قائمة مقاولو الأرضيات في England
يوجد 7571 Flooring contractors في England اعتبارًا من October 8, 2024؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.97% مقارنة بـ 2023.من بين هذه المواقع، 6811 Flooring contractors والتي تمثل 89.96% من جميع Flooring contractors في England هي عمليات تملك فردي، بينما النسبة المتبقية 760 والتي تمثل 10.04% هي جزء من علامات تجارية أكبر. The top three cities with the most Flooring contractors are London مع 999 Flooring contractors, Birmingham مع 160 Flooring contractors, Liverpool مع 137 Flooring contractors. Average age of Flooring contractors in England is4 سنة و8 شهر.
مقاولو الأرضيات أيضًا يبنون حضورًا رقميًا قويًا عبر منصات مختلفة:883 لديهم ملفات تعريف على LinkedIn،2681 لديهم صفحات على Facebook،1631 نشطون على Instagram،1036 لديهم حسابات على X (المعروف سابقًا بتويتر)،103 موجودون على TikTok،and 494 have YouTube channels. حوالي 4966 من مقاولو الأرضيات لديهم مواقع ويب خاصة بهم والباقي 2605 ليس لديهم مواقع ويب خاصة بهم.
- 7571
عدد مقاولو الأرضيات
- 3081
عناوين البريد الإلكتروني
- 7238
أرقام الهاتف
- 4966
مع مواقع الويب
- 883
ملفات LinkedIn الشخصية
- 2681
ملفات Facebook الشخصية
- 1631
أسماء المستخدمين على Instagram
- 1036
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
- 103
ملفات TikTok الشخصية
- 494
قنوات YouTube
لدى Smartscrapers القائمة الأكثر تحديثًا وشمولاً لـ مقاولو الأرضيات في England. يتم التحقق من قوائمنا باستمرار ويتم تحديث قاعدة بياناتنا باستمرار.
قم بتنزيل قائمة مقاولو الأرضيات في England
يمكنك تنزيل قوائم البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بـ مقاولو الأرضيات مع بيانات الإدارة العليا. إليك عينة عشوائية من 10 سجلًا للاطلاع عليها. اتصل بفريق الدعم لدينا للحصول على مزيد من التفاصيل.
الاسم | عنوان | مدينة | الدولة/الإقليم | الدولة | البريد الإلكتروني | الهاتف | عدد المراجعات | نتائج التقييم | عنوان الموقع | ملف فيسبوك | حساب إنستغرام | لينكد إن | تويتر | واتساب | يوتيوب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashar Carpets & Flooring | عنوان | Bedford | England | المملكة المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 108 | 4.9 | الرابط | ||||||
The Floor Design Studio Ltd | عنوان | Skipton | England | المملكة المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 1 | 5 | الرابط | ||||||
Nu Flooring | عنوان | Farnham | England | المملكة المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 5 | 4.2 | الرابط | ||||||
FloorCraft (Essex) | Braintree | England | المملكة المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 8 | 5 | الرابط | |||||||
EJS Floor Solutions Limited | عنوان | Strood | England | المملكة المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 29 | 4.8 | الرابط | ||||||
CoGri Engineering Ltd | عنوان | Huddersfield | England | المملكة المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||
Sigma Screed Ltd | عنوان | Chelmsford | England | المملكة المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 45 | 5 | الرابط | ||||||
Simply Contracts Limited (trading as Simply Flooring) | Doncaster | England | المملكة المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | |||||||
Peak Flooring Contractors UK | عنوان | Kingston upon Hull | England | المملكة المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 1 | 5 | الرابط | ||||||
Monarch Resin Floors Ltd | عنوان | Dronfield | England | المملكة المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 2 | 3 | الرابط |
[
{
"name": "Kashar Carpets & Flooring",
"address": "65**********",
"phone": "********4949",
"email": "in**@ka**********",
"lat": 52.1326972,
"lng": -0.4828671,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Bedford",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 108,
"category_name": "Flooring stores,Carpet stores,Carpet Manufacturers,Wood floor installation services,Carpet installers,Wood and laminate flooring suppliers,Carpet wholesalers,Linoleum stores,Floor refinishing services,Flooring contractors"
},
{
"name": "The Floor Design Studio Ltd",
"address": "14**********",
"phone": "********0482",
"email": "in**@th**********",
"lat": 53.9487897,
"lng": -2.0181008,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Skipton",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Flooring contractors"
},
{
"name": "Nu Flooring",
"address": "2 **********",
"phone": "********1700",
"email": "en*******@nu**********",
"lat": 51.2148777,
"lng": -0.7986191,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Farnham",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 5,
"category_name": "Construction and maintenance offices,Interior designers,Interior Decorators,Housing developments,Flooring contractors"
},
{
"name": "FloorCraft (Essex)",
"address": "",
"phone": "********5246",
"email": "fl**********@go**********",
"lat": 51.7884062,
"lng": 0.6384113,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Braintree",
"star_count": 5,
"rating_count": 8,
"category_name": "Flooring contractors,Carpet installers,Wood floor installation services,Wood and laminate flooring suppliers,Companies,Service establishments,Flooring stores"
},
{
"name": "EJS Floor Solutions Limited",
"address": "UN**********",
"phone": "********4311",
"email": "in**@ej**********",
"lat": 51.3894804,
"lng": 0.4871205,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Strood",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 29,
"category_name": "Flooring contractors"
},
{
"name": "CoGri Engineering Ltd",
"address": "De**********",
"phone": "********0081",
"email": "in**@co**********",
"lat": 53.6109809,
"lng": -1.7033826,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Huddersfield",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Flooring contractors"
},
{
"name": "Sigma Screed Ltd",
"address": "Th**********",
"phone": "********9790",
"email": "in**@si**********",
"lat": 51.73563,
"lng": 0.4677691,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Chelmsford",
"star_count": 5,
"rating_count": 45,
"category_name": "Real Estate Builders & Construction Companies,Construction companies,Flooring contractors,Floor sanding and polishing services"
},
{
"name": "Simply Contracts Limited (trading as Simply Flooring)",
"address": "",
"phone": "********7838",
"email": "ma**@si**********",
"lat": 53.5623515,
"lng": -0.9771974,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Doncaster",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Service establishments,Flooring contractors,Companies"
},
{
"name": "Peak Flooring Contractors UK",
"address": "2 **********",
"phone": "********2901",
"email": "in**@pe**********",
"lat": 53.7536821,
"lng": -0.3162994,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Kingston upon Hull",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Flooring contractors"
},
{
"name": "Monarch Resin Floors Ltd",
"address": "Un**********",
"phone": "********2222",
"email": "sa***@mo**********",
"lat": 53.2994226,
"lng": -1.4600826,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Dronfield",
"star_count": 3,
"rating_count": 2,
"category_name": "Flooring contractors"
}
]
كيف تساعد خدمات بيانات Smartscrapers الشركات
استكشف المزايا الاستراتيجية التي تجلبها حلول استخراج البيانات لشركتك.
حملات البريد الإلكتروني
حوِّل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة. تُعزز خدماتنا لاستخراج البيانات عبر الويب قدرتك على بناء قوائم البريد الإلكتروني المستهدفة، وتعزيز التخصيص وزيادة إمكانية التسليم، لضمان وصول رسائلك إلى الجمهور المناسب.
الاتصال البارد
ثوِر استراتيجيات الاتصال البارد الخاصة بك باستخدام حلولنا لاستخراج البيانات عبر الويب. احصل على معلومات الاتصال المحدثة، وقم بتخصيص عروضك بناءً على تفاهمات الجمهور، وزد من معدلات التحويل بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء قيمين من خلال التواصل الفعال.
حملات البريد
عزز حملات البريد المباشر الخاصة بك باستخدام حلول البيانات المستهدفة. قم بصياغة محتوى مخصص بناءً على رؤى دقيقة، وزد من معدلات الاستجابة عبر تقديم محتوى ملائم، وقم بتحسين ميزانيتك من خلال استهداف المستلمين الأكثر صلة.
عدد مواقع مقاولو الأرضيات بكل مدينة/منطقة
المدينة/المنطقة | السكان | عدد مقاولو الأرضيات |
---|---|---|
London | 8.96M | 999 |
Birmingham | 1.14M | 160 |
Liverpool | 864.12K | 137 |
Leeds | 516.30K | 94 |
Bristol | 465.87K | 88 |
Stafford | 70.14K | 72 |
Chester | 90.52K | 66 |
Milton Keynes | 256.38K | 55 |
Durham | 47.78K | 54 |
Chelmsford | 111.51K | 53 |
Reading | 318.01K | 51 |
Manchester | - | 49 |
Sheffield | 556.50K | 49 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 45 |
Salford | 129.79K | 45 |
Bradford | - | 44 |
Maidstone | 107.63K | 44 |
Warrington | 172.33K | 43 |
Wigan | 175.41K | 43 |
Bolton | 141.33K | 42 |
Braintree | 53.48K | 42 |
Guildford | 71.87K | 41 |
Huddersfield | 149.02K | 41 |
Brighton and Hove | - | 40 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 40 |
High Wycombe | 133.20K | 40 |
Wakefield | 109.77K | 39 |
Basildon | 144.86K | 38 |
Lyndhurst | 2.35K | 38 |
West Malling | 2.27K | 38 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 38 |
York | 156.13K | 38 |
Ashford | 62.79K | 37 |
Dudley | - | 37 |
Doncaster | 113.57K | 36 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 35 |
Plymouth | - | 35 |
Luton | 225.26K | 34 |
Stockport | 139.05K | 34 |
Borough of Thurrock | - | 33 |
Bury | 61.04K | 33 |
Coventry | 345.32K | 33 |
Peterborough | - | 33 |
Harrogate | 89.06K | 32 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 32 |
Lancaster | 47.16K | 32 |
St Albans | 84.56K | 32 |
Bedford | - | 31 |
Slough | 164.79K | 31 |
Stretford | 41.95K | 31 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 30 |
Derby | 270.47K | 30 |
Nottingham | 323.63K | 30 |
Swindon | 201.67K | 30 |
Walsall | 172.14K | 30 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 29 |
Leicester | 368.60K | 29 |
Norwich | 143.13K | 29 |
Petersfield | 14.97K | 29 |
Southampton | 269.78K | 29 |
Halifax | 82.62K | 28 |
Poole | 150.09K | 28 |
Sevenoaks | 29.51K | 28 |
Wolverhampton | 263.70K | 28 |
Barnsley | - | 27 |
Northampton | 245.90K | 27 |
Nuneaton | 92.70K | 27 |
Chorley | 33.89K | 26 |
Exeter | 130.71K | 25 |
Gateshead | 77.65K | 25 |
Bromsgrove | 49.12K | 24 |
Colchester | 121.86K | 24 |
Horsham | 51.47K | 24 |
Ipswich | 178.84K | 24 |
Sunderland | 170.13K | 24 |
Winchester | 46.07K | 24 |
Arnold | 37.87K | 23 |
Borehamwood | 32.18K | 23 |
Canterbury | 55.24K | 23 |
Redditch | 84.30K | 23 |
Reigate | 52.12K | 23 |
Ripley | 21.10K | 23 |
Rotherham | 17.51K | 23 |
Solihull | 126.58K | 23 |
Esher | 52.39K | 22 |
King's Lynn | 46.09K | 22 |
Sittingbourne | 48.95K | 22 |
Blackburn | 146.52K | 21 |
Ilkeston | 38.59K | 21 |
Lichfield | 32.88K | 21 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 21 |
Basingstoke | 107.64K | 20 |
Bath | 101.56K | 20 |
Cheltenham | 116.45K | 20 |
Eastleigh | 54.23K | 20 |
Oldbury | 10.83K | 20 |
Rugby | 73.15K | 20 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 20 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 20 |
Bournemouth | 163.60K | 19 |
Havant | 45.57K | 19 |
Ormskirk | 24.07K | 19 |
Preston | 313.33K | 19 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 19 |
Cannock | 86.12K | 18 |
Cheshunt | 57.37K | 18 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 17 |
Blackpool | 145.01K | 17 |
Dorking | 17.75K | 17 |
Gravesend | 54.26K | 17 |
Portsmouth | - | 17 |
South Shields | 83.66K | 17 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 17 |
Accrington | 35.32K | 16 |
Oldham | 237.11K | 16 |
Telford | 155.57K | 16 |
Wallsend | 42.74K | 16 |
Bolsover | 11.75K | 15 |
Brentwood | 52.59K | 15 |
Cambridge | 145.67K | 15 |
Gloucester | 132.42K | 15 |
Hinckley | 45.25K | 15 |
Kidderminster | 57.06K | 15 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 15 |
Lincoln | 103.81K | 15 |
Rochdale | 97.55K | 15 |
Shoreham-by-Sea | 19.18K | 15 |
Taunton | 64.62K | 15 |
Worcester | 101.66K | 15 |
Borough of Torbay | - | 14 |
Coalville | 38.24K | 14 |
Eastbourne | 118.22K | 14 |
Middlesbrough | 142.71K | 14 |
Wellingborough | 50.58K | 14 |
Camberley | 30.16K | 13 |
Carlisle | 78.47K | 13 |
Fareham | 57.39K | 13 |
Mansfield | 171.96K | 13 |
Market Harborough | 22.91K | 13 |
Newport | 24.88K | 13 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 13 |
Rickmansworth | 12.04K | 13 |
Staines | 51.04K | 13 |
Aylesbury | 74.75K | 12 |
Chesterfield | 113.06K | 12 |
Darlington | - | 12 |
Farnborough | 59.90K | 12 |
Kettering | 63.67K | 12 |
Oxford | 162.10K | 12 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 12 |
Stevenage | 90.23K | 12 |
Wigston Magna | 33.72K | 12 |
Buxton | 21.30K | 11 |
Epsom | 31.49K | 11 |
Grimsby | 86.14K | 11 |
Harlow | 94.36K | 11 |
Leyland | 37.61K | 11 |
Melton Mowbray | 27.16K | 11 |
Shrewsbury | 76.78K | 11 |
Worksop | 43.25K | 11 |
Worthing | 99.11K | 11 |
Yeovil | 45.78K | 11 |
Addlestone | 14.98K | 10 |
Andover | 42.28K | 10 |
Bishops Stortford | 37.84K | 10 |
Chatham | 75.51K | 10 |
Christchurch | 42.40K | 10 |
Crawley | 180.51K | 10 |
Dartford | 56.69K | 10 |
Dover | 41.71K | 10 |
Hereford | 60.41K | 10 |
Rayleigh | 32.15K | 10 |
Buckingham | 12.89K | 9 |
Burnley | 149.42K | 9 |
Farnham | 36.97K | 9 |
Gillingham | 101.19K | 9 |
Gosport | 70.79K | 9 |
Lowestoft | 70.94K | 9 |
Margate | 60.13K | 9 |
Rossendale | 67.40K | 9 |
Salisbury | 44.75K | 9 |
Swadlincote | 40.96K | 9 |
Evesham | 23.58K | 8 |
Finchampstead | 1.03K | 8 |
Fylde | 76.50K | 8 |
Hertford | 25.85K | 8 |
Ramsgate | 38.62K | 8 |
Redcar | 37.20K | 8 |
Romsey | 17.16K | 8 |
Royal Leamington Spa | 95.17K | 8 |
Warwick | 37.27K | 8 |
Woodhall Spa | 4.33K | 8 |
Yate | 34.41K | 8 |
Boston | 41.34K | 7 |
Burton upon Trent | 122.20K | 7 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 7 |
East Grinstead | 26.52K | 7 |
Great Yarmouth | 63.43K | 7 |
Hartlepool | 88.86K | 7 |
Leighton Buzzard | 37.47K | 7 |
Littlehampton | 58.71K | 7 |
Macclesfield | 63.95K | 7 |
Maidenhead | 70.37K | 7 |
Scunthorpe | 81.58K | 7 |
Windsor | 33.35K | 7 |
Woking | 103.93K | 7 |
Bognor Regis | 63.88K | 6 |
Bracknell | 76.10K | 6 |
Bridgwater | 41.28K | 6 |
Camborne | 22.50K | 6 |
Cramlington | 33.18K | 6 |
Folkestone | 66.43K | 6 |
Grantham | 43.83K | 6 |
Somersham | 3.52K | 6 |
Tamworth | 81.96K | 6 |
Uckfield | 18.45K | 6 |
Beverley | 30.59K | 5 |
Burgess Hill | 30.64K | 5 |
Burnham-on-Sea | 23.32K | 5 |
Chippenham | 35.80K | 5 |
Dunstable | 51.97K | 5 |
Fleet | 38.73K | 5 |
Godalming | 22.69K | 5 |
Godstone | 2.56K | 5 |
Hailsham | 19.98K | 5 |
Hurstpierpoint | 12.73K | 5 |
Newbury | 33.06K | 5 |
Newmarket | 20.38K | 5 |
Redruth | 42.69K | 5 |
Sawbridgeworth | 8.40K | 5 |
Scarborough | 61.75K | 5 |
Watford | 125.71K | 5 |
Weymouth | 57.69K | 5 |
Wilmslow | 36.62K | 5 |
Adlington | 7.96K | 4 |
Banbury | 48.65K | 4 |
Barnstaple | 31.62K | 4 |
Barrow in Furness | 45.87K | 4 |
Bicester | 33.85K | 4 |
Bideford | 28.67K | 4 |
Bourne | 13.96K | 4 |
Corby | 56.81K | 4 |
Droitwich | 23.83K | 4 |
Eaton Bray | 3.91K | 4 |
Epping | 10.29K | 4 |
Great Dunmow | 7.75K | 4 |
Hartlebury | 1.52K | 4 |
Hastings | 133.42K | 4 |
Heaton Chapel | 3.30K | 4 |
Huntingdon | 23.94K | 4 |
Iver | 7.49K | 4 |
Kendal | 29.15K | 4 |
Leconfield | 2.13K | 4 |
Marston Moretaine | 3.85K | 4 |
Newquay | 20.19K | 4 |
Northallerton | 16.83K | 4 |
Oswestry | 18.74K | 4 |
Pinchbeck | 3.92K | 4 |
Ramsey | 7.83K | 4 |
Ringmer | 3.17K | 4 |
Seaford | 22.58K | 4 |
Soham | 9.83K | 4 |
Southam | 6.57K | 4 |
Stansted Mountfitchet | 5.43K | 4 |
Stourport-on-Severn | 20.59K | 4 |
Stroud | 60.16K | 4 |
Verwood | 13.36K | 4 |
Wallingford | 10.35K | 4 |
Westhoughton | 26.26K | 4 |
Woodford | 1.46K | 4 |
Workington | 27.12K | 4 |
Yarnton | 2.54K | 4 |
Amersham | 21.73K | 3 |
Ampthill | 20.03K | 3 |
Anstey | 6.53K | 3 |
Attleborough | 10.55K | 3 |
Bampton | 2.56K | 3 |
Brewood | 2.61K | 3 |
Bridlington | 35.15K | 3 |
Calne | 17.27K | 3 |
Chesham | 20.65K | 3 |
Chichester | 31.65K | 3 |
Cirencester | 17.15K | 3 |
Cookham | 5.42K | 3 |
Corsham | 14.91K | 3 |
Cranleigh | 11.08K | 3 |
Crook | 9.50K | 3 |
Crowborough | 20.61K | 3 |
Daventry | 23.88K | 3 |
Didcot | 29.34K | 3 |
Easton | 7.80K | 3 |
Exmouth | 34.43K | 3 |
Gainsborough | 20.84K | 3 |
Hassocks | 6.82K | 3 |
Haynes | 940.00 | 3 |
Helston | 12.18K | 3 |
Holt | 1.76K | 3 |
Hurst | 1.35K | 3 |
Kingsteignton | 11.36K | 3 |
Knutsford | 13.19K | 3 |
Ledbury | 8.86K | 3 |
Louth | 16.42K | 3 |
Maldon | 21.46K | 3 |
Mere | 2.69K | 3 |
Mobberley | 2.03K | 3 |
Newchurch | 380.00 | 3 |
North Petherton | 3.14K | 3 |
Oakham | 10.92K | 3 |
Odiham | 3.17K | 3 |
Pershore | 7.63K | 3 |
Rackheath | 1.63K | 3 |
Rochester | 28.67K | 3 |
Rufford | 1.42K | 3 |
Rushden | 37.58K | 3 |
Sherborne | 9.52K | 3 |
Sleaford | 17.36K | 3 |
Spalding | 31.59K | 3 |
Stoke Gifford | 13.56K | 3 |
Stonehouse | 7.48K | 3 |
Stratford-upon-Avon | 27.83K | 3 |
Sudbury | 22.21K | 3 |
Tavistock | 12.28K | 3 |
Teignmouth | 17.46K | 3 |
Theale | 2.83K | 3 |
Thornbury | 11.69K | 3 |
Totnes | 8.08K | 3 |
Trowbridge | 40.95K | 3 |
Truro | 23.04K | 3 |
Waltham Abbey | 18.07K | 3 |
Ware | 17.58K | 3 |
Whiteparish | 1.13K | 3 |
Windermere | 7.76K | 3 |
Wisbech | 32.49K | 3 |
Witney | 29.10K | 3 |
Yateley | 20.21K | 3 |
Abingdon | 38.68K | 2 |
Almondsbury | 1.81K | 2 |
Awsworth | 2.63K | 2 |
Balcombe | 1.42K | 2 |
Benson | 5.80K | 2 |
Bewdley | 8.57K | 2 |
Blewbury | 1.58K | 2 |
Blisworth | 1.59K | 2 |
Bradford-on-Avon | 9.27K | 2 |
Brading | 1.80K | 2 |
Buntingford | 4.95K | 2 |
Burton Latimer | 6.89K | 2 |
Burton on the Wolds | 1.22K | 2 |
Callington | 5.79K | 2 |
Canvey Island | 38.17K | 2 |
Chigwell | 10.35K | 2 |
Chipping Norton | 5.72K | 2 |
Clapham | 4.56K | 2 |
Clifton | - | 2 |
Colne | 20.12K | 2 |
Congleton | 26.18K | 2 |
Crewe | 75.56K | 2 |
Datchet | 4.91K | 2 |
Dawlish | 11.31K | 2 |
Desborough | 10.70K | 2 |
Dorchester | 16.88K | 2 |
East Leake | 6.34K | 2 |
Eastington | 1.11K | 2 |
Essington | 4.83K | 2 |
Faringdon | 7.12K | 2 |
Ferndown | 17.65K | 2 |
Ford | 697.00 | 2 |
Frome | 26.20K | 2 |
Glusburn | 7.42K | 2 |
Goole | 20.81K | 2 |
Griston | 1.54K | 2 |
Haddenham | 4.39K | 2 |
Hadleigh | 18.30K | 2 |
Hartley Wintney | 4.49K | 2 |
Haslemere | 13.65K | 2 |
Haywards Heath | 33.84K | 2 |
Heath and Reach | 1.35K | 2 |
Heathfield | 1.00K | 2 |
Hermitage | 2.16K | 2 |
Honeybourne | 1.39K | 2 |
Honiton | 11.48K | 2 |
Hook | 18.97K | 2 |
Horam | 2.19K | 2 |
Horwich | 18.70K | 2 |
Kenilworth | 22.41K | 2 |
Keynsham | 15.64K | 2 |
Kidlington | 15.83K | 2 |
Kingsbridge | 6.12K | 2 |
Kingsbury | 3.73K | 2 |
Kirkbymoorside | 2.75K | 2 |
Lakenheath | 4.37K | 2 |
Launceston | 8.91K | 2 |
Lewes | 17.30K | 2 |
Loughborough | 65.25K | 2 |
Ludgershall | 4.43K | 2 |
Lydney | 8.78K | 2 |
Metheringham | 3.60K | 2 |
Middlewich | 13.60K | 2 |
Mildenhall | 14.38K | 2 |
Minchinhampton | 2.50K | 2 |
Minehead | 11.98K | 2 |
Mossley | 9.93K | 2 |
Needham Market | 4.53K | 2 |
North Walsham | 12.46K | 2 |
Norton | 2.38K | 2 |
Overton | 3.39K | 2 |
Partington | 7.89K | 2 |
Peacehaven | 18.58K | 2 |
Penrith | 15.18K | 2 |
Penzance | 19.87K | 2 |
Radley | 1.98K | 2 |
Rawcliffe | 1.54K | 2 |
Richmond | 8.41K | 2 |
Ridgmont | 411.00 | 2 |
Rochford | 16.74K | 2 |
Rothley | 3.90K | 2 |
Ruddington | 6.40K | 2 |
Saltash | 15.57K | 2 |
Sandbach | 17.98K | 2 |
Sandford | 2.13K | 2 |
Seaton | 250.00 | 2 |
Seaton Delaval | 9.35K | 2 |
Shaftesbury | 7.31K | 2 |
Shefford | 10.82K | 2 |
Sherburn in Elmet | 6.66K | 2 |
Shevington | 5.20K | 2 |
Shifnal | 6.24K | 2 |
Sileby | 7.26K | 2 |
Silsoe | 1.79K | 2 |
Skegness | 24.88K | 2 |
South Benfleet | 48.82K | 2 |
St Helens | 183.20K | 2 |
Standon | 3.43K | 2 |
Stithians | 1.46K | 2 |
Stockton | 1.35K | 2 |
Stone | 14.26K | 2 |
Stotfold | 6.84K | 2 |
Strood | 33.38K | 2 |
Studley | 6.20K | 2 |
Sutton | 187.60K | 2 |
Sutton Courtenay | 2.47K | 2 |
Swanage | 10.45K | 2 |
Thatcham | 24.27K | 2 |
Toddington | 4.58K | 2 |
Towcester | 9.06K | 2 |
Uppingham | 4.75K | 2 |
Uttoxeter | 13.09K | 2 |
Wadhurst | 4.05K | 2 |
Watlington | 2.19K | 2 |
Westbury | 16.99K | 2 |
Westgate on Sea | 6.59K | 2 |
Whalley | 4.75K | 2 |
Whittlesey | 12.74K | 2 |
Witley | 6.44K | 2 |
Wokingham | 41.14K | 2 |
Woodcote | 2.77K | 2 |
Yapton | 5.46K | 2 |
Abridge | 1.61K | 1 |
Acton | 53.69K | 1 |
Alcester | 6.94K | 1 |
Alconbury | 1.57K | 1 |
Alderbury | 2.22K | 1 |
Alderley Edge | 4.41K | 1 |
Alnwick | 8.12K | 1 |
Alston | 1.10K | 1 |
Amesbury | 10.12K | 1 |
Appleby-in-Westmorland | 3.05K | 1 |
Ash | 2.77K | 1 |
Ashburton | 3.35K | 1 |
Ashington | 27.67K | 1 |
Aspatria | 2.45K | 1 |
Aston Clinton | 4.22K | 1 |
Atherstone | 11.24K | 1 |
Audlem | 1.66K | 1 |
Balsham | 1.59K | 1 |
Bar Hill | 4.03K | 1 |
Barham | 1.11K | 1 |
Barton-le-Clay | 4.99K | 1 |
Beaminster | 2.96K | 1 |
Beccles | 13.87K | 1 |
Bicton | 331.00 | 1 |
Biddulph | 17.67K | 1 |
Biggleswade | 16.55K | 1 |
Billinghay | 2.05K | 1 |
Bingham | 9.13K | 1 |
Birdham | 1.17K | 1 |
Bishops Cleeve | 14.23K | 1 |
Bishopsteignton | 2.21K | 1 |
Bitton | 492.00 | 1 |
Blaby | 6.30K | 1 |
Blackrod | 5.09K | 1 |
Blidworth | 4.46K | 1 |
Blockley | 1.10K | 1 |
Blyth | 37.34K | 1 |
Bodmin | 14.61K | 1 |
Bovey Tracey | 4.73K | 1 |
Brackley | 13.02K | 1 |
Brandesburton | 1.29K | 1 |
Bream | 3.05K | 1 |
Bridport | 13.74K | 1 |
Brierfield | 10.27K | 1 |
Brighstone | 1.16K | 1 |
Brill | 1.14K | 1 |
Bromyard | 4.12K | 1 |
Broughton | 4.68K | 1 |
Brundall | 5.93K | 1 |
Buckhurst Hill | 10.74K | 1 |
Bulkington | 285.00 | 1 |
Burnham-on-Crouch | 7.56K | 1 |
Burrington | 237.00 | 1 |
Carterton | 16.36K | 1 |
Caterham | 20.96K | 1 |
Chalfont St Giles | 7.96K | 1 |
Chalford | 6.78K | 1 |
Chalgrove | 2.83K | 1 |
Chard | 13.07K | 1 |
Chatteris | 10.30K | 1 |
Cheddington | 1.63K | 1 |
Chilcompton | 2.06K | 1 |
Chinnor | 5.47K | 1 |
Chudleigh | 4.01K | 1 |
Church Fenton | 1.36K | 1 |
Churchdown | 13.29K | 1 |
Cinderford | 12.94K | 1 |
Cleobury Mortimer | 2.71K | 1 |
Cliffe | 2.40K | 1 |
Cockfield | 1.53K | 1 |
Cold Ash | 2.22K | 1 |
Coleford | 10.37K | 1 |
Collingham | 3.03K | 1 |
Colsterworth | 1.25K | 1 |
Comberton | 2.35K | 1 |
Cosby | 3.73K | 1 |
Costessey | 2.38K | 1 |
Cotgrave | 7.20K | 1 |
Cottingham | 1.32K | 1 |
Countesthorpe | 6.38K | 1 |
Cranbrook | 4.37K | 1 |
Cranfield | 5.37K | 1 |
Crawley Down | 4.30K | 1 |
Crediton | 7.83K | 1 |
Cricklade | 4.03K | 1 |
Cromer | 8.80K | 1 |
Crondall | 1.24K | 1 |
Crowthorne | 25.52K | 1 |
Cuckfield | 3.50K | 1 |
Cullompton | 7.80K | 1 |
Curry Rivel | 1.84K | 1 |
Deanshanger | 3.82K | 1 |
Denham | 1.43K | 1 |
Diss | 10.73K | 1 |
Distington | 1.45K | 1 |
Ditchling | 1.48K | 1 |
Donington | 2.81K | 1 |
Dormansland | 2.55K | 1 |
Doveridge | 1.62K | 1 |
Dronfield | 21.12K | 1 |
Dursley | 14.99K | 1 |
Duxford | 2.10K | 1 |
Earith | 1.61K | 1 |
