قائمة الشركات في New Jersey
يوجد 54904 Companies في New Jersey اعتبارًا من April 1, 2026؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.00% مقارنة بـ 2023.من بين هذه المواقع، 47690 Companies والتي تمثل 86.86% من جميع Companies في New Jersey هي عمليات تملك فردي، بينما النسبة المتبقية 7214 والتي تمثل 13.14% هي جزء من علامات تجارية أكبر. The top three cities with the most Companies are Newark مع 1082 Companies, Jersey City مع 1065 Companies, Buena مع 1049 Companies. Average age of Companies in New Jersey is4 سنة و8 شهر.
الشركات أيضًا يبنون حضورًا رقميًا قويًا عبر منصات مختلفة:3703 لديهم ملفات تعريف على LinkedIn،15419 لديهم صفحات على Facebook،11469 نشطون على Instagram،4756 لديهم حسابات على X (المعروف سابقًا بتويتر)،1234 موجودون على TikTok،and 3274 have YouTube channels. حوالي 34409 من الشركات لديهم مواقع ويب خاصة بهم والباقي 20495 ليس لديهم مواقع ويب خاصة بهم.
- 54904
عدد الشركات
- 10710
عناوين البريد الإلكتروني
- 50907
أرقام الهاتف
- 34409
مع مواقع الويب
- 3703
ملفات LinkedIn الشخصية
- 15419
ملفات Facebook الشخصية
- 11469
أسماء المستخدمين على Instagram
- 4756
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
- 1234
ملفات TikTok الشخصية
- 3274
قنوات YouTube
لدى Smartscrapers القائمة الأكثر تحديثًا وشمولاً لـ الشركات في New Jersey. يتم التحقق من قوائمنا باستمرار ويتم تحديث قاعدة بياناتنا باستمرار.
قم بتنزيل قائمة الشركات في New Jersey
يمكنك تنزيل قوائم البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بـ الشركات مع بيانات الإدارة العليا. إليك عينة عشوائية من 10 سجلًا للاطلاع عليها. اتصل بفريق الدعم لدينا للحصول على مزيد من التفاصيل.
| الاسم | عنوان | مدينة | الدولة/الإقليم | الدولة | البريد الإلكتروني | الهاتف | عدد المراجعات | نتائج التقييم | عنوان الموقع | ملف فيسبوك | حساب إنستغرام | لينكد إن | تويتر | TikTok | واتساب | يوتيوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Sealing Products | عنوان | Edison | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | |||||||
| Ports America Inc | عنوان | Newark | New Jersey | الولايات المتحدة | الهاتف | 2 | 2.5 | |||||||||
| MAR Acquisition Group | عنوان | Elizabeth | New Jersey | الولايات المتحدة | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||||
| Right Way, Multiservices Corp. | عنوان | Newark | New Jersey | الولايات المتحدة | الهاتف | 20 | 4.8 | الرابط | ||||||||
| PEG Displays | عنوان | Moonachie | New Jersey | الولايات المتحدة | الهاتف | 17 | 4.2 | |||||||||
| American Cargo Solutions | عنوان | Florence | New Jersey | الولايات المتحدة | الهاتف | 0 | 0 | |||||||||
| Industronic Inc | عنوان | Bridgewater | New Jersey | الولايات المتحدة | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||||
| Global Trade Essentials | Jersey City | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||||
| North Jersey Fence &Reno LLC | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 4 | 5 | الرابط | |||||||||
| GOOD STEWARD Cleaning Services | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 16 | 5 | الرابط |
[
{
"name": "American Sealing Products",
"address": "14**********",
"phone": "********6503",
"email": "AS*@Am**********",
"lat": 40.5290571,
"lng": -74.364804,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Edison",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "Ports America Inc",
"address": "23**********",
"phone": "********0561",
"email": "",
"lat": 40.691939,
"lng": -74.1567508,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Newark",
"star_count": 2.5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "MAR Acquisition Group",
"address": "92**********",
"phone": "********9426",
"email": "",
"lat": 40.6600565,
"lng": -74.205918,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Elizabeth",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "Right Way, Multiservices Corp.",
"address": "51**********",
"phone": "********0116",
"email": "",
"lat": 40.7199304,
"lng": -74.1771774,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Newark",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 20,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "PEG Displays",
"address": "13**********",
"phone": "********9910",
"email": "",
"lat": 40.832401,
"lng": -74.044683,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Moonachie",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 17,
"category_name": "Companies"
},
{
"name": "American Cargo Solutions",
"address": "40**********",
"phone": "********0221",
"email": "",
"lat": 40.0951963,
"lng": -74.8131478,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Florence",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Parking lots,Companies,Truck repair shops"
},
{
"name": "Industronic Inc",
"address": "11**********",
"phone": "********5960",
"email": "",
"lat": 40.5775838,
"lng": -74.5890137,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Bridgewater",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Chemical industries,Pharmaceutical companies,Companies"
},
{
"name": "Global Trade Essentials",
"address": "",
"phone": "********5883",
"email": "in**@gt**********",
"lat": 40.7152445,
"lng": -74.0687309,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Jersey City",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Service establishments,Companies,Food products suppliers"
},
{
"name": "North Jersey Fence &Reno LLC",
"address": "",
"phone": "********4245",
"email": "ap**@od******",
"lat": 40.073132,
"lng": -74.724323,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 4,
"category_name": "Companies,Service establishments,Fence contractors"
},
{
"name": "GOOD STEWARD Cleaning Services",
"address": "",
"phone": "********2940",
"email": "go**********@gm*******",
"lat": 39.9043695,
"lng": -74.8370416,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 16,
"category_name": "Service establishments,House cleaning services,Janitorial services,Cleaning services,Companies"
}
]
كيف تساعد خدمات بيانات Smartscrapers الشركات
استكشف المزايا الاستراتيجية التي تجلبها حلول استخراج البيانات لشركتك.
حملات البريد الإلكتروني
حوِّل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة. تُعزز خدماتنا لاستخراج البيانات عبر الويب قدرتك على بناء قوائم البريد الإلكتروني المستهدفة، وتعزيز التخصيص وزيادة إمكانية التسليم، لضمان وصول رسائلك إلى الجمهور المناسب.
الاتصال البارد
ثوِر استراتيجيات الاتصال البارد الخاصة بك باستخدام حلولنا لاستخراج البيانات عبر الويب. احصل على معلومات الاتصال المحدثة، وقم بتخصيص عروضك بناءً على تفاهمات الجمهور، وزد من معدلات التحويل بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء قيمين من خلال التواصل الفعال.
حملات البريد
عزز حملات البريد المباشر الخاصة بك باستخدام حلول البيانات المستهدفة. قم بصياغة محتوى مخصص بناءً على رؤى دقيقة، وزد من معدلات الاستجابة عبر تقديم محتوى ملائم، وقم بتحسين ميزانيتك من خلال استهداف المستلمين الأكثر صلة.
عدد مواقع الشركات بكل مدينة/منطقة
| المدينة/المنطقة | السكان | عدد الشركات |
|---|---|---|
| Newark | 281.94K | 1082 |
| Jersey City | 264.29K | 1065 |
| Buena | 4.60K | 1049 |
| Paramus | 26.97K | 1014 |
| Marlboro | 40.19K | 811 |
| Pine Lake Park | 8.71K | 752 |
| Paterson | 147.75K | 556 |
| Wayne | 57.91K | 543 |
| Randolph | 25.73K | 505 |
| West Orange | 48.13K | 464 |
| Edison | 102.55K | 455 |
| Boonton | 8.44K | 450 |
| Bridgewater | 44.46K | 437 |
| East Brunswick | 48.49K | 404 |
| Florence | 4.43K | 396 |
| Clifton | 86.33K | 385 |
| Marlton | 10.13K | 324 |
| Old Bridge | 23.75K | 294 |
| Washington | 6.50K | 284 |
| Franklin Park | 13.29K | 266 |
| Toms River | 88.79K | 262 |
| Woodbridge | 19.27K | 260 |
| Elizabeth | 129.01K | 259 |
| Franklin Lakes | 10.90K | 242 |
| Lakewood | 53.80K | 242 |
| New Egypt | 2.51K | 241 |
| Secaucus | 19.10K | 239 |
| Union | 56.77K | 232 |
| Princeton | 29.60K | 226 |
| Cranford | 22.63K | 220 |
| Cape May Court House | 5.34K | 218 |
| Hammonton | 14.62K | 201 |
| Morristown | 18.59K | 197 |
| Saddle Brook | 13.13K | 197 |
| Montclair | 39.70K | 189 |
| Bloomfield | 49.12K | 171 |
| Vineland | 60.82K | 170 |
| New Brunswick | 57.03K | 169 |
| Mahwah | 24.06K | 168 |
| Edgewater | 12.03K | 164 |
| Maplewood | 25.01K | 155 |
| Livingston | 27.85K | 149 |
| Camden | 76.12K | 147 |
| East Orange | 64.95K | 142 |
| North Bergen | 63.48K | 141 |
| Hackensack | 44.83K | 138 |
| Linden | 42.02K | 132 |
| Kearny | 42.14K | 129 |
| Sparta | 19.72K | 124 |
| Tenafly | 14.88K | 124 |
| Westfield | 30.55K | 122 |
| Summit | 22.07K | 121 |
| Weehawken | 14.10K | 121 |
| West Freehold | 13.61K | 121 |
| West Milford | 26.97K | 121 |
| Upper Saddle River | 8.38K | 120 |
| Scotch Plains | 23.58K | 119 |
| Fairfield | 7.06K | 117 |
| Burlington | 9.81K | 116 |
| Warren Township | 15.31K | 115 |
| Plainfield | 51.22K | 113 |
| Springfield | 14.43K | 113 |
| Teaneck | 40.08K | 112 |
| Irvington | 61.32K | 110 |
| Belleville | 36.88K | 107 |
| Sicklerville | 42.89K | 107 |
| Hoboken | 53.63K | 104 |
| East Rutherford | 9.16K | 98 |
| Atlantic City | 39.26K | 97 |
| Mount Laurel | 41.86K | 96 |
| Somerset | 22.08K | 96 |
| Wanaque | 11.85K | 95 |
| Williamstown | 15.57K | 95 |
| Englewood | 28.54K | 93 |
| Sayreville | 44.92K | 93 |
| White Horse | 9.49K | 93 |
| Ocean City | 11.36K | 89 |
| Fair Lawn | 33.60K | 88 |
| Hopewell | 1.93K | 85 |
| Laurel Lake | 2.99K | 85 |
| Lyndhurst | 20.00K | 85 |
| South Plainfield | 24.29K | 84 |
| Fort Lee | 36.67K | 83 |
| Freehold | 11.96K | 83 |
| Kinnelon | 10.39K | 79 |
| Hillside | 22.16K | 78 |
| Short Hills | 13.16K | 78 |
| Bernardsville | 7.80K | 77 |
| Ridgewood | 25.62K | 76 |
| Villas | 9.48K | 75 |
| Bayonne | 66.31K | 74 |
| Hopatcong | 14.51K | 74 |
| Pennsauken | 36.33K | 73 |
| Richwood | 3.46K | 71 |
| Willingboro | 31.67K | 71 |
| Ewing | 36.56K | 70 |
| Neptune City | 4.80K | 70 |
| Perth Amboy | 52.68K | 69 |
| Berkeley Heights | 14.18K | 66 |
| Passaic | 71.08K | 66 |
| Florham Park | 11.84K | 64 |
| Hawthorne | 19.07K | 64 |
| Long Branch | 30.94K | 64 |
| Succasunna | 9.15K | 64 |
| Kendall Park | 9.34K | 62 |
| Kingston | 1.49K | 61 |
| Barnegat | 2.82K | 60 |
| Flemington | 4.64K | 60 |
| Bedminster | 8.16K | 59 |
| Cedar Grove | 12.46K | 58 |
| Cranbury | 2.18K | 58 |
| Millville | 28.23K | 58 |
| White Meadow Lake | 8.84K | 58 |
| Maple Shade | 19.08K | 56 |
| Bordentown | 3.88K | 55 |
| Rahway | 29.51K | 55 |
| Pennsville | 11.89K | 54 |
| Garfield | 31.80K | 53 |
| Springdale | 14.52K | 53 |
| Bergenfield | 27.62K | 52 |
| Cumberland County | - | 51 |
| Middlesex | 13.93K | 51 |
| Orange | 34.46K | 51 |
| Robbinsville | 3.04K | 51 |
| Absecon | 8.32K | 50 |
| East Freehold | 4.89K | 50 |
| Gibbsboro | 2.24K | 50 |
| Pleasantville | 20.75K | 50 |
| Ramsey | 15.10K | 49 |
| Ridgefield | 11.37K | 49 |
| Cape May County | - | 48 |
| Elmwood Park | 20.28K | 47 |
| Mercerville | 13.23K | 47 |
| Mount Holly | 10.80K | 47 |
| Roselle | 21.67K | 47 |
| Victory Lakes | 2.11K | 47 |
| Monmouth Junction | 2.89K | 46 |
| Madison | 16.13K | 45 |
| Manahawkin | 2.30K | 45 |
| Red Bank | 12.20K | 44 |
| Somerville | 12.20K | 44 |
| Keansburg | 9.87K | 43 |
| Middlebush | 2.33K | 43 |
| Pine Hill | 10.51K | 43 |
| West New York | 53.37K | 43 |
| Bridgeton | 25.03K | 42 |
| Cape May | 3.51K | 42 |
| Moorestown-Lenola | 14.22K | 42 |
| Cherry Hill | 70.47K | 41 |
| Clark | 14.63K | 41 |
| Asbury Park | 15.82K | 40 |
| Tinton Falls | 17.77K | 40 |
| Wyckoff | 17.12K | 40 |
| Carneys Point | 7.38K | 39 |
| Echelon | 10.74K | 39 |
| Heathcote | 5.82K | 39 |
| Lodi | 24.84K | 39 |
| Watchung | 5.92K | 39 |
| Alloway | 1.40K | 38 |
| Dover | 18.35K | 38 |
| Hightstown | 5.52K | 38 |
| Paulsboro | 5.99K | 38 |
| Somers Point | 10.69K | 38 |
| Caldwell | 7.95K | 37 |
| East Hanover | 12.19K | 37 |
| Golden Triangle | 4.14K | 37 |
| Metuchen | 13.89K | 37 |
| Ramblewood | 5.91K | 37 |
| Glassboro | 19.22K | 36 |
| Hackettstown | 9.58K | 36 |
| Nutley | 27.57K | 36 |
| Pomona | 7.12K | 36 |
| Hamilton Square | 12.78K | 35 |
| Hasbrouck Heights | 12.23K | 34 |
| New Providence | 12.47K | 34 |
| Ashland | 8.30K | 33 |
| Cinnaminson | 14.65K | 33 |
| Clementon | 4.95K | 33 |
| Point Pleasant | 18.52K | 33 |
| Wharton | 6.61K | 33 |
| Lindenwold | 17.61K | 32 |
| Medford Lakes | 4.15K | 32 |
| South Orange | 17.30K | 32 |
| Emerson | 7.70K | 31 |
| Estell Manor | 1.73K | 31 |
| Fairview | 14.45K | 31 |
| Glen Rock | 12.00K | 31 |
| Mays Landing | 2.13K | 31 |
| North Caldwell | 6.66K | 31 |
| Voorhees | 29.13K | 31 |
| Eatontown | 12.30K | 30 |
| Haddonfield | 11.41K | 30 |
| Lincoln Park | 10.40K | 30 |
| Phillipsburg | 14.52K | 30 |
| Rutherford | 18.69K | 30 |
| Closter | 8.66K | 29 |
| Holiday Heights | 2.10K | 29 |
| North Plainfield | 22.14K | 29 |
| River Vale | 9.50K | 29 |
| Carlstadt | 6.28K | 28 |
| Peapack | 2.09K | 28 |
| Princeton Meadows | 13.83K | 28 |
| Budd Lake | 8.97K | 27 |
| Oakland | 13.16K | 27 |
| Oradell | 8.22K | 27 |
| Fanwood | 7.65K | 26 |
| Manville | 10.43K | 26 |
| Mountain Lakes | 4.29K | 26 |
| New Milford | 16.80K | 26 |
| Saddle River | 3.25K | 26 |
| Trenton | 84.22K | 26 |
| Hampton | 1.36K | 25 |
| Margate City | 6.24K | 25 |
| Matawan | 8.85K | 25 |
| Ringwood | 12.45K | 25 |
| Smithville | 7.24K | 25 |
| Woodland Park | 12.52K | 25 |
| Dayton | 7.06K | 24 |
| Delanco | 3.21K | 24 |
| Hillsdale | 10.56K | 24 |
| Kenilworth | 8.21K | 24 |
| Mountainside | 6.88K | 24 |
| North Arlington | 15.90K | 24 |
| South River | 16.40K | 24 |
| Bloomingdale | 8.21K | 23 |
| Collingswood | 14.00K | 23 |
| Egg Harbor City | 4.24K | 23 |
| Monmouth County | - | 23 |
| Oaklyn | 3.99K | 23 |
| Verona | 13.54K | 23 |
| Forked River | 5.24K | 22 |
| Gloucester City | 11.33K | 22 |
| Lawrenceville | 3.89K | 22 |
| Little Falls | 10.69K | 22 |
| Montvale | 8.44K | 22 |
| Ventnor City | 10.49K | 22 |
| Allendale | 6.82K | 21 |
| Blackwood | 4.54K | 21 |
| Lincroft | 6.13K | 21 |
| Northfield | 8.52K | 21 |
| Ridgefield Park | 13.10K | 21 |
| Roseland | 5.88K | 21 |
| Union City | 69.16K | 21 |
| Wanamassa | 4.53K | 21 |
| Browns Mills | 11.22K | 20 |
| Carteret | 24.17K | 20 |
| Holiday City-Berkeley | 12.83K | 20 |
| Roselle Park | 13.67K | 20 |
| Rumson | 6.93K | 20 |
| Atco | 12.35K | 19 |
| Atlantic Highlands | 4.31K | 19 |
| Lawnside | 2.92K | 19 |
| Linwood | 6.97K | 19 |
| Mullica Hill | 3.98K | 19 |
| Rockaway | 6.49K | 19 |
| Sea Isle City | 2.09K | 19 |
| Sussex | 2.04K | 19 |
| Crestwood Village | 7.91K | 18 |
| Edgewater Park | 7.39K | 18 |
| Fort Dix | 7.72K | 18 |
| Harrison | 15.47K | 18 |
| Manasquan | 5.82K | 18 |
| Old Tappan | 6.02K | 18 |
| Alpine | 1.92K | 17 |
| Highland Park | 14.35K | 17 |
| Little Silver | 5.91K | 17 |
| Ramtown | 6.24K | 17 |
| Franklin | 4.86K | 16 |
| Moonachie | 2.79K | 16 |
| National Park | 3.00K | 16 |
| Pitman | 8.90K | 16 |
| Somerdale | 5.46K | 16 |
| Strathmore | 7.26K | 16 |
| Bellmawr | 11.46K | 15 |
| Clayton | 8.49K | 15 |
| Haledon | 8.45K | 15 |
| Hardwick | 1.46K | 15 |
| Lake Telemark | 1.25K | 15 |
| Olivet | 1.41K | 15 |
| Swedesboro | 2.61K | 15 |
| Woodbury | 10.02K | 15 |
| Audubon | 8.73K | 14 |
| Long Valley | 1.88K | 14 |
| Morris Plains | 5.53K | 14 |
| Woodcliff Lake | 5.92K | 14 |
| Dumont | 18.00K | 13 |
| Haddon Heights | 7.51K | 13 |
| Hamburg | 3.15K | 13 |
| Landing | 6.44K | 13 |
| Little Ferry | 10.96K | 13 |
| Merchantville | 3.82K | 13 |
| Newton | 7.98K | 13 |
| Norwood | 5.87K | 13 |
| Palmyra | 7.31K | 13 |
| Salem | 4.89K | 13 |
| Turnersville | 3.74K | 13 |
| West Long Branch | 7.99K | 13 |
| Woodbury Heights | 3.01K | 13 |
| Avalon | 1.28K | 12 |
| Brigantine | 9.20K | 12 |
| Englewood Cliffs | 5.40K | 12 |
| Harrington Park | 4.82K | 12 |
| Magnolia | 4.30K | 12 |
| North Haledon | 8.55K | 12 |
| Ocean Acres | 16.14K | 12 |
| Ship Bottom | 1.14K | 12 |
| Belmar | 5.71K | 11 |
| Brielle | 4.76K | 11 |
| Dunellen | 7.43K | 11 |
| Farmingdale | 1.31K | 11 |
| Folsom | 1.85K | 11 |
| Gibbstown | 3.74K | 11 |
| Ho-Ho-Kus | 4.17K | 11 |
| Keyport | 7.14K | 11 |
| Midland Park | 7.33K | 11 |
| River Edge | 11.67K | 11 |
| Runnemede | 8.38K | 11 |
| Sixmile Run | 3.18K | 11 |
| Waldwick | 10.10K | 11 |
| Beachwood | 11.21K | 10 |
| Helmetta | 2.23K | 10 |
| Kingston Estates | 5.68K | 10 |
| Milltown | 7.05K | 10 |
| Oceanport | 5.74K | 10 |
| Palisades Park | 20.74K | 10 |
| Port Republic | 1.10K | 10 |
| South Toms River | 3.74K | 10 |
| Westville | 4.22K | 10 |
| Yorketown | 6.54K | 10 |
| Barrington | 6.82K | 9 |
| Beverly | 2.56K | 9 |
| Cresskill | 8.81K | 9 |
| Holiday City South | 3.69K | 9 |
| Leisure Village East | 4.22K | 9 |
| Newfield | 1.53K | 9 |
| Park Ridge | 8.92K | 9 |
| Point Pleasant Beach | 4.55K | 9 |
| Princeton Junction | 2.46K | 9 |
| Raritan | 8.03K | 9 |
| South Amboy | 8.85K | 9 |
| Stratford | 7.01K | 9 |
| Vista Center | 2.10K | 9 |
| Wenonah | 2.25K | 9 |
| Whitehouse Station | 2.09K | 9 |
| Chesilhurst | 1.63K | 8 |
| Fair Haven | 6.03K | 8 |
| Glen Gardner | 1.66K | 8 |
| Lambertville | 3.83K | 8 |
| Leonia | 9.22K | 8 |
| Milford | 1.20K | 8 |
| Oakhurst | 4.00K | 8 |
| Riverdale | 4.27K | 8 |
| Stanhope | 3.41K | 8 |
| Ten Mile Run | 1.96K | 8 |
| Bound Brook | 10.50K | 7 |
| Bradley Beach | 4.27K | 7 |
| Country Lake Estates | 3.94K | 7 |
| Maywood | 9.80K | 7 |
| Mount Arlington | 5.30K | 7 |
| Penns Grove | 4.95K | 7 |
| Rossmoor | 2.67K | 7 |
| Shrewsbury | 4.13K | 7 |
| Wood-Lynne | 2.98K | 7 |
| Yardville | 7.19K | 7 |
| Allentown | 1.82K | 6 |
| Beattystown | 4.55K | 6 |
| Beckett | 4.85K | 6 |
| Bogota | 8.40K | 6 |
| Califon | 1.08K | 6 |
| Demarest | 5.05K | 6 |
| Elwood | 1.44K | 6 |
| Laurel Springs | 1.88K | 6 |
| Lebanon | 1.67K | 6 |
| Seaside Heights | 2.89K | 6 |
| South Bound Brook | 4.62K | 6 |
| Spring Lake | 2.96K | 6 |
| Vernon Center | 1.71K | 6 |
| Frenchtown | 1.39K | 5 |
| Garwood | 4.35K | 5 |
| Glendora | 4.75K | 5 |
| High Bridge | 3.56K | 5 |
| Highlands | 4.87K | 5 |
| Jamesburg | 6.03K | 5 |
| Mystic Island | 8.49K | 5 |
| North Middletown | 3.29K | 5 |
| Ocean County | - | 5 |
| Pompton Lakes | 11.20K | 5 |
| Rio Grande | 2.67K | 5 |
| Spotswood | 8.48K | 5 |
| Spring Lake Heights | 4.71K | 5 |
| Tuckerton | 3.38K | 5 |
| Vincentown | 24.66K | 5 |
| Waretown | 1.57K | 5 |
| Westwood | 11.25K | 5 |
| Wood-Ridge | 8.25K | 5 |
| Woodstown | 3.52K | 5 |
| Belvidere | 2.61K | 4 |
| Cliffside Park | 24.86K | 4 |
| Cliffwood Beach | 3.19K | 4 |
| Crandon Lakes | 1.18K | 4 |
| Englishtown | 1.96K | 4 |
| Essex Fells | 2.16K | 4 |
| Groveville | 2.94K | 4 |
| Kenvil | 3.01K | 4 |
| Lake Mohawk | 9.92K | 4 |
| Oak Valley | 3.48K | 4 |
| Pemberton Heights | 2.42K | 4 |
| Riverton | 2.75K | 4 |
| Rosenhayn | 1.10K | 4 |
| Silver Ridge | 1.13K | 4 |
| Union Beach | 5.59K | 4 |
| Weston | 1.24K | 4 |
| Whittingham | 2.48K | 4 |
| Annandale | 1.70K | 3 |
| Cedar Glen Lakes | 1.42K | 3 |
| Cedar Glen West | 1.27K | 3 |
| Collings Lakes | 1.71K | 3 |
| Elmer | 1.34K | 3 |
| Haworth | 3.47K | 3 |
| Leisuretowne | 3.58K | 3 |
| McGuire AFB | 3.71K | 3 |
| Netcong | 3.25K | 3 |
| Ocean Gate | 2.01K | 3 |
| Oxford | 1.09K | 3 |
| Port Norris | 1.38K | 3 |
| Seabrook Farms | 1.48K | 3 |
| Wallington | 11.72K | 3 |
| Woodbine | 2.48K | 3 |
| Alpha | 2.30K | 2 |
| Beach Haven | 1.17K | 2 |
| Beach Haven West | 3.90K | 2 |
| Belford | 1.77K | 2 |
| Bradley Gardens | 14.21K | 2 |
| Brooklawn | 1.93K | 2 |
| Butler | 7.70K | 2 |
| Erma | 2.13K | 2 |
| Lakehurst | 2.69K | 2 |
| Leonardo | 2.76K | 2 |
| Mount Ephraim | 4.64K | 2 |
| North Wildwood | 3.90K | 2 |
| Northvale | 4.86K | 2 |
| Ogdensburg | 2.29K | 2 |
| Pennington | 2.60K | 2 |
| Pine Beach | 2.15K | 2 |
| Robertsville | 11.30K | 2 |
| Roebling | 3.71K | 2 |
| Twin Rivers | 7.44K | 2 |
| Upper Pohatcong | 1.78K | 2 |
| Atlantic County | - | 1 |
| Audubon Park | 1.01K | 1 |
| Concordia | 3.09K | 1 |
| Finderne | 5.60K | 1 |
| Island Heights | 1.67K | 1 |
| Monmouth Beach | 3.24K | 1 |
| Navesink | 2.02K | 1 |
| Pine Ridge at Crestwood | 2.37K | 1 |
| Prospect Park | 5.95K | 1 |
| Rochelle Park | 5.52K | 1 |
| Sea Girt | 1.81K | 1 |
| Shark River Hills | 3.70K | 1 |
| Surf City | 1.20K | 1 |
| Vernon Valley | 1.63K | 1 |
| West Belmar | 2.49K | 1 |
| Wildwood | 5.15K | 1 |
| Wildwood Crest | 3.18K | 1 |
كم عدد الشركات في New Jersey؟
هناك إجمالي 54904 الشركات في New Jersey اعتبارًا من April 01, 2026.
قائمة الشركات في New Jersey بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
ملفات Facebook الشخصية
أسماء المستخدمين على Instagram
ملفات LinkedIn الشخصية
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
ملفات TikTok الشخصية
WhatsApp Numbers
قنوات YouTube
قم بتنزيل العملاء المؤهلين للبيع من الشركات في New Jersey
قم بتنزيل هذه البيانات بتنسيقات ملف CSV أو Esri Shapefile أو Excel أو GeoJSON أو KML (Google Earth).
العملاء المحتملين المرتبطة بالشركات حسب الموقع
بيانات الشركات في New Jersey مع/بدون موقع ويب
تنزيل قائمة الشركات في New Jersey اعتبارًا من April 01, 2026 بالمعلومات التي تحتوي على مواقع إلكترونية والمعلومات التي لا تحتوي على مواقع إلكترونية.
عدد الشركات في New Jersey مع الموقع الإلكتروني
عدد الشركات في New Jersey بدون موقع ويب
قائمة الشركات في New Jersey حسب التقييمات
قم بتنزيل بيانات عدد الشركات المصنفين بالنجوم في New Jersey اعتبارًا من April 01, 2026
عدد الشركات ذات تقييم 1 نجمة في New Jersey
عدد الشركات ذات تقييم 2 نجوم في New Jersey
عدد الشركات ذات تقييم 3 نجوم في New Jersey
عدد الشركات ذات التقييم 4 نجوم في New Jersey
عدد الشركات ذات التقييم 5 نجوم في New Jersey
- بيانات أساسية للمبيعات، ومحترفي التسويق، والمستثمرين، والمحللين.
- مجمعة بشكل استراتيجي لإعلام وإرشاد تكتيكات المبيعات والتسويق الخاصة بك.
- استخدم البيانات الشهرية لتحسين عملاء المبيعات واستراتيجيات التسويق.
- ابقَ في مقدمة اتجاهات السوق باستخدام رؤى شاملة للأعمال في الوقت المناسب.
الميزات الخاصة
إرسال شهري لديناميكيات الأعمال في أكثر من 5000 فئة.
مجموعات البيانات مصممة لتطبيقات المبيعات والتسويق الفعالة.
الوصول الفعال إلى مجموعة واسعة من المعلومات التجارية.


