قائمة مقاولون عامون في New Jersey
يوجد 7056 General contractors في New Jersey اعتبارًا من October 15, 2025؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.00% مقارنة بـ 2023.من بين هذه المواقع، 6012 General contractors والتي تمثل 85.20% من جميع General contractors في New Jersey هي عمليات تملك فردي، بينما النسبة المتبقية 1044 والتي تمثل 14.80% هي جزء من علامات تجارية أكبر. The top three cities with the most General contractors are Newark مع 177 General contractors, Jersey City مع 127 General contractors, Paterson مع 105 General contractors. Average age of General contractors in New Jersey is5 سنة و2 شهر.
مقاولون عامون أيضًا يبنون حضورًا رقميًا قويًا عبر منصات مختلفة:495 لديهم ملفات تعريف على LinkedIn،1951 لديهم صفحات على Facebook،1284 نشطون على Instagram،462 لديهم حسابات على X (المعروف سابقًا بتويتر)،90 موجودون على TikTok،and 366 have YouTube channels. حوالي 4121 من مقاولون عامون لديهم مواقع ويب خاصة بهم والباقي 2935 ليس لديهم مواقع ويب خاصة بهم.
- 7056
عدد مقاولون عامون
- 1560
عناوين البريد الإلكتروني
- 6833
أرقام الهاتف
- 4121
مع مواقع الويب
- 495
ملفات LinkedIn الشخصية
- 1951
ملفات Facebook الشخصية
- 1284
أسماء المستخدمين على Instagram
- 462
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
- 90
ملفات TikTok الشخصية
- 366
قنوات YouTube
لدى Smartscrapers القائمة الأكثر تحديثًا وشمولاً لـ مقاولون عامون في New Jersey. يتم التحقق من قوائمنا باستمرار ويتم تحديث قاعدة بياناتنا باستمرار.
قم بتنزيل قائمة مقاولون عامون في New Jersey
يمكنك تنزيل قوائم البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بـ مقاولون عامون مع بيانات الإدارة العليا. إليك عينة عشوائية من 10 سجلًا للاطلاع عليها. اتصل بفريق الدعم لدينا للحصول على مزيد من التفاصيل.
| الاسم | عنوان | مدينة | الدولة/الإقليم | الدولة | البريد الإلكتروني | الهاتف | عدد المراجعات | نتائج التقييم | عنوان الموقع | ملف فيسبوك | حساب إنستغرام | لينكد إن | تويتر | TikTok | يوتيوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Horizon Builders NJ | عنوان | Robbinsville | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 80 | 5 | الرابط | ||||||
| All County Waterproofing | عنوان | Westfield | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 102 | 4.6 | الرابط | ||||||
| 4 elements construction nj | عنوان | Bloomfield | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 2 | 5 | الرابط | ||||||
| Ekar Home Improvement – Transforming Homes with Painting & Remodeling | عنوان | Milltown | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 1 | 5 | الرابط | ||||||
| Woodbine Contracting - Wall NJ | Pine Lake Park | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 26 | 5 | الرابط | |||||||
| ABBA CONSTRUCTION GROUP | عنوان | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 23 | 4.5 | الرابط | |||||||
| Somerset Contractors | عنوان | Runnemede | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 15 | 5 | الرابط | ||||||
| Tuflon Construction | عنوان | Newark | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||
| PDS Contracting | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 14 | 5 | الرابط | ||||||||
| Ekar Home Improvement – Transforming Homes with Painting & Remodeling | عنوان | Edison | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 37 | 5 | الرابط |
[
{
"name": "Blue Horizon Builders NJ",
"address": "53**********",
"phone": "********4655",
"email": "ry**********@ao*****",
"lat": 40.224983,
"lng": -74.630018,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Robbinsville",
"star_count": 5,
"rating_count": 80,
"category_name": "General contractors"
},
{
"name": "All County Waterproofing",
"address": "14**********",
"phone": "********0518",
"email": "in**@al**********",
"lat": 40.6708086,
"lng": -74.3586516,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Westfield",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 102,
"category_name": "Contractors,Waterproofing companies,General contractors,Waterproofing services"
},
{
"name": "4 elements construction nj",
"address": "25**********",
"phone": "********6819",
"email": "4e**********@gm*******",
"lat": 40.7922008,
"lng": -74.192091,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Bloomfield",
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "General contractors"
},
{
"name": "Ekar Home Improvement – Transforming Homes with Painting & Remodeling",
"address": "27**********",
"phone": "********5446",
"email": "in**@ek**********",
"lat": 40.4515814,
"lng": -74.4359496,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Milltown",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "General contractors,Contractors,Deck builders,Remodelers,Painters"
},
{
"name": "Woodbine Contracting - Wall NJ",
"address": "",
"phone": "********3699",
"email": "wo**********@gm*******",
"lat": 39.9971465,
"lng": -74.249818,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Pine Lake Park",
"star_count": 5,
"rating_count": 26,
"category_name": "Contractors,General contractors,Bathroom remodelers,Service establishments,Kitchen remodelers,Home builders,Companies"
},
{
"name": "ABBA CONSTRUCTION GROUP",
"address": "32**********",
"phone": "********0700",
"email": "in**@ab**********",
"lat": 39.466065,
"lng": -74.496875,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.5,
"rating_count": 23,
"category_name": "Bathroom remodelers,Window installation services,General contractors,Kitchen remodelers"
},
{
"name": "Somerset Contractors",
"address": "44**********",
"phone": "********6062",
"email": "st***@so**********",
"lat": 39.8582062,
"lng": -75.0966017,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Runnemede",
"star_count": 5,
"rating_count": 15,
"category_name": "Insulation contractors,Contractors,Roofing contractors,General contractors,Utility contractors,Kitchen remodelers,Flooring contractors,Painters"
},
{
"name": "Tuflon Construction",
"address": "Ga**********",
"phone": "********2226",
"email": "in**@tu********",
"lat": 40.7345419,
"lng": -74.165711,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Newark",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "General contractors"
},
{
"name": "PDS Contracting",
"address": "",
"phone": "********3096",
"email": "Pe**@PD**********",
"lat": 40.073132,
"lng": -74.724323,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 14,
"category_name": "Companies,Service establishments,General contractors"
},
{
"name": "Ekar Home Improvement – Transforming Homes with Painting & Remodeling",
"address": "21**********",
"phone": "********5446",
"email": "in**@ek**********",
"lat": 40.5498013,
"lng": -74.3437191,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Edison",
"star_count": 5,
"rating_count": 37,
"category_name": "Contractors,Paintings stores,Wallpaper installers,Dry wall contractors,General contractors,Bathroom remodelers,Deck builders,Painters,Snow removal services,Flooring contractors"
}
]
كيف تساعد خدمات بيانات Smartscrapers الشركات
استكشف المزايا الاستراتيجية التي تجلبها حلول استخراج البيانات لشركتك.
حملات البريد الإلكتروني
حوِّل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة. تُعزز خدماتنا لاستخراج البيانات عبر الويب قدرتك على بناء قوائم البريد الإلكتروني المستهدفة، وتعزيز التخصيص وزيادة إمكانية التسليم، لضمان وصول رسائلك إلى الجمهور المناسب.
الاتصال البارد
ثوِر استراتيجيات الاتصال البارد الخاصة بك باستخدام حلولنا لاستخراج البيانات عبر الويب. احصل على معلومات الاتصال المحدثة، وقم بتخصيص عروضك بناءً على تفاهمات الجمهور، وزد من معدلات التحويل بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء قيمين من خلال التواصل الفعال.
حملات البريد
عزز حملات البريد المباشر الخاصة بك باستخدام حلول البيانات المستهدفة. قم بصياغة محتوى مخصص بناءً على رؤى دقيقة، وزد من معدلات الاستجابة عبر تقديم محتوى ملائم، وقم بتحسين ميزانيتك من خلال استهداف المستلمين الأكثر صلة.
عدد مواقع مقاولون عامون بكل مدينة/منطقة
| المدينة/المنطقة | السكان | عدد مقاولون عامون |
|---|---|---|
| Newark | 281.94K | 177 |
| Jersey City | 264.29K | 127 |
| Paterson | 147.75K | 105 |
| Clifton | 86.33K | 88 |
| Edison | 102.55K | 81 |
| Wayne | 57.91K | 75 |
| Woodbridge | 19.27K | 71 |
| Union | 56.77K | 65 |
| Paramus | 26.97K | 64 |
| Elizabeth | 129.01K | 61 |
| Bridgewater | 44.46K | 58 |
| Buena | 4.60K | 58 |
| Toms River | 88.79K | 57 |
| North Bergen | 63.48K | 55 |
| Marlboro | 40.19K | 54 |
| West Orange | 48.13K | 54 |
| Hackensack | 44.83K | 51 |
| Bloomfield | 49.12K | 50 |
| Randolph | 25.73K | 44 |
| Boonton | 8.44K | 41 |
| Teaneck | 40.08K | 41 |
| East Brunswick | 48.49K | 38 |
| East Rutherford | 9.16K | 38 |
| Lakewood | 53.80K | 36 |
| Morristown | 18.59K | 36 |
| Cranford | 22.63K | 35 |
| Florence | 4.43K | 35 |
| Old Bridge | 23.75K | 35 |
| Kearny | 42.14K | 34 |
| Westfield | 30.55K | 34 |
| Marlton | 10.13K | 33 |
| Saddle Brook | 13.13K | 33 |
| Lodi | 24.84K | 30 |
| Mahwah | 24.06K | 30 |
| Pine Lake Park | 8.71K | 30 |
| Plainfield | 51.22K | 30 |
| Villas | 9.48K | 30 |
| West Milford | 26.97K | 30 |
| Ewing | 36.56K | 29 |
| Ridgewood | 25.62K | 29 |
| Sparta | 19.72K | 29 |
| Franklin Lakes | 10.90K | 28 |
| Vineland | 60.82K | 28 |
| Garfield | 31.80K | 27 |
| Linden | 42.02K | 27 |
| Montclair | 39.70K | 27 |
| Neptune City | 4.80K | 27 |
| Ocean City | 11.36K | 27 |
| Scotch Plains | 23.58K | 27 |
| Pennsauken | 36.33K | 26 |
| Trenton | 84.22K | 26 |
| Bayonne | 66.31K | 25 |
| Belleville | 36.88K | 25 |
| South Plainfield | 24.29K | 25 |
| Tinton Falls | 17.77K | 25 |
| Fort Lee | 36.67K | 24 |
| Sayreville | 44.92K | 24 |
| Warren Township | 15.31K | 24 |
| Summit | 22.07K | 23 |
| Fair Lawn | 33.60K | 22 |
| Fairfield | 7.06K | 22 |
| Hawthorne | 19.07K | 22 |
| Hopewell | 1.93K | 22 |
| Dover | 18.35K | 21 |
| Middlesex | 13.93K | 21 |
| Ridgefield | 11.37K | 21 |
| Washington | 6.50K | 21 |
| Weehawken | 14.10K | 21 |
| Mount Laurel | 41.86K | 20 |
| New Brunswick | 57.03K | 20 |
| Point Pleasant | 18.52K | 20 |
| Cape May Court House | 5.34K | 19 |
| Springfield | 14.43K | 19 |
| White Horse | 9.49K | 19 |
| Bloomingdale | 8.21K | 18 |
| East Hanover | 12.19K | 18 |
| East Orange | 64.95K | 18 |
| Cherry Hill | 70.47K | 17 |
| Hammonton | 14.62K | 17 |
| Lyndhurst | 20.00K | 17 |
| Mercerville | 13.23K | 17 |
| Secaucus | 19.10K | 17 |
| Sicklerville | 42.89K | 17 |
| Carlstadt | 6.28K | 16 |
| Hoboken | 53.63K | 16 |
| Irvington | 61.32K | 16 |
| Livingston | 27.85K | 16 |
| Long Branch | 30.94K | 16 |
| Maplewood | 25.01K | 16 |
| Pleasantville | 20.75K | 16 |
| Succasunna | 9.15K | 16 |
| Camden | 76.12K | 15 |
| Montvale | 8.44K | 15 |
| New Egypt | 2.51K | 15 |
| Red Bank | 12.20K | 15 |
| Somers Point | 10.69K | 15 |
| Tenafly | 14.88K | 15 |
| Atlantic City | 39.26K | 14 |
| Barnegat | 2.82K | 14 |
| Burlington | 9.81K | 14 |
| Englewood | 28.54K | 14 |
| Golden Triangle | 4.14K | 14 |
| Princeton | 29.60K | 14 |
| Ringwood | 12.45K | 14 |
| Somerville | 12.20K | 14 |
| Strathmore | 7.26K | 14 |
| Wyckoff | 17.12K | 14 |
| Cinnaminson | 14.65K | 13 |
| Hackettstown | 9.58K | 13 |
| Hillsdale | 10.56K | 13 |
| Hopatcong | 14.51K | 13 |
| Kinnelon | 10.39K | 13 |
| Millville | 28.23K | 13 |
| Ramsey | 15.10K | 13 |
| Roselle | 21.67K | 13 |
| Brigantine | 9.20K | 12 |
| Cedar Grove | 12.46K | 12 |
| Clark | 14.63K | 12 |
| Florham Park | 11.84K | 12 |
| Little Falls | 10.69K | 12 |
| Little Silver | 5.91K | 12 |
| Passaic | 71.08K | 12 |
| West New York | 53.37K | 12 |
| Willingboro | 31.67K | 12 |
| Absecon | 8.32K | 11 |
| Berkeley Heights | 14.18K | 11 |
| Carteret | 24.17K | 11 |
| Elmwood Park | 20.28K | 11 |
| Freehold | 11.96K | 11 |
| Hasbrouck Heights | 12.23K | 11 |
| Moorestown-Lenola | 14.22K | 11 |
| New Milford | 16.80K | 11 |
| Oakland | 13.16K | 11 |
| Rahway | 29.51K | 11 |
| South Orange | 17.30K | 11 |
| Wharton | 6.61K | 11 |
| East Freehold | 4.89K | 10 |
| Kenilworth | 8.21K | 10 |
| Lincoln Park | 10.40K | 10 |
| Norwood | 5.87K | 10 |
| Phillipsburg | 14.52K | 10 |
| Ramblewood | 5.91K | 10 |
| Robbinsville | 3.04K | 10 |
| Rutherford | 18.69K | 10 |
| Voorhees | 29.13K | 10 |
| Wanaque | 11.85K | 10 |
| Westwood | 11.25K | 10 |
| Woodcliff Lake | 5.92K | 10 |
| Bernardsville | 7.80K | 9 |
| Closter | 8.66K | 9 |
| Collingswood | 14.00K | 9 |
| Edgewater | 12.03K | 9 |
| Flemington | 4.64K | 9 |
| Franklin Park | 13.29K | 9 |
| Hillside | 22.16K | 9 |
| Keansburg | 9.87K | 9 |
| Little Ferry | 10.96K | 9 |
| Madison | 16.13K | 9 |
| Maple Shade | 19.08K | 9 |
| Nutley | 27.57K | 9 |
| Pine Hill | 10.51K | 9 |
| Somerset | 22.08K | 9 |
| Verona | 13.54K | 9 |
| Williamstown | 15.57K | 9 |
| Avalon | 1.28K | 8 |
| Cranbury | 2.18K | 8 |
| Dunellen | 7.43K | 8 |
| Emerson | 7.70K | 8 |
| Englewood Cliffs | 5.40K | 8 |
| Forked River | 5.24K | 8 |
| Gibbsboro | 2.24K | 8 |
| Glen Rock | 12.00K | 8 |
| Groveville | 2.94K | 8 |
| Hightstown | 5.52K | 8 |
| Linwood | 6.97K | 8 |
| Manahawkin | 2.30K | 8 |
| Manville | 10.43K | 8 |
| Margate City | 6.24K | 8 |
| Matawan | 8.85K | 8 |
| Metuchen | 13.89K | 8 |
| Mullica Hill | 3.98K | 8 |
| North Haledon | 8.55K | 8 |
| North Plainfield | 22.14K | 8 |
| Ridgefield Park | 13.10K | 8 |
| Saddle River | 3.25K | 8 |
| Springdale | 14.52K | 8 |
| West Freehold | 13.61K | 8 |
| Bedminster | 8.16K | 7 |
| Brielle | 4.76K | 7 |
| Browns Mills | 11.22K | 7 |
| Caldwell | 7.95K | 7 |
| Eatontown | 12.30K | 7 |
| Englishtown | 1.96K | 7 |
| Kendall Park | 9.34K | 7 |
| Medford Lakes | 4.15K | 7 |
| Merchantville | 3.82K | 7 |
| Oakhurst | 4.00K | 7 |
| Oradell | 8.22K | 7 |
| Perth Amboy | 52.68K | 7 |
| Woodland Park | 12.52K | 7 |
| Atco | 12.35K | 6 |
| Belmar | 5.71K | 6 |
| Bergenfield | 27.62K | 6 |
| Blackwood | 4.54K | 6 |
| Bridgeton | 25.03K | 6 |
| Budd Lake | 8.97K | 6 |
| Cape May County | - | 6 |
| Cliffside Park | 24.86K | 6 |
| Dumont | 18.00K | 6 |
| Egg Harbor City | 4.24K | 6 |
| Glassboro | 19.22K | 6 |
| Hamilton Square | 12.78K | 6 |
| Heathcote | 5.82K | 6 |
| Holiday City-Berkeley | 12.83K | 6 |
| Landing | 6.44K | 6 |
| Leonardo | 2.76K | 6 |
| Mountainside | 6.88K | 6 |
| North Arlington | 15.90K | 6 |
| North Caldwell | 6.66K | 6 |
| North Middletown | 3.29K | 6 |
| Orange | 34.46K | 6 |
| Princeton Junction | 2.46K | 6 |
| Richwood | 3.46K | 6 |
| Riverton | 2.75K | 6 |
| Runnemede | 8.38K | 6 |
| South Amboy | 8.85K | 6 |
| Turnersville | 3.74K | 6 |
| Union City | 69.16K | 6 |
| Upper Saddle River | 8.38K | 6 |
| Watchung | 5.92K | 6 |
| Westville | 4.22K | 6 |
| Woodbury Heights | 3.01K | 6 |
| Yardville | 7.19K | 6 |
| Audubon | 8.73K | 5 |
| Delanco | 3.21K | 5 |
| Echelon | 10.74K | 5 |
| Essex Fells | 2.16K | 5 |
| Fairview | 14.45K | 5 |
| Franklin | 4.86K | 5 |
| Haddon Heights | 7.51K | 5 |
| Hampton | 1.36K | 5 |
| Jamesburg | 6.03K | 5 |
| Kingston Estates | 5.68K | 5 |
| Laurel Lake | 2.99K | 5 |
| Magnolia | 4.30K | 5 |
| Middlebush | 2.33K | 5 |
| Navesink | 2.02K | 5 |
| New Providence | 12.47K | 5 |
| Newton | 7.98K | 5 |
| Northfield | 8.52K | 5 |
| Pennsville | 11.89K | 5 |
| Pomona | 7.12K | 5 |
| Pompton Lakes | 11.20K | 5 |
| Riverdale | 4.27K | 5 |
| Roseland | 5.88K | 5 |
| Rumson | 6.93K | 5 |
| Short Hills | 13.16K | 5 |
| Somerdale | 5.46K | 5 |
| South River | 16.40K | 5 |
| Spring Lake | 2.96K | 5 |
| Stanhope | 3.41K | 5 |
| Allendale | 6.82K | 4 |
| Belvidere | 2.61K | 4 |
| Bordentown | 3.88K | 4 |
| Cape May | 3.51K | 4 |
| Clayton | 8.49K | 4 |
| Cresskill | 8.81K | 4 |
| Haddonfield | 11.41K | 4 |
| Haledon | 8.45K | 4 |
| Harrison | 15.47K | 4 |
| Lindenwold | 17.61K | 4 |
| Milltown | 7.05K | 4 |
| Monmouth Junction | 2.89K | 4 |
| Morris Plains | 5.53K | 4 |
| Mount Ephraim | 4.64K | 4 |
| Mount Holly | 10.80K | 4 |
| Palisades Park | 20.74K | 4 |
| Paulsboro | 5.99K | 4 |
| Pine Beach | 2.15K | 4 |
| Port Monmouth | 3.82K | 4 |
| River Edge | 11.67K | 4 |
| River Vale | 9.50K | 4 |
| Surf City | 1.20K | 4 |
| Swedesboro | 2.61K | 4 |
| Tuckerton | 3.38K | 4 |
| Union Beach | 5.59K | 4 |
| Ventnor City | 10.49K | 4 |
| Wanamassa | 4.53K | 4 |
| Waretown | 1.57K | 4 |
| West Belmar | 2.49K | 4 |
| West Long Branch | 7.99K | 4 |
| Annandale | 1.70K | 3 |
| Asbury Park | 15.82K | 3 |
| Audubon Park | 1.01K | 3 |
| Beachwood | 11.21K | 3 |
| Beattystown | 4.55K | 3 |
| Beverly | 2.56K | 3 |
| Bound Brook | 10.50K | 3 |
| Carneys Point | 7.38K | 3 |
| Clementon | 4.95K | 3 |
| Crestwood Village | 7.91K | 3 |
| Farmingdale | 1.31K | 3 |
| Glen Gardner | 1.66K | 3 |
| Glendora | 4.75K | 3 |
| Gloucester City | 11.33K | 3 |
| Hamburg | 3.15K | 3 |
| Highlands | 4.87K | 3 |
| Keyport | 7.14K | 3 |
| Lincroft | 6.13K | 3 |
| Long Valley | 1.88K | 3 |
| Midland Park | 7.33K | 3 |
| Mystic Island | 8.49K | 3 |
| National Park | 3.00K | 3 |
| Oaklyn | 3.99K | 3 |
| Oceanport | 5.74K | 3 |
| Palmyra | 7.31K | 3 |
| Park Ridge | 8.92K | 3 |
| Peapack | 2.09K | 3 |
| Point Pleasant Beach | 4.55K | 3 |
| Roebling | 3.71K | 3 |
| Salem | 4.89K | 3 |
| Smithville | 7.24K | 3 |
| White Meadow Lake | 8.84K | 3 |
| Whitehouse Station | 2.09K | 3 |
| Woodbury | 10.02K | 3 |
| Yorketown | 6.54K | 3 |
| Alloway | 1.40K | 2 |
| Alpine | 1.92K | 2 |
| Atlantic Highlands | 4.31K | 2 |
| Barrington | 6.82K | 2 |
| Beckett | 4.85K | 2 |
| Belford | 1.77K | 2 |
| Bellmawr | 11.46K | 2 |
| Bogota | 8.40K | 2 |
| Butler | 7.70K | 2 |
| Chesilhurst | 1.63K | 2 |
| Country Lake Estates | 3.94K | 2 |
| Dayton | 7.06K | 2 |
| Elmer | 1.34K | 2 |
| Fanwood | 7.65K | 2 |
| Hardwick | 1.46K | 2 |
| Haworth | 3.47K | 2 |
| Helmetta | 2.23K | 2 |
| High Bridge | 3.56K | 2 |
| Highland Park | 14.35K | 2 |
| Holiday Heights | 2.10K | 2 |
| Kenvil | 3.01K | 2 |
| Lavallette | 1.81K | 2 |
| Lawrenceville | 3.89K | 2 |
| Lebanon | 1.67K | 2 |
| Leisure Village East | 4.22K | 2 |
| Mays Landing | 2.13K | 2 |
| Maywood | 9.80K | 2 |
| Mountain Lakes | 4.29K | 2 |
| Netcong | 3.25K | 2 |
| North Beach Haven | 2.23K | 2 |
| Oak Valley | 3.48K | 2 |
| Ocean Acres | 16.14K | 2 |
| Ogdensburg | 2.29K | 2 |
| Olivet | 1.41K | 2 |
| Oxford | 1.09K | 2 |
| Penns Grove | 4.95K | 2 |
| Pitman | 8.90K | 2 |
| Raritan | 8.03K | 2 |
| Rio Grande | 2.67K | 2 |
| Rockaway | 6.49K | 2 |
| Roselle Park | 13.67K | 2 |
| Sea Isle City | 2.09K | 2 |
| Shrewsbury | 4.13K | 2 |
| South Toms River | 3.74K | 2 |
| Stratford | 7.01K | 2 |
| Sussex | 2.04K | 2 |
| Vernon Center | 1.71K | 2 |
| Victory Lakes | 2.11K | 2 |
| Wenonah | 2.25K | 2 |
| Whittingham | 2.48K | 2 |
| Wood-Lynne | 2.98K | 2 |
| Woodbine | 2.48K | 2 |
| Allentown | 1.82K | 1 |
| Alpha | 2.30K | 1 |
| Ashland | 8.30K | 1 |
| Avon-by-the-Sea | 1.79K | 1 |
| Beach Haven | 1.17K | 1 |
| Beach Haven West | 3.90K | 1 |
| Brooklawn | 1.93K | 1 |
| Cedar Glen West | 1.27K | 1 |
| Cliffwood Beach | 3.19K | 1 |
| Dover Beaches South | 1.21K | 1 |
| Estell Manor | 1.73K | 1 |
| Fair Haven | 6.03K | 1 |
| Fairton | 1.26K | 1 |
| Folsom | 1.85K | 1 |
| Fort Dix | 7.72K | 1 |
| Gibbstown | 3.74K | 1 |
| Harrington Park | 4.82K | 1 |
| Ho-Ho-Kus | 4.17K | 1 |
| Holiday City South | 3.69K | 1 |
| Island Heights | 1.67K | 1 |
| Kingston | 1.49K | 1 |
| Lake Mohawk | 9.92K | 1 |
| Lambertville | 3.83K | 1 |
| Laurel Springs | 1.88K | 1 |
| Lawnside | 2.92K | 1 |
| Manasquan | 5.82K | 1 |
| McGuire AFB | 3.71K | 1 |
| Monmouth Beach | 3.24K | 1 |
| Moonachie | 2.79K | 1 |
| Mount Arlington | 5.30K | 1 |
| Newfield | 1.53K | 1 |
| North Wildwood | 3.90K | 1 |
| Pennington | 2.60K | 1 |
| Pine Ridge at Crestwood | 2.37K | 1 |
| Port Norris | 1.38K | 1 |
| Princeton Meadows | 13.83K | 1 |
| Prospect Park | 5.95K | 1 |
| Ramtown | 6.24K | 1 |
| Robertsville | 11.30K | 1 |
| Rosenhayn | 1.10K | 1 |
| Sea Girt | 1.81K | 1 |
| Seabrook Farms | 1.48K | 1 |
| Seaside Heights | 2.89K | 1 |
| Ship Bottom | 1.14K | 1 |
| Silver Ridge | 1.13K | 1 |
| Spring Lake Heights | 4.71K | 1 |
| Ten Mile Run | 1.96K | 1 |
| Twin Rivers | 7.44K | 1 |
| Vista Center | 2.10K | 1 |
| Waldwick | 10.10K | 1 |
| Wallington | 11.72K | 1 |
| Weston | 1.24K | 1 |
| Woodstown | 3.52K | 1 |
كم عدد مقاولون عامون في New Jersey؟
هناك إجمالي 7056 مقاولون عامون في New Jersey اعتبارًا من October 15, 2025.
قائمة مقاولون عامون في New Jersey بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
ملفات Facebook الشخصية
أسماء المستخدمين على Instagram
ملفات LinkedIn الشخصية
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
ملفات TikTok الشخصية
WhatsApp Numbers
قنوات YouTube
قم بتنزيل العملاء المؤهلين للبيع من مقاولون عامون في New Jersey
قم بتنزيل هذه البيانات بتنسيقات ملف CSV أو Esri Shapefile أو Excel أو GeoJSON أو KML (Google Earth).
العملاء المحتملين المرتبطة بمقاولون عامون حسب الموقع
بيانات مقاولون عامون في New Jersey مع/بدون موقع ويب
تنزيل قائمة مقاولون عامون في New Jersey اعتبارًا من October 15, 2025 بالمعلومات التي تحتوي على مواقع إلكترونية والمعلومات التي لا تحتوي على مواقع إلكترونية.
عدد مقاولون عامون في New Jersey مع الموقع الإلكتروني
عدد مقاولون عامون في New Jersey بدون موقع ويب
قائمة مقاولون عامون في New Jersey حسب التقييمات
قم بتنزيل بيانات عدد مقاولون عامون المصنفين بالنجوم في New Jersey اعتبارًا من October 15, 2025
عدد مقاولون عامون ذات تقييم 1 نجمة في New Jersey
عدد مقاولون عامون ذات تقييم 2 نجوم في New Jersey
عدد مقاولون عامون ذات تقييم 3 نجوم في New Jersey
عدد مقاولون عامون ذات التقييم 4 نجوم في New Jersey
عدد مقاولون عامون ذات التقييم 5 نجوم في New Jersey
- بيانات أساسية للمبيعات، ومحترفي التسويق، والمستثمرين، والمحللين.
- مجمعة بشكل استراتيجي لإعلام وإرشاد تكتيكات المبيعات والتسويق الخاصة بك.
- استخدم البيانات الشهرية لتحسين عملاء المبيعات واستراتيجيات التسويق.
- ابقَ في مقدمة اتجاهات السوق باستخدام رؤى شاملة للأعمال في الوقت المناسب.
الميزات الخاصة
إرسال شهري لديناميكيات الأعمال في أكثر من 5000 فئة.
مجموعات البيانات مصممة لتطبيقات المبيعات والتسويق الفعالة.
الوصول الفعال إلى مجموعة واسعة من المعلومات التجارية.


