قائمة محلات البقالة في Pennsylvania
يوجد 5631 Grocery stores في Pennsylvania اعتبارًا من November 14, 2024؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.32% مقارنة بـ 2023.من بين هذه المواقع، 2958 Grocery stores والتي تمثل 52.53% من جميع Grocery stores في Pennsylvania هي عمليات تملك فردي، بينما النسبة المتبقية 2673 والتي تمثل 47.47% هي جزء من علامات تجارية أكبر. The top three cities with the most Grocery stores are Philadelphia مع 2300 Grocery stores, Reading مع 195 Grocery stores, Pittsburgh مع 131 Grocery stores. Average age of Grocery stores in Pennsylvania is6 سنة و11 شهر.
محلات البقالة أيضًا يبنون حضورًا رقميًا قويًا عبر منصات مختلفة:940 لديهم ملفات تعريف على LinkedIn،1829 لديهم صفحات على Facebook،1542 نشطون على Instagram،1356 لديهم حسابات على X (المعروف سابقًا بتويتر)،309 موجودون على TikTok،and 841 have YouTube channels. حوالي 3333 من محلات البقالة لديهم مواقع ويب خاصة بهم والباقي 2597 ليس لديهم مواقع ويب خاصة بهم.
- 5631
عدد محلات البقالة
- 162
عناوين البريد الإلكتروني
- 5118
أرقام الهاتف
- 3333
مع مواقع الويب
- 940
ملفات LinkedIn الشخصية
- 1829
ملفات Facebook الشخصية
- 1542
أسماء المستخدمين على Instagram
- 1356
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
- 309
ملفات TikTok الشخصية
- 841
قنوات YouTube
لدى Smartscrapers القائمة الأكثر تحديثًا وشمولاً لـ محلات البقالة في Pennsylvania. يتم التحقق من قوائمنا باستمرار ويتم تحديث قاعدة بياناتنا باستمرار.
قم بتنزيل قائمة محلات البقالة في Pennsylvania
يمكنك تنزيل قوائم البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بـ محلات البقالة مع بيانات الإدارة العليا. إليك عينة عشوائية من 10 سجلًا للاطلاع عليها. اتصل بفريق الدعم لدينا للحصول على مزيد من التفاصيل.
الاسم | عنوان | مدينة | الدولة/الإقليم | الدولة | البريد الإلكتروني | الهاتف | عدد المراجعات | نتائج التقييم | عنوان الموقع | ملف فيسبوك | حساب إنستغرام | لينكد إن | تويتر | TikTok | يوتيوب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weavers Way Co-op - Mt. Airy | عنوان | Philadelphia | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 559 | 4.7 | الرابط | ||||||
Pirin European Market | عنوان | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 110 | 4.6 | الرابط | |||||||
Weavers Way Co-op - Chestnut Hill | عنوان | Philadelphia | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 619 | 4.6 | الرابط | ||||||
STORBES MARKET | عنوان | Erie | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 13 | 4.8 | الرابط | ||||||
What a Crock | عنوان | Philadelphia | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 13 | 4.5 | الرابط | ||||||
Schiff's | عنوان | Scranton | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 859 | 4.6 | الرابط | ||||||
The Fresh Market | عنوان | Philadelphia | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 332 | 4.4 | الرابط | ||||||
Saylors Market | عنوان | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 966 | 4.4 | الرابط | |||||||
North. Shore Mini Mart | عنوان | Pittsburgh | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 1 | 3 | الرابط | ||||||
Fine Wine & Good Spirits | عنوان | Perryopolis | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 7 | 4.9 | الرابط |
[
{
"name": "Weavers Way Co-op - Mt. Airy",
"address": "55**********",
"phone": "********2350",
"email": "fe******@we**********",
"lat": 40.046566,
"lng": -75.1960035,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 559,
"category_name": "Grocery stores,Supermarkets"
},
{
"name": "Pirin European Market",
"address": "34**********",
"phone": "********2200",
"email": "in**@pi**********",
"lat": 41.0068519,
"lng": -75.2844522,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 4.6,
"rating_count": 110,
"category_name": "Grocery stores"
},
{
"name": "Weavers Way Co-op - Chestnut Hill",
"address": "84**********",
"phone": "********9150",
"email": "fe******@we**********",
"lat": 40.075476,
"lng": -75.2057698,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 619,
"category_name": "Organic food stores,Delis,Grocery stores,Takeout restaurants"
},
{
"name": "STORBES MARKET",
"address": "10**********",
"phone": "********0651",
"email": "in**@st**********",
"lat": 42.1249781,
"lng": -80.0824853,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Erie",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 13,
"category_name": "Grocery stores,European grocery stores"
},
{
"name": "What a Crock",
"address": "Re**********",
"phone": "********1213",
"email": "he**@wh**********",
"lat": 39.9532957,
"lng": -75.1594389,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 13,
"category_name": "Grocery stores"
},
{
"name": "Schiff's",
"address": "34**********",
"phone": "********1294",
"email": "cu**********@my**********",
"lat": 41.449002,
"lng": -75.639057,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Scranton",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 859,
"category_name": "Meat wholesalers,Supermarkets,Grocery stores,Beverage Stores,Beverage distributors"
},
{
"name": "The Fresh Market",
"address": "92**********",
"phone": "********4091",
"email": "he**@in**********",
"lat": 39.8857494,
"lng": -75.5323326,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 332,
"category_name": "Grocery stores,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Markets,Chicken & Mutton Shops,Bakeries,Organic food stores,Produce markets,Butcher shops,American grocery stores,Fruit and vegetable stores,Gourmet grocery stores"
},
{
"name": "Saylors Market",
"address": "37**********",
"phone": "********7551",
"email": "SA*******@pa****",
"lat": 40.1778653,
"lng": -77.3904614,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 4.4,
"rating_count": 966,
"category_name": "Supermarkets,Grocery stores"
},
{
"name": "North. Shore Mini Mart",
"address": "53**********",
"phone": "********7884",
"email": "as*****@us******",
"lat": 40.4535093,
"lng": -79.9994482,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Pittsburgh",
"star_count": 3,
"rating_count": 1,
"category_name": "Grocery stores"
},
{
"name": "Fine Wine & Good Spirits",
"address": "35**********",
"phone": "********9913",
"email": "ra******@pa****",
"lat": 40.0938234,
"lng": -79.7615635,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Perryopolis",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 7,
"category_name": "State liquor stores,Grocery stores"
}
]
كيف تساعد خدمات بيانات Smartscrapers الشركات
استكشف المزايا الاستراتيجية التي تجلبها حلول استخراج البيانات لشركتك.
حملات البريد الإلكتروني
حوِّل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة. تُعزز خدماتنا لاستخراج البيانات عبر الويب قدرتك على بناء قوائم البريد الإلكتروني المستهدفة، وتعزيز التخصيص وزيادة إمكانية التسليم، لضمان وصول رسائلك إلى الجمهور المناسب.
الاتصال البارد
ثوِر استراتيجيات الاتصال البارد الخاصة بك باستخدام حلولنا لاستخراج البيانات عبر الويب. احصل على معلومات الاتصال المحدثة، وقم بتخصيص عروضك بناءً على تفاهمات الجمهور، وزد من معدلات التحويل بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء قيمين من خلال التواصل الفعال.
حملات البريد
عزز حملات البريد المباشر الخاصة بك باستخدام حلول البيانات المستهدفة. قم بصياغة محتوى مخصص بناءً على رؤى دقيقة، وزد من معدلات الاستجابة عبر تقديم محتوى ملائم، وقم بتحسين ميزانيتك من خلال استهداف المستلمين الأكثر صلة.
عدد مواقع محلات البقالة بكل مدينة/منطقة
المدينة/المنطقة | السكان | عدد محلات البقالة |
---|---|---|
Philadelphia | 1.58M | 2300 |
Reading | 87.88K | 195 |
Pittsburgh | 304.39K | 131 |
York | 43.99K | 100 |
Allentown | 120.21K | 90 |
Lancaster | 59.34K | 70 |
Harrisburg | 49.08K | 53 |
Bethlehem | 74.89K | 43 |
Erie | 99.47K | 42 |
Scranton | 77.12K | 39 |
Johnstown | 19.97K | 34 |
Lebanon | 25.53K | 31 |
Altoona | 45.34K | 22 |
Uniontown | 9.99K | 22 |
Hazleton | 24.82K | 21 |
Easton | 26.91K | 19 |
Penn Hills | 44.61K | 18 |
Hermitage | 16.03K | 17 |
Pottstown | 22.66K | 16 |
Chambersburg | 20.69K | 15 |
Hanover | 15.50K | 15 |
West Mifflin | 20.07K | 15 |
Bethel Park | 32.12K | 14 |
Butler | 13.29K | 13 |
Cranberry Township | 28.10K | 13 |
New Castle | 22.38K | 13 |
Cementon | 1.54K | 12 |
Ephrata | 13.86K | 12 |
Lower Allen | 6.69K | 11 |
Monroeville | 28.18K | 11 |
Murrysville | 20.13K | 11 |
Wilkes-Barre | 40.78K | 11 |
Park Forest Village | 9.66K | 10 |
Shippensburg | 5.56K | 10 |
State College | 42.16K | 10 |
Bedford County | - | 9 |
Carlisle | 19.14K | 9 |
McKees Rocks | 6.01K | 9 |
McKeesport | 19.45K | 9 |
Mechanicsburg | 9.00K | 9 |
Pittston | 7.65K | 9 |
Shamokin | 7.16K | 9 |
West Hazleton | 4.50K | 9 |
Allison Park | 21.55K | 8 |
Bradford | 8.51K | 8 |
Dickson City | 5.88K | 8 |
Kingston | 12.94K | 8 |
Lawson Heights | 2.19K | 8 |
Mount Pocono | 3.06K | 8 |
Munhall | 11.25K | 8 |
Penbrook | 2.97K | 8 |
Swissvale | 8.86K | 8 |
Titusville | 5.39K | 8 |
Berwick | 10.22K | 7 |
Carnot-Moon | 11.37K | 7 |
East Earl | 1.14K | 7 |
East Stroudsburg | 10.14K | 7 |
Greensburg | 14.49K | 7 |
New Kensington | 12.71K | 7 |
Pottsville | 13.80K | 7 |
Punxsutawney | 5.86K | 7 |
Shenandoah | 4.87K | 7 |
Upper Saint Clair | 19.23K | 7 |
Wilkinsburg | 15.73K | 7 |
Brodheadsville | 1.80K | 6 |
Brookville | 3.87K | 6 |
Carbondale | 8.57K | 6 |
Carnegie | 7.93K | 6 |
Columbia | 10.39K | 6 |
Danville | 4.69K | 6 |
Hershey | 14.26K | 6 |
Lynnwood-Pricedale | 2.03K | 6 |
Meadville | 13.06K | 6 |
North Versailles | 10.57K | 6 |
Plum | 27.50K | 6 |
Progress | 9.77K | 6 |
Quakertown | 8.86K | 6 |
Saint Marys | 13.07K | 6 |
Sandy | 1.43K | 6 |
Sharon | 13.56K | 6 |
Sunbury | 9.65K | 6 |
Washington | 13.50K | 6 |
White Oak | 7.78K | 6 |
Willow Street | 7.58K | 6 |
Wind Gap | 2.70K | 6 |
Aliquippa | 9.20K | 5 |
Athens | 3.25K | 5 |
Baldwin | 19.82K | 5 |
Beaver Falls | 8.66K | 5 |
Bloomsburg | 14.59K | 5 |
Centerville | 3.19K | 5 |
Edinboro | 6.33K | 5 |
Elizabethtown | 11.59K | 5 |
Faxon | 1.40K | 5 |
Jeannette | 9.34K | 5 |
Kutztown | 5.03K | 5 |
Linglestown | 6.33K | 5 |
Lower Burrell | 11.76K | 5 |
McConnellsburg | 1.05K | 5 |
Mifflinburg | 3.52K | 5 |
Milton | 6.93K | 5 |
Mount Pleasant | 4.36K | 5 |
Newport | 1.57K | 5 |
Northwest Harborcreek | 8.95K | 5 |
Oakwood | 2.27K | 5 |
Paxtonia | 5.41K | 5 |
Perryopolis | 1.73K | 5 |
Stroudsburg | 5.44K | 5 |
Trexlertown | 1.99K | 5 |
Troy | 1.27K | 5 |
Waynesboro | 10.85K | 5 |
West Hills | 1.26K | 5 |
Arlington Heights | 6.33K | 4 |
Berlin | 2.02K | 4 |
Braddock Hills | 1.86K | 4 |
Charleroi | 4.01K | 4 |
Churchill | 2.98K | 4 |
Colonial Park | 13.23K | 4 |
Coraopolis | 5.59K | 4 |
Coudersport | 2.48K | 4 |
Dunmore | 13.38K | 4 |
Espy | 1.64K | 4 |
Georgetown | 1.02K | 4 |
Gettysburg | 7.61K | 4 |
Glenshaw | 8.98K | 4 |
Grove City | 8.19K | 4 |
Highland Park | 1.38K | 4 |
Indiana | 14.10K | 4 |
Jersey Shore | 4.28K | 4 |
Light Street | 1.09K | 4 |
Lock Haven | 9.60K | 4 |
Mahanoy City | 4.07K | 4 |
Manheim | 4.87K | 4 |
Middletown | 9.12K | 4 |
Milford | 980.00 | 4 |
Montoursville | 4.55K | 4 |
Mount Lebanon | 32.73K | 4 |
Nazareth | 5.68K | 4 |
North Warren | 1.93K | 4 |
Northern Cambria | 3.66K | 4 |
Oil City | 10.14K | 4 |
Parkville | 6.71K | 4 |
Patton | 1.68K | 4 |
Shamokin Dam | 1.71K | 4 |
Shinglehouse | 1.09K | 4 |
Somerset | 6.03K | 4 |
Sugarcreek | 5.12K | 4 |
Valley View | 2.82K | 4 |
Walnutport | 2.06K | 4 |
Warren | 9.33K | 4 |
West Wyoming | 2.70K | 4 |
Williamsport | 29.20K | 4 |
Albion | 1.47K | 3 |
Ambridge | 6.86K | 3 |
Apollo | 1.59K | 3 |
Archbald | 6.96K | 3 |
Avis | 1.51K | 3 |
Beaver | 4.42K | 3 |
Belleville | 1.83K | 3 |
Bentleyville | 2.52K | 3 |
Boyertown | 4.05K | 3 |
Brentwood | 9.51K | 3 |
Bridgeville | 5.09K | 3 |
Campbelltown | 3.62K | 3 |
Cecil-Bishop | 2.48K | 3 |
Clarks Summit | 4.95K | 3 |
Clay | 1.56K | 3 |
Clymer | 1.31K | 3 |
Conyngham | 1.88K | 3 |
Corry | 6.42K | 3 |
Crafton | 5.88K | 3 |
Cressona | 1.63K | 3 |
Edgeworth | 1.67K | 3 |
Ellwood City | 7.62K | 3 |
Enola | 6.11K | 3 |
Fellsburg | 1.18K | 3 |
Franklin | 6.30K | 3 |
Galeton | 1.12K | 3 |
Garden View | 2.50K | 3 |
Glassport | 4.42K | 3 |
Greencastle | 4.04K | 3 |
Homer City | 1.65K | 3 |
Houserville | 1.81K | 3 |
Hummels Wharf | 1.35K | 3 |
Huntingdon | 7.03K | 3 |
Irwin | 3.86K | 3 |
Kane | 3.61K | 3 |
Kittanning | 3.88K | 3 |
Lehighton | 5.31K | 3 |
Leola | 7.21K | 3 |
Lewisburg | 5.77K | 3 |
Lititz | 9.22K | 3 |
Littlestown | 4.48K | 3 |
Loyalhanna | 3.43K | 3 |
Mercer | 1.94K | 3 |
Minersville | 4.26K | 3 |
Moosic | 5.75K | 3 |
Mount Union | 2.40K | 3 |
Mountain Top | 10.98K | 3 |
Muncy | 2.43K | 3 |
Nanticoke | 10.26K | 3 |
New Bloomfield | 1.08K | 3 |
New Cumberland | 7.29K | 3 |
New Holland | 5.43K | 3 |
Olyphant | 5.11K | 3 |
Palmer Heights | 3.76K | 3 |
Reynoldsville | 2.71K | 3 |
Roaring Spring | 2.54K | 3 |
Rochester | 3.57K | 3 |
Schnecksville | 2.94K | 3 |
Seven Fields | 2.85K | 3 |
Shanor-Northvue | 5.05K | 3 |
South Williamsport | 6.28K | 3 |
Valley Green | 3.43K | 3 |
Waterford | 1.54K | 3 |
Waynesburg | 4.04K | 3 |
Wescosville | 5.87K | 3 |
Wesleyville | 3.23K | 3 |
Whitehall | 13.83K | 3 |
Wilson | 7.78K | 3 |
Wyoming | 3.04K | 3 |
Adamstown | 1.84K | 2 |
Ashland | 2.73K | 2 |
Ashley | 2.73K | 2 |
Baden | 4.04K | 2 |
Bally | 1.10K | 2 |
Bellevue | 8.25K | 2 |
Bellwood | 1.83K | 2 |
Bonneauville | 1.83K | 2 |
Brockway | 2.04K | 2 |
Burgettstown | 1.35K | 2 |
Camp Hill | 7.92K | 2 |
Canonsburg | 8.92K | 2 |
Chevy Chase Heights | 1.50K | 2 |
Clairton | 6.68K | 2 |
Claysburg | 1.63K | 2 |
Clearfield | 6.03K | 2 |
Cochranton | 1.11K | 2 |
Conway | 2.15K | 2 |
Curwensville | 2.47K | 2 |
Dallas | 2.78K | 2 |
Dublin | 2.17K | 2 |
DuBois | 7.60K | 2 |
Duncansville | 1.20K | 2 |
Duryea | 4.93K | 2 |
East Berlin | 1.53K | 2 |
East Berwick | 2.01K | 2 |
Elysburg | 2.19K | 2 |
Enhaut | 1.01K | 2 |
Enlow | 1.01K | 2 |
Everett | 1.76K | 2 |
Forest City | 1.81K | 2 |
Freeland | 3.46K | 2 |
Gilbertsville | 4.83K | 2 |
Greenville | 5.82K | 2 |
Hallstead | 1.25K | 2 |
Harleigh | 1.10K | 2 |
Hastings | 1.22K | 2 |
Heidelberg | 1.23K | 2 |
Hellertown | 5.82K | 2 |
Highspire | 2.38K | 2 |
Honesdale | 4.23K | 2 |
Intercourse | 1.27K | 2 |
Jefferson Hills | 11.36K | 2 |
Kenmar | 4.12K | 2 |
Lawnton | 3.81K | 2 |
Lewistown | 8.27K | 2 |
Lincoln | 1.06K | 2 |
Masontown | 3.40K | 2 |
McSherrystown | 3.07K | 2 |
Middleburg | 1.31K | 2 |
Milesburg | 1.10K | 2 |
Millersville | 8.42K | 2 |
Milroy | 1.50K | 2 |
Monessen | 7.48K | 2 |
Montrose | 1.53K | 2 |
Mount Joy | 8.07K | 2 |
Nanty Glo | 2.90K | 2 |
Nesquehoning | 3.25K | 2 |
New Berlinville | 1.37K | 2 |
New Castle Northwest | 1.41K | 2 |
New Oxford | 1.80K | 2 |
Oley | 1.28K | 2 |
Orwigsburg | 3.00K | 2 |
Paradise | 1.13K | 2 |
Paxtang | 1.54K | 2 |
Philipsburg | 2.71K | 2 |
Port Allegany | 2.09K | 2 |
Prospect | 1.14K | 2 |
Quarryville | 2.74K | 2 |
Reynolds Heights | 2.06K | 2 |
Ridgway | 3.90K | 2 |
Rutherford | 4.30K | 2 |
Saint Clair | 3.00K | 2 |
Saxonburg | 1.49K | 2 |
Schlusser | 5.26K | 2 |
Selinsgrove | 5.79K | 2 |
Smethport | 1.59K | 2 |
State Line | 2.71K | 2 |
Steelton | 5.93K | 2 |
Strasburg | 2.91K | 2 |
Susquehanna | 1.81K | 2 |
Tamaqua | 6.83K | 2 |
Thompsonville | 3.52K | 2 |
Trevorton | 1.83K | 2 |
Tunkhannock | 1.78K | 2 |
Union City | 3.22K | 2 |
Watsontown | 2.32K | 2 |
Wayne Heights | 2.54K | 2 |
Wellsboro | 3.29K | 2 |
West View | 6.68K | 2 |
Williamstown | 1.38K | 2 |
Wrightsville | 2.29K | 2 |
Youngsville | 1.67K | 2 |
Youngwood | 2.96K | 2 |
Zion | 2.03K | 2 |
Abbottstown | 1.02K | 1 |
Arnold | 4.99K | 1 |
Baidland | 1.56K | 1 |
Bainbridge | 1.35K | 1 |
Bangor | 5.20K | 1 |
Beech Mountain Lakes | 2.02K | 1 |
Belfast | 1.26K | 1 |
Bellefonte | 6.25K | 1 |
Bessemer | 1.07K | 1 |
Biglerville | 1.21K | 1 |
Birdsboro | 5.16K | 1 |
Blairsville | 3.32K | 1 |
Blakely | 6.33K | 1 |
Blawnox | 1.42K | 1 |
Blossburg | 1.52K | 1 |
Boiling Springs | 3.23K | 1 |
Bowmansville | 2.08K | 1 |
California | 6.61K | 1 |
Cambridge Springs | 2.54K | 1 |
Catasauqua | 6.53K | 1 |
Centre Hall | 1.24K | 1 |
Church Hill | 1.63K | 1 |
Coaldale | 2.20K | 1 |
Conestoga | 1.26K | 1 |
Conneaut Lakeshore | 2.40K | 1 |
Coopersburg | 2.42K | 1 |
Dalton | 1.21K | 1 |
Denver | 3.88K | 1 |
Dewart | 1.47K | 1 |
Dillsburg | 2.57K | 1 |
Dorneyville | 4.41K | 1 |
Earlston | 1.12K | 1 |
East Petersburg | 4.53K | 1 |
Ebensburg | 3.20K | 1 |
Egypt | 2.39K | 1 |
Elkland | 1.78K | 1 |
Emmaus | 11.37K | 1 |
Emporium | 1.93K | 1 |
Etna | 3.40K | 1 |
Evans City | 1.77K | 1 |
Fairchance | 1.93K | 1 |
Fairdale | 2.06K | 1 |
Fairhope | 1.15K | 1 |
Fairview | 2.35K | 1 |
Farrell | 4.79K | 1 |
Ford City | 2.88K | 1 |
Fountain Hill | 4.63K | 1 |
Frackville | 3.73K | 1 |
Franklin Park | 14.41K | 1 |
Fredericksburg | 1.36K | 1 |
Freeport | 1.74K | 1 |
Friedens | 1.52K | 1 |
Gastonville | 2.82K | 1 |
Girard | 3.02K | 1 |
Glen Rock | 2.03K | 1 |
Harveys Lake | 2.79K | 1 |
Hawley | 1.15K | 1 |
Hemlock Farms | 3.27K | 1 |
Hollidaysburg | 5.78K | 1 |
Hometown | 1.35K | 1 |
Houston | 1.27K | 1 |
Hyde | 1.40K | 1 |
Jerome | 1.02K | 1 |
Jim Thorpe | 4.64K | 1 |
Johnsonburg | 2.37K | 1 |
Knox | 1.10K | 1 |
Lake City | 2.96K | 1 |
Lake Latonka | 1.01K | 1 |
Lake Wynonah | 2.64K | 1 |
Latrobe | 8.08K | 1 |
Leechburg | 2.07K | 1 |
Lemont | 2.27K | 1 |
Lemoyne | 4.64K | 1 |
Liberty | 2.52K | 1 |
Linntown | 1.49K | 1 |
Loretto | 1.38K | 1 |
Macungie | 3.13K | 1 |
Mansfield | 3.43K | 1 |
Marianne | 1.17K | 1 |
Marienville | 3.14K | 1 |
Marietta | 2.61K | 1 |
Mars | 1.66K | 1 |
Matamoras | 2.38K | 1 |
Mayfield | 1.74K | 1 |
McAdoo | 2.21K | 1 |
McConnellstown | 1.19K | 1 |
McDonald | 2.10K | 1 |
Mercersburg | 1.56K | 1 |
Meyersdale | 2.08K | 1 |
Mifflintown | 926.00 | 1 |
Mill Hall | 1.61K | 1 |
Millvale | 3.69K | 1 |
Monaca | 5.65K | 1 |
Monongahela | 4.19K | 1 |
Morrisville | 8.61K | 1 |
Moscow | 1.96K | 1 |
Mount Cobb | 1.80K | 1 |
Mountainhome | 1.18K | 1 |
New Beaver | 1.45K | 1 |
New Brighton | 5.89K | 1 |
New Eagle | 2.13K | 1 |
New Wilmington | 2.23K | 1 |
Nixon | 1.37K | 1 |
North Apollo | 1.26K | 1 |
North Belle Vernon | 1.91K | 1 |
Northampton | 9.86K | 1 |
Northumberland | 3.73K | 1 |
Oakmont | 6.44K | 1 |
Ohioville | 3.47K | 1 |
Old Forge | 8.05K | 1 |
Palmyra | 7.45K | 1 |
Pleasant Hills | 8.25K | 1 |
Port Carbon | 1.82K | 1 |
Pottsgrove | 3.47K | 1 |
Prospect Park | 6.48K | 1 |
Pymatuning Central | 2.27K | 1 |
Reamstown | 3.36K | 1 |
Renovo | 1.23K | 1 |
Republic | 1.10K | 1 |
Roseto | 1.55K | 1 |
Russellton | 1.44K | 1 |
Sanatoga | 8.38K | 1 |
Sayre | 5.42K | 1 |
Schuylkill Haven | 5.23K | 1 |
Scotland | 1.40K | 1 |
Scottdale | 4.25K | 1 |
Sewickley | 3.83K | 1 |
Sharpsburg | 3.40K | 1 |
Shavertown | 2.02K | 1 |
Shiremanstown | 1.58K | 1 |
Speers | 1.13K | 1 |
Springfield | 23.36K | 1 |
Stewartstown | 2.31K | 1 |
Sun Valley | 2.40K | 1 |
Sunrise Lake | 1.39K | 1 |
Tinicum | 4.35K | 1 |
Tipton | 1.08K | 1 |
Toughkenamon | 1.49K | 1 |
Towamensing Trails | 2.29K | 1 |
Towanda | 2.81K | 1 |
Tyrone | 5.35K | 1 |
Vandergrift | 5.03K | 1 |
Waymart | 1.28K | 1 |
Weissport East | 1.62K | 1 |
West Kittanning | 1.13K | 1 |
West Newton | 2.54K | 1 |
West Pittston | 4.77K | 1 |
White Haven | 1.10K | 1 |
Wickerham Manor-Fisher | 1.73K | 1 |
Woodland Heights | 1.26K | 1 |
Yeagertown | 1.05K | 1 |
كم عدد محلات البقالة في Pennsylvania؟
هناك إجمالي 5631 محلات البقالة في Pennsylvania اعتبارًا من November 14, 2024.
قائمة محلات البقالة في Pennsylvania بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
ملفات Facebook الشخصية
أسماء المستخدمين على Instagram
ملفات LinkedIn الشخصية
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
ملفات TikTok الشخصية
WhatsApp Numbers
قنوات YouTube
قم بتنزيل العملاء المؤهلين للبيع من محلات البقالة في Pennsylvania
قم بتنزيل هذه البيانات بتنسيقات ملف CSV أو Esri Shapefile أو Excel أو GeoJSON أو KML (Google Earth).
العملاء المحتملين المرتبطة بمحلات البقالة حسب الموقع
بيانات محلات البقالة في Pennsylvania مع/بدون موقع ويب
تنزيل قائمة محلات البقالة في Pennsylvania اعتبارًا من November 14, 2024 بالمعلومات التي تحتوي على مواقع إلكترونية والمعلومات التي لا تحتوي على مواقع إلكترونية.
عدد محلات البقالة في Pennsylvania مع الموقع الإلكتروني
عدد محلات البقالة في Pennsylvania بدون موقع ويب
قائمة محلات البقالة في Pennsylvania حسب التقييمات
قم بتنزيل بيانات عدد محلات البقالة المصنفين بالنجوم في Pennsylvania اعتبارًا من November 14, 2024
عدد محلات البقالة ذات تقييم 1 نجمة في Pennsylvania
عدد محلات البقالة ذات تقييم 2 نجوم في Pennsylvania
عدد محلات البقالة ذات تقييم 3 نجوم في Pennsylvania
عدد محلات البقالة ذات التقييم 4 نجوم في Pennsylvania
عدد محلات البقالة ذات التقييم 5 نجوم في Pennsylvania
- بيانات أساسية للمبيعات، ومحترفي التسويق، والمستثمرين، والمحللين.
- مجمعة بشكل استراتيجي لإعلام وإرشاد تكتيكات المبيعات والتسويق الخاصة بك.
- استخدم البيانات الشهرية لتحسين عملاء المبيعات واستراتيجيات التسويق.
- ابقَ في مقدمة اتجاهات السوق باستخدام رؤى شاملة للأعمال في الوقت المناسب.
الميزات الخاصة
إرسال شهري لديناميكيات الأعمال في أكثر من 5000 فئة.
مجموعات البيانات مصممة لتطبيقات المبيعات والتسويق الفعالة.
الوصول الفعال إلى مجموعة واسعة من المعلومات التجارية.