قائمة متاجر السلع المنزلية في New York
يوجد 3858 Home goods stores في New York اعتبارًا من December 1, 2024؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.25% مقارنة بـ 2023.من بين هذه المواقع، 2259 Home goods stores والتي تمثل 58.55% من جميع Home goods stores في New York هي عمليات تملك فردي، بينما النسبة المتبقية 1599 والتي تمثل 41.45% هي جزء من علامات تجارية أكبر. The top three cities with the most Home goods stores are New York City مع 1399 Home goods stores, Hempstead مع 116 Home goods stores, Brookhaven مع 114 Home goods stores. Average age of Home goods stores in New York is6 سنة و1 شهر.
متاجر السلع المنزلية أيضًا يبنون حضورًا رقميًا قويًا عبر منصات مختلفة:547 لديهم ملفات تعريف على LinkedIn،1731 لديهم صفحات على Facebook،1763 نشطون على Instagram،1042 لديهم حسابات على X (المعروف سابقًا بتويتر)،308 موجودون على TikTok،and 542 have YouTube channels. حوالي 2883 من متاجر السلع المنزلية لديهم مواقع ويب خاصة بهم والباقي 1011 ليس لديهم مواقع ويب خاصة بهم.
- 3858
عدد متاجر السلع المنزلية
- 516
عناوين البريد الإلكتروني
- 3351
أرقام الهاتف
- 2883
مع مواقع الويب
- 547
ملفات LinkedIn الشخصية
- 1731
ملفات Facebook الشخصية
- 1763
أسماء المستخدمين على Instagram
- 1042
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
- 308
ملفات TikTok الشخصية
- 542
قنوات YouTube
لدى Smartscrapers القائمة الأكثر تحديثًا وشمولاً لـ متاجر السلع المنزلية في New York. يتم التحقق من قوائمنا باستمرار ويتم تحديث قاعدة بياناتنا باستمرار.
قم بتنزيل قائمة متاجر السلع المنزلية في New York
يمكنك تنزيل قوائم البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بـ متاجر السلع المنزلية مع بيانات الإدارة العليا. إليك عينة عشوائية من 10 سجلًا للاطلاع عليها. اتصل بفريق الدعم لدينا للحصول على مزيد من التفاصيل.
الاسم | عنوان | مدينة | الدولة/الإقليم | الدولة | البريد الإلكتروني | الهاتف | عدد المراجعات | نتائج التقييم | عنوان الموقع | ملف فيسبوك | حساب إنستغرام | لينكد إن | تويتر | TikTok | يوتيوب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvtuvo | عنوان | New York City | New York | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||
Wiz Design | عنوان | Smithtown | New York | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||
MUJI Hudson Yards | عنوان | New York City | New York | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 443 | 4.5 | الرابط | ||||||
JO LAURIE LOVES | عنوان | New York City | New York | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 2 | 5 | الرابط | ||||||
MJC Confections LLC | عنوان | Smithtown | New York | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 8 | 3.4 | الرابط | ||||||
Creative Presence | عنوان | Brookhaven | New York | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||
Tempo Furniture | عنوان | Babylon | New York | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||
So Posh Decor | عنوان | Hempstead | New York | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||
Hydrangea Home | عنوان | Huntington | New York | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 18 | 4.9 | الرابط | ||||||
Think Crucial | عنوان | Nyack | New York | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 1 | 1 | الرابط |
[
{
"name": "Uvtuvo",
"address": "11**********",
"phone": "********5955",
"email": "in**@uv********",
"lat": 40.6218204,
"lng": -73.9633396,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Home goods stores"
},
{
"name": "Wiz Design",
"address": "71**********",
"phone": "********8049",
"email": "in**@my********",
"lat": 40.9040783,
"lng": -73.2176032,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Smithtown",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Home goods stores"
},
{
"name": "MUJI Hudson Yards",
"address": "20**********",
"phone": "********3765",
"email": "he**@mu******",
"lat": 40.7534695,
"lng": -74.0004029,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 443,
"category_name": "Home goods stores"
},
{
"name": "JO LAURIE LOVES",
"address": "St**********",
"phone": "********9299",
"email": "in**@jo**********",
"lat": 40.7256897,
"lng": -73.9794131,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Gift shops,Furniture stores,Antique stores,Architecture firms,Interior designers,Home goods stores,Lighting wholesalers,Lighting stores,Mirror shops"
},
{
"name": "MJC Confections LLC",
"address": "15**********",
"phone": "********6726",
"email": "we*@ha**********",
"lat": 40.8126505,
"lng": -73.240782,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Smithtown",
"star_count": 3.4,
"rating_count": 8,
"category_name": "Home goods stores"
},
{
"name": "Creative Presence",
"address": "2 **********",
"phone": "********2622",
"email": "Cr**********@gm*******",
"lat": 40.7536824,
"lng": -73.0386274,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Brookhaven",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Home goods stores"
},
{
"name": "Tempo Furniture",
"address": "47**********",
"phone": "********0501",
"email": "su*****@te**********",
"lat": 40.7153154,
"lng": -73.4231316,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Babylon",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Home goods stores"
},
{
"name": "So Posh Decor",
"address": "20**********",
"phone": "********9310",
"email": "so*********@gm*******",
"lat": 40.6593272,
"lng": -73.6079482,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Hempstead",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Home goods stores"
},
{
"name": "Hydrangea Home",
"address": "67**********",
"phone": "********6688",
"email": "Da**@My**********",
"lat": 40.9003458,
"lng": -73.351037,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Huntington",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 18,
"category_name": "Home goods stores,Gift shops"
},
{
"name": "Think Crucial",
"address": "6 **********",
"phone": "********9239",
"email": "su*****@th**********",
"lat": 41.0916884,
"lng": -73.9199337,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Nyack",
"star_count": 1,
"rating_count": 1,
"category_name": "Home goods stores"
}
]
كيف تساعد خدمات بيانات Smartscrapers الشركات
استكشف المزايا الاستراتيجية التي تجلبها حلول استخراج البيانات لشركتك.
حملات البريد الإلكتروني
حوِّل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة. تُعزز خدماتنا لاستخراج البيانات عبر الويب قدرتك على بناء قوائم البريد الإلكتروني المستهدفة، وتعزيز التخصيص وزيادة إمكانية التسليم، لضمان وصول رسائلك إلى الجمهور المناسب.
الاتصال البارد
ثوِر استراتيجيات الاتصال البارد الخاصة بك باستخدام حلولنا لاستخراج البيانات عبر الويب. احصل على معلومات الاتصال المحدثة، وقم بتخصيص عروضك بناءً على تفاهمات الجمهور، وزد من معدلات التحويل بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء قيمين من خلال التواصل الفعال.
حملات البريد
عزز حملات البريد المباشر الخاصة بك باستخدام حلول البيانات المستهدفة. قم بصياغة محتوى مخصص بناءً على رؤى دقيقة، وزد من معدلات الاستجابة عبر تقديم محتوى ملائم، وقم بتحسين ميزانيتك من خلال استهداف المستلمين الأكثر صلة.
عدد مواقع متاجر السلع المنزلية بكل مدينة/منطقة
المدينة/المنطقة | السكان | عدد متاجر السلع المنزلية |
---|---|---|
New York City | 8.80M | 1399 |
Hempstead | 55.55K | 116 |
Brookhaven | 3.45K | 114 |
Oyster Bay | 6.71K | 65 |
Huntington | 18.05K | 56 |
Buffalo | 258.07K | 51 |
Islip | 18.69K | 43 |
Rochester | 209.80K | 40 |
Colonie | 7.91K | 37 |
East Hampton | 1.12K | 34 |
Amherst | 122.37K | 33 |
Babylon | 12.16K | 33 |
Poughkeepsie | 30.37K | 33 |
Yonkers | 201.12K | 30 |
Syracuse | 144.14K | 29 |
Southampton | 3.27K | 28 |
Riverhead | 13.30K | 26 |
Greece | 14.52K | 25 |
Greenburgh | 86.76K | 24 |
Cheektowaga | 75.18K | 22 |
Hamburg | 9.58K | 22 |
Clarence | 2.65K | 21 |
Mechanicstown | 6.86K | 20 |
New Hartford | 1.84K | 20 |
Victor | 2.76K | 19 |
Newburgh | 28.29K | 18 |
Hudson | 6.44K | 17 |
Watertown | 26.78K | 16 |
Niagara Falls | 48.92K | 15 |
Albany | 98.47K | 14 |
Ithaca | 30.79K | 14 |
White Plains | 58.46K | 14 |
Woodbury | 10.88K | 14 |
Plattsburgh | 19.81K | 13 |
Smithtown | 26.47K | 13 |
Batavia | 15.01K | 12 |
Binghamton | 46.03K | 12 |
Pittsford | 1.35K | 12 |
Oneonta | 13.86K | 11 |
Queensbury | 27.70K | 11 |
Rye | 16.05K | 11 |
Southold | 5.75K | 11 |
Catskill | 3.87K | 10 |
Lockport | 20.62K | 10 |
North Tonawanda | 30.79K | 10 |
Saratoga Springs | 27.77K | 10 |
Warwick | 6.82K | 10 |
Webster | 5.53K | 10 |
Auburn | 26.98K | 9 |
Bedford | 1.83K | 9 |
Big Flats | 5.28K | 9 |
Camillus | 1.23K | 9 |
Lakewood | 2.91K | 9 |
Lancaster | 10.26K | 9 |
Owego | 3.74K | 9 |
Troy | 49.91K | 9 |
Woodstock | 2.09K | 9 |
Allegany | 1.74K | 8 |
Beacon | 14.35K | 8 |
Canandaigua | 10.43K | 8 |
Concord | 8.86K | 8 |
Fishkill | 2.13K | 8 |
Johnstown | 8.35K | 8 |
Nanuet | 17.88K | 8 |
Orchard Park | 3.21K | 8 |
Potsdam | 9.69K | 8 |
Rome | 32.57K | 8 |
Westmere | 7.28K | 8 |
Amsterdam | 18.01K | 7 |
Lorenz Park | 2.05K | 7 |
Macedon | 1.48K | 7 |
Manlius | 4.63K | 7 |
Niskayuna | 4.86K | 7 |
Tonawanda | 14.91K | 7 |
West Nyack | 3.44K | 7 |
Glen Cove | 27.40K | 6 |
Irondequoit | 51.69K | 6 |
Jamestown | 30.07K | 6 |
Kingston | 23.44K | 6 |
Lake Katrine | 2.40K | 6 |
Lansing | 3.65K | 6 |
Malone | 5.76K | 6 |
Mamaroneck | 19.38K | 6 |
Mount Vernon | 68.63K | 6 |
New Rochelle | 79.85K | 6 |
Newark | 8.84K | 6 |
Norwich | 6.97K | 6 |
Penn Yan | 5.01K | 6 |
Red Hook | 1.99K | 6 |
Rotterdam | 20.65K | 6 |
Utica | 61.10K | 6 |
West Seneca | 44.71K | 6 |
Albion | 6.00K | 5 |
Carmel | 4.80K | 5 |
Cazenovia | 2.85K | 5 |
Cold Spring | 1.96K | 5 |
East Greenbush | 4.49K | 5 |
Fairport | 5.35K | 5 |
Fredonia | 10.71K | 5 |
Geneva | 13.06K | 5 |
Horseheads | 6.62K | 5 |
Johnson City | 14.77K | 5 |
Lincoln Park | 2.37K | 5 |
Livingston Manor | 1.22K | 5 |
Munsey Park | 2.71K | 5 |
New Paltz | 7.07K | 5 |
Oswego | 17.79K | 5 |
Saugerties | 3.90K | 5 |
Seneca Falls | 6.68K | 5 |
Carle Place | 4.98K | 4 |
Cortland | 18.91K | 4 |
East Syracuse | 3.01K | 4 |
Eastchester | 19.55K | 4 |
Gang Mills | 4.18K | 4 |
Glens Falls | 14.29K | 4 |
Gouverneur | 3.80K | 4 |
Hamilton | 4.18K | 4 |
Long Beach | 33.55K | 4 |
Lowville | 3.42K | 4 |
Massena | 10.63K | 4 |
Medina | 5.83K | 4 |
Middletown | 27.81K | 4 |
Millbrook | 1.43K | 4 |
North Elba | 8.47K | 4 |
Ontario | 2.16K | 4 |
Palmyra | 3.41K | 4 |
Peekskill | 24.04K | 4 |
Port Ewen | 3.55K | 4 |
Rhinebeck | 2.61K | 4 |
South Nyack | 3.54K | 4 |
Thornwood | 3.76K | 4 |
Ticonderoga | 3.38K | 4 |
Warsaw | 3.38K | 4 |
Wellsville | 4.53K | 4 |
Bath | 5.63K | 3 |
Baxter Estates | 1.01K | 3 |
Brockport | 8.36K | 3 |
Calcium | 3.49K | 3 |
Canton | 6.57K | 3 |
Central Square | 1.81K | 3 |
Chester | 3.92K | 3 |
Cobleskill | 4.57K | 3 |
Delhi | 3.16K | 3 |
East Aurora | 6.24K | 3 |
East Glenville | 6.62K | 3 |
Elmira | 28.21K | 3 |
Geneseo | 8.17K | 3 |
Gloversville | 15.02K | 3 |
Grand Island | 20.81K | 3 |
Greenwich | 1.74K | 3 |
Haverstraw | 12.19K | 3 |
Herkimer | 7.52K | 3 |
Hornell | 8.34K | 3 |
Hyde Park | 1.91K | 3 |
Kaser | 5.13K | 3 |
Liberty | 4.13K | 3 |
Milton | 3.09K | 3 |
Monroe | 8.63K | 3 |
Montgomery | 4.61K | 3 |
Monticello | 6.50K | 3 |
Mount Morris | 2.90K | 3 |
Munsons Corners | 2.73K | 3 |
Ogdensburg | 10.88K | 3 |
Pawling | 2.30K | 3 |
Pleasant Valley | 1.15K | 3 |
Port Jervis | 8.61K | 3 |
Pound Ridge | 5.10K | 3 |
Roslyn | 2.79K | 3 |
Salamanca | 5.59K | 3 |
Schenectady | 65.31K | 3 |
Shelter Island | 1.33K | 3 |
Sidney | 3.75K | 3 |
Stottville | 1.38K | 3 |
Wawarsing | 12.93K | 3 |
Westfield | 3.09K | 3 |
Yorkshire | 1.18K | 3 |
Akron | 2.85K | 2 |
Albertson | 5.18K | 2 |
Alden | 2.59K | 2 |
Athens | 1.62K | 2 |
Baldwinsville | 7.77K | 2 |
Brewerton | 4.03K | 2 |
Broadalbin | 1.30K | 2 |
Cairo | 1.40K | 2 |
Canajoharie | 2.16K | 2 |
Champlain | 1.07K | 2 |
Chatham | 1.70K | 2 |
Chautauqua County | - | 2 |
Clayton | 1.96K | 2 |
Cohoes | 16.54K | 2 |
Cornwall | 2.97K | 2 |
Dansville | 4.55K | 2 |
Dunkirk | 12.08K | 2 |
Greenville | 7.12K | 2 |
Hillcrest | 7.56K | 2 |
Homer | 3.18K | 2 |
Hoosick Falls | 3.43K | 2 |
Kensington | 1.19K | 2 |
Liverpool | 2.29K | 2 |
Lyons | 3.62K | 2 |
Manhasset | 8.08K | 2 |
Manorhaven | 6.74K | 2 |
Marbletown | 5.54K | 2 |
Marlboro | 3.67K | 2 |
Mattydale | 6.45K | 2 |
Middleburgh | 1.44K | 2 |
Mount Ivy | 6.88K | 2 |
Mount Kisco | 11.14K | 2 |
New City | 33.56K | 2 |
New Windsor | 8.92K | 2 |
North Gates | 9.51K | 2 |
Northville | 1.34K | 2 |
Nyack | 7.00K | 2 |
Oneida | 11.13K | 2 |
Phelps | 1.95K | 2 |
Queens | 2.27M | 2 |
Richland | 5.66K | 2 |
Roslyn Estates | 1.26K | 2 |
Schuylerville | 1.37K | 2 |
Shokan | 1.18K | 2 |
Skaneateles | 2.47K | 2 |
Sodus | 1.75K | 2 |
Spencerport | 3.59K | 2 |
Spring Valley | 32.60K | 2 |
Stony Point | 12.15K | 2 |
Viola | 6.87K | 2 |
Volney | 5.80K | 2 |
Wallkill | 2.29K | 2 |
Wappingers Falls | 5.55K | 2 |
Washingtonville | 5.79K | 2 |
West Sand Lake | 2.66K | 2 |
Alexandria Bay | 1.10K | 1 |
Angola | 2.11K | 1 |
Arcade | 1.99K | 1 |
Armonk | 4.33K | 1 |
Ballston Spa | 5.38K | 1 |
Bolivar | 1.01K | 1 |
Boston | 8.05K | 1 |
Briarcliff Manor | 8.03K | 1 |
Buchanan | 2.27K | 1 |
Cambridge | 1.83K | 1 |
Camden | 2.20K | 1 |
Chappaqua | 1.44K | 1 |
Charleston | 1.57K | 1 |
Chittenango | 4.89K | 1 |
Clarkson | 4.36K | 1 |
Clinton | 1.89K | 1 |
Clyde | 2.01K | 1 |
Congers | 8.36K | 1 |
Constantia | 1.18K | 1 |
Cooperstown | 1.79K | 1 |
Corning | 10.90K | 1 |
Cortland West | 1.36K | 1 |
Croton-on-Hudson | 8.27K | 1 |
Cuba | 1.53K | 1 |
Dannemora | 3.63K | 1 |
Dryden | 2.09K | 1 |
Dundee | 1.67K | 1 |
Durham | 2.67K | 1 |
Eden | 3.52K | 1 |
Endicott | 13.01K | 1 |
Endwell | 11.45K | 1 |
Fallsburg | 12.77K | 1 |
Fort Plain | 2.25K | 1 |
Franklinville | 1.68K | 1 |
Frewsburg | 1.91K | 1 |
Galeville | 4.62K | 1 |
Garden City Park | 7.81K | 1 |
Goldens Bridge | 1.63K | 1 |
Goshen | 5.40K | 1 |
Greenvale | 1.09K | 1 |
Hamlin | 5.52K | 1 |
Highland | 5.65K | 1 |
Highland Falls | 3.84K | 1 |
Hilton | 5.92K | 1 |
Honeoye Falls | 2.71K | 1 |
Jefferson Valley-Yorktown | 14.14K | 1 |
Kenmore | 15.16K | 1 |
Kiantone | 1.33K | 1 |
Kinderhook | 1.18K | 1 |
Lake Pleasant | 762.00 | 1 |
Lewiston | 2.60K | 1 |
Little Falls | 4.79K | 1 |
Lyncourt | 4.25K | 1 |
Manhasset Hills | 3.59K | 1 |
Marion | 1.51K | 1 |
Mineola | 19.14K | 1 |
Moravia | 1.24K | 1 |
Naples | 1.02K | 1 |
Nedrow | 2.24K | 1 |
Newfane | 3.82K | 1 |
North Castle | 12.30K | 1 |
Olean | 13.87K | 1 |
Ossining | 25.44K | 1 |
Oxford | 1.41K | 1 |
Perth | 3.65K | 1 |
Pine Bush | 1.78K | 1 |
Pine Plains | 1.35K | 1 |
Plandome Heights | 1.03K | 1 |
Plattekill | 1.26K | 1 |
Pleasantville | 7.17K | 1 |
Port Henry | 1.15K | 1 |
Port Washington North | 3.21K | 1 |
Randolph | 1.29K | 1 |
Rensselaer | 9.43K | 1 |
Roessleville | 10.75K | 1 |
Scotchtown | 9.21K | 1 |
Solvay | 6.42K | 1 |
South Blooming Grove | 3.19K | 1 |
Stamford | 1.07K | 1 |
Thomaston | 2.64K | 1 |
Tillson | 1.59K | 1 |
Trumansburg | 1.83K | 1 |
Tupper Lake | 3.58K | 1 |
Valley Cottage | 9.11K | 1 |
Vernon | 1.16K | 1 |
Warrensburg | 3.10K | 1 |
Waterford | 2.04K | 1 |
Watkins Glen | 1.86K | 1 |
Waverly | 4.26K | 1 |
West Point | 6.76K | 1 |
Weston Mills | 1.47K | 1 |
Whitehall | 2.58K | 1 |
Williamson | 2.50K | 1 |
Williston Park | 7.33K | 1 |
Worcester | 1.11K | 1 |
Wurtsboro | 1.17K | 1 |
Wynantskill | 3.28K | 1 |
Yorktown Heights | 1.78K | 1 |
Yorkville | 2.63K | 1 |
كم عدد متاجر السلع المنزلية في New York؟
هناك إجمالي 3858 متاجر السلع المنزلية في New York اعتبارًا من December 01, 2024.
قائمة متاجر السلع المنزلية في New York بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
ملفات Facebook الشخصية
أسماء المستخدمين على Instagram
ملفات LinkedIn الشخصية
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
ملفات TikTok الشخصية
WhatsApp Numbers
قنوات YouTube
قم بتنزيل العملاء المؤهلين للبيع من متاجر السلع المنزلية في New York
قم بتنزيل هذه البيانات بتنسيقات ملف CSV أو Esri Shapefile أو Excel أو GeoJSON أو KML (Google Earth).
العملاء المحتملين المرتبطة بمتاجر السلع المنزلية حسب الموقع
بيانات متاجر السلع المنزلية في New York مع/بدون موقع ويب
تنزيل قائمة متاجر السلع المنزلية في New York اعتبارًا من December 01, 2024 بالمعلومات التي تحتوي على مواقع إلكترونية والمعلومات التي لا تحتوي على مواقع إلكترونية.
عدد متاجر السلع المنزلية في New York مع الموقع الإلكتروني
عدد متاجر السلع المنزلية في New York بدون موقع ويب
قائمة متاجر السلع المنزلية في New York حسب التقييمات
قم بتنزيل بيانات عدد متاجر السلع المنزلية المصنفين بالنجوم في New York اعتبارًا من December 01, 2024
عدد متاجر السلع المنزلية ذات تقييم 1 نجمة في New York
عدد متاجر السلع المنزلية ذات تقييم 2 نجوم في New York
عدد متاجر السلع المنزلية ذات تقييم 3 نجوم في New York
عدد متاجر السلع المنزلية ذات التقييم 4 نجوم في New York
عدد متاجر السلع المنزلية ذات التقييم 5 نجوم في New York
- بيانات أساسية للمبيعات، ومحترفي التسويق، والمستثمرين، والمحللين.
- مجمعة بشكل استراتيجي لإعلام وإرشاد تكتيكات المبيعات والتسويق الخاصة بك.
- استخدم البيانات الشهرية لتحسين عملاء المبيعات واستراتيجيات التسويق.
- ابقَ في مقدمة اتجاهات السوق باستخدام رؤى شاملة للأعمال في الوقت المناسب.
الميزات الخاصة
إرسال شهري لديناميكيات الأعمال في أكثر من 5000 فئة.
مجموعات البيانات مصممة لتطبيقات المبيعات والتسويق الفعالة.
الوصول الفعال إلى مجموعة واسعة من المعلومات التجارية.