قائمة خدمات تنظيف المنازل في New Jersey
يوجد 2910 House cleaning services في New Jersey اعتبارًا من October 15, 2025؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.00% مقارنة بـ 2023.من بين هذه المواقع، 2520 House cleaning services والتي تمثل 86.60% من جميع House cleaning services في New Jersey هي عمليات تملك فردي، بينما النسبة المتبقية 390 والتي تمثل 13.40% هي جزء من علامات تجارية أكبر. The top three cities with the most House cleaning services are Jersey City مع 97 House cleaning services, Newark مع 97 House cleaning services, Paramus مع 46 House cleaning services. Average age of House cleaning services in New Jersey is4 سنة و5 شهر.
خدمات تنظيف المنازل أيضًا يبنون حضورًا رقميًا قويًا عبر منصات مختلفة:120 لديهم ملفات تعريف على LinkedIn،735 لديهم صفحات على Facebook،470 نشطون على Instagram،201 لديهم حسابات على X (المعروف سابقًا بتويتر)،62 موجودون على TikTok،and 115 have YouTube channels. حوالي 1783 من خدمات تنظيف المنازل لديهم مواقع ويب خاصة بهم والباقي 1127 ليس لديهم مواقع ويب خاصة بهم.
- 2910
عدد خدمات تنظيف المنازل
- 456
عناوين البريد الإلكتروني
- 2811
أرقام الهاتف
- 1783
مع مواقع الويب
- 120
ملفات LinkedIn الشخصية
- 735
ملفات Facebook الشخصية
- 470
أسماء المستخدمين على Instagram
- 201
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
- 62
ملفات TikTok الشخصية
- 115
قنوات YouTube
لدى Smartscrapers القائمة الأكثر تحديثًا وشمولاً لـ خدمات تنظيف المنازل في New Jersey. يتم التحقق من قوائمنا باستمرار ويتم تحديث قاعدة بياناتنا باستمرار.
قم بتنزيل قائمة خدمات تنظيف المنازل في New Jersey
يمكنك تنزيل قوائم البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بـ خدمات تنظيف المنازل مع بيانات الإدارة العليا. إليك عينة عشوائية من 10 سجلًا للاطلاع عليها. اتصل بفريق الدعم لدينا للحصول على مزيد من التفاصيل.
| الاسم | عنوان | مدينة | الدولة/الإقليم | الدولة | البريد الإلكتروني | الهاتف | عدد المراجعات | نتائج التقييم | عنوان الموقع | ملف فيسبوك | حساب إنستغرام | لينكد إن | تويتر | TikTok | واتساب | يوتيوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtreme Clean Power Washing Llc | عنوان | Englewood | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 12 | 4.7 | الرابط | |||||||
| Shine Team Cleaning Service | Dover | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 14 | 4.8 | الرابط | ||||||||
| Diamond Maids | عنوان | Linden | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 11 | 5 | الرابط | |||||||
| RK Cleaning Services | عنوان | Newark | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | |||||||
| The Cleaning Diva, LLC | عنوان | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 32 | 5 | الرابط | ||||||||
| Absolutely Maid Clean | عنوان | Vineland | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 15 | 4.1 | الرابط | |||||||
| Del orbe cleaning services INC | عنوان | North Bergen | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 4 | 4 | الرابط | |||||||
| Ecospark Cleaning Services | عنوان | North Bergen | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 3 | 5 | الرابط | |||||||
| Esthela's Cleaning Service | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 1 | 5 | الرابط | |||||||||
| Gold's Cleaning Services | Springdale | New Jersey | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 2 | 5 | الرابط |
[
{
"name": "Xtreme Clean Power Washing Llc",
"address": "30**********",
"phone": "********2160",
"email": "al**********@gm*******",
"lat": 40.8951966,
"lng": -73.9794533,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Englewood",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 12,
"category_name": "Pressure washing services,Paintings,House cleaning services"
},
{
"name": "Shine Team Cleaning Service",
"address": "",
"phone": "********0354",
"email": "in**@sh**********",
"lat": 40.8901254,
"lng": -74.5384904,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Dover",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 14,
"category_name": "House cleaning services,Companies,Service establishments"
},
{
"name": "Diamond Maids",
"address": "20**********",
"phone": "********9085",
"email": "njnj@my**********",
"lat": 40.6363562,
"lng": -74.2478969,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Linden",
"star_count": 5,
"rating_count": 11,
"category_name": "House cleaning services,Commercial cleaning services,Cleaners"
},
{
"name": "RK Cleaning Services",
"address": "92**********",
"phone": "********0380",
"email": "co*****@tl**********",
"lat": 40.7244212,
"lng": -74.1467489,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Newark",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "House cleaning services"
},
{
"name": "The Cleaning Diva, LLC",
"address": "80**********",
"phone": "********8462",
"email": "in**@nj**********",
"lat": 40.1767343,
"lng": -74.0290713,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 32,
"category_name": "House cleaning services"
},
{
"name": "Absolutely Maid Clean",
"address": "61**********",
"phone": "********2661",
"email": "in**@ab**********",
"lat": 39.4863978,
"lng": -75.0225524,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Vineland",
"star_count": 4.1,
"rating_count": 15,
"category_name": "House cleaning services,Cleaning services,Window cleaning services,Commercial cleaning services"
},
{
"name": "Del orbe cleaning services INC",
"address": "81**********",
"phone": "********1777",
"email": "De**********@gm*******",
"lat": 40.8033102,
"lng": -74.0094688,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "North Bergen",
"star_count": 4,
"rating_count": 4,
"category_name": "Commercial cleaning services,House cleaning services"
},
{
"name": "Ecospark Cleaning Services",
"address": "66**********",
"phone": "********7529",
"email": "su*****@bo**********",
"lat": 40.7894577,
"lng": -74.0016428,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "North Bergen",
"star_count": 5,
"rating_count": 3,
"category_name": "House cleaning services"
},
{
"name": "Esthela's Cleaning Service",
"address": "",
"phone": "********0880",
"email": "ec*****@gm*******",
"lat": 40.328001,
"lng": -74.4139846,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "House cleaning services,Companies,Service establishments"
},
{
"name": "Gold's Cleaning Services",
"address": "",
"phone": "********4653",
"email": "in**@go**********",
"lat": 39.881837,
"lng": -74.99132,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Springdale",
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Service establishments,House cleaning services,Companies"
}
]
كيف تساعد خدمات بيانات Smartscrapers الشركات
استكشف المزايا الاستراتيجية التي تجلبها حلول استخراج البيانات لشركتك.
حملات البريد الإلكتروني
حوِّل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة. تُعزز خدماتنا لاستخراج البيانات عبر الويب قدرتك على بناء قوائم البريد الإلكتروني المستهدفة، وتعزيز التخصيص وزيادة إمكانية التسليم، لضمان وصول رسائلك إلى الجمهور المناسب.
الاتصال البارد
ثوِر استراتيجيات الاتصال البارد الخاصة بك باستخدام حلولنا لاستخراج البيانات عبر الويب. احصل على معلومات الاتصال المحدثة، وقم بتخصيص عروضك بناءً على تفاهمات الجمهور، وزد من معدلات التحويل بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء قيمين من خلال التواصل الفعال.
حملات البريد
عزز حملات البريد المباشر الخاصة بك باستخدام حلول البيانات المستهدفة. قم بصياغة محتوى مخصص بناءً على رؤى دقيقة، وزد من معدلات الاستجابة عبر تقديم محتوى ملائم، وقم بتحسين ميزانيتك من خلال استهداف المستلمين الأكثر صلة.
عدد مواقع خدمات تنظيف المنازل بكل مدينة/منطقة
| المدينة/المنطقة | السكان | عدد خدمات تنظيف المنازل |
|---|---|---|
| Jersey City | 264.29K | 97 |
| Newark | 281.94K | 97 |
| Paramus | 26.97K | 46 |
| Buena | 4.60K | 40 |
| Paterson | 147.75K | 36 |
| North Bergen | 63.48K | 33 |
| Randolph | 25.73K | 33 |
| Clifton | 86.33K | 31 |
| Elizabeth | 129.01K | 29 |
| Toms River | 88.79K | 28 |
| Edison | 102.55K | 26 |
| Old Bridge | 23.75K | 26 |
| Union | 56.77K | 26 |
| Saddle Brook | 13.13K | 25 |
| West Orange | 48.13K | 25 |
| Pine Lake Park | 8.71K | 24 |
| Marlboro | 40.19K | 21 |
| Vineland | 60.82K | 21 |
| Wayne | 57.91K | 21 |
| Bridgewater | 44.46K | 20 |
| Kearny | 42.14K | 20 |
| Villas | 9.48K | 20 |
| Long Branch | 30.94K | 19 |
| Morristown | 18.59K | 18 |
| Woodbridge | 19.27K | 17 |
| Montclair | 39.70K | 16 |
| New Brunswick | 57.03K | 16 |
| Cranford | 22.63K | 15 |
| East Orange | 64.95K | 15 |
| Marlton | 10.13K | 15 |
| Pleasantville | 20.75K | 15 |
| Washington | 6.50K | 15 |
| Bloomfield | 49.12K | 14 |
| Boonton | 8.44K | 14 |
| Cape May Court House | 5.34K | 14 |
| East Brunswick | 48.49K | 14 |
| Teaneck | 40.08K | 14 |
| Trenton | 84.22K | 14 |
| Franklin Park | 13.29K | 13 |
| Linden | 42.02K | 13 |
| Secaucus | 19.10K | 13 |
| Bayonne | 66.31K | 12 |
| Belleville | 36.88K | 12 |
| Dover | 18.35K | 12 |
| Englewood | 28.54K | 12 |
| Passaic | 71.08K | 12 |
| East Rutherford | 9.16K | 11 |
| Garfield | 31.80K | 11 |
| Camden | 76.12K | 10 |
| Hackensack | 44.83K | 10 |
| Hammonton | 14.62K | 10 |
| Neptune City | 4.80K | 10 |
| Sayreville | 44.92K | 10 |
| Weehawken | 14.10K | 10 |
| Bergenfield | 27.62K | 9 |
| Edgewater | 12.03K | 9 |
| Fair Lawn | 33.60K | 9 |
| Florence | 4.43K | 9 |
| Franklin Lakes | 10.90K | 9 |
| Lakewood | 53.80K | 9 |
| Lodi | 24.84K | 9 |
| Lyndhurst | 20.00K | 9 |
| New Egypt | 2.51K | 9 |
| Ocean City | 11.36K | 9 |
| Plainfield | 51.22K | 9 |
| Ridgefield | 11.37K | 9 |
| Summit | 22.07K | 9 |
| West New York | 53.37K | 9 |
| Burlington | 9.81K | 8 |
| Ewing | 36.56K | 8 |
| Maple Shade | 19.08K | 8 |
| Maplewood | 25.01K | 8 |
| Atlantic City | 39.26K | 7 |
| Cherry Hill | 70.47K | 7 |
| Edgewater Park | 7.39K | 7 |
| Irvington | 61.32K | 7 |
| Livingston | 27.85K | 7 |
| Mercerville | 13.23K | 7 |
| North Plainfield | 22.14K | 7 |
| Pennsville | 11.89K | 7 |
| South River | 16.40K | 7 |
| Sparta | 19.72K | 7 |
| Westfield | 30.55K | 7 |
| Hackettstown | 9.58K | 6 |
| Hillside | 22.16K | 6 |
| Hoboken | 53.63K | 6 |
| Keansburg | 9.87K | 6 |
| North Arlington | 15.90K | 6 |
| Point Pleasant | 18.52K | 6 |
| Princeton | 29.60K | 6 |
| Scotch Plains | 23.58K | 6 |
| Sicklerville | 42.89K | 6 |
| Somers Point | 10.69K | 6 |
| Somerset | 22.08K | 6 |
| South Orange | 17.30K | 6 |
| Upper Saddle River | 8.38K | 6 |
| Warren Township | 15.31K | 6 |
| West Freehold | 13.61K | 6 |
| White Horse | 9.49K | 6 |
| Blackwood | 4.54K | 5 |
| Bound Brook | 10.50K | 5 |
| Bridgeton | 25.03K | 5 |
| Brigantine | 9.20K | 5 |
| East Hanover | 12.19K | 5 |
| Flemington | 4.64K | 5 |
| Fort Lee | 36.67K | 5 |
| Freehold | 11.96K | 5 |
| Hawthorne | 19.07K | 5 |
| Hopewell | 1.93K | 5 |
| Kinnelon | 10.39K | 5 |
| Linwood | 6.97K | 5 |
| Moorestown-Lenola | 14.22K | 5 |
| Red Bank | 12.20K | 5 |
| Somerville | 12.20K | 5 |
| South Plainfield | 24.29K | 5 |
| Tenafly | 14.88K | 5 |
| Tinton Falls | 17.77K | 5 |
| West Milford | 26.97K | 5 |
| White Meadow Lake | 8.84K | 5 |
| Berkeley Heights | 14.18K | 4 |
| Budd Lake | 8.97K | 4 |
| Caldwell | 7.95K | 4 |
| Clark | 14.63K | 4 |
| Cumberland County | - | 4 |
| Elmwood Park | 20.28K | 4 |
| Florham Park | 11.84K | 4 |
| Gibbsboro | 2.24K | 4 |
| Margate City | 6.24K | 4 |
| Mays Landing | 2.13K | 4 |
| Monmouth Junction | 2.89K | 4 |
| Mount Holly | 10.80K | 4 |
| Nutley | 27.57K | 4 |
| Palmyra | 7.31K | 4 |
| Perth Amboy | 52.68K | 4 |
| Pomona | 7.12K | 4 |
| Princeton Junction | 2.46K | 4 |
| Princeton Meadows | 13.83K | 4 |
| Rahway | 29.51K | 4 |
| Ridgewood | 25.62K | 4 |
| Roselle | 21.67K | 4 |
| Short Hills | 13.16K | 4 |
| Wanaque | 11.85K | 4 |
| Wharton | 6.61K | 4 |
| Willingboro | 31.67K | 4 |
| Alloway | 1.40K | 3 |
| Ashland | 8.30K | 3 |
| Avalon | 1.28K | 3 |
| Barnegat | 2.82K | 3 |
| Beachwood | 11.21K | 3 |
| Bloomingdale | 8.21K | 3 |
| Cedar Grove | 12.46K | 3 |
| Cinnaminson | 14.65K | 3 |
| Cranbury | 2.18K | 3 |
| Cresskill | 8.81K | 3 |
| Dunellen | 7.43K | 3 |
| Echelon | 10.74K | 3 |
| Estell Manor | 1.73K | 3 |
| Fairfield | 7.06K | 3 |
| Glassboro | 19.22K | 3 |
| Glen Rock | 12.00K | 3 |
| Hamilton Square | 12.78K | 3 |
| Hasbrouck Heights | 12.23K | 3 |
| Highland Park | 14.35K | 3 |
| Hightstown | 5.52K | 3 |
| Keyport | 7.14K | 3 |
| Laurel Springs | 1.88K | 3 |
| Lawnside | 2.92K | 3 |
| Little Ferry | 10.96K | 3 |
| Magnolia | 4.30K | 3 |
| Mahwah | 24.06K | 3 |
| Manville | 10.43K | 3 |
| Merchantville | 3.82K | 3 |
| Middlesex | 13.93K | 3 |
| Moonachie | 2.79K | 3 |
| Morris Plains | 5.53K | 3 |
| Mount Laurel | 41.86K | 3 |
| North Haledon | 8.55K | 3 |
| Northfield | 8.52K | 3 |
| Oceanport | 5.74K | 3 |
| Orange | 34.46K | 3 |
| Pennsauken | 36.33K | 3 |
| Ramsey | 15.10K | 3 |
| Rio Grande | 2.67K | 3 |
| Roseland | 5.88K | 3 |
| Sea Isle City | 2.09K | 3 |
| Springdale | 14.52K | 3 |
| Springfield | 14.43K | 3 |
| Wanamassa | 4.53K | 3 |
| Watchung | 5.92K | 3 |
| West Long Branch | 7.99K | 3 |
| Whitesboro | 2.21K | 3 |
| Woodcliff Lake | 5.92K | 3 |
| Woodland Park | 12.52K | 3 |
| Wyckoff | 17.12K | 3 |
| Yardville | 7.19K | 3 |
| Allendale | 6.82K | 2 |
| Asbury Park | 15.82K | 2 |
| Atco | 12.35K | 2 |
| Beattystown | 4.55K | 2 |
| Bedminster | 8.16K | 2 |
| Belmar | 5.71K | 2 |
| Bernardsville | 7.80K | 2 |
| Beverly | 2.56K | 2 |
| Bordentown | 3.88K | 2 |
| Cape May | 3.51K | 2 |
| Cape May County | - | 2 |
| Carlstadt | 6.28K | 2 |
| Carteret | 24.17K | 2 |
| Clementon | 4.95K | 2 |
| Cliffside Park | 24.86K | 2 |
| Crestwood Village | 7.91K | 2 |
| Delanco | 3.21K | 2 |
| Eatontown | 12.30K | 2 |
| Forked River | 5.24K | 2 |
| Franklin | 4.86K | 2 |
| Frenchtown | 1.39K | 2 |
| Haddonfield | 11.41K | 2 |
| Hampton | 1.36K | 2 |
| Harrison | 15.47K | 2 |
| High Bridge | 3.56K | 2 |
| Hillsdale | 10.56K | 2 |
| Holiday City-Berkeley | 12.83K | 2 |
| Laurel Lake | 2.99K | 2 |
| Leonia | 9.22K | 2 |
| Lindenwold | 17.61K | 2 |
| Little Falls | 10.69K | 2 |
| Manahawkin | 2.30K | 2 |
| Middlebush | 2.33K | 2 |
| Mountain Lakes | 4.29K | 2 |
| Mystic Island | 8.49K | 2 |
| Oakhurst | 4.00K | 2 |
| Oakland | 13.16K | 2 |
| Palisades Park | 20.74K | 2 |
| Phillipsburg | 14.52K | 2 |
| Pine Hill | 10.51K | 2 |
| Point Pleasant Beach | 4.55K | 2 |
| Ramtown | 6.24K | 2 |
| Robbinsville | 3.04K | 2 |
| Roselle Park | 13.67K | 2 |
| Runnemede | 8.38K | 2 |
| Rutherford | 18.69K | 2 |
| Saddle River | 3.25K | 2 |
| South Amboy | 8.85K | 2 |
| Spring Lake Heights | 4.71K | 2 |
| Strathmore | 7.26K | 2 |
| Succasunna | 9.15K | 2 |
| Sussex | 2.04K | 2 |
| Turnersville | 3.74K | 2 |
| Union City | 69.16K | 2 |
| Upper Pohatcong | 1.78K | 2 |
| Ventnor City | 10.49K | 2 |
| Williamstown | 15.57K | 2 |
| Woodbury | 10.02K | 2 |
| Yorketown | 6.54K | 2 |
| Absecon | 8.32K | 1 |
| Alpine | 1.92K | 1 |
| Annandale | 1.70K | 1 |
| Audubon Park | 1.01K | 1 |
| Beach Haven West | 3.90K | 1 |
| Belford | 1.77K | 1 |
| Brooklawn | 1.93K | 1 |
| Browns Mills | 11.22K | 1 |
| Cedar Glen West | 1.27K | 1 |
| Closter | 8.66K | 1 |
| Collings Lakes | 1.71K | 1 |
| Concordia | 3.09K | 1 |
| Country Lake Estates | 3.94K | 1 |
| Crandon Lakes | 1.18K | 1 |
| East Freehold | 4.89K | 1 |
| Egg Harbor City | 4.24K | 1 |
| Elmer | 1.34K | 1 |
| Emerson | 7.70K | 1 |
| Englewood Cliffs | 5.40K | 1 |
| Fanwood | 7.65K | 1 |
| Gloucester City | 11.33K | 1 |
| Groveville | 2.94K | 1 |
| Hamburg | 3.15K | 1 |
| Helmetta | 2.23K | 1 |
| Ho-Ho-Kus | 4.17K | 1 |
| Hopatcong | 14.51K | 1 |
| Kenilworth | 8.21K | 1 |
| Kenvil | 3.01K | 1 |
| Kingston | 1.49K | 1 |
| Kingston Estates | 5.68K | 1 |
| Lake Mohawk | 9.92K | 1 |
| Landing | 6.44K | 1 |
| Lebanon | 1.67K | 1 |
| Leisure Village East | 4.22K | 1 |
| Manasquan | 5.82K | 1 |
| Matawan | 8.85K | 1 |
| McGuire AFB | 3.71K | 1 |
| Metuchen | 13.89K | 1 |
| Midland Park | 7.33K | 1 |
| Millville | 28.23K | 1 |
| Monmouth Beach | 3.24K | 1 |
| Montvale | 8.44K | 1 |
| Mount Ephraim | 4.64K | 1 |
| Mountainside | 6.88K | 1 |
| Navesink | 2.02K | 1 |
| New Milford | 16.80K | 1 |
| New Providence | 12.47K | 1 |
| Newton | 7.98K | 1 |
| North Caldwell | 6.66K | 1 |
| Norwood | 5.87K | 1 |
| Ocean Gate | 2.01K | 1 |
| Oxford | 1.09K | 1 |
| Paulsboro | 5.99K | 1 |
| Peapack | 2.09K | 1 |
| Pitman | 8.90K | 1 |
| Pompton Lakes | 11.20K | 1 |
| Port Republic | 1.10K | 1 |
| Ramblewood | 5.91K | 1 |
| Raritan | 8.03K | 1 |
| Ridgefield Park | 13.10K | 1 |
| Ringwood | 12.45K | 1 |
| Riverdale | 4.27K | 1 |
| Riverton | 2.75K | 1 |
| Rockaway | 6.49K | 1 |
| Rumson | 6.93K | 1 |
| Salem | 4.89K | 1 |
| Seaside Heights | 2.89K | 1 |
| Seaside Park | 1.55K | 1 |
| Ship Bottom | 1.14K | 1 |
| Silver Ridge | 1.13K | 1 |
| South Bound Brook | 4.62K | 1 |
| Spring Lake | 2.96K | 1 |
| Stanhope | 3.41K | 1 |
| Ten Mile Run | 1.96K | 1 |
| Tuckerton | 3.38K | 1 |
| Twin Rivers | 7.44K | 1 |
| Verona | 13.54K | 1 |
| Victory Lakes | 2.11K | 1 |
| Waldwick | 10.10K | 1 |
| West Belmar | 2.49K | 1 |
| Westville | 4.22K | 1 |
| Westwood | 11.25K | 1 |
| Wildwood | 5.15K | 1 |
| Wood-Lynne | 2.98K | 1 |
| Woodbine | 2.48K | 1 |
| Woodbury Heights | 3.01K | 1 |
كم عدد خدمات تنظيف المنازل في New Jersey؟
هناك إجمالي 2910 خدمات تنظيف المنازل في New Jersey اعتبارًا من October 15, 2025.
قائمة خدمات تنظيف المنازل في New Jersey بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
ملفات Facebook الشخصية
أسماء المستخدمين على Instagram
ملفات LinkedIn الشخصية
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
ملفات TikTok الشخصية
WhatsApp Numbers
قنوات YouTube
قم بتنزيل العملاء المؤهلين للبيع من خدمات تنظيف المنازل في New Jersey
قم بتنزيل هذه البيانات بتنسيقات ملف CSV أو Esri Shapefile أو Excel أو GeoJSON أو KML (Google Earth).
العملاء المحتملين المرتبطة بخدمات تنظيف المنازل حسب الموقع
بيانات خدمات تنظيف المنازل في New Jersey مع/بدون موقع ويب
تنزيل قائمة خدمات تنظيف المنازل في New Jersey اعتبارًا من October 15, 2025 بالمعلومات التي تحتوي على مواقع إلكترونية والمعلومات التي لا تحتوي على مواقع إلكترونية.
عدد خدمات تنظيف المنازل في New Jersey مع الموقع الإلكتروني
عدد خدمات تنظيف المنازل في New Jersey بدون موقع ويب
قائمة خدمات تنظيف المنازل في New Jersey حسب التقييمات
قم بتنزيل بيانات عدد خدمات تنظيف المنازل المصنفين بالنجوم في New Jersey اعتبارًا من October 15, 2025
عدد خدمات تنظيف المنازل ذات تقييم 1 نجمة في New Jersey
عدد خدمات تنظيف المنازل ذات تقييم 2 نجوم في New Jersey
عدد خدمات تنظيف المنازل ذات تقييم 3 نجوم في New Jersey
عدد خدمات تنظيف المنازل ذات التقييم 4 نجوم في New Jersey
عدد خدمات تنظيف المنازل ذات التقييم 5 نجوم في New Jersey
- بيانات أساسية للمبيعات، ومحترفي التسويق، والمستثمرين، والمحللين.
- مجمعة بشكل استراتيجي لإعلام وإرشاد تكتيكات المبيعات والتسويق الخاصة بك.
- استخدم البيانات الشهرية لتحسين عملاء المبيعات واستراتيجيات التسويق.
- ابقَ في مقدمة اتجاهات السوق باستخدام رؤى شاملة للأعمال في الوقت المناسب.
الميزات الخاصة
إرسال شهري لديناميكيات الأعمال في أكثر من 5000 فئة.
مجموعات البيانات مصممة لتطبيقات المبيعات والتسويق الفعالة.
الوصول الفعال إلى مجموعة واسعة من المعلومات التجارية.


