قائمة المنظمات غير الربحية في Minnesota
يوجد 4055 Non-profit organizations في Minnesota اعتبارًا من October 15, 2025؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.00% مقارنة بـ 2023.من بين هذه المواقع، 3111 Non-profit organizations والتي تمثل 76.72% من جميع Non-profit organizations في Minnesota هي عمليات تملك فردي، بينما النسبة المتبقية 944 والتي تمثل 23.28% هي جزء من علامات تجارية أكبر. The top three cities with the most Non-profit organizations are Minneapolis مع 781 Non-profit organizations, Saint Paul مع 517 Non-profit organizations, Duluth مع 128 Non-profit organizations. Average age of Non-profit organizations in Minnesota is7 سنوات.
المنظمات غير الربحية أيضًا يبنون حضورًا رقميًا قويًا عبر منصات مختلفة:1176 لديهم ملفات تعريف على LinkedIn،2559 لديهم صفحات على Facebook،1749 نشطون على Instagram،1280 لديهم حسابات على X (المعروف سابقًا بتويتر)،89 موجودون على TikTok،and 1189 have YouTube channels. حوالي 3446 من المنظمات غير الربحية لديهم مواقع ويب خاصة بهم والباقي 609 ليس لديهم مواقع ويب خاصة بهم.
- 4055
عدد المنظمات غير الربحية
- 1500
عناوين البريد الإلكتروني
- 3623
أرقام الهاتف
- 3446
مع مواقع الويب
- 1176
ملفات LinkedIn الشخصية
- 2559
ملفات Facebook الشخصية
- 1749
أسماء المستخدمين على Instagram
- 1280
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
- 89
ملفات TikTok الشخصية
- 1189
قنوات YouTube
لدى Smartscrapers القائمة الأكثر تحديثًا وشمولاً لـ المنظمات غير الربحية في Minnesota. يتم التحقق من قوائمنا باستمرار ويتم تحديث قاعدة بياناتنا باستمرار.
قم بتنزيل قائمة المنظمات غير الربحية في Minnesota
يمكنك تنزيل قوائم البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بـ المنظمات غير الربحية مع بيانات الإدارة العليا. إليك عينة عشوائية من 10 سجلًا للاطلاع عليها. اتصل بفريق الدعم لدينا للحصول على مزيد من التفاصيل.
| الاسم | عنوان | مدينة | الدولة/الإقليم | الدولة | البريد الإلكتروني | الهاتف | عدد المراجعات | نتائج التقييم | عنوان الموقع | ملف فيسبوك | حساب إنستغرام | لينكد إن | تويتر | TikTok | واتساب | يوتيوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Minnesota Jazz Society | Saint Peter | Minnesota | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | ||||||||
| OP Social Enterprises | عنوان | Bloomington | Minnesota | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 3 | 5 | الرابط | |||||||
| Swaravedika | عنوان | Plymouth | Minnesota | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | |||||||
| Feed My Starving Children | عنوان | Coon Rapids | Minnesota | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 663 | 4.8 | الرابط | |||||||
| Shared Spaces | عنوان | Mankato | Minnesota | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 5 | 4.8 | الرابط | |||||||
| Grand Rapids Area Community Foundation | عنوان | Grand Rapids | Minnesota | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 4 | 5 | الرابط | |||||||
| Minnesota Autism Center | عنوان | North Mankato | Minnesota | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 8 | 3.5 | الرابط | |||||||
| Minnesota Hockey Fights Cancer | عنوان | Rosemount | Minnesota | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | |||||||
| Fraternal Order of Eagles | عنوان | Worthington | Minnesota | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 22 | 4.4 | الرابط | |||||||
| HOPE 4 Youth | عنوان | Anoka | Minnesota | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 25 | 4.2 | الرابط |
[
{
"name": "Southern Minnesota Jazz Society",
"address": "",
"phone": "********6895",
"email": "sm**********@gm*******",
"lat": 44.3118486,
"lng": -93.9919564,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Saint Peter",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Non-profit organizations,Companies,Service establishments"
},
{
"name": "OP Social Enterprises",
"address": "92**********",
"phone": "********2000",
"email": "in**@op**********",
"lat": 44.835965,
"lng": -93.306369,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Bloomington",
"star_count": 5,
"rating_count": 3,
"category_name": "Non-profit organizations"
},
{
"name": "Swaravedika",
"address": "17**********",
"phone": "********2177",
"email": "in**@sw**********",
"lat": 45.0658442,
"lng": -93.5044321,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Plymouth",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Non-profit organizations"
},
{
"name": "Feed My Starving Children",
"address": "40**********",
"phone": "********2919",
"email": "in**@fm******",
"lat": 45.1391664,
"lng": -93.2776029,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Coon Rapids",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 663,
"category_name": "Non-profit organizations,Corporate campus,Corporate offices"
},
{
"name": "Shared Spaces",
"address": "12**********",
"phone": "********4583",
"email": "in**@ma**********",
"lat": 44.1660125,
"lng": -94.0020106,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Mankato",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 5,
"category_name": "Non-profit organizations"
},
{
"name": "Grand Rapids Area Community Foundation",
"address": "35**********",
"phone": "********9100",
"email": "mi**********@gr*******",
"lat": 47.2356414,
"lng": -93.529737,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Grand Rapids",
"star_count": 5,
"rating_count": 4,
"category_name": "Non-profit organizations"
},
{
"name": "Minnesota Autism Center",
"address": "21**********",
"phone": "********4200",
"email": "je**********@mn**********",
"lat": 44.1919739,
"lng": -94.0513872,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "North Mankato",
"star_count": 3.5,
"rating_count": 8,
"category_name": "Non-profit organizations"
},
{
"name": "Minnesota Hockey Fights Cancer",
"address": "13**********",
"phone": "********2528",
"email": "ad***@mn**********",
"lat": 44.7534045,
"lng": -93.130422,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Rosemount",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Non-profit organizations"
},
{
"name": "Fraternal Order of Eagles",
"address": "20**********",
"phone": "********9070",
"email": "me********@fo*****",
"lat": 43.631444,
"lng": -95.6115773,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Worthington",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 22,
"category_name": "Non-profit organizations"
},
{
"name": "HOPE 4 Youth",
"address": "26**********",
"phone": "********2066",
"email": "in**@ho**********",
"lat": 45.206334,
"lng": -93.3857787,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Anoka",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 25,
"category_name": "Youth social services organizations,Non-profit organizations,Homeless services"
}
]
كيف تساعد خدمات بيانات Smartscrapers الشركات
استكشف المزايا الاستراتيجية التي تجلبها حلول استخراج البيانات لشركتك.
حملات البريد الإلكتروني
حوِّل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة. تُعزز خدماتنا لاستخراج البيانات عبر الويب قدرتك على بناء قوائم البريد الإلكتروني المستهدفة، وتعزيز التخصيص وزيادة إمكانية التسليم، لضمان وصول رسائلك إلى الجمهور المناسب.
الاتصال البارد
ثوِر استراتيجيات الاتصال البارد الخاصة بك باستخدام حلولنا لاستخراج البيانات عبر الويب. احصل على معلومات الاتصال المحدثة، وقم بتخصيص عروضك بناءً على تفاهمات الجمهور، وزد من معدلات التحويل بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء قيمين من خلال التواصل الفعال.
حملات البريد
عزز حملات البريد المباشر الخاصة بك باستخدام حلول البيانات المستهدفة. قم بصياغة محتوى مخصص بناءً على رؤى دقيقة، وزد من معدلات الاستجابة عبر تقديم محتوى ملائم، وقم بتحسين ميزانيتك من خلال استهداف المستلمين الأكثر صلة.
عدد مواقع المنظمات غير الربحية بكل مدينة/منطقة
| المدينة/المنطقة | السكان | عدد المنظمات غير الربحية |
|---|---|---|
| Minneapolis | 410.94K | 781 |
| Saint Paul | 285.07K | 517 |
| Duluth | 86.11K | 128 |
| Rochester | 112.22K | 114 |
| Bloomington | 86.44K | 109 |
| Saint Cloud | 65.84K | 80 |
| Mankato | 41.04K | 58 |
| Minnetonka | 51.67K | 57 |
| Saint Louis Park | 45.25K | 55 |
| Plymouth | 75.91K | 52 |
| Roseville | 35.58K | 52 |
| Eden Prairie | 63.50K | 37 |
| Moorhead | 42.01K | 36 |
| Eagan | 66.29K | 35 |
| Brooklyn Park | 79.15K | 33 |
| Burnsville | 61.48K | 33 |
| Bemidji | 14.59K | 32 |
| Edina | 50.14K | 29 |
| Golden Valley | 21.27K | 29 |
| Brainerd | 13.37K | 28 |
| Brooklyn Center | 30.77K | 28 |
| Grand Rapids | 11.13K | 26 |
| White Bear Lake | 25.20K | 25 |
| Woodbury | 67.86K | 25 |
| Crystal | 22.94K | 24 |
| Shoreview | 26.48K | 24 |
| Red Wing | 16.45K | 23 |
| Stillwater | 18.92K | 23 |
| Winona | 27.09K | 23 |
| Faribault | 23.65K | 21 |
| Fridley | 27.71K | 20 |
| Northfield | 20.38K | 20 |
| Blaine | 62.12K | 19 |
| Fergus Falls | 13.28K | 19 |
| Owatonna | 25.73K | 19 |
| Maple Grove | 68.39K | 18 |
| Willmar | 19.64K | 18 |
| Apple Valley | 51.22K | 17 |
| Austin | 24.56K | 17 |
| Inver Grove Heights | 34.86K | 17 |
| Maplewood | 40.57K | 17 |
| Alexandria | 11.84K | 16 |
| Coon Rapids | 62.24K | 16 |
| Richfield | 36.22K | 16 |
| Shorewood | 7.61K | 16 |
| Morris | 5.35K | 15 |
| New Ulm | 13.33K | 15 |
| Albert Lea | 17.67K | 13 |
| Anoka | 17.35K | 13 |
| Detroit Lakes | 9.00K | 13 |
| Forest Lake | 19.62K | 13 |
| Hutchinson | 13.91K | 13 |
| Marshall | 13.65K | 13 |
| Waconia | 11.97K | 13 |
| West Saint Paul | 19.54K | 13 |
| Columbia Heights | 19.71K | 12 |
| Elk River | 23.96K | 12 |
| Buffalo | 16.03K | 11 |
| Chaska | 25.20K | 11 |
| Lakeville | 60.63K | 11 |
| North Branch | 10.21K | 11 |
| Arden Hills | 9.95K | 10 |
| Cambridge | 8.45K | 10 |
| Chanhassen | 25.33K | 10 |
| Ely | 3.41K | 10 |
| Fairmont | 10.22K | 10 |
| Little Canada | 10.32K | 10 |
| Mendota Heights | 11.22K | 10 |
| New Brighton | 22.35K | 10 |
| Shakopee | 39.98K | 10 |
| Two Harbors | 3.58K | 10 |
| Little Falls | 8.65K | 9 |
| Prior Lake | 25.28K | 9 |
| South Saint Paul | 20.16K | 9 |
| Virginia | 8.59K | 9 |
| Cottage Grove | 35.92K | 8 |
| East Grand Forks | 8.64K | 8 |
| Lake Elmo | 8.41K | 8 |
| Mora | 3.46K | 8 |
| Sartell | 16.79K | 8 |
| Ham Lake | 16.06K | 7 |
| Monticello | 13.30K | 7 |
| Rosemount | 23.41K | 7 |
| Waite Park | 7.52K | 7 |
| Waseca | 9.24K | 7 |
| Baxter | 7.93K | 6 |
| Cloquet | 12.07K | 6 |
| Crookston | 7.79K | 6 |
| Farmington | 22.73K | 6 |
| Hibbing | 16.20K | 6 |
| International Falls | 6.16K | 6 |
| Montevideo | 5.22K | 6 |
| Mounds View | 12.91K | 6 |
| North Mankato | 13.53K | 6 |
| Oakdale | 28.08K | 6 |
| Saint Peter | 11.20K | 6 |
| Walker | 928.00 | 6 |
| Worthington | 13.09K | 6 |
| Andover | 32.21K | 5 |
| Baudette | 1.06K | 5 |
| Blue Earth | 3.24K | 5 |
| Caledonia | 2.79K | 5 |
| Chisholm | 4.98K | 5 |
| Glencoe | 5.52K | 5 |
| Glenwood | 2.57K | 5 |
| Luverne | 4.68K | 5 |
| Mantorville | 1.20K | 5 |
| Mound | 9.34K | 5 |
| New Hope | 21.03K | 5 |
| Nowthen | 4.58K | 5 |
| Orono | 8.01K | 5 |
| Perham | 3.28K | 5 |
| Redwood Falls | 5.06K | 5 |
| Saint Michael | 16.40K | 5 |
| Aitkin | 2.05K | 4 |
| Annandale | 3.30K | 4 |
| Grand Marais | 1.33K | 4 |
| Hastings | 22.55K | 4 |
| Lino Lakes | 21.05K | 4 |
| Litchfield | 6.66K | 4 |
| Milaca | 2.88K | 4 |
| North Saint Paul | 11.46K | 4 |
| Otsego | 15.55K | 4 |
| Park Rapids | 3.95K | 4 |
| Pine City | 3.08K | 4 |
| Princeton | 4.68K | 4 |
| Saint Augusta | 3.32K | 4 |
| Staples | 2.88K | 4 |
| Vadnais Heights | 13.27K | 4 |
| Wabasha | 2.45K | 4 |
| Wadena | 4.18K | 4 |
| Bagley | 1.39K | 3 |
| Becker | 4.70K | 3 |
| Belle Plaine | 6.92K | 3 |
| Benson | 4.89K | 3 |
| Canby | 1.71K | 3 |
| Chatfield | 2.80K | 3 |
| Cokato | 2.73K | 3 |
| Elbow Lake | 1.14K | 3 |
| Eveleth | 3.67K | 3 |
| Hugo | 14.39K | 3 |
| Jordan | 6.08K | 3 |
| Kasson | 6.12K | 3 |
| Long Prairie | 3.35K | 3 |
| Madison | 1.46K | 3 |
| Madison Lake | 1.09K | 3 |
| Mahtomedi | 8.12K | 3 |
| Maple Lake | 2.09K | 3 |
| Mountain Iron | 2.88K | 3 |
| Nisswa | 2.01K | 3 |
| Paynesville | 2.43K | 3 |
| Preston | 1.30K | 3 |
| Ramsey | 25.83K | 3 |
| Red Lake | 1.73K | 3 |
| Rockford | 4.36K | 3 |
| Saint James | 4.61K | 3 |
| Saint Joseph | 6.53K | 3 |
| Sandstone | 2.77K | 3 |
| Sauk Centre | 4.36K | 3 |
| Sauk Rapids | 13.42K | 3 |
| Savage | 30.39K | 3 |
| Scandia | 4.06K | 3 |
| Slayton | 2.05K | 3 |
| Thief River Falls | 8.75K | 3 |
| Victoria | 8.68K | 3 |
| Watertown | 4.29K | 3 |
| Afton | 2.97K | 2 |
| Albany | 2.65K | 2 |
| Arlington | 2.17K | 2 |
| Big Lake | 10.37K | 2 |
| Blooming Prairie | 1.99K | 2 |
| Breckenridge | 3.29K | 2 |
| Cannon Falls | 4.06K | 2 |
| Champlin | 23.89K | 2 |
| Chisago City | 4.93K | 2 |
| Cold Spring | 4.09K | 2 |
| Corcoran | 5.55K | 2 |
| Deephaven | 3.84K | 2 |
| Frazee | 1.37K | 2 |
| Granite Falls | 2.75K | 2 |
| Greenfield | 2.92K | 2 |
| Hawley | 2.18K | 2 |
| Hinckley | 1.81K | 2 |
| La Crescent | 4.83K | 2 |
| Lake City | 5.03K | 2 |
| Lakefield | 1.66K | 2 |
| Le Sueur | 4.00K | 2 |
| Mahnomen | 1.22K | 2 |
| Medina | 5.97K | 2 |
| Minnetrista | 7.18K | 2 |
| Montgomery | 2.92K | 2 |
| Montrose | 3.08K | 2 |
| New London | 1.33K | 2 |
| New Prague | 7.58K | 2 |
| Oak Park Heights | 4.83K | 2 |
| Robbinsdale | 14.42K | 2 |
| Rogers | 12.56K | 2 |
| Saint Anthony | 8.23K | 2 |
| Saint Francis | 7.22K | 2 |
| Sleepy Eye | 3.44K | 2 |
| Spring Lake Park | 6.47K | 2 |
| Stacy | 1.47K | 2 |
| Stewartville | 6.04K | 2 |
| Tracy | 2.12K | 2 |
| Warroad | 1.80K | 2 |
| Windom | 4.55K | 2 |
| Zumbrota | 3.37K | 2 |
| Ada | 1.66K | 1 |
| Adrian | 1.22K | 1 |
| Atwater | 1.12K | 1 |
| Bayport | 3.71K | 1 |
| Braham | 1.77K | 1 |
| Byron | 5.33K | 1 |
| Carlton | 1.05K | 1 |
| Circle Pines | 4.96K | 1 |
| Clara City | 1.32K | 1 |
| Coleraine | 2.00K | 1 |
| Cologne | 1.60K | 1 |
| Cook County | - | 1 |
| Crosby | 2.35K | 1 |
| Cross Lake | 2.14K | 1 |
| Dawson | 1.44K | 1 |
| Dayton | 5.10K | 1 |
| Dundas | 1.48K | 1 |
| East Gull Lake | 1.01K | 1 |
| Eden Valley | 1.04K | 1 |
| Edgerton | 1.14K | 1 |
| Esko | 1.87K | 1 |
| Eyota | 2.03K | 1 |
| Falcon Heights | 5.57K | 1 |
| Foley | 2.66K | 1 |
| Fosston | 1.50K | 1 |
| Goodhue | 1.17K | 1 |
| Goodview | 4.14K | 1 |
| Grant | 4.15K | 1 |
| Hallock | 953.00 | 1 |
| Hanover | 3.29K | 1 |
| Hermantown | 9.71K | 1 |
| Independence | 3.74K | 1 |
| Isanti | 5.46K | 1 |
| Ivanhoe | 550.00 | 1 |
| Jackson | 3.23K | 1 |
| Lewiston | 1.57K | 1 |
| Lindstrom | 4.40K | 1 |
| Lonsdale | 3.84K | 1 |
| Madelia | 2.25K | 1 |
| Maple Plain | 1.78K | 1 |
| Nicollet | 1.14K | 1 |
| Olivia | 2.36K | 1 |
| Oronoco | 1.45K | 1 |
| Ortonville | 1.81K | 1 |
| Osakis | 1.72K | 1 |
| Parkers Prairie | 1.00K | 1 |
| Pelican Rapids | 2.46K | 1 |
| Renville | 1.21K | 1 |
| Roseau | 2.71K | 1 |
| Royalton | 1.22K | 1 |
| Rush City | 3.07K | 1 |
| Saint Charles | 3.73K | 1 |
| Saint Paul Park | 5.28K | 1 |
| Shafer | 1.04K | 1 |
| Sherburn | 1.09K | 1 |
| Spring Grove | 1.29K | 1 |
| Spring Park | 1.71K | 1 |
| Starbuck | 1.26K | 1 |
| Taylors Falls | 1.01K | 1 |
| Truman | 1.07K | 1 |
| Warren | 1.56K | 1 |
| Waterville | 1.85K | 1 |
| Waverly | 1.40K | 1 |
| Wayzata | 4.61K | 1 |
| Wells | 2.25K | 1 |
| Wheaton | 1.36K | 1 |
| Wyoming | 7.81K | 1 |
كم عدد المنظمات غير الربحية في Minnesota؟
هناك إجمالي 4055 المنظمات غير الربحية في Minnesota اعتبارًا من October 15, 2025.
قائمة المنظمات غير الربحية في Minnesota بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
ملفات Facebook الشخصية
أسماء المستخدمين على Instagram
ملفات LinkedIn الشخصية
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
ملفات TikTok الشخصية
WhatsApp Numbers
قنوات YouTube
قم بتنزيل العملاء المؤهلين للبيع من المنظمات غير الربحية في Minnesota
قم بتنزيل هذه البيانات بتنسيقات ملف CSV أو Esri Shapefile أو Excel أو GeoJSON أو KML (Google Earth).
العملاء المحتملين المرتبطة بالمنظمات غير الربحية حسب الموقع
بيانات المنظمات غير الربحية في Minnesota مع/بدون موقع ويب
تنزيل قائمة المنظمات غير الربحية في Minnesota اعتبارًا من October 15, 2025 بالمعلومات التي تحتوي على مواقع إلكترونية والمعلومات التي لا تحتوي على مواقع إلكترونية.
عدد المنظمات غير الربحية في Minnesota مع الموقع الإلكتروني
عدد المنظمات غير الربحية في Minnesota بدون موقع ويب
قائمة المنظمات غير الربحية في Minnesota حسب التقييمات
قم بتنزيل بيانات عدد المنظمات غير الربحية المصنفين بالنجوم في Minnesota اعتبارًا من October 15, 2025
عدد المنظمات غير الربحية ذات تقييم 1 نجمة في Minnesota
عدد المنظمات غير الربحية ذات تقييم 2 نجوم في Minnesota
عدد المنظمات غير الربحية ذات تقييم 3 نجوم في Minnesota
عدد المنظمات غير الربحية ذات التقييم 4 نجوم في Minnesota
عدد المنظمات غير الربحية ذات التقييم 5 نجوم في Minnesota
- بيانات أساسية للمبيعات، ومحترفي التسويق، والمستثمرين، والمحللين.
- مجمعة بشكل استراتيجي لإعلام وإرشاد تكتيكات المبيعات والتسويق الخاصة بك.
- استخدم البيانات الشهرية لتحسين عملاء المبيعات واستراتيجيات التسويق.
- ابقَ في مقدمة اتجاهات السوق باستخدام رؤى شاملة للأعمال في الوقت المناسب.
الميزات الخاصة
إرسال شهري لديناميكيات الأعمال في أكثر من 5000 فئة.
مجموعات البيانات مصممة لتطبيقات المبيعات والتسويق الفعالة.
الوصول الفعال إلى مجموعة واسعة من المعلومات التجارية.


