قائمة شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania
يوجد 7471 Real Estate Builders & Construction Companies في Pennsylvania اعتبارًا من October 15, 2025؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.00% مقارنة بـ 2023.من بين هذه المواقع، 6271 Real Estate Builders & Construction Companies والتي تمثل 83.94% من جميع Real Estate Builders & Construction Companies في Pennsylvania هي عمليات تملك فردي، بينما النسبة المتبقية 1200 والتي تمثل 16.06% هي جزء من علامات تجارية أكبر. The top three cities with the most Real Estate Builders & Construction Companies are Philadelphia مع 1958 Real Estate Builders & Construction Companies, Pittsburgh مع 223 Real Estate Builders & Construction Companies, Reading مع 112 Real Estate Builders & Construction Companies. Average age of Real Estate Builders & Construction Companies in Pennsylvania is5 سنة و1 شهر.
شركات بناء العقارات والمقاولات أيضًا يبنون حضورًا رقميًا قويًا عبر منصات مختلفة:949 لديهم ملفات تعريف على LinkedIn،2295 لديهم صفحات على Facebook،1291 نشطون على Instagram،556 لديهم حسابات على X (المعروف سابقًا بتويتر)،76 موجودون على TikTok،and 538 have YouTube channels. حوالي 4520 من شركات بناء العقارات والمقاولات لديهم مواقع ويب خاصة بهم والباقي 2951 ليس لديهم مواقع ويب خاصة بهم.
- 7471
عدد شركات بناء العقارات والمقاولات
- 1648
عناوين البريد الإلكتروني
- 7211
أرقام الهاتف
- 4520
مع مواقع الويب
- 949
ملفات LinkedIn الشخصية
- 2295
ملفات Facebook الشخصية
- 1291
أسماء المستخدمين على Instagram
- 556
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
- 76
ملفات TikTok الشخصية
- 538
قنوات YouTube
لدى Smartscrapers القائمة الأكثر تحديثًا وشمولاً لـ شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania. يتم التحقق من قوائمنا باستمرار ويتم تحديث قاعدة بياناتنا باستمرار.
قم بتنزيل قائمة شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania
يمكنك تنزيل قوائم البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بـ شركات بناء العقارات والمقاولات مع بيانات الإدارة العليا. إليك عينة عشوائية من 10 سجلًا للاطلاع عليها. اتصل بفريق الدعم لدينا للحصول على مزيد من التفاصيل.
| الاسم | عنوان | مدينة | الدولة/الإقليم | الدولة | البريد الإلكتروني | الهاتف | عدد المراجعات | نتائج التقييم | عنوان الموقع | ملف فيسبوك | حساب إنستغرام | لينكد إن | تويتر | TikTok | واتساب | يوتيوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Construction Company | عنوان | Reading | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 19 | 2.9 | الرابط | |||||||
| JKR Construction Corp | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 52 | 5 | الرابط | |||||||||
| Emc Contracting Services LLC | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 34 | 5 | الرابط | |||||||||
| Brown and Caldwell | عنوان | Philadelphia | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | |||||||
| Pennsylvania Builders Exchange | عنوان | Pittsburgh | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 2 | 4 | الرابط | |||||||
| CDM Smith Inc. | عنوان | Pittsburgh | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 3 | 4.7 | الرابط | |||||||
| Jerdon Construction | عنوان | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 22 | 4.8 | الرابط | ||||||||
| Extreme Distribution Professional Services, Inc. | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 0 | 0 | الرابط | |||||||||
| JM Construction Group LLC | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 1 | 5 | الرابط | |||||||||
| O'Neal Inc. | عنوان | Pennsylvania | الولايات المتحدة | البريد الإلكتروني | الهاتف | 1 | 2 | الرابط |
[
{
"name": "Grande Construction Company",
"address": "22**********",
"phone": "********9925",
"email": "em***@em*******",
"lat": 40.3430499,
"lng": -76.0026157,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Reading",
"star_count": 2.9,
"rating_count": 19,
"category_name": "Construction companies,Real Estate Builders & Construction Companies"
},
{
"name": "JKR Construction Corp",
"address": "",
"phone": "********1931",
"email": "jk*******@gm*******",
"lat": 41.902259,
"lng": -75.7700406,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 52,
"category_name": "Service establishments,Waterproofing companies,Gutter cleaning services,Construction companies,Skylight contractors,Waterproofing services,Roofing contractors,Siding contractors,Companies,Real Estate Builders & Construction Companies"
},
{
"name": "Emc Contracting Services LLC",
"address": "",
"phone": "********8017",
"email": "co*****@em**********",
"lat": 40.084071,
"lng": -75.575869,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 34,
"category_name": "Roofing contractors,Siding contractors,Service establishments,Stucco contractors,Bathroom remodelers,Window installation services,Construction companies,Companies,Remodelers,Real Estate Builders & Construction Companies"
},
{
"name": "Brown and Caldwell",
"address": "17**********",
"phone": "********4700",
"email": "in**@br**********",
"lat": 39.9553097,
"lng": -75.1692673,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Engineering consultants,Real Estate Builders & Construction Companies,Construction companies"
},
{
"name": "Pennsylvania Builders Exchange",
"address": "18**********",
"phone": "********4200",
"email": "ja**@pb*****",
"lat": 40.4544974,
"lng": -80.032963,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Pittsburgh",
"star_count": 4,
"rating_count": 2,
"category_name": "General contractors,Real Estate Builders & Construction Companies,Non-profit organizations,Information centers,Copy shops,Construction companies"
},
{
"name": "CDM Smith Inc.",
"address": "No**********",
"phone": "********5500",
"email": "we*******@cd**********",
"lat": 40.4518493,
"lng": -80.0054985,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Pittsburgh",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 3,
"category_name": "Engineering consultants,Real Estate Builders & Construction Companies,Construction companies"
},
{
"name": "Jerdon Construction",
"address": "59**********",
"phone": "********2430",
"email": "co*****@je**********",
"lat": 40.5932853,
"lng": -75.5918261,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 4.8,
"rating_count": 22,
"category_name": "Contractors,Real Estate Builders & Construction Companies,Construction companies"
},
{
"name": "Extreme Distribution Professional Services, Inc.",
"address": "",
"phone": "********9899",
"email": "ed*********@ya*******",
"lat": 40.6514114,
"lng": -76.1535438,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Service establishments,Construction companies,Real Estate Builders & Construction Companies,Companies"
},
{
"name": "JM Construction Group LLC",
"address": "",
"phone": "********9153",
"email": "jm**********@gm*******",
"lat": 41.1169824,
"lng": -77.6047047,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Companies,Real Estate Builders & Construction Companies,Service establishments,Construction companies"
},
{
"name": "O'Neal Inc.",
"address": "75**********",
"phone": "********1744",
"email": "re******@on**********",
"lat": 40.5820805,
"lng": -75.6208889,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 2,
"rating_count": 1,
"category_name": "Architecture firms,Construction companies,Engineering consultants,Architects,Real Estate Builders & Construction Companies"
}
]
كيف تساعد خدمات بيانات Smartscrapers الشركات
استكشف المزايا الاستراتيجية التي تجلبها حلول استخراج البيانات لشركتك.
حملات البريد الإلكتروني
حوِّل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة. تُعزز خدماتنا لاستخراج البيانات عبر الويب قدرتك على بناء قوائم البريد الإلكتروني المستهدفة، وتعزيز التخصيص وزيادة إمكانية التسليم، لضمان وصول رسائلك إلى الجمهور المناسب.
الاتصال البارد
ثوِر استراتيجيات الاتصال البارد الخاصة بك باستخدام حلولنا لاستخراج البيانات عبر الويب. احصل على معلومات الاتصال المحدثة، وقم بتخصيص عروضك بناءً على تفاهمات الجمهور، وزد من معدلات التحويل بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء قيمين من خلال التواصل الفعال.
حملات البريد
عزز حملات البريد المباشر الخاصة بك باستخدام حلول البيانات المستهدفة. قم بصياغة محتوى مخصص بناءً على رؤى دقيقة، وزد من معدلات الاستجابة عبر تقديم محتوى ملائم، وقم بتحسين ميزانيتك من خلال استهداف المستلمين الأكثر صلة.
عدد مواقع شركات بناء العقارات والمقاولات بكل مدينة/منطقة
| المدينة/المنطقة | السكان | عدد شركات بناء العقارات والمقاولات |
|---|---|---|
| Philadelphia | 1.58M | 1958 |
| Pittsburgh | 304.39K | 223 |
| Reading | 87.88K | 112 |
| York | 43.99K | 104 |
| Erie | 99.47K | 64 |
| Allentown | 120.21K | 56 |
| Scranton | 77.12K | 53 |
| Lancaster | 59.34K | 52 |
| Bethlehem | 74.89K | 42 |
| Plum | 27.50K | 39 |
| Harrisburg | 49.08K | 37 |
| Carlisle | 19.14K | 26 |
| Cranberry Township | 28.10K | 24 |
| Upper Saint Clair | 19.23K | 24 |
| Williamsport | 29.20K | 24 |
| Lebanon | 25.53K | 20 |
| Monroeville | 28.18K | 19 |
| Penn Hills | 44.61K | 19 |
| Wilkes-Barre | 40.78K | 19 |
| East Earl | 1.14K | 18 |
| Easton | 26.91K | 17 |
| Ephrata | 13.86K | 16 |
| Uniontown | 9.99K | 16 |
| Jefferson Hills | 11.36K | 15 |
| Allison Park | 21.55K | 14 |
| Altoona | 45.34K | 14 |
| Butler | 13.29K | 14 |
| Cementon | 1.54K | 14 |
| Franklin Park | 14.41K | 14 |
| Johnstown | 19.97K | 13 |
| Lower Allen | 6.69K | 13 |
| Murrysville | 20.13K | 13 |
| Paradise | 1.13K | 13 |
| West Mifflin | 20.07K | 13 |
| Bethel Park | 32.12K | 12 |
| Bradford | 8.51K | 12 |
| East Stroudsburg | 10.14K | 12 |
| Erie County | - | 12 |
| Mount Lebanon | 32.73K | 12 |
| New Castle | 22.38K | 12 |
| Hermitage | 16.03K | 11 |
| Lock Haven | 9.60K | 10 |
| Moosic | 5.75K | 10 |
| Chambersburg | 20.69K | 9 |
| Clay | 1.56K | 9 |
| Hazleton | 24.82K | 9 |
| Hershey | 14.26K | 9 |
| Manor | 3.30K | 9 |
| Wilson | 7.78K | 9 |
| Carbondale | 8.57K | 8 |
| Dillsburg | 2.57K | 8 |
| Grove City | 8.19K | 8 |
| Irwin | 3.86K | 8 |
| Manheim | 4.87K | 8 |
| McKeesport | 19.45K | 8 |
| Meadville | 13.06K | 8 |
| Mount Pleasant | 4.36K | 8 |
| Pittston | 7.65K | 8 |
| Quakertown | 8.86K | 8 |
| Shanor-Northvue | 5.05K | 8 |
| State College | 42.16K | 8 |
| Stroudsburg | 5.44K | 8 |
| Thompsonville | 3.52K | 8 |
| Washington | 13.50K | 8 |
| Wescosville | 5.87K | 8 |
| Carnot-Moon | 11.37K | 7 |
| Emmaus | 11.37K | 7 |
| Greensburg | 14.49K | 7 |
| Honesdale | 4.23K | 7 |
| Leola | 7.21K | 7 |
| New Holland | 5.43K | 7 |
| New Kensington | 12.71K | 7 |
| Plumsteadville | 2.64K | 7 |
| Pottstown | 22.66K | 7 |
| Strasburg | 2.91K | 7 |
| Bedford County | - | 6 |
| Bedminster | 8.40K | 6 |
| Birdsboro | 5.16K | 6 |
| Braddock Hills | 1.86K | 6 |
| Carnegie | 7.93K | 6 |
| Columbia | 10.39K | 6 |
| Elizabethtown | 11.59K | 6 |
| Kingston | 12.94K | 6 |
| Mechanicsburg | 9.00K | 6 |
| North Versailles | 10.57K | 6 |
| Penbrook | 2.97K | 6 |
| Saw Creek | 4.02K | 6 |
| Baldwin | 19.82K | 5 |
| Bellefonte | 6.25K | 5 |
| Berwick | 10.22K | 5 |
| Bridgeville | 5.09K | 5 |
| Canonsburg | 8.92K | 5 |
| Chinchilla | 2.10K | 5 |
| Dunmore | 13.38K | 5 |
| Duryea | 4.93K | 5 |
| Fox Chapel | 5.38K | 5 |
| Glenshaw | 8.98K | 5 |
| Green Tree | 4.97K | 5 |
| Hanover | 15.50K | 5 |
| Hellertown | 5.82K | 5 |
| Jeannette | 9.34K | 5 |
| Jessup | 4.50K | 5 |
| Linntown | 1.49K | 5 |
| Montoursville | 4.55K | 5 |
| Morrisville | 8.61K | 5 |
| Punxsutawney | 5.86K | 5 |
| Quarryville | 2.74K | 5 |
| Reamstown | 3.36K | 5 |
| Sandy | 1.43K | 5 |
| Sierra View | 4.81K | 5 |
| Tinicum | 4.35K | 5 |
| Titusville | 5.39K | 5 |
| Trafford | 3.14K | 5 |
| Warren | 9.33K | 5 |
| White Oak | 7.78K | 5 |
| Zelienople | 3.71K | 5 |
| Ambridge | 6.86K | 4 |
| Centerville | 3.19K | 4 |
| Colonial Park | 13.23K | 4 |
| Coraopolis | 5.59K | 4 |
| DuBois | 7.60K | 4 |
| East Petersburg | 4.53K | 4 |
| Fayetteville | 3.13K | 4 |
| Georgetown | 1.02K | 4 |
| Greencastle | 4.04K | 4 |
| Heidelberg | 1.23K | 4 |
| Honey Brook | 1.76K | 4 |
| Houston | 1.27K | 4 |
| Huntingdon | 7.03K | 4 |
| Indian Mountain Lake | 4.37K | 4 |
| Lake City | 2.96K | 4 |
| Landisville | 1.89K | 4 |
| Lawson Heights | 2.19K | 4 |
| Lewistown | 8.27K | 4 |
| Light Street | 1.09K | 4 |
| Lititz | 9.22K | 4 |
| Milford | 980.00 | 4 |
| Moscow | 1.96K | 4 |
| Nanticoke | 10.26K | 4 |
| Nazareth | 5.68K | 4 |
| New Cumberland | 7.29K | 4 |
| New Stanton | 2.13K | 4 |
| North Belle Vernon | 1.91K | 4 |
| Northwest Harborcreek | 8.95K | 4 |
| Progress | 9.77K | 4 |
| Reinholds | 1.80K | 4 |
| Rothsville | 3.04K | 4 |
| Shamokin | 7.16K | 4 |
| Shiremanstown | 1.58K | 4 |
| South Park Township | 13.42K | 4 |
| Waynesburg | 4.04K | 4 |
| Abbottstown | 1.02K | 3 |
| Amity Gardens | 3.40K | 3 |
| Athens | 3.25K | 3 |
| Bangor | 5.20K | 3 |
| Beaver Falls | 8.66K | 3 |
| Belleville | 1.83K | 3 |
| Big Beaver | 1.92K | 3 |
| Bloomsburg | 14.59K | 3 |
| Boalsburg | 3.72K | 3 |
| Bowmansville | 2.08K | 3 |
| California | 6.61K | 3 |
| Catasauqua | 6.53K | 3 |
| Clairton | 6.68K | 3 |
| Cressona | 1.63K | 3 |
| Dalton | 1.21K | 3 |
| Denver | 3.88K | 3 |
| Dupont | 2.71K | 3 |
| Ebensburg | 3.20K | 3 |
| Effort | 2.27K | 3 |
| Ellwood City | 7.62K | 3 |
| Gettysburg | 7.61K | 3 |
| Gibsonia | 2.73K | 3 |
| Harveys Lake | 2.79K | 3 |
| Latrobe | 8.08K | 3 |
| Lawnton | 3.81K | 3 |
| Lemoyne | 4.64K | 3 |
| Loyalhanna | 3.43K | 3 |
| Macungie | 3.13K | 3 |
| Marietta | 2.61K | 3 |
| Masontown | 3.40K | 3 |
| McMurray | 4.65K | 3 |
| Mifflinburg | 3.52K | 3 |
| Millersville | 8.42K | 3 |
| Millvale | 3.69K | 3 |
| Monessen | 7.48K | 3 |
| Mount Cobb | 1.80K | 3 |
| Mountainhome | 1.18K | 3 |
| Nixon | 1.37K | 3 |
| Oil City | 10.14K | 3 |
| Olyphant | 5.11K | 3 |
| Park Forest Village | 9.66K | 3 |
| Pen Argyl | 3.54K | 3 |
| Sewickley | 3.83K | 3 |
| Shavertown | 2.02K | 3 |
| South Williamsport | 6.28K | 3 |
| Swoyersville | 4.98K | 3 |
| Taylor | 6.03K | 3 |
| Towamensing Trails | 2.29K | 3 |
| Troy | 1.27K | 3 |
| Tunkhannock | 1.78K | 3 |
| Waynesboro | 10.85K | 3 |
| Willow Street | 7.58K | 3 |
| Youngwood | 2.96K | 3 |
| Adamstown | 1.84K | 2 |
| Ashley | 2.73K | 2 |
| Avonia | 1.21K | 2 |
| Baden | 4.04K | 2 |
| Bath | 2.67K | 2 |
| Beech Mountain Lakes | 2.02K | 2 |
| Ben Avon | 1.78K | 2 |
| Birchwood Lakes | 1.39K | 2 |
| Blairsville | 3.32K | 2 |
| Brackenridge | 3.21K | 2 |
| Bradford Woods | 1.17K | 2 |
| Brownstown | 2.82K | 2 |
| Brownsville | 2.29K | 2 |
| Clarks Green | 1.48K | 2 |
| Clarks Summit | 4.95K | 2 |
| Coaldale | 2.20K | 2 |
| Conneaut Lakeshore | 2.40K | 2 |
| Coopersburg | 2.42K | 2 |
| Coudersport | 2.48K | 2 |
| Dallas | 2.78K | 2 |
| Dickson City | 5.88K | 2 |
| Dorneyville | 4.41K | 2 |
| Duncannon | 1.49K | 2 |
| Dunnstown | 1.36K | 2 |
| East Bangor | 1.57K | 2 |
| Edwardsville | 4.73K | 2 |
| Emsworth | 2.42K | 2 |
| Enhaut | 1.01K | 2 |
| Espy | 1.64K | 2 |
| Etna | 3.40K | 2 |
| Evans City | 1.77K | 2 |
| Fairchance | 1.93K | 2 |
| Fairdale | 2.06K | 2 |
| Falls Creek | 1.02K | 2 |
| Forest City | 1.81K | 2 |
| Fountain Hill | 4.63K | 2 |
| Freeport | 1.74K | 2 |
| Garden View | 2.50K | 2 |
| Gastonville | 2.82K | 2 |
| Gilbertsville | 4.83K | 2 |
| Glassport | 4.42K | 2 |
| Greenock | 2.19K | 2 |
| Greenville | 5.82K | 2 |
| Greenwood | 2.46K | 2 |
| Hawley | 1.15K | 2 |
| Hemlock Farms | 3.27K | 2 |
| Hollidaysburg | 5.78K | 2 |
| Houserville | 1.81K | 2 |
| Indiana | 14.10K | 2 |
| Intercourse | 1.27K | 2 |
| Jim Thorpe | 4.64K | 2 |
| Kutztown | 5.03K | 2 |
| Laflin | 1.48K | 2 |
| Lake Wynonah | 2.64K | 2 |
| Lansford | 3.80K | 2 |
| Lehighton | 5.31K | 2 |
| Level Green | 4.02K | 2 |
| Linglestown | 6.33K | 2 |
| Littlestown | 4.48K | 2 |
| Mahanoy City | 4.07K | 2 |
| Martinsburg | 1.91K | 2 |
| McKees Rocks | 6.01K | 2 |
| McSherrystown | 3.07K | 2 |
| Mechanicsville | 3.10K | 2 |
| Middletown | 9.12K | 2 |
| Mill Hall | 1.61K | 2 |
| Monaca | 5.65K | 2 |
| Mount Joy | 8.07K | 2 |
| Muncy | 2.43K | 2 |
| Munhall | 11.25K | 2 |
| Nesquehoning | 3.25K | 2 |
| New Bloomfield | 1.08K | 2 |
| Newville | 1.33K | 2 |
| North Braddock | 4.79K | 2 |
| Oakland | 1.58K | 2 |
| Oakmont | 6.44K | 2 |
| Ohioville | 3.47K | 2 |
| Old Forge | 8.05K | 2 |
| Old Orchard | 2.43K | 2 |
| Palmyra | 7.45K | 2 |
| Parkville | 6.71K | 2 |
| Paxtonia | 5.41K | 2 |
| Pennville | 1.95K | 2 |
| Pleasant Gap | 2.88K | 2 |
| Pocono Pines | 1.41K | 2 |
| Pottsville | 13.80K | 2 |
| Reynoldsville | 2.71K | 2 |
| Rochester | 3.57K | 2 |
| Saint Marys | 13.07K | 2 |
| Salunga | 2.69K | 2 |
| Sanatoga | 8.38K | 2 |
| Saylorsburg | 1.13K | 2 |
| Schlusser | 5.26K | 2 |
| Schuylkill Haven | 5.23K | 2 |
| Shamokin Dam | 1.71K | 2 |
| Sharon | 13.56K | 2 |
| Sharpsburg | 3.40K | 2 |
| Sharpsville | 4.27K | 2 |
| Shippensburg | 5.56K | 2 |
| Slatington | 4.28K | 2 |
| Smethport | 1.59K | 2 |
| South Greensburg | 2.05K | 2 |
| South Pottstown | 2.08K | 2 |
| Southwest Greensburg | 2.09K | 2 |
| Springfield | 23.36K | 2 |
| Swissvale | 8.86K | 2 |
| Tamaqua | 6.83K | 2 |
| Tarentum | 4.46K | 2 |
| The Hideout | 3.01K | 2 |
| Topton | 2.06K | 2 |
| Towanda | 2.81K | 2 |
| Trucksville | 2.15K | 2 |
| Valley Green | 3.43K | 2 |
| Vandergrift | 5.03K | 2 |
| Vinco | 1.30K | 2 |
| Waterford | 1.54K | 2 |
| West Fairview | 1.28K | 2 |
| West Kittanning | 1.13K | 2 |
| West View | 6.68K | 2 |
| West Wyoming | 2.70K | 2 |
| Zion | 2.03K | 2 |
| Akron | 3.99K | 1 |
| Alburtis | 2.52K | 1 |
| Aliquippa | 9.20K | 1 |
| Almedia | 1.08K | 1 |
| Ancient Oaks | 6.66K | 1 |
| Apollo | 1.59K | 1 |
| Archbald | 6.96K | 1 |
| Arlington Heights | 6.33K | 1 |
| Aspinwall | 2.76K | 1 |
| Avis | 1.51K | 1 |
| Bear Rocks | 1.05K | 1 |
| Blakely | 6.33K | 1 |
| Blandon | 7.15K | 1 |
| Blawnox | 1.42K | 1 |
| Boiling Springs | 3.23K | 1 |
| Boyertown | 4.05K | 1 |
| Breinigsville | 4.14K | 1 |
| Brodheadsville | 1.80K | 1 |
| Brookville | 3.87K | 1 |
| Burnham | 2.02K | 1 |
| Camp Hill | 7.92K | 1 |
| Campbelltown | 3.62K | 1 |
| Castle Shannon | 8.23K | 1 |
| Cecil-Bishop | 2.48K | 1 |
| Central City | 1.07K | 1 |
| Centre Hall | 1.24K | 1 |
| Charleroi | 4.01K | 1 |
| Cherryville | 1.58K | 1 |
| Chevy Chase Heights | 1.50K | 1 |
| Churchill | 2.98K | 1 |
| Claysburg | 1.63K | 1 |
| Clearfield | 6.03K | 1 |
| Conway | 2.15K | 1 |
| Conyngham | 1.88K | 1 |
| Coplay | 3.23K | 1 |
| Cornwall | 4.23K | 1 |
| Crafton | 5.88K | 1 |
| Curtisville | 1.06K | 1 |
| Danville | 4.69K | 1 |
| Delmont | 2.64K | 1 |
| Donora | 4.66K | 1 |
| Dravosburg | 1.76K | 1 |
| East Berlin | 1.53K | 1 |
| Eastlawn Gardens | 3.31K | 1 |
| Edinboro | 6.33K | 1 |
| Emerald Lakes | 2.89K | 1 |
| Enlow | 1.01K | 1 |
| Exeter | 5.60K | 1 |
| Fellsburg | 1.18K | 1 |
| Fleetwood | 4.08K | 1 |
| Flemington | 1.34K | 1 |
| Forest Hills | 6.44K | 1 |
| Forty Fort | 4.13K | 1 |
| Frackville | 3.73K | 1 |
| Franklin | 6.30K | 1 |
| Freeland | 3.46K | 1 |
| Fullerton | 14.93K | 1 |
| Gold Key Lake | 1.83K | 1 |
| Hilldale | 1.25K | 1 |
| Homer City | 1.65K | 1 |
| Hudson | 1.44K | 1 |
| Hughesville | 2.10K | 1 |
| Hummels Wharf | 1.35K | 1 |
| Hummelstown | 4.56K | 1 |
| Industry | 1.79K | 1 |
| Inkerman | 1.82K | 1 |
| Jacobus | 1.85K | 1 |
| Jerome | 1.02K | 1 |
| Kane | 3.61K | 1 |
| Knox | 1.10K | 1 |
| Lake Latonka | 1.01K | 1 |
| Lake Meade | 2.56K | 1 |
| Larksville | 4.45K | 1 |
| Laurys Station | 1.24K | 1 |
| Lewisburg | 5.77K | 1 |
| Lower Burrell | 11.76K | 1 |
| Manchester | 2.75K | 1 |
| Marienville | 3.14K | 1 |
| Mars | 1.66K | 1 |
| Maytown | 3.82K | 1 |
| McDonald | 2.10K | 1 |
| Mercer | 1.94K | 1 |
| Meridian | 3.88K | 1 |
| Middleburg | 1.31K | 1 |
| Midland | 2.57K | 1 |
| Midway | 2.13K | 1 |
| Mifflintown | 926.00 | 1 |
| Minersville | 4.26K | 1 |
| Monongahela | 4.19K | 1 |
| Mont Alto | 1.73K | 1 |
| Mount Pocono | 3.06K | 1 |
| Mountville | 2.85K | 1 |
| New Berlinville | 1.37K | 1 |
| New Brighton | 5.89K | 1 |
| New Castle Northwest | 1.41K | 1 |
| New Eagle | 2.13K | 1 |
| New Freedom | 4.58K | 1 |
| New Oxford | 1.80K | 1 |
| New Philadelphia | 1.06K | 1 |
| Newmanstown | 2.48K | 1 |
| North Apollo | 1.26K | 1 |
| Northampton | 9.86K | 1 |
| Oakwood | 2.27K | 1 |
| Palmdale | 1.31K | 1 |
| Palmer Heights | 3.76K | 1 |
| Palmerton | 5.30K | 1 |
| Patton | 1.68K | 1 |
| Paxtang | 1.54K | 1 |
| Penryn | 1.02K | 1 |
| Pine Grove Mills | 1.50K | 1 |
| Pottsgrove | 3.47K | 1 |
| Republic | 1.10K | 1 |
| Ridgway | 3.90K | 1 |
| Riverside | 1.91K | 1 |
| Roaring Spring | 2.54K | 1 |
| Russellton | 1.44K | 1 |
| Rutherford | 4.30K | 1 |
| Saint Clair | 3.00K | 1 |
| Sayre | 5.42K | 1 |
| Schnecksville | 2.94K | 1 |
| Schoeneck | 1.06K | 1 |
| Scotland | 1.40K | 1 |
| Selinsgrove | 5.79K | 1 |
| Seneca | 1.06K | 1 |
| Skyline View | 4.00K | 1 |
| Somerset | 6.03K | 1 |
| Speers | 1.13K | 1 |
| Steelton | 5.93K | 1 |
| Stewartstown | 2.31K | 1 |
| Stormstown | 2.37K | 1 |
| Sturgeon | 1.71K | 1 |
| Sugarcreek | 5.12K | 1 |
| Summit Hill | 2.95K | 1 |
| Sunrise Lake | 1.39K | 1 |
| Swartzville | 2.28K | 1 |
| Throop | 3.96K | 1 |
| Toftrees | 2.05K | 1 |
| Trexlertown | 1.99K | 1 |
| Valley View | 2.82K | 1 |
| Wallenpaupack Lake Estates | 1.28K | 1 |
| Walnutport | 2.06K | 1 |
| Waymart | 1.28K | 1 |
| West Hamburg | 1.98K | 1 |
| West Hazleton | 4.50K | 1 |
| West Pittston | 4.77K | 1 |
| Whitehall | 13.83K | 1 |
| Wickerham Manor-Fisher | 1.73K | 1 |
| Wilkinsburg | 15.73K | 1 |
| Wind Gap | 2.70K | 1 |
| Wolfdale | 2.89K | 1 |
| Wormleysburg | 3.08K | 1 |
| Wyoming | 3.04K | 1 |
كم عدد شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania؟
هناك إجمالي 7471 شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania اعتبارًا من October 15, 2025.
قائمة شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
ملفات Facebook الشخصية
أسماء المستخدمين على Instagram
ملفات LinkedIn الشخصية
أسماء المستخدمين على Twitter (X)
ملفات TikTok الشخصية
WhatsApp Numbers
قنوات YouTube
قم بتنزيل العملاء المؤهلين للبيع من شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania
قم بتنزيل هذه البيانات بتنسيقات ملف CSV أو Esri Shapefile أو Excel أو GeoJSON أو KML (Google Earth).
العملاء المحتملين المرتبطة بشركات بناء العقارات والمقاولات حسب الموقع
بيانات شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania مع/بدون موقع ويب
تنزيل قائمة شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania اعتبارًا من October 15, 2025 بالمعلومات التي تحتوي على مواقع إلكترونية والمعلومات التي لا تحتوي على مواقع إلكترونية.
عدد شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania مع الموقع الإلكتروني
عدد شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania بدون موقع ويب
قائمة شركات بناء العقارات والمقاولات في Pennsylvania حسب التقييمات
قم بتنزيل بيانات عدد شركات بناء العقارات والمقاولات المصنفين بالنجوم في Pennsylvania اعتبارًا من October 15, 2025
عدد شركات بناء العقارات والمقاولات ذات تقييم 1 نجمة في Pennsylvania
عدد شركات بناء العقارات والمقاولات ذات تقييم 2 نجوم في Pennsylvania
عدد شركات بناء العقارات والمقاولات ذات تقييم 3 نجوم في Pennsylvania
