Liste der Videoproduktionsdienste in England
Es gibt 11808 Video production services in England ab November 14, 2024; was eine Steigerung von 3.25% gegenüber 2023 darstellt.Von diesen Standorten sind 10951 Video production services, was 92.74% aller Video production services in England entspricht, Einzelunternehmen, während die restlichen 857, also 7.26%, Teil größerer Marken sind. The top three cities with the most Video production services are London mit 3404 Video production services, Birmingham mit 266 Video production services, Bristol mit 212 Video production services. Average age of Video production services in England is4 Jahre und 8 Monate.
Videoproduktionsdienste etablieren ebenfalls eine starke digitale Präsenz auf verschiedenen Plattformen:2912 haben LinkedIn-Profile,4273 haben Facebook-Seiten,4553 sind auf Instagram aktiv,2970 haben X- (ehemals Twitter-)Konten,324 sind auf TikTok,and 2507 have YouTube channels. Etwa 8399 Videoproduktionsdienste haben ihre eigene Website und die restlichen 3409 haben keine eigene Website.
- 11808
Anzahl der Videoproduktionsdienste
- 5386
E-Mail-Adressen
- 10378
Telefonnummern
- 8399
Mit Websites
- 2912
LinkedIn-Profile
- 4273
Facebook-Profile
- 4553
Instagram-Handles
- 2970
X-Handles
- 324
TikTok-Profile
- 2507
YouTube-Kanäle
Smartscrapers verfügt über die aktuellste und umfassendste Videoproduktionsdienste-Liste in England. Unsere Listen werden ständig überprüft und unsere Datenbank ständig aktualisiert.
Laden Sie die Liste der Videoproduktionsdienste in England herunter.
Sie können Videoproduktionsdienste-E-Mail- und Telefonnummernlisten zusammen mit Daten des oberen Managements herunterladen. Hier ist eine zufällige Stichprobe von 10 Datensätzen, die Sie sich ansehen können. Kontaktieren Sie unser Support-Team, um weitere Details zu erhalten.
Name | Adresse | Stadt | Staat/Territorium | Land | Telefon | Bewertungsanzahl | Bewertungsergebnisse | URL | Facebook-Profil | Instagram-Konto | TikTok | YouTube | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feral Wolf Productions | Ashton-under-Lyne | England | Vereinigtes Königreich | Telefon | 6 | 4.3 | Link | |||||||||
Micolli Films | Adresse | Basildon | England | Vereinigtes Königreich | Telefon | 6 | 4.3 | Link | ||||||||
Innobella Media | Adresse | Liverpool | England | Vereinigtes Königreich | Telefon | 24 | 5 | Link | ||||||||
Swift MRP Ltd | Adresse | Leeds | England | Vereinigtes Königreich | Telefon | 0 | 0 | Link | ||||||||
Warehouse Digital Ltd | Adresse | Ipswich | England | Vereinigtes Königreich | Telefon | 11 | 5 | Link | ||||||||
Marvellous Videography | Adresse | Derby | England | Vereinigtes Königreich | Telefon | 59 | 5 | Link | ||||||||
EventStreaming.TV - Webcasting Company | Adresse | Cambridge | England | Vereinigtes Königreich | Telefon | 7 | 5 | Link | ||||||||
Simon White Media - Wedding Videography | England | Vereinigtes Königreich | Telefon | 5 | 5 | Link | ||||||||||
Gordon Gronbach | Adresse | Chesham | England | Vereinigtes Königreich | Telefon | 2 | 5 | Link | ||||||||
Blood Orange Film | Adresse | London | England | Vereinigtes Königreich | Telefon | 7 | 5 | Link |
[
{
"name": "Feral Wolf Productions",
"address": "",
"phone": "********6926",
"email": "Be**********@fe**********",
"lat": 53.469204,
"lng": -2.0710959,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Ashton-under-Lyne",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 6,
"category_name": "Companies,Video production services,Service establishments"
},
{
"name": "Micolli Films",
"address": "Be**********",
"phone": "********0941",
"email": "in**@mi**********",
"lat": 51.5724235,
"lng": 0.4981566,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Basildon",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 6,
"category_name": "Video production services,Wedding services"
},
{
"name": "Innobella Media",
"address": "17**********",
"phone": "********6320",
"email": "he***@in**********",
"lat": 53.403673,
"lng": -2.994136,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Liverpool",
"star_count": 5,
"rating_count": 24,
"category_name": "Video production services,Media companies,Event technology services,Audiovisual equipment rental services,Audio visual equipment rental services,Audio visual consultants"
},
{
"name": "Swift MRP Ltd",
"address": "Un**********",
"phone": "********4190",
"email": "ad***@sw**********",
"lat": 53.7808646,
"lng": -1.6060082,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Leeds",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Graphic designers,Video production services,Event planners,Event technology services"
},
{
"name": "Warehouse Digital Ltd",
"address": "Un**********",
"phone": "********8554",
"email": "pe***@wa**********",
"lat": 52.0281547,
"lng": 1.2173699,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Ipswich",
"star_count": 5,
"rating_count": 11,
"category_name": "Photography studios,Animation Studios,Film Production Companies,Video production services"
},
{
"name": "Marvellous Videography",
"address": "6 **********",
"phone": "********8554",
"email": "To*@Ma**********",
"lat": 52.9097319,
"lng": -1.3941769,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Derby",
"star_count": 5,
"rating_count": 59,
"category_name": "Video production services,Wedding services"
},
{
"name": "EventStreaming.TV - Webcasting Company",
"address": "24**********",
"phone": "********5669",
"email": "he***@ev**********",
"lat": 52.2139036,
"lng": 0.1500644,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Cambridge",
"star_count": 5,
"rating_count": 7,
"category_name": "Video production services"
},
{
"name": "Simon White Media - Wedding Videography",
"address": "",
"phone": "********0146",
"email": "si***@si**********",
"lat": 51.8113976,
"lng": -1.2693027,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 5,
"category_name": "Video production services,Companies,Service establishments"
},
{
"name": "Gordon Gronbach",
"address": "10**********",
"phone": "********5628",
"email": "go**********@ao*******",
"lat": 51.7166094,
"lng": -0.6313229,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Chesham",
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Video editing services,Video production services"
},
{
"name": "Blood Orange Film",
"address": "Th**********",
"phone": "********4997",
"email": "he***@bl**********",
"lat": 51.4826215,
"lng": -0.3066875,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 5,
"rating_count": 7,
"category_name": "Video production services"
}
]
Wie Smartscrapers-Datenservices Unternehmen helfen
Erkunden Sie die strategischen Vorteile, die unsere Web-Scraping-Lösungen für Ihr Unternehmen bieten.
E-Mail-Kampagnen
Transformieren Sie Ihre E-Mail-Kampagnen mit genauen und aktuellen Kontaktinformationen. Unsere Web-Scraping-Dienstleistungen ermöglichen es Ihnen, gezielte E-Mail-Listen zu erstellen, die Personalisierung zu verbessern und die Zustellbarkeit zu steigern, sodass Ihre Nachrichten die richtige Zielgruppe erreichen.
Kaltakquise
Revolutionieren Sie Ihre Kaltakquisestrategien mit unseren Web-Scraping-Lösungen. Greifen Sie auf aktuelle Kontaktinformationen zu, passen Sie Ihre Pitches basierend auf Zielgruppenanalysen an und erhöhen Sie die Konversionsraten, indem Sie Leads durch effektive Kommunikation in wertvolle Kunden verwandeln.
E-Mail-Kampagnen
Verbessern Sie Ihre Direktmailing-Kampagnen mit unseren gezielten Datenlösungen. Erstellen Sie maßgeschneiderte Inhalte auf der Grundlage präziser Erkenntnisse, erhöhen Sie die Antwortraten durch resonante Inhalte und optimieren Sie Ihr Budget, indem Sie die relevantesten Empfänger ansprechen.
Anzahl der Videoproduktionsdienste-Standorte nach Stadt/Gebiet
Stadt/Gebiet | Bevölkerung | Anzahl der Videoproduktionsdienste |
---|---|---|
London | 8.96M | 3404 |
Birmingham | 1.14M | 266 |
Bristol | 465.87K | 212 |
Stafford | 70.14K | 197 |
Brighton and Hove | - | 193 |
Liverpool | 864.12K | 183 |
Manchester | - | 183 |
Leeds | 516.30K | 177 |
Salford | 129.79K | 114 |
Sheffield | 556.50K | 101 |
Nottingham | 323.63K | 83 |
Leicester | 368.60K | 75 |
Chester | 90.52K | 70 |
Milton Keynes | 256.38K | 66 |
Huddersfield | 149.02K | 65 |
Harrogate | 89.06K | 64 |
Winchester | 46.07K | 64 |
Norwich | 143.13K | 62 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 61 |
Maidstone | 107.63K | 60 |
Gateshead | 77.65K | 58 |
Stockport | 139.05K | 58 |
Guildford | 71.87K | 55 |
Reading | 318.01K | 50 |
St Albans | 84.56K | 50 |
Northampton | 245.90K | 48 |
Bournemouth | 163.60K | 47 |
Braintree | 53.48K | 47 |
Southampton | 269.78K | 47 |
Coventry | 345.32K | 46 |
Dudley | - | 46 |
Horsham | 51.47K | 44 |
Lancaster | 47.16K | 44 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 44 |
Bedford | - | 42 |
Cambridge | 145.67K | 42 |
Poole | 150.09K | 42 |
Chelmsford | 111.51K | 41 |
Esher | 52.39K | 41 |
Stretford | 41.95K | 41 |
Warrington | 172.33K | 41 |
Oxford | 162.10K | 40 |
Petersfield | 14.97K | 40 |
Market Harborough | 22.91K | 38 |
Peterborough | - | 38 |
York | 156.13K | 38 |
Exeter | 130.71K | 37 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 37 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 36 |
High Wycombe | 133.20K | 36 |
Plymouth | - | 36 |
Ashford | 62.79K | 35 |
Lyndhurst | 2.35K | 35 |
Bath | 101.56K | 34 |
Bradford | - | 34 |
Derby | 270.47K | 34 |
Durham | 47.78K | 34 |
Portsmouth | - | 34 |
Slough | 164.79K | 34 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 34 |
Canterbury | 55.24K | 33 |
Cheltenham | 116.45K | 33 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 33 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 31 |
Colchester | 121.86K | 31 |
Luton | 225.26K | 30 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 30 |
Sevenoaks | 29.51K | 30 |
Doncaster | 113.57K | 29 |
Dorking | 17.75K | 29 |
Preston | 313.33K | 29 |
Swindon | 201.67K | 29 |
Bury | 61.04K | 28 |
Staines | 51.04K | 28 |
Wakefield | 109.77K | 27 |
Wolverhampton | 263.70K | 27 |
Halifax | 82.62K | 26 |
Sunderland | 170.13K | 26 |
Taunton | 64.62K | 26 |
Walsall | 172.14K | 25 |
West Malling | 2.27K | 25 |
Camberley | 30.16K | 24 |
Rochdale | 97.55K | 24 |
Rugby | 73.15K | 24 |
Borough of Torbay | - | 23 |
Eastbourne | 118.22K | 23 |
Lincoln | 103.81K | 23 |
Rotherham | 17.51K | 23 |
Wigan | 175.41K | 23 |
Eastleigh | 54.23K | 22 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 22 |
Reigate | 52.12K | 22 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 22 |
Barnsley | - | 21 |
Gloucester | 132.42K | 21 |
Sittingbourne | 48.95K | 21 |
Bolton | 141.33K | 20 |
Borehamwood | 32.18K | 20 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 20 |
Hinckley | 45.25K | 20 |
Iver | 7.49K | 20 |
Middlesbrough | 142.71K | 20 |
Swadlincote | 40.96K | 20 |
Bromsgrove | 49.12K | 19 |
Hulme | 8.93K | 19 |
Oldbury | 10.83K | 19 |
Telford | 155.57K | 19 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 19 |
Worcester | 101.66K | 19 |
Basildon | 144.86K | 18 |
Folkestone | 66.43K | 18 |
Hertford | 25.85K | 18 |
Maidenhead | 70.37K | 18 |
Woking | 103.93K | 18 |
Blackburn | 146.52K | 17 |
Blackpool | 145.01K | 17 |
Fareham | 57.39K | 17 |
Ilkeston | 38.59K | 17 |
Melton Mowbray | 27.16K | 17 |
Ripley | 21.10K | 17 |
Shrewsbury | 76.78K | 17 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 17 |
Chesterfield | 113.06K | 16 |
Fylde | 76.50K | 16 |
Hastings | 133.42K | 16 |
King's Lynn | 46.09K | 16 |
Rickmansworth | 12.04K | 16 |
Addlestone | 14.98K | 15 |
Arnold | 37.87K | 15 |
Borough of Thurrock | - | 15 |
Worthing | 99.11K | 15 |
Banbury | 48.65K | 14 |
Darlington | - | 14 |
Farnham | 36.97K | 14 |
Leyland | 37.61K | 14 |
Loughborough | 65.25K | 14 |
Buxton | 21.30K | 13 |
Ipswich | 178.84K | 13 |
Royal Leamington Spa | 95.17K | 13 |
Solihull | 126.58K | 13 |
Watford | 125.71K | 13 |
Basingstoke | 107.64K | 12 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 12 |
Gillingham | 101.19K | 12 |
Wallsend | 42.74K | 12 |
Windsor | 33.35K | 12 |
Coalville | 38.24K | 11 |
Harlow | 94.36K | 11 |
Mansfield | 171.96K | 11 |
Margate | 60.13K | 11 |
Oldham | 237.11K | 11 |
Ormskirk | 24.07K | 11 |
Penzance | 19.87K | 11 |
Redditch | 84.30K | 11 |
Rossendale | 67.40K | 11 |
Shoreham-by-Sea | 19.18K | 11 |
Stevenage | 90.23K | 11 |
Worksop | 43.25K | 11 |
Bletchingley | 2.22K | 10 |
Cannock | 86.12K | 10 |
Chorley | 33.89K | 10 |
Christchurch | 42.40K | 10 |
Grimsby | 86.14K | 10 |
Kendal | 29.15K | 10 |
Kidderminster | 57.06K | 10 |
Lichfield | 32.88K | 10 |
Scunthorpe | 81.58K | 10 |
Weymouth | 57.69K | 10 |
Barnstaple | 31.62K | 9 |
Bracknell | 76.10K | 9 |
Brentwood | 52.59K | 9 |
Buckingham | 12.89K | 9 |
Burnley | 149.42K | 9 |
Chichester | 31.65K | 9 |
Crawley | 180.51K | 9 |
Epsom | 31.49K | 9 |
Farnborough | 59.90K | 9 |
Gravesend | 54.26K | 9 |
Havant | 45.57K | 9 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 9 |
Newquay | 20.19K | 9 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 9 |
Tamworth | 81.96K | 9 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 8 |
Carlisle | 78.47K | 8 |
Chesham | 20.65K | 8 |
Godalming | 22.69K | 8 |
Heaton Chapel | 3.30K | 8 |
Macclesfield | 63.95K | 8 |
Redcar | 37.20K | 8 |
Wellingborough | 50.58K | 8 |
Yarnton | 2.54K | 8 |
Accrington | 35.32K | 7 |
Aylesbury | 74.75K | 7 |
Bolsover | 11.75K | 7 |
Cheshunt | 57.37K | 7 |
Crowborough | 20.61K | 7 |
Daventry | 23.88K | 7 |
East Grinstead | 26.52K | 7 |
Godstone | 2.56K | 7 |
Gosport | 70.79K | 7 |
Great Dunmow | 7.75K | 7 |
Hartlepool | 88.86K | 7 |
Henley-on-Thames | 11.49K | 7 |
Kenilworth | 22.41K | 7 |
Littlehampton | 58.71K | 7 |
Nuneaton | 92.70K | 7 |
Ramsgate | 38.62K | 7 |
Salisbury | 44.75K | 7 |
Southam | 6.57K | 7 |
Stratford-upon-Avon | 27.83K | 7 |
Trowbridge | 40.95K | 7 |
Yeovil | 45.78K | 7 |
Andover | 42.28K | 6 |
Chatham | 75.51K | 6 |
Congleton | 26.18K | 6 |
Cranleigh | 11.08K | 6 |
Crewe | 75.56K | 6 |
Dartford | 56.69K | 6 |
Didcot | 29.34K | 6 |
Dover | 41.71K | 6 |
Frome | 26.20K | 6 |
Grantham | 43.83K | 6 |
Haywards Heath | 33.84K | 6 |
Hythe | 20.20K | 6 |
Kettering | 63.67K | 6 |
Leighton Buzzard | 37.47K | 6 |
Newport | 24.88K | 6 |
Rochester | 28.67K | 6 |
Seaford | 22.58K | 6 |
Somersham | 3.52K | 6 |
South Shields | 83.66K | 6 |
Stroud | 60.16K | 6 |
Warwick | 37.27K | 6 |
Barrow in Furness | 45.87K | 5 |
Beaconsfield | 13.80K | 5 |
Blyth | 37.34K | 5 |
Boston | 41.34K | 5 |
Bovey Tracey | 4.73K | 5 |
Falmouth | 31.99K | 5 |
Fleet | 38.73K | 5 |
Gerrards Cross | 20.63K | 5 |
Haverhill | 27.04K | 5 |
Louth | 16.42K | 5 |
Lowestoft | 70.94K | 5 |
Minchinhampton | 2.50K | 5 |
Ryde | 26.08K | 5 |
Scarborough | 61.75K | 5 |
Sherburn in Elmet | 6.66K | 5 |
Sudbury | 22.21K | 5 |
Teignmouth | 17.46K | 5 |
Thetford | 24.83K | 5 |
Thornbury | 11.69K | 5 |
Totnes | 8.08K | 5 |
Truro | 23.04K | 5 |
Uckfield | 18.45K | 5 |
Ware | 17.58K | 5 |
Windermere | 7.76K | 5 |
Witney | 29.10K | 5 |
Abingdon | 38.68K | 4 |
Alcester | 6.94K | 4 |
Alsager | 13.35K | 4 |
Bewdley | 8.57K | 4 |
Bloxham | 3.37K | 4 |
Bodmin | 14.61K | 4 |
Bramley | 4.23K | 4 |
Chalfont St Giles | 7.96K | 4 |
Cheddar | 5.20K | 4 |
Chigwell | 10.35K | 4 |
Cirencester | 17.15K | 4 |
Cookham | 5.42K | 4 |
Cottingham | 1.32K | 4 |
Cramlington | 33.18K | 4 |
Eye | 2.88K | 4 |
Forest Row | 3.70K | 4 |
Fremington | 4.31K | 4 |
Hailsham | 19.98K | 4 |
Hereford | 60.41K | 4 |
Hexham | 11.39K | 4 |
Kidlington | 15.83K | 4 |
Lewes | 17.30K | 4 |
Newbury | 33.06K | 4 |
Newmarket | 20.38K | 4 |
Oxted | 13.45K | 4 |
Peacehaven | 18.58K | 4 |
Pocklington | 8.34K | 4 |
Saffron Walden | 15.21K | 4 |
Sandbach | 17.98K | 4 |
Stansted Mountfitchet | 5.43K | 4 |
Stourport-on-Severn | 20.59K | 4 |
Towcester | 9.06K | 4 |
Verwood | 13.36K | 4 |
West Bridgford | 48.31K | 4 |
Westbury | 16.99K | 4 |
Wilmslow | 36.62K | 4 |
Wimborne Minster | 14.88K | 4 |
Witley | 6.44K | 4 |
Wokingham | 41.14K | 4 |
Woodbridge | 11.20K | 4 |
Woodhall Spa | 4.33K | 4 |
Amesbury | 10.12K | 3 |
Atherstone | 11.24K | 3 |
Berkeley | 2.03K | 3 |
Beverley | 30.59K | 3 |
Bicester | 33.85K | 3 |
Bideford | 28.67K | 3 |
Bingham | 9.13K | 3 |
Birchington-on-Sea | 9.83K | 3 |
Bishops Stortford | 37.84K | 3 |
Blaby | 6.30K | 3 |
Bradfield | 1.16K | 3 |
Bradford-on-Avon | 9.27K | 3 |
Brooke | 1.22K | 3 |
Broughton | 4.68K | 3 |
Buckden | 2.68K | 3 |
Burnage | 13.71K | 3 |
Burton Latimer | 6.89K | 3 |
Chatteris | 10.30K | 3 |
Cheadle | 11.40K | 3 |
Chippenham | 35.80K | 3 |
Chipping Norton | 5.72K | 3 |
Cholsey | 3.08K | 3 |
Clapham | 4.56K | 3 |
Clitheroe | 14.77K | 3 |
Corby | 56.81K | 3 |
Cowes | - | 3 |
Crawley Down | 4.30K | 3 |
Devizes | 18.06K | 3 |
Dormansland | 2.55K | 3 |
Droitwich | 23.83K | 3 |
Eaton Bray | 3.91K | 3 |
Exmouth | 34.43K | 3 |
Felixstowe | 29.17K | 3 |
Ferndown | 17.65K | 3 |
Finchampstead | 1.03K | 3 |
Great Yarmouth | 63.43K | 3 |
Haddenham | 4.39K | 3 |
Hayle | 8.21K | 3 |
Haynes | 940.00 | 3 |
Heathfield | 1.00K | 3 |
Horsford | 4.16K | 3 |
Horwich | 18.70K | 3 |
Keynsham | 15.64K | 3 |
Knutsford | 13.19K | 3 |
Leconfield | 2.13K | 3 |
Linton | 4.53K | 3 |
Littleport | 7.93K | 3 |
Long Sutton | 4.63K | 3 |
Longsight | 16.01K | 3 |
Lyminge | 1.95K | 3 |
Maldon | 21.46K | 3 |
Malmesbury | 6.32K | 3 |
Market Drayton | 11.77K | 3 |
Moretonhampstead | 1.34K | 3 |
Morpeth | 14.40K | 3 |
Northam | 7.67K | 3 |
Okehampton | 7.65K | 3 |
Penkridge | 7.79K | 3 |
Potterspury | 1.45K | 3 |
Ridgmont | 411.00 | 3 |
Romsey | 17.16K | 3 |
Rushden | 37.58K | 3 |
Saltash | 15.57K | 3 |
Shifnal | 6.24K | 3 |
Stamford | 20.59K | 3 |
Stotfold | 6.84K | 3 |
Syston | 11.51K | 3 |
Tewkesbury | 19.78K | 3 |
Thatcham | 24.27K | 3 |
Waltham Abbey | 18.07K | 3 |
Wellesbourne | 5.85K | 3 |
Whitchurch | 9.71K | 3 |
Winterbourne | 2.17K | 3 |
Yate | 34.41K | 3 |
Ampthill | 20.03K | 2 |
Anstey | 6.53K | 2 |
Arlesey | 5.58K | 2 |
Arundel | 3.29K | 2 |
Ashington | 27.67K | 2 |
Aston Clinton | 4.22K | 2 |
Attleborough | 10.55K | 2 |
Aylsham | 6.02K | 2 |
Barton under Needwood | 3.80K | 2 |
Biggleswade | 16.55K | 2 |
Bishops Cleeve | 14.23K | 2 |
Blandford Forum | 11.69K | 2 |
Blidworth | 4.46K | 2 |
Bollington | 7.03K | 2 |
Bottisham | 2.20K | 2 |
Bratton | 1.25K | 2 |
Brewood | 2.61K | 2 |
Bridlington | 35.15K | 2 |
Brigstock | 1.36K | 2 |
Buckfastleigh | 3.63K | 2 |
Buckhurst Hill | 10.74K | 2 |
Bude | 7.01K | 2 |
Burnham-on-Crouch | 7.56K | 2 |
Burnham-on-Sea | 23.32K | 2 |
Calne | 17.27K | 2 |
Camborne | 22.50K | 2 |
Canvey Island | 38.17K | 2 |
Carlton | 726.00 | 2 |
Carterton | 16.36K | 2 |
Chard | 13.07K | 2 |
Charfield | 2.37K | 2 |
Charvil | 3.04K | 2 |
Chickerell | 2.97K | 2 |
Church Stretton | 3.70K | 2 |
Churchdown | 13.29K | 2 |
Cleator Moor | 6.94K | 2 |
Codsall | 11.67K | 2 |
Colne | 20.12K | 2 |
Corsham | 14.91K | 2 |
Costessey | 2.38K | 2 |
Cranbrook | 4.37K | 2 |
Cranfield | 5.37K | 2 |
Cromer | 8.80K | 2 |
Dalston | 1.28K | 2 |
Dorchester | 16.88K | 2 |
Dronfield | 21.12K | 2 |
Duxford | 2.10K | 2 |
East Leake | 6.34K | 2 |
Eastwood | 18.61K | 2 |
Ely | 19.09K | 2 |
Enderby | 8.11K | 2 |
Eynsham | 4.65K | 2 |
Fakenham | 8.29K | 2 |
Flore | 1.19K | 2 |
Gilberdyke | 3.43K | 2 |
Glastonbury | 8.47K | 2 |
Gosberton | 1.76K | 2 |
Great Barton | 1.60K | 2 |
Great Chesterford | 1.49K | 2 |
Great Missenden | 7.23K | 2 |
Greetham | 638.00 | 2 |
Hackleton | 1.41K | 2 |
Haltwhistle | 3.79K | 2 |
Hartlebury | 1.52K | 2 |
Hartley Wintney | 4.49K | 2 |
Hawkinge | 8.00K | 2 |
Hemingford Grey | 3.16K | 2 |
Hemyock | 1.52K | 2 |
Hethersett | 5.52K | 2 |
Holbeach | 7.91K | 2 |
Holt | 1.76K | 2 |
Honiton | 11.48K | 2 |
Hook | 18.97K | 2 |
Hurst | 1.35K | 2 |
Ilfracombe | 11.18K | 2 |
Irthlingborough | 7.50K | 2 |
Isleham | 2.23K | 2 |
Kingsbury | 3.73K | 2 |
Kington | 2.65K | 2 |
Kirkby Lonsdale | 1.84K | 2 |
Lambourn | 3.07K | 2 |
Ledbury | 8.86K | 2 |
Leominster | 10.94K | 2 |
Long Stratton | 4.43K | 2 |
Ludlow | 10.52K | 2 |
Lydney | 8.78K | 2 |
Lyme Regis | 4.71K | 2 |
Market Deeping | 13.57K | 2 |
Matlock | 14.96K | 2 |
Melksham | 19.36K | 2 |
Merriott | 1.98K | 2 |
Middlewich | 13.60K | 2 |
Minehead | 11.98K | 2 |
Mobberley | 2.03K | 2 |
Nelson | 29.32K | 2 |
North Cave | 1.35K | 2 |
North Petherton | 3.14K | 2 |
North Sunderland | 1.84K | 2 |
North Walsham | 12.46K | 2 |
Northallerton | 16.83K | 2 |
Norton | 2.38K | 2 |
Odiham | 3.17K | 2 |
Painswick | 1.76K | 2 |
Partington | 7.89K | 2 |
Penryn | 7.33K | 2 |
Ponteland | 10.13K | 2 |
Porthleven | 3.06K | 2 |
Queniborough | 2.31K | 2 |
Rendlesham | 3.01K | 2 |
Roade | 2.31K | 2 |
Rochford | 16.74K | 2 |
Rode | 1.02K | 2 |
Rothley | 3.90K | 2 |
Rothwell | 7.69K | 2 |
Royal Wootton Bassett | 11.27K | 2 |
Ruddington | 6.40K | 2 |
Sawbridgeworth | 8.40K | 2 |
Sawston | 7.28K | 2 |
Sheriff Hutton | 1.02K | 2 |
Sheringham | 8.09K | 2 |
Shipham | 1.09K | 2 |
Shipston on Stour | 5.04K | 2 |
Silsoe | 1.79K | 2 |
Silverstone | 1.91K | 2 |
Skegness | 24.88K | 2 |
Skipton | 14.62K | 2 |
Sleaford | 17.36K | 2 |
Somerton | 4.22K | 2 |
Southwell | 6.76K | 2 |
Spalding | 31.59K | 2 |
St Austell | 25.45K | 2 |
Standon | 3.43K | 2 |
Stourbridge | 56.28K | 2 |
Sutton Courtenay | 2.47K | 2 |
Tadcaster | 6.48K | 2 |
Tickton | 1.73K | 2 |
Timsbury | 2.50K | 2 |
Tiverton | 19.54K | 2 |
Ulverston | 11.36K | 2 |
Uppingham | 4.75K | 2 |
Uttoxeter | 13.09K | 2 |
Wadhurst | 4.05K | 2 |
Wallingford | 10.35K | 2 |
Wareham | 7.59K | 2 |
Warlingham | 7.97K | 2 |
Warminster | 17.49K | 2 |
Wellow | 529.00 | 2 |
Westgate on Sea | 6.59K | 2 |
Westhoughton | 26.26K | 2 |
White Waltham | 349.00 | 2 |
Whitehaven | 24.90K | 2 |
Wickham Market | 2.16K | 2 |
Wigston Magna | 33.72K | 2 |
Wincanton | 5.43K | 2 |
Winchcombe | 4.54K | 2 |
Wing | 2.59K | 2 |
Winslow | 4.41K | 2 |
Wirksworth | 5.04K | 2 |
Wisbech | 32.49K | 2 |
Woodford | 1.46K | 2 |
Wool | 2.72K | 2 |
Wootton | 4.47K | 2 |
Alconbury | 1.57K | 1 |
Alderbury | 2.22K | 1 |
Almondsbury | 1.81K | 1 |
Alveley | 1.58K | 1 |
Amersham | 21.73K | 1 |
Ashbourne | 8.38K | 1 |
Axminster | 5.76K | 1 |
Badsey | 2.60K | 1 |
Balcombe | 1.42K | 1 |
Balsham | 1.59K | 1 |
Bampton | 2.56K | 1 |
Bar Hill | 4.03K | 1 |
Barnoldswick | 10.44K | 1 |
Barrow upon Soar | 5.20K | 1 |
Barrowby | 1.95K | 1 |
Barrowford | 5.38K | 1 |
Bedale | 4.60K | 1 |
Bicton | 331.00 | 1 |
Biddestone | 498.00 | 1 |
Biddulph | 17.67K | 1 |
Billingborough | 1.84K | 1 |
Bishopsteignton | 2.21K | 1 |
Bitton | 492.00 | 1 |
Blisworth | 1.59K | 1 |
Blockley | 1.10K | 1 |
Bluntisham | 2.87K | 1 |
Blyton | 1.16K | 1 |
Bognor Regis | 63.88K | 1 |
Bootle | 57.79K | 1 |
Bourne | 13.96K | 1 |
Box | - | 1 |
Bracebridge Heath | 5.66K | 1 |
Brackley | 13.02K | 1 |
Brampton | 4.86K | 1 |
Brandon | 9.57K | 1 |
Branston | 3.85K | 1 |
Braunston | 1.51K | 1 |
Braunton | 9.53K | 1 |
Bream | 3.05K | 1 |
Bredon | 1.94K | 1 |
Bridgnorth | 12.66K | 1 |
Bridgwater | 41.28K | 1 |
Bridport | 13.74K | 1 |
Brierfield | 10.27K | 1 |
Brill | 1.14K | 1 |
Brixworth | 5.23K | 1 |
Broadway | 2.54K | 1 |
Bromham | 4.67K | 1 |
