Liste der Buchhandlungen in California
Es gibt 2329 Book stores in California ab October 15, 2025; was eine Steigerung von 0.00% gegenüber 2023 darstellt.Von diesen Standorten sind 1653 Book stores, was 70.97% aller Book stores in California entspricht, Einzelunternehmen, während die restlichen 676, also 29.03%, Teil größerer Marken sind. The top three cities with the most Book stores are Los Angeles mit 726 Book stores, San Francisco mit 308 Book stores, San Diego mit 187 Book stores. Average age of Book stores in California is8 Jahre und 2 Monate.
Buchhandlungen etablieren ebenfalls eine starke digitale Präsenz auf verschiedenen Plattformen:161 haben LinkedIn-Profile,877 haben Facebook-Seiten,804 sind auf Instagram aktiv,529 haben X- (ehemals Twitter-)Konten,178 sind auf TikTok,and 320 have YouTube channels. Etwa 1631 Buchhandlungen haben ihre eigene Website und die restlichen 698 haben keine eigene Website.
- 2329
Anzahl der Buchhandlungen
- 452
E-Mail-Adressen
- 1983
Telefonnummern
- 1631
Mit Websites
- 161
LinkedIn-Profile
- 877
Facebook-Profile
- 804
Instagram-Handles
- 529
X-Handles
- 178
TikTok-Profile
- 320
YouTube-Kanäle
Smartscrapers verfügt über die aktuellste und umfassendste Buchhandlungen-Liste in California. Unsere Listen werden ständig überprüft und unsere Datenbank ständig aktualisiert.
Laden Sie die Liste der Buchhandlungen in California herunter.
Sie können Buchhandlungen-E-Mail- und Telefonnummernlisten zusammen mit Daten des oberen Managements herunterladen. Hier ist eine zufällige Stichprobe von 10 Datensätzen, die Sie sich ansehen können. Kontaktieren Sie unser Support-Team, um weitere Details zu erhalten.
| Name | Adresse | Stadt | Staat/Territorium | Land | Telefon | Bewertungsanzahl | Bewertungsergebnisse | URL | Facebook-Profil | Instagram-Konto | TikTok | YouTube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu Village Books | Adresse | Los Angeles | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 11 | 5 | Link | |||||||
| Books & Blocks | Adresse | Santa Rosa | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 1 | 5 | Link | |||||||
| Yucaipa Boutique / Donation Center | Adresse | Yucaipa | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 167 | 4 | Link | |||||||
| Dream Weaver Books | Adresse | Gilroy | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 5 | 5 | Link | |||||||
| DIESEL, A Bookstore | Adresse | San Diego | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 78 | 4.8 | Link | |||||||
| Russo's Books | Adresse | Bakersfield | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 41 | 4.6 | Link | |||||||
| Four-Eyed Frog Books | Adresse | Sea Ranch | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 106 | 4.9 | Link | |||||||
| The Last Bookstore Studio City | Adresse | Los Angeles | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 41 | 4.9 | Link | |||||||
| Wayfinder Bookshop | Adresse | San Francisco | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 12 | 5 | Link | |||||||
| Books Inc. | Adresse | San Francisco | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 32 | 4.5 | Link |
[
{
"name": "Malibu Village Books",
"address": "23**********",
"phone": "********3619",
"email": "ce*@Ma********",
"lat": 34.0349234,
"lng": -118.6838811,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Angeles",
"star_count": 5,
"rating_count": 11,
"category_name": "Book stores"
},
{
"name": "Books & Blocks",
"address": "43**********",
"phone": "********1255",
"email": "bo**********@gm*******",
"lat": 38.3408909,
"lng": -122.7154022,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Santa Rosa",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Book stores"
},
{
"name": "Yucaipa Boutique / Donation Center",
"address": "33**********",
"phone": "********7829",
"email": "in**@go**********",
"lat": 34.0329182,
"lng": -117.0725345,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Yucaipa",
"star_count": 4,
"rating_count": 167,
"category_name": "Used Stores,Donations centers,Book stores,Thrift stores,Boutiques,Non-profit organizations"
},
{
"name": "Dream Weaver Books",
"address": "73**********",
"phone": "********9304",
"email": "IN**@DR**********",
"lat": 37.0063555,
"lng": -121.5686611,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Gilroy",
"star_count": 5,
"rating_count": 5,
"category_name": "Book stores"
},
{
"name": "DIESEL, A Bookstore",
"address": "12**********",
"phone": "********7078",
"email": "br*******@di**********",
"lat": 32.9505328,
"lng": -117.233173,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Diego",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 78,
"category_name": "Book stores"
},
{
"name": "Russo's Books",
"address": "16**********",
"phone": "********4686",
"email": "ru*********@gm*******",
"lat": 35.340434,
"lng": -119.0617437,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Bakersfield",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 41,
"category_name": "Book stores"
},
{
"name": "Four-Eyed Frog Books",
"address": "39**********",
"phone": "********1333",
"email": "fo**********@gm*******",
"lat": 38.7700599,
"lng": -123.531442,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Sea Ranch",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 106,
"category_name": "Book stores"
},
{
"name": "The Last Bookstore Studio City",
"address": "44**********",
"phone": "********2230",
"email": "el****@la**********",
"lat": 34.1514871,
"lng": -118.366906,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Angeles",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 41,
"category_name": "Book stores"
},
{
"name": "Wayfinder Bookshop",
"address": "9 **********",
"phone": "********7318",
"email": "bo***@pt**********",
"lat": 37.9867617,
"lng": -122.5888933,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Francisco",
"star_count": 5,
"rating_count": 12,
"category_name": "Book stores"
},
{
"name": "Books Inc.",
"address": "Te**********",
"phone": "********9299",
"email": "we*******@bo**********",
"lat": 37.6170311,
"lng": -122.3826634,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Francisco",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 32,
"category_name": "Book stores"
}
]
Wie Smartscrapers-Datenservices Unternehmen helfen
Erkunden Sie die strategischen Vorteile, die unsere Web-Scraping-Lösungen für Ihr Unternehmen bieten.
E-Mail-Kampagnen
Transformieren Sie Ihre E-Mail-Kampagnen mit genauen und aktuellen Kontaktinformationen. Unsere Web-Scraping-Dienstleistungen ermöglichen es Ihnen, gezielte E-Mail-Listen zu erstellen, die Personalisierung zu verbessern und die Zustellbarkeit zu steigern, sodass Ihre Nachrichten die richtige Zielgruppe erreichen.
Kaltakquise
Revolutionieren Sie Ihre Kaltakquisestrategien mit unseren Web-Scraping-Lösungen. Greifen Sie auf aktuelle Kontaktinformationen zu, passen Sie Ihre Pitches basierend auf Zielgruppenanalysen an und erhöhen Sie die Konversionsraten, indem Sie Leads durch effektive Kommunikation in wertvolle Kunden verwandeln.
E-Mail-Kampagnen
Verbessern Sie Ihre Direktmailing-Kampagnen mit unseren gezielten Datenlösungen. Erstellen Sie maßgeschneiderte Inhalte auf der Grundlage präziser Erkenntnisse, erhöhen Sie die Antwortraten durch resonante Inhalte und optimieren Sie Ihr Budget, indem Sie die relevantesten Empfänger ansprechen.
Anzahl der Buchhandlungen-Standorte nach Stadt/Gebiet
| Stadt/Gebiet | Bevölkerung | Anzahl der Buchhandlungen |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3.90M | 726 |
| San Francisco | 864.82K | 308 |
| San Diego | 1.39M | 187 |
| San Jose | 1.03M | 75 |
| Sacramento | 490.71K | 69 |
| San Bernardino | 216.11K | 41 |
| Fresno | 520.05K | 36 |
| Riverside | 322.42K | 26 |
| Ontario | 171.21K | 25 |
| Santa Barbara | 91.84K | 25 |
| Bakersfield | 373.64K | 23 |
| Oxnard | 207.25K | 22 |
| Santa Rosa | 174.97K | 22 |
| Santa Ana | 335.40K | 17 |
| Santa Cruz | 64.22K | 15 |
| Huntington Beach | 201.90K | 14 |
| Victorville | 122.22K | 14 |
| Costa Mesa | 113.20K | 13 |
| Tustin | 80.58K | 13 |
| Anaheim | 350.74K | 12 |
| Fullerton | 140.85K | 12 |
| Garden Grove | 175.39K | 12 |
| Irvine | 256.93K | 12 |
| San Luis Obispo | 47.34K | 12 |
| Stockton | 305.66K | 12 |
| Murrieta | 109.83K | 11 |
| Orange | 140.99K | 11 |
| Vallejo | 121.69K | 11 |
| Visalia | 130.10K | 11 |
| Modesto | 211.27K | 10 |
| Palm Springs | 47.37K | 10 |
| Monterey | 28.34K | 9 |
| Palm Desert | 51.87K | 9 |
| South Lake Tahoe | 21.71K | 9 |
| Thousand Oaks | 129.34K | 9 |
| Big Bear City | 12.30K | 7 |
| Chico | 121.34K | 7 |
| Grass Valley | 12.94K | 7 |
| Napa | 80.43K | 7 |
| Arcata | 17.84K | 6 |
| Atascadero | 29.82K | 6 |
| Carmel-by-the-Sea | 3.90K | 6 |
| Concord | 128.67K | 6 |
| Eureka | 27.02K | 6 |
| Merced | 82.44K | 6 |
| Petaluma | 60.44K | 6 |
| Santa Maria | 105.09K | 6 |
| Antioch | 110.54K | 5 |
| Corona | 164.23K | 5 |
| Fairfield | 112.97K | 5 |
| Menifee | 87.17K | 5 |
| Newport Beach | 87.13K | 5 |
| Pleasant Hill | 34.81K | 5 |
| Redding | 91.58K | 5 |
| Salinas | 157.38K | 5 |
| Simi Valley | 126.79K | 5 |
| Tracy | 87.08K | 5 |
| Angels Camp | 2.68K | 4 |
| Arroyo Grande | 18.11K | 4 |
| Auburn | 13.78K | 4 |
| Davis | 67.67K | 4 |
| Dublin | 57.72K | 4 |
| Fort Bragg | 7.29K | 4 |
| Gilroy | 53.23K | 4 |
| Mammoth Lakes | 7.95K | 4 |
| Pacific Grove | 15.67K | 4 |
| Paso Robles | 27.16K | 4 |
| Saint Helena | 5.81K | 4 |
| Sonora | 4.82K | 4 |
| Tehachapi | 13.02K | 4 |
| Walnut Creek | 68.91K | 4 |
| Yreka | 7.60K | 4 |
| Aliso Viejo | 50.20K | 3 |
| Barstow | 23.69K | 3 |
| Camarillo | 67.61K | 3 |
| Cambria | 6.03K | 3 |
| Coalinga | 16.56K | 3 |
| Crescent City | 6.77K | 3 |
| Dana Point | 34.18K | 3 |
| La Habra | 62.13K | 3 |
| Lafayette | 25.84K | 3 |
| Lake Arrowhead | 12.42K | 3 |
| Livermore | 88.13K | 3 |
| Mission Viejo | 97.16K | 3 |
| Morro Bay | 10.64K | 3 |
| Ramona | 20.29K | 3 |
| Rancho Mirage | 18.08K | 3 |
| Ridgecrest | 28.78K | 3 |
| San Andreas | 2.78K | 3 |
| Solvang | 5.74K | 3 |
| Sunnyside-Tahoe City | 1.56K | 3 |
| Truckee | 16.30K | 3 |
| Vacaville | 96.80K | 3 |
| Watsonville | 53.63K | 3 |
| Woodland | 58.57K | 3 |
| Yuba City | 66.94K | 3 |
| Yucca Valley | 21.60K | 3 |
| Bishop | 3.81K | 2 |
| Bolinas | 1.62K | 2 |
| Brentwood | 58.97K | 2 |
| Calistoga | 5.33K | 2 |
| Cameron Park | 18.23K | 2 |
| Chowchilla | 18.51K | 2 |
| Danville | 44.40K | 2 |
| Delano | 52.73K | 2 |
| Dixon | 19.39K | 2 |
| El Centro | 43.96K | 2 |
| El Dorado Hills | 42.11K | 2 |
| Ford City | 4.28K | 2 |
| Fortuna | 12.00K | 2 |
| Half Moon Bay | 12.66K | 2 |
| Hanford | 55.66K | 2 |
| Hemet | 83.86K | 2 |
| Homeland | 5.97K | 2 |
| Idyllwild | 3.58K | 2 |
| Indian Wells | 5.29K | 2 |
| Joshua Tree | 7.41K | 2 |
| La Quinta | 40.48K | 2 |
| Laguna Beach | 23.36K | 2 |
| Laguna Hills | 31.75K | 2 |
| Lake Elsinore | 61.98K | 2 |
| Lompoc | 44.16K | 2 |
| Los Banos | 37.46K | 2 |
| Madera | 64.21K | 2 |
| Marina | 21.23K | 2 |
| McKinleyville | 15.18K | 2 |
| Middletown | 1.32K | 2 |
| Norco | 26.29K | 2 |
| Oakdale | 22.26K | 2 |
| Oakhurst | 2.83K | 2 |
| Orinda | 19.28K | 2 |
| Oroville | 16.26K | 2 |
| Paradise | 26.48K | 2 |
| Pine Mountain Club | 2.31K | 2 |
| Pleasanton | 79.51K | 2 |
| Porterville | 56.06K | 2 |
| San Clemente | 65.53K | 2 |
| San Juan Capistrano | 36.45K | 2 |
| Sea Ranch | 1.30K | 2 |
| South San Francisco | 67.27K | 2 |
| Stanton | 38.87K | 2 |
| Susanville | 15.25K | 2 |
| Sutter Creek | 2.49K | 2 |
| Turlock | 72.29K | 2 |
| Walnut Grove | 1.54K | 2 |
| Willits | 4.86K | 2 |
| Yucaipa | 53.33K | 2 |
| Acalanes Ridge | 1.14K | 1 |
| Alamo | 14.57K | 1 |
| Alturas | 2.59K | 1 |
| Arvin | 20.88K | 1 |
| Banning | 30.95K | 1 |
| Biggs | 1.70K | 1 |
| Boonville | 1.03K | 1 |
| Borrego Springs | 3.43K | 1 |
| Brea | 41.94K | 1 |
| Burney | 3.15K | 1 |
| Carmel Valley Village | 4.41K | 1 |
| Challenge-Brownsville | 1.15K | 1 |
| Chester | 2.14K | 1 |
| Cobb | 1.78K | 1 |
| Columbia | 2.30K | 1 |
| Colusa | 5.93K | 1 |
| Cypress | 49.29K | 1 |
| Dinuba | 23.70K | 1 |
| East Hemet | 17.42K | 1 |
| Eastvale | 59.04K | 1 |
| El Cerrito | 23.55K | 1 |
| Ferndale | 1.37K | 1 |
| Forestville | 3.29K | 1 |
| Greenville | 1.13K | 1 |
| Gridley | 6.58K | 1 |
| Guerneville | 4.53K | 1 |
| Hollister | 37.46K | 1 |
| Indio | 87.53K | 1 |
| King City | 13.90K | 1 |
| La Palma | 15.90K | 1 |
| Laguna Niguel | 65.81K | 1 |
| Lake Isabella | 3.47K | 1 |
| Lodi | 64.60K | 1 |
| Los Osos | 14.28K | 1 |
| Lower Lake | 1.29K | 1 |
| Mojave | 4.24K | 1 |
| Moraga | 17.26K | 1 |
| Moreno Valley | 204.20K | 1 |
| Morgan Hill | 42.95K | 1 |
| Mount Shasta | 3.30K | 1 |
| Nevada City | 3.15K | 1 |
| Newman | 10.90K | 1 |
| Novato | 55.53K | 1 |
| Oakley | 39.81K | 1 |
| Occidental | 1.11K | 1 |
| Perris | 74.97K | 1 |
| Placentia | 52.49K | 1 |
| Rancho Santa Margarita | 49.32K | 1 |
| Red Bluff | 14.13K | 1 |
| Reedley | 25.57K | 1 |
| Rossmoor | 10.24K | 1 |
| San Benito County | - | 1 |
| San Jacinto | 46.95K | 1 |
| San Miguel | 2.34K | 1 |
| San Ramon | 76.13K | 1 |
| Santa Paula | 30.55K | 1 |
| Saranap | 5.20K | 1 |
| Seaside | 33.02K | 1 |
| Selma | 24.41K | 1 |
| Shingle Springs | 4.43K | 1 |
| Sonoma | 11.04K | 1 |
| Taft | 9.49K | 1 |
| Twentynine Palms | 26.02K | 1 |
| Ukiah | 15.92K | 1 |
| Valley Center | 9.28K | 1 |
| Ventura | 96.77K | 1 |
| Wasco | 26.28K | 1 |
| Weaverville | 3.60K | 1 |
| Westminster | 92.11K | 1 |
| Wildomar | 35.63K | 1 |
| Wrightwood | 4.53K | 1 |
| Yorba Linda | 67.97K | 1 |
| Yosemite Lakes | 4.95K | 1 |
Wie viele Buchhandlungen gibt es in California?
Es gibt insgesamt 2329 Buchhandlungen in California ab October 15, 2025.
Liste von Buchhandlungen in California mit sozialen Medien-Konten
Facebook-Profile
Instagram-Handles
LinkedIn-Profile
X-Handles
TikTok-Profile
WhatsApp Numbers
YouTube-Kanäle
Verkaufen Sie qualifizierte Leads von Buchhandlungen im California.
Laden Sie diese Daten im CSV-, Esri Shapefile-, Excel-, GeoJSON- oder KML (Google Earth)-Dateiformat herunter.
Verwandte Buchhandlungen Leads nach Standort
Daten von Buchhandlungen in California mit/ohne Website
Laden Sie die Liste der Buchhandlungen in California zum Stand October 15, 2025 mit und ohne Website-Informationen herunter.
Anzahl der Buchhandlungen in California mit Website
Anzahl der Buchhandlungen in California ohne Website
Liste der Buchhandlungen in California nach Bewertungen
Laden Sie die Daten der Anzahl der Sterne-bewerteten Buchhandlungen in California ab October 15, 2025 herunter.
Anzahl der 1-Sterne-bewerteten Buchhandlungen in California
Anzahl der 2-Sterne-bewerteten Buchhandlungen in California
Anzahl der 3-Sterne-bewerteten Buchhandlungen in California
Anzahl der 4-Sterne-bewerteten Buchhandlungen in California
Anzahl der 5-Sterne-bewerteten Buchhandlungen in California
- Wesentliche Daten für Vertriebs- und Marketingprofis, Investoren und Analysten.
- Strategisch zusammengestellt, um Ihre Marketing- und Verkaufstaktiken zu informieren und zu leiten.
- Nutzen Sie monatliche Daten, um Ihre Vertriebskontakte und Marketingstrategien zu verfeinern.
- Bleiben Sie mit aktuellen, umfassenden Geschäftseinblicken den Markttrends voraus.
Besondere Eigenschaften
Monatliche Übermittlung von Geschäftsdynamiken in über 5000 Kategorien.
Datenpakete, die auf wirkungsvolle Vertriebs- und Marketinganwendungen zugeschnitten sind.
Effizienter Zugang zu einer Vielzahl von Geschäftsinformationen.


