Liste der Kindertagesstätten in Pennsylvania
Es gibt 3520 Day care centers in Pennsylvania ab December 1, 2024; was eine Steigerung von 4.49% gegenüber 2023 darstellt.Von diesen Standorten sind 2636 Day care centers, was 74.89% aller Day care centers in Pennsylvania entspricht, Einzelunternehmen, während die restlichen 884, also 25.11%, Teil größerer Marken sind. The top three cities with the most Day care centers are Philadelphia mit 1573 Day care centers, Pittsburgh mit 94 Day care centers, Reading mit 65 Day care centers. Average age of Day care centers in Pennsylvania is5 Jahre und 8 Monate.
Kindertagesstätten etablieren ebenfalls eine starke digitale Präsenz auf verschiedenen Plattformen:342 haben LinkedIn-Profile,1212 haben Facebook-Seiten,663 sind auf Instagram aktiv,360 haben X- (ehemals Twitter-)Konten,12 sind auf TikTok,and 425 have YouTube channels. Etwa 2005 Kindertagesstätten haben ihre eigene Website und die restlichen 1518 haben keine eigene Website.
- 3520
Anzahl der Kindertagesstätten
- 583
E-Mail-Adressen
- 3327
Telefonnummern
- 2005
Mit Websites
- 342
LinkedIn-Profile
- 1212
Facebook-Profile
- 663
Instagram-Handles
- 360
X-Handles
- 12
TikTok-Profile
- 425
YouTube-Kanäle
Smartscrapers verfügt über die aktuellste und umfassendste Kindertagesstätten-Liste in Pennsylvania. Unsere Listen werden ständig überprüft und unsere Datenbank ständig aktualisiert.
Laden Sie die Liste der Kindertagesstätten in Pennsylvania herunter.
Sie können Kindertagesstätten-E-Mail- und Telefonnummernlisten zusammen mit Daten des oberen Managements herunterladen. Hier ist eine zufällige Stichprobe von 10 Datensätzen, die Sie sich ansehen können. Kontaktieren Sie unser Support-Team, um weitere Details zu erhalten.
Name | Adresse | Stadt | Staat/Territorium | Land | Telefon | Bewertungsanzahl | Bewertungsergebnisse | URL | Facebook-Profil | Instagram-Konto | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubois Area Ymca | Adresse | Sandy | Pennsylvania | Vereinigte Staaten | Telefon | 0 | 0 | Link | ||||||
Kids & Company West York | Adresse | York | Pennsylvania | Vereinigte Staaten | Telefon | 13 | 4.2 | Link | ||||||
Lititz Christian Early Learning Center | Adresse | Lititz | Pennsylvania | Vereinigte Staaten | Telefon | 7 | 3.9 | Link | ||||||
Jolly Toddlers Early Education Center, Pre-School & Kindergarten | Adresse | Philadelphia | Pennsylvania | Vereinigte Staaten | Telefon | 10 | 4.9 | Link | ||||||
Lightbridge Academy | Adresse | Philadelphia | Pennsylvania | Vereinigte Staaten | Telefon | 14 | 3.9 | Link | ||||||
Federation Early Learning Services (FELS) Gutman Early Learning Center | Adresse | Philadelphia | Pennsylvania | Vereinigte Staaten | Telefon | 3 | 3.3 | Link | ||||||
Lightbridge Academy | Adresse | Pennsylvania | Vereinigte Staaten | Telefon | 15 | 4.8 | Link | |||||||
Community Concern #13 Multi-Purpose Learning Center | Adresse | Philadelphia | Pennsylvania | Vereinigte Staaten | Telefon | 6 | 3.8 | Link | ||||||
Genius Kids | Adresse | Linglestown | Pennsylvania | Vereinigte Staaten | Telefon | 7 | 3.7 | Link | ||||||
Taf's Shining Star Learning Center | Adresse | Philadelphia | Pennsylvania | Vereinigte Staaten | Telefon | 0 | 0 | Link |
[
{
"name": "Dubois Area Ymca",
"address": "1 **********",
"phone": "********9622",
"email": "du******@co*********",
"lat": 41.147766,
"lng": -78.7046157,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Sandy",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Day care centers"
},
{
"name": "Kids & Company West York",
"address": "24**********",
"phone": "********6700",
"email": "ss*******@ki**********",
"lat": 39.9513446,
"lng": -76.7778353,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "York",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 13,
"category_name": "Child care agencies,Learning centers,Day care centers,Preschools,After school programs"
},
{
"name": "Lititz Christian Early Learning Center",
"address": "30**********",
"phone": "********5828",
"email": "li**********@lc*********",
"lat": 40.1535212,
"lng": -76.3146093,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Lititz",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 7,
"category_name": "Day care centers"
},
{
"name": "Jolly Toddlers Early Education Center, Pre-School & Kindergarten",
"address": "27**********",
"phone": "********3628",
"email": "ki**********@gm*******",
"lat": 40.1638012,
"lng": -75.0451743,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 10,
"category_name": "Day care centers,Preschools"
},
{
"name": "Lightbridge Academy",
"address": "16**********",
"phone": "********4100",
"email": "Ya********@li**********",
"lat": 40.1985526,
"lng": -74.8684173,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 14,
"category_name": "Day care centers,Educational institutions"
},
{
"name": "Federation Early Learning Services (FELS) Gutman Early Learning Center",
"address": "75**********",
"phone": "********5570",
"email": "in**@fe**********",
"lat": 40.0666636,
"lng": -75.1320614,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 3.3,
"rating_count": 3,
"category_name": "Day care centers,Learning centers"
},
{
"name": "Lightbridge Academy",
"address": "28**********",
"phone": "********8476",
"email": "ha**********@li**********",
"lat": 40.6136067,
"lng": -79.9466,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": null,
"star_count": 4.8,
"rating_count": 15,
"category_name": "Day care centers,Preschools,Educational institutions,Nursery schools"
},
{
"name": "Community Concern #13 Multi-Purpose Learning Center",
"address": "27**********",
"phone": "********5024",
"email": "co**********@gm*******",
"lat": 39.9816207,
"lng": -75.1797485,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 3.8,
"rating_count": 6,
"category_name": "Day care centers"
},
{
"name": "Genius Kids",
"address": "14**********",
"phone": "********0874",
"email": "in**@ge**********",
"lat": 40.3398132,
"lng": -76.8116327,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Linglestown",
"star_count": 3.7,
"rating_count": 7,
"category_name": "Day care centers"
},
{
"name": "Taf's Shining Star Learning Center",
"address": "82**********",
"phone": "********7786",
"email": "ta********@ya*******",
"lat": 40.068491,
"lng": -75.1805755,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Pennsylvania",
"city": "Philadelphia",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Day care centers"
}
]
Wie Smartscrapers-Datenservices Unternehmen helfen
Erkunden Sie die strategischen Vorteile, die unsere Web-Scraping-Lösungen für Ihr Unternehmen bieten.
E-Mail-Kampagnen
Transformieren Sie Ihre E-Mail-Kampagnen mit genauen und aktuellen Kontaktinformationen. Unsere Web-Scraping-Dienstleistungen ermöglichen es Ihnen, gezielte E-Mail-Listen zu erstellen, die Personalisierung zu verbessern und die Zustellbarkeit zu steigern, sodass Ihre Nachrichten die richtige Zielgruppe erreichen.
Kaltakquise
Revolutionieren Sie Ihre Kaltakquisestrategien mit unseren Web-Scraping-Lösungen. Greifen Sie auf aktuelle Kontaktinformationen zu, passen Sie Ihre Pitches basierend auf Zielgruppenanalysen an und erhöhen Sie die Konversionsraten, indem Sie Leads durch effektive Kommunikation in wertvolle Kunden verwandeln.
E-Mail-Kampagnen
Verbessern Sie Ihre Direktmailing-Kampagnen mit unseren gezielten Datenlösungen. Erstellen Sie maßgeschneiderte Inhalte auf der Grundlage präziser Erkenntnisse, erhöhen Sie die Antwortraten durch resonante Inhalte und optimieren Sie Ihr Budget, indem Sie die relevantesten Empfänger ansprechen.
Anzahl der Kindertagesstätten-Standorte nach Stadt/Gebiet
Stadt/Gebiet | Bevölkerung | Anzahl der Kindertagesstätten |
---|---|---|
Philadelphia | 1.58M | 1573 |
Pittsburgh | 304.39K | 94 |
Reading | 87.88K | 65 |
Allentown | 120.21K | 58 |
York | 43.99K | 50 |
Bethlehem | 74.89K | 43 |
Erie | 99.47K | 41 |
Lancaster | 59.34K | 29 |
Harrisburg | 49.08K | 28 |
Johnstown | 19.97K | 26 |
Penn Hills | 44.61K | 19 |
Lebanon | 25.53K | 18 |
Scranton | 77.12K | 18 |
Cementon | 1.54K | 15 |
Uniontown | 9.99K | 14 |
Wilkes-Barre | 40.78K | 14 |
Colonial Park | 13.23K | 13 |
Bethel Park | 32.12K | 11 |
Monroeville | 28.18K | 11 |
Cranberry Township | 28.10K | 10 |
Allison Park | 21.55K | 9 |
Easton | 26.91K | 9 |
Hazleton | 24.82K | 9 |
Progress | 9.77K | 9 |
Carnot-Moon | 11.37K | 8 |
Chambersburg | 20.69K | 8 |
McKeesport | 19.45K | 8 |
Mount Pocono | 3.06K | 8 |
Swissvale | 8.86K | 8 |
Altoona | 45.34K | 7 |
Linglestown | 6.33K | 7 |
McKees Rocks | 6.01K | 7 |
Munhall | 11.25K | 7 |
Sandy | 1.43K | 7 |
Washington | 13.50K | 7 |
Aliquippa | 9.20K | 6 |
Butler | 13.29K | 6 |
Ephrata | 13.86K | 6 |
Hanover | 15.50K | 6 |
Hershey | 14.26K | 6 |
Kingston | 12.94K | 6 |
Meadville | 13.06K | 6 |
Mount Lebanon | 32.73K | 6 |
Murrysville | 20.13K | 6 |
North Versailles | 10.57K | 6 |
Pittston | 7.65K | 6 |
Rochester | 3.57K | 6 |
West Mifflin | 20.07K | 6 |
Williamsport | 29.20K | 6 |
Athens | 3.25K | 5 |
Braddock Hills | 1.86K | 5 |
Carlisle | 19.14K | 5 |
Emmaus | 11.37K | 5 |
Lewistown | 8.27K | 5 |
Lititz | 9.22K | 5 |
Lower Burrell | 11.76K | 5 |
New Castle | 22.38K | 5 |
Palmer Heights | 3.76K | 5 |
Penbrook | 2.97K | 5 |
Schuylkill Haven | 5.23K | 5 |
Shippensburg | 5.56K | 5 |
Steelton | 5.93K | 5 |
Tamaqua | 6.83K | 5 |
Thompsonville | 3.52K | 5 |
Upper Saint Clair | 19.23K | 5 |
Baldwin | 19.82K | 4 |
Beaver Falls | 8.66K | 4 |
Blakely | 6.33K | 4 |
Brodheadsville | 1.80K | 4 |
Clairton | 6.68K | 4 |
East Stroudsburg | 10.14K | 4 |
Ebensburg | 3.20K | 4 |
Farrell | 4.79K | 4 |
Franklin | 6.30K | 4 |
Franklin Park | 14.41K | 4 |
Greensburg | 14.49K | 4 |
Hermitage | 16.03K | 4 |
Indiana | 14.10K | 4 |
Jefferson Hills | 11.36K | 4 |
Lower Allen | 6.69K | 4 |
Middletown | 9.12K | 4 |
Mountain Top | 10.98K | 4 |
Mountville | 2.85K | 4 |
Palmerton | 5.30K | 4 |
Plum | 27.50K | 4 |
Pottsville | 13.80K | 4 |
Somerset | 6.03K | 4 |
Southwest Greensburg | 2.09K | 4 |
State College | 42.16K | 4 |
Sunbury | 9.65K | 4 |
Wilkinsburg | 15.73K | 4 |
Archbald | 6.96K | 3 |
Avis | 1.51K | 3 |
Avoca | 2.66K | 3 |
Bedford County | - | 3 |
Bellevue | 8.25K | 3 |
Blawnox | 1.42K | 3 |
Brookville | 3.87K | 3 |
California | 6.61K | 3 |
Carbondale | 8.57K | 3 |
Cecil-Bishop | 2.48K | 3 |
Clarks Summit | 4.95K | 3 |
Crafton | 5.88K | 3 |
Dorneyville | 4.41K | 3 |
Edinboro | 6.33K | 3 |
Elizabethtown | 11.59K | 3 |
Ellwood City | 7.62K | 3 |
Ford City | 2.88K | 3 |
Girard | 3.02K | 3 |
Greenwood | 2.46K | 3 |
Huntingdon | 7.03K | 3 |
Lake City | 2.96K | 3 |
Mansfield | 3.43K | 3 |
Mayfield | 1.74K | 3 |
McMurray | 4.65K | 3 |
Mechanicsville | 3.10K | 3 |
Mifflinburg | 3.52K | 3 |
Monessen | 7.48K | 3 |
Moosic | 5.75K | 3 |
Moscow | 1.96K | 3 |
Nanticoke | 10.26K | 3 |
Nazareth | 5.68K | 3 |
Paxtang | 1.54K | 3 |
Paxtonia | 5.41K | 3 |
Pottstown | 22.66K | 3 |
Saint Marys | 13.07K | 3 |
Skyline View | 4.00K | 3 |
South Park Township | 13.42K | 3 |
Stroudsburg | 5.44K | 3 |
Tarentum | 4.46K | 3 |
Trexlertown | 1.99K | 3 |
Waynesboro | 10.85K | 3 |
Weissport East | 1.62K | 3 |
West Pittston | 4.77K | 3 |
Whitehall | 13.83K | 3 |
Ancient Oaks | 6.66K | 2 |
Apollo | 1.59K | 2 |
Arlington Heights | 6.33K | 2 |
Bangor | 5.20K | 2 |
Beaver | 4.42K | 2 |
Bellefonte | 6.25K | 2 |
Bowmansville | 2.08K | 2 |
Bradford Woods | 1.17K | 2 |
Camp Hill | 7.92K | 2 |
Columbia | 10.39K | 2 |
Coraopolis | 5.59K | 2 |
Coudersport | 2.48K | 2 |
Danville | 4.69K | 2 |
Denver | 3.88K | 2 |
Duquesne | 5.54K | 2 |
Elysburg | 2.19K | 2 |
Exeter | 5.60K | 2 |
Fayetteville | 3.13K | 2 |
Fountain Hill | 4.63K | 2 |
Gettysburg | 7.61K | 2 |
Gilbertsville | 4.83K | 2 |
Girardville | 1.49K | 2 |
Glenshaw | 8.98K | 2 |
Green Tree | 4.97K | 2 |
Harleigh | 1.10K | 2 |
Hawley | 1.15K | 2 |
Heidelberg | 1.23K | 2 |
Hellertown | 5.82K | 2 |
Hummelstown | 4.56K | 2 |
Irwin | 3.86K | 2 |
Jeannette | 9.34K | 2 |
Jessup | 4.50K | 2 |
Kane | 3.61K | 2 |
Landisville | 1.89K | 2 |
Larksville | 4.45K | 2 |
Lawnton | 3.81K | 2 |
Lemoyne | 4.64K | 2 |
Leola | 7.21K | 2 |
Littlestown | 4.48K | 2 |
Martinsburg | 1.91K | 2 |
Milford | 980.00 | 2 |
Minersville | 4.26K | 2 |
Mount Holly Springs | 2.04K | 2 |
Mount Pleasant | 4.36K | 2 |
New Brighton | 5.89K | 2 |
New Castle Northwest | 1.41K | 2 |
New Cumberland | 7.29K | 2 |
Newport | 1.57K | 2 |
North Braddock | 4.79K | 2 |
Old Forge | 8.05K | 2 |
Palmyra | 7.45K | 2 |
Pen Argyl | 3.54K | 2 |
Pennville | 1.95K | 2 |
Punxsutawney | 5.86K | 2 |
Quakertown | 8.86K | 2 |
Roaring Spring | 2.54K | 2 |
Sanatoga | 8.38K | 2 |
Sayre | 5.42K | 2 |
Schnecksville | 2.94K | 2 |
Shamokin | 7.16K | 2 |
Sharpsville | 4.27K | 2 |
Shenandoah Heights | 1.23K | 2 |
Shiremanstown | 1.58K | 2 |
South Pottstown | 2.08K | 2 |
South Waverly | 1.02K | 2 |
Sun Valley | 2.40K | 2 |
Towanda | 2.81K | 2 |
Tunkhannock | 1.78K | 2 |
Valley View | 2.82K | 2 |
Warren | 9.33K | 2 |
Wescosville | 5.87K | 2 |
West Homestead | 1.92K | 2 |
West View | 6.68K | 2 |
West Wyoming | 2.70K | 2 |
Willow Street | 7.58K | 2 |
Abbottstown | 1.02K | 1 |
Albion | 1.47K | 1 |
Alburtis | 2.52K | 1 |
Almedia | 1.08K | 1 |
Ambridge | 6.86K | 1 |
Amity Gardens | 3.40K | 1 |
Aspinwall | 2.76K | 1 |
Baden | 4.04K | 1 |
Belleville | 1.83K | 1 |
Ben Avon | 1.78K | 1 |
Bentleyville | 2.52K | 1 |
Berlin | 2.02K | 1 |
Berwick | 10.22K | 1 |
Birdsboro | 5.16K | 1 |
Boswell | 1.22K | 1 |
Bradford | 8.51K | 1 |
Breinigsville | 4.14K | 1 |
Bridgeville | 5.09K | 1 |
Brockway | 2.04K | 1 |
Brownsville | 2.29K | 1 |
Burnham | 2.02K | 1 |
Cambridge Springs | 2.54K | 1 |
Campbelltown | 3.62K | 1 |
Canonsburg | 8.92K | 1 |
Carnegie | 7.93K | 1 |
Cetronia | 2.12K | 1 |
Charleroi | 4.01K | 1 |
Cherryville | 1.58K | 1 |
Clay | 1.56K | 1 |
Cochranton | 1.11K | 1 |
Conyngham | 1.88K | 1 |
Delmont | 2.64K | 1 |
Dillsburg | 2.57K | 1 |
Donora | 4.66K | 1 |
Duncannon | 1.49K | 1 |
Dunmore | 13.38K | 1 |
Earlston | 1.12K | 1 |
East Earl | 1.14K | 1 |
East Petersburg | 4.53K | 1 |
Elverson | 1.31K | 1 |
Emporium | 1.93K | 1 |
Emsworth | 2.42K | 1 |
Enhaut | 1.01K | 1 |
Enlow | 1.01K | 1 |
Enola | 6.11K | 1 |
Factoryville | 1.22K | 1 |
Fairdale | 2.06K | 1 |
Fairhope | 1.15K | 1 |
Fairview | 2.35K | 1 |
Faxon | 1.40K | 1 |
Fellsburg | 1.18K | 1 |
Forest Hills | 6.44K | 1 |
Forty Fort | 4.13K | 1 |
Fox Chapel | 5.38K | 1 |
Friedens | 1.52K | 1 |
Garden View | 2.50K | 1 |
Georgetown | 1.02K | 1 |
Glen Rock | 2.03K | 1 |
Greencastle | 4.04K | 1 |
Grove City | 8.19K | 1 |
Halfway House | 2.88K | 1 |
Hasson Heights | 1.35K | 1 |
Hollidaysburg | 5.78K | 1 |
Homer City | 1.65K | 1 |
Honesdale | 4.23K | 1 |
Houserville | 1.81K | 1 |
Hughesville | 2.10K | 1 |
Hyde | 1.40K | 1 |
Jersey Shore | 4.28K | 1 |
Kenilworth | 1.91K | 1 |
Kenmar | 4.12K | 1 |
Knox | 1.10K | 1 |
Kutztown | 5.03K | 1 |
Lake Heritage | 1.33K | 1 |
Lakemont | 1.87K | 1 |
Lansford | 3.80K | 1 |
Latrobe | 8.08K | 1 |
Lawson Heights | 2.19K | 1 |
Lehighton | 5.31K | 1 |
Lewisburg | 5.77K | 1 |
Liberty | 2.52K | 1 |
Linntown | 1.49K | 1 |
Lock Haven | 9.60K | 1 |
Loyalhanna | 3.43K | 1 |
Luzerne | 2.85K | 1 |
Lynnwood-Pricedale | 2.03K | 1 |
Macungie | 3.13K | 1 |
Mahanoy City | 4.07K | 1 |
Marietta | 2.61K | 1 |
Mars | 1.66K | 1 |
Masontown | 3.40K | 1 |
Matamoras | 2.38K | 1 |
Maytown | 3.82K | 1 |
McAdoo | 2.21K | 1 |
McConnellsburg | 1.05K | 1 |
McDonald | 2.10K | 1 |
Mercersburg | 1.56K | 1 |
Middleburg | 1.31K | 1 |
Midland | 2.57K | 1 |
Midway | 2.13K | 1 |
Mifflinville | 1.25K | 1 |
Millersburg | 2.54K | 1 |
Millersville | 8.42K | 1 |
Millvale | 3.69K | 1 |
Milton | 6.93K | 1 |
Monaca | 5.65K | 1 |
Monongahela | 4.19K | 1 |
Montoursville | 4.55K | 1 |
Montrose | 1.53K | 1 |
Morrisville | 8.61K | 1 |
Mountainhome | 1.18K | 1 |
Muncy | 2.43K | 1 |
Mundys Corner | 1.65K | 1 |
Muse | 2.50K | 1 |
Nesquehoning | 3.25K | 1 |
New Freedom | 4.58K | 1 |
New Holland | 5.43K | 1 |
New Kensington | 12.71K | 1 |
New Stanton | 2.13K | 1 |
Newville | 1.33K | 1 |
North Apollo | 1.26K | 1 |
North Belle Vernon | 1.91K | 1 |
North Warren | 1.93K | 1 |
Northampton | 9.86K | 1 |
Northern Cambria | 3.66K | 1 |
Northwest Harborcreek | 8.95K | 1 |
Oakwood | 2.27K | 1 |
Ohioville | 3.47K | 1 |
Oil City | 10.14K | 1 |
Old Orchard | 2.43K | 1 |
Olyphant | 5.11K | 1 |
Orwigsburg | 3.00K | 1 |
Palmdale | 1.31K | 1 |
Palo Alto | 1.01K | 1 |
Park Forest Village | 9.66K | 1 |
Parkville | 6.71K | 1 |
Pleasant Hills | 8.25K | 1 |
Pocono Pines | 1.41K | 1 |
Point Marion | 1.14K | 1 |
Pottsgrove | 3.47K | 1 |
Reamstown | 3.36K | 1 |
Salix | 1.15K | 1 |
Salunga | 2.69K | 1 |
Saw Creek | 4.02K | 1 |
Schlusser | 5.26K | 1 |
Scottdale | 4.25K | 1 |
Selinsgrove | 5.79K | 1 |
Seven Fields | 2.85K | 1 |
Shanor-Northvue | 5.05K | 1 |
Shavertown | 2.02K | 1 |
Shenandoah | 4.87K | 1 |
Sierra View | 4.81K | 1 |
South Greensburg | 2.05K | 1 |
South Williamsport | 6.28K | 1 |
Stewartstown | 2.31K | 1 |
Strasburg | 2.91K | 1 |
Sugarcreek | 5.12K | 1 |
Summit Hill | 2.95K | 1 |
Susquehanna | 1.81K | 1 |
Swoyersville | 4.98K | 1 |
The Hideout | 3.01K | 1 |
Tinicum | 4.35K | 1 |
Towamensing Trails | 2.29K | 1 |
Trucksville | 2.15K | 1 |
Union City | 3.22K | 1 |
Waterford | 1.54K | 1 |
Waymart | 1.28K | 1 |
Wayne Heights | 2.54K | 1 |
Waynesburg | 4.04K | 1 |
Weatherly | 2.46K | 1 |
West Easton | 1.25K | 1 |
West Hazleton | 4.50K | 1 |
West Newton | 2.54K | 1 |
White Oak | 7.78K | 1 |
Williamsburg | 1.22K | 1 |
Wilson | 7.78K | 1 |
Wormleysburg | 3.08K | 1 |
Youngsville | 1.67K | 1 |
Zelienople | 3.71K | 1 |
Wie viele Kindertagesstätten gibt es in Pennsylvania?
Es gibt insgesamt 3520 Kindertagesstätten in Pennsylvania ab December 01, 2024.
Liste von Kindertagesstätten in Pennsylvania mit sozialen Medien-Konten
Facebook-Profile
Instagram-Handles
LinkedIn-Profile
X-Handles
TikTok-Profile
YouTube-Kanäle
Verkaufen Sie qualifizierte Leads von Kindertagesstätten im Pennsylvania.
Laden Sie diese Daten im CSV-, Esri Shapefile-, Excel-, GeoJSON- oder KML (Google Earth)-Dateiformat herunter.
Verwandte Kindertagesstätten Leads nach Standort
Daten von Kindertagesstätten in Pennsylvania mit/ohne Website
Laden Sie die Liste der Kindertagesstätten in Pennsylvania zum Stand December 01, 2024 mit und ohne Website-Informationen herunter.
Anzahl der Kindertagesstätten in Pennsylvania mit Website
Anzahl der Kindertagesstätten in Pennsylvania ohne Website
Liste der Kindertagesstätten in Pennsylvania nach Bewertungen
Laden Sie die Daten der Anzahl der Sterne-bewerteten Kindertagesstätten in Pennsylvania ab December 01, 2024 herunter.
Anzahl der 1-Sterne-bewerteten Kindertagesstätten in Pennsylvania
Anzahl der 2-Sterne-bewerteten Kindertagesstätten in Pennsylvania
Anzahl der 3-Sterne-bewerteten Kindertagesstätten in Pennsylvania
Anzahl der 4-Sterne-bewerteten Kindertagesstätten in Pennsylvania
Anzahl der 5-Sterne-bewerteten Kindertagesstätten in Pennsylvania
- Wesentliche Daten für Vertriebs- und Marketingprofis, Investoren und Analysten.
- Strategisch zusammengestellt, um Ihre Marketing- und Verkaufstaktiken zu informieren und zu leiten.
- Nutzen Sie monatliche Daten, um Ihre Vertriebskontakte und Marketingstrategien zu verfeinern.
- Bleiben Sie mit aktuellen, umfassenden Geschäftseinblicken den Markttrends voraus.
Besondere Eigenschaften
Monatliche Übermittlung von Geschäftsdynamiken in über 5000 Kategorien.
Datenpakete, die auf wirkungsvolle Vertriebs- und Marketinganwendungen zugeschnitten sind.
Effizienter Zugang zu einer Vielzahl von Geschäftsinformationen.