Liste der Innenarchitekten in New York
Es gibt 4169 Interior designers in New York ab October 8, 2024; was eine Steigerung von 3.91% gegenüber 2023 darstellt.Von diesen Standorten sind 3655 Interior designers, was 87.67% aller Interior designers in New York entspricht, Einzelunternehmen, während die restlichen 514, also 12.33%, Teil größerer Marken sind. The top three cities with the most Interior designers are New York City mit 2202 Interior designers, Brookhaven mit 128 Interior designers, Oyster Bay mit 104 Interior designers. Average age of Interior designers in New York is4 Jahre und 11 Monate.
Innenarchitekten etablieren ebenfalls eine starke digitale Präsenz auf verschiedenen Plattformen:728 haben LinkedIn-Profile,1613 haben Facebook-Seiten,1994 sind auf Instagram aktiv,551 haben X- (ehemals Twitter-)Konten,78 sind auf TikTok,and 320 have YouTube channels. Etwa 3286 Innenarchitekten haben ihre eigene Website und die restlichen 899 haben keine eigene Website.
- 4169
Anzahl der Innenarchitekten
- 1418
E-Mail-Adressen
- 3906
Telefonnummern
- 3286
Mit Websites
- 728
LinkedIn-Profile
- 1613
Facebook-Profile
- 1994
Instagram-Handles
- 551
X-Handles
- 78
TikTok-Profile
- 320
YouTube-Kanäle
Smartscrapers verfügt über die aktuellste und umfassendste Innenarchitekten-Liste in New York. Unsere Listen werden ständig überprüft und unsere Datenbank ständig aktualisiert.
Laden Sie die Liste der Innenarchitekten in New York herunter.
Sie können Innenarchitekten-E-Mail- und Telefonnummernlisten zusammen mit Daten des oberen Managements herunterladen. Hier ist eine zufällige Stichprobe von 10 Datensätzen, die Sie sich ansehen können. Kontaktieren Sie unser Support-Team, um weitere Details zu erhalten.
Name | Adresse | Stadt | Staat/Territorium | Land | Telefon | Bewertungsanzahl | Bewertungsergebnisse | URL | Facebook-Profil | Instagram-Konto | YouTube | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxury Design Coverings Italy | Adresse | New York City | New York | Vereinigte Staaten | Telefon | 0 | 0 | Link | |||||||
Studio57 | Adresse | New York City | New York | Vereinigte Staaten | Telefon | 0 | 0 | Link | |||||||
Ted Moudis Associates | Adresse | New York City | New York | Vereinigte Staaten | Telefon | 1 | 5 | Link | |||||||
International Jet Interiors | Adresse | Islip | New York | Vereinigte Staaten | Telefon | 1 | 4 | Link | |||||||
MDC Interior Solutions | Adresse | New York City | New York | Vereinigte Staaten | Telefon | 0 | 0 | Link | |||||||
Holiday House | Adresse | New York City | New York | Vereinigte Staaten | Telefon | 4 | 4 | Link | |||||||
Feng Shui Manhattan New York Consultant - Laura Cerrano | Adresse | New York City | New York | Vereinigte Staaten | Telefon | 36 | 5 | Link | |||||||
Stone Fox Architects | Adresse | New York City | New York | Vereinigte Staaten | Telefon | 0 | 0 | Link | |||||||
Bjorn Bjornsson Design LLC | Adresse | New York City | New York | Vereinigte Staaten | Telefon | 0 | 0 | Link | |||||||
Kemble Interiors | Adresse | New York City | New York | Vereinigte Staaten | Telefon | 0 | 0 | Link |
[
{
"name": "Luxury Design Coverings Italy",
"address": "23**********",
"phone": "********8079",
"email": "in**@la**********",
"lat": 40.7545265,
"lng": -73.9763568,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Tile stores,Tile manufacturers,Interior designers,Bathroom supply stores"
},
{
"name": "Studio57",
"address": "27**********",
"phone": "********8328",
"email": "sa***@in**********",
"lat": 40.7458148,
"lng": -73.9868524,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Interior designers"
},
{
"name": "Ted Moudis Associates",
"address": "79**********",
"phone": "********4000",
"email": "tmtm@te**********",
"lat": 40.744105,
"lng": -73.985279,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Designs,Interior designers,Architects,Business management consultants"
},
{
"name": "International Jet Interiors",
"address": "22**********",
"phone": "********5900",
"email": "in**@in*********",
"lat": 40.8008421,
"lng": -73.1093473,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Islip",
"star_count": 4,
"rating_count": 1,
"category_name": "Interior designers,Aircraft maintenance companies"
},
{
"name": "MDC Interior Solutions",
"address": "38**********",
"phone": "********4000",
"email": "in**@md*********",
"lat": 40.749675,
"lng": -73.983141,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Retaining wall suppliers,Architects,Interior designers,Digital printing services"
},
{
"name": "Holiday House",
"address": "Ne**********",
"phone": "********3313",
"email": "in**@ho**********",
"lat": 40.7662968,
"lng": -73.9708356,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 4,
"rating_count": 4,
"category_name": "Interior designers"
},
{
"name": "Feng Shui Manhattan New York Consultant - Laura Cerrano",
"address": "54**********",
"phone": "********3843",
"email": "La***@Fe**********",
"lat": 40.754487,
"lng": -73.9921624,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 5,
"rating_count": 36,
"category_name": "Interior designers,Feng shui consultants,Reiki therapists,Mediation services"
},
{
"name": "Stone Fox Architects",
"address": "61**********",
"phone": "********7900",
"email": "he***@st*********",
"lat": 40.725831,
"lng": -73.996751,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Interior designers,Architects"
},
{
"name": "Bjorn Bjornsson Design LLC",
"address": "34**********",
"phone": "********4980",
"email": "bj***@bj**********",
"lat": 40.7556148,
"lng": -73.9658767,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Interior designers"
},
{
"name": "Kemble Interiors",
"address": "12**********",
"phone": "********9576",
"email": "in**@ke**********",
"lat": 40.7457349,
"lng": -73.9923305,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Interior designers"
}
]
Wie Smartscrapers-Datenservices Unternehmen helfen
Erkunden Sie die strategischen Vorteile, die unsere Web-Scraping-Lösungen für Ihr Unternehmen bieten.
E-Mail-Kampagnen
Transformieren Sie Ihre E-Mail-Kampagnen mit genauen und aktuellen Kontaktinformationen. Unsere Web-Scraping-Dienstleistungen ermöglichen es Ihnen, gezielte E-Mail-Listen zu erstellen, die Personalisierung zu verbessern und die Zustellbarkeit zu steigern, sodass Ihre Nachrichten die richtige Zielgruppe erreichen.
Kaltakquise
Revolutionieren Sie Ihre Kaltakquisestrategien mit unseren Web-Scraping-Lösungen. Greifen Sie auf aktuelle Kontaktinformationen zu, passen Sie Ihre Pitches basierend auf Zielgruppenanalysen an und erhöhen Sie die Konversionsraten, indem Sie Leads durch effektive Kommunikation in wertvolle Kunden verwandeln.
E-Mail-Kampagnen
Verbessern Sie Ihre Direktmailing-Kampagnen mit unseren gezielten Datenlösungen. Erstellen Sie maßgeschneiderte Inhalte auf der Grundlage präziser Erkenntnisse, erhöhen Sie die Antwortraten durch resonante Inhalte und optimieren Sie Ihr Budget, indem Sie die relevantesten Empfänger ansprechen.
Anzahl der Innenarchitekten-Standorte nach Stadt/Gebiet
Stadt/Gebiet | Bevölkerung | Anzahl der Innenarchitekten |
---|---|---|
New York City | 8.80M | 2202 |
Brookhaven | 3.45K | 128 |
Oyster Bay | 6.71K | 104 |
Hempstead | 55.55K | 97 |
Huntington | 18.05K | 76 |
Southampton | 3.27K | 70 |
Islip | 18.69K | 58 |
Buffalo | 258.07K | 48 |
Yonkers | 201.12K | 43 |
East Hampton | 1.12K | 41 |
Greenburgh | 86.76K | 41 |
Rochester | 209.80K | 41 |
Rye | 16.05K | 31 |
Saratoga Springs | 27.77K | 26 |
Mamaroneck | 19.38K | 25 |
Colonie | 7.91K | 24 |
White Plains | 58.46K | 23 |
Babylon | 12.16K | 22 |
Syracuse | 144.14K | 22 |
Armonk | 4.33K | 21 |
Riverhead | 13.30K | 19 |
Smithtown | 26.47K | 19 |
Bedford | 1.83K | 18 |
Pittsford | 1.35K | 18 |
Amherst | 122.37K | 15 |
New Rochelle | 79.85K | 15 |
Warwick | 6.82K | 15 |
Albany | 98.47K | 14 |
Hudson | 6.44K | 14 |
Newburgh | 28.29K | 13 |
Saugerties | 3.90K | 12 |
Southold | 5.75K | 12 |
Cheektowaga | 75.18K | 11 |
Rhinebeck | 2.61K | 10 |
Clarence | 2.65K | 9 |
Eastchester | 19.55K | 9 |
Greenwich | 1.74K | 9 |
Kingston | 23.44K | 9 |
Schenectady | 65.31K | 9 |
Ithaca | 30.79K | 8 |
New City | 33.56K | 8 |
North Castle | 12.30K | 8 |
Beacon | 14.35K | 7 |
Cairo | 1.40K | 7 |
Orchard Park | 3.21K | 7 |
Spring Valley | 32.60K | 7 |
Williston Park | 7.33K | 7 |
Woodstock | 2.09K | 7 |
Chappaqua | 1.44K | 6 |
Glen Cove | 27.40K | 6 |
Jamestown | 30.07K | 6 |
Manlius | 4.63K | 6 |
New Hartford | 1.84K | 6 |
Poughkeepsie | 30.37K | 6 |
Fishkill | 2.13K | 5 |
Greece | 14.52K | 5 |
Hamburg | 9.58K | 5 |
Haverstraw | 12.19K | 5 |
Pound Ridge | 5.10K | 5 |
Shelter Island | 1.33K | 5 |
Thomaston | 2.64K | 5 |
Victor | 2.76K | 5 |
Binghamton | 46.03K | 4 |
Carmel | 4.80K | 4 |
Croton-on-Hudson | 8.27K | 4 |
Geneva | 13.06K | 4 |
Goshen | 5.40K | 4 |
Harrison | 28.35K | 4 |
Homer | 3.18K | 4 |
Lockport | 20.62K | 4 |
Macedon | 1.48K | 4 |
Manhasset | 8.08K | 4 |
Milton | 3.09K | 4 |
Mount Kisco | 11.14K | 4 |
Mount Vernon | 68.63K | 4 |
New Paltz | 7.07K | 4 |
North Elba | 8.47K | 4 |
Ossining | 25.44K | 4 |
Peekskill | 24.04K | 4 |
Port Washington North | 3.21K | 4 |
South Nyack | 3.54K | 4 |
Suffern | 11.00K | 4 |
Ballston Spa | 5.38K | 3 |
Baxter Estates | 1.01K | 3 |
Carle Place | 4.98K | 3 |
Catskill | 3.87K | 3 |
Cornwall | 2.97K | 3 |
Coxsackie | 2.70K | 3 |
East Glenville | 6.62K | 3 |
Garden City Park | 7.81K | 3 |
Grand Island | 20.81K | 3 |
Johnson City | 14.77K | 3 |
Lancaster | 10.26K | 3 |
Middletown | 27.81K | 3 |
Monroe | 8.63K | 3 |
Monsey | 18.41K | 3 |
Montebello | 4.65K | 3 |
Nanuet | 17.88K | 3 |
Niagara Falls | 48.92K | 3 |
Nyack | 7.00K | 3 |
Pine Plains | 1.35K | 3 |
Plattsburgh | 19.81K | 3 |
Pleasantville | 7.17K | 3 |
Roslyn Estates | 1.26K | 3 |
Rotterdam | 20.65K | 3 |
Sands Point | 2.75K | 3 |
Tappan | 6.61K | 3 |
Utica | 61.10K | 3 |
Viola | 6.87K | 3 |
Wappingers Falls | 5.55K | 3 |
Watertown | 26.78K | 3 |
West Seneca | 44.71K | 3 |
Airmont | 8.89K | 2 |
Albertson | 5.18K | 2 |
Blauvelt | 5.69K | 2 |
Boston | 8.05K | 2 |
Briarcliff Manor | 8.03K | 2 |
Canandaigua | 10.43K | 2 |
Cazenovia | 2.85K | 2 |
Champlain | 1.07K | 2 |
Chester | 3.92K | 2 |
Clayton | 1.96K | 2 |
Clymer | 1.70K | 2 |
Cold Spring | 1.96K | 2 |
Country Knolls | 2.22K | 2 |
East Aurora | 6.24K | 2 |
East Greenbush | 4.49K | 2 |
Endwell | 11.45K | 2 |
Fairport | 5.35K | 2 |
Flower Hill | 4.84K | 2 |
Great Neck Gardens | 1.19K | 2 |
Hamilton | 4.18K | 2 |
Hawthorne | 4.59K | 2 |
Hilton | 5.92K | 2 |
Kensington | 1.19K | 2 |
Lake Mohegan | 6.01K | 2 |
Lakewood | 2.91K | 2 |
Lansing | 3.65K | 2 |
Long Beach | 33.55K | 2 |
Montgomery | 4.61K | 2 |
North Tonawanda | 30.79K | 2 |
Owego | 3.74K | 2 |
Piermont | 2.57K | 2 |
Plandome Heights | 1.03K | 2 |
Port Washington | 15.85K | 2 |
Queens | 2.27M | 2 |
Red Hook | 1.99K | 2 |
Roessleville | 10.75K | 2 |
Roslyn | 2.79K | 2 |
Roslyn Heights | 6.58K | 2 |
Scarsdale | 17.89K | 2 |
Schuylerville | 1.37K | 2 |
Shokan | 1.18K | 2 |
Sidney | 3.75K | 2 |
Skaneateles | 2.47K | 2 |
Sparkill | 1.56K | 2 |
Stillwater | 1.73K | 2 |
Stony Point | 12.15K | 2 |
Thornwood | 3.76K | 2 |
Troy | 49.91K | 2 |
Webster | 5.53K | 2 |
Wesley Hills | 5.93K | 2 |
Weston Mills | 1.47K | 2 |
Akron | 2.85K | 1 |
Alden | 2.59K | 1 |
Alexandria Bay | 1.10K | 1 |
Allegany | 1.74K | 1 |
Baldwinsville | 7.77K | 1 |
Bardonia | 4.11K | 1 |
Batavia | 15.01K | 1 |
Big Flats | 5.28K | 1 |
Boonville | 2.04K | 1 |
Brewster | 2.33K | 1 |
Buchanan | 2.27K | 1 |
Calcium | 3.49K | 1 |
Cambridge | 1.83K | 1 |
Camillus | 1.23K | 1 |
Canisteo | 2.20K | 1 |
Chatham | 1.70K | 1 |
Chestnut Ridge | 8.16K | 1 |
Corinth | 2.52K | 1 |
Corning | 10.90K | 1 |
Cortland | 18.91K | 1 |
Crompond | 2.29K | 1 |
Crugers | 1.53K | 1 |
Dryden | 2.09K | 1 |
Dunkirk | 12.08K | 1 |
Durham | 2.67K | 1 |
East Hills | 7.16K | 1 |
East Williston | 2.58K | 1 |
Elbridge | 1.03K | 1 |
Endicott | 13.01K | 1 |
Frankfort | 2.51K | 1 |
Fredonia | 10.71K | 1 |
Galeville | 4.62K | 1 |
Glens Falls | 14.29K | 1 |
Glenwood Landing | 3.78K | 1 |
Gloversville | 15.02K | 1 |
Great Neck | 10.14K | 1 |
Heritage Hills | 3.98K | 1 |
Herricks | 4.29K | 1 |
Hillcrest | 7.56K | 1 |
Hornell | 8.34K | 1 |
Hurley | 3.46K | 1 |
Ilion | 7.93K | 1 |
Irondequoit | 51.69K | 1 |
Jefferson County | - | 1 |
Jefferson Valley-Yorktown | 14.14K | 1 |
Johnstown | 8.35K | 1 |
Kaser | 5.13K | 1 |
Kenmore | 15.16K | 1 |
Kinderhook | 1.18K | 1 |
Kiryas Joel | 22.85K | 1 |
Lake Carmel | 8.28K | 1 |
Lakeland | 2.79K | 1 |
Lewiston | 2.60K | 1 |
Liberty | 4.13K | 1 |
Liverpool | 2.29K | 1 |
Livingston Manor | 1.22K | 1 |
Manhasset Hills | 3.59K | 1 |
Manorhaven | 6.74K | 1 |
Marbletown | 5.54K | 1 |
Mechanicstown | 6.86K | 1 |
Melrose Park | 2.29K | 1 |
Middleburgh | 1.44K | 1 |
Mineola | 19.14K | 1 |
Monroe County | - | 1 |
Monticello | 6.50K | 1 |
Munsey Park | 2.71K | 1 |
Munsons Corners | 2.73K | 1 |
Myers Corner | 6.79K | 1 |
New Windsor | 8.92K | 1 |
New York Mills | 3.31K | 1 |
Niagara County | - | 1 |
Niskayuna | 4.86K | 1 |
North Hills | 5.44K | 1 |
Norwich | 6.97K | 1 |
Olean | 13.87K | 1 |
Oneida | 11.13K | 1 |
Oneonta | 13.86K | 1 |
Ontario | 2.16K | 1 |
Orleans County | - | 1 |
Pawling | 2.30K | 1 |
Pearl River | 15.88K | 1 |
Pine Bush | 1.78K | 1 |
Port Ewen | 3.55K | 1 |
Potsdam | 9.69K | 1 |
Queensbury | 27.70K | 1 |
Rome | 32.57K | 1 |
Saranac Lake | 5.27K | 1 |
Seneca Falls | 6.68K | 1 |
Seneca Knolls | 2.01K | 1 |
Sleepy Hollow | 10.24K | 1 |
Solvay | 6.42K | 1 |
Stamford | 1.07K | 1 |
Sylvan Beach | 1.06K | 1 |
Tillson | 1.59K | 1 |
Trumansburg | 1.83K | 1 |
Valley Cottage | 9.11K | 1 |
Village Green | 3.89K | 1 |
Wallkill | 2.29K | 1 |
Walton | 2.93K | 1 |
Waverly | 4.26K | 1 |
Wellsville | 4.53K | 1 |
West Point | 6.76K | 1 |
Westbury | 15.38K | 1 |
Westmere | 7.28K | 1 |
Woodbury | 10.88K | 1 |
Wurtsboro | 1.17K | 1 |
Wie viele Innenarchitekten gibt es in New York?
Es gibt insgesamt 4169 Innenarchitekten in New York ab October 08, 2024.
Liste von Innenarchitekten in New York mit sozialen Medien-Konten
Facebook-Profile
Instagram-Handles
LinkedIn-Profile
X-Handles
TikTok-Profile
WhatsApp Numbers
YouTube-Kanäle
Verkaufen Sie qualifizierte Leads von Innenarchitekten im New York.
Laden Sie diese Daten im CSV-, Esri Shapefile-, Excel-, GeoJSON- oder KML (Google Earth)-Dateiformat herunter.
Verwandte Innenarchitekten Leads nach Standort
Daten von Innenarchitekten in New York mit/ohne Website
Laden Sie die Liste der Innenarchitekten in New York zum Stand October 08, 2024 mit und ohne Website-Informationen herunter.
Anzahl der Innenarchitekten in New York mit Website
Anzahl der Innenarchitekten in New York ohne Website
Liste der Innenarchitekten in New York nach Bewertungen
Laden Sie die Daten der Anzahl der Sterne-bewerteten Innenarchitekten in New York ab October 08, 2024 herunter.
Anzahl der 1-Sterne-bewerteten Innenarchitekten in New York
Anzahl der 2-Sterne-bewerteten Innenarchitekten in New York
Anzahl der 3-Sterne-bewerteten Innenarchitekten in New York
Anzahl der 4-Sterne-bewerteten Innenarchitekten in New York
Anzahl der 5-Sterne-bewerteten Innenarchitekten in New York
- Wesentliche Daten für Vertriebs- und Marketingprofis, Investoren und Analysten.
- Strategisch zusammengestellt, um Ihre Marketing- und Verkaufstaktiken zu informieren und zu leiten.
- Nutzen Sie monatliche Daten, um Ihre Vertriebskontakte und Marketingstrategien zu verfeinern.
- Bleiben Sie mit aktuellen, umfassenden Geschäftseinblicken den Markttrends voraus.
Besondere Eigenschaften
Monatliche Übermittlung von Geschäftsdynamiken in über 5000 Kategorien.
Datenpakete, die auf wirkungsvolle Vertriebs- und Marketinganwendungen zugeschnitten sind.
Effizienter Zugang zu einer Vielzahl von Geschäftsinformationen.