Liste der Ölwechselservices in California
Es gibt 5699 Oil change services in California ab October 8, 2024; was eine Steigerung von 1.84% gegenüber 2023 darstellt.Von diesen Standorten sind 3529 Oil change services, was 61.92% aller Oil change services in California entspricht, Einzelunternehmen, während die restlichen 2170, also 38.08%, Teil größerer Marken sind. The top three cities with the most Oil change services are Los Angeles mit 1180 Oil change services, San Diego mit 557 Oil change services, San Francisco mit 481 Oil change services. Average age of Oil change services in California is8 Jahre und 6 Monate.
Ölwechselservices etablieren ebenfalls eine starke digitale Präsenz auf verschiedenen Plattformen:154 haben LinkedIn-Profile,2864 haben Facebook-Seiten,1246 sind auf Instagram aktiv,1395 haben X- (ehemals Twitter-)Konten,74 sind auf TikTok,and 1077 have YouTube channels. Etwa 4704 Ölwechselservices haben ihre eigene Website und die restlichen 1140 haben keine eigene Website.
- 5699
Anzahl der Ölwechselservices
- 452
E-Mail-Adressen
- 5774
Telefonnummern
- 4704
Mit Websites
- 154
LinkedIn-Profile
- 2864
Facebook-Profile
- 1246
Instagram-Handles
- 1395
X-Handles
- 74
TikTok-Profile
- 1077
YouTube-Kanäle
Smartscrapers verfügt über die aktuellste und umfassendste Ölwechselservices-Liste in California. Unsere Listen werden ständig überprüft und unsere Datenbank ständig aktualisiert.
Laden Sie die Liste der Ölwechselservices in California herunter.
Sie können Ölwechselservices-E-Mail- und Telefonnummernlisten zusammen mit Daten des oberen Managements herunterladen. Hier ist eine zufällige Stichprobe von 10 Datensätzen, die Sie sich ansehen können. Kontaktieren Sie unser Support-Team, um weitere Details zu erhalten.
Name | Adresse | Stadt | Staat/Territorium | Land | Telefon | Bewertungsanzahl | Bewertungsergebnisse | URL | Facebook-Profil | Instagram-Konto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Take 5 Oil Change | Adresse | Cypress | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 0 | 0 | Link | |||||
Take 5 Oil Change | Adresse | Sacramento | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 360 | 4.9 | Link | |||||
Take 5 Oil Change | Adresse | Suisun | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 377 | 4.7 | Link | |||||
Oili | Murrieta | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 14 | 5 | Link | ||||||
Five Minute Car Wash Express Lube and Detail | Adresse | Modesto | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 42 | 4.5 | Link | |||||
Take 5 Oil Change | Adresse | San Francisco | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 259 | 4.8 | Link | |||||
36 North Oil Changers | Adresse | Visalia | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 142 | 4.8 | Link | |||||
Oil Changers | Adresse | San Francisco | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 427 | 4.6 | Link | |||||
Oil Changers (10 Minute Speed Oil Change Center) | Adresse | San Francisco | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 303 | 4.3 | Link | |||||
Oil Changers | Adresse | Vallejo | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 767 | 4.5 | Link |
[
{
"name": "Take 5 Oil Change",
"address": "59**********",
"phone": "********6044",
"email": "co*****@dr**********",
"lat": 33.8173025,
"lng": -118.0289924,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Cypress",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Oil change services"
},
{
"name": "Take 5 Oil Change",
"address": "83**********",
"phone": "********8140",
"email": "co*****@dr**********",
"lat": 38.4376364,
"lng": -121.3988413,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Sacramento",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 360,
"category_name": "Oil change services"
},
{
"name": "Take 5 Oil Change",
"address": "31**********",
"phone": "********6172",
"email": "co*****@dr**********",
"lat": 38.2407821,
"lng": -121.9885628,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Suisun",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 377,
"category_name": "Oil change services"
},
{
"name": "Oili",
"address": "",
"phone": "********1252",
"email": "su*****@oi******",
"lat": 33.6062796,
"lng": -117.0963694,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Murrieta",
"star_count": 5,
"rating_count": 14,
"category_name": "Oil change services,Service establishments,Companies"
},
{
"name": "Five Minute Car Wash Express Lube and Detail",
"address": "11**********",
"phone": "********1850",
"email": "in**@fi**********",
"lat": 37.6592397,
"lng": -120.9579613,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Modesto",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 42,
"category_name": "Oil change services"
},
{
"name": "Take 5 Oil Change",
"address": "43**********",
"phone": "********9884",
"email": "co*****@dr**********",
"lat": 37.9332772,
"lng": -122.3283999,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Francisco",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 259,
"category_name": "Oil change services"
},
{
"name": "36 North Oil Changers",
"address": "30**********",
"phone": "********7294",
"email": "in**@36**********",
"lat": 36.3576237,
"lng": -119.3148054,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Visalia",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 142,
"category_name": "Oil change services"
},
{
"name": "Oil Changers",
"address": "22**********",
"phone": "********3731",
"email": "su*****@oi**********",
"lat": 37.8647329,
"lng": -122.2910851,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Francisco",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 427,
"category_name": "Car repair and maintenance services,Oil change services"
},
{
"name": "Oil Changers (10 Minute Speed Oil Change Center)",
"address": "26**********",
"phone": "********8162",
"email": "su*****@oi**********",
"lat": 37.58338,
"lng": -122.023462,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Francisco",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 303,
"category_name": "Oil change services"
},
{
"name": "Oil Changers",
"address": "79**********",
"phone": "********9688",
"email": "su*****@oi**********",
"lat": 38.1258187,
"lng": -122.2275863,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Vallejo",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 767,
"category_name": "Oil change services,Car repair and maintenance services"
}
]
Wie Smartscrapers-Datenservices Unternehmen helfen
Erkunden Sie die strategischen Vorteile, die unsere Web-Scraping-Lösungen für Ihr Unternehmen bieten.
E-Mail-Kampagnen
Transformieren Sie Ihre E-Mail-Kampagnen mit genauen und aktuellen Kontaktinformationen. Unsere Web-Scraping-Dienstleistungen ermöglichen es Ihnen, gezielte E-Mail-Listen zu erstellen, die Personalisierung zu verbessern und die Zustellbarkeit zu steigern, sodass Ihre Nachrichten die richtige Zielgruppe erreichen.
Kaltakquise
Revolutionieren Sie Ihre Kaltakquisestrategien mit unseren Web-Scraping-Lösungen. Greifen Sie auf aktuelle Kontaktinformationen zu, passen Sie Ihre Pitches basierend auf Zielgruppenanalysen an und erhöhen Sie die Konversionsraten, indem Sie Leads durch effektive Kommunikation in wertvolle Kunden verwandeln.
E-Mail-Kampagnen
Verbessern Sie Ihre Direktmailing-Kampagnen mit unseren gezielten Datenlösungen. Erstellen Sie maßgeschneiderte Inhalte auf der Grundlage präziser Erkenntnisse, erhöhen Sie die Antwortraten durch resonante Inhalte und optimieren Sie Ihr Budget, indem Sie die relevantesten Empfänger ansprechen.
Anzahl der Ölwechselservices-Standorte nach Stadt/Gebiet
Stadt/Gebiet | Bevölkerung | Anzahl der Ölwechselservices |
---|---|---|
Los Angeles | 3.90M | 1180 |
San Diego | 1.39M | 557 |
San Francisco | 864.82K | 481 |
Sacramento | 490.71K | 270 |
San Jose | 1.03M | 224 |
San Bernardino | 216.11K | 175 |
Fresno | 520.05K | 111 |
Riverside | 322.42K | 105 |
Ontario | 171.21K | 104 |
Bakersfield | 373.64K | 90 |
Santa Rosa | 174.97K | 83 |
Murrieta | 109.83K | 80 |
Victorville | 122.22K | 73 |
Oxnard | 207.25K | 70 |
Huntington Beach | 201.90K | 59 |
Modesto | 211.27K | 56 |
Stockton | 305.66K | 49 |
Corona | 164.23K | 46 |
Costa Mesa | 113.20K | 43 |
Redding | 91.58K | 41 |
Visalia | 130.10K | 40 |
Mission Viejo | 97.16K | 39 |
Santa Barbara | 91.84K | 39 |
Orange | 140.99K | 38 |
Santa Cruz | 64.22K | 38 |
Thousand Oaks | 129.34K | 36 |
Concord | 128.67K | 35 |
Garden Grove | 175.39K | 33 |
Lodi | 64.60K | 30 |
Salinas | 157.38K | 29 |
Simi Valley | 126.79K | 29 |
Anaheim | 350.74K | 28 |
Santa Ana | 335.40K | 28 |
Antioch | 110.54K | 27 |
Chico | 121.34K | 27 |
Lake Forest | 82.49K | 27 |
Livermore | 88.13K | 27 |
Tustin | 80.58K | 26 |
Hemet | 83.86K | 25 |
San Luis Obispo | 47.34K | 25 |
Santa Maria | 105.09K | 25 |
Cathedral City | 53.83K | 24 |
Yuba City | 66.94K | 24 |
Fairfield | 112.97K | 22 |
Merced | 82.44K | 21 |
Vacaville | 96.80K | 21 |
Fullerton | 140.85K | 20 |
Indio | 87.53K | 20 |
Vallejo | 121.69K | 20 |
Hanford | 55.66K | 19 |
Tracy | 87.08K | 19 |
Turlock | 72.29K | 19 |
Auburn | 13.78K | 18 |
La Habra | 62.13K | 18 |
Napa | 80.43K | 18 |
San Juan Capistrano | 36.45K | 18 |
Camarillo | 67.61K | 17 |
Grass Valley | 12.94K | 17 |
Brentwood | 58.97K | 16 |
Dublin | 57.72K | 16 |
Manteca | 75.45K | 15 |
Palm Springs | 47.37K | 15 |
Petaluma | 60.44K | 15 |
Placentia | 52.49K | 15 |
Woodland | 58.57K | 15 |
Cypress | 49.29K | 14 |
Eureka | 27.02K | 14 |
Sonoma | 11.04K | 14 |
Tulare | 62.31K | 14 |
Yorba Linda | 67.97K | 14 |
Aliso Viejo | 50.20K | 13 |
Buena Park | 83.27K | 13 |
El Centro | 43.96K | 13 |
Irvine | 256.93K | 11 |
Los Banos | 37.46K | 11 |
Menifee | 87.17K | 11 |
Monterey | 28.34K | 11 |
Porterville | 56.06K | 11 |
Stanton | 38.87K | 11 |
Walnut Creek | 68.91K | 11 |
Atascadero | 29.82K | 10 |
Banning | 30.95K | 10 |
Danville | 44.40K | 10 |
Gilroy | 53.23K | 10 |
Lake Elsinore | 61.98K | 10 |
Paso Robles | 27.16K | 10 |
Perris | 74.97K | 10 |
Rancho Mirage | 18.08K | 10 |
Ukiah | 15.92K | 10 |
Davis | 67.67K | 9 |
Laguna Niguel | 65.81K | 9 |
Madera | 64.21K | 9 |
Morgan Hill | 42.95K | 9 |
Morro Bay | 10.64K | 9 |
Newport Beach | 87.13K | 9 |
Yucaipa | 53.33K | 9 |
Brea | 41.94K | 8 |
Hollister | 37.46K | 8 |
Laguna Hills | 31.75K | 8 |
Pleasanton | 79.51K | 8 |
Ramona | 20.29K | 8 |
San Clemente | 65.53K | 8 |
Watsonville | 53.63K | 8 |
Yucca Valley | 21.60K | 8 |
Jurupa Valley | 21.93K | 7 |
Norco | 26.29K | 7 |
Placerville | 10.65K | 7 |
Arroyo Grande | 18.11K | 6 |
Beaumont | 43.81K | 6 |
Delano | 52.73K | 6 |
Diamond Springs | 11.04K | 6 |
Dinuba | 23.70K | 6 |
Dixon | 19.39K | 6 |
Lakeport | 4.81K | 6 |
Moreno Valley | 204.20K | 6 |
Oakdale | 22.26K | 6 |
Oroville | 16.26K | 6 |
Palm Desert | 51.87K | 6 |
Pleasant Hill | 34.81K | 6 |
Red Bluff | 14.13K | 6 |
Ridgecrest | 28.78K | 6 |
San Jacinto | 46.95K | 6 |
Suisun | 28.11K | 6 |
Arcata | 17.84K | 5 |
Cameron Park | 18.23K | 5 |
Contra Costa Centre | 5.36K | 5 |
Desert Hot Springs | 28.34K | 5 |
Lompoc | 44.16K | 5 |
Martinez | 38.14K | 5 |
Patterson | 21.50K | 5 |
Selma | 24.41K | 5 |
Shafter | 18.34K | 5 |
Sonora | 4.82K | 5 |
Susanville | 15.25K | 5 |
Taft | 9.49K | 5 |
Tehachapi | 13.02K | 5 |
Truckee | 16.30K | 5 |
Barstow | 23.69K | 4 |
Brawley | 25.90K | 4 |
Buellton | 5.08K | 4 |
Chowchilla | 18.51K | 4 |
Corning | 7.55K | 4 |
Fortuna | 12.00K | 4 |
Fountain Valley | 56.99K | 4 |
Ione | 7.00K | 4 |
La Quinta | 40.48K | 4 |
Lafayette | 25.84K | 4 |
Paradise | 26.48K | 4 |
Reedley | 25.57K | 4 |
Rosamond | 18.15K | 4 |
Wasco | 26.28K | 4 |
Blythe | 19.21K | 3 |
Calexico | 40.05K | 3 |
Cloverdale | 8.81K | 3 |
Coalinga | 16.56K | 3 |
El Dorado Hills | 42.11K | 3 |
Fort Bragg | 7.29K | 3 |
Half Moon Bay | 12.66K | 3 |
Hilmar-Irwin | 5.20K | 3 |
Laguna Beach | 23.36K | 3 |
Lower Lake | 1.29K | 3 |
Mead Valley | 18.51K | 3 |
Mount Shasta | 3.30K | 3 |
Oakhurst | 2.83K | 3 |
Pacheco | 3.69K | 3 |
Sanger | 24.95K | 3 |
South Lake Tahoe | 21.71K | 3 |
Westminster | 92.11K | 3 |
Willits | 4.86K | 3 |
Yreka | 7.60K | 3 |
Bishop | 3.81K | 2 |
Burney | 3.15K | 2 |
Canyon Lake | 11.08K | 2 |
Coachella | 44.63K | 2 |
Colusa | 5.93K | 2 |
Dana Point | 34.18K | 2 |
Dos Palos | 5.13K | 2 |
Earlimart | 8.54K | 2 |
East Hemet | 17.42K | 2 |
East Sonora | 2.27K | 2 |
Eastvale | 59.04K | 2 |
El Cerrito | 23.55K | 2 |
Galt | 25.30K | 2 |
Greenfield | 17.18K | 2 |
Huron | 6.84K | 2 |
Jackson | 4.65K | 2 |
Lake of the Pines | 3.92K | 2 |
Marina | 21.23K | 2 |
Mariposa | 2.17K | 2 |
Meadowbrook | 3.19K | 2 |
Mountain View | 80.44K | 2 |
Needles | 4.98K | 2 |
Orland | 7.55K | 2 |
Ripon | 15.15K | 2 |
San Ramon | 76.13K | 2 |
Tipton | 2.54K | 2 |
Williams | 5.20K | 2 |
Acalanes Ridge | 1.14K | 1 |
Alturas | 2.59K | 1 |
Arnold | 3.84K | 1 |
Arvin | 20.88K | 1 |
Blackhawk | 9.35K | 1 |
California City | 13.28K | 1 |
Calimesa | 8.54K | 1 |
Carmel-by-the-Sea | 3.90K | 1 |
Clayton | 11.87K | 1 |
Colfax | 2.00K | 1 |
Corcoran | 22.48K | 1 |
Del Rey Oaks | 1.69K | 1 |
Dollar Point | 1.22K | 1 |
Dunnigan | 1.42K | 1 |
Dunsmuir | 1.58K | 1 |
Edwards Air Force Base | 2.06K | 1 |
Escalon | 7.52K | 1 |
Fillmore | 15.55K | 1 |
Ford City | 4.28K | 1 |
Fort Irwin | 8.85K | 1 |
Fowler | 6.27K | 1 |
Frazier Park | 2.69K | 1 |
Fremont | 232.21K | 1 |
Gridley | 6.58K | 1 |
Gustine | 5.76K | 1 |
Homeland | 5.97K | 1 |
King City | 13.90K | 1 |
La Palma | 15.90K | 1 |
Laguna Woods | 16.41K | 1 |
Linda | 17.77K | 1 |
Livingston | 13.90K | 1 |
Los Olivos | 1.13K | 1 |
McKinleyville | 15.18K | 1 |
Mendota | 11.43K | 1 |
Middletown | 1.32K | 1 |
Moraga | 17.26K | 1 |
Newman | 10.90K | 1 |
Oakley | 39.81K | 1 |
Orinda | 19.28K | 1 |
Quincy | 1.73K | 1 |
Rio Vista | 8.35K | 1 |
Romoland | 1.68K | 1 |
Rossmoor | 10.24K | 1 |
Saint Helena | 5.81K | 1 |
San Andreas | 2.78K | 1 |
San Joaquin | 4.02K | 1 |
Santa Paula | 30.55K | 1 |
Sebastopol | 7.68K | 1 |
Shingle Springs | 4.43K | 1 |
Stratford | 1.28K | 1 |
Twain Harte | 2.23K | 1 |
Twentynine Palms | 26.02K | 1 |
Valley Center | 9.28K | 1 |
Vine Hill | 3.76K | 1 |
Weaverville | 3.60K | 1 |
Wildomar | 35.63K | 1 |
Willows | 6.07K | 1 |
Wie viele Ölwechselservices gibt es in California?
Es gibt insgesamt 5699 Ölwechselservices in California ab October 08, 2024.
Liste von Ölwechselservices in California mit sozialen Medien-Konten
Facebook-Profile
Instagram-Handles
LinkedIn-Profile
X-Handles
TikTok-Profile
WhatsApp Numbers
YouTube-Kanäle
Verkaufen Sie qualifizierte Leads von Ölwechselservices im California.
Laden Sie diese Daten im CSV-, Esri Shapefile-, Excel-, GeoJSON- oder KML (Google Earth)-Dateiformat herunter.
Verwandte Ölwechselservices Leads nach Standort
Daten von Ölwechselservices in California mit/ohne Website
Laden Sie die Liste der Ölwechselservices in California zum Stand October 08, 2024 mit und ohne Website-Informationen herunter.
Anzahl der Ölwechselservices in California mit Website
Anzahl der Ölwechselservices in California ohne Website
Liste der Ölwechselservices in California nach Bewertungen
Laden Sie die Daten der Anzahl der Sterne-bewerteten Ölwechselservices in California ab October 08, 2024 herunter.
Anzahl der 1-Sterne-bewerteten Ölwechselservices in California
Anzahl der 2-Sterne-bewerteten Ölwechselservices in California
Anzahl der 3-Sterne-bewerteten Ölwechselservices in California
Anzahl der 4-Sterne-bewerteten Ölwechselservices in California
Anzahl der 5-Sterne-bewerteten Ölwechselservices in California
- Wesentliche Daten für Vertriebs- und Marketingprofis, Investoren und Analysten.
- Strategisch zusammengestellt, um Ihre Marketing- und Verkaufstaktiken zu informieren und zu leiten.
- Nutzen Sie monatliche Daten, um Ihre Vertriebskontakte und Marketingstrategien zu verfeinern.
- Bleiben Sie mit aktuellen, umfassenden Geschäftseinblicken den Markttrends voraus.
Besondere Eigenschaften
Monatliche Übermittlung von Geschäftsdynamiken in über 5000 Kategorien.
Datenpakete, die auf wirkungsvolle Vertriebs- und Marketinganwendungen zugeschnitten sind.
Effizienter Zugang zu einer Vielzahl von Geschäftsinformationen.