Liste der Pflanzenschulen in California
Es gibt 2799 Plant nurseries in California ab November 14, 2024; was eine Steigerung von 4.09% gegenüber 2023 darstellt.Von diesen Standorten sind 2114 Plant nurseries, was 75.53% aller Plant nurseries in California entspricht, Einzelunternehmen, während die restlichen 685, also 24.47%, Teil größerer Marken sind. The top three cities with the most Plant nurseries are Los Angeles mit 611 Plant nurseries, San Diego mit 242 Plant nurseries, San Francisco mit 201 Plant nurseries. Average age of Plant nurseries in California is6 Jahre und 2 Monate.
Pflanzenschulen etablieren ebenfalls eine starke digitale Präsenz auf verschiedenen Plattformen:81 haben LinkedIn-Profile,948 haben Facebook-Seiten,744 sind auf Instagram aktiv,343 haben X- (ehemals Twitter-)Konten,95 sind auf TikTok,and 277 have YouTube channels. Etwa 1856 Pflanzenschulen haben ihre eigene Website und die restlichen 960 haben keine eigene Website.
- 2799
Anzahl der Pflanzenschulen
- 463
E-Mail-Adressen
- 2515
Telefonnummern
- 1856
Mit Websites
- 81
LinkedIn-Profile
- 948
Facebook-Profile
- 744
Instagram-Handles
- 343
X-Handles
- 95
TikTok-Profile
- 277
YouTube-Kanäle
Smartscrapers verfügt über die aktuellste und umfassendste Pflanzenschulen-Liste in California. Unsere Listen werden ständig überprüft und unsere Datenbank ständig aktualisiert.
Laden Sie die Liste der Pflanzenschulen in California herunter.
Sie können Pflanzenschulen-E-Mail- und Telefonnummernlisten zusammen mit Daten des oberen Managements herunterladen. Hier ist eine zufällige Stichprobe von 10 Datensätzen, die Sie sich ansehen können. Kontaktieren Sie unser Support-Team, um weitere Details zu erhalten.
Name | Adresse | Stadt | Staat/Territorium | Land | Telefon | Bewertungsanzahl | Bewertungsergebnisse | URL | Facebook-Profil | Instagram-Konto | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predatory Plants | Adresse | Half Moon Bay | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 29 | 4 | Link | |||||
J Woeste In Los Olivos | Adresse | Los Olivos | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 66 | 4.7 | Link | |||||
Succulent Gardens | Adresse | Castroville | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 138 | 4.7 | Link | |||||
Tree of Life Nursery | Adresse | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 96 | 4.8 | Link | ||||||
Plantopia - West Los Angeles & Beverly Hills - Interior Plant Service | Adresse | Los Angeles | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 0 | 0 | Link | |||||
Succulent Studios Farm | Adresse | Fallbrook | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 18 | 3.3 | Link | |||||
Finley Family Nursery | Adresse | Atascadero | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 14 | 5 | Link | |||||
Alden Lane Nursery | Adresse | Livermore | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 247 | 4.8 | Link | |||||
Villager Nursery, Inc | Adresse | Truckee | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 50 | 4.9 | Link | |||||
Cactus Mart | Adresse | Morongo Valley | California | Vereinigte Staaten | Telefon | 86 | 4.9 | Link |
[
{
"name": "Predatory Plants",
"address": "12**********",
"phone": "********5195",
"email": "in**@pr**********",
"lat": 37.4781079,
"lng": -122.4120285,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Half Moon Bay",
"star_count": 4,
"rating_count": 29,
"category_name": "Plant nurseries"
},
{
"name": "J Woeste In Los Olivos",
"address": "23**********",
"phone": "********1951",
"email": "in**@jw*********",
"lat": 34.6653781,
"lng": -120.1165755,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Olivos",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 66,
"category_name": "Florists,Plant nurseries"
},
{
"name": "Succulent Gardens",
"address": "21**********",
"phone": "********0482",
"email": "in**@sg**********",
"lat": 36.8023248,
"lng": -121.7202821,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Castroville",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 138,
"category_name": "Plant nurseries"
},
{
"name": "Tree of Life Nursery",
"address": "33**********",
"phone": "********0685",
"email": "in*******@tr**********",
"lat": 33.5319089,
"lng": -117.5516392,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": null,
"star_count": 4.8,
"rating_count": 96,
"category_name": "Plant nurseries,Garden centers,Wholesale plant nurseries"
},
{
"name": "Plantopia - West Los Angeles & Beverly Hills - Interior Plant Service",
"address": "84**********",
"phone": "********7875",
"email": "in**@my**********",
"lat": 34.0653507,
"lng": -118.3755559,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Angeles",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Orchid growers,Interior plant services,Landscape designers,Plant nurseries"
},
{
"name": "Succulent Studios Farm",
"address": "42**********",
"phone": "********0662",
"email": "he***@su**********",
"lat": 33.4221344,
"lng": -117.1711089,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Fallbrook",
"star_count": 3.3,
"rating_count": 18,
"category_name": "Plant nurseries"
},
{
"name": "Finley Family Nursery",
"address": "50**********",
"phone": "********1542",
"email": "fi********@ms*****",
"lat": 35.559288,
"lng": -120.688665,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Atascadero",
"star_count": 5,
"rating_count": 14,
"category_name": "Plant nurseries"
},
{
"name": "Alden Lane Nursery",
"address": "98**********",
"phone": "********0280",
"email": "al**@al**********",
"lat": 37.6550761,
"lng": -121.7844954,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Livermore",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 247,
"category_name": "Plant nurseries,Garden centers"
},
{
"name": "Villager Nursery, Inc",
"address": "ex**********",
"phone": "********0771",
"email": "in**@vi**********",
"lat": 39.3265886,
"lng": -120.1950832,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Truckee",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 50,
"category_name": "Plant nurseries,Garden centers"
},
{
"name": "Cactus Mart",
"address": "49**********",
"phone": "********6076",
"email": "ro***@po**********",
"lat": 34.049971,
"lng": -116.5769352,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Morongo Valley",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 86,
"category_name": "Plant nurseries"
}
]
Wie Smartscrapers-Datenservices Unternehmen helfen
Erkunden Sie die strategischen Vorteile, die unsere Web-Scraping-Lösungen für Ihr Unternehmen bieten.
E-Mail-Kampagnen
Transformieren Sie Ihre E-Mail-Kampagnen mit genauen und aktuellen Kontaktinformationen. Unsere Web-Scraping-Dienstleistungen ermöglichen es Ihnen, gezielte E-Mail-Listen zu erstellen, die Personalisierung zu verbessern und die Zustellbarkeit zu steigern, sodass Ihre Nachrichten die richtige Zielgruppe erreichen.
Kaltakquise
Revolutionieren Sie Ihre Kaltakquisestrategien mit unseren Web-Scraping-Lösungen. Greifen Sie auf aktuelle Kontaktinformationen zu, passen Sie Ihre Pitches basierend auf Zielgruppenanalysen an und erhöhen Sie die Konversionsraten, indem Sie Leads durch effektive Kommunikation in wertvolle Kunden verwandeln.
E-Mail-Kampagnen
Verbessern Sie Ihre Direktmailing-Kampagnen mit unseren gezielten Datenlösungen. Erstellen Sie maßgeschneiderte Inhalte auf der Grundlage präziser Erkenntnisse, erhöhen Sie die Antwortraten durch resonante Inhalte und optimieren Sie Ihr Budget, indem Sie die relevantesten Empfänger ansprechen.
Anzahl der Pflanzenschulen-Standorte nach Stadt/Gebiet
Stadt/Gebiet | Bevölkerung | Anzahl der Pflanzenschulen |
---|---|---|
Los Angeles | 3.90M | 611 |
San Diego | 1.39M | 242 |
San Francisco | 864.82K | 201 |
Sacramento | 490.71K | 74 |
San Jose | 1.03M | 70 |
Ontario | 171.21K | 50 |
Santa Rosa | 174.97K | 49 |
Riverside | 322.42K | 41 |
Fresno | 520.05K | 38 |
San Bernardino | 216.11K | 38 |
Santa Barbara | 91.84K | 37 |
Oxnard | 207.25K | 35 |
Arroyo Grande | 18.11K | 30 |
Santa Cruz | 64.22K | 27 |
Bakersfield | 373.64K | 26 |
Victorville | 122.22K | 24 |
Huntington Beach | 201.90K | 22 |
Murrieta | 109.83K | 21 |
Salinas | 157.38K | 21 |
Orange | 140.99K | 20 |
Stockton | 305.66K | 18 |
Grass Valley | 12.94K | 17 |
Desert Hot Springs | 28.34K | 16 |
Fallbrook | 30.53K | 16 |
Half Moon Bay | 12.66K | 16 |
Camarillo | 67.61K | 15 |
Chico | 121.34K | 15 |
Jurupa Valley | 21.93K | 15 |
Visalia | 130.10K | 15 |
Oceanside | 175.69K | 14 |
Thousand Oaks | 129.34K | 14 |
Watsonville | 53.63K | 14 |
Anaheim | 350.74K | 13 |
Valley Center | 9.28K | 13 |
Irvine | 256.93K | 12 |
La Quinta | 40.48K | 12 |
Modesto | 211.27K | 12 |
Good Hope | 9.19K | 11 |
Redding | 91.58K | 11 |
Petaluma | 60.44K | 10 |
Santa Ana | 335.40K | 10 |
Atascadero | 29.82K | 9 |
Costa Mesa | 113.20K | 9 |
Idyllwild | 3.58K | 9 |
Fillmore | 15.55K | 8 |
Merced | 82.44K | 8 |
Mission Viejo | 97.16K | 8 |
Tulare | 62.31K | 8 |
Tustin | 80.58K | 8 |
Vacaville | 96.80K | 8 |
Buena Park | 83.27K | 7 |
Eureka | 27.02K | 7 |
Lodi | 64.60K | 7 |
Menifee | 87.17K | 7 |
Paradise | 26.48K | 7 |
San Juan Capistrano | 36.45K | 7 |
San Luis Obispo | 47.34K | 7 |
Santa Maria | 105.09K | 7 |
Yuba City | 66.94K | 7 |
Carmel Valley Village | 4.41K | 6 |
Dixon | 19.39K | 6 |
Fairfield | 112.97K | 6 |
Fullerton | 140.85K | 6 |
Garden Grove | 175.39K | 6 |
Hughson | 7.38K | 6 |
Indio | 87.53K | 6 |
Knightsen | 1.57K | 6 |
Napa | 80.43K | 6 |
Oakdale | 22.26K | 6 |
Porterville | 56.06K | 6 |
San Martin | 7.03K | 6 |
Sonoma | 11.04K | 6 |
South Lake Tahoe | 21.71K | 6 |
Tehachapi | 13.02K | 6 |
Vallejo | 121.69K | 6 |
Vista Santa Rosa | 2.93K | 6 |
Antioch | 110.54K | 5 |
Auburn | 13.78K | 5 |
Brea | 41.94K | 5 |
Crescent City | 6.77K | 5 |
Davis | 67.67K | 5 |
El Cerrito | 23.55K | 5 |
Hemet | 83.86K | 5 |
Lake Elsinore | 61.98K | 5 |
Morgan Hill | 42.95K | 5 |
Sanger | 24.95K | 5 |
Arcata | 17.84K | 4 |
Big Bear City | 12.30K | 4 |
Brentwood | 58.97K | 4 |
Castroville | 6.48K | 4 |
Corona | 164.23K | 4 |
Cypress | 49.29K | 4 |
Fort Bragg | 7.29K | 4 |
Fortuna | 12.00K | 4 |
Hanford | 55.66K | 4 |
Holtville | 6.40K | 4 |
Laguna Beach | 23.36K | 4 |
Lake Arrowhead | 12.42K | 4 |
Madera | 64.21K | 4 |
Martinez | 38.14K | 4 |
McKinleyville | 15.18K | 4 |
Moreno Valley | 204.20K | 4 |
Morro Bay | 10.64K | 4 |
Placerville | 10.65K | 4 |
Ramona | 20.29K | 4 |
Red Bluff | 14.13K | 4 |
Selma | 24.41K | 4 |
Tracy | 87.08K | 4 |
Truckee | 16.30K | 4 |
Ukiah | 15.92K | 4 |
Yosemite Lakes | 4.95K | 4 |
Dinuba | 23.70K | 3 |
Exeter | 10.55K | 3 |
Galt | 25.30K | 3 |
Homeland | 5.97K | 3 |
La Habra | 62.13K | 3 |
Laguna Niguel | 65.81K | 3 |
Laguna Woods | 16.41K | 3 |
Lincoln | 49.76K | 3 |
Lockeford | 3.23K | 3 |
Los Banos | 37.46K | 3 |
Los Osos | 14.28K | 3 |
Lower Lake | 1.29K | 3 |
Manteca | 75.45K | 3 |
Mariposa | 2.17K | 3 |
Meadowbrook | 3.19K | 3 |
Newport Beach | 87.13K | 3 |
Nuevo | 6.45K | 3 |
Oroville | 16.26K | 3 |
Pajaro | 3.07K | 3 |
Paso Robles | 27.16K | 3 |
Patterson | 21.50K | 3 |
Pleasanton | 79.51K | 3 |
Rancho Mirage | 18.08K | 3 |
Ridgecrest | 28.78K | 3 |
Romoland | 1.68K | 3 |
Rosamond | 18.15K | 3 |
San Andreas | 2.78K | 3 |
Saranap | 5.20K | 3 |
Shingle Springs | 4.43K | 3 |
Simi Valley | 126.79K | 3 |
Sonora | 4.82K | 3 |
Stanton | 38.87K | 3 |
Susanville | 15.25K | 3 |
Turlock | 72.29K | 3 |
Westminster | 92.11K | 3 |
Willows | 6.07K | 3 |
Winchester | 2.53K | 3 |
Yreka | 7.60K | 3 |
Alamo | 14.57K | 2 |
Auberry | 2.37K | 2 |
Barstow | 23.69K | 2 |
Borrego Springs | 3.43K | 2 |
Cambria | 6.03K | 2 |
Carpinteria | 13.73K | 2 |
Clayton | 11.87K | 2 |
Concord | 128.67K | 2 |
Dana Point | 34.18K | 2 |
Diamond Springs | 11.04K | 2 |
Eastvale | 59.04K | 2 |
El Dorado Hills | 42.11K | 2 |
Escalon | 7.52K | 2 |
Esparto | 3.11K | 2 |
Ferndale | 1.37K | 2 |
Gilroy | 53.23K | 2 |
Huron | 6.84K | 2 |
Kerman | 14.47K | 2 |
Lafayette | 25.84K | 2 |
Lake Forest | 82.49K | 2 |
Livermore | 88.13K | 2 |
Los Olivos | 1.13K | 2 |
Mammoth Lakes | 7.95K | 2 |
Mead Valley | 18.51K | 2 |
Monterey | 28.34K | 2 |
Palm Springs | 47.37K | 2 |
Placentia | 52.49K | 2 |
Pleasant Hill | 34.81K | 2 |
Reedley | 25.57K | 2 |
Ripon | 15.15K | 2 |
San Ramon | 76.13K | 2 |
Three Rivers | 2.18K | 2 |
Twain Harte | 2.23K | 2 |
Wasco | 26.28K | 2 |
Weed | 2.56K | 2 |
Wildomar | 35.63K | 2 |
Willits | 4.86K | 2 |
Willow Creek | 1.71K | 2 |
Woodcrest | 14.35K | 2 |
Woodland | 58.57K | 2 |
Yorba Linda | 67.97K | 2 |
Yucaipa | 53.33K | 2 |
Aliso Viejo | 50.20K | 1 |
Angels Camp | 2.68K | 1 |
Angwin | 3.05K | 1 |
Atwater | 29.24K | 1 |
Avenal | 13.30K | 1 |
Beaumont | 43.81K | 1 |
Blythe | 19.21K | 1 |
Bolinas | 1.62K | 1 |
Buellton | 5.08K | 1 |
Calipatria | 7.42K | 1 |
Cameron Park | 18.23K | 1 |
Camino | 1.75K | 1 |
Carmel-by-the-Sea | 3.90K | 1 |
Cathedral City | 53.83K | 1 |
Cherry Valley | 6.36K | 1 |
Cloverdale | 8.81K | 1 |
Coachella | 44.63K | 1 |
Colusa | 5.93K | 1 |
Del Rey Oaks | 1.69K | 1 |
Delano | 52.73K | 1 |
Dos Palos | 5.13K | 1 |
Dublin | 57.72K | 1 |
Dunnigan | 1.42K | 1 |
Durham | 5.52K | 1 |
Earlimart | 8.54K | 1 |
East Hemet | 17.42K | 1 |
El Centro | 43.96K | 1 |
Firebaugh | 8.33K | 1 |
Folsom | 76.38K | 1 |
Fowler | 6.27K | 1 |
Gridley | 6.58K | 1 |
Guerneville | 4.53K | 1 |
Gustine | 5.76K | 1 |
Happy Camp | 1.19K | 1 |
Hayfork | 2.37K | 1 |
Hayward | 158.29K | 1 |
Healdsburg | 11.74K | 1 |
Hilmar-Irwin | 5.20K | 1 |
Hollister | 37.46K | 1 |
Indian Wells | 5.29K | 1 |
Ione | 7.00K | 1 |
Ivanhoe | 4.50K | 1 |
Joshua Tree | 7.41K | 1 |
Kelseyville | 3.35K | 1 |
Kings Beach | 3.80K | 1 |
La Palma | 15.90K | 1 |
Laguna Hills | 31.75K | 1 |
Lakeport | 4.81K | 1 |
Laton | 1.82K | 1 |
Laytonville | 1.23K | 1 |
Loma Rica | 2.37K | 1 |
Lompoc | 44.16K | 1 |
Los Alamitos | 11.45K | 1 |
Los Alamos | 1.89K | 1 |
Marin County | - | 1 |
Marina | 21.23K | 1 |
Mecca | 8.58K | 1 |
Middletown | 1.32K | 1 |
Mono Vista | 3.13K | 1 |
Moorpark | 36.10K | 1 |
Morongo Valley | 3.55K | 1 |
Mount Shasta | 3.30K | 1 |
Nevada City | 3.15K | 1 |
Newman | 10.90K | 1 |
Norco | 26.29K | 1 |
North Tustin | 24.92K | 1 |
Oakhurst | 2.83K | 1 |
Oasis | 6.89K | 1 |
Occidental | 1.11K | 1 |
Orinda | 19.28K | 1 |
Orland | 7.55K | 1 |
Palm Desert | 51.87K | 1 |
Perris | 74.97K | 1 |
Phoenix Lake | 4.27K | 1 |
Pine Grove | 2.22K | 1 |
Quincy | 1.73K | 1 |
Rainbow | 1.83K | 1 |
Rancho Murieta | 5.49K | 1 |
Red Corral | 1.41K | 1 |
Rio Vista | 8.35K | 1 |
Rosedale | 14.06K | 1 |
Saint Helena | 5.81K | 1 |
San Benito County | - | 1 |
San Clemente | 65.53K | 1 |
Santa Paula | 30.55K | 1 |
Searles Valley | 1.74K | 1 |
Seaside | 33.02K | 1 |
Sebastopol | 7.68K | 1 |
Solvang | 5.74K | 1 |
South Taft | 2.17K | 1 |
Squaw Valley | 3.16K | 1 |
Suisun | 28.11K | 1 |
Sunnyside-Tahoe City | 1.56K | 1 |
Tahoe Vista | 1.43K | 1 |
Thermal | 2.87K | 1 |
Tuolumne County | - | 1 |
Ventura | 96.77K | 1 |
Walnut Creek | 68.91K | 1 |
Waterford | 8.82K | 1 |
Weaverville | 3.60K | 1 |
Yucca Valley | 21.60K | 1 |
Wie viele Pflanzenschulen gibt es in California?
Es gibt insgesamt 2799 Pflanzenschulen in California ab November 14, 2024.
Liste von Pflanzenschulen in California mit sozialen Medien-Konten
Facebook-Profile
Instagram-Handles
LinkedIn-Profile
X-Handles
TikTok-Profile
WhatsApp Numbers
YouTube-Kanäle
Verkaufen Sie qualifizierte Leads von Pflanzenschulen im California.
Laden Sie diese Daten im CSV-, Esri Shapefile-, Excel-, GeoJSON- oder KML (Google Earth)-Dateiformat herunter.
Verwandte Pflanzenschulen Leads nach Standort
Daten von Pflanzenschulen in California mit/ohne Website
Laden Sie die Liste der Pflanzenschulen in California zum Stand November 14, 2024 mit und ohne Website-Informationen herunter.
Anzahl der Pflanzenschulen in California mit Website
Anzahl der Pflanzenschulen in California ohne Website
Liste der Pflanzenschulen in California nach Bewertungen
Laden Sie die Daten der Anzahl der Sterne-bewerteten Pflanzenschulen in California ab November 14, 2024 herunter.
Anzahl der 1-Sterne-bewerteten Pflanzenschulen in California
Anzahl der 2-Sterne-bewerteten Pflanzenschulen in California
Anzahl der 3-Sterne-bewerteten Pflanzenschulen in California
Anzahl der 4-Sterne-bewerteten Pflanzenschulen in California
Anzahl der 5-Sterne-bewerteten Pflanzenschulen in California
- Wesentliche Daten für Vertriebs- und Marketingprofis, Investoren und Analysten.
- Strategisch zusammengestellt, um Ihre Marketing- und Verkaufstaktiken zu informieren und zu leiten.
- Nutzen Sie monatliche Daten, um Ihre Vertriebskontakte und Marketingstrategien zu verfeinern.
- Bleiben Sie mit aktuellen, umfassenden Geschäftseinblicken den Markttrends voraus.
Besondere Eigenschaften
Monatliche Übermittlung von Geschäftsdynamiken in über 5000 Kategorien.
Datenpakete, die auf wirkungsvolle Vertriebs- und Marketinganwendungen zugeschnitten sind.
Effizienter Zugang zu einer Vielzahl von Geschäftsinformationen.