Lista de Tiendas de electrónica en England
Hay 6648 Electronics stores en England a fecha de November 14, 2024; lo que representa un aumento del 2.19% respecto a 2023.De estas ubicaciones, 4369 Electronics stores, lo que representa el 65.72% de todas las Electronics stores en England, son operaciones de propietario único, mientras que las 2279 restantes, es decir, el 34.28%, forman parte de marcas más grandes. The top three cities with the most Electronics stores are London con 1250 Electronics stores, Birmingham con 170 Electronics stores, Liverpool con 129 Electronics stores. Average age of Electronics stores in England is6 años y 5 meses.
Tiendas de electrónica también están estableciendo una fuerte presencia digital en varias plataformas:529 tienen perfiles en LinkedIn,1417 tienen páginas de Facebook,901 están activos en Instagram,1001 tienen cuentas en X (anteriormente Twitter),341 están en TikTok,and 658 have YouTube channels. Aproximadamente 4235 Tiendas de electrónica tienen su propio sitio web y los restantes 2413 no tienen su propio sitio web.
- 6648
Número de Tiendas de electrónica
- 1424
Direcciones de correo electrónico
- 5430
Números de teléfono
- 4235
Con sitios web
- 529
Perfiles de LinkedIn
- 1417
Perfiles de Facebook
- 901
Nombres de usuario en Instagram
- 1001
Manejadores de X
- 341
Perfiles de TikTok
- 658
Canales de YouTube
Smartscrapers tiene la lista más actualizada y completa de Tiendas de electrónica en England. Nuestras listas se verifican constantemente y nuestra base de datos se actualiza continuamente.
Descargar lista de Tiendas de electrónica en England
Puede descargar listas de correos electrónicos y números de teléfono de Tiendas de electrónica junto con datos de la alta dirección. Aquí hay una muestra aleatoria de 10 registros para que los revise. Comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener más detalles.
nombre | dirección | ciudad | Estado/Territorio | país | teléfono | Conteo de reseñas | Puntuaciones de calificación | url | Perfil de Facebook | Cuenta de Instagram | TikTok | YouTube | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bang & Olufsen | dirección | Winchester | England | Reino Unido | teléfono | 23 | 4.8 | Enlace | ||||||||
Bang & Olufsen | dirección | Chelmsford | England | Reino Unido | teléfono | 11 | 4.9 | Enlace | ||||||||
Radioworld UK | dirección | Great Wyrley | England | Reino Unido | teléfono | 231 | 4.6 | Enlace | ||||||||
Bang & Olufsen | dirección | London | England | Reino Unido | teléfono | 27 | 4.3 | Enlace | ||||||||
TEC-SPARES | dirección | London | England | Reino Unido | teléfono | 5 | 5 | Enlace | ||||||||
Bang & Olufsen | dirección | London | England | Reino Unido | teléfono | 22 | 5 | Enlace | ||||||||
C. F. Hall & Co. Ltd. | dirección | Guildford | England | Reino Unido | teléfono | 9 | 4.6 | Enlace | ||||||||
Chargers Hunt | dirección | Manchester | England | Reino Unido | teléfono | 54 | 4.9 | Enlace | ||||||||
FairTech | dirección | South Shields | England | Reino Unido | teléfono | 68 | 4.5 | Enlace | ||||||||
ASK | dirección | Windsor | England | Reino Unido | teléfono | 63 | 5 | Enlace |
[
{
"name": "Bang & Olufsen",
"address": "Ba**********",
"phone": "********0200",
"email": "wi********@ba**********",
"lat": 51.0620803,
"lng": -1.3144643,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Winchester",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 23,
"category_name": "Audiovisual equipment rental services,Home theater stores,Home audio stores,Electronics stores,Audio visual equipment rental services"
},
{
"name": "Bang & Olufsen",
"address": "16**********",
"phone": "********6117",
"email": "ch********@ba**********",
"lat": 51.7326421,
"lng": 0.4730728,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Chelmsford",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 11,
"category_name": "Home theater stores,Home audio stores,Electronics stores,Audiovisual equipment rental services,Audio visual equipment rental services"
},
{
"name": "Radioworld UK",
"address": "26**********",
"phone": "********4796",
"email": "sa***@ra**********",
"lat": 52.662108,
"lng": -2.0111381,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Great Wyrley",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 231,
"category_name": "Electronics stores"
},
{
"name": "Bang & Olufsen",
"address": "14**********",
"phone": "********3322",
"email": "is*******@ba**********",
"lat": 51.5435756,
"lng": -0.1109766,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 27,
"category_name": "Audio visual equipment rental services,Electronics stores,Home audio stores,Home theater stores,Audiovisual equipment rental services"
},
{
"name": "TEC-SPARES",
"address": "46**********",
"phone": "********8649",
"email": "Co*****@de**********",
"lat": 51.5980631,
"lng": -0.0945271,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 5,
"rating_count": 5,
"category_name": "Electronics stores"
},
{
"name": "Bang & Olufsen",
"address": "17**********",
"phone": "********1010",
"email": "ea****@ba**********",
"lat": 51.5122945,
"lng": -0.3057729,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 5,
"rating_count": 22,
"category_name": "Electronics stores"
},
{
"name": "C. F. Hall & Co. Ltd.",
"address": "2 **********",
"phone": "********2945",
"email": "in**@cf********",
"lat": 51.2781954,
"lng": -0.4353857,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Guildford",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 9,
"category_name": "Appliance stores,Electrical wholesalers,Electrical supply stores,Audio visual equipment rental services,Electronics stores,Audiovisual equipment rental services,Appliance repair services"
},
{
"name": "Chargers Hunt",
"address": "Un**********",
"phone": "********0868",
"email": "ad***@ch**********",
"lat": 53.4468594,
"lng": -2.1781642,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Manchester",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 54,
"category_name": "Electronics stores"
},
{
"name": "FairTech",
"address": "2 **********",
"phone": "********2311",
"email": "in**@fa**********",
"lat": 54.9987365,
"lng": -1.4326124,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "South Shields",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 68,
"category_name": "Electronics stores,Computer repair services,Mobile phone repair shops,Computer services,Computer stores,Computer accessories stores,Cell phone stores,Game stores,Cell phone accessory stores"
},
{
"name": "ASK",
"address": "Da**********",
"phone": "********5563",
"email": "sa***@as**********",
"lat": 51.4820294,
"lng": -0.6096352,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Windsor",
"star_count": 5,
"rating_count": 63,
"category_name": "Electronics stores"
}
]
Cómo los servicios de datos de Smartscrapers ayudan a las empresas
Explora las ventajas estratégicas que nuestras soluciones de scraping web aportan a tu negocio.
Campañas de Correo Electrónico
Transforme sus campañas de correo electrónico con información de contacto precisa y actualizada. Nuestros servicios de scraping web le permiten construir listas de correo electrónico dirigidas, mejorar la personalización y aumentar la deliverabilidad, asegurando que sus mensajes lleguen a la audiencia correcta.
Llamadas en Frío
Revolucione sus estrategias de llamadas en frío con nuestras soluciones de scraping web. Acceda a información de contacto actualizada, adapte sus discursos basándose en insights de la audiencia y aumente las tasas de conversión, convirtiendo leads en valiosos clientes a través de una comunicación efectiva.
Campañas de Correo
Mejore sus campañas de correo directo con nuestras soluciones de datos específicos. Cree contenido personalizado basado en insights precisos, incremente las tasas de respuesta entregando contenido resonante y optimice su presupuesto al dirigirlo a los destinatarios más relevantes.
Número de ubicaciones de Tiendas de electrónica por cada ciudad/área
Ciudad/Área | Población | Número de Tiendas de electrónica |
---|---|---|
London | 8.96M | 1250 |
Birmingham | 1.14M | 170 |
Liverpool | 864.12K | 129 |
Leeds | 516.30K | 109 |
Bristol | 465.87K | 73 |
Sheffield | 556.50K | 71 |
Bradford | - | 64 |
Huddersfield | 149.02K | 58 |
Manchester | - | 57 |
Leicester | 368.60K | 52 |
Brighton and Hove | - | 49 |
Dudley | - | 48 |
Nottingham | 323.63K | 48 |
Salford | 129.79K | 47 |
Durham | 47.78K | 45 |
Chester | 90.52K | 43 |
Wolverhampton | 263.70K | 41 |
Derby | 270.47K | 40 |
Milton Keynes | 256.38K | 40 |
Coventry | 345.32K | 39 |
Wigan | 175.41K | 39 |
Wakefield | 109.77K | 38 |
Stockport | 139.05K | 36 |
Bournemouth | 163.60K | 35 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 35 |
Doncaster | 113.57K | 34 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 34 |
Preston | 313.33K | 34 |
Walsall | 172.14K | 34 |
Plymouth | - | 33 |
Blackburn | 146.52K | 32 |
Bolton | 141.33K | 32 |
Gateshead | 77.65K | 32 |
Oldbury | 10.83K | 32 |
Reading | 318.01K | 32 |
Northampton | 245.90K | 31 |
Chelmsford | 111.51K | 30 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 29 |
Peterborough | - | 29 |
Rochdale | 97.55K | 29 |
Stretford | 41.95K | 29 |
Exeter | 130.71K | 28 |
Stafford | 70.14K | 28 |
Swindon | 201.67K | 27 |
Guildford | 71.87K | 26 |
Norwich | 143.13K | 26 |
Oldham | 237.11K | 26 |
Southampton | 269.78K | 26 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 26 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 25 |
Blackpool | 145.01K | 24 |
Colchester | 121.86K | 24 |
Halifax | 82.62K | 24 |
Poole | 150.09K | 24 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 23 |
Bedford | - | 21 |
Cambridge | 145.67K | 21 |
Harrogate | 89.06K | 21 |
High Wycombe | 133.20K | 21 |
Luton | 225.26K | 21 |
Oxford | 162.10K | 21 |
Slough | 164.79K | 21 |
Sunderland | 170.13K | 21 |
Barnsley | - | 20 |
Basildon | 144.86K | 20 |
Braintree | 53.48K | 20 |
Carlisle | 78.47K | 20 |
Lancaster | 47.16K | 20 |
Rugby | 73.15K | 20 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 20 |
Warrington | 172.33K | 20 |
Worthing | 99.11K | 20 |
Basingstoke | 107.64K | 19 |
Borough of Thurrock | - | 19 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 19 |
Gloucester | 132.42K | 19 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 19 |
Middlesbrough | 142.71K | 19 |
Portsmouth | - | 19 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 19 |
Winchester | 46.07K | 19 |
Bury | 61.04K | 18 |
Camberley | 30.16K | 18 |
Canterbury | 55.24K | 18 |
Eastbourne | 118.22K | 18 |
Horsham | 51.47K | 18 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 18 |
Solihull | 126.58K | 18 |
Telford | 155.57K | 18 |
York | 156.13K | 18 |
Burnley | 149.42K | 17 |
Cannock | 86.12K | 17 |
Cheltenham | 116.45K | 17 |
Chesterfield | 113.06K | 17 |
Crawley | 180.51K | 17 |
Harlow | 94.36K | 17 |
Ilkeston | 38.59K | 17 |
Maidstone | 107.63K | 17 |
Sittingbourne | 48.95K | 17 |
Addlestone | 14.98K | 16 |
Borough of Torbay | - | 16 |
Ipswich | 178.84K | 16 |
Ashford | 62.79K | 15 |
Fylde | 76.50K | 15 |
Lyndhurst | 2.35K | 15 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 15 |
Rotherham | 17.51K | 15 |
Scarborough | 61.75K | 15 |
Wallsend | 42.74K | 15 |
Watford | 125.71K | 15 |
Eastleigh | 54.23K | 14 |
Farnborough | 59.90K | 14 |
Grimsby | 86.14K | 14 |
King's Lynn | 46.09K | 14 |
Loughborough | 65.25K | 14 |
Newport | 24.88K | 14 |
Redcar | 37.20K | 14 |
Reigate | 52.12K | 14 |
South Shields | 83.66K | 14 |
St Albans | 84.56K | 14 |
West Malling | 2.27K | 14 |
Worcester | 101.66K | 14 |
Darlington | - | 13 |
Dartford | 56.69K | 13 |
Dover | 41.71K | 13 |
Esher | 52.39K | 13 |
Hastings | 133.42K | 13 |
Kettering | 63.67K | 13 |
Kidderminster | 57.06K | 13 |
Leyland | 37.61K | 13 |
Petersfield | 14.97K | 13 |
Shrewsbury | 76.78K | 13 |
Taunton | 64.62K | 13 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 13 |
Bath | 101.56K | 12 |
Lincoln | 103.81K | 12 |
Lowestoft | 70.94K | 12 |
Ripley | 21.10K | 12 |
Sevenoaks | 29.51K | 12 |
Tamworth | 81.96K | 12 |
Worksop | 43.25K | 12 |
Borehamwood | 32.18K | 11 |
Buxton | 21.30K | 11 |
Cheshunt | 57.37K | 11 |
Crewe | 75.56K | 11 |
Dorking | 17.75K | 11 |
Redditch | 84.30K | 11 |
Scunthorpe | 81.58K | 11 |
Shoreham-by-Sea | 19.18K | 11 |
Stevenage | 90.23K | 11 |
Warwick | 37.27K | 11 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 11 |
Workington | 27.12K | 11 |
Banbury | 48.65K | 10 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 10 |
Chichester | 31.65K | 10 |
Coalville | 38.24K | 10 |
Gillingham | 101.19K | 10 |
Hartlepool | 88.86K | 10 |
Mansfield | 171.96K | 10 |
Ormskirk | 24.07K | 10 |
Woking | 103.93K | 10 |
Arnold | 37.87K | 9 |
Aylesbury | 74.75K | 9 |
Barrow in Furness | 45.87K | 9 |
Bridlington | 35.15K | 9 |
Corby | 56.81K | 9 |
Fareham | 57.39K | 9 |
Macclesfield | 63.95K | 9 |
Melton Mowbray | 27.16K | 9 |
Nuneaton | 92.70K | 9 |
Rickmansworth | 12.04K | 9 |
Rossendale | 67.40K | 9 |
Staines | 51.04K | 9 |
Stratford-upon-Avon | 27.83K | 9 |
Andover | 42.28K | 8 |
Bolsover | 11.75K | 8 |
Bracknell | 76.10K | 8 |
Burton upon Trent | 122.20K | 8 |
Great Yarmouth | 63.43K | 8 |
Hinckley | 45.25K | 8 |
Ramsgate | 38.62K | 8 |
Salisbury | 44.75K | 8 |
Wellingborough | 50.58K | 8 |
Weymouth | 57.69K | 8 |
Yeovil | 45.78K | 8 |
Accrington | 35.32K | 7 |
Barnstaple | 31.62K | 7 |
Blandford Forum | 11.69K | 7 |
Bognor Regis | 63.88K | 7 |
Boston | 41.34K | 7 |
Bridgwater | 41.28K | 7 |
Bromsgrove | 49.12K | 7 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 7 |
Chorley | 33.89K | 7 |
Gravesend | 54.26K | 7 |
Havant | 45.57K | 7 |
Hereford | 60.41K | 7 |
Kidlington | 15.83K | 7 |
Maidenhead | 70.37K | 7 |
Maldon | 21.46K | 7 |
Margate | 60.13K | 7 |
Market Harborough | 22.91K | 7 |
Newton Abbot | 36.47K | 7 |
St Austell | 25.45K | 7 |
Truro | 23.04K | 7 |
Wokingham | 41.14K | 7 |
Bicester | 33.85K | 6 |
Bishops Stortford | 37.84K | 6 |
Brentwood | 52.59K | 6 |
Christchurch | 42.40K | 6 |
Exmouth | 34.43K | 6 |
Felixstowe | 29.17K | 6 |
Lichfield | 32.88K | 6 |
Northallerton | 16.83K | 6 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 6 |
Skipton | 14.62K | 6 |
Thetford | 24.83K | 6 |
Trowbridge | 40.95K | 6 |
Whitchurch | 9.71K | 6 |
Windsor | 33.35K | 6 |
Almondsbury | 1.81K | 5 |
Aylsham | 6.02K | 5 |
Burnage | 13.71K | 5 |
Dorchester | 16.88K | 5 |
Epsom | 31.49K | 5 |
Folkestone | 66.43K | 5 |
Ford | 697.00 | 5 |
Grantham | 43.83K | 5 |
Haverhill | 27.04K | 5 |
Huntingdon | 23.94K | 5 |
Kendal | 29.15K | 5 |
Longsight | 16.01K | 5 |
Nantwich | 17.23K | 5 |
Penzance | 19.87K | 5 |
Royal Leamington Spa | 95.17K | 5 |
Wareham | 7.59K | 5 |
Wigston Magna | 33.72K | 5 |
Ashington | 27.67K | 4 |
Bovey Tracey | 4.73K | 4 |
Buckingham | 12.89K | 4 |
Chesham | 20.65K | 4 |
Chippenham | 35.80K | 4 |
Clitheroe | 14.77K | 4 |
Cramlington | 33.18K | 4 |
Fakenham | 8.29K | 4 |
Ferndown | 17.65K | 4 |
Gosport | 70.79K | 4 |
Hertford | 25.85K | 4 |
Horwich | 18.70K | 4 |
Launceston | 8.91K | 4 |
Liskeard | 9.24K | 4 |
Mildenhall | 14.38K | 4 |
Newbury | 33.06K | 4 |
Newmarket | 20.38K | 4 |
Penrith | 15.18K | 4 |
Pershore | 7.63K | 4 |
Royal Wootton Bassett | 11.27K | 4 |
Ryde | 26.08K | 4 |
Selby | 24.86K | 4 |
Spalding | 31.59K | 4 |
Stonehouse | 7.48K | 4 |
Stroud | 60.16K | 4 |
Swadlincote | 40.96K | 4 |
Tadley | 15.84K | 4 |
Wadebridge | 6.60K | 4 |
Westhoughton | 26.26K | 4 |
Whitehaven | 24.90K | 4 |
Whittlesey | 12.74K | 4 |
Wilmslow | 36.62K | 4 |
Wisbech | 32.49K | 4 |
Witney | 29.10K | 4 |
Alsager | 13.35K | 3 |
Beccles | 13.87K | 3 |
Biddulph | 17.67K | 3 |
Bodmin | 14.61K | 3 |
Box | - | 3 |
Bridport | 13.74K | 3 |
Bude | 7.01K | 3 |
Burgess Hill | 30.64K | 3 |
Canvey Island | 38.17K | 3 |
Carterton | 16.36K | 3 |
Chatham | 75.51K | 3 |
Chigwell | 10.35K | 3 |
Cirencester | 17.15K | 3 |
Colne | 20.12K | 3 |
Costessey | 2.38K | 3 |
Crowborough | 20.61K | 3 |
Crumpsall | 11.36K | 3 |
Devizes | 18.06K | 3 |
Didcot | 29.34K | 3 |
Diss | 10.73K | 3 |
Driffield | 13.08K | 3 |
Droitwich | 23.83K | 3 |
Dunstable | 51.97K | 3 |
East Grinstead | 26.52K | 3 |
Enderby | 8.11K | 3 |
Evesham | 23.58K | 3 |
Farnham | 36.97K | 3 |
Finchampstead | 1.03K | 3 |
Fleet | 38.73K | 3 |
Fremington | 4.31K | 3 |
Frome | 26.20K | 3 |
Gainsborough | 20.84K | 3 |
Great Dunmow | 7.75K | 3 |
Hailsham | 19.98K | 3 |
Haywards Heath | 33.84K | 3 |
Heathfield | 1.00K | 3 |
Keynsham | 15.64K | 3 |
Kington | 2.65K | 3 |
Leighton Buzzard | 37.47K | 3 |
Lewes | 17.30K | 3 |
Lydd | 3.89K | 3 |
Minehead | 11.98K | 3 |
Nelson | 29.32K | 3 |
Newquay | 20.19K | 3 |
North Walsham | 12.46K | 3 |
Oxted | 13.45K | 3 |
Rushden | 37.58K | 3 |
Saffron Walden | 15.21K | 3 |
Sherborne | 9.52K | 3 |
Skegness | 24.88K | 3 |
South Benfleet | 48.82K | 3 |
Stamford | 20.59K | 3 |
Stowmarket | 21.03K | 3 |
Sudbury | 22.21K | 3 |
Syston | 11.51K | 3 |
Thatcham | 24.27K | 3 |
Torpoint | 7.72K | 3 |
Ware | 17.58K | 3 |
Warminster | 17.49K | 3 |
Abbotskerswell | 1.27K | 2 |
Abingdon | 38.68K | 2 |
Alnwick | 8.12K | 2 |
Beaconsfield | 13.80K | 2 |
Beverley | 30.59K | 2 |
Biggleswade | 16.55K | 2 |
Blaby | 6.30K | 2 |
Brackley | 13.02K | 2 |
Bradford-on-Avon | 9.27K | 2 |
Bridgnorth | 12.66K | 2 |
Burnham-on-Sea | 23.32K | 2 |
Calne | 17.27K | 2 |
Chard | 13.07K | 2 |
Coningsby | 4.39K | 2 |
Corsham | 14.91K | 2 |
Cranfield | 5.37K | 2 |
Cranleigh | 11.08K | 2 |
Cromer | 8.80K | 2 |
Crowthorne | 25.52K | 2 |
Dartmouth | 5.61K | 2 |
Daventry | 23.88K | 2 |
Dronfield | 21.12K | 2 |
Godalming | 22.69K | 2 |
Hassocks | 6.82K | 2 |
Helston | 12.18K | 2 |
Hexham | 11.39K | 2 |
Histon | 7.59K | 2 |
Holsworthy | 2.64K | 2 |
Holt | 1.76K | 2 |
Hulme | 8.93K | 2 |
Hurstpierpoint | 12.73K | 2 |
Iver | 7.49K | 2 |
Leek | 19.90K | 2 |
Leiston | 6.50K | 2 |
Littlehampton | 58.71K | 2 |
Long Melford | 2.90K | 2 |
Lyminge | 1.95K | 2 |
Malton | 5.13K | 2 |
March | 21.05K | 2 |
Matlock | 14.96K | 2 |
Narborough | 6.32K | 2 |
Ottery St Mary | 4.90K | 2 |
Penryn | 7.33K | 2 |
Pinchbeck | 3.92K | 2 |
Queniborough | 2.31K | 2 |
Rayleigh | 32.15K | 2 |
Rochford | 16.74K | 2 |
Ross on Wye | 10.58K | 2 |
Saint Stephen | 2.25K | 2 |
Sawbridgeworth | 8.40K | 2 |
Sawston | 7.28K | 2 |
Sidmouth | 12.57K | 2 |
Sleaford | 17.36K | 2 |
Soham | 9.83K | 2 |
Stansted Mountfitchet | 5.43K | 2 |
Stratfield Mortimer | 3.70K | 2 |
Street | 12.91K | 2 |
Strood | 33.38K | 2 |
Swaffham | 7.26K | 2 |
Thame | 11.33K | 2 |
Thornbury | 11.69K | 2 |
Thrapston | 7.07K | 2 |
Tiverton | 19.54K | 2 |
Totnes | 8.08K | 2 |
Uckfield | 18.45K | 2 |
Uttoxeter | 13.09K | 2 |
Verwood | 13.36K | 2 |
Waterbeach | 5.79K | 2 |
Wigton | 5.83K | 2 |
Wimborne Minster | 14.88K | 2 |
Woodhall Spa | 4.33K | 2 |
Yate | 34.41K | 2 |
Abbots Bromley | 1.35K | 1 |
Adlington | 7.96K | 1 |
Alderley Edge | 4.41K | 1 |
Alford | 3.46K | 1 |
Amersham | 21.73K | 1 |
Ancaster | 1.29K | 1 |
Anstey | 6.53K | 1 |
Appleby-in-Westmorland | 3.05K | 1 |
Ardingly | 1.25K | 1 |
Ashbourne | 8.38K | 1 |
Attleborough | 10.55K | 1 |
Atworth | 1.92K | 1 |
Avening | 1.03K | 1 |
Awsworth | 2.63K | 1 |
Barham | 1.11K | 1 |
Barnham | 11.88K | 1 |
Barnoldswick | 10.44K | 1 |
Barton-le-Clay | 4.99K | 1 |
Bedlington | 16.97K | 1 |
Bewdley | 8.57K | 1 |
Bideford | 28.67K | 1 |
Birdham | 1.17K | 1 |
Blackrod | 5.09K | 1 |
Blisworth | 1.59K | 1 |
Bloxham | 3.37K | 1 |
Blyth | 37.34K | 1 |
Bosham | 2.62K | 1 |
Bourne | 13.96K | 1 |
Bourton on the Water | 3.30K | 1 |
Bradwell | 10.00K | 1 |
Bramley | 4.23K | 1 |
Branston | 3.85K | 1 |
Brewood | 2.61K | 1 |
Broadway | 2.54K | 1 |
Brooke | 1.22K | 1 |
Buckhurst Hill | 10.74K | 1 |
Bungay | 5.13K | 1 |
Buntingford | 4.95K | 1 |
Burnham-on-Crouch | 7.56K | 1 |
Burstwick | 1.92K | 1 |
Burton on the Wolds | 1.22K | 1 |
Camborne | 22.50K | 1 |
Castle Cary | 3.23K | 1 |
Caterham | 20.96K | 1 |
Chalfont St Giles | 7.96K | 1 |
Chatburn | 1.10K | 1 |
Cheddington | 1.63K | 1 |
Chickerell | 2.97K | 1 |
Churchdown | 13.29K | 1 |
Cinderford | 12.94K | 1 |
Cliffe | 2.40K | 1 |
Cockermouth | 9.15K | 1 |
Codsall | 11.67K | 1 |
Combe Martin | 2.69K | 1 |
Comberton | 2.35K | 1 |
Cotgrave | 7.20K | 1 |
Cowes | - | 1 |
Cricklade | 4.03K | 1 |
Crowland | 4.21K | 1 |
Croydon | 173.31K | 1 |
Datchet | 4.91K | 1 |
Dawlish | 11.31K | 1 |
Denham | 1.43K | 1 |
Denton | 27.46K | 1 |
Desborough | 10.70K | 1 |
Donington | 2.81K | 1 |
Dunkeswell | 1.36K | 1 |
Dursley | 14.99K | 1 |
East Cowes | 6.17K | 1 |
Ellesmere | 3.69K | 1 |
Ely | 19.09K | 1 |
Eversley | 2.60K | 1 |
Exton | 607.00 | 1 |
Falmouth | 31.99K | 1 |
Farndon | 2.51K | 1 |
Flookburgh | 1.30K | 1 |
Forest Row | 3.70K | 1 |
Gerrards Cross | 20.63K | 1 |
Glastonbury | 8.47K | 1 |
Glemsford | 3.38K | 1 |
Glossop | 33.24K | 1 |
Goole | 20.81K | 1 |
Goostrey | 2.01K | 1 |
Grange-over-Sands | 4.79K | 1 |
Great Ayton | 4.52K | 1 |
Great Barton | 1.60K | 1 |
Great Gransden | 1.32K | 1 |
Great Missenden | 7.23K | 1 |
Great Wyrley | 19.19K | 1 |
Haddenham | 4.39K | 1 |
Halesworth | 5.56K | 1 |
Hartlebury | 1.52K | 1 |
Hayle | 8.21K | 1 |
Heaton Chapel | 3.30K | 1 |
Heckington | 3.82K | 1 |
Henley-on-Thames | 11.49K | 1 |
Hermitage | 2.16K | 1 |
Highclere | 2.46K | 1 |
Hockley | 13.92K | 1 |
Horncastle | 6.82K | 1 |
Hornsea | 8.43K | 1 |
Hungerford | 5.10K | 1 |
Hurst | 1.35K | 1 |
Hyde | 31.93K | 1 |
Hythe | 20.20K | 1 |
Ingleton | 1.77K | 1 |
Ivybridge | 11.85K | 1 |
Kenilworth | 22.41K | 1 |
Killamarsh | 9.63K | 1 |
Kimberley | 11.27K | 1 |
Kineton | 2.01K | 1 |
Kingskerswell | 4.70K | 1 |
Knutsford | 13.19K | 1 |
Langtoft | 1.97K | 1 |
Leyburn | 2.18K | 1 |
Linton | 4.53K | 1 |
Little Chalfont | 4.50K | 1 |
Little Hallingbury | 1.35K | 1 |
Long Crendon | 2.33K | 1 |
Looe | 5.11K | 1 |
Louth | 16.42K | 1 |
Lympne | 1.70K | 1 |
Lytchett Matravers | 3.31K | 1 |
Manby | 1.48K | 1 |
Market Drayton | 11.77K | 1 |
Marlborough | 8.39K | 1 |
Martock | 4.52K | 1 |
Melksham | 19.36K | 1 |
Metheringham | 3.60K | 1 |
Midhurst | 6.51K | 1 |
Millom | 5.98K | 1 |
Milnthorpe | 2.20K | 1 |
Moreton in Marsh | 3.49K | 1 |
Morpeth | 14.40K | 1 |
Navenby | 2.93K | 1 |
New Romney | 9.67K | 1 |
Newent | 4.32K | 1 |
Newhaven | 13.22K | 1 |
Newton Longville | 1.85K | 1 |
North Leigh | 1.55K | 1 |
Oakham | 10.92K | 1 |
Oakington | 1.53K | 1 |
Oswestry | 18.74K | 1 |
Overstrand | 1.03K | 1 |
Peacehaven | 18.58K | 1 |
Penkridge | 7.79K | 1 |
Pewsey | 3.63K | 1 |
Pickering | 6.94K | 1 |
Pocklington | 8.34K | 1 |
Ponteland | 10.13K | 1 |
Prees | 939.00 | 1 |
Prudhoe | 12.07K | 1 |
Rackheath | 1.63K | 1 |
Ramsbury | 1.57K | 1 |
Reepham | 2.32K | 1 |
Ringmer | 3.17K | 1 |
Romsey | 17.16K | 1 |
Roos | 846.00 | 1 |
Rufford | 1.42K | 1 |
Rustington | 13.21K | 1 |
Sabden | 1.42K | 1 |
Saint Neots | 30.81K | 1 |
Sampford Peverell | 1.30K | 1 |
Sandbach | 17.98K | 1 |
Seaton | 250.00 | 1 |
Seaton Delaval | 9.35K | 1 |
Shefford | 10.82K | 1 |
Shepshed | 13.51K | 1 |
Shepton Mallet | 10.37K | 1 |
Sherborne St John | 1.19K | 1 |
Sheringham | 8.09K | 1 |
Shipston on Stour | 5.04K | 1 |
Shrewton | 1.72K | 1 |
Sileby | 7.26K | 1 |
Silverstone | 1.91K | 1 |
Somersham | 3.52K | 1 |
Somerton | 4.22K | 1 |
South Cerney | 2.63K | 1 |
South Petherton | 3.06K | 1 |
Southam | 6.57K | 1 |
Southminster | 4.03K | 1 |
Southwell | 6.76K | 1 |
Southwick | 1.75K | 1 |
St Just | 1.96K | 1 |
St Mary's Bay | 3.03K | 1 |
Stalham | 3.97K | 1 |
Standon | 3.43K | 1 |
Stickney | 1.13K | 1 |
Stoke Gifford | 13.56K | 1 |
Stoke Poges | 4.20K | 1 |
Stokesley | 4.76K | 1 |
Stonesfield | 1.53K | 1 |
Stourport-on-Severn | 20.59K | 1 |
Stow on the Wold | 2.04K | 1 |
Sutton | 187.60K | 1 |
Sutton Bridge | 3.88K | 1 |
Tadcaster | 6.48K | 1 |
Takeley | 3.39K | 1 |
Tavistock | 12.28K | 1 |
Teignmouth | 17.46K | 1 |
Tetney | 1.53K | 1 |
Tewkesbury | 19.78K | 1 |
Thirsk | 9.95K | 1 |
