Lista de Panaderías y pastelerías en New York
Hay 7353 Bakery and Cake Shops en New York a fecha de October 8, 2024; lo que representa un aumento del 3.65% respecto a 2023.De estas ubicaciones, 3688 Bakery and Cake Shops, lo que representa el 50.16% de todas las Bakery and Cake Shops en New York, son operaciones de propietario único, mientras que las 3665 restantes, es decir, el 49.84%, forman parte de marcas más grandes. The top three cities with the most Bakery and Cake Shops are New York City con 3247 Bakery and Cake Shops, Hempstead con 272 Bakery and Cake Shops, Brookhaven con 171 Bakery and Cake Shops. Average age of Bakery and Cake Shops in New York is6 años y 11 meses.
Panaderías y pastelerías también están estableciendo una fuerte presencia digital en varias plataformas:201 tienen perfiles en LinkedIn,3591 tienen páginas de Facebook,3464 están activos en Instagram,2342 tienen cuentas en X (anteriormente Twitter),1419 están en TikTok,and 2000 have YouTube channels. Aproximadamente 5691 Panaderías y pastelerías tienen su propio sitio web y los restantes 1845 no tienen su propio sitio web.
- 7353
Número de Panaderías y pastelerías
- 756
Direcciones de correo electrónico
- 6741
Números de teléfono
- 5691
Con sitios web
- 201
Perfiles de LinkedIn
- 3591
Perfiles de Facebook
- 3464
Nombres de usuario en Instagram
- 2342
Manejadores de X
- 1419
Perfiles de TikTok
- 2000
Canales de YouTube
Smartscrapers tiene la lista más actualizada y completa de Panaderías y pastelerías en New York. Nuestras listas se verifican constantemente y nuestra base de datos se actualiza continuamente.
Descargar lista de Panaderías y pastelerías en New York
Puede descargar listas de correos electrónicos y números de teléfono de Panaderías y pastelerías junto con datos de la alta dirección. Aquí hay una muestra aleatoria de 10 registros para que los revise. Comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener más detalles.
nombre | dirección | ciudad | Estado/Territorio | país | teléfono | Conteo de reseñas | Puntuaciones de calificación | url | Perfil de Facebook | Cuenta de Instagram | TikTok | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfect Sweets | dirección | Newburgh | New York | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | ||||||
Bruegger's Bagels | dirección | Amherst | New York | Estados Unidos | teléfono | 451 | 3.7 | Enlace | ||||||
Pink Sugar Pastries | dirección | New York | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | |||||||
scotts sourdough | dirección | Hempstead | New York | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | ||||||
CMNY Cakes | dirección | Hempstead | New York | Estados Unidos | teléfono | 20 | 4 | Enlace | ||||||
Lansing's Farm Market & Greenhouses | dirección | Colonie | New York | Estados Unidos | teléfono | 95 | 4.8 | Enlace | ||||||
Nita's Pastries Inc | dirección | Hempstead | New York | Estados Unidos | teléfono | 33 | 4.9 | Enlace | ||||||
Goodway Gourmet | dirección | Troy | New York | Estados Unidos | teléfono | 154 | 4.9 | Enlace | ||||||
Bare Naked Bakery | dirección | Hempstead | New York | Estados Unidos | teléfono | 204 | 3.7 | Enlace | ||||||
DeCicco & Sons Somers | dirección | Heritage Hills | New York | Estados Unidos | teléfono | 236 | 4.5 | Enlace |
[
{
"name": "Perfect Sweets",
"address": "Fl**********",
"phone": "********3865",
"email": "in**@pe**********",
"lat": 41.5163361,
"lng": -74.0322164,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Newburgh",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Bakeries,Bakery and Cake Shops"
},
{
"name": "Bruegger's Bagels",
"address": "44**********",
"phone": "********6801",
"email": "Ca**********@Ba**********",
"lat": 42.9636235,
"lng": -78.7836764,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Amherst",
"star_count": 3.7,
"rating_count": 451,
"category_name": "Restaurants,Bakery and Cake Shops,Breakfast restaurants,Bakeries,Bagel shops"
},
{
"name": "Pink Sugar Pastries",
"address": "11**********",
"phone": "********2716",
"email": "Pi**********@gm*******",
"lat": 41.4929654,
"lng": -73.6792585,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Bakeries"
},
{
"name": "scotts sourdough",
"address": "10**********",
"phone": "********0411",
"email": "sc**********@gm*******",
"lat": 40.5879581,
"lng": -73.6912139,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Hempstead",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Bakeries"
},
{
"name": "CMNY Cakes",
"address": "29**********",
"phone": "********0010",
"email": "in**@cm**********",
"lat": 40.7253979,
"lng": -73.5269498,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Hempstead",
"star_count": 4,
"rating_count": 20,
"category_name": "Cake shops,Bakery and Cake Shops,Bakeries,Wedding bakeries,Cupcake shops"
},
{
"name": "Lansing's Farm Market & Greenhouses",
"address": "20**********",
"phone": "********0889",
"email": "la**********@gm*******",
"lat": 42.7632722,
"lng": -73.8545283,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Colonie",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 95,
"category_name": "Bakeries,Produce markets,Farmings,Bakery and Cake Shops,Greenhouses,Farms"
},
{
"name": "Nita's Pastries Inc",
"address": "Ho**********",
"phone": "********3551",
"email": "Ni**********@gm*******",
"lat": 40.7073992,
"lng": -73.6051686,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Hempstead",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 33,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Bakeries"
},
{
"name": "Goodway Gourmet",
"address": "19**********",
"phone": "********2091",
"email": "in**@go**********",
"lat": 42.7379156,
"lng": -73.6806346,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Troy",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 154,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Bakeries"
},
{
"name": "Bare Naked Bakery",
"address": "25**********",
"phone": "********7370",
"email": "su*****@ba**********",
"lat": 40.6623493,
"lng": -73.5304051,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Hempstead",
"star_count": 3.7,
"rating_count": 204,
"category_name": "Bakeries,Bakery and Cake Shops"
},
{
"name": "DeCicco & Sons Somers",
"address": "26**********",
"phone": "********5600",
"email": "ev****@de**********",
"lat": 41.3273289,
"lng": -73.6896665,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Heritage Hills",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 236,
"category_name": "Delis,Grocery stores,Bakery and Cake Shops,Supermarkets,Seafood markets,Chicken & Mutton Shops,Cheese shops,Produce markets,Beer stores,Bar & grills,Butcher shops,Bakeries"
}
]
Cómo los servicios de datos de Smartscrapers ayudan a las empresas
Explora las ventajas estratégicas que nuestras soluciones de scraping web aportan a tu negocio.
Campañas de Correo Electrónico
Transforme sus campañas de correo electrónico con información de contacto precisa y actualizada. Nuestros servicios de scraping web le permiten construir listas de correo electrónico dirigidas, mejorar la personalización y aumentar la deliverabilidad, asegurando que sus mensajes lleguen a la audiencia correcta.
Llamadas en Frío
Revolucione sus estrategias de llamadas en frío con nuestras soluciones de scraping web. Acceda a información de contacto actualizada, adapte sus discursos basándose en insights de la audiencia y aumente las tasas de conversión, convirtiendo leads en valiosos clientes a través de una comunicación efectiva.
Campañas de Correo
Mejore sus campañas de correo directo con nuestras soluciones de datos específicos. Cree contenido personalizado basado en insights precisos, incremente las tasas de respuesta entregando contenido resonante y optimice su presupuesto al dirigirlo a los destinatarios más relevantes.
Número de ubicaciones de Panaderías y pastelerías por cada ciudad/área
Ciudad/Área | Población | Número de Panaderías y pastelerías |
---|---|---|
New York City | 8.80M | 3247 |
Hempstead | 55.55K | 272 |
Brookhaven | 3.45K | 171 |
Oyster Bay | 6.71K | 110 |
Islip | 18.69K | 102 |
Buffalo | 258.07K | 92 |
Yonkers | 201.12K | 69 |
Rochester | 209.80K | 68 |
Babylon | 12.16K | 65 |
Colonie | 7.91K | 65 |
Huntington | 18.05K | 62 |
Syracuse | 144.14K | 62 |
Amherst | 122.37K | 60 |
Greenburgh | 86.76K | 57 |
Albany | 98.47K | 51 |
Poughkeepsie | 30.37K | 43 |
Southampton | 3.27K | 39 |
Cheektowaga | 75.18K | 37 |
Newburgh | 28.29K | 37 |
Greece | 14.52K | 35 |
Smithtown | 26.47K | 34 |
Utica | 61.10K | 33 |
Rye | 16.05K | 32 |
New Rochelle | 79.85K | 29 |
Queensbury | 27.70K | 27 |
Ithaca | 30.79K | 26 |
Riverhead | 13.30K | 26 |
Clarence | 2.65K | 25 |
East Hampton | 1.12K | 25 |
Hamburg | 9.58K | 25 |
Niagara Falls | 48.92K | 24 |
Plattsburgh | 19.81K | 24 |
Saratoga Springs | 27.77K | 24 |
Lancaster | 10.26K | 23 |
Mount Vernon | 68.63K | 22 |
White Plains | 58.46K | 20 |
Binghamton | 46.03K | 18 |
Lockport | 20.62K | 18 |
Auburn | 26.98K | 17 |
Tonawanda | 14.91K | 17 |
Troy | 49.91K | 17 |
Victor | 2.76K | 17 |
Monroe | 8.63K | 16 |
New Hartford | 1.84K | 16 |
North Tonawanda | 30.79K | 16 |
Warwick | 6.82K | 16 |
Schenectady | 65.31K | 15 |
Amsterdam | 18.01K | 14 |
Watertown | 26.78K | 14 |
West Seneca | 44.71K | 14 |
Woodbury | 10.88K | 14 |
Fishkill | 2.13K | 13 |
Glens Falls | 14.29K | 13 |
Kingston | 23.44K | 13 |
Middletown | 27.81K | 13 |
Orchard Park | 3.21K | 13 |
Oswego | 17.79K | 13 |
Peekskill | 24.04K | 13 |
Spring Valley | 32.60K | 13 |
Webster | 5.53K | 13 |
Horseheads | 6.62K | 12 |
Rotterdam | 20.65K | 12 |
Southold | 5.75K | 12 |
Bedford | 1.83K | 11 |
Camillus | 1.23K | 11 |
Catskill | 3.87K | 11 |
Greenwich | 1.74K | 11 |
Rome | 32.57K | 11 |
Wappingers Falls | 5.55K | 11 |
Batavia | 15.01K | 10 |
Fredonia | 10.71K | 10 |
Jamestown | 30.07K | 10 |
Manlius | 4.63K | 10 |
Mechanicstown | 6.86K | 10 |
Owego | 3.74K | 10 |
Potsdam | 9.69K | 10 |
Cairo | 1.40K | 9 |
Carmel | 4.80K | 9 |
Cortland | 18.91K | 9 |
East Glenville | 6.62K | 9 |
East Greenbush | 4.49K | 9 |
Fallsburg | 12.77K | 9 |
Haverstraw | 12.19K | 9 |
Hyde Park | 1.91K | 9 |
Lansing | 3.65K | 9 |
Mamaroneck | 19.38K | 9 |
Olean | 13.87K | 9 |
Oneonta | 13.86K | 9 |
Saugerties | 3.90K | 9 |
Albion | 6.00K | 8 |
Canandaigua | 10.43K | 8 |
Corning | 10.90K | 8 |
Endicott | 13.01K | 8 |
Glen Cove | 27.40K | 8 |
Lewiston | 2.60K | 8 |
Mount Kisco | 11.14K | 8 |
New Paltz | 7.07K | 8 |
New Windsor | 8.92K | 8 |
North Elba | 8.47K | 8 |
Ossining | 25.44K | 8 |
Queens | 2.27M | 8 |
Scotchtown | 9.21K | 8 |
Watkins Glen | 1.86K | 8 |
West Nyack | 3.44K | 8 |
Allegany | 1.74K | 7 |
Big Flats | 5.28K | 7 |
Cobleskill | 4.57K | 7 |
Eastchester | 19.55K | 7 |
Geneseo | 8.17K | 7 |
Irondequoit | 51.69K | 7 |
Johnstown | 8.35K | 7 |
Liberty | 4.13K | 7 |
Lowville | 3.42K | 7 |
Massena | 10.63K | 7 |
Milton | 3.09K | 7 |
Montgomery | 4.61K | 7 |
Newark | 8.84K | 7 |
North Castle | 12.30K | 7 |
Norwich | 6.97K | 7 |
Pittsford | 1.35K | 7 |
Port Jervis | 8.61K | 7 |
Red Hook | 1.99K | 7 |
Ballston Spa | 5.38K | 6 |
Baxter Estates | 1.01K | 6 |
Beacon | 14.35K | 6 |
Canton | 6.57K | 6 |
Chester | 3.92K | 6 |
Dunkirk | 12.08K | 6 |
Fulton | 11.55K | 6 |
Goshen | 5.40K | 6 |
Great Neck | 10.14K | 6 |
Harrison | 28.35K | 6 |
Highland | 5.65K | 6 |
Hudson | 6.44K | 6 |
Kinderhook | 1.18K | 6 |
Lakewood | 2.91K | 6 |
Macedon | 1.48K | 6 |
Malone | 5.76K | 6 |
Marlboro | 3.67K | 6 |
Medina | 5.83K | 6 |
Monticello | 6.50K | 6 |
Nanuet | 17.88K | 6 |
Niskayuna | 4.86K | 6 |
North Gates | 9.51K | 6 |
Sidney | 3.75K | 6 |
Thornwood | 3.76K | 6 |
Wawarsing | 12.93K | 6 |
Westmere | 7.28K | 6 |
Bath | 5.63K | 5 |
Chatham | 1.70K | 5 |
Cohoes | 16.54K | 5 |
Concord | 8.86K | 5 |
Congers | 8.36K | 5 |
Coxsackie | 2.70K | 5 |
Croton-on-Hudson | 8.27K | 5 |
East Aurora | 6.24K | 5 |
Elmira | 28.21K | 5 |
Fairport | 5.35K | 5 |
Geneva | 13.06K | 5 |
Hillcrest | 7.56K | 5 |
Johnson City | 14.77K | 5 |
Manchester | 1.66K | 5 |
Monsey | 18.41K | 5 |
Mount Morris | 2.90K | 5 |
New City | 33.56K | 5 |
North New Hyde Park | 14.90K | 5 |
Orangeburg | 4.57K | 5 |
Pine Bush | 1.78K | 5 |
Pleasant Valley | 1.15K | 5 |
Port Ewen | 3.55K | 5 |
Pound Ridge | 5.10K | 5 |
Tupper Lake | 3.58K | 5 |
Viola | 6.87K | 5 |
Woodstock | 2.09K | 5 |
Yorktown Heights | 1.78K | 5 |
Bergen | 1.13K | 4 |
Calcium | 3.49K | 4 |
Canastota | 4.66K | 4 |
Carle Place | 4.98K | 4 |
Cazenovia | 2.85K | 4 |
Central Square | 1.81K | 4 |
Cold Spring | 1.96K | 4 |
Constantia | 1.18K | 4 |
Cooperstown | 1.79K | 4 |
Dryden | 2.09K | 4 |
East Rochester | 6.67K | 4 |
Galeville | 4.62K | 4 |
Gloversville | 15.02K | 4 |
Grand Island | 20.81K | 4 |
Herkimer | 7.52K | 4 |
Homer | 3.18K | 4 |
Long Beach | 33.55K | 4 |
Manhasset Hills | 3.59K | 4 |
Marbletown | 5.54K | 4 |
Munsons Corners | 2.73K | 4 |
New Cassel | 14.06K | 4 |
North Syracuse | 6.85K | 4 |
Plandome Heights | 1.03K | 4 |
Roslyn Heights | 6.58K | 4 |
Seneca Falls | 6.68K | 4 |
Shelter Island | 1.33K | 4 |
Skaneateles | 2.47K | 4 |
Sloatsburg | 3.13K | 4 |
Spencerport | 3.59K | 4 |
Stottville | 1.38K | 4 |
Vernon | 1.16K | 4 |
Warrensburg | 3.10K | 4 |
West Carthage | 2.06K | 4 |
Westbury | 15.38K | 4 |
Albertson | 5.18K | 3 |
Armonk | 4.33K | 3 |
Attica | 2.47K | 3 |
Avon | 3.32K | 3 |
Bainbridge | 1.32K | 3 |
Baldwinsville | 7.77K | 3 |
Blauvelt | 5.69K | 3 |
Brockport | 8.36K | 3 |
Chappaqua | 1.44K | 3 |
Clinton | 1.89K | 3 |
Crompond | 2.29K | 3 |
Delmar | 8.20K | 3 |
East Syracuse | 3.01K | 3 |
East Williston | 2.58K | 3 |
Endwell | 11.45K | 3 |
Fort Edward | 3.28K | 3 |
Franklinville | 1.68K | 3 |
Gang Mills | 4.18K | 3 |
Garden City Park | 7.81K | 3 |
Gouverneur | 3.80K | 3 |
Hamilton | 4.18K | 3 |
Hamlin | 5.52K | 3 |
Heritage Hills | 3.98K | 3 |
Herricks | 4.29K | 3 |
Jefferson Valley-Yorktown | 14.14K | 3 |
Lake Carmel | 8.28K | 3 |
Lake Katrine | 2.40K | 3 |
Lake Pleasant | 762.00 | 3 |
Lyons | 3.62K | 3 |
Manhasset | 8.08K | 3 |
Manorhaven | 6.74K | 3 |
Mattydale | 6.45K | 3 |
Mexico | 1.57K | 3 |
New Square | 8.06K | 3 |
Ogdensburg | 10.88K | 3 |
Oneida | 11.13K | 3 |
Ontario | 2.16K | 3 |
Pearl River | 15.88K | 3 |
Penn Yan | 5.01K | 3 |
Perry | 3.52K | 3 |
Peru | 1.59K | 3 |
Pine Plains | 1.35K | 3 |
Pleasantville | 7.17K | 3 |
Richland | 5.66K | 3 |
Roslyn Estates | 1.26K | 3 |
Saranac Lake | 5.27K | 3 |
Schuylerville | 1.37K | 3 |
Stony Point | 12.15K | 3 |
Ticonderoga | 3.38K | 3 |
Warsaw | 3.38K | 3 |
Watervliet | 10.21K | 3 |
Westfield | 3.09K | 3 |
Whitesboro | 3.69K | 3 |
Wurtsboro | 1.17K | 3 |
Wynantskill | 3.28K | 3 |
Yorkville | 2.63K | 3 |
Adams | 1.83K | 2 |
Akron | 2.85K | 2 |
Angola | 2.11K | 2 |
Arcade | 1.99K | 2 |
Athens | 1.62K | 2 |
Boonville | 2.04K | 2 |
Brewerton | 4.03K | 2 |
Brewster | 2.33K | 2 |
Briarcliff Manor | 8.03K | 2 |
Bridgeport | 1.49K | 2 |
Caledonia | 2.15K | 2 |
Champlain | 1.07K | 2 |
Chestnut Ridge | 8.16K | 2 |
Chittenango | 4.89K | 2 |
Clarkson | 4.36K | 2 |
Corinth | 2.52K | 2 |
Cornwall | 2.97K | 2 |
Crugers | 1.53K | 2 |
Dansville | 4.55K | 2 |
Dolgeville | 2.13K | 2 |
Durham | 2.67K | 2 |
Eden | 3.52K | 2 |
Falconer | 2.32K | 2 |
Fort Plain | 2.25K | 2 |
Goldens Bridge | 1.63K | 2 |
Granville | 2.47K | 2 |
Groton | 2.40K | 2 |
Highland Falls | 3.84K | 2 |
Honeoye Falls | 2.71K | 2 |
Hoosick Falls | 3.43K | 2 |
Hornell | 8.34K | 2 |
Hudson Falls | 7.19K | 2 |
Kaser | 5.13K | 2 |
Kensington | 1.19K | 2 |
Lackawanna | 17.96K | 2 |
Le Roy | 4.29K | 2 |
Lima | 2.10K | 2 |
Lincoln Park | 2.37K | 2 |
Little Falls | 4.79K | 2 |
Liverpool | 2.29K | 2 |
Livonia | 1.35K | 2 |
Lorenz Park | 2.05K | 2 |
Naples | 1.02K | 2 |
Newfane | 3.82K | 2 |
Northville | 1.34K | 2 |
Nunda | 1.33K | 2 |
Nyack | 7.00K | 2 |
Oakfield | 1.76K | 2 |
Palmyra | 3.41K | 2 |
Pawling | 2.30K | 2 |
Pelham | 7.05K | 2 |
Phelps | 1.95K | 2 |
Philmont | 1.32K | 2 |
Plattekill | 1.26K | 2 |
Port Byron | 1.24K | 2 |
Port Dickinson | 1.59K | 2 |
Port Washington North | 3.21K | 2 |
Ransomville | 1.42K | 2 |
Ravena | 3.27K | 2 |
Rhinebeck | 2.61K | 2 |
Rock Hill | 1.74K | 2 |
Roslyn | 2.79K | 2 |
Scotia | 7.73K | 2 |
Shrub Oak | 2.01K | 2 |
Sodus | 1.75K | 2 |
South Nyack | 3.54K | 2 |
Southport | 7.24K | 2 |
Sylvan Beach | 1.06K | 2 |
Thomaston | 2.64K | 2 |
Trumansburg | 1.83K | 2 |
Volney | 5.80K | 2 |
Voorheesville | 2.83K | 2 |
Washington Heights | 152.61K | 2 |
Washingtonville | 5.79K | 2 |
Weedsport | 1.76K | 2 |
Wellsville | 4.53K | 2 |
Wesley Hills | 5.93K | 2 |
Westvale | 4.96K | 2 |
Williamson | 2.50K | 2 |
Alabama | 1.82K | 1 |
Alden | 2.59K | 1 |
Bardonia | 4.11K | 1 |
Billington Heights | 1.69K | 1 |
Boston | 8.05K | 1 |
Buchanan | 2.27K | 1 |
Cambridge | 1.83K | 1 |
Camden | 2.20K | 1 |
Canajoharie | 2.16K | 1 |
Celoron | 1.07K | 1 |
Chenango Bridge | 2.88K | 1 |
Churchville | 2.03K | 1 |
Clymer | 1.70K | 1 |
Country Knolls | 2.22K | 1 |
Dannemora | 3.63K | 1 |
Delhi | 3.16K | 1 |
Deposit | 1.60K | 1 |
Dover Plains | 1.32K | 1 |
Dundee | 1.67K | 1 |
Elbridge | 1.03K | 1 |
Elizabethtown | 754.00 | 1 |
Elma Center | 2.57K | 1 |
Erie County | - | 1 |
Fonda | 765.00 | 1 |
Fort Drum | 12.96K | 1 |
Fort Montgomery | 1.57K | 1 |
Frewsburg | 1.91K | 1 |
Gowanda | 2.64K | 1 |
Greenvale | 1.09K | 1 |
Greenville | 7.12K | 1 |
Hilton | 5.92K | 1 |
Holcomb | 1.36K | 1 |
Holland | 1.21K | 1 |
Ilion | 7.93K | 1 |
Kenmore | 15.16K | 1 |
Kiantone | 1.33K | 1 |
Kiryas Joel | 22.85K | 1 |
Lake Mohegan | 6.01K | 1 |
Lakeland | 2.79K | 1 |
Livingston Manor | 1.22K | 1 |
Marcellus | 1.77K | 1 |
Mayville | 1.67K | 1 |
Mechanicville | 5.17K | 1 |
Middleport | 1.79K | 1 |
Mineola | 19.14K | 1 |
Montrose | 2.73K | 1 |
Moravia | 1.24K | 1 |
Mount Ivy | 6.88K | 1 |
Mountain Lodge Park | 1.59K | 1 |
Nassau | 1.12K | 1 |
Nedrow | 2.24K | 1 |
New York Mills | 3.31K | 1 |
Oriskany | 1.38K | 1 |
Phoenix | 2.31K | 1 |
Plandome | 1.41K | 1 |
Port Washington | 15.85K | 1 |
Portland | 4.69K | 1 |
Red Oaks Mill | 3.61K | 1 |
Richfield Springs | 1.23K | 1 |
Roessleville | 10.75K | 1 |
Rosendale Village | 1.35K | 1 |
Sackets Harbor | 1.49K | 1 |
Salamanca | 5.59K | 1 |
Sands Point | 2.75K | 1 |
Schoharie | 838.00 | 1 |
Solvay | 6.42K | 1 |
South Blooming Grove | 3.19K | 1 |
Stillwater | 1.73K | 1 |
Suffern | 11.00K | 1 |
Unadilla | 1.09K | 1 |
Valley Cottage | 9.11K | 1 |
Waterloo | 5.04K | 1 |
Waterville | 1.55K | 1 |
Wayland | 1.81K | 1 |
West Sand Lake | 2.66K | 1 |
Wilson | 1.23K | 1 |
Wolcott | 1.65K | 1 |
Youngstown | 1.92K | 1 |
¿Cuántos Panaderías y pastelerías hay en New York?
Hay un total de 7353 Panaderías y pastelerías en New York al October 08, 2024.
Lista de Panaderías y pastelerías en New York con cuentas de redes sociales
Perfiles de Facebook
Nombres de usuario en Instagram
Perfiles de LinkedIn
Manejadores de X
Perfiles de TikTok
WhatsApp Numbers
Canales de YouTube
Descargue leads calificados para ventas de Panaderías y pastelerías en New York
Descargue estos datos en formatos de archivo CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON o KML (Google Earth).
Pistas relacionadas de Panaderías y pastelerías por ubicación
Datos de Panaderías y pastelerías en New York con/sin sitio web
Descargue la lista de Panaderías y pastelerías en New York a partir del October 08, 2024 con y sin información del sitio web.
Número de Panaderías y pastelerías en New York con sitio web
Número de Panaderías y pastelerías en New York sin sitio web
Lista de Panaderías y pastelerías en New York por calificaciones
Descargar los datos del número de Panaderías y pastelerías con calificación de estrellas en New York al October 08, 2024
Número de Panaderías y pastelerías con calificación de 1 estrella en New York
Número de Panaderías y pastelerías con una calificación de 2 estrellas en New York
Número de Panaderías y pastelerías con calificación de 3 estrellas en New York
Número de Panaderías y pastelerías con una calificación de 4 estrellas en New York
Número de Panaderías y pastelerías con calificación de 5 estrellas en New York
- Datos esenciales para profesionales de ventas, marketing, inversionistas y analistas.
- Compilado estratégicamente para informar y guiar tus tácticas de marketing y ventas.
- Aproveche los datos mensuales para refinar sus leads de ventas y estrategias de marketing.
- Manténgase a la vanguardia de las tendencias del mercado con información comercial oportuna y completa.
Características Especiales
Envío mensual de dinámicas empresariales en más de 5000 categorías.
Conjuntos de datos adaptados para aplicaciones de ventas y marketing impactantes.
Acceso eficiente a una amplia variedad de información comercial.