Lista de Médicos de práctica familiar en North Carolina
Hay 9403 Family practice physicians en North Carolina a fecha de December 1, 2024; lo que representa un aumento del 5.00% respecto a 2023.De estas ubicaciones, 4865 Family practice physicians, lo que representa el 51.74% de todas las Family practice physicians en North Carolina, son operaciones de propietario único, mientras que las 4538 restantes, es decir, el 48.26%, forman parte de marcas más grandes. The top three cities with the most Family practice physicians are Raleigh con 1020 Family practice physicians, Charlotte con 718 Family practice physicians, Durham con 418 Family practice physicians. Average age of Family practice physicians in North Carolina is5 años.
Médicos de práctica familiar también están estableciendo una fuerte presencia digital en varias plataformas:2069 tienen perfiles en LinkedIn,2746 tienen páginas de Facebook,2178 están activos en Instagram,2041 tienen cuentas en X (anteriormente Twitter),11 están en TikTok,and 2020 have YouTube channels. Aproximadamente 4917 Médicos de práctica familiar tienen su propio sitio web y los restantes 4504 no tienen su propio sitio web.
- 9403
Número de Médicos de práctica familiar
- 206
Direcciones de correo electrónico
- 9063
Números de teléfono
- 4917
Con sitios web
- 2069
Perfiles de LinkedIn
- 2746
Perfiles de Facebook
- 2178
Nombres de usuario en Instagram
- 2041
Manejadores de X
- 11
Perfiles de TikTok
- 2020
Canales de YouTube
Smartscrapers tiene la lista más actualizada y completa de Médicos de práctica familiar en North Carolina. Nuestras listas se verifican constantemente y nuestra base de datos se actualiza continuamente.
Descargar lista de Médicos de práctica familiar en North Carolina
Puede descargar listas de correos electrónicos y números de teléfono de Médicos de práctica familiar junto con datos de la alta dirección. Aquí hay una muestra aleatoria de 10 registros para que los revise. Comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener más detalles.
nombre | dirección | ciudad | Estado/Territorio | país | teléfono | Conteo de reseñas | Puntuaciones de calificación | url | Perfil de Facebook | Cuenta de Instagram | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaydev Jani, MD | dirección | Charlotte | North Carolina | Estados Unidos | teléfono | 3 | 3.7 | Enlace | ||||||
Dr. Oana Panea | dirección | Mocksville | North Carolina | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | ||||||
Dr. Robert C. Dellinger Jr, MD | dirección | Thomasville | North Carolina | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | ||||||
Scott Lindsey Vogler | dirección | Lewisville | North Carolina | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | ||||||
Pangnhia Yang | dirección | Hickory | North Carolina | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | ||||||
Dr. Sylvia Becker-Dreps | dirección | Chapel Hill | North Carolina | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | ||||||
Bertolino John G MD | dirección | Jacksonville | North Carolina | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | ||||||
Cramer Rebecca H MD | dirección | Asheville | North Carolina | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | ||||||
Sharmin Sitafalwalla, MD | dirección | Fayetteville | North Carolina | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | ||||||
Dr. Thomas M. Futrell, MD | dirección | Thomasville | North Carolina | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace |
[
{
"name": "Jaydev Jani, MD",
"address": "57**********",
"phone": "********8340",
"email": "in**@ar**********",
"lat": 35.2911362,
"lng": -80.7966758,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Charlotte",
"star_count": 3.7,
"rating_count": 3,
"category_name": "Family practice physicians,General practitioners"
},
{
"name": "Dr. Oana Panea",
"address": "11**********",
"phone": "********0555",
"email": "My**********@at**********",
"lat": 35.9142743,
"lng": -80.5825103,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Mocksville",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Family practice physicians"
},
{
"name": "Dr. Robert C. Dellinger Jr, MD",
"address": "20**********",
"phone": "********9164",
"email": "My**********@at**********",
"lat": 35.868849,
"lng": -80.0791201,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Thomasville",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Family practice physicians"
},
{
"name": "Scott Lindsey Vogler",
"address": "22**********",
"phone": "********8575",
"email": "My**********@at**********",
"lat": 36.0420367,
"lng": -80.3864575,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Lewisville",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Family practice physicians"
},
{
"name": "Pangnhia Yang",
"address": "23**********",
"phone": "********9853",
"email": "My**********@at**********",
"lat": 35.7496806,
"lng": -81.2905501,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Hickory",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Family practice physicians,Medical clinics,Practitioner service locations,Physician assistants"
},
{
"name": "Dr. Sylvia Becker-Dreps",
"address": "59**********",
"phone": "********0210",
"email": "sb*@em**********",
"lat": 35.89866,
"lng": -79.0378815,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Chapel Hill",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Family practice physicians"
},
{
"name": "Bertolino John G MD",
"address": "10**********",
"phone": "********1113",
"email": "us**********@he********",
"lat": 34.7229497,
"lng": -77.358437,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Jacksonville",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Family practice physicians"
},
{
"name": "Cramer Rebecca H MD",
"address": "11**********",
"phone": "********4730",
"email": "ka**********@ma*******",
"lat": 35.6135458,
"lng": -82.5608861,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Asheville",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Family practice physicians"
},
{
"name": "Sharmin Sitafalwalla, MD",
"address": "40**********",
"phone": "********5800",
"email": "in**@ca**********",
"lat": 34.9721728,
"lng": -79.2237032,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Fayetteville",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Family practice physicians"
},
{
"name": "Dr. Thomas M. Futrell, MD",
"address": "20**********",
"phone": "********9164",
"email": "My**********@at**********",
"lat": 35.868812,
"lng": -80.0790899,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Thomasville",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Family practice physicians,Doctors"
}
]
Cómo los servicios de datos de Smartscrapers ayudan a las empresas
Explora las ventajas estratégicas que nuestras soluciones de scraping web aportan a tu negocio.
Campañas de Correo Electrónico
Transforme sus campañas de correo electrónico con información de contacto precisa y actualizada. Nuestros servicios de scraping web le permiten construir listas de correo electrónico dirigidas, mejorar la personalización y aumentar la deliverabilidad, asegurando que sus mensajes lleguen a la audiencia correcta.
Llamadas en Frío
Revolucione sus estrategias de llamadas en frío con nuestras soluciones de scraping web. Acceda a información de contacto actualizada, adapte sus discursos basándose en insights de la audiencia y aumente las tasas de conversión, convirtiendo leads en valiosos clientes a través de una comunicación efectiva.
Campañas de Correo
Mejore sus campañas de correo directo con nuestras soluciones de datos específicos. Cree contenido personalizado basado en insights precisos, incremente las tasas de respuesta entregando contenido resonante y optimice su presupuesto al dirigirlo a los destinatarios más relevantes.
Número de ubicaciones de Médicos de práctica familiar por cada ciudad/área
Ciudad/Área | Población | Número de Médicos de práctica familiar |
---|---|---|
Raleigh | 451.07K | 1020 |
Charlotte | 874.58K | 718 |
Durham | 257.64K | 418 |
Greensboro | 285.34K | 373 |
Asheville | 88.51K | 324 |
Winston-Salem | 241.22K | 324 |
Wilmington | 115.93K | 257 |
Chapel Hill | 59.57K | 251 |
Greenville | 90.60K | 247 |
Fayetteville | 201.96K | 212 |
Hendersonville | 13.81K | 147 |
Hickory | 40.37K | 137 |
Huntersville | 52.70K | 127 |
Davidson | 12.21K | 117 |
Gastonia | 74.54K | 113 |
Kannapolis | 46.14K | 98 |
Salisbury | 34.02K | 87 |
Jacksonville | 67.36K | 80 |
High Point | 110.27K | 72 |
Asheboro | 26.10K | 69 |
Goldsboro | 35.83K | 69 |
Shelby | 20.19K | 69 |
Kernersville | 23.81K | 67 |
Boone | 18.16K | 61 |
New Bern | 30.07K | 61 |
Wilson | 49.64K | 61 |
Lumberton | 21.67K | 59 |
Hudson | 3.72K | 58 |
Rocky Mount | 55.81K | 58 |
Sanford | 29.14K | 58 |
Burlington | 52.47K | 57 |
Morganton | 16.69K | 57 |
Matthews | 30.68K | 55 |
Smithfield | 12.02K | 55 |
Statesville | 26.22K | 54 |
Henderson | 15.27K | 52 |
Hillsborough | 6.42K | 51 |
Concord | 87.70K | 49 |
Siler City | 8.40K | 48 |
Morehead City | 9.35K | 47 |
Mount Airy | 10.35K | 47 |
Monroe | 34.62K | 45 |
Cornelius | 28.09K | 43 |
Harrisburg | 14.54K | 43 |
Kinston | 21.34K | 43 |
Tarboro | 11.16K | 43 |
Thomasville | 27.06K | 43 |
Forest City | 7.28K | 42 |
Laurinburg | 15.51K | 40 |
Brevard | 7.74K | 39 |
Lexington | 19.33K | 38 |
Mebane | 13.70K | 38 |
Newton | 13.04K | 36 |
Washington | 9.79K | 36 |
Elkin | 4.06K | 34 |
Lenoir | 17.89K | 34 |
Reidsville | 14.07K | 32 |
Waynesville | 9.81K | 31 |
Bryson City | 1.46K | 30 |
Franklin | 3.94K | 30 |
Oxford | 8.74K | 30 |
Sylva | 2.62K | 30 |
Marion | 7.86K | 29 |
Nags Head | 2.91K | 29 |
Pittsboro | 4.20K | 29 |
Belmont | 10.53K | 28 |
Clinton | 8.77K | 28 |
Whiteville | 5.59K | 28 |
Edenton | 4.85K | 27 |
Elizabeth City | 17.99K | 27 |
King | 7.06K | 27 |
Fletcher | 7.58K | 25 |
Indian Trail | 37.07K | 25 |
Mills River | 7.16K | 25 |
Pinehurst | 15.75K | 25 |
Roxboro | 8.33K | 25 |
Albemarle | 16.00K | 24 |
Lewisville | 13.57K | 23 |
Ahoskie | 4.91K | 22 |
Gaston | 1.07K | 22 |
Kenansville | 870.00 | 22 |
Louisburg | 3.55K | 22 |
Spruce Pine | 2.13K | 22 |
Jefferson | 1.61K | 20 |
Wilkesboro | 3.53K | 20 |
Lincolnton | 10.90K | 19 |
Waxhaw | 13.49K | 19 |
Eden | 15.40K | 18 |
Hoopers Creek | 1.06K | 18 |
Rockingham | 9.22K | 18 |
China Grove | 4.18K | 17 |
Clemmons | 19.84K | 17 |
Mount Pleasant | 1.82K | 17 |
Pineville | 8.43K | 17 |
Butner | 7.75K | 16 |
Mocksville | 5.15K | 16 |
Shallotte | 3.99K | 16 |
Taylorsville | 2.08K | 16 |
Weaverville | 3.94K | 16 |
Dunn | 9.72K | 15 |
Hampstead | 4.08K | 15 |
Mooresville | 36.01K | 15 |
Mount Holly | 14.18K | 15 |
Pembroke | 3.00K | 15 |
Troy | 3.43K | 15 |
Black Mountain | 8.28K | 14 |
Clayton | 19.30K | 14 |
Murphy | 1.61K | 14 |
Yadkinville | 2.93K | 14 |
Columbus | 994.00 | 13 |
Locust | 2.97K | 13 |
Madison | 2.20K | 13 |
Belville | 1.94K | 12 |
Burgaw | 4.10K | 12 |
Clyde | 1.24K | 12 |
Elon | 10.02K | 12 |
Graham | 14.65K | 12 |
Hayesville | 364.00 | 12 |
Mint Hill | 25.63K | 12 |
Southport | 3.48K | 12 |
Williamston | 5.51K | 12 |
Havelock | 20.36K | 11 |
Leland | 17.92K | 11 |
Saint James | 3.17K | 11 |
Windsor | 3.79K | 11 |
Yanceyville | 2.00K | 11 |
Bakersville | 452.00 | 10 |
Canton | 4.19K | 10 |
Jonesville | 2.26K | 10 |
Princeton | 1.28K | 10 |
Sparta | 1.73K | 10 |
Wadesboro | 5.58K | 10 |
Benson | 3.59K | 9 |
Burnsville | 1.66K | 9 |
Fairview | 2.68K | 9 |
Hamlet | 6.45K | 9 |
Mars Hill | 2.26K | 9 |
Rocky Point | 1.60K | 9 |
Rural Hall | 3.13K | 9 |
Zebulon | 4.96K | 9 |
Aberdeen | 7.34K | 8 |
Carolina Shores | 3.77K | 8 |
Cedar Point | 1.30K | 8 |
Dobson | 1.57K | 8 |
Lillington | 3.48K | 8 |
Moyock | 3.76K | 8 |
Richlands | 1.69K | 8 |
Roanoke Rapids | 15.35K | 8 |
Southern Shores | 2.87K | 8 |
Swansboro | 3.15K | 8 |
Bermuda Run | 2.56K | 7 |
Coats | 2.41K | 7 |
Cramerton | 4.33K | 7 |
Icard | 2.66K | 7 |
Marshall | 876.00 | 7 |
Newland | 686.00 | 7 |
Belhaven | 1.60K | 6 |
Blowing Rock | 1.29K | 6 |
Broadway | 1.26K | 6 |
Brogden | 2.63K | 6 |
Buies Creek | 2.94K | 6 |
Cherryville | 5.97K | 6 |
Claremont | 1.36K | 6 |
Denver | 2.31K | 6 |
Eastover | 3.68K | 6 |
Kitty Hawk | 3.45K | 6 |
Lowesville | 2.94K | 6 |
North Wilkesboro | 4.23K | 6 |
Saint Pauls | 2.04K | 6 |
Seven Lakes | 4.89K | 6 |
Snow Hill | 1.57K | 6 |
Stanley | 3.69K | 6 |
Sunset Beach | 3.80K | 6 |
Trinity | 6.67K | 6 |
Warrenton | 866.00 | 6 |
Winterville | 9.46K | 6 |
Bethel | 1.62K | 5 |
Bethlehem | 4.21K | 5 |
Dallas | 4.62K | 5 |
Glen Alpine | 1.50K | 5 |
Lake Lure | 1.18K | 5 |
Midland | 3.38K | 5 |
Rockwell | 2.14K | 5 |
Southern Pines | 13.54K | 5 |
Westport | 4.03K | 5 |
Biscoe | 1.69K | 4 |
Cape Carteret | 2.07K | 4 |
Cary | 159.77K | 4 |
Creedmoor | 4.42K | 4 |
Elizabethtown | 3.59K | 4 |
Ellerbe | 1.00K | 4 |
Emerald Isle | 3.72K | 4 |
Gibsonville | 6.77K | 4 |
Kenly | 1.45K | 4 |
La Grange | 2.80K | 4 |
Liberty | 2.68K | 4 |
Norwood | 2.39K | 4 |
Pilot Mountain | 1.47K | 4 |
Pinetops | 1.32K | 4 |
Randleman | 4.15K | 4 |
Red Springs | 3.43K | 4 |
Robersonville | 1.42K | 4 |
Rowland | 1.05K | 4 |
Spring Hope | 1.31K | 4 |
Stallings | 15.27K | 4 |
Tryon | 1.72K | 4 |
Wallburg | 3.08K | 4 |
Weddington | 10.53K | 4 |
Wendell | 6.29K | 4 |
Whispering Pines | 3.15K | 4 |
Bessemer City | 5.55K | 3 |
Beulaville | 1.33K | 3 |
Bladenboro | 1.73K | 3 |
Boiling Spring Lakes | 5.79K | 3 |
Camden | 599.00 | 3 |
Carthage | 2.40K | 3 |
Cullowhee | 6.23K | 3 |
Fearrington Village | 2.34K | 3 |
Forest Oaks | 3.89K | 3 |
Gatesville | 302.00 | 3 |
Granite Quarry | 3.00K | 3 |
Hays | 1.85K | 3 |
Holly Ridge | 2.10K | 3 |
Lake Norman of Catawba | 5.08K | 3 |
Laurel Hill | 1.25K | 3 |
Midway | 4.74K | 3 |
Mount Gilead | 1.18K | 3 |
Murfreesboro | 3.00K | 3 |
Piney Green | 13.29K | 3 |
Plymouth | 3.66K | 3 |
Robbins | 1.18K | 3 |
Troutman | 2.54K | 3 |
Wesley Chapel | 8.36K | 3 |
Andrews | 1.75K | 2 |
Ayden | 5.05K | 2 |
Banner Elk | 1.14K | 2 |
Chadbourn | 1.79K | 2 |
Columbia | 832.00 | 2 |
Edneyville | 2.37K | 2 |
Erwin | 4.68K | 2 |
Fairmont | 2.70K | 2 |
Farmville | 4.76K | 2 |
Jamestown | 3.74K | 2 |
Maxton | 2.45K | 2 |
Oak Ridge | 6.67K | 2 |
Ramseur | 1.70K | 2 |
Roseboro | 1.20K | 2 |
Stedman | 1.04K | 2 |
Stoneville | 1.04K | 2 |
Swannanoa | 4.58K | 2 |
Tyro | 3.88K | 2 |
Wallace | 3.96K | 2 |
Walnut Cove | 1.40K | 2 |
Warsaw | 3.17K | 2 |
Wentworth | 2.77K | 2 |
Avery Creek | 1.95K | 1 |
Bolivia | 151.00 | 1 |
Danbury | 187.00 | 1 |
Drexel | 1.87K | 1 |
Fuquay-Varina | 23.91K | 1 |
Kill Devil Hills | 7.06K | 1 |
Lake Park | 3.79K | 1 |
Marshville | 2.64K | 1 |
Marvin | 6.18K | 1 |
Maysville | 1.00K | 1 |
Oakboro | 1.87K | 1 |
Pleasant Garden | 4.71K | 1 |
Robbinsville | 598.00 | 1 |
Scotland Neck | 1.97K | 1 |
Sneads Ferry | 2.65K | 1 |
Summerfield | 10.86K | 1 |
Surf City | 2.19K | 1 |
Tabor City | 3.93K | 1 |
Trenton | 287.00 | 1 |
Vander | 1.15K | 1 |
Wake Forest | 38.20K | 1 |
¿Cuántos Médicos de práctica familiar hay en North Carolina?
Hay un total de 9403 Médicos de práctica familiar en North Carolina al December 01, 2024.
Lista de Médicos de práctica familiar en North Carolina con cuentas de redes sociales
Perfiles de Facebook
Nombres de usuario en Instagram
Perfiles de LinkedIn
Manejadores de X
Perfiles de TikTok
Canales de YouTube
Descargue leads calificados para ventas de Médicos de práctica familiar en North Carolina
Descargue estos datos en formatos de archivo CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON o KML (Google Earth).
Pistas relacionadas de Médicos de práctica familiar por ubicación
Datos de Médicos de práctica familiar en North Carolina con/sin sitio web
Descargue la lista de Médicos de práctica familiar en North Carolina a partir del December 01, 2024 con y sin información del sitio web.
Número de Médicos de práctica familiar en North Carolina con sitio web
Número de Médicos de práctica familiar en North Carolina sin sitio web
Lista de Médicos de práctica familiar en North Carolina por calificaciones
Descargar los datos del número de Médicos de práctica familiar con calificación de estrellas en North Carolina al December 01, 2024
Número de Médicos de práctica familiar con calificación de 1 estrella en North Carolina
Número de Médicos de práctica familiar con una calificación de 2 estrellas en North Carolina
Número de Médicos de práctica familiar con calificación de 3 estrellas en North Carolina
Número de Médicos de práctica familiar con una calificación de 4 estrellas en North Carolina
Número de Médicos de práctica familiar con calificación de 5 estrellas en North Carolina
- Datos esenciales para profesionales de ventas, marketing, inversionistas y analistas.
- Compilado estratégicamente para informar y guiar tus tácticas de marketing y ventas.
- Aproveche los datos mensuales para refinar sus leads de ventas y estrategias de marketing.
- Manténgase a la vanguardia de las tendencias del mercado con información comercial oportuna y completa.
Características Especiales
Envío mensual de dinámicas empresariales en más de 5000 categorías.
Conjuntos de datos adaptados para aplicaciones de ventas y marketing impactantes.
Acceso eficiente a una amplia variedad de información comercial.