Lista de Contratistas de pisos en New Jersey
Hay 1667 Flooring contractors en New Jersey a fecha de November 14, 2024; lo que representa un aumento del 7.08% respecto a 2023.De estas ubicaciones, 1332 Flooring contractors, lo que representa el 79.90% de todas las Flooring contractors en New Jersey, son operaciones de propietario único, mientras que las 335 restantes, es decir, el 20.10%, forman parte de marcas más grandes. The top three cities with the most Flooring contractors are Long Branch con 37 Flooring contractors, Newark con 35 Flooring contractors, Jersey City con 30 Flooring contractors. Average age of Flooring contractors in New Jersey is4 años y 8 meses.
Contratistas de pisos también están estableciendo una fuerte presencia digital en varias plataformas:85 tienen perfiles en LinkedIn,616 tienen páginas de Facebook,386 están activos en Instagram,191 tienen cuentas en X (anteriormente Twitter),17 están en TikTok,and 150 have YouTube channels. Aproximadamente 1155 Contratistas de pisos tienen su propio sitio web y los restantes 529 no tienen su propio sitio web.
- 1667
Número de Contratistas de pisos
- 341
Direcciones de correo electrónico
- 1654
Números de teléfono
- 1155
Con sitios web
- 85
Perfiles de LinkedIn
- 616
Perfiles de Facebook
- 386
Nombres de usuario en Instagram
- 191
Manejadores de X
- 17
Perfiles de TikTok
- 150
Canales de YouTube
Smartscrapers tiene la lista más actualizada y completa de Contratistas de pisos en New Jersey. Nuestras listas se verifican constantemente y nuestra base de datos se actualiza continuamente.
Descargar lista de Contratistas de pisos en New Jersey
Puede descargar listas de correos electrónicos y números de teléfono de Contratistas de pisos junto con datos de la alta dirección. Aquí hay una muestra aleatoria de 10 registros para que los revise. Comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener más detalles.
nombre | dirección | ciudad | Estado/Territorio | país | teléfono | Conteo de reseñas | Puntuaciones de calificación | url | Perfil de Facebook | Cuenta de Instagram | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCH Flooring | dirección | New Jersey | Estados Unidos | teléfono | 53 | 4.9 | Enlace | ||||||
Lomax Carpet & Tile Mart Mays Landing | dirección | New Jersey | Estados Unidos | teléfono | 68 | 4.3 | Enlace | ||||||
Cornerstone Concrete Coatings | dirección | Hammonton | New Jersey | Estados Unidos | teléfono | 50 | 5 | Enlace | |||||
PremierGarage of South Jersey | dirección | Gloucester City | New Jersey | Estados Unidos | teléfono | 3 | 5 | Enlace | |||||
Garage Floor Coating of New Jersey | dirección | Westville | New Jersey | Estados Unidos | teléfono | 62 | 4.9 | Enlace | |||||
Lomax Carpet & Tile Mart Mays Landing | dirección | New Jersey | Estados Unidos | teléfono | 83 | 4.4 | Enlace | ||||||
Bulldog Improvements, Inc. | New Jersey | Estados Unidos | teléfono | 25 | 4.8 | Enlace | |||||||
Robert A Civiletti Hardwood Floors | New Jersey | Estados Unidos | teléfono | 4 | 5 | Enlace | |||||||
Tri State Computer Flooring Co., Inc. | dirección | Hawthorne | New Jersey | Estados Unidos | teléfono | 0 | 0 | Enlace | |||||
VCH Flooring | New Jersey | Estados Unidos | teléfono | 9 | 5 | Enlace |
[
{
"name": "VCH Flooring",
"address": "18**********",
"phone": "********7727",
"email": "vc**********@gm*******",
"lat": 40.0197117,
"lng": -74.9616899,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.9,
"rating_count": 53,
"category_name": "Flooring contractors"
},
{
"name": "Lomax Carpet & Tile Mart Mays Landing",
"address": "44**********",
"phone": "********2903",
"email": "ma*********@ca**********",
"lat": 39.4520011,
"lng": -74.6497278,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.3,
"rating_count": 68,
"category_name": "Flooring contractors,Carpet stores"
},
{
"name": "Cornerstone Concrete Coatings",
"address": "88**********",
"phone": "********5255",
"email": "jo**@co**********",
"lat": 39.620456,
"lng": -74.793809,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Hammonton",
"star_count": 5,
"rating_count": 50,
"category_name": "Flooring contractors"
},
{
"name": "PremierGarage of South Jersey",
"address": "85**********",
"phone": "********1212",
"email": "ir*********@pr**********",
"lat": 39.8951202,
"lng": -75.1026468,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Gloucester City",
"star_count": 5,
"rating_count": 3,
"category_name": "Contractors,Flooring contractors"
},
{
"name": "Garage Floor Coating of New Jersey",
"address": "60**********",
"phone": "********9981",
"email": "in**@gf*********",
"lat": 39.8573182,
"lng": -75.1285458,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Westville",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 62,
"category_name": "Flooring contractors,Floor refinishing services"
},
{
"name": "Lomax Carpet & Tile Mart Mays Landing",
"address": "44**********",
"phone": "********2903",
"email": "ma*********@ca**********",
"lat": 39.4516779,
"lng": -74.6500157,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.4,
"rating_count": 83,
"category_name": "Wood and laminate flooring suppliers,Carpet stores,Flooring stores,Tile stores,Oriental rug stores,Carpet installers,Wood floor installation services,Countertop stores,Flooring contractors"
},
{
"name": "Bulldog Improvements, Inc.",
"address": "",
"phone": "********7745",
"email": "bu**********@gm*******",
"lat": 41.1284132,
"lng": -74.6796541,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.8,
"rating_count": 25,
"category_name": "Paintings,Demolition contractors,Deck builders,Carpenters,Real Estate Builders & Construction Companies,Kitchen remodelers,Service establishments,Dry wall contractors,Companies,Construction companies,Flooring contractors,Excavating contractors"
},
{
"name": "Robert A Civiletti Hardwood Floors",
"address": "",
"phone": "********8832",
"email": "am*******@ya*******",
"lat": 40.2106975,
"lng": -74.724323,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 4,
"category_name": "Companies,Service establishments,Flooring contractors"
},
{
"name": "Tri State Computer Flooring Co., Inc.",
"address": "17**********",
"phone": "********4415",
"email": "Sa***@ts*****",
"lat": 40.9551148,
"lng": -74.1545803,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Hawthorne",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Flooring contractors"
},
{
"name": "VCH Flooring",
"address": "",
"phone": "********1310",
"email": "vc**********@gm*******",
"lat": 40.073132,
"lng": -74.724323,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 9,
"category_name": "Flooring contractors,Companies,Service establishments"
}
]
Cómo los servicios de datos de Smartscrapers ayudan a las empresas
Explora las ventajas estratégicas que nuestras soluciones de scraping web aportan a tu negocio.
Campañas de Correo Electrónico
Transforme sus campañas de correo electrónico con información de contacto precisa y actualizada. Nuestros servicios de scraping web le permiten construir listas de correo electrónico dirigidas, mejorar la personalización y aumentar la deliverabilidad, asegurando que sus mensajes lleguen a la audiencia correcta.
Llamadas en Frío
Revolucione sus estrategias de llamadas en frío con nuestras soluciones de scraping web. Acceda a información de contacto actualizada, adapte sus discursos basándose en insights de la audiencia y aumente las tasas de conversión, convirtiendo leads en valiosos clientes a través de una comunicación efectiva.
Campañas de Correo
Mejore sus campañas de correo directo con nuestras soluciones de datos específicos. Cree contenido personalizado basado en insights precisos, incremente las tasas de respuesta entregando contenido resonante y optimice su presupuesto al dirigirlo a los destinatarios más relevantes.
Número de ubicaciones de Contratistas de pisos por cada ciudad/área
Ciudad/Área | Población | Número de Contratistas de pisos |
---|---|---|
Long Branch | 30.94K | 37 |
Newark | 281.94K | 35 |
Jersey City | 264.29K | 30 |
Wayne | 57.91K | 24 |
Clifton | 86.33K | 21 |
Edison | 102.55K | 16 |
Paterson | 147.75K | 16 |
Toms River | 88.79K | 16 |
Buena | 4.60K | 15 |
East Brunswick | 48.49K | 15 |
Marlboro | 40.19K | 15 |
Eatontown | 12.30K | 14 |
Hackensack | 44.83K | 14 |
Elizabeth | 129.01K | 13 |
North Bergen | 63.48K | 13 |
Old Bridge | 23.75K | 13 |
Union | 56.77K | 13 |
Cranford | 22.63K | 12 |
Paramus | 26.97K | 12 |
Pine Lake Park | 8.71K | 12 |
Lakewood | 53.80K | 11 |
Bloomfield | 49.12K | 10 |
Fairfield | 7.06K | 10 |
Saddle Brook | 13.13K | 10 |
Bridgewater | 44.46K | 9 |
Ewing | 36.56K | 9 |
Linden | 42.02K | 9 |
Morristown | 18.59K | 9 |
Trenton | 84.22K | 9 |
Villas | 9.48K | 9 |
Wanamassa | 4.53K | 9 |
Woodbridge | 19.27K | 9 |
Boonton | 8.44K | 8 |
Fort Lee | 36.67K | 8 |
Ocean City | 11.36K | 8 |
Pennsauken | 36.33K | 8 |
Washington | 6.50K | 8 |
West Orange | 48.13K | 8 |
Westfield | 30.55K | 8 |
Burlington | 9.81K | 7 |
Cherry Hill | 70.47K | 7 |
Florence | 4.43K | 7 |
Kearny | 42.14K | 7 |
Marlton | 10.13K | 7 |
Neptune City | 4.80K | 7 |
New Brunswick | 57.03K | 7 |
Oakhurst | 4.00K | 7 |
Plainfield | 51.22K | 7 |
Ridgefield | 11.37K | 7 |
Secaucus | 19.10K | 7 |
Belleville | 36.88K | 6 |
East Hanover | 12.19K | 6 |
Franklin Park | 13.29K | 6 |
Mahwah | 24.06K | 6 |
Millville | 28.23K | 6 |
Mount Laurel | 41.86K | 6 |
Passaic | 71.08K | 6 |
Somerset | 22.08K | 6 |
South Plainfield | 24.29K | 6 |
Teaneck | 40.08K | 6 |
Tinton Falls | 17.77K | 6 |
West New York | 53.37K | 6 |
White Horse | 9.49K | 6 |
Barnegat | 2.82K | 5 |
Cape May Court House | 5.34K | 5 |
Cranbury | 2.18K | 5 |
Egg Harbor City | 4.24K | 5 |
Englewood | 28.54K | 5 |
Fair Lawn | 33.60K | 5 |
Hawthorne | 19.07K | 5 |
Irvington | 61.32K | 5 |
Kendall Park | 9.34K | 5 |
Manahawkin | 2.30K | 5 |
Manville | 10.43K | 5 |
Middlesex | 13.93K | 5 |
Montclair | 39.70K | 5 |
Northfield | 8.52K | 5 |
Randolph | 25.73K | 5 |
Sayreville | 44.92K | 5 |
Sicklerville | 42.89K | 5 |
Sparta | 19.72K | 5 |
Vineland | 60.82K | 5 |
Warren Township | 15.31K | 5 |
West Freehold | 13.61K | 5 |
Bergenfield | 27.62K | 4 |
Cedar Grove | 12.46K | 4 |
Clark | 14.63K | 4 |
East Rutherford | 9.16K | 4 |
Franklin Lakes | 10.90K | 4 |
Freehold | 11.96K | 4 |
Gloucester City | 11.33K | 4 |
Golden Triangle | 4.14K | 4 |
Hillsdale | 10.56K | 4 |
Montvale | 8.44K | 4 |
New Egypt | 2.51K | 4 |
Paulsboro | 5.99K | 4 |
Perth Amboy | 52.68K | 4 |
Pleasantville | 20.75K | 4 |
Princeton | 29.60K | 4 |
Red Bank | 12.20K | 4 |
Summit | 22.07K | 4 |
Wyckoff | 17.12K | 4 |
Asbury Park | 15.82K | 3 |
Belmar | 5.71K | 3 |
Berkeley Heights | 14.18K | 3 |
Bloomingdale | 8.21K | 3 |
Carlstadt | 6.28K | 3 |
Country Lake Estates | 3.94K | 3 |
Dunellen | 7.43K | 3 |
East Orange | 64.95K | 3 |
Edgewater | 12.03K | 3 |
Forked River | 5.24K | 3 |
Glassboro | 19.22K | 3 |
Hammonton | 14.62K | 3 |
Harrison | 15.47K | 3 |
Hasbrouck Heights | 12.23K | 3 |
Hoboken | 53.63K | 3 |
Hopatcong | 14.51K | 3 |
Kingston Estates | 5.68K | 3 |
Lincoln Park | 10.40K | 3 |
Maplewood | 25.01K | 3 |
Mercerville | 13.23K | 3 |
Merchantville | 3.82K | 3 |
North Plainfield | 22.14K | 3 |
Nutley | 27.57K | 3 |
Pomona | 7.12K | 3 |
Princeton Junction | 2.46K | 3 |
Ramblewood | 5.91K | 3 |
Richwood | 3.46K | 3 |
Robbinsville | 3.04K | 3 |
Roseland | 5.88K | 3 |
Springfield | 14.43K | 3 |
Swedesboro | 2.61K | 3 |
Tenafly | 14.88K | 3 |
Watchung | 5.92K | 3 |
West Long Branch | 7.99K | 3 |
West Milford | 26.97K | 3 |
Alpine | 1.92K | 2 |
Atlantic City | 39.26K | 2 |
Atlantic Highlands | 4.31K | 2 |
Bayonne | 66.31K | 2 |
Bellmawr | 11.46K | 2 |
Brooklawn | 1.93K | 2 |
Cinnaminson | 14.65K | 2 |
Clayton | 8.49K | 2 |
Cliffside Park | 24.86K | 2 |
Crestwood Village | 7.91K | 2 |
Dayton | 7.06K | 2 |
Echelon | 10.74K | 2 |
Edgewater Park | 7.39K | 2 |
Fanwood | 7.65K | 2 |
Flemington | 4.64K | 2 |
Garfield | 31.80K | 2 |
Hackettstown | 9.58K | 2 |
Hamilton Square | 12.78K | 2 |
Heathcote | 5.82K | 2 |
Hightstown | 5.52K | 2 |
Hillside | 22.16K | 2 |
Kenilworth | 8.21K | 2 |
Kenvil | 3.01K | 2 |
Kinnelon | 10.39K | 2 |
Lavallette | 1.81K | 2 |
Linwood | 6.97K | 2 |
Little Falls | 10.69K | 2 |
Livingston | 27.85K | 2 |
Lodi | 24.84K | 2 |
Lyndhurst | 20.00K | 2 |
Madison | 16.13K | 2 |
Magnolia | 4.30K | 2 |
Monmouth Junction | 2.89K | 2 |
Mullica Hill | 3.98K | 2 |
New Milford | 16.80K | 2 |
Oakland | 13.16K | 2 |
Oceanport | 5.74K | 2 |
Oradell | 8.22K | 2 |
Orange | 34.46K | 2 |
Pennsville | 11.89K | 2 |
Phillipsburg | 14.52K | 2 |
Pompton Lakes | 11.20K | 2 |
Rahway | 29.51K | 2 |
Rio Grande | 2.67K | 2 |
Riverdale | 4.27K | 2 |
Rockaway | 6.49K | 2 |
Runnemede | 8.38K | 2 |
Salem | 4.89K | 2 |
Somers Point | 10.69K | 2 |
Somerville | 12.20K | 2 |
Strathmore | 7.26K | 2 |
Twin Rivers | 7.44K | 2 |
Victory Lakes | 2.11K | 2 |
Vista Center | 2.10K | 2 |
Wanaque | 11.85K | 2 |
Weehawken | 14.10K | 2 |
Wharton | 6.61K | 2 |
Williamstown | 15.57K | 2 |
Willingboro | 31.67K | 2 |
Woodcliff Lake | 5.92K | 2 |
Absecon | 8.32K | 1 |
Allendale | 6.82K | 1 |
Ashland | 8.30K | 1 |
Atco | 12.35K | 1 |
Beach Haven West | 3.90K | 1 |
Beachwood | 11.21K | 1 |
Beattystown | 4.55K | 1 |
Beckett | 4.85K | 1 |
Bedminster | 8.16K | 1 |
Blackwood | 4.54K | 1 |
Bogota | 8.40K | 1 |
Bordentown | 3.88K | 1 |
Browns Mills | 11.22K | 1 |
Budd Lake | 8.97K | 1 |
Caldwell | 7.95K | 1 |
Camden | 76.12K | 1 |
Carneys Point | 7.38K | 1 |
Carteret | 24.17K | 1 |
Cedar Glen Lakes | 1.42K | 1 |
Collingswood | 14.00K | 1 |
Concordia | 3.09K | 1 |
Cresskill | 8.81K | 1 |
Delanco | 3.21K | 1 |
East Freehold | 4.89K | 1 |
Elmer | 1.34K | 1 |
Elmwood Park | 20.28K | 1 |
Emerson | 7.70K | 1 |
Englewood Cliffs | 5.40K | 1 |
Fairview | 14.45K | 1 |
Farmingdale | 1.31K | 1 |
Garwood | 4.35K | 1 |
Gibbsboro | 2.24K | 1 |
Glendora | 4.75K | 1 |
Hampton | 1.36K | 1 |
Haworth | 3.47K | 1 |
Highland Park | 14.35K | 1 |
Holiday City-Berkeley | 12.83K | 1 |
Hopewell | 1.93K | 1 |
Keansburg | 9.87K | 1 |
Keyport | 7.14K | 1 |
Kingston | 1.49K | 1 |
Landing | 6.44K | 1 |
Laurel Springs | 1.88K | 1 |
Lawnside | 2.92K | 1 |
Leisure Knoll | 2.49K | 1 |
Leisure Village East | 4.22K | 1 |
Lindenwold | 17.61K | 1 |
Little Ferry | 10.96K | 1 |
Little Silver | 5.91K | 1 |
Long Valley | 1.88K | 1 |
Margate City | 6.24K | 1 |
Matawan | 8.85K | 1 |
Mount Arlington | 5.30K | 1 |
Mount Holly | 10.80K | 1 |
National Park | 3.00K | 1 |
New Providence | 12.47K | 1 |
Newfield | 1.53K | 1 |
Newton | 7.98K | 1 |
North Arlington | 15.90K | 1 |
Norwood | 5.87K | 1 |
Oaklyn | 3.99K | 1 |
Ogdensburg | 2.29K | 1 |
Palmyra | 7.31K | 1 |
Peapack | 2.09K | 1 |
Pine Hill | 10.51K | 1 |
Point Pleasant | 18.52K | 1 |
Point Pleasant Beach | 4.55K | 1 |
Ramsey | 15.10K | 1 |
Ramtown | 6.24K | 1 |
Ridgewood | 25.62K | 1 |
River Edge | 11.67K | 1 |
River Vale | 9.50K | 1 |
Riverton | 2.75K | 1 |
Roebling | 3.71K | 1 |
Roselle | 21.67K | 1 |
Rutherford | 18.69K | 1 |
Scotch Plains | 23.58K | 1 |
Seaside Heights | 2.89K | 1 |
Smithville | 7.24K | 1 |
South Toms River | 3.74K | 1 |
Springdale | 14.52K | 1 |
Stanhope | 3.41K | 1 |
Succasunna | 9.15K | 1 |
Tuckerton | 3.38K | 1 |
Union Beach | 5.59K | 1 |
Union City | 69.16K | 1 |
Upper Saddle River | 8.38K | 1 |
Voorhees | 29.13K | 1 |
Waldwick | 10.10K | 1 |
Waretown | 1.57K | 1 |
West Belmar | 2.49K | 1 |
Weston | 1.24K | 1 |
Westville | 4.22K | 1 |
White Meadow Lake | 8.84K | 1 |
Woodbine | 2.48K | 1 |
Woodland Park | 12.52K | 1 |
Woodstown | 3.52K | 1 |
¿Cuántos Contratistas de pisos hay en New Jersey?
Hay un total de 1667 Contratistas de pisos en New Jersey al November 14, 2024.
Lista de Contratistas de pisos en New Jersey con cuentas de redes sociales
Perfiles de Facebook
Nombres de usuario en Instagram
Perfiles de LinkedIn
Manejadores de X
Perfiles de TikTok
WhatsApp Numbers
Canales de YouTube
Descargue leads calificados para ventas de Contratistas de pisos en New Jersey
Descargue estos datos en formatos de archivo CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON o KML (Google Earth).
Pistas relacionadas de Contratistas de pisos por ubicación
Datos de Contratistas de pisos en New Jersey con/sin sitio web
Descargue la lista de Contratistas de pisos en New Jersey a partir del November 14, 2024 con y sin información del sitio web.
Número de Contratistas de pisos en New Jersey con sitio web
Número de Contratistas de pisos en New Jersey sin sitio web
Lista de Contratistas de pisos en New Jersey por calificaciones
Descargar los datos del número de Contratistas de pisos con calificación de estrellas en New Jersey al November 14, 2024
Número de Contratistas de pisos con calificación de 1 estrella en New Jersey
Número de Contratistas de pisos con una calificación de 2 estrellas en New Jersey
Número de Contratistas de pisos con calificación de 3 estrellas en New Jersey
Número de Contratistas de pisos con una calificación de 4 estrellas en New Jersey
Número de Contratistas de pisos con calificación de 5 estrellas en New Jersey
- Datos esenciales para profesionales de ventas, marketing, inversionistas y analistas.
- Compilado estratégicamente para informar y guiar tus tácticas de marketing y ventas.
- Aproveche los datos mensuales para refinar sus leads de ventas y estrategias de marketing.
- Manténgase a la vanguardia de las tendencias del mercado con información comercial oportuna y completa.
Características Especiales
Envío mensual de dinámicas empresariales en más de 5000 categorías.
Conjuntos de datos adaptados para aplicaciones de ventas y marketing impactantes.
Acceso eficiente a una amplia variedad de información comercial.