Liste de Casse-auto à England
Il y a 1255 Auto wreckers à England au November 14, 2024 ; ce qui représente une augmentation de 3.19% par rapport à 2023.Parmi ces emplacements, 961 Auto wreckers, soit 76.57% de tous les Auto wreckers à England, sont des exploitations à propriétaire unique, tandis que les 294 restants, soit 23.43%, font partie de grandes marques. The top three cities with the most Auto wreckers are London avec 97 Auto wreckers, Birmingham avec 38 Auto wreckers, Liverpool avec 29 Auto wreckers. Average age of Auto wreckers in England is6 ans.
Casse-auto établissent également une forte présence numérique sur diverses plateformes :97 ont des profils LinkedIn,414 ont des pages Facebook,136 sont actifs sur Instagram,284 ont des comptes sur X (anciennement Twitter),11 sont sur TikTok,and 167 have YouTube channels. Environ 809 Casse-auto ont leur propre site web et les 446 restants n'en ont pas.
- 1255
Nombre de Casse-auto
- 312
Adresses e-mail
- 1221
Numéros de téléphone
- 809
Avec des sites Web
- 97
Profils LinkedIn
- 414
Profils Facebook
- 136
Identifiants Instagram
- 284
Identifiants X
- 11
Profils TikTok
- 167
Chaînes YouTube
Smartscrapers dispose de la liste de Casse-auto la plus à jour et la plus complète à England. Nos listes sont constamment vérifiées et notre base de données est constamment mise à jour.
Télécharger la liste de Casse-auto dans England
Vous pouvez télécharger des listes d'e-mails et de numéros de téléphone de Casse-auto avec les données de la direction. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour vous donner une idée. Contactez notre équipe de support pour plus de détails.
nom | adresse | ville | État/Territoire | pays | courriel | téléphone | Nombre d'avis | Notes de classement | url | Profil Facebook | Compte Instagram | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptune Car Spares Ltd | adresse | Liverpool | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 65 | 4.1 | Lien | ||||||
Apex Car Breakers Ltd | adresse | London | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 243 | 4.2 | Lien | ||||||
EMR Sheffield Halfway | adresse | Sheffield | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 21 | 4.4 | Lien | ||||||
Birmingham Autobreak Recycling Ltd | adresse | Birmingham | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 113 | 4.9 | Lien | ||||||
Reclamet | adresse | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 262 | 4.5 | Lien | |||||||
Kevin Brunton Car and Commercial (KBAutoSpares) | adresse | Durham | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 119 | 4.9 | Lien | ||||||
Allstar Breakers | adresse | Preston | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 84 | 4 | Lien | ||||||
EMR Salford | adresse | Salford | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 67 | 4.6 | Lien | ||||||
Babington Car Spares | adresse | Leeds | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 315 | 4.1 | Lien | ||||||
EMR Sunderland | adresse | Sunderland | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 31 | 3.9 | Lien |
[
{
"name": "Neptune Car Spares Ltd",
"address": "30**********",
"phone": "********5735",
"email": "ne**********@ya*********",
"lat": 53.399181,
"lng": -3.032975,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Liverpool",
"star_count": 4.1,
"rating_count": 65,
"category_name": "Auto parts stores,Tire shops,Car repair and maintenances,Car Service Stations,Auto wreckers,Recycling centers,Auto repair shops,Garages,Air conditioning stores"
},
{
"name": "Apex Car Breakers Ltd",
"address": "Th**********",
"phone": "********8010",
"email": "in**@ap**********",
"lat": 51.6258983,
"lng": -0.2604089,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 243,
"category_name": "Auto wreckers,Used auto parts stores"
},
{
"name": "EMR Sheffield Halfway",
"address": "Ol**********",
"phone": "********0005",
"email": "uk****@em**********",
"lat": 53.3260356,
"lng": -1.3391973,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Sheffield",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 21,
"category_name": "Recycling centers,Junkyards,Scrap metal dealers,Auto wreckers"
},
{
"name": "Birmingham Autobreak Recycling Ltd",
"address": "3-**********",
"phone": "********3381",
"email": "te**@bi**********",
"lat": 52.4963226,
"lng": -1.8779671,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Birmingham",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 113,
"category_name": "Salvage dealers,Used tire shops,Salvage yards,Scrap metal dealers,Auto wreckers,Used auto parts stores,Auto body parts suppliers"
},
{
"name": "Reclamet",
"address": "Wo**********",
"phone": "********0800",
"email": "en*******@re**********",
"lat": 51.3560877,
"lng": 1.3413236,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": null,
"star_count": 4.5,
"rating_count": 262,
"category_name": "Recycling centers,Used tire shops,Auto markets,Tire shops,Auto parts stores,Auto wreckers,Waste management services,Junkyards,Scrap metal dealers,Auto auctions"
},
{
"name": "Kevin Brunton Car and Commercial (KBAutoSpares)",
"address": "Un**********",
"phone": "********3201",
"email": "kb**********@bt**********",
"lat": 54.855898,
"lng": -1.729788,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Durham",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 119,
"category_name": "Auto wreckers,Scrap metal dealers"
},
{
"name": "Allstar Breakers",
"address": "21**********",
"phone": "********0607",
"email": "in**@al**********",
"lat": 53.7918131,
"lng": -2.6419875,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Preston",
"star_count": 4,
"rating_count": 84,
"category_name": "Auto wreckers"
},
{
"name": "EMR Salford",
"address": "2 **********",
"phone": "********7555",
"email": "cu**********@em**********",
"lat": 53.4798398,
"lng": -2.2738876,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Salford",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 67,
"category_name": "Recycling centers,Junkyards,Scrap metal dealers,Auto wreckers"
},
{
"name": "Babington Car Spares",
"address": "29**********",
"phone": "********6753",
"email": "si***@ba**********",
"lat": 53.7797287,
"lng": -1.4992719,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Leeds",
"star_count": 4.1,
"rating_count": 315,
"category_name": "Auto wreckers,Used auto parts stores"
},
{
"name": "EMR Sunderland",
"address": "Eu**********",
"phone": "********7777",
"email": "cu**********@em**********",
"lat": 54.9140646,
"lng": -1.4156946,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Sunderland",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 31,
"category_name": "Auto wreckers,Junkyards,Scrap metal dealers,Recycling centers"
}
]
Comment les services de données Smartscrapers aident les entreprises
Explorez les avantages stratégiques que nos solutions de web scraping apportent à votre entreprise.
Campagnes Email
Transformez vos campagnes par e-mail grâce à des informations de contact précises et mises à jour. Nos services de web scraping vous permettent de créer des listes d'e-mails ciblées, d'améliorer la personnalisation et d'augmenter la délivrabilité, garantissant que vos messages atteignent le bon public.
Appels à froid
Révolutionnez vos stratégies de prospection téléphonique avec nos solutions de web scraping. Accédez aux informations de contact mises à jour, adaptez vos arguments en fonction des informations sur l'audience et augmentez les taux de conversion, transformant les prospects en clients précieux grâce à une communication efficace.
Campagnes de Courrier
Améliorez vos campagnes de publipostage avec nos solutions de données ciblées. Créez du contenu personnalisé basé sur des informations précises, augmentez les taux de réponse en livrant un contenu pertinent et optimisez votre budget en ciblant les destinataires les plus pertinents.
Nombre de lieux Casse-auto par ville/zone
Ville/Région | Population | Nombre de Casse-auto |
---|---|---|
London | 8.96M | 97 |
Birmingham | 1.14M | 38 |
Liverpool | 864.12K | 29 |
Leeds | 516.30K | 23 |
Bradford | - | 21 |
Sheffield | 556.50K | 20 |
Durham | 47.78K | 19 |
Huddersfield | 149.02K | 19 |
Oldham | 237.11K | 19 |
Stafford | 70.14K | 17 |
Rotherham | 17.51K | 16 |
Bolton | 141.33K | 15 |
Bury | 61.04K | 15 |
Gateshead | 77.65K | 15 |
Dudley | - | 14 |
Wakefield | 109.77K | 13 |
Accrington | 35.32K | 12 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 12 |
Rochdale | 97.55K | 12 |
Bristol | 465.87K | 11 |
Manchester | - | 11 |
Oldbury | 10.83K | 11 |
Wolverhampton | 263.70K | 11 |
Blackburn | 146.52K | 10 |
Guildford | 71.87K | 10 |
Leicester | 368.60K | 10 |
Nottingham | 323.63K | 10 |
Barnsley | - | 9 |
Burnley | 149.42K | 9 |
Lancaster | 47.16K | 9 |
Scunthorpe | 81.58K | 9 |
Wigan | 175.41K | 9 |
Ashford | 62.79K | 8 |
Borough of Thurrock | - | 8 |
Halifax | 82.62K | 8 |
Northampton | 245.90K | 8 |
Rugby | 73.15K | 8 |
Walsall | 172.14K | 8 |
Chester | 90.52K | 7 |
Ilkeston | 38.59K | 7 |
Peterborough | - | 7 |
Petersfield | 14.97K | 7 |
Salford | 129.79K | 7 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 7 |
Sunderland | 170.13K | 7 |
Chelmsford | 111.51K | 6 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 6 |
Colchester | 121.86K | 6 |
Doncaster | 113.57K | 6 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 6 |
Sittingbourne | 48.95K | 6 |
Swindon | 201.67K | 6 |
Bedford | - | 5 |
Gravesend | 54.26K | 5 |
King's Lynn | 46.09K | 5 |
Nuneaton | 92.70K | 5 |
Plymouth | - | 5 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 5 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 5 |
Worksop | 43.25K | 5 |
York | 156.13K | 5 |
Basildon | 144.86K | 4 |
Braintree | 53.48K | 4 |
Cannock | 86.12K | 4 |
Choppington | 3.00K | 4 |
Coventry | 345.32K | 4 |
Gloucester | 132.42K | 4 |
Gosport | 70.79K | 4 |
Great Yarmouth | 63.43K | 4 |
Grimsby | 86.14K | 4 |
Hartlepool | 88.86K | 4 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 4 |
Luton | 225.26K | 4 |
Maidstone | 107.63K | 4 |
Portsmouth | - | 4 |
Preston | 313.33K | 4 |
Southampton | 269.78K | 4 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 4 |
Telford | 155.57K | 4 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 3 |
Boston | 41.34K | 3 |
Bournemouth | 163.60K | 3 |
Bromsgrove | 49.12K | 3 |
Cambridge | 145.67K | 3 |
Canvey Island | 38.17K | 3 |
Chesterfield | 113.06K | 3 |
Dartford | 56.69K | 3 |
Derby | 270.47K | 3 |
Eastbourne | 118.22K | 3 |
High Wycombe | 133.20K | 3 |
Hinckley | 45.25K | 3 |
Horsham | 51.47K | 3 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 3 |
Lincoln | 103.81K | 3 |
Mansfield | 171.96K | 3 |
Milton Keynes | 256.38K | 3 |
Norwich | 143.13K | 3 |
Redcar | 37.20K | 3 |
Ripley | 21.10K | 3 |
Rossendale | 67.40K | 3 |
Stockport | 139.05K | 3 |
Taunton | 64.62K | 3 |
Wallsend | 42.74K | 3 |
Warrington | 172.33K | 3 |
Winchester | 46.07K | 3 |
Arnold | 37.87K | 2 |
Barrow in Furness | 45.87K | 2 |
Bloxham | 3.37K | 2 |
Bolsover | 11.75K | 2 |
Borehamwood | 32.18K | 2 |
Brentwood | 52.59K | 2 |
Brooke | 1.22K | 2 |
Camberley | 30.16K | 2 |
Canterbury | 55.24K | 2 |
Carlisle | 78.47K | 2 |
Carterton | 16.36K | 2 |
Chatham | 75.51K | 2 |
Chatteris | 10.30K | 2 |
Cheltenham | 116.45K | 2 |
Chippenham | 35.80K | 2 |
Cinderford | 12.94K | 2 |
Crawley | 180.51K | 2 |
Darlington | - | 2 |
Dover | 41.71K | 2 |
Exeter | 130.71K | 2 |
Farnborough | 59.90K | 2 |
Gillingham | 101.19K | 2 |
Hailsham | 19.98K | 2 |
Ipswich | 178.84K | 2 |
Kensworth | 1.46K | 2 |
Kingsley | 1.56K | 2 |
Lewes | 17.30K | 2 |
Lydd | 3.89K | 2 |
March | 21.05K | 2 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 2 |
Newhaven | 13.22K | 2 |
Newton Abbot | 36.47K | 2 |
North Walsham | 12.46K | 2 |
Poole | 150.09K | 2 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 2 |
Raunds | 8.64K | 2 |
Reigate | 52.12K | 2 |
Royal Wootton Bassett | 11.27K | 2 |
Sevenoaks | 29.51K | 2 |
Sherburn in Elmet | 6.66K | 2 |
Shifnal | 6.24K | 2 |
Shoreham-by-Sea | 19.18K | 2 |
South Shields | 83.66K | 2 |
Southwold | 3.68K | 2 |
Stretford | 41.95K | 2 |
Waltham Abbey | 18.07K | 2 |
Watford | 125.71K | 2 |
Wisbech | 32.49K | 2 |
Woking | 103.93K | 2 |
Wokingham | 41.14K | 2 |
Yateley | 20.21K | 2 |
Acomb | 1.11K | 1 |
Acton | 53.69K | 1 |
Addlestone | 14.98K | 1 |
Almondsbury | 1.81K | 1 |
Ambrosden | 1.66K | 1 |
Ampthill | 20.03K | 1 |
Aston Clinton | 4.22K | 1 |
Atherstone | 11.24K | 1 |
Barham | 1.11K | 1 |
Basingstoke | 107.64K | 1 |
Bideford | 28.67K | 1 |
Bitton | 492.00 | 1 |
Blockley | 1.10K | 1 |
Bodmin | 14.61K | 1 |
Borough of Torbay | - | 1 |
Bourne | 13.96K | 1 |
Braunton | 9.53K | 1 |
Bream | 3.05K | 1 |
Brixworth | 5.23K | 1 |
Buxton | 21.30K | 1 |
Chard | 13.07K | 1 |
Charfield | 2.37K | 1 |
Charvil | 3.04K | 1 |
Chatburn | 1.10K | 1 |
Cheshunt | 57.37K | 1 |
Chinnor | 5.47K | 1 |
Chorley | 33.89K | 1 |
Clare | 2.03K | 1 |
Coalville | 38.24K | 1 |
Colne | 20.12K | 1 |
Cottenham | 5.90K | 1 |
Crewe | 75.56K | 1 |
Crumpsall | 11.36K | 1 |
Daventry | 23.88K | 1 |
Dorchester | 16.88K | 1 |
Dorking | 17.75K | 1 |
Dunstable | 51.97K | 1 |
Duxford | 2.10K | 1 |
Eastleigh | 54.23K | 1 |
Fareham | 57.39K | 1 |
Felixstowe | 29.17K | 1 |
Flamborough | 1.91K | 1 |
Flookburgh | 1.30K | 1 |
Folkestone | 66.43K | 1 |
Fordham | 2.71K | 1 |
Glastonbury | 8.47K | 1 |
Great Barton | 1.60K | 1 |
Harlow | 94.36K | 1 |
Harpole | 1.34K | 1 |
Harrogate | 89.06K | 1 |
Henstridge | 1.53K | 1 |
Hexham | 11.39K | 1 |
Hingham | 2.15K | 1 |
Hinton | 3.49K | 1 |
Horncastle | 6.82K | 1 |
Huntingdon | 23.94K | 1 |
Hurstpierpoint | 12.73K | 1 |
Iver | 7.49K | 1 |
Kidderminster | 57.06K | 1 |
Kilsby | 1.20K | 1 |
Kingsbury | 3.73K | 1 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 1 |
Lakenheath | 4.37K | 1 |
Leominster | 10.94K | 1 |
Leyland | 37.61K | 1 |
Lichfield | 32.88K | 1 |
Littlehampton | 58.71K | 1 |
Longsight | 16.01K | 1 |
Loughborough | 65.25K | 1 |
Louth | 16.42K | 1 |
Lydney | 8.78K | 1 |
Malton | 5.13K | 1 |
Manston | 5.26K | 1 |
Maryport | 9.55K | 1 |
Melksham | 19.36K | 1 |
Middlesbrough | 142.71K | 1 |
Minchinhampton | 2.50K | 1 |
Minehead | 11.98K | 1 |
Morden | 48.23K | 1 |
Much Wenlock | 2.21K | 1 |
Newchurch | 380.00 | 1 |
Newent | 4.32K | 1 |
North Petherton | 3.14K | 1 |
Oakley | 2.49K | 1 |
Ormskirk | 24.07K | 1 |
Pickering | 6.94K | 1 |
Potterne | 1.62K | 1 |
Rackheath | 1.63K | 1 |
Radstock | 5.28K | 1 |
Reading | 318.01K | 1 |
Redruth | 42.69K | 1 |
Roche | 2.52K | 1 |
Rochford | 16.74K | 1 |
Romsey | 17.16K | 1 |
Salisbury | 44.75K | 1 |
Sandbach | 17.98K | 1 |
Sandford | 2.13K | 1 |
Sandy | 11.66K | 1 |
Scarborough | 61.75K | 1 |
Selsey | 10.55K | 1 |
Sleaford | 17.36K | 1 |
Soham | 9.83K | 1 |
Solihull | 126.58K | 1 |
Somerton | 4.22K | 1 |
South Benfleet | 48.82K | 1 |
South Brent | 2.56K | 1 |
South Cerney | 2.63K | 1 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 1 |
St Albans | 84.56K | 1 |
Staines | 51.04K | 1 |
Stalbridge | 2.40K | 1 |
Stanbridge | 1.04K | 1 |
Stourbridge | 56.28K | 1 |
Strood | 33.38K | 1 |
Syston | 11.51K | 1 |
Tamworth | 81.96K | 1 |
Timsbury | 2.50K | 1 |
Tiverton | 19.54K | 1 |
Totternhoe | 982.00 | 1 |
Towcester | 9.06K | 1 |
Ulverston | 11.36K | 1 |
Welford | 1.04K | 1 |
Wellingborough | 50.58K | 1 |
Wellow | 529.00 | 1 |
West Malling | 2.27K | 1 |
Westbury | 16.99K | 1 |
Westhoughton | 26.26K | 1 |
Weymouth | 57.69K | 1 |
Whaplode | 1.67K | 1 |
Whittlesey | 12.74K | 1 |
Wigston Magna | 33.72K | 1 |
Willand | 3.36K | 1 |
Witney | 29.10K | 1 |
Woodbury | 1.60K | 1 |
Workington | 27.12K | 1 |
Worthing | 99.11K | 1 |
Wymeswold | 1.30K | 1 |
Yate | 34.41K | 1 |
Yoxall | 1.64K | 1 |
Combien y a-t-il de Casse-auto à England ?
Il y a un total de 1255 Casse-auto dans England en date du November 14, 2024.
Liste de Casse-auto dans England avec des comptes de réseaux sociaux
Profils Facebook
Identifiants Instagram
Profils LinkedIn
Identifiants X
Profils TikTok
WhatsApp Numbers
Chaînes YouTube
Téléchargez des prospects qualifiés pour les ventes de Casse-auto dans la England
Téléchargez ces données aux formats CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads Casse-auto associés par emplacement
Données de Casse-auto à England avec/sans site web
Téléchargez la liste de Casse-auto à England à la date de November 14, 2024, avec et sans information sur le site web.
Nombre de Casse-auto à England avec site web
Nombre de Casse-auto à England sans site web
Liste des Casse-auto par notes à England
Téléchargez les données du nombre de Casse-auto classés par étoiles dans England en date du November 14, 2024
Nombre de Casse-auto notés 1 étoile à England
Nombre de Casse-auto notés 2 étoiles à England
Nombre de Casse-auto notés 3 étoiles à England
Nombre de Casse-auto à England évalué à 4 étoiles
Nombre de Casse-auto à England évalué à 5 étoiles
- Données essentielles pour les professionnels des ventes et du marketing, les investisseurs et les analystes.
- Stratégiquement compilé pour informer et guider vos tactiques marketing et commerciales.
- Exploitez des données mensuelles pour affiner vos prospects commerciaux et vos stratégies marketing.
- Gardez une longueur d'avance sur les tendances du marché grâce aux informations commerciales complètes et opportunes.
Caractéristiques spéciales
Envoi mensuel des dynamiques commerciales dans plus de 5000 catégories.
Jeux de données adaptés pour des applications de vente et de marketing percutantes.
Accès efficace à un large éventail d'informations commerciales.