Liste de Services de soins à domicile à England
Il y a 13507 Home health care services à England au November 14, 2024 ; ce qui représente une augmentation de 9.08% par rapport à 2023.Parmi ces emplacements, 9933 Home health care services, soit 73.54% de tous les Home health care services à England, sont des exploitations à propriétaire unique, tandis que les 3574 restants, soit 26.46%, font partie de grandes marques. The top three cities with the most Home health care services are London avec 2282 Home health care services, Birmingham avec 350 Home health care services, Liverpool avec 268 Home health care services. Average age of Home health care services in England is3 ans et 6 mois.
Services de soins à domicile établissent également une forte présence numérique sur diverses plateformes :2719 ont des profils LinkedIn,5538 ont des pages Facebook,2776 sont actifs sur Instagram,3313 ont des comptes sur X (anciennement Twitter),341 sont sur TikTok,and 1090 have YouTube channels. Environ 9338 Services de soins à domicile ont leur propre site web et les 4169 restants n'en ont pas.
- 13507
Nombre de Services de soins à domicile
- 5423
Adresses e-mail
- 12571
Numéros de téléphone
- 9338
Avec des sites Web
- 2719
Profils LinkedIn
- 5538
Profils Facebook
- 2776
Identifiants Instagram
- 3313
Identifiants X
- 341
Profils TikTok
- 1090
Chaînes YouTube
Smartscrapers dispose de la liste de Services de soins à domicile la plus à jour et la plus complète à England. Nos listes sont constamment vérifiées et notre base de données est constamment mise à jour.
Télécharger la liste de Services de soins à domicile dans England
Vous pouvez télécharger des listes d'e-mails et de numéros de téléphone de Services de soins à domicile avec les données de la direction. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour vous donner une idée. Contactez notre équipe de support pour plus de détails.
nom | adresse | ville | État/Territoire | pays | courriel | téléphone | Nombre d'avis | Notes de classement | url | Profil Facebook | Compte Instagram | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Direct Care Services | adresse | Corby | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||
Domiciliary wax removal | High Wycombe | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | ||||||
Unicorn Healthcare Services | adresse | Grimsby | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 1 | 1 | Lien | |||||
Chamomile Care | adresse | Radley | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 7 | 5 | Lien | |||||
Affinity Care and Support Services Ltd | adresse | Liverpool | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 1 | 5 | Lien | |||||
Harvest Healthcare Solutions Ltd | adresse | Bristol | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||
Care Staffing Domiciliary Care Ltd | adresse | Rugby | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 12 | 4.7 | Lien | |||||
Ree Enterprise Uk Ltd | adresse | Nottingham | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 9 | 4.1 | Lien | |||||
Fresh Support & Care | adresse | Gloucester | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||
Lanark Healthcare | adresse | London | England | Royaume-Uni | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien |
[
{
"name": "Sky Direct Care Services",
"address": "En**********",
"phone": "********1741",
"email": "in**@sk**********",
"lat": 52.5059867,
"lng": -0.6416765,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Corby",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Home health care services"
},
{
"name": "Domiciliary wax removal",
"address": "",
"phone": "********3247",
"email": "fe**********@gm*******",
"lat": 51.6913306,
"lng": -0.7682685,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "High Wycombe",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Service establishments,Companies,Home health care services"
},
{
"name": "Unicorn Healthcare Services",
"address": "Fl**********",
"phone": "********3666",
"email": "in**@uh*********",
"lat": 53.5578003,
"lng": -0.0301884,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Grimsby",
"star_count": 1,
"rating_count": 1,
"category_name": "Home health care services"
},
{
"name": "Chamomile Care",
"address": "Un**********",
"phone": "********7737",
"email": "in**@ch**********",
"lat": 51.677942,
"lng": -1.2488826,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Radley",
"star_count": 5,
"rating_count": 7,
"category_name": "Home health care services"
},
{
"name": "Affinity Care and Support Services Ltd",
"address": "74**********",
"phone": "********7688",
"email": "ad***@af**********",
"lat": 53.4211564,
"lng": -2.7958731,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Liverpool",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Home health care services"
},
{
"name": "Harvest Healthcare Solutions Ltd",
"address": "50**********",
"phone": "********3153",
"email": "en*******@ha**********",
"lat": 51.4089829,
"lng": -2.592455,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Bristol",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Home health care services"
},
{
"name": "Care Staffing Domiciliary Care Ltd",
"address": "Ea**********",
"phone": "********5004",
"email": "in**@ca**********",
"lat": 52.3713944,
"lng": -1.2454611,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Rugby",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 12,
"category_name": "Home health care services"
},
{
"name": "Ree Enterprise Uk Ltd",
"address": "Me**********",
"phone": "********1415",
"email": "in**@re**********",
"lat": 52.9729281,
"lng": -1.1741234,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Nottingham",
"star_count": 4.1,
"rating_count": 9,
"category_name": "Home health care services"
},
{
"name": "Fresh Support & Care",
"address": "14**********",
"phone": "********7897",
"email": "in**@fr**********",
"lat": 51.8504735,
"lng": -2.2518832,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Gloucester",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Home health care services"
},
{
"name": "Lanark Healthcare",
"address": "Mo**********",
"phone": "********8623",
"email": "in**@la**********",
"lat": 51.5206343,
"lng": -0.1222098,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Home health care services"
}
]
Comment les services de données Smartscrapers aident les entreprises
Explorez les avantages stratégiques que nos solutions de web scraping apportent à votre entreprise.
Campagnes Email
Transformez vos campagnes par e-mail grâce à des informations de contact précises et mises à jour. Nos services de web scraping vous permettent de créer des listes d'e-mails ciblées, d'améliorer la personnalisation et d'augmenter la délivrabilité, garantissant que vos messages atteignent le bon public.
Appels à froid
Révolutionnez vos stratégies de prospection téléphonique avec nos solutions de web scraping. Accédez aux informations de contact mises à jour, adaptez vos arguments en fonction des informations sur l'audience et augmentez les taux de conversion, transformant les prospects en clients précieux grâce à une communication efficace.
Campagnes de Courrier
Améliorez vos campagnes de publipostage avec nos solutions de données ciblées. Créez du contenu personnalisé basé sur des informations précises, augmentez les taux de réponse en livrant un contenu pertinent et optimisez votre budget en ciblant les destinataires les plus pertinents.
Nombre de lieux Services de soins à domicile par ville/zone
Ville/Région | Population | Nombre de Services de soins à domicile |
---|---|---|
London | 8.96M | 2282 |
Birmingham | 1.14M | 350 |
Liverpool | 864.12K | 268 |
Leeds | 516.30K | 191 |
Leicester | 368.60K | 171 |
Nottingham | 323.63K | 134 |
Sheffield | 556.50K | 129 |
Northampton | 245.90K | 108 |
Bristol | 465.87K | 105 |
Bradford | - | 102 |
Coventry | 345.32K | 102 |
Wolverhampton | 263.70K | 102 |
Derby | 270.47K | 101 |
Milton Keynes | 256.38K | 101 |
Reading | 318.01K | 88 |
Luton | 225.26K | 87 |
Southampton | 269.78K | 87 |
Huddersfield | 149.02K | 86 |
Chester | 90.52K | 85 |
Peterborough | - | 85 |
Stafford | 70.14K | 80 |
Walsall | 172.14K | 78 |
Bedford | - | 73 |
Manchester | - | 73 |
Gloucester | 132.42K | 72 |
Slough | 164.79K | 71 |
Wakefield | 109.77K | 71 |
Dudley | - | 69 |
Plymouth | - | 68 |
Doncaster | 113.57K | 67 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 63 |
Durham | 47.78K | 62 |
Chelmsford | 111.51K | 61 |
Salford | 129.79K | 61 |
Swindon | 201.67K | 61 |
Maidstone | 107.63K | 60 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 60 |
Brighton and Hove | - | 59 |
Norwich | 143.13K | 59 |
Bournemouth | 163.60K | 58 |
Ipswich | 178.84K | 58 |
Bolton | 141.33K | 57 |
Colchester | 121.86K | 56 |
Guildford | 71.87K | 56 |
Borough of Thurrock | - | 55 |
Lyndhurst | 2.35K | 55 |
Telford | 155.57K | 55 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 54 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 53 |
Reigate | 52.12K | 53 |
Rotherham | 17.51K | 53 |
Stretford | 41.95K | 53 |
Ashford | 62.79K | 52 |
Halifax | 82.62K | 51 |
Oldbury | 10.83K | 51 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 50 |
Portsmouth | - | 50 |
Warrington | 172.33K | 50 |
Winchester | 46.07K | 50 |
Braintree | 53.48K | 48 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 48 |
Preston | 313.33K | 48 |
Rochdale | 97.55K | 48 |
Worthing | 99.11K | 46 |
Barnsley | - | 45 |
Horsham | 51.47K | 45 |
Poole | 150.09K | 45 |
Stockport | 139.05K | 45 |
Dartford | 56.69K | 44 |
Harrogate | 89.06K | 44 |
Basildon | 144.86K | 43 |
Canterbury | 55.24K | 43 |
Wigan | 175.41K | 43 |
Corby | 56.81K | 42 |
Petersfield | 14.97K | 42 |
Borough of Torbay | - | 41 |
Harlow | 94.36K | 41 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 41 |
Lincoln | 103.81K | 41 |
Oldham | 237.11K | 41 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 40 |
Crawley | 180.51K | 40 |
Lancaster | 47.16K | 40 |
Borehamwood | 32.18K | 38 |
Cheltenham | 116.45K | 38 |
Exeter | 130.71K | 38 |
Gateshead | 77.65K | 38 |
St Albans | 84.56K | 38 |
Eastbourne | 118.22K | 37 |
High Wycombe | 133.20K | 37 |
Oxford | 162.10K | 37 |
Basingstoke | 107.64K | 36 |
Solihull | 126.58K | 36 |
Stevenage | 90.23K | 36 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 36 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 35 |
West Malling | 2.27K | 35 |
Blackburn | 146.52K | 34 |
Eastleigh | 54.23K | 34 |
Grimsby | 86.14K | 34 |
Wallsend | 42.74K | 34 |
Aylesbury | 74.75K | 33 |
Sittingbourne | 48.95K | 33 |
York | 156.13K | 33 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 32 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 32 |
Taunton | 64.62K | 32 |
Chesterfield | 113.06K | 31 |
Gillingham | 101.19K | 30 |
Sevenoaks | 29.51K | 30 |
Wellingborough | 50.58K | 30 |
Worcester | 101.66K | 30 |
Cannock | 86.12K | 29 |
Fylde | 76.50K | 29 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 29 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 28 |
Bury | 61.04K | 28 |
Dorking | 17.75K | 28 |
Dover | 41.71K | 28 |
Fareham | 57.39K | 28 |
Mansfield | 171.96K | 28 |
Hinckley | 45.25K | 27 |
King's Lynn | 46.09K | 27 |
Worksop | 43.25K | 27 |
Burnley | 149.42K | 26 |
Camberley | 30.16K | 26 |
Gravesend | 54.26K | 26 |
Havant | 45.57K | 26 |
Addlestone | 14.98K | 25 |
Arnold | 37.87K | 25 |
Bromsgrove | 49.12K | 25 |
Farnborough | 59.90K | 25 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 25 |
Redcar | 37.20K | 25 |
Salisbury | 44.75K | 25 |
Woking | 103.93K | 25 |
Esher | 52.39K | 24 |
Hastings | 133.42K | 24 |
Market Harborough | 22.91K | 24 |
South Shields | 83.66K | 24 |
Sunderland | 170.13K | 24 |
Watford | 125.71K | 24 |
Cambridge | 145.67K | 23 |
Christchurch | 42.40K | 23 |
Blackpool | 145.01K | 22 |
Epsom | 31.49K | 22 |
Macclesfield | 63.95K | 22 |
Ripley | 21.10K | 22 |
Scarborough | 61.75K | 22 |
Brentwood | 52.59K | 21 |
Leyland | 37.61K | 21 |
Shrewsbury | 76.78K | 21 |
Chatham | 75.51K | 20 |
Ilkeston | 38.59K | 20 |
Grantham | 43.83K | 19 |
Lichfield | 32.88K | 19 |
Nuneaton | 92.70K | 19 |
Rugby | 73.15K | 19 |
Swadlincote | 40.96K | 19 |
Lowestoft | 70.94K | 18 |
Tamworth | 81.96K | 18 |
Andover | 42.28K | 17 |
Bath | 101.56K | 17 |
Buxton | 21.30K | 17 |
Chorley | 33.89K | 17 |
Coalville | 38.24K | 17 |
Ferndown | 17.65K | 17 |
Middlesbrough | 142.71K | 17 |
Rossendale | 67.40K | 17 |
Scunthorpe | 81.58K | 17 |
Staines | 51.04K | 17 |
Wigston Magna | 33.72K | 17 |
Bracknell | 76.10K | 16 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 16 |
Kidderminster | 57.06K | 16 |
Rickmansworth | 12.04K | 16 |
Yeovil | 45.78K | 16 |
Carlisle | 78.47K | 15 |
Crewe | 75.56K | 15 |
Darlington | - | 15 |
Evesham | 23.58K | 15 |
Folkestone | 66.43K | 15 |
Newport | 24.88K | 15 |
Ormskirk | 24.07K | 15 |
Weymouth | 57.69K | 15 |
Wokingham | 41.14K | 15 |
Bognor Regis | 63.88K | 14 |
Dorchester | 16.88K | 14 |
Kettering | 63.67K | 14 |
Loughborough | 65.25K | 14 |
Ramsgate | 38.62K | 14 |
Trowbridge | 40.95K | 14 |
Windsor | 33.35K | 14 |
Witney | 29.10K | 14 |
Accrington | 35.32K | 13 |
Barrow in Furness | 45.87K | 13 |
Chichester | 31.65K | 13 |
Hereford | 60.41K | 13 |
Huntingdon | 23.94K | 13 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 13 |
Nelson | 29.32K | 13 |
Newton Abbot | 36.47K | 13 |
Banbury | 48.65K | 12 |
Cambourne | 8.19K | 12 |
Dunstable | 51.97K | 12 |
Heaton Chapel | 3.30K | 12 |
Margate | 60.13K | 12 |
Rochester | 28.67K | 12 |
Truro | 23.04K | 12 |
Waltham Abbey | 18.07K | 12 |
West Bridgford | 48.31K | 12 |
Bicester | 33.85K | 11 |
Gosport | 70.79K | 11 |
Maidenhead | 70.37K | 11 |
Maldon | 21.46K | 11 |
Newbury | 33.06K | 11 |
Bideford | 28.67K | 10 |
Bolsover | 11.75K | 10 |
Cheshunt | 57.37K | 10 |
Chippenham | 35.80K | 10 |
Cirencester | 17.15K | 10 |
Redditch | 84.30K | 10 |
Royal Leamington Spa | 95.17K | 10 |
Warwick | 37.27K | 10 |
Yarnton | 2.54K | 10 |
Boston | 41.34K | 9 |
Congleton | 26.18K | 9 |
Cranleigh | 11.08K | 9 |
Enderby | 8.11K | 9 |
Exmouth | 34.43K | 9 |
Fleet | 38.73K | 9 |
Great Yarmouth | 63.43K | 9 |
Hertford | 25.85K | 9 |
Rushden | 37.58K | 9 |
Stratford-upon-Avon | 27.83K | 9 |
Alcester | 6.94K | 8 |
Almondsbury | 1.81K | 8 |
Burgess Hill | 30.64K | 8 |
Canvey Island | 38.17K | 8 |
Caterham | 20.96K | 8 |
Didcot | 29.34K | 8 |
East Grinstead | 26.52K | 8 |
Farnham | 36.97K | 8 |
Godalming | 22.69K | 8 |
Seaton | 250.00 | 8 |
Stroud | 60.16K | 8 |
Whitchurch | 9.71K | 8 |
Wilmslow | 36.62K | 8 |
Bodmin | 14.61K | 7 |
Bridgwater | 41.28K | 7 |
Daventry | 23.88K | 7 |
Droitwich | 23.83K | 7 |
Ely | 19.09K | 7 |
Hartlepool | 88.86K | 7 |
Haywards Heath | 33.84K | 7 |
Kendal | 29.15K | 7 |
Leighton Buzzard | 37.47K | 7 |
Leominster | 10.94K | 7 |
Lewes | 17.30K | 7 |
Littlehampton | 58.71K | 7 |
Melton Mowbray | 27.16K | 7 |
Newmarket | 20.38K | 7 |
Romsey | 17.16K | 7 |
Saffron Walden | 15.21K | 7 |
Shoreham-by-Sea | 19.18K | 7 |
Somersham | 3.52K | 7 |
Stowmarket | 21.03K | 7 |
Tiverton | 19.54K | 7 |
Abingdon | 38.68K | 6 |
Amesbury | 10.12K | 6 |
Blyth | 37.34K | 6 |
Bourne | 13.96K | 6 |
Burton upon Trent | 122.20K | 6 |
Carterton | 16.36K | 6 |
Fremington | 4.31K | 6 |
Frome | 26.20K | 6 |
Hulme | 8.93K | 6 |
Liskeard | 9.24K | 6 |
Market Drayton | 11.77K | 6 |
Nantwich | 17.23K | 6 |
Oswestry | 18.74K | 6 |
Penzance | 19.87K | 6 |
Ryde | 26.08K | 6 |
Spalding | 31.59K | 6 |
Strood | 33.38K | 6 |
Whittlesey | 12.74K | 6 |
Ashington | 27.67K | 5 |
Beaconsfield | 13.80K | 5 |
Beverley | 30.59K | 5 |
Bridlington | 35.15K | 5 |
Brierfield | 10.27K | 5 |
Burnham-on-Sea | 23.32K | 5 |
Calne | 17.27K | 5 |
Chesham | 20.65K | 5 |
Colne | 20.12K | 5 |
Crowborough | 20.61K | 5 |
Epping | 10.29K | 5 |
Hailsham | 19.98K | 5 |
Hartley Wintney | 4.49K | 5 |
Haslemere | 13.65K | 5 |
Henley-on-Thames | 11.49K | 5 |
Hythe | 20.20K | 5 |
Kenilworth | 22.41K | 5 |
Ludlow | 10.52K | 5 |
Newhaven | 13.22K | 5 |
North Walsham | 12.46K | 5 |
Northallerton | 16.83K | 5 |
Oakham | 10.92K | 5 |
Penrith | 15.18K | 5 |
Rayleigh | 32.15K | 5 |
Royal Wootton Bassett | 11.27K | 5 |
Saltash | 15.57K | 5 |
Selby | 24.86K | 5 |
Shepshed | 13.51K | 5 |
Sleaford | 17.36K | 5 |
St Austell | 25.45K | 5 |
Swaffham | 7.26K | 5 |
Syston | 11.51K | 5 |
Thame | 11.33K | 5 |
Thatcham | 24.27K | 5 |
Warminster | 17.49K | 5 |
Waterbeach | 5.79K | 5 |
Westbury | 16.99K | 5 |
Wisbech | 32.49K | 5 |
Braunton | 9.53K | 4 |
Crewkerne | 7.83K | 4 |
Crowthorne | 25.52K | 4 |
Dawlish | 11.31K | 4 |
Driffield | 13.08K | 4 |
Easingwold | 4.36K | 4 |
Falmouth | 31.99K | 4 |
Faringdon | 7.12K | 4 |
Goole | 20.81K | 4 |
Halesworth | 5.56K | 4 |
Haynes | 940.00 | 4 |
Heathfield | 1.00K | 4 |
Hexham | 11.39K | 4 |
Holbeach | 7.91K | 4 |
Holt | 1.76K | 4 |
Honiton | 11.48K | 4 |
Horwich | 18.70K | 4 |
Hurst | 1.35K | 4 |
Irthlingborough | 7.50K | 4 |
Ivybridge | 11.85K | 4 |
Kingsclere | 3.16K | 4 |
Knutsford | 13.19K | 4 |
Leek | 19.90K | 4 |
Littleport | 7.93K | 4 |
Longsight | 16.01K | 4 |
Malton | 5.13K | 4 |
Market Rasen | 4.77K | 4 |
Northam | 7.67K | 4 |
Redruth | 42.69K | 4 |
Richmond | 8.41K | 4 |
Ross on Wye | 10.58K | 4 |
Sandbach | 17.98K | 4 |
Sandown | 20.16K | 4 |
Seaford | 22.58K | 4 |
Skegness | 24.88K | 4 |
Swanage | 10.45K | 4 |
Tavistock | 12.28K | 4 |
Tewkesbury | 19.78K | 4 |
Uttoxeter | 13.09K | 4 |
Verwood | 13.36K | 4 |
Wantage | 18.50K | 4 |
Workington | 27.12K | 4 |
Yate | 34.41K | 4 |
Alnwick | 8.12K | 3 |
Amersham | 21.73K | 3 |
Ashbourne | 8.38K | 3 |
Aylsham | 6.02K | 3 |
Barnstaple | 31.62K | 3 |
Bedlington | 16.97K | 3 |
Biggleswade | 16.55K | 3 |
Bishops Stortford | 37.84K | 3 |
Blandford Forum | 11.69K | 3 |
Bovey Tracey | 4.73K | 3 |
Brackley | 13.02K | 3 |
Bridgnorth | 12.66K | 3 |
Bridport | 13.74K | 3 |
Buckingham | 12.89K | 3 |
Camborne | 22.50K | 3 |
Chalgrove | 2.83K | 3 |
Churchdown | 13.29K | 3 |
Cotgrave | 7.20K | 3 |
Cottenham | 5.90K | 3 |
Ditchling | 1.48K | 3 |
Doddington | 3.23K | 3 |
Eastington | 1.11K | 3 |
Fakenham | 8.29K | 3 |
Felixstowe | 29.17K | 3 |
Flitwick | 12.98K | 3 |
Gainsborough | 20.84K | 3 |
Glastonbury | 8.47K | 3 |
Great Dunmow | 7.75K | 3 |
Great Horwood | 1.05K | 3 |
Great Wyrley | 19.19K | 3 |
Haverhill | 27.04K | 3 |
Helston | 12.18K | 3 |
Hornsea | 8.43K | 3 |
Hungerford | 5.10K | 3 |
Ilfracombe | 11.18K | 3 |
Keynsham | 15.64K | 3 |
Kington | 2.65K | 3 |
Launceston | 8.91K | 3 |
Leconfield | 2.13K | 3 |
Ledbury | 8.86K | 3 |
Long Crendon | 2.33K | 3 |
Louth | 16.42K | 3 |
Market Weighton | 6.43K | 3 |
Marlborough | 8.39K | 3 |
Minehead | 11.98K | 3 |
Newquay | 20.19K | 3 |
North Petherton | 3.14K | 3 |
Partington | 7.89K | 3 |
Paulton | 4.87K | 3 |
Penkridge | 7.79K | 3 |
Pewsey | 3.63K | 3 |
Pinchbeck | 3.92K | 3 |
Rochford | 16.74K | 3 |
Rustington | 13.21K | 3 |
Sawston | 7.28K | 3 |
Shanklin | 8.05K | 3 |
Sherborne | 9.52K | 3 |
Shifnal | 6.24K | 3 |
Shipston on Stour | 5.04K | 3 |
Sidmouth | 12.57K | 3 |
Sileby | 7.26K | 3 |
Silsoe | 1.79K | 3 |
Soham | 9.83K | 3 |
Somerton | 4.22K | 3 |
Stourport-on-Severn | 20.59K | 3 |
Studley | 6.20K | 3 |
Sudbury | 22.21K | 3 |
Sutton Courtenay | 2.47K | 3 |
Teignmouth | 17.46K | 3 |
Thetford | 24.83K | 3 |
Thirsk | 9.95K | 3 |
Tidworth | 9.17K | 3 |
Wareham | 7.59K | 3 |
Wells | 11.34K | 3 |
Wendover | 7.70K | 3 |
Weston | 847.00 | 3 |
Wetheral | 1.60K | 3 |
White Waltham | 349.00 | 3 |
Withernsea | 6.16K | 3 |
Wooler | 1.98K | 3 |
Wootton | 4.47K | 3 |
Yapton | 5.46K | 3 |
Acton | 53.69K | 2 |
Ashburton | 3.35K | 2 |
Aston Clinton | 4.22K | 2 |
Attleborough | 10.55K | 2 |
Banham | 1.16K | 2 |
Bardney | 1.66K | 2 |
Barking | 61.00K | 2 |
Barrow upon Soar | 5.20K | 2 |
Beccles | 13.87K | 2 |
Bembridge | 3.69K | 2 |
Billinghay | 2.05K | 2 |
Bingham | 9.13K | 2 |
Blaby | 6.30K | 2 |
Bletchingley | 2.22K | 2 |
Box | - | 2 |
Bradford-on-Avon | 9.27K | 2 |
Bramley | 4.23K | 2 |
Brandon | 9.57K | 2 |
Branston | 3.85K | 2 |
Bream | 3.05K | 2 |
Brooke | 1.22K | 2 |
Buckfastleigh | 3.63K | 2 |
Budleigh Salterton | 5.18K | 2 |
Bulford | 9.52K | 2 |
Burford | 1.18K | 2 |
Burnage | 13.71K | 2 |
Burwell | 6.31K | 2 |
Camelford | 2.33K | 2 |
Chatteris | 10.30K | 2 |
Cheadle | 11.40K | 2 |
Chigwell | 10.35K | 2 |
Chinnor | 5.47K | 2 |
Chipping Campden | 2.29K | 2 |
Cinderford | 12.94K | 2 |
Codsall | 11.67K | 2 |
Cold Ash | 2.22K | 2 |
Cold Norton | 1.10K | 2 |
Corston | 494.00 | 2 |
Cramlington | 33.18K | 2 |
Cromer | 8.80K | 2 |
Crondall | 1.24K | 2 |
Cropwell Bishop | 1.85K | 2 |
Crumpsall | 11.36K | 2 |
Cullompton | 7.80K | 2 |
Desborough | 10.70K | 2 |
Donington | 2.81K | 2 |
Donnington | 4.48K | 2 |
East Cowes | 6.17K | 2 |
Egremont | 6.22K | 2 |
Ellesmere | 3.69K | 2 |
Elstead | 2.56K | 2 |
Exminster | 3.37K | 2 |
Eynsham | 4.65K | 2 |
Farnham Royal | 6.19K | 2 |
Fenstanton | 2.64K | 2 |
Finchampstead | 1.03K | 2 |
Freshwater | 7.83K | 2 |
Godmanchester | 6.51K | 2 |
Godstone | 2.56K | 2 |
Great Missenden | 7.23K | 2 |
Griston | 1.54K | 2 |
Grove | 18.31K | 2 |
Hackleton | 1.41K | 2 |
Haddenham | 4.39K | 2 |
Harston | 1.73K | 2 |
Hayle | 8.21K | 2 |
Hemingford Grey | 3.16K | 2 |
Henley in Arden | 2.86K | 2 |
Hingham | 2.15K | 2 |
Histon | 7.59K | 2 |
Holmes Chapel | 5.61K | 2 |
Holsworthy | 2.64K | 2 |
Horsford | 4.16K | 2 |
Hurstpierpoint | 12.73K | 2 |
Kingskerswell | 4.70K | 2 |
Lacock | 320.00 | 2 |
Lingfield | 3.92K | 2 |
Long Sutton | 4.63K | 2 |
Lydd | 3.89K | 2 |
Lympne | 1.70K | 2 |
Lytchett Matravers | 3.31K | 2 |
March | 21.05K | 2 |
Maulden | 2.36K | 2 |
Melksham | 19.36K | 2 |
Merriott | 1.98K | 2 |
Middlewich | 13.60K | 2 |
Midsomer Norton | 10.46K | 2 |
Millom | 5.98K | 2 |
Minchinhampton | 2.50K | 2 |
Mitcheldean | 2.78K | 2 |
Morpeth | 14.40K | 2 |
Newchurch | 380.00 | 2 |
Old Windsor | 7.17K | 2 |
Oxted | 13.45K | 2 |
Pangbourne | 3.80K | 2 |
Papworth Everard | 2.88K | 2 |
Patrington | 1.50K | 2 |
Peacehaven | 18.58K | 2 |
Penryn | 7.33K | 2 |
Pershore | 7.63K | 2 |
Pickering | 6.94K | 2 |
Pontesbury | 1.87K | 2 |
Rackheath | 1.63K | 2 |
Radcliffe on Trent | 7.51K | 2 |
Radley | 1.98K | 2 |
Radstock | 5.28K | 2 |
Raunds | 8.64K | 2 |
Ringmer | 3.17K | 2 |
Rothley | 3.90K | 2 |
Ruddington | 6.40K | 2 |
Saint Neots | 30.81K | 2 |
Saxmundham | 4.22K | 2 |
Scole | 1.03K | 2 |
Selsey | 10.55K | 2 |
Settle | 3.66K | 2 |
Shaftesbury | 7.31K | 2 |
Shepton Mallet | 10.37K | 2 |
Shirland | 3.45K | 2 |
Skipton | 14.62K | 2 |
South Benfleet | 48.82K | 2 |
South Molton | 5.11K | 2 |
Stokesley | 4.76K | 2 |
Stotfold | 6.84K | 2 |
Sturminster Newton | 3.50K | 2 |
Tetbury | 5.47K | 2 |
Theale | 2.83K | 2 |
Thornbury | 11.69K | 2 |
Tickton | 1.73K | 2 |
Toddington | 4.58K | 2 |
Totnes | 8.08K | 2 |
Uckfield | 18.45K | 2 |
Wargrave | 4.21K | 2 |
Watton | 9.92K | 2 |
Westfield | - | 2 |
Westhoughton | 26.26K | 2 |
Wimborne Minster | 14.88K | 2 |
Wincanton | 5.43K | 2 |
Woldingham | 1.50K | 2 |
Woodhall Spa | 4.33K | 2 |
Yaxley | 9.17K | 2 |
Abbots Bromley | 1.35K | 1 |
Abbotskerswell | 1.27K | 1 |
Acle | 2.32K | 1 |
Adlington | 7.96K | 1 |
Aldeburgh | 2.34K | 1 |
Alderley Edge | 4.41K | 1 |
Alsager | 13.35K | 1 |
Arundel | 3.29K | 1 |
Aslockton | 1.57K | 1 |
Atherstone | 11.24K | 1 |
Balcombe | 1.42K | 1 |
Balsham | 1.59K | 1 |
Bampton | 2.56K | 1 |
Barham | 1.11K | 1 |
Barton-le-Clay | 4.99K | 1 |
Bayston Hill | 5.08K | 1 |
Beaminster | 2.96K | 1 |
Berkeley | 2.03K | 1 |
Bewdley | 8.57K | 1 |
Bidford-on-Avon | 5.05K | 1 |
Billingborough | 1.84K | 1 |
Birchington-on-Sea | 9.83K | 1 |
Birdham | 1.17K | 1 |
Bishops Cleeve | 14.23K | 1 |
Bitton | 492.00 | 1 |
Blidworth | 4.46K | 1 |
Blisworth | 1.59K | 1 |
