Liste de Magasins de batteries de voiture à Texas
Il y a 4289 Car battery stores à Texas au November 14, 2024 ; ce qui représente une augmentation de 1.75% par rapport à 2023.Parmi ces emplacements, 601 Car battery stores, soit 14.01% de tous les Car battery stores à Texas, sont des exploitations à propriétaire unique, tandis que les 3688 restants, soit 85.99%, font partie de grandes marques. The top three cities with the most Car battery stores are Houston avec 809 Car battery stores, Dallas avec 341 Car battery stores, San Antonio avec 329 Car battery stores. Average age of Car battery stores in Texas is7 ans et 11 mois.
Magasins de batteries de voiture établissent également une forte présence numérique sur diverses plateformes :132 ont des profils LinkedIn,2206 ont des pages Facebook,1731 sont actifs sur Instagram,1893 ont des comptes sur X (anciennement Twitter),73 sont sur TikTok,and 1484 have YouTube channels. Environ 4197 Magasins de batteries de voiture ont leur propre site web et les 126 restants n'en ont pas.
- 4289
Nombre de Magasins de batteries de voiture
- 54
Adresses e-mail
- 4312
Numéros de téléphone
- 4197
Avec des sites Web
- 132
Profils LinkedIn
- 2206
Profils Facebook
- 1731
Identifiants Instagram
- 1893
Identifiants X
- 73
Profils TikTok
- 1484
Chaînes YouTube
Smartscrapers dispose de la liste de Magasins de batteries de voiture la plus à jour et la plus complète à Texas. Nos listes sont constamment vérifiées et notre base de données est constamment mise à jour.
Télécharger la liste de Magasins de batteries de voiture dans Texas
Vous pouvez télécharger des listes d'e-mails et de numéros de téléphone de Magasins de batteries de voiture avec les données de la direction. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour vous donner une idée. Contactez notre équipe de support pour plus de détails.
nom | adresse | ville | État/Territoire | pays | courriel | téléphone | Nombre d'avis | Notes de classement | url | Profil Facebook | Compte Instagram | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental Battery Systems of Irving | adresse | Dallas | Texas | États-Unis | courriel | téléphone | 3 | 3.7 | Lien | ||||
Continental Battery Systems of San Antonio | adresse | San Antonio | Texas | États-Unis | courriel | téléphone | 34 | 4.6 | Lien | ||||
Elite Mobile Services | Austin | Texas | États-Unis | courriel | téléphone | 38 | 5 | Lien | |||||
Interstate Batteries | adresse | Lubbock | Texas | États-Unis | courriel | téléphone | 76 | 4.5 | Lien | ||||
Battery Service | adresse | Laredo | Texas | États-Unis | courriel | téléphone | 107 | 4.7 | Lien | ||||
Action Battery Center | adresse | Wichita Falls | Texas | États-Unis | courriel | téléphone | 134 | 4.8 | Lien | ||||
Republic Battery | adresse | Houston | Texas | États-Unis | courriel | téléphone | 132 | 4.8 | Lien | ||||
Mr. Battery | adresse | Dallas | Texas | États-Unis | courriel | téléphone | 673 | 4.4 | Lien | ||||
Car Wont Start Mobile Service | Houston | Texas | États-Unis | courriel | téléphone | 78 | 4.9 | Lien | |||||
OSI Batteries | adresse | Fort Worth | Texas | États-Unis | courriel | téléphone | 1 | 5 | Lien |
[
{
"name": "Continental Battery Systems of Irving",
"address": "95**********",
"phone": "********0337",
"email": "he**@ba*********",
"lat": 32.9413546,
"lng": -97.0185816,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Texas",
"city": "Dallas",
"star_count": 3.7,
"rating_count": 3,
"category_name": "Car battery stores,Auto parts stores,Solar energy equipment suppliers"
},
{
"name": "Continental Battery Systems of San Antonio",
"address": "51**********",
"phone": "********8999",
"email": "he**@ba*********",
"lat": 29.4835396,
"lng": -98.3897483,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Texas",
"city": "San Antonio",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 34,
"category_name": "Solar energy equipment suppliers,Car battery stores,Auto parts stores"
},
{
"name": "Elite Mobile Services",
"address": "",
"phone": "********6649",
"email": "co*****@el**********",
"lat": 30.328429,
"lng": -97.7264094,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Texas",
"city": "Austin",
"star_count": 5,
"rating_count": 38,
"category_name": "Car battery stores,Service establishments,Companies"
},
{
"name": "Interstate Batteries",
"address": "15**********",
"phone": "********1175",
"email": "apap@so**********",
"lat": 33.519463,
"lng": -101.851334,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Texas",
"city": "Lubbock",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 76,
"category_name": "Auto parts stores,Car battery stores"
},
{
"name": "Battery Service",
"address": "38**********",
"phone": "********6703",
"email": "sa**********@gm*******",
"lat": 27.5340859,
"lng": -99.5045103,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Texas",
"city": "Laredo",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 107,
"category_name": "Truck accessories stores,Car battery stores,Battery Stores"
},
{
"name": "Action Battery Center",
"address": "91**********",
"phone": "********8333",
"email": "ac****@ac**********",
"lat": 33.899151,
"lng": -98.483182,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Texas",
"city": "Wichita Falls",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 134,
"category_name": "Golf cart dealers,Car battery stores"
},
{
"name": "Republic Battery",
"address": "61**********",
"phone": "********2141",
"email": "sa***@Re**********",
"lat": 29.6922807,
"lng": -95.3200125,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Texas",
"city": "Houston",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 132,
"category_name": "Car battery stores,Battery Wholesalers,Battery Stores"
},
{
"name": "Mr. Battery",
"address": "11**********",
"phone": "********2134",
"email": "sa***@tu**********",
"lat": 32.8502885,
"lng": -96.6828711,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Texas",
"city": "Dallas",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 673,
"category_name": "Tire shops,Car battery stores"
},
{
"name": "Car Wont Start Mobile Service",
"address": "",
"phone": "********2122",
"email": "cw*******@gm*******",
"lat": 29.817178,
"lng": -95.4012914,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Texas",
"city": "Houston",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 78,
"category_name": "Car battery stores,Companies,Service establishments"
},
{
"name": "OSI Batteries",
"address": "45**********",
"phone": "********8476",
"email": "sa***@os**********",
"lat": 32.8231222,
"lng": -97.4194622,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Texas",
"city": "Fort Worth",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Solar energy equipment suppliers,Car battery stores"
}
]
Comment les services de données Smartscrapers aident les entreprises
Explorez les avantages stratégiques que nos solutions de web scraping apportent à votre entreprise.
Campagnes Email
Transformez vos campagnes par e-mail grâce à des informations de contact précises et mises à jour. Nos services de web scraping vous permettent de créer des listes d'e-mails ciblées, d'améliorer la personnalisation et d'augmenter la délivrabilité, garantissant que vos messages atteignent le bon public.
Appels à froid
Révolutionnez vos stratégies de prospection téléphonique avec nos solutions de web scraping. Accédez aux informations de contact mises à jour, adaptez vos arguments en fonction des informations sur l'audience et augmentez les taux de conversion, transformant les prospects en clients précieux grâce à une communication efficace.
Campagnes de Courrier
Améliorez vos campagnes de publipostage avec nos solutions de données ciblées. Créez du contenu personnalisé basé sur des informations précises, augmentez les taux de réponse en livrant un contenu pertinent et optimisez votre budget en ciblant les destinataires les plus pertinents.
Nombre de lieux Magasins de batteries de voiture par ville/zone
Ville/Région | Population | Nombre de Magasins de batteries de voiture |
---|---|---|
Houston | 2.30M | 809 |
Dallas | 1.30M | 341 |
San Antonio | 1.43M | 329 |
Austin | 931.83K | 276 |
Fort Worth | 918.91K | 146 |
El Paso | 681.12K | 124 |
McAllen | 140.27K | 114 |
Plano | 283.56K | 78 |
Corpus Christi | 326.59K | 74 |
Arlington | 388.13K | 69 |
Amarillo | 198.65K | 48 |
Lubbock | 249.04K | 48 |
Tyler | 103.70K | 47 |
Celina | 7.70K | 45 |
Lewisville | 104.04K | 45 |
Killeen | 140.81K | 41 |
Conroe | 68.60K | 40 |
Waco | 132.36K | 39 |
Laredo | 255.47K | 37 |
Midland | 132.95K | 32 |
Brownsville | 183.89K | 31 |
Odessa | 118.97K | 31 |
Abilene | 125.18K | 30 |
Beaumont | 115.28K | 30 |
Longview | 82.29K | 30 |
Victoria | 67.57K | 25 |
San Angelo | 100.45K | 24 |
College Station | 107.89K | 23 |
Port Arthur | 55.34K | 23 |
Temple | 72.28K | 23 |
Harlingen | 65.77K | 20 |
North Richland Hills | 69.20K | 20 |
Texarkana | 37.28K | 20 |
Denton | 131.04K | 19 |
Lufkin | 36.33K | 19 |
Pilot Point | 4.09K | 18 |
Rockwall | 42.57K | 18 |
Wichita Falls | 104.71K | 18 |
Bryan | 82.12K | 16 |
Texas City | 47.62K | 16 |
Weatherford | 28.74K | 16 |
Grapevine | 51.40K | 15 |
Cleburne | 30.02K | 13 |
Hurst | 39.02K | 13 |
San Marcos | 60.68K | 13 |
Boerne | 13.67K | 12 |
Greenville | 26.52K | 12 |
Marshall | 23.82K | 12 |
San Benito | 24.50K | 12 |
Waxahachie | 33.38K | 12 |
Burleson | 43.63K | 11 |
Huntsville | 40.94K | 11 |
Sherman | 40.67K | 11 |
Del Rio | 36.15K | 10 |
Euless | 54.22K | 10 |
McKinney | 162.90K | 10 |
Mineola | 4.63K | 10 |
Paris | 24.78K | 10 |
Alice | 19.41K | 9 |
Cleveland | 7.86K | 9 |
Ennis | 19.01K | 9 |
Granbury | 9.39K | 9 |
Justin | 3.44K | 9 |
Seguin | 27.86K | 9 |
The Woodlands | 93.85K | 9 |
Bastrop | 8.23K | 8 |
Canyon Lake | 21.26K | 8 |
Eagle Pass | 28.77K | 8 |
Jourdanton | 4.28K | 8 |
Levelland | 13.91K | 8 |
Marble Falls | 6.28K | 8 |
Nolanville | 4.77K | 8 |
Corsicana | 23.95K | 7 |
Forney | 18.42K | 7 |
Gainesville | 16.29K | 7 |
Galveston | 50.18K | 7 |
Haltom City | 44.21K | 7 |
Liberty | 9.04K | 7 |
Port Lavaca | 12.42K | 7 |
Rio Grande City | 14.40K | 7 |
Angleton | 19.43K | 6 |
Big Spring | 28.86K | 6 |
Brownwood | 19.03K | 6 |
Decatur | 6.52K | 6 |
Denison | 23.15K | 6 |
Fredericksburg | 11.09K | 6 |
Kerrville | 23.14K | 6 |
Kingsville | 26.23K | 6 |
Lockhart | 13.45K | 6 |
Magnolia | 1.83K | 6 |
Mount Pleasant | 16.05K | 6 |
Nacogdoches | 33.89K | 6 |
Palestine | 18.29K | 6 |
Snyder | 11.77K | 6 |
Sulphur Springs | 16.10K | 6 |
Aransas Pass | 8.53K | 5 |
Beeville | 13.28K | 5 |
Borger | 12.96K | 5 |
Bowie | 5.13K | 5 |
Carrollton | 133.17K | 5 |
Castroville | 2.93K | 5 |
Dumas | 15.00K | 5 |
Eastland | 3.83K | 5 |
El Campo | 11.60K | 5 |
Gatesville | 15.72K | 5 |
Hillsboro | 8.32K | 5 |
Jacksonville | 14.88K | 5 |
Kilgore | 14.95K | 5 |
Lindale | 5.69K | 5 |
Mineral Wells | 14.75K | 5 |
Port Isabel | 5.02K | 5 |
Silsbee | 6.69K | 5 |
Stephenville | 20.12K | 5 |
Terrell | 16.98K | 5 |
Wharton | 8.73K | 5 |
Athens | 12.79K | 4 |
Atlanta | 5.61K | 4 |
Bay City | 17.60K | 4 |
Brenham | 16.58K | 4 |
Brownfield | 9.74K | 4 |
Burkburnett | 11.04K | 4 |
Canton | 3.75K | 4 |
Carthage | 6.84K | 4 |
Center | 5.21K | 4 |
Clute | 11.44K | 4 |
Columbus | 3.63K | 4 |
Fort Stockton | 8.65K | 4 |
Gonzales | 7.54K | 4 |
Graham | 8.87K | 4 |
Gun Barrel City | 5.99K | 4 |
Henderson | 13.53K | 4 |
Hereford | 15.02K | 4 |
Jarrell | 1.17K | 4 |
Jasper | 7.62K | 4 |
Kaufman | 7.16K | 4 |
La Vernia | 1.26K | 4 |
Lake Jackson | 27.53K | 4 |
Lamesa | 9.43K | 4 |
Lampasas | 7.69K | 4 |
Llano | 3.34K | 4 |
Mexia | 7.41K | 4 |
Monahans | 7.69K | 4 |
Pampa | 18.18K | 4 |
Plainview | 20.92K | 4 |
Poteet | 3.42K | 4 |
Sealy | 6.40K | 4 |
Taylor | 16.70K | 4 |
The Colony | 41.78K | 4 |
Uvalde | 16.48K | 4 |
Alvarado | 4.01K | 3 |
Andrews | 13.82K | 3 |
Anna | 11.46K | 3 |
Bedford | 49.34K | 3 |
Burnet | 6.24K | 3 |
Caldwell | 4.28K | 3 |
Canyon | 14.89K | 3 |
Carrizo Springs | 5.90K | 3 |
Clyde | 3.77K | 3 |
Crockett | 6.55K | 3 |
Cuero | 7.12K | 3 |
Dalhart | 8.37K | 3 |
Devine | 4.71K | 3 |
Eagle Lake | 3.65K | 3 |
Elgin | 9.04K | 3 |
Fairfield | 2.91K | 3 |
Floresville | 7.32K | 3 |
Freeport | 12.15K | 3 |
Frisco | 154.41K | 3 |
Giddings | 5.06K | 3 |
Gilmer | 5.19K | 3 |
Hallettsville | 2.59K | 3 |
Hearne | 4.46K | 3 |
Hondo | 9.12K | 3 |
Keller | 45.76K | 3 |
Kenedy | 3.42K | 3 |
Kyle | 35.73K | 3 |
Livingston | 5.17K | 3 |
Mathis | 5.04K | 3 |
Midlothian | 22.32K | 3 |
Muenster | 1.61K | 3 |
New Boston | 4.69K | 3 |
Pearsall | 9.98K | 3 |
Pecos | 9.52K | 3 |
Quinlan | 1.44K | 3 |
Rockport | 10.49K | 3 |
Schulenburg | 2.92K | 3 |
Shenandoah | 2.77K | 3 |
Sweetwater | 10.81K | 3 |
Van | 2.69K | 3 |
Vernon | 10.57K | 3 |
West Odessa | 22.71K | 3 |
Alpine | 5.95K | 2 |
Alvin | 25.79K | 2 |
Bellville | 4.26K | 2 |
Bonham | 10.08K | 2 |
Brady | 5.55K | 2 |
Brazoria | 3.07K | 2 |
Brookshire | 5.12K | 2 |
Canadian | 3.01K | 2 |
Chandler | 2.95K | 2 |
Childress | 6.10K | 2 |
Cisco | 3.79K | 2 |
Clarksville | 3.19K | 2 |
Clifton | 3.36K | 2 |
Coleman | 4.39K | 2 |
Colorado City | 4.12K | 2 |
Comanche | 4.20K | 2 |
Copperas Cove | 33.08K | 2 |
Cotulla | 4.22K | 2 |
Daingerfield | 2.45K | 2 |
Denver City | 4.86K | 2 |
Dilley | 4.22K | 2 |
Edna | 5.79K | 2 |
Ferris | 2.53K | 2 |
Florence | 1.23K | 2 |
Hemphill | 1.22K | 2 |
Huntington | 2.14K | 2 |
Ingram | 1.82K | 2 |
Jefferson | 2.05K | 2 |
Joshua | 6.07K | 2 |
Junction | 2.44K | 2 |
Kountze | 2.08K | 2 |
La Feria | 7.34K | 2 |
La Grange | 4.71K | 2 |
Marlin | 5.68K | 2 |
McGregor | 5.06K | 2 |
Muleshoe | 5.18K | 2 |
Nevada | 1.01K | 2 |
Palacios | 4.63K | 2 |
Perryton | 9.25K | 2 |
Pittsburg | 4.60K | 2 |
Pleasanton | 9.83K | 2 |
Quitman | 1.83K | 2 |
Raymondville | 11.14K | 2 |
Rockdale | 5.61K | 2 |
San Augustine | 2.01K | 2 |
Sanger | 7.75K | 2 |
Seminole | 7.45K | 2 |
Slaton | 6.07K | 2 |
Sour Lake | 1.77K | 2 |
Springtown | 2.81K | 2 |
Teague | 3.57K | 2 |
Trinity | 2.75K | 2 |
Waller | 2.52K | 2 |
Winnsboro | 3.34K | 2 |
Woodville | 2.48K | 2 |
Yoakum | 6.02K | 2 |
Zapata | 5.09K | 2 |
Anahuac | 2.32K | 1 |
Ballinger | 3.77K | 1 |
Bandera | 877.00 | 1 |
Big Lake | 3.31K | 1 |
Blanco | 1.89K | 1 |
Boling | 1.12K | 1 |
Boyd | 1.33K | 1 |
Breckenridge | 5.59K | 1 |
Bridgeport | 6.38K | 1 |
Buffalo | 1.89K | 1 |
Bullard | 2.83K | 1 |
Buna | 2.14K | 1 |
Cameron | 5.46K | 1 |
Centerville | 903.00 | 1 |
Colleyville | 25.49K | 1 |
Combes | 3.06K | 1 |
Comfort | 2.36K | 1 |
Commerce | 8.89K | 1 |
Concho County | - | 1 |
Crystal City | 7.50K | 1 |
De Kalb | 1.66K | 1 |
Diboll | 5.40K | 1 |
Dimmitt | 4.20K | 1 |
Dripping Springs | 2.48K | 1 |
East Bernard | 2.30K | 1 |
Emory | 1.25K | 1 |
Falfurrias | 4.96K | 1 |
Farmersville | 3.45K | 1 |
Farwell | 1.31K | 1 |
Flatonia | 1.40K | 1 |
Floydada | 2.77K | 1 |
Franklin | 1.61K | 1 |
Frankston | 1.17K | 1 |
Freer | 2.73K | 1 |
Ganado | 2.10K | 1 |
George West | 2.63K | 1 |
Glen Rose | 2.58K | 1 |
Godley | 1.07K | 1 |
Goldthwaite | 1.86K | 1 |
Granger | 1.52K | 1 |
Groesbeck | 4.30K | 1 |
Gruver | 1.19K | 1 |
Hallsville | 4.07K | 1 |
Hawkins | 1.29K | 1 |
Hempstead | 7.11K | 1 |
Hooks | 2.74K | 1 |
Iowa Park | 6.34K | 1 |
Italy | 1.90K | 1 |
Jacksboro | 4.42K | 1 |
Karnes City | 3.37K | 1 |
Kermit | 6.43K | 1 |
Kirbyville | 2.13K | 1 |
Leonard | 1.97K | 1 |
Littlefield | 6.09K | 1 |
Mabank | 3.31K | 1 |
Madisonville | 4.64K | 1 |
Malakoff | 2.30K | 1 |
Mason | 2.14K | 1 |
Mauriceville | 3.25K | 1 |
Menard | 1.42K | 1 |
Mont Belvieu | 5.19K | 1 |
Mount Vernon | 2.75K | 1 |
Natalia | 1.49K | 1 |
Navasota | 7.48K | 1 |
Needville | 3.06K | 1 |
New Waverly | 1.04K | 1 |
Nixon | 2.46K | 1 |
Nocona | 2.94K | 1 |
Oak Ridge North | 3.16K | 1 |
Olney | 3.18K | 1 |
Onalaska | 1.76K | 1 |
Ozona | 3.23K | 1 |
Palm Valley | 1.29K | 1 |
Panhandle | 2.34K | 1 |
Pflugerville | 57.12K | 1 |
Pottsboro | 2.25K | 1 |
Presidio | 3.90K | 1 |
Refugio | 2.85K | 1 |
Rio Hondo | 2.44K | 1 |
Robstown | 11.58K | 1 |
Roscoe | 1.32K | 1 |
Rusk | 5.62K | 1 |
San Saba | 3.03K | 1 |
Seven Points | 1.45K | 1 |
Shallowater | 2.56K | 1 |
Shiner | 2.14K | 1 |
Silverton | 672.00 | 1 |
Sinton | 5.74K | 1 |
Smithville | 4.10K | 1 |
Somerville | 1.38K | 1 |
Spearman | 3.38K | 1 |
Stanton | 2.94K | 1 |
Sunray | 1.93K | 1 |
Tahoka | 2.57K | 1 |
Tatum | 1.38K | 1 |
Three Rivers | 1.97K | 1 |
Tulia | 4.76K | 1 |
Van Alstyne | 3.34K | 1 |
Van Horn | 1.93K | 1 |
Wellington | 2.17K | 1 |
Whitesboro | 3.91K | 1 |
Whitewright | 1.63K | 1 |
Whitney | 2.10K | 1 |
Wills Point | 3.55K | 1 |
Winnie | 3.25K | 1 |
Woodcreek | 1.53K | 1 |
Yorktown | 2.15K | 1 |
Combien y a-t-il de Magasins de batteries de voiture à Texas ?
Il y a un total de 4289 Magasins de batteries de voiture dans Texas en date du November 14, 2024.
Liste de Magasins de batteries de voiture dans Texas avec des comptes de réseaux sociaux
Profils Facebook
Identifiants Instagram
Profils LinkedIn
Identifiants X
Profils TikTok
WhatsApp Numbers
Chaînes YouTube
Téléchargez des prospects qualifiés pour les ventes de Magasins de batteries de voiture dans la Texas
Téléchargez ces données aux formats CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads Magasins de batteries de voiture associés par emplacement
Données de Magasins de batteries de voiture à Texas avec/sans site web
Téléchargez la liste de Magasins de batteries de voiture à Texas à la date de November 14, 2024, avec et sans information sur le site web.
Nombre de Magasins de batteries de voiture à Texas avec site web
Nombre de Magasins de batteries de voiture à Texas sans site web
Liste des Magasins de batteries de voiture par notes à Texas
Téléchargez les données du nombre de Magasins de batteries de voiture classés par étoiles dans Texas en date du November 14, 2024
Nombre de Magasins de batteries de voiture notés 1 étoile à Texas
Nombre de Magasins de batteries de voiture notés 2 étoiles à Texas
Nombre de Magasins de batteries de voiture notés 3 étoiles à Texas
Nombre de Magasins de batteries de voiture à Texas évalué à 4 étoiles
Nombre de Magasins de batteries de voiture à Texas évalué à 5 étoiles
- Données essentielles pour les professionnels des ventes et du marketing, les investisseurs et les analystes.
- Stratégiquement compilé pour informer et guider vos tactiques marketing et commerciales.
- Exploitez des données mensuelles pour affiner vos prospects commerciaux et vos stratégies marketing.
- Gardez une longueur d'avance sur les tendances du marché grâce aux informations commerciales complètes et opportunes.
Caractéristiques spéciales
Envoi mensuel des dynamiques commerciales dans plus de 5000 catégories.
Jeux de données adaptés pour des applications de vente et de marketing percutantes.
Accès efficace à un large éventail d'informations commerciales.