Liste de Services de réparation et d'entretien automobile à Ohio
Il y a 3296 Car repair and maintenance services à Ohio au October 8, 2024 ; ce qui représente une augmentation de 2.23% par rapport à 2023.Parmi ces emplacements, 1745 Car repair and maintenance services, soit 52.94% de tous les Car repair and maintenance services à Ohio, sont des exploitations à propriétaire unique, tandis que les 1551 restants, soit 47.06%, font partie de grandes marques. The top three cities with the most Car repair and maintenance services are Columbus avec 440 Car repair and maintenance services, Cincinnati avec 429 Car repair and maintenance services, Dayton avec 246 Car repair and maintenance services. Average age of Car repair and maintenance services in Ohio is7 ans et 2 mois.
Services de réparation et d'entretien automobile établissent également une forte présence numérique sur diverses plateformes :144 ont des profils LinkedIn,1590 ont des pages Facebook,635 sont actifs sur Instagram,922 ont des comptes sur X (anciennement Twitter),25 sont sur TikTok,and 666 have YouTube channels. Environ 2736 Services de réparation et d'entretien automobile ont leur propre site web et les 622 restants n'en ont pas.
- 3296
Nombre de Services de réparation et d'entretien automobile
- 238
Adresses e-mail
- 3258
Numéros de téléphone
- 2736
Avec des sites Web
- 144
Profils LinkedIn
- 1590
Profils Facebook
- 635
Identifiants Instagram
- 922
Identifiants X
- 25
Profils TikTok
- 666
Chaînes YouTube
Smartscrapers dispose de la liste de Services de réparation et d'entretien automobile la plus à jour et la plus complète à Ohio. Nos listes sont constamment vérifiées et notre base de données est constamment mise à jour.
Télécharger la liste de Services de réparation et d'entretien automobile dans Ohio
Vous pouvez télécharger des listes d'e-mails et de numéros de téléphone de Services de réparation et d'entretien automobile avec les données de la direction. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour vous donner une idée. Contactez notre équipe de support pour plus de détails.
nom | adresse | ville | État/Territoire | pays | courriel | téléphone | Nombre d'avis | Notes de classement | url | Profil Facebook | Compte Instagram | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krown Rust Control | adresse | Painesville | Ohio | États-Unis | courriel | téléphone | 32 | 4.7 | Lien | |||||
Dura Lube | adresse | Columbus | Ohio | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||
Mustang Dynamometer | adresse | Twinsburg | Ohio | États-Unis | courriel | téléphone | 13 | 4.3 | Lien | |||||
Honeywell Mercury Instruments | adresse | Cincinnati | Ohio | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||
Hasty's Service, Inc | adresse | Toledo | Ohio | États-Unis | courriel | téléphone | 206 | 4.7 | Lien | |||||
Ken-Tool | adresse | Akron | Ohio | États-Unis | courriel | téléphone | 3 | 4.7 | Lien | |||||
PG Global Garage | adresse | Dayton | Ohio | États-Unis | courriel | téléphone | 56 | 5 | Lien | |||||
A.A.R.S. | Lake County | Ohio | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | ||||||
Zakira's Garage | adresse | Cincinnati | Ohio | États-Unis | courriel | téléphone | 20 | 4.6 | Lien | |||||
NEO Motorsport Garage | adresse | North Royalton | Ohio | États-Unis | courriel | téléphone | 45 | 4.6 | Lien |
[
{
"name": "Krown Rust Control",
"address": "17**********",
"phone": "********7094",
"email": "li**********@at*****",
"lat": 41.6959336,
"lng": -81.2811606,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Painesville",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 32,
"category_name": "Car repair and maintenance services"
},
{
"name": "Dura Lube",
"address": "10**********",
"phone": "********0551",
"email": "sa***@du**********",
"lat": 39.9900607,
"lng": -82.8399127,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Columbus",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Car repair and maintenance services"
},
{
"name": "Mustang Dynamometer",
"address": "23**********",
"phone": "********5400",
"email": "sa***@mu**********",
"lat": 41.2895784,
"lng": -81.4353213,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Twinsburg",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 13,
"category_name": "Car repair and maintenance services,Engineers,Manufacturers"
},
{
"name": "Honeywell Mercury Instruments",
"address": "39**********",
"phone": "********1111",
"email": "hp****@ho**********",
"lat": 39.1460407,
"lng": -84.3984435,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Cincinnati",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Car repair and maintenance services"
},
{
"name": "Hasty's Service, Inc",
"address": "47**********",
"phone": "********1131",
"email": "se*****@ha**********",
"lat": 41.653405,
"lng": -83.654379,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Toledo",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 206,
"category_name": "Oil change services,Car Service Stations,Car repair and maintenances,Garages,Auto repair shops,Car repair and maintenance services"
},
{
"name": "Ken-Tool",
"address": "Ho**********",
"phone": "********6347",
"email": "sa***@ww**********",
"lat": 41.0874628,
"lng": -81.4900049,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Akron",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 3,
"category_name": "Car repair and maintenance services"
},
{
"name": "PG Global Garage",
"address": "15**********",
"phone": "********8037",
"email": "PG**********@ya*******",
"lat": 39.7666749,
"lng": -84.1241948,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Dayton",
"star_count": 5,
"rating_count": 56,
"category_name": "Car repair and maintenance services"
},
{
"name": "A.A.R.S.",
"address": "",
"phone": "********9167",
"email": "ha**********@gm*******",
"lat": 41.6838268,
"lng": -81.4870095,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Lake County",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Companies,Service establishments,Car repair and maintenance services"
},
{
"name": "Zakira's Garage",
"address": "44**********",
"phone": "********2229",
"email": "se*****@za*********",
"lat": 39.2552991,
"lng": -84.384434,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Cincinnati",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 20,
"category_name": "Auto restoration services,Car repair and maintenance services,Auto machine shops"
},
{
"name": "NEO Motorsport Garage",
"address": "12**********",
"phone": "********9557",
"email": "sa***@ne**********",
"lat": 41.3247275,
"lng": -81.7577029,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "North Royalton",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 45,
"category_name": "Car repair and maintenance services"
}
]
Comment les services de données Smartscrapers aident les entreprises
Explorez les avantages stratégiques que nos solutions de web scraping apportent à votre entreprise.
Campagnes Email
Transformez vos campagnes par e-mail grâce à des informations de contact précises et mises à jour. Nos services de web scraping vous permettent de créer des listes d'e-mails ciblées, d'améliorer la personnalisation et d'augmenter la délivrabilité, garantissant que vos messages atteignent le bon public.
Appels à froid
Révolutionnez vos stratégies de prospection téléphonique avec nos solutions de web scraping. Accédez aux informations de contact mises à jour, adaptez vos arguments en fonction des informations sur l'audience et augmentez les taux de conversion, transformant les prospects en clients précieux grâce à une communication efficace.
Campagnes de Courrier
Améliorez vos campagnes de publipostage avec nos solutions de données ciblées. Créez du contenu personnalisé basé sur des informations précises, augmentez les taux de réponse en livrant un contenu pertinent et optimisez votre budget en ciblant les destinataires les plus pertinents.
Nombre de lieux Services de réparation et d'entretien automobile par ville/zone
Ville/Région | Population | Nombre de Services de réparation et d'entretien automobile |
---|---|---|
Columbus | 905.75K | 440 |
Cincinnati | 309.32K | 429 |
Dayton | 137.64K | 246 |
Akron | 197.54K | 211 |
Toledo | 279.79K | 150 |
Cleveland | 388.07K | 99 |
Canton | 71.89K | 98 |
Mansfield | 46.83K | 39 |
Springfield | 59.68K | 36 |
Newark | 47.99K | 30 |
Boardman | 35.38K | 28 |
Lima | 37.87K | 28 |
Chillicothe | 21.73K | 25 |
Lancaster | 39.77K | 23 |
Medina | 26.34K | 21 |
Parma | 79.94K | 21 |
Findlay | 41.15K | 19 |
Zanesville | 25.50K | 19 |
Painesville | 19.78K | 18 |
Elyria | 53.77K | 17 |
Mentor | 46.90K | 17 |
Middletown | 48.76K | 17 |
Sandusky | 25.21K | 17 |
Streetsboro | 16.31K | 16 |
Bedford | 12.75K | 15 |
North Olmsted | 32.00K | 15 |
Norwalk | 16.83K | 15 |
Ashtabula | 18.37K | 14 |
Bowling Green | 31.25K | 13 |
Dover | 12.90K | 13 |
Eaton | 8.22K | 13 |
Lorain | 63.65K | 13 |
Warren | 40.24K | 13 |
Washington Court House | 14.02K | 13 |
Avon | 22.54K | 12 |
Macedonia | 11.69K | 12 |
Mount Vernon | 16.74K | 12 |
Wooster | 26.75K | 12 |
Youngstown | 64.63K | 12 |
Alliance | 22.05K | 11 |
Amherst | 12.13K | 11 |
Cleveland Heights | 44.96K | 11 |
Franklin | 11.78K | 11 |
Ashland | 20.32K | 10 |
Brunswick | 34.69K | 10 |
Middleburg Heights | 15.70K | 10 |
Sidney | 20.86K | 10 |
Twinsburg | 18.87K | 10 |
Willoughby | 22.63K | 10 |
Athens | 25.04K | 9 |
Celina | 10.39K | 9 |
Marysville | 22.82K | 9 |
Westlake | 32.43K | 9 |
Wilmington | 12.45K | 9 |
Greenville | 13.01K | 8 |
Madison | 3.18K | 8 |
Marietta | 13.90K | 8 |
Salem | 12.00K | 8 |
Strongsville | 44.67K | 8 |
Wintersville | 3.79K | 8 |
Austintown | 29.68K | 7 |
Bainbridge | 3.27K | 7 |
Bryan | 8.44K | 7 |
Cambridge | 10.40K | 7 |
Middlefield | 2.69K | 7 |
Shelby | 9.06K | 7 |
Urbana | 11.55K | 7 |
Wapakoneta | 9.82K | 7 |
Canfield | 7.36K | 6 |
Chesterland | 2.52K | 6 |
Defiance | 16.78K | 6 |
Gallipolis | 3.47K | 6 |
Hillsboro | 6.56K | 6 |
Jackson | 6.24K | 6 |
Johnstown | 4.92K | 6 |
Niles | 18.65K | 6 |
North Royalton | 30.31K | 6 |
Olmsted Falls | 8.89K | 6 |
Oxford | 22.10K | 6 |
Piqua | 20.79K | 6 |
Solon | 23.04K | 6 |
Calcutta | 3.74K | 5 |
Circleville | 13.86K | 5 |
Columbiana | 6.29K | 5 |
Euclid | 47.68K | 5 |
Fremont | 16.30K | 5 |
Galion | 10.13K | 5 |
Garfield Heights | 28.10K | 5 |
Kenton | 8.21K | 5 |
Lakewood | 50.66K | 5 |
Marion | 36.36K | 5 |
Mayfield Heights | 18.84K | 5 |
North Ridgeville | 32.48K | 5 |
Portsmouth | 20.41K | 5 |
Saint Marys | 8.33K | 5 |
Sheffield | 3.98K | 5 |
Steubenville | 18.22K | 5 |
Tiffin | 17.69K | 5 |
Van Wert | 10.80K | 5 |
Warrensville Heights | 13.54K | 5 |
Willoughby Hills | 9.38K | 5 |
Archbold | 4.34K | 4 |
Aurora | 15.84K | 4 |
Bedford Heights | 10.63K | 4 |
Bellevue | 8.01K | 4 |
Brecksville | 13.44K | 4 |
Brook Park | 18.81K | 4 |
Champion Heights | 6.50K | 4 |
Clyde | 6.26K | 4 |
Coldwater | 4.49K | 4 |
Goshen | 11.64K | 4 |
Greenfield | 4.57K | 4 |
Harrison | 9.90K | 4 |
Jefferson | 3.04K | 4 |
London | 10.06K | 4 |
Maple Heights | 22.63K | 4 |
Millersburg | 3.15K | 4 |
Oberlin | 8.35K | 4 |
Rosemount | 2.11K | 4 |
Upper Sandusky | 6.53K | 4 |
Wickliffe | 12.54K | 4 |
Beachwood | 11.76K | 3 |
Belpre | 6.48K | 3 |
Broadview Heights | 19.23K | 3 |
Burlington | 2.68K | 3 |
Carrollton | 3.14K | 3 |
Conneaut | 12.71K | 3 |
East Liverpool | 10.85K | 3 |
Eastlake | 18.23K | 3 |
Fostoria | 13.17K | 3 |
Garrettsville | 2.33K | 3 |
Geneva | 6.05K | 3 |
Genoa | 2.31K | 3 |
Georgetown | 4.45K | 3 |
Hubbard | 7.65K | 3 |
Hudson | 22.44K | 3 |
Independence | 7.13K | 3 |
Ironton | 10.90K | 3 |
Martins Ferry | 6.79K | 3 |
Minerva | 3.68K | 3 |
Mount Orab | 3.66K | 3 |
Mount Sterling | 1.75K | 3 |
Napoleon | 8.60K | 3 |
New Lexington | 4.73K | 3 |
New Philadelphia | 17.48K | 3 |
Northfield | 3.64K | 3 |
Orrville | 8.49K | 3 |
Orwell | 1.61K | 3 |
Ottawa | 4.40K | 3 |
Parma Heights | 20.25K | 3 |
Richmond Heights | 10.47K | 3 |
Vermilion | 10.43K | 3 |
Wauseon | 7.32K | 3 |
West Union | 3.18K | 3 |
Ashville | 4.19K | 2 |
Ballville | 2.98K | 2 |
Baltimore | 2.97K | 2 |
Bellaire | 4.19K | 2 |
Blanchester | 4.25K | 2 |
Bucyrus | 11.92K | 2 |
Cadiz | 3.27K | 2 |
Cortland | 6.93K | 2 |
Coshocton | 11.12K | 2 |
Delaware | 37.99K | 2 |
East Palestine | 4.58K | 2 |
Edgerton | 1.98K | 2 |
Forest | 1.44K | 2 |
Fort Loramie | 1.49K | 2 |
Fort Recovery | 1.43K | 2 |
Frankfort | 1.06K | 2 |
Fredericktown | 2.49K | 2 |
Germantown | 5.50K | 2 |
Gnadenhutten | 1.29K | 2 |
Kirtland | 6.79K | 2 |
Lebanon | 20.62K | 2 |
Lexington | 4.73K | 2 |
Lisbon | 2.85K | 2 |
Logan | 7.12K | 2 |
Malvern | 1.16K | 2 |
Mantua | 1.02K | 2 |
Minster | 2.85K | 2 |
Montpelier | 3.99K | 2 |
Nelsonville | 5.20K | 2 |
New London | 2.38K | 2 |
Newcomerstown | 3.79K | 2 |
Oak Harbor | 2.71K | 2 |
Pepper Pike | 6.20K | 2 |
Port Clinton | 5.96K | 2 |
Richwood | 2.28K | 2 |
Rocky River | 20.38K | 2 |
Saint Clairsville | 5.18K | 2 |
South Euclid | 21.79K | 2 |
Stony Prairie | 1.28K | 2 |
Thornport | 1.00K | 2 |
Trenton | 12.28K | 2 |
Union City | 1.62K | 2 |
Wakeman | 1.03K | 2 |
Waverly | 4.27K | 2 |
Wheelersburg | 6.44K | 2 |
Willard | 6.06K | 2 |
Ada | 5.81K | 1 |
Andover | 1.12K | 1 |
Anna | 1.54K | 1 |
Antwerp | 1.69K | 1 |
Avon Lake | 23.45K | 1 |
Barberton | 26.23K | 1 |
Barnesville | 4.13K | 1 |
Beach City | 1.01K | 1 |
Bellefontaine | 13.12K | 1 |
Bethel | 2.77K | 1 |
Beverly | 1.31K | 1 |
Botkins | 1.15K | 1 |
Bremen | 1.44K | 1 |
Caldwell | 1.69K | 1 |
Centerburg | 2.05K | 1 |
Coal Grove | 2.14K | 1 |
Copley | 13.64K | 1 |
Curtice | 1.53K | 1 |
Cuyahoga Falls | 49.15K | 1 |
Dalton | 1.85K | 1 |
Danville | 1.02K | 1 |
Delphos | 7.02K | 1 |
Delta | 3.12K | 1 |
Dennison | 2.64K | 1 |
Deshler | 1.78K | 1 |
Dresden | 1.71K | 1 |
Dublin | 45.10K | 1 |
East Cleveland | 17.34K | 1 |
Etna | 1.22K | 1 |
Fairview Park | 16.41K | 1 |
Five Points | 1.82K | 1 |
Franklin Furnace | 1.66K | 1 |
Girard | 9.60K | 1 |
Glenmoor | 1.99K | 1 |
Green | 25.90K | 1 |
Hicksville | 3.46K | 1 |
Highland Heights | 8.40K | 1 |
Hilliard | 33.65K | 1 |
Huber Heights | 38.18K | 1 |
Huron | 7.02K | 1 |
Jackson Center | 1.45K | 1 |
Jamestown | 2.03K | 1 |
Lagrange | 2.10K | 1 |
Lake County | - | 1 |
Liberty Center | 1.15K | 1 |
Lodi | 2.77K | 1 |
Loudonville | 2.63K | 1 |
Lucasville | 2.76K | 1 |
McArthur | 1.66K | 1 |
McComb | 1.64K | 1 |
McConnelsville | 1.79K | 1 |
Moreland Hills | 3.31K | 1 |
Morgandale | 1.22K | 1 |
New Lebanon | 4.00K | 1 |
North Lewisburg | 1.45K | 1 |
Pataskala | 15.24K | 1 |
Paulding | 3.49K | 1 |
Pemberville | 1.42K | 1 |
Perry | 1.63K | 1 |
Perrysburg | 21.42K | 1 |
Pioneer | 1.40K | 1 |
Plain City | 4.30K | 1 |
Pleasant Grove | 1.74K | 1 |
Plymouth | 1.80K | 1 |
Powhatan Point | 1.57K | 1 |
Richfield | 3.70K | 1 |
Sabina | 2.53K | 1 |
Saint Henry | 2.43K | 1 |
Shaker Heights | 27.65K | 1 |
Sheffield Lake | 9.03K | 1 |
Sherwood | 3.72K | 1 |
Somerset | 1.46K | 1 |
South Amherst | 1.67K | 1 |
South Canal | 1.10K | 1 |
South Charleston | 1.66K | 1 |
South Point | 3.92K | 1 |
Strasburg | 2.68K | 1 |
Struthers | 10.38K | 1 |
Sugarcreek | 2.23K | 1 |
Sunbury | 5.10K | 1 |
Tiltonsville | 1.32K | 1 |
Trotwood | 24.10K | 1 |
Uhrichsville | 5.40K | 1 |
Versailles | 2.64K | 1 |
Wellington | 4.85K | 1 |
West Jefferson | 4.28K | 1 |
West Lafayette | 2.29K | 1 |
West Liberty | 1.77K | 1 |
West Portsmouth | 3.15K | 1 |
Woodsfield | 2.35K | 1 |
Yellow Springs | 3.79K | 1 |
Combien y a-t-il de Services de réparation et d'entretien automobile à Ohio ?
Il y a un total de 3296 Services de réparation et d'entretien automobile dans Ohio en date du October 08, 2024.
Liste de Services de réparation et d'entretien automobile dans Ohio avec des comptes de réseaux sociaux
Profils Facebook
Identifiants Instagram
Profils LinkedIn
Identifiants X
Profils TikTok
Chaînes YouTube
Téléchargez des prospects qualifiés pour les ventes de Services de réparation et d'entretien automobile dans la Ohio
Téléchargez ces données aux formats CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads Services de réparation et d'entretien automobile associés par emplacement
Données de Services de réparation et d'entretien automobile à Ohio avec/sans site web
Téléchargez la liste de Services de réparation et d'entretien automobile à Ohio à la date de October 08, 2024, avec et sans information sur le site web.
Nombre de Services de réparation et d'entretien automobile à Ohio avec site web
Nombre de Services de réparation et d'entretien automobile à Ohio sans site web
Liste des Services de réparation et d'entretien automobile par notes à Ohio
Téléchargez les données du nombre de Services de réparation et d'entretien automobile classés par étoiles dans Ohio en date du October 08, 2024
Nombre de Services de réparation et d'entretien automobile notés 1 étoile à Ohio
Nombre de Services de réparation et d'entretien automobile notés 2 étoiles à Ohio
Nombre de Services de réparation et d'entretien automobile notés 3 étoiles à Ohio
Nombre de Services de réparation et d'entretien automobile à Ohio évalué à 4 étoiles
Nombre de Services de réparation et d'entretien automobile à Ohio évalué à 5 étoiles
- Données essentielles pour les professionnels des ventes et du marketing, les investisseurs et les analystes.
- Stratégiquement compilé pour informer et guider vos tactiques marketing et commerciales.
- Exploitez des données mensuelles pour affiner vos prospects commerciaux et vos stratégies marketing.
- Gardez une longueur d'avance sur les tendances du marché grâce aux informations commerciales complètes et opportunes.
Caractéristiques spéciales
Envoi mensuel des dynamiques commerciales dans plus de 5000 catégories.
Jeux de données adaptés pour des applications de vente et de marketing percutantes.
Accès efficace à un large éventail d'informations commerciales.