Liste de Entrepreneurs généraux à North Carolina
Il y a 5559 General contractors à North Carolina au November 14, 2024 ; ce qui représente une augmentation de 6.08% par rapport à 2023.Parmi ces emplacements, 4902 General contractors, soit 88.18% de tous les General contractors à North Carolina, sont des exploitations à propriétaire unique, tandis que les 657 restants, soit 11.82%, font partie de grandes marques. The top three cities with the most General contractors are Raleigh avec 664 General contractors, Charlotte avec 604 General contractors, Wilmington avec 194 General contractors. Average age of General contractors in North Carolina is4 ans et 8 mois.
Entrepreneurs généraux établissent également une forte présence numérique sur diverses plateformes :587 ont des profils LinkedIn,1662 ont des pages Facebook,913 sont actifs sur Instagram,413 ont des comptes sur X (anciennement Twitter),44 sont sur TikTok,and 372 have YouTube channels. Environ 3376 Entrepreneurs généraux ont leur propre site web et les 2206 restants n'en ont pas.
- 5559
Nombre de Entrepreneurs généraux
- 1220
Adresses e-mail
- 5386
Numéros de téléphone
- 3376
Avec des sites Web
- 587
Profils LinkedIn
- 1662
Profils Facebook
- 913
Identifiants Instagram
- 413
Identifiants X
- 44
Profils TikTok
- 372
Chaînes YouTube
Smartscrapers dispose de la liste de Entrepreneurs généraux la plus à jour et la plus complète à North Carolina. Nos listes sont constamment vérifiées et notre base de données est constamment mise à jour.
Télécharger la liste de Entrepreneurs généraux dans North Carolina
Vous pouvez télécharger des listes d'e-mails et de numéros de téléphone de Entrepreneurs généraux avec les données de la direction. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour vous donner une idée. Contactez notre équipe de support pour plus de détails.
nom | adresse | ville | État/Territoire | pays | courriel | téléphone | Nombre d'avis | Notes de classement | url | Profil Facebook | Compte Instagram | TikTok | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overland Contracting Inc. | adresse | Raleigh | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 55 | 4.3 | Lien | ||||||
Archer Western Contractors | adresse | Charlotte | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 1 | 1 | Lien | ||||||
Grit & Sons LLC | adresse | North Wilkesboro | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 1 | 5 | Lien | ||||||
Tool Heads Construction INC | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 2 | 5 | Lien | ||||||||
AndersonMoore Kitchen and Bath | adresse | Winston-Salem | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 39 | 4.6 | Lien | ||||||
DeBotech, Inc. | adresse | Davidson | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 24 | 4.3 | Lien | ||||||
Whiteoak Artisans | Waynesville | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||||
Ccc Construction Services LLC | Bethel | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 1 | 5 | Lien | |||||||
Rockcastle Contracting LLC | adresse | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 11 | 5 | Lien | |||||||
Builds and Beyond | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 6 | 5 | Lien |
[
{
"name": "Overland Contracting Inc.",
"address": "38**********",
"phone": "********2149",
"email": "OC*********@ov**********",
"lat": 35.731412,
"lng": -78.570448,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Raleigh",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 55,
"category_name": "Contractors,General contractors"
},
{
"name": "Archer Western Contractors",
"address": "74**********",
"phone": "********2828",
"email": "Ho*****@wa**********",
"lat": 35.0892777,
"lng": -80.8441362,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Charlotte",
"star_count": 1,
"rating_count": 1,
"category_name": "General contractors"
},
{
"name": "Grit & Sons LLC",
"address": "71**********",
"phone": "********1157",
"email": "of****@gr**********",
"lat": 36.1888877,
"lng": -81.1232535,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "North Wilkesboro",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "General contractors"
},
{
"name": "Tool Heads Construction INC",
"address": "",
"phone": "********8355",
"email": "al**********@gm*******",
"lat": 35.1705075,
"lng": -79.86097,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "General contractors,Service establishments,Companies"
},
{
"name": "AndersonMoore Kitchen and Bath",
"address": "42**********",
"phone": "********4818",
"email": "tr***@an**********",
"lat": 36.102568,
"lng": -80.259435,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Winston-Salem",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 39,
"category_name": "Kitchen remodelers,Bathroom remodelers,General contractors"
},
{
"name": "DeBotech, Inc.",
"address": "13**********",
"phone": "********1361",
"email": "db******@de**********",
"lat": 35.6011183,
"lng": -80.8518417,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Davidson",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 24,
"category_name": "Racing car parts stores,Auto parts manufacturers,General contractors,Motorcycle parts stores,Manufacturers,Engineers"
},
{
"name": "Whiteoak Artisans",
"address": "",
"phone": "********2873",
"email": "wh**********@ya*******",
"lat": 35.4441099,
"lng": -82.9814075,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Waynesville",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Companies,Service establishments,General contractors"
},
{
"name": "Ccc Construction Services LLC",
"address": "",
"phone": "********3884",
"email": "ga**********@gm*******",
"lat": 36.184672,
"lng": -76.468878,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Bethel",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Companies,General contractors,Service establishments"
},
{
"name": "Rockcastle Contracting LLC",
"address": "33**********",
"phone": "********8658",
"email": "bl****@ro**********",
"lat": 36.0013072,
"lng": -79.4217503,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 11,
"category_name": "Cabinet makers,General contractors,Remodelers"
},
{
"name": "Builds and Beyond",
"address": "",
"phone": "********7110",
"email": "in**@bu**********",
"lat": 35.5818684,
"lng": -80.481265,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 6,
"category_name": "Companies,Kitchen remodelers,Bathroom remodelers,General contractors,Service establishments"
}
]
Comment les services de données Smartscrapers aident les entreprises
Explorez les avantages stratégiques que nos solutions de web scraping apportent à votre entreprise.
Campagnes Email
Transformez vos campagnes par e-mail grâce à des informations de contact précises et mises à jour. Nos services de web scraping vous permettent de créer des listes d'e-mails ciblées, d'améliorer la personnalisation et d'augmenter la délivrabilité, garantissant que vos messages atteignent le bon public.
Appels à froid
Révolutionnez vos stratégies de prospection téléphonique avec nos solutions de web scraping. Accédez aux informations de contact mises à jour, adaptez vos arguments en fonction des informations sur l'audience et augmentez les taux de conversion, transformant les prospects en clients précieux grâce à une communication efficace.
Campagnes de Courrier
Améliorez vos campagnes de publipostage avec nos solutions de données ciblées. Créez du contenu personnalisé basé sur des informations précises, augmentez les taux de réponse en livrant un contenu pertinent et optimisez votre budget en ciblant les destinataires les plus pertinents.
Nombre de lieux Entrepreneurs généraux par ville/zone
Ville/Région | Population | Nombre de Entrepreneurs généraux |
---|---|---|
Raleigh | 451.07K | 664 |
Charlotte | 874.58K | 604 |
Wilmington | 115.93K | 194 |
Greensboro | 285.34K | 180 |
Fayetteville | 201.96K | 156 |
Asheville | 88.51K | 114 |
Winston-Salem | 241.22K | 94 |
Durham | 257.64K | 90 |
Greenville | 90.60K | 49 |
Hickory | 40.37K | 47 |
Jacksonville | 67.36K | 44 |
Shelby | 20.19K | 44 |
Davidson | 12.21K | 41 |
Chapel Hill | 59.57K | 39 |
Gastonia | 74.54K | 37 |
New Bern | 30.07K | 37 |
Huntersville | 52.70K | 33 |
Hendersonville | 13.81K | 32 |
Rocky Mount | 55.81K | 32 |
High Point | 110.27K | 29 |
Kernersville | 23.81K | 27 |
Mount Airy | 10.35K | 27 |
Goldsboro | 35.83K | 26 |
Morehead City | 9.35K | 26 |
Concord | 87.70K | 25 |
Kannapolis | 46.14K | 25 |
Smithfield | 12.02K | 25 |
Cornelius | 28.09K | 23 |
Burlington | 52.47K | 20 |
Mint Hill | 25.63K | 19 |
Monroe | 34.62K | 19 |
Nags Head | 2.91K | 19 |
Thomasville | 27.06K | 19 |
Wilson | 49.64K | 19 |
Asheboro | 26.10K | 18 |
Salisbury | 34.02K | 18 |
Sanford | 29.14K | 18 |
Southport | 3.48K | 18 |
Clayton | 19.30K | 17 |
Harrisburg | 14.54K | 17 |
Kill Devil Hills | 7.06K | 17 |
Lexington | 19.33K | 17 |
Stallings | 15.27K | 17 |
Trinity | 6.67K | 17 |
Graham | 14.65K | 16 |
Lumberton | 21.67K | 15 |
Waynesville | 9.81K | 15 |
Hudson | 3.72K | 14 |
Matthews | 30.68K | 14 |
Troy | 3.43K | 14 |
Franklin | 3.94K | 13 |
Marion | 7.86K | 13 |
Murphy | 1.61K | 13 |
Pinehurst | 15.75K | 13 |
Bryson City | 1.46K | 12 |
Forest City | 7.28K | 12 |
Indian Trail | 37.07K | 12 |
Midland | 3.38K | 12 |
Mount Holly | 14.18K | 12 |
Southern Pines | 13.54K | 12 |
Statesville | 26.22K | 12 |
Belmont | 10.53K | 11 |
Black Mountain | 8.28K | 11 |
Fairview | 2.68K | 11 |
Lewisville | 13.57K | 11 |
Lillington | 3.48K | 11 |
Mills River | 7.16K | 11 |
Newton | 13.04K | 11 |
Pineville | 8.43K | 11 |
Washington | 9.79K | 11 |
Boone | 18.16K | 10 |
Emerald Isle | 3.72K | 10 |
Gaston | 1.07K | 10 |
Hampstead | 4.08K | 10 |
Kinston | 21.34K | 10 |
Mooresville | 36.01K | 10 |
Roxboro | 8.33K | 10 |
West Jefferson | 1.31K | 10 |
Banner Elk | 1.14K | 9 |
Clemmons | 19.84K | 9 |
Elizabeth City | 17.99K | 9 |
Henderson | 15.27K | 9 |
Hillsborough | 6.42K | 9 |
Hoopers Creek | 1.06K | 9 |
Morganton | 16.69K | 9 |
Pittsboro | 4.20K | 9 |
Richlands | 1.69K | 9 |
Zebulon | 4.96K | 9 |
Aberdeen | 7.34K | 8 |
Denver | 2.31K | 8 |
Dobson | 1.57K | 8 |
Kitty Hawk | 3.45K | 8 |
Oak Ridge | 6.67K | 8 |
Princeton | 1.28K | 8 |
Seven Lakes | 4.89K | 8 |
Surf City | 2.19K | 8 |
Weddington | 10.53K | 8 |
Cary | 159.77K | 7 |
Dallas | 4.62K | 7 |
Dunn | 9.72K | 7 |
Eastover | 3.68K | 7 |
Louisburg | 3.55K | 7 |
Pilot Mountain | 1.47K | 7 |
Troutman | 2.54K | 7 |
Brevard | 7.74K | 6 |
Burnsville | 1.66K | 6 |
Cape Carteret | 2.07K | 6 |
Clinton | 8.77K | 6 |
Foscoe | 1.37K | 6 |
Franklinville | 1.16K | 6 |
Havelock | 20.36K | 6 |
Jamestown | 3.74K | 6 |
Moyock | 3.76K | 6 |
Rocky Point | 1.60K | 6 |
Siler City | 8.40K | 6 |
Swansboro | 3.15K | 6 |
Wendell | 6.29K | 6 |
Advance | 1.14K | 5 |
Albemarle | 16.00K | 5 |
Avery Creek | 1.95K | 5 |
Benson | 3.59K | 5 |
Bessemer City | 5.55K | 5 |
Brogden | 2.63K | 5 |
Calabash | 2.12K | 5 |
Clyde | 1.24K | 5 |
Columbus | 994.00 | 5 |
Edenton | 4.85K | 5 |
Farmville | 4.76K | 5 |
Icard | 2.66K | 5 |
Jefferson | 1.61K | 5 |
Lake Norman of Catawba | 5.08K | 5 |
Lenoir | 17.89K | 5 |
Mars Hill | 2.26K | 5 |
Marshville | 2.64K | 5 |
Midway | 4.74K | 5 |
North Wilkesboro | 4.23K | 5 |
Pembroke | 3.00K | 5 |
Reidsville | 14.07K | 5 |
Robbinsville | 598.00 | 5 |
Southern Shores | 2.87K | 5 |
Wadesboro | 5.58K | 5 |
Weaverville | 3.94K | 5 |
Wesley Chapel | 8.36K | 5 |
Wilkesboro | 3.53K | 5 |
Youngsville | 1.22K | 5 |
Blowing Rock | 1.29K | 4 |
Broad Creek | 2.33K | 4 |
Butner | 7.75K | 4 |
Cherryville | 5.97K | 4 |
Cove Creek | 1.17K | 4 |
Eden | 15.40K | 4 |
Elkin | 4.06K | 4 |
Gorman | 1.01K | 4 |
Granite Quarry | 3.00K | 4 |
Grifton | 2.67K | 4 |
Holly Springs | 31.38K | 4 |
Lake Lure | 1.18K | 4 |
Liberty | 2.68K | 4 |
Lincolnton | 10.90K | 4 |
Marshall | 876.00 | 4 |
Marvin | 6.18K | 4 |
Newport | 4.72K | 4 |
Rockingham | 9.22K | 4 |
Sneads Ferry | 2.65K | 4 |
Sylva | 2.62K | 4 |
Tarboro | 11.16K | 4 |
Tyro | 3.88K | 4 |
Waxhaw | 13.49K | 4 |
Williamston | 5.51K | 4 |
Ahoskie | 4.91K | 3 |
Atlantic Beach | 1.50K | 3 |
Bethel | 1.62K | 3 |
Bethlehem | 4.21K | 3 |
Biscoe | 1.69K | 3 |
Carthage | 2.40K | 3 |
Chadbourn | 1.79K | 3 |
China Grove | 4.18K | 3 |
Cullowhee | 6.23K | 3 |
Denton | 1.66K | 3 |
Franklinton | 2.13K | 3 |
Hayesville | 364.00 | 3 |
Jonesville | 2.26K | 3 |
King | 7.06K | 3 |
Leland | 17.92K | 3 |
Lowesville | 2.94K | 3 |
Madison | 2.20K | 3 |
Mount Pleasant | 1.82K | 3 |
Mulberry | 2.33K | 3 |
Pleasant Garden | 4.71K | 3 |
Red Oak | 3.42K | 3 |
Rockwell | 2.14K | 3 |
Sunset Beach | 3.80K | 3 |
Swannanoa | 4.58K | 3 |
Taylorsville | 2.08K | 3 |
Tryon | 1.72K | 3 |
Unionville | 6.55K | 3 |
Whiteville | 5.59K | 3 |
Winterville | 9.46K | 3 |
Archer Lodge | 4.71K | 2 |
Ayden | 5.05K | 2 |
Bakersville | 452.00 | 2 |
Belhaven | 1.60K | 2 |
Bermuda Run | 2.56K | 2 |
Boonville | 1.21K | 2 |
Burgaw | 4.10K | 2 |
Cedar Point | 1.30K | 2 |
Conover | 8.25K | 2 |
Cramerton | 4.33K | 2 |
Creedmoor | 4.42K | 2 |
Dana | 3.33K | 2 |
Elizabethtown | 3.59K | 2 |
Elon | 10.02K | 2 |
Erwin | 4.68K | 2 |
Etowah | 6.94K | 2 |
Fletcher | 7.58K | 2 |
Gibsonville | 6.77K | 2 |
Glen Raven | 2.75K | 2 |
Harkers Island | 1.21K | 2 |
Haw River | 2.40K | 2 |
Hertford | 2.15K | 2 |
Jackson | 481.00 | 2 |
Kenansville | 870.00 | 2 |
Lake Park | 3.79K | 2 |
Laurinburg | 15.51K | 2 |
Locust | 2.97K | 2 |
Maggie Valley | 1.25K | 2 |
Maxton | 2.45K | 2 |
Mebane | 13.70K | 2 |
Mocksville | 5.15K | 2 |
Mount Gilead | 1.18K | 2 |
Norwood | 2.39K | 2 |
Oak Island | 7.51K | 2 |
Oakboro | 1.87K | 2 |
Oxford | 8.74K | 2 |
Pinebluff | 1.44K | 2 |
Pleasant Hill | 1.09K | 2 |
Raeford | 4.86K | 2 |
Ramseur | 1.70K | 2 |
Red Springs | 3.43K | 2 |
Rockfish | 3.30K | 2 |
Rural Hall | 3.13K | 2 |
Saint James | 3.17K | 2 |
Salem | 2.22K | 2 |
Snow Hill | 1.57K | 2 |
Spruce Pine | 2.13K | 2 |
Stokesdale | 5.34K | 2 |
Summerfield | 10.86K | 2 |
Swepsonville | 1.20K | 2 |
Wake Forest | 38.20K | 2 |
Wentworth | 2.77K | 2 |
Westport | 4.03K | 2 |
Woodfin | 6.35K | 2 |
Yanceyville | 2.00K | 2 |
Apex | 45.59K | 1 |
Badin | 1.98K | 1 |
Beaufort | 4.21K | 1 |
Bladenboro | 1.73K | 1 |
Boiling Spring Lakes | 5.79K | 1 |
Bolivia | 151.00 | 1 |
Buxton | 1.27K | 1 |
Cajahs Mountain | 2.82K | 1 |
Camden | 599.00 | 1 |
Canton | 4.19K | 1 |
Cherokee | 2.14K | 1 |
Claremont | 1.36K | 1 |
Columbia | 832.00 | 1 |
Cricket | 1.85K | 1 |
Edneyville | 2.37K | 1 |
Ellerbe | 1.00K | 1 |
Enfield | 2.43K | 1 |
Enochville | 2.92K | 1 |
Fuquay-Varina | 23.91K | 1 |
Garner | 28.05K | 1 |
Green Level | 2.16K | 1 |
Hemby Bridge | 1.68K | 1 |
Holly Ridge | 2.10K | 1 |
James City | 5.90K | 1 |
Kenly | 1.45K | 1 |
Knightdale | 14.26K | 1 |
Lake Waccamaw | 1.47K | 1 |
Landis | 3.12K | 1 |
Laurel Hill | 1.25K | 1 |
Lowell | 3.65K | 1 |
Millers Creek | 2.11K | 1 |
Mineral Springs | 2.91K | 1 |
Morrisville | 23.82K | 1 |
Murfreesboro | 3.00K | 1 |
Murraysville | 14.21K | 1 |
Nashville | 5.46K | 1 |
Newland | 686.00 | 1 |
Pine Knoll Shores | 1.36K | 1 |
Piney Green | 13.29K | 1 |
Plymouth | 3.66K | 1 |
Roanoke Rapids | 15.35K | 1 |
Robbins | 1.18K | 1 |
Robersonville | 1.42K | 1 |
Rowland | 1.05K | 1 |
Royal Pines | 4.27K | 1 |
Rutherfordton | 4.18K | 1 |
Saint Pauls | 2.04K | 1 |
Scotland Neck | 1.97K | 1 |
Shallotte | 3.99K | 1 |
Sparta | 1.73K | 1 |
Spring Lake | 13.23K | 1 |
Stanfield | 1.49K | 1 |
Stedman | 1.04K | 1 |
Stoneville | 1.04K | 1 |
Stony Point | 1.32K | 1 |
Trenton | 287.00 | 1 |
Walkertown | 4.97K | 1 |
Wallace | 3.96K | 1 |
Wallburg | 3.08K | 1 |
Walnut Cove | 1.40K | 1 |
Warsaw | 3.17K | 1 |
Weldon | 1.59K | 1 |
Whispering Pines | 3.15K | 1 |
Windsor | 3.79K | 1 |
Yadkinville | 2.93K | 1 |
Combien y a-t-il de Entrepreneurs généraux à North Carolina ?
Il y a un total de 5559 Entrepreneurs généraux dans North Carolina en date du November 14, 2024.
Liste de Entrepreneurs généraux dans North Carolina avec des comptes de réseaux sociaux
Profils Facebook
Identifiants Instagram
Profils LinkedIn
Identifiants X
Profils TikTok
WhatsApp Numbers
Chaînes YouTube
Téléchargez des prospects qualifiés pour les ventes de Entrepreneurs généraux dans la North Carolina
Téléchargez ces données aux formats CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads Entrepreneurs généraux associés par emplacement
Données de Entrepreneurs généraux à North Carolina avec/sans site web
Téléchargez la liste de Entrepreneurs généraux à North Carolina à la date de November 14, 2024, avec et sans information sur le site web.
Nombre de Entrepreneurs généraux à North Carolina avec site web
Nombre de Entrepreneurs généraux à North Carolina sans site web
Liste des Entrepreneurs généraux par notes à North Carolina
Téléchargez les données du nombre de Entrepreneurs généraux classés par étoiles dans North Carolina en date du November 14, 2024
Nombre de Entrepreneurs généraux notés 1 étoile à North Carolina
Nombre de Entrepreneurs généraux notés 2 étoiles à North Carolina
Nombre de Entrepreneurs généraux notés 3 étoiles à North Carolina
Nombre de Entrepreneurs généraux à North Carolina évalué à 4 étoiles
Nombre de Entrepreneurs généraux à North Carolina évalué à 5 étoiles
- Données essentielles pour les professionnels des ventes et du marketing, les investisseurs et les analystes.
- Stratégiquement compilé pour informer et guider vos tactiques marketing et commerciales.
- Exploitez des données mensuelles pour affiner vos prospects commerciaux et vos stratégies marketing.
- Gardez une longueur d'avance sur les tendances du marché grâce aux informations commerciales complètes et opportunes.
Caractéristiques spéciales
Envoi mensuel des dynamiques commerciales dans plus de 5000 catégories.
Jeux de données adaptés pour des applications de vente et de marketing percutantes.
Accès efficace à un large éventail d'informations commerciales.