Liste de Cliniques médicales à Wisconsin
Il y a 6096 Medical clinics à Wisconsin au October 15, 2025 ; ce qui représente une augmentation de 0.00% par rapport à 2023.Parmi ces emplacements, 1932 Medical clinics, soit 31.69% de tous les Medical clinics à Wisconsin, sont des exploitations à propriétaire unique, tandis que les 4164 restants, soit 68.31%, font partie de grandes marques. The top three cities with the most Medical clinics are Madison avec 686 Medical clinics, Milwaukee avec 684 Medical clinics, Green Bay avec 322 Medical clinics. Average age of Medical clinics in Wisconsin is5 ans et 10 mois.
Cliniques médicales établissent également une forte présence numérique sur diverses plateformes :3456 ont des profils LinkedIn,3823 ont des pages Facebook,3510 sont actifs sur Instagram,3319 ont des comptes sur X (anciennement Twitter),39 sont sur TikTok,and 2712 have YouTube channels. Environ 4746 Cliniques médicales ont leur propre site web et les 1350 restants n'en ont pas.
- 6096
Nombre de Cliniques médicales
- 271
Adresses e-mail
- 5893
Numéros de téléphone
- 4746
Avec des sites Web
- 3456
Profils LinkedIn
- 3823
Profils Facebook
- 3510
Identifiants Instagram
- 3319
Identifiants X
- 39
Profils TikTok
- 2712
Chaînes YouTube
Smartscrapers dispose de la liste de Cliniques médicales la plus à jour et la plus complète à Wisconsin. Nos listes sont constamment vérifiées et notre base de données est constamment mise à jour.
Télécharger la liste de Cliniques médicales dans Wisconsin
Vous pouvez télécharger des listes d'e-mails et de numéros de téléphone de Cliniques médicales avec les données de la direction. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour vous donner une idée. Contactez notre équipe de support pour plus de détails.
| nom | adresse | ville | État/Territoire | pays | courriel | téléphone | Nombre d'avis | Notes de classement | url | Profil Facebook | Compte Instagram | TikTok | YouTube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevea Chippewa Falls Health Center Drive-Through | adresse | Chippewa Falls | Wisconsin | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||||
| Aurora Orthopedics | adresse | Germantown | Wisconsin | États-Unis | courriel | téléphone | 2 | 5 | Lien | |||||||
| Aurora Surgery | adresse | Menomonee Falls | Wisconsin | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||||
| Lice Centers of WI - Stevens Point | adresse | Whiting | Wisconsin | États-Unis | courriel | téléphone | 89 | 5 | Lien | |||||||
| Aurora Family Medicine | adresse | Mount Pleasant | Wisconsin | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||||
| Aurora Internal Medicine | adresse | Oak Creek | Wisconsin | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||||
| Aurora Occupational Health | adresse | Neenah | Wisconsin | États-Unis | courriel | téléphone | 5 | 1.6 | Lien | |||||||
| Aurora Health Center | adresse | Menomonee Falls | Wisconsin | États-Unis | courriel | téléphone | 43 | 3.4 | Lien | |||||||
| Aurora Podiatry | adresse | Germantown | Wisconsin | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||||||
| Aurora Wound Care | adresse | Elkhorn | Wisconsin | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien |
[
{
"name": "Prevea Chippewa Falls Health Center Drive-Through",
"address": "25**********",
"phone": "********9138",
"email": "ch**********@ec******",
"lat": 44.9502695,
"lng": -91.3624536,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Chippewa Falls",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Aurora Orthopedics",
"address": "W1**********",
"phone": "********9700",
"email": "se******@aa*****",
"lat": 43.2189972,
"lng": -88.1316161,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Germantown",
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Aurora Surgery",
"address": "N8**********",
"phone": "********7500",
"email": "se******@aa*****",
"lat": 43.1697964,
"lng": -88.1190045,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Menomonee Falls",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics,Medical diagnostic imaging centers"
},
{
"name": "Lice Centers of WI - Stevens Point",
"address": "28**********",
"phone": "********4887",
"email": "li**********@gm*******",
"lat": 44.4869253,
"lng": -89.5512339,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Whiting",
"star_count": 5,
"rating_count": 89,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Aurora Family Medicine",
"address": "66**********",
"phone": "********3100",
"email": "se******@aa*****",
"lat": 42.7378121,
"lng": -87.8631896,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Mount Pleasant",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Aurora Internal Medicine",
"address": "36**********",
"phone": "********7270",
"email": "se******@aa*****",
"lat": 42.8953037,
"lng": -87.8636428,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Oak Creek",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Aurora Occupational Health",
"address": "11**********",
"phone": "********2170",
"email": "se******@aa*****",
"lat": 44.1736548,
"lng": -88.4910985,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Neenah",
"star_count": 1.6,
"rating_count": 5,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Aurora Health Center",
"address": "N8**********",
"phone": "********7500",
"email": "se******@aa*****",
"lat": 43.1698811,
"lng": -88.119167,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Menomonee Falls",
"star_count": 3.4,
"rating_count": 43,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Aurora Podiatry",
"address": "W1**********",
"phone": "********9700",
"email": "se******@aa*****",
"lat": 43.2189972,
"lng": -88.1316161,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Germantown",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Aurora Wound Care",
"address": "W3**********",
"phone": "********2000",
"email": "se******@aa*****",
"lat": 42.6615077,
"lng": -88.4963168,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Elkhorn",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
}
]
Comment les services de données Smartscrapers aident les entreprises
Explorez les avantages stratégiques que nos solutions de web scraping apportent à votre entreprise.
Campagnes Email
Transformez vos campagnes par e-mail grâce à des informations de contact précises et mises à jour. Nos services de web scraping vous permettent de créer des listes d'e-mails ciblées, d'améliorer la personnalisation et d'augmenter la délivrabilité, garantissant que vos messages atteignent le bon public.
Appels à froid
Révolutionnez vos stratégies de prospection téléphonique avec nos solutions de web scraping. Accédez aux informations de contact mises à jour, adaptez vos arguments en fonction des informations sur l'audience et augmentez les taux de conversion, transformant les prospects en clients précieux grâce à une communication efficace.
Campagnes de Courrier
Améliorez vos campagnes de publipostage avec nos solutions de données ciblées. Créez du contenu personnalisé basé sur des informations précises, augmentez les taux de réponse en livrant un contenu pertinent et optimisez votre budget en ciblant les destinataires les plus pertinents.
Nombre de lieux Cliniques médicales par ville/zone
| Ville/Région | Population | Nombre de Cliniques médicales |
|---|---|---|
| Madison | 248.95K | 686 |
| Milwaukee | 600.15K | 684 |
| Green Bay | 105.21K | 322 |
| Oshkosh | 66.56K | 117 |
| La Crosse | 52.31K | 108 |
| Mount Pleasant | 26.27K | 107 |
| Brookfield | 38.02K | 104 |
| Eau Claire | 67.78K | 98 |
| Wauwatosa | 47.61K | 98 |
| Janesville | 64.12K | 94 |
| West Allis | 60.62K | 94 |
| Appleton | 74.14K | 90 |
| Sheboygan | 48.80K | 85 |
| Greenfield | 37.35K | 78 |
| Mequon | 23.13K | 78 |
| Waukesha | 71.97K | 69 |
| Fond du Lac County | - | 67 |
| Franklin | 36.22K | 65 |
| Oconomowoc | 16.36K | 65 |
| Pleasant Prairie | 20.73K | 65 |
| New Berlin | 39.83K | 55 |
| Menomonee Falls | 36.12K | 52 |
| Manitowoc | 33.01K | 50 |
| Kenosha | 99.86K | 49 |
| Neenah | 25.79K | 49 |
| Peshtigo | 3.43K | 47 |
| Oak Creek | 35.24K | 46 |
| Germantown | 19.99K | 44 |
| Marshfield | 18.62K | 44 |
| Beaver Dam | 16.56K | 41 |
| Middleton | 18.98K | 36 |
| Stevens Point | 26.60K | 35 |
| Two Rivers | 11.33K | 35 |
| Hartford | 14.36K | 32 |
| Elkhorn | 9.89K | 31 |
| Somers | 9.45K | 31 |
| Plymouth | 8.51K | 29 |
| Monona | 8.16K | 28 |
| Onalaska | 18.47K | 27 |
| Wisconsin Rapids | 17.90K | 27 |
| Fitchburg | 28.00K | 26 |
| Sturgeon Bay | 8.96K | 26 |
| Cudahy | 18.35K | 25 |
| Grafton | 11.53K | 25 |
| Hudson | 13.57K | 25 |
| Lake Geneva | 7.78K | 25 |
| Watertown | 23.82K | 25 |
| Platteville | 12.57K | 24 |
| Berlin | 5.42K | 22 |
| Delafield | 7.18K | 22 |
| Rhinelander | 7.53K | 22 |
| Fort Atkinson | 12.43K | 21 |
| Oconto Falls | 2.83K | 21 |
| Rice Lake | 8.39K | 21 |
| Portage | 10.38K | 20 |
| Chippewa Falls | 14.05K | 19 |
| Slinger | 5.21K | 19 |
| Verona | 12.54K | 19 |
| Kaukauna | 15.85K | 18 |
| Mukwonago | 7.72K | 18 |
| Wautoma | 2.14K | 18 |
| Glendale | 12.87K | 17 |
| Muskego | 24.75K | 17 |
| Waupaca | 6.01K | 17 |
| De Forest | 8.94K | 16 |
| Hartland | 9.22K | 16 |
| Port Washington | 11.58K | 16 |
| Ripon | 7.70K | 16 |
| Antigo | 7.87K | 15 |
| Paddock Lake | 3.01K | 15 |
| Shawano | 9.13K | 15 |
| Superior | 26.58K | 14 |
| Tichigan | 5.13K | 14 |
| Ashland | 8.04K | 13 |
| Menomonie | 16.30K | 13 |
| Waupun | 11.34K | 13 |
| Beloit | 36.89K | 12 |
| Menasha | 17.57K | 12 |
| Merrill | 9.23K | 12 |
| Pewaukee | 8.21K | 12 |
| Belleville | 2.42K | 11 |
| Caledonia | 24.68K | 11 |
| Chilton | 3.90K | 11 |
| Cottage Grove | 6.85K | 11 |
| Dodgeville | 4.65K | 11 |
| Johnson Creek | 2.91K | 11 |
| Mauston | 4.37K | 11 |
| Racine | 77.74K | 11 |
| Rothschild | 5.33K | 11 |
| Tomah | 9.36K | 11 |
| Luxemburg | 2.56K | 10 |
| New London | 7.17K | 10 |
| New Richmond | 8.82K | 10 |
| River Hills | 1.61K | 10 |
| Rutland | 2.06K | 10 |
| Sussex | 10.75K | 10 |
| Whitefish Bay | 14.11K | 10 |
| Belle Plaine | 1.85K | 9 |
| Boscobel | 3.19K | 9 |
| Brown Deer | 12.10K | 9 |
| Medford | 4.34K | 9 |
| Oconto | 4.48K | 9 |
| Pulaski | 3.55K | 9 |
| Sauk City | 3.49K | 9 |
| Sun Prairie | 32.37K | 9 |
| Whitewater | 14.69K | 9 |
| Altoona | 7.32K | 8 |
| Baraboo | 12.15K | 8 |
| Hayward | 2.30K | 8 |
| Kimberly | 6.74K | 8 |
| Mount Horeb | 7.42K | 8 |
| Oregon | 10.04K | 8 |
| Reedsburg | 9.55K | 8 |
| River Falls | 15.27K | 8 |
| Schofield | 2.20K | 8 |
| Stoughton | 13.07K | 8 |
| Abbotsford | 2.26K | 7 |
| Barron | 3.32K | 7 |
| Black River Falls | 3.56K | 7 |
| Eagle River | 1.36K | 7 |
| Kiel | 3.72K | 7 |
| Lake Hallie | 6.54K | 7 |
| Lake Mills | 5.80K | 7 |
| Osseo | 1.70K | 7 |
| Seymour | 3.44K | 7 |
| Union Grove | 4.89K | 7 |
| Weston | 15.07K | 7 |
| Bonduel | 1.46K | 6 |
| Denmark | 2.19K | 6 |
| East Troy | 4.29K | 6 |
| Green Lake County | - | 6 |
| Harrison | 7.30K | 6 |
| Lancaster | 3.78K | 6 |
| Mayville | 4.99K | 6 |
| Prairie du Sac | 4.25K | 6 |
| Richland Center | 5.01K | 6 |
| Viroqua | 4.36K | 6 |
| Whitehall | 1.57K | 6 |
| Algoma | 3.09K | 5 |
| Columbus | 5.00K | 5 |
| Darlington | 2.40K | 5 |
| Durand | 1.85K | 5 |
| Fox Point | 6.75K | 5 |
| Friendship | 670.00 | 5 |
| Ladysmith | 3.19K | 5 |
| Muscoda | 1.26K | 5 |
| Neillsville | 2.41K | 5 |
| Park Falls | 2.33K | 5 |
| Plover | 12.32K | 5 |
| Prairie du Chien | 5.76K | 5 |
| Richfield | 11.53K | 5 |
| Richland County | - | 5 |
| Sheboygan Falls | 7.84K | 5 |
| Sparta | 9.68K | 5 |
| Stanley | 3.57K | 5 |
| Amery | 2.83K | 4 |
| Arcadia | 2.99K | 4 |
| Bloomer | 3.52K | 4 |
| Chetek | 2.19K | 4 |
| Clintonville | 4.46K | 4 |
| Elm Grove | 6.17K | 4 |
| Evansville | 5.23K | 4 |
| Hammond | 1.90K | 4 |
| Jefferson | 7.94K | 4 |
| Kewaskum | 4.10K | 4 |
| Kewaunee | 2.88K | 4 |
| Marinette | 10.80K | 4 |
| Nashville | 1.04K | 4 |
| Omro | 3.55K | 4 |
| Phillips | 1.39K | 4 |
| Saukville | 4.46K | 4 |
| Shorewood | 13.31K | 4 |
| South Milwaukee | 21.23K | 4 |
| Thiensville | 3.17K | 4 |
| Tomahawk | 3.22K | 4 |
| Waunakee | 13.31K | 4 |
| West Salem | 5.01K | 4 |
| Cedar Grove | 2.11K | 3 |
| Cuba City | 2.06K | 3 |
| Cumberland | 2.15K | 3 |
| Edgerton | 5.53K | 3 |
| Elroy | 1.37K | 3 |
| Greenwood | 1.01K | 3 |
| Howards Grove | 3.27K | 3 |
| Lake Delton | 2.97K | 3 |
| Lomira | 2.38K | 3 |
| Markesan | 1.42K | 3 |
| Mineral Point | 2.49K | 3 |
| Mosinee | 4.03K | 3 |
| Nekoosa | 2.47K | 3 |
| Princeton | 1.19K | 3 |
| Random Lake | 1.59K | 3 |
| Twin Lakes | 6.09K | 3 |
| Waterloo | 3.34K | 3 |
| Whiting | 1.73K | 3 |
| Augusta | 1.53K | 2 |
| Baldwin | 3.97K | 2 |
| Barneveld | 1.23K | 2 |
| Big Bend | 1.31K | 2 |
| Blair | 1.35K | 2 |
| Brillion | 3.14K | 2 |
| Cambridge | 1.49K | 2 |
| Cedarburg | 11.48K | 2 |
| Cleveland | 1.47K | 2 |
| Crandon | 1.86K | 2 |
| Florence | 592.00 | 2 |
| Fox Lake | 1.48K | 2 |
| Galesville | 1.55K | 2 |
| Gillett | 1.35K | 2 |
| Grantsburg | 1.29K | 2 |
| Hales Corners | 7.76K | 2 |
| Holmen | 9.65K | 2 |
| Iola | 1.27K | 2 |
| Juneau | 2.69K | 2 |
| Kronenwetter | 7.63K | 2 |
| Little Chute | 11.03K | 2 |
| Luck | 1.07K | 2 |
| Maine | 2.36K | 2 |
| Mishicot | 1.41K | 2 |
| New Lisbon | 2.49K | 2 |
| Niagara | 1.59K | 2 |
| Randolph | 1.77K | 2 |
| Sharon | 1.59K | 2 |
| Somerset | 2.69K | 2 |
| Stratford | 1.58K | 2 |
| Winneconne | 2.44K | 2 |
| Wrightstown | 3.33K | 2 |
| Adams County | - | 1 |
| Browns Lake | 2.04K | 1 |
| Cadott | 1.43K | 1 |
| Cameron | 1.79K | 1 |
| Campbellsport | 1.98K | 1 |
| Clear Lake | 1.04K | 1 |
| Cornell | 1.44K | 1 |
| Decatur | 1.80K | 1 |
| Dousman | 2.33K | 1 |
| Ellsworth | 3.20K | 1 |
| Frederic | 1.10K | 1 |
| Greendale | 14.33K | 1 |
| Hilbert | 1.11K | 1 |
| Hobart | 8.28K | 1 |
| Horicon | 3.69K | 1 |
| Hurley | 1.49K | 1 |
| Independence | 1.34K | 1 |
| Kenosha County | - | 1 |
| Kohler | 2.11K | 1 |
| Lac du Flambeau | 1.97K | 1 |
| Manawa | 1.32K | 1 |
| Marathon County | - | 1 |
| Marshall | 3.93K | 1 |
| Menominee County | - | 1 |
| Milwaukee County | - | 1 |
| New Holstein | 3.22K | 1 |
| Oostburg | 2.96K | 1 |
| Pittsfield | 2.70K | 1 |
| Poynette | 2.49K | 1 |
| Redgranite | 2.11K | 1 |
| Reedsville | 1.18K | 1 |
| Rib Mountain | 5.65K | 1 |
| Roberts | 1.64K | 1 |
| Rock County | - | 1 |
| Rome | 2.70K | 1 |
| Roxbury | 1.90K | 1 |
| Saint Croix Falls | 2.13K | 1 |
| Salem | 11.42K | 1 |
| Shell Lake | 1.31K | 1 |
| Spooner | 2.59K | 1 |
| Spring Valley | 1.34K | 1 |
| Turtle Lake | 1.03K | 1 |
| Wales | 2.57K | 1 |
| Waterford | 5.36K | 1 |
| Westby | 2.26K | 1 |
| Williams Bay | 2.60K | 1 |
| Windsor | 3.57K | 1 |
| Wisconsin Dells | 2.71K | 1 |
Combien y a-t-il de Cliniques médicales à Wisconsin ?
Il y a un total de 6096 Cliniques médicales dans Wisconsin en date du October 15, 2025.
Liste de Cliniques médicales dans Wisconsin avec des comptes de réseaux sociaux
Profils Facebook
Identifiants Instagram
Profils LinkedIn
Identifiants X
Profils TikTok
WhatsApp Numbers
Chaînes YouTube
Téléchargez des prospects qualifiés pour les ventes de Cliniques médicales dans la Wisconsin
Téléchargez ces données aux formats CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads Cliniques médicales associés par emplacement
Données de Cliniques médicales à Wisconsin avec/sans site web
Téléchargez la liste de Cliniques médicales à Wisconsin à la date de October 15, 2025, avec et sans information sur le site web.
Nombre de Cliniques médicales à Wisconsin avec site web
Nombre de Cliniques médicales à Wisconsin sans site web
Liste des Cliniques médicales par notes à Wisconsin
Téléchargez les données du nombre de Cliniques médicales classés par étoiles dans Wisconsin en date du October 15, 2025
Nombre de Cliniques médicales notés 1 étoile à Wisconsin
Nombre de Cliniques médicales notés 2 étoiles à Wisconsin
Nombre de Cliniques médicales notés 3 étoiles à Wisconsin
Nombre de Cliniques médicales à Wisconsin évalué à 4 étoiles
Nombre de Cliniques médicales à Wisconsin évalué à 5 étoiles
- Données essentielles pour les professionnels des ventes et du marketing, les investisseurs et les analystes.
- Stratégiquement compilé pour informer et guider vos tactiques marketing et commerciales.
- Exploitez des données mensuelles pour affiner vos prospects commerciaux et vos stratégies marketing.
- Gardez une longueur d'avance sur les tendances du marché grâce aux informations commerciales complètes et opportunes.
Caractéristiques spéciales
Envoi mensuel des dynamiques commerciales dans plus de 5000 catégories.
Jeux de données adaptés pour des applications de vente et de marketing percutantes.
Accès efficace à un large éventail d'informations commerciales.


