Liste de Motels à California
Il y a 2821 Motels à California au April 1, 2026 ; ce qui représente une augmentation de 0.00% par rapport à 2023.Parmi ces emplacements, 2047 Motels, soit 72.56% de tous les Motels à California, sont des exploitations à propriétaire unique, tandis que les 774 restants, soit 27.44%, font partie de grandes marques. The top three cities with the most Motels are Los Angeles avec 699 Motels, San Francisco avec 147 Motels, San Diego avec 131 Motels. Average age of Motels in California is12 ans et 6 mois.
Motels établissent également une forte présence numérique sur diverses plateformes :70 ont des profils LinkedIn,708 ont des pages Facebook,580 sont actifs sur Instagram,209 ont des comptes sur X (anciennement Twitter),237 sont sur TikTok,and 296 have YouTube channels. Environ 1866 Motels ont leur propre site web et les 955 restants n'en ont pas.
- 2821
Nombre de Motels
- 448
Adresses e-mail
- 2711
Numéros de téléphone
- 1866
Avec des sites Web
- 70
Profils LinkedIn
- 708
Profils Facebook
- 580
Identifiants Instagram
- 209
Identifiants X
- 237
Profils TikTok
- 296
Chaînes YouTube
Smartscrapers dispose de la liste de Motels la plus à jour et la plus complète à California. Nos listes sont constamment vérifiées et notre base de données est constamment mise à jour.
Télécharger la liste de Motels dans California
Vous pouvez télécharger des listes d'e-mails et de numéros de téléphone de Motels avec les données de la direction. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour vous donner une idée. Contactez notre équipe de support pour plus de détails.
| nom | adresse | ville | État/Territoire | pays | courriel | téléphone | Nombre d'avis | Notes de classement | url | Profil Facebook | Compte Instagram | YouTube | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTH INN by AGA - Huntington Park | adresse | Los Angeles | California | États-Unis | courriel | téléphone | 154 | 3.7 | Lien | |||||
| Just Inn | adresse | Paso Robles | California | États-Unis | courriel | téléphone | 10 | 4.7 | Lien | |||||
| The Beachcomber Motel | adresse | Fort Bragg | California | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 4.5 | Lien | |||||
| Townhouse Inn & Suites Brawley | adresse | Brawley | California | États-Unis | courriel | téléphone | 184 | 3.6 | Lien | |||||
| Coastal Breeze Inn Morro Bay CA | adresse | Morro Bay | California | États-Unis | courriel | téléphone | 166 | 3.3 | Lien | |||||
| Rest Haven Motel | adresse | Los Angeles | California | États-Unis | courriel | téléphone | 251 | 4 | Lien | |||||
| The Beach House Inn | adresse | Fort Bragg | California | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 4.2 | Lien | |||||
| Ellis Motel | adresse | California | États-Unis | courriel | téléphone | 8 | 3.4 | Lien | ||||||
| Wilshire Motel | adresse | Los Angeles | California | États-Unis | courriel | téléphone | 272 | 4.2 | Lien | |||||
| Casa Linda Motel | adresse | Salinas | California | États-Unis | courriel | téléphone | 8 | 2.4 | Lien |
[
{
"name": "ERTH INN by AGA - Huntington Park",
"address": "28**********",
"phone": "********6900",
"email": "in**@ag**********",
"lat": 33.9736742,
"lng": -118.2181478,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Angeles",
"star_count": 3.7,
"rating_count": 154,
"category_name": "Lodges,Boutiques,Hotels,Motels,Inns"
},
{
"name": "Just Inn",
"address": "11**********",
"phone": "********3224",
"email": "Re**********@ju**********",
"lat": 35.6550083,
"lng": -120.9008916,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Paso Robles",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 10,
"category_name": "Motels"
},
{
"name": "The Beachcomber Motel",
"address": "11**********",
"phone": "********2402",
"email": "in**@th**********",
"lat": 39.460208,
"lng": -123.8067928,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Fort Bragg",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Motels,Hotels,Resort hotels,Lodges"
},
{
"name": "Townhouse Inn & Suites Brawley",
"address": "13**********",
"phone": "********5120",
"email": "in**@tr********",
"lat": 32.9788202,
"lng": -115.5406759,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Brawley",
"star_count": 3.6,
"rating_count": 184,
"category_name": "Motels"
},
{
"name": "Coastal Breeze Inn Morro Bay CA",
"address": "10**********",
"phone": "********1235",
"email": "co**********@gm*******",
"lat": 35.368565,
"lng": -120.849833,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Morro Bay",
"star_count": 3.3,
"rating_count": 166,
"category_name": "Motels,Hotels"
},
{
"name": "Rest Haven Motel",
"address": "81**********",
"phone": "********3977",
"email": "in**@sa**********",
"lat": 34.0113674,
"lng": -118.4809115,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Angeles",
"star_count": 4,
"rating_count": 251,
"category_name": "Motels,Lodges"
},
{
"name": "The Beach House Inn",
"address": "10**********",
"phone": "********1700",
"email": "in**@be**********",
"lat": 39.4551829,
"lng": -123.8049798,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Fort Bragg",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 0,
"category_name": "Hotels,Motels"
},
{
"name": "Ellis Motel",
"address": "22**********",
"phone": "********5242",
"email": "he***@di**********",
"lat": 41.9738435,
"lng": -121.4915834,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": null,
"star_count": 3.4,
"rating_count": 8,
"category_name": "Motels"
},
{
"name": "Wilshire Motel",
"address": "12**********",
"phone": "********3545",
"email": "Ma*****@wi**********",
"lat": 34.0454826,
"lng": -118.4661712,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Angeles",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 272,
"category_name": "Motels"
},
{
"name": "Casa Linda Motel",
"address": "11**********",
"phone": "********6489",
"email": "ca**********@ya*******",
"lat": 36.696102,
"lng": -121.6524633,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Salinas",
"star_count": 2.4,
"rating_count": 8,
"category_name": "Motels"
}
]
Comment les services de données Smartscrapers aident les entreprises
Explorez les avantages stratégiques que nos solutions de web scraping apportent à votre entreprise.
Campagnes Email
Transformez vos campagnes par e-mail grâce à des informations de contact précises et mises à jour. Nos services de web scraping vous permettent de créer des listes d'e-mails ciblées, d'améliorer la personnalisation et d'augmenter la délivrabilité, garantissant que vos messages atteignent le bon public.
Appels à froid
Révolutionnez vos stratégies de prospection téléphonique avec nos solutions de web scraping. Accédez aux informations de contact mises à jour, adaptez vos arguments en fonction des informations sur l'audience et augmentez les taux de conversion, transformant les prospects en clients précieux grâce à une communication efficace.
Campagnes de Courrier
Améliorez vos campagnes de publipostage avec nos solutions de données ciblées. Créez du contenu personnalisé basé sur des informations précises, augmentez les taux de réponse en livrant un contenu pertinent et optimisez votre budget en ciblant les destinataires les plus pertinents.
Nombre de lieux Motels par ville/zone
| Ville/Région | Population | Nombre de Motels |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3.90M | 699 |
| San Francisco | 864.82K | 147 |
| San Diego | 1.39M | 131 |
| Sacramento | 490.71K | 69 |
| San Bernardino | 216.11K | 63 |
| San Jose | 1.03M | 53 |
| Anaheim | 350.74K | 44 |
| Bakersfield | 373.64K | 35 |
| Fresno | 520.05K | 34 |
| South Lake Tahoe | 21.71K | 33 |
| Oxnard | 207.25K | 32 |
| Stockton | 305.66K | 32 |
| Ontario | 171.21K | 31 |
| Salinas | 157.38K | 28 |
| Santa Cruz | 64.22K | 26 |
| Redding | 91.58K | 25 |
| Barstow | 23.69K | 22 |
| Santa Barbara | 91.84K | 22 |
| Arroyo Grande | 18.11K | 21 |
| Monterey | 28.34K | 21 |
| Morro Bay | 10.64K | 20 |
| Santa Maria | 105.09K | 19 |
| Victorville | 122.22K | 19 |
| Big Bear City | 12.30K | 17 |
| Modesto | 211.27K | 17 |
| Riverside | 322.42K | 17 |
| Vallejo | 121.69K | 17 |
| Garden Grove | 175.39K | 15 |
| Santa Ana | 335.40K | 15 |
| Santa Rosa | 174.97K | 15 |
| Costa Mesa | 113.20K | 14 |
| Indio | 87.53K | 14 |
| Mammoth Lakes | 7.95K | 14 |
| San Luis Obispo | 47.34K | 14 |
| Blythe | 19.21K | 13 |
| Corona | 164.23K | 13 |
| Eureka | 27.02K | 13 |
| Huntington Beach | 201.90K | 13 |
| Lake Isabella | 3.47K | 13 |
| Ridgecrest | 28.78K | 13 |
| Bishop | 3.81K | 12 |
| Fort Bragg | 7.29K | 12 |
| Los Banos | 37.46K | 12 |
| Cayucos | 2.59K | 11 |
| Crescent City | 6.77K | 11 |
| El Centro | 43.96K | 11 |
| Grass Valley | 12.94K | 11 |
| Lodi | 64.60K | 11 |
| Mount Shasta | 3.30K | 11 |
| Orange | 140.99K | 11 |
| Palm Springs | 47.37K | 11 |
| Paso Robles | 27.16K | 11 |
| Tulare | 62.31K | 11 |
| Buena Park | 83.27K | 10 |
| Merced | 82.44K | 10 |
| Red Bluff | 14.13K | 10 |
| Fairfield | 112.97K | 9 |
| Gilroy | 53.23K | 9 |
| Lone Pine | 2.04K | 9 |
| Needles | 4.98K | 9 |
| Selma | 24.41K | 9 |
| Weaverville | 3.60K | 9 |
| Yreka | 7.60K | 9 |
| Atascadero | 29.82K | 8 |
| Chico | 121.34K | 8 |
| Coalinga | 16.56K | 8 |
| Hemet | 83.86K | 8 |
| Lompoc | 44.16K | 8 |
| Quincy | 1.73K | 8 |
| Solvang | 5.74K | 8 |
| Stanton | 38.87K | 8 |
| Tracy | 87.08K | 8 |
| Ukiah | 15.92K | 8 |
| Visalia | 130.10K | 8 |
| Willits | 4.86K | 8 |
| Yuba City | 66.94K | 8 |
| Fullerton | 140.85K | 7 |
| Idyllwild | 3.58K | 7 |
| La Habra | 62.13K | 7 |
| Placerville | 10.65K | 7 |
| Susanville | 15.25K | 7 |
| Twentynine Palms | 26.02K | 7 |
| Alturas | 2.59K | 6 |
| Antioch | 110.54K | 6 |
| Borrego Springs | 3.43K | 6 |
| Buellton | 5.08K | 6 |
| Cambria | 6.03K | 6 |
| Hanford | 55.66K | 6 |
| Joshua Tree | 7.41K | 6 |
| King City | 13.90K | 6 |
| Livermore | 88.13K | 6 |
| Mojave | 4.24K | 6 |
| San Clemente | 65.53K | 6 |
| Tehachapi | 13.02K | 6 |
| Banning | 30.95K | 5 |
| Burney | 3.15K | 5 |
| Chester | 2.14K | 5 |
| Concord | 128.67K | 5 |
| Davis | 67.67K | 5 |
| Desert Hot Springs | 28.34K | 5 |
| Ferndale | 1.37K | 5 |
| Lakeport | 4.81K | 5 |
| Manteca | 75.45K | 5 |
| Marina | 21.23K | 5 |
| Mariposa | 2.17K | 5 |
| Morgan Hill | 42.95K | 5 |
| Oroville | 16.26K | 5 |
| Rosamond | 18.15K | 5 |
| Sonora | 4.82K | 5 |
| Tustin | 80.58K | 5 |
| Wasco | 26.28K | 5 |
| Willows | 6.07K | 5 |
| Angels Camp | 2.68K | 4 |
| Auburn | 13.78K | 4 |
| Big Pine | 1.76K | 4 |
| Brawley | 25.90K | 4 |
| Corning | 7.55K | 4 |
| Cypress | 49.29K | 4 |
| Jackson | 4.65K | 4 |
| Madera | 64.21K | 4 |
| Pacific Grove | 15.67K | 4 |
| Taft | 9.49K | 4 |
| Turlock | 72.29K | 4 |
| Watsonville | 53.63K | 4 |
| Weed | 2.56K | 4 |
| Williams | 5.20K | 4 |
| Yucca Valley | 21.60K | 4 |
| Arcata | 17.84K | 3 |
| Brea | 41.94K | 3 |
| Bridgeport | 575.00 | 3 |
| Buttonwillow | 1.51K | 3 |
| Camarillo | 67.61K | 3 |
| Del Rey Oaks | 1.69K | 3 |
| Dixon | 19.39K | 3 |
| Firebaugh | 8.33K | 3 |
| Half Moon Bay | 12.66K | 3 |
| Hollister | 37.46K | 3 |
| Jurupa Valley | 21.93K | 3 |
| Lake Arrowhead | 12.42K | 3 |
| Lake Elsinore | 61.98K | 3 |
| Livingston | 13.90K | 3 |
| Lower Lake | 1.29K | 3 |
| Oakdale | 22.26K | 3 |
| Porterville | 56.06K | 3 |
| Portola | 1.90K | 3 |
| Ripon | 15.15K | 3 |
| Santa Paula | 30.55K | 3 |
| Sunnyside-Tahoe City | 1.56K | 3 |
| Tahoe Vista | 1.43K | 3 |
| Thousand Oaks | 129.34K | 3 |
| Three Rivers | 2.18K | 3 |
| Twain Harte | 2.23K | 3 |
| Upper Lake | 1.05K | 3 |
| Vacaville | 96.80K | 3 |
| Yucaipa | 53.33K | 3 |
| Bertsch-Oceanview | 2.44K | 2 |
| Bolinas | 1.62K | 2 |
| Boron | 2.25K | 2 |
| Calistoga | 5.33K | 2 |
| Carmel-by-the-Sea | 3.90K | 2 |
| Chowchilla | 18.51K | 2 |
| Cloverdale | 8.81K | 2 |
| Columbia | 2.30K | 2 |
| Colusa | 5.93K | 2 |
| Corcoran | 22.48K | 2 |
| Del Norte County | - | 2 |
| Dinuba | 23.70K | 2 |
| Dunnigan | 1.42K | 2 |
| Dunsmuir | 1.58K | 2 |
| East Hemet | 17.42K | 2 |
| Fortuna | 12.00K | 2 |
| Galt | 25.30K | 2 |
| Greenfield | 17.18K | 2 |
| Gridley | 6.58K | 2 |
| Kerman | 14.47K | 2 |
| La Palma | 15.90K | 2 |
| Laguna Beach | 23.36K | 2 |
| Lake of the Pines | 3.92K | 2 |
| Laytonville | 1.23K | 2 |
| Lincoln | 49.76K | 2 |
| Lindsay | 13.22K | 2 |
| Martinez | 38.14K | 2 |
| Menifee | 87.17K | 2 |
| Middletown | 1.32K | 2 |
| Murrieta | 109.83K | 2 |
| Napa | 80.43K | 2 |
| Newport Beach | 87.13K | 2 |
| Norco | 26.29K | 2 |
| Oakhurst | 2.83K | 2 |
| Palm Desert | 51.87K | 2 |
| Patterson | 21.50K | 2 |
| Petaluma | 60.44K | 2 |
| Reedley | 25.57K | 2 |
| Saint Helena | 5.81K | 2 |
| Salton City | 3.76K | 2 |
| San Andreas | 2.78K | 2 |
| Sea Ranch | 1.30K | 2 |
| Walnut Creek | 68.91K | 2 |
| Woodland | 58.57K | 2 |
| Wrightwood | 4.53K | 2 |
| Arnold | 3.84K | 1 |
| Auberry | 2.37K | 1 |
| Avenal | 13.30K | 1 |
| Beaumont | 43.81K | 1 |
| Calexico | 40.05K | 1 |
| Calimesa | 8.54K | 1 |
| Calipatria | 7.42K | 1 |
| Cameron Park | 18.23K | 1 |
| Carmel Valley Village | 4.41K | 1 |
| Cathedral City | 53.83K | 1 |
| Challenge-Brownsville | 1.15K | 1 |
| Clayton | 11.87K | 1 |
| Clearlake Oaks | 2.36K | 1 |
| Cobb | 1.78K | 1 |
| Colfax | 2.00K | 1 |
| Covelo | 1.25K | 1 |
| Del Monte Forest | 4.51K | 1 |
| Delano | 52.73K | 1 |
| Desert Shores | 1.10K | 1 |
| Dollar Point | 1.22K | 1 |
| Dos Palos | 5.13K | 1 |
| Downieville | 282.00 | 1 |
| Dublin | 57.72K | 1 |
| Earlimart | 8.54K | 1 |
| East Sonora | 2.27K | 1 |
| Escalon | 7.52K | 1 |
| Foresthill | 1.48K | 1 |
| Georgetown | 2.37K | 1 |
| Gonzales | 8.47K | 1 |
| Good Hope | 9.19K | 1 |
| Greenville | 1.13K | 1 |
| Happy Camp | 1.19K | 1 |
| Hayfork | 2.37K | 1 |
| Holtville | 6.40K | 1 |
| Huron | 6.84K | 1 |
| Imperial | 17.09K | 1 |
| Inverness | 1.30K | 1 |
| Ione | 7.00K | 1 |
| Irvine | 256.93K | 1 |
| Kelseyville | 3.35K | 1 |
| Kings Beach | 3.80K | 1 |
| Laguna Woods | 16.41K | 1 |
| Lemoore | 25.65K | 1 |
| Los Alamitos | 11.45K | 1 |
| Los Alamos | 1.89K | 1 |
| Lucerne | 3.44K | 1 |
| Maricopa | 1.19K | 1 |
| Mendota | 11.43K | 1 |
| Newman | 10.90K | 1 |
| Novato | 55.53K | 1 |
| Orosi | 8.77K | 1 |
| Pajaro | 3.07K | 1 |
| Paradise | 26.48K | 1 |
| Perris | 74.97K | 1 |
| Pine Mountain Club | 2.31K | 1 |
| Pine Valley | 1.51K | 1 |
| Pixley | 3.31K | 1 |
| Pleasant Hill | 34.81K | 1 |
| Pleasanton | 79.51K | 1 |
| Pollock Pines | 6.87K | 1 |
| Ramona | 20.29K | 1 |
| Redway | 1.23K | 1 |
| Rio Dell | 3.39K | 1 |
| Romoland | 1.68K | 1 |
| San Jacinto | 46.95K | 1 |
| San Juan Capistrano | 36.45K | 1 |
| Sanger | 24.95K | 1 |
| Santa Ynez | 4.42K | 1 |
| Saranap | 5.20K | 1 |
| Shingletown | 2.28K | 1 |
| Simi Valley | 126.79K | 1 |
| Soledad | 25.00K | 1 |
| South Taft | 2.17K | 1 |
| Squaw Valley | 3.16K | 1 |
| Sutter Creek | 2.49K | 1 |
| Truckee | 16.30K | 1 |
| Westminster | 92.11K | 1 |
| Westwood | 2.02K | 1 |
| Wildomar | 35.63K | 1 |
| Willow Creek | 1.71K | 1 |
| Woodlake | 7.65K | 1 |
| Yosemite Lakes | 4.95K | 1 |
| Yosemite Valley | 1.03K | 1 |
Combien y a-t-il de Motels à California ?
Il y a un total de 2821 Motels dans California en date du April 01, 2026.
Liste de Motels dans California avec des comptes de réseaux sociaux
Profils Facebook
Identifiants Instagram
Profils LinkedIn
Identifiants X
Profils TikTok
WhatsApp Numbers
Chaînes YouTube
Téléchargez des prospects qualifiés pour les ventes de Motels dans la California
Téléchargez ces données aux formats CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads Motels associés par emplacement
Données de Motels à California avec/sans site web
Téléchargez la liste de Motels à California à la date de April 01, 2026, avec et sans information sur le site web.
Nombre de Motels à California avec site web
Nombre de Motels à California sans site web
Liste des Motels par notes à California
Téléchargez les données du nombre de Motels classés par étoiles dans California en date du April 01, 2026
Nombre de Motels notés 1 étoile à California
Nombre de Motels notés 2 étoiles à California
Nombre de Motels notés 3 étoiles à California
Nombre de Motels à California évalué à 4 étoiles
Nombre de Motels à California évalué à 5 étoiles
- Données essentielles pour les professionnels des ventes et du marketing, les investisseurs et les analystes.
- Stratégiquement compilé pour informer et guider vos tactiques marketing et commerciales.
- Exploitez des données mensuelles pour affiner vos prospects commerciaux et vos stratégies marketing.
- Gardez une longueur d'avance sur les tendances du marché grâce aux informations commerciales complètes et opportunes.
Caractéristiques spéciales
Envoi mensuel des dynamiques commerciales dans plus de 5000 catégories.
Jeux de données adaptés pour des applications de vente et de marketing percutantes.
Accès efficace à un large éventail d'informations commerciales.


