Liste de Pizzerias à emporter à North Carolina
Il y a 1365 Pizza takeaways à North Carolina au October 15, 2025 ; ce qui représente une augmentation de 0.00% par rapport à 2023.Parmi ces emplacements, 166 Pizza takeaways, soit 12.16% de tous les Pizza takeaways à North Carolina, sont des exploitations à propriétaire unique, tandis que les 1199 restants, soit 87.84%, font partie de grandes marques. The top three cities with the most Pizza takeaways are Raleigh avec 113 Pizza takeaways, Charlotte avec 77 Pizza takeaways, Fayetteville avec 54 Pizza takeaways. Average age of Pizza takeaways in North Carolina is9 ans et 5 mois.
Pizzerias à emporter établissent également une forte présence numérique sur diverses plateformes :67 ont des profils LinkedIn,767 ont des pages Facebook,734 sont actifs sur Instagram,689 ont des comptes sur X (anciennement Twitter),262 sont sur TikTok,and 5 have YouTube channels. Environ 1326 Pizzerias à emporter ont leur propre site web et les 39 restants n'en ont pas.
- 1365
Nombre de Pizzerias à emporter
- 37
Adresses e-mail
- 1353
Numéros de téléphone
- 1326
Avec des sites Web
- 67
Profils LinkedIn
- 767
Profils Facebook
- 734
Identifiants Instagram
- 689
Identifiants X
- 262
Profils TikTok
- 5
Chaînes YouTube
Smartscrapers dispose de la liste de Pizzerias à emporter la plus à jour et la plus complète à North Carolina. Nos listes sont constamment vérifiées et notre base de données est constamment mise à jour.
Télécharger la liste de Pizzerias à emporter dans North Carolina
Vous pouvez télécharger des listes d'e-mails et de numéros de téléphone de Pizzerias à emporter avec les données de la direction. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour vous donner une idée. Contactez notre équipe de support pour plus de détails.
| nom | adresse | ville | État/Territoire | pays | courriel | téléphone | Nombre d'avis | Notes de classement | url | Profil Facebook | Compte Instagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunt Brothers Pizza | adresse | Forest City | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||
| Hunt Brothers Pizza | adresse | Ahoskie | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 1 | 5 | Lien | |||
| Hunt Brothers Pizza | adresse | Lillington | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | |||
| Hunt Brothers Pizza | adresse | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | ||||
| Hunt Brothers Pizza | adresse | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | ||||
| Hunt Brothers Pizza | adresse | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | ||||
| Hunt Brothers Pizza | adresse | Hoopers Creek | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 1 | 5 | Lien | |||
| Hunt Brothers Pizza | adresse | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | ||||
| Hunt Brothers Pizza | adresse | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | ||||
| Hunt Brothers Pizza | adresse | North Carolina | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien |
[
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "50**********",
"phone": "********0426",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 35.3547784,
"lng": -81.9611051,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Forest City",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pizza takeaways,Pizza restaurants,Pizza Takeouts"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "51**********",
"phone": "********8496",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 36.2830612,
"lng": -76.9805301,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Ahoskie",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Pizza takeaways,Pizza restaurants,Pizza Takeouts"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "45**********",
"phone": "********4181",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 35.4608431,
"lng": -78.7915588,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Lillington",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pizza restaurants,Pizza takeaways,Pizza Takeouts"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "16**********",
"phone": "********8855",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 35.9952803,
"lng": -81.5417086,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pizza Takeouts,Pizza takeaways,Pizza restaurants"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "25**********",
"phone": "********3049",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 34.3157453,
"lng": -78.2341134,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pizza takeaways,Pizza restaurants,Pizza Takeouts"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "27**********",
"phone": "********0571",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 35.4108336,
"lng": -82.0448868,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pizza Takeouts,Pizza restaurants,Pizza takeaways"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "14**********",
"phone": "********6094",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 35.4394821,
"lng": -82.4662072,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Hoopers Creek",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Pizza Takeouts,Pizza takeaways,Pizza restaurants"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "29**********",
"phone": "********5656",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 36.4071481,
"lng": -78.3697233,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pizza takeaways,Pizza restaurants,Pizza Takeouts"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "41**********",
"phone": "********9390",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 35.7082694,
"lng": -77.4647632,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pizza restaurants,Pizza takeaways,Pizza Takeouts"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "15**********",
"phone": "********6043",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 35.1995026,
"lng": -77.560397,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pizza takeaways,Pizza restaurants,Pizza Takeouts"
}
]
Comment les services de données Smartscrapers aident les entreprises
Explorez les avantages stratégiques que nos solutions de web scraping apportent à votre entreprise.
Campagnes Email
Transformez vos campagnes par e-mail grâce à des informations de contact précises et mises à jour. Nos services de web scraping vous permettent de créer des listes d'e-mails ciblées, d'améliorer la personnalisation et d'augmenter la délivrabilité, garantissant que vos messages atteignent le bon public.
Appels à froid
Révolutionnez vos stratégies de prospection téléphonique avec nos solutions de web scraping. Accédez aux informations de contact mises à jour, adaptez vos arguments en fonction des informations sur l'audience et augmentez les taux de conversion, transformant les prospects en clients précieux grâce à une communication efficace.
Campagnes de Courrier
Améliorez vos campagnes de publipostage avec nos solutions de données ciblées. Créez du contenu personnalisé basé sur des informations précises, augmentez les taux de réponse en livrant un contenu pertinent et optimisez votre budget en ciblant les destinataires les plus pertinents.
Nombre de lieux Pizzerias à emporter par ville/zone
| Ville/Région | Population | Nombre de Pizzerias à emporter |
|---|---|---|
| Raleigh | 451.07K | 113 |
| Charlotte | 874.58K | 77 |
| Fayetteville | 201.96K | 54 |
| Greensboro | 285.34K | 44 |
| Wilmington | 115.93K | 27 |
| Durham | 257.64K | 22 |
| Winston-Salem | 241.22K | 22 |
| Asheville | 88.51K | 20 |
| Jacksonville | 67.36K | 19 |
| Shelby | 20.19K | 18 |
| Lumberton | 21.67K | 15 |
| Hickory | 40.37K | 14 |
| Gastonia | 74.54K | 12 |
| Greenville | 90.60K | 11 |
| Rocky Mount | 55.81K | 11 |
| Wilson | 49.64K | 10 |
| Chapel Hill | 59.57K | 9 |
| Forest City | 7.28K | 9 |
| Goldsboro | 35.83K | 9 |
| High Point | 110.27K | 9 |
| Kannapolis | 46.14K | 9 |
| Morehead City | 9.35K | 9 |
| Hendersonville | 13.81K | 8 |
| Monroe | 34.62K | 8 |
| Rockingham | 9.22K | 8 |
| Waynesville | 9.81K | 8 |
| Davidson | 12.21K | 7 |
| Kernersville | 23.81K | 7 |
| Lincolnton | 10.90K | 7 |
| Mooresville | 36.01K | 7 |
| Newton | 13.04K | 7 |
| Sanford | 29.14K | 7 |
| Thomasville | 27.06K | 7 |
| Boone | 18.16K | 6 |
| Brevard | 7.74K | 6 |
| Burlington | 52.47K | 6 |
| Concord | 87.70K | 6 |
| Franklin | 3.94K | 6 |
| Gaston | 1.07K | 6 |
| Henderson | 15.27K | 6 |
| Huntersville | 52.70K | 6 |
| Kenly | 1.45K | 6 |
| Lexington | 19.33K | 6 |
| New Bern | 30.07K | 6 |
| Pembroke | 3.00K | 6 |
| Smithfield | 12.02K | 6 |
| Statesville | 26.22K | 6 |
| Albemarle | 16.00K | 5 |
| Asheboro | 26.10K | 5 |
| Cornelius | 28.09K | 5 |
| Dunn | 9.72K | 5 |
| Eden | 15.40K | 5 |
| Havelock | 20.36K | 5 |
| Marion | 7.86K | 5 |
| Morganton | 16.69K | 5 |
| Mount Airy | 10.35K | 5 |
| Nags Head | 2.91K | 5 |
| Roxboro | 8.33K | 5 |
| Salisbury | 34.02K | 5 |
| Southport | 3.48K | 5 |
| Taylorsville | 2.08K | 5 |
| Wallace | 3.96K | 5 |
| Washington | 9.79K | 5 |
| Ahoskie | 4.91K | 4 |
| Belmont | 10.53K | 4 |
| Benson | 3.59K | 4 |
| Bryson City | 1.46K | 4 |
| Clinton | 8.77K | 4 |
| Dallas | 4.62K | 4 |
| Elizabeth City | 17.99K | 4 |
| Graham | 14.65K | 4 |
| Hillsborough | 6.42K | 4 |
| Hudson | 3.72K | 4 |
| Indian Trail | 37.07K | 4 |
| Laurinburg | 15.51K | 4 |
| Lenoir | 17.89K | 4 |
| Locust | 2.97K | 4 |
| Mars Hill | 2.26K | 4 |
| Mebane | 13.70K | 4 |
| Murphy | 1.61K | 4 |
| Reidsville | 14.07K | 4 |
| Saint Pauls | 2.04K | 4 |
| Siler City | 8.40K | 4 |
| Stallings | 15.27K | 4 |
| Swansboro | 3.15K | 4 |
| Whiteville | 5.59K | 4 |
| Williamston | 5.51K | 4 |
| Yadkinville | 2.93K | 4 |
| Bakersville | 452.00 | 3 |
| Belville | 1.94K | 3 |
| Bessemer City | 5.55K | 3 |
| Brogden | 2.63K | 3 |
| Brunswick | 1.13K | 3 |
| Cherryville | 5.97K | 3 |
| Elizabethtown | 3.59K | 3 |
| Elon | 10.02K | 3 |
| Harrisburg | 14.54K | 3 |
| King | 7.06K | 3 |
| Kinston | 21.34K | 3 |
| Lillington | 3.48K | 3 |
| Mills River | 7.16K | 3 |
| Mount Holly | 14.18K | 3 |
| North Wilkesboro | 4.23K | 3 |
| Oxford | 8.74K | 3 |
| Richlands | 1.69K | 3 |
| Robbins | 1.18K | 3 |
| Southern Pines | 13.54K | 3 |
| Sylva | 2.62K | 3 |
| Tabor City | 3.93K | 3 |
| Tarboro | 11.16K | 3 |
| Trinity | 6.67K | 3 |
| West Jefferson | 1.31K | 3 |
| Zebulon | 4.96K | 3 |
| Ayden | 5.05K | 2 |
| Burgaw | 4.10K | 2 |
| Burnsville | 1.66K | 2 |
| Butner | 7.75K | 2 |
| Buxton | 1.27K | 2 |
| China Grove | 4.18K | 2 |
| Cullowhee | 6.23K | 2 |
| Danbury | 187.00 | 2 |
| Dobson | 1.57K | 2 |
| Elkin | 4.06K | 2 |
| Fairview | 2.68K | 2 |
| Hampstead | 4.08K | 2 |
| Hoopers Creek | 1.06K | 2 |
| Jefferson | 1.61K | 2 |
| Louisburg | 3.55K | 2 |
| Lowesville | 2.94K | 2 |
| Madison | 2.20K | 2 |
| Matthews | 30.68K | 2 |
| Maxton | 2.45K | 2 |
| Mint Hill | 25.63K | 2 |
| Mocksville | 5.15K | 2 |
| Pilot Mountain | 1.47K | 2 |
| Pittsboro | 4.20K | 2 |
| Red Springs | 3.43K | 2 |
| Rockwell | 2.14K | 2 |
| Roseboro | 1.20K | 2 |
| Rowland | 1.05K | 2 |
| Spruce Pine | 2.13K | 2 |
| Stanley | 3.69K | 2 |
| Stoneville | 1.04K | 2 |
| Surf City | 2.19K | 2 |
| Wadesboro | 5.58K | 2 |
| Warsaw | 3.17K | 2 |
| Waxhaw | 13.49K | 2 |
| Weaverville | 3.94K | 2 |
| Wesley Chapel | 8.36K | 2 |
| West Canton | 1.25K | 2 |
| Wilkesboro | 3.53K | 2 |
| Yanceyville | 2.00K | 2 |
| Aberdeen | 7.34K | 1 |
| Andrews | 1.75K | 1 |
| Atlantic Beach | 1.50K | 1 |
| Bermuda Run | 2.56K | 1 |
| Bethlehem | 4.21K | 1 |
| Beulaville | 1.33K | 1 |
| Biscoe | 1.69K | 1 |
| Black Mountain | 8.28K | 1 |
| Bladenboro | 1.73K | 1 |
| Blowing Rock | 1.29K | 1 |
| Broad Creek | 2.33K | 1 |
| Cajahs Mountain | 2.82K | 1 |
| Calabash | 2.12K | 1 |
| Canton | 4.19K | 1 |
| Carthage | 2.40K | 1 |
| Cary | 159.77K | 1 |
| Cedar Point | 1.30K | 1 |
| Chadbourn | 1.79K | 1 |
| Cherokee | 2.14K | 1 |
| Clayton | 19.30K | 1 |
| Clemmons | 19.84K | 1 |
| Coats | 2.41K | 1 |
| Columbia | 832.00 | 1 |
| Columbus | 994.00 | 1 |
| Cordova | 1.77K | 1 |
| Creedmoor | 4.42K | 1 |
| Denver | 2.31K | 1 |
| Eastover | 3.68K | 1 |
| Edenton | 4.85K | 1 |
| Edneyville | 2.37K | 1 |
| Emerald Isle | 3.72K | 1 |
| Enfield | 2.43K | 1 |
| Fairmont | 2.70K | 1 |
| Farmville | 4.76K | 1 |
| Fearrington Village | 2.34K | 1 |
| Forest Oaks | 3.89K | 1 |
| Franklinton | 2.13K | 1 |
| Fremont | 1.28K | 1 |
| Halifax | 225.00 | 1 |
| Holly Ridge | 2.10K | 1 |
| Icard | 2.66K | 1 |
| Jackson | 481.00 | 1 |
| Jamestown | 3.74K | 1 |
| Kill Devil Hills | 7.06K | 1 |
| Kitty Hawk | 3.45K | 1 |
| Lake Norman of Catawba | 5.08K | 1 |
| Lake Waccamaw | 1.47K | 1 |
| Laurel Hill | 1.25K | 1 |
| Leland | 17.92K | 1 |
| Lewisville | 13.57K | 1 |
| Liberty | 2.68K | 1 |
| Marshall | 876.00 | 1 |
| Marshville | 2.64K | 1 |
| Marvin | 6.18K | 1 |
| Midway | 4.74K | 1 |
| Millers Creek | 2.11K | 1 |
| Mineral Springs | 2.91K | 1 |
| Mount Pleasant | 1.82K | 1 |
| Moyock | 3.76K | 1 |
| Murfreesboro | 3.00K | 1 |
| Oak Island | 7.51K | 1 |
| Plain View | 1.96K | 1 |
| Pleasant Hill | 1.09K | 1 |
| Plymouth | 3.66K | 1 |
| Polkton | 3.50K | 1 |
| Princeton | 1.28K | 1 |
| Ramseur | 1.70K | 1 |
| Randleman | 4.15K | 1 |
| Robbinsville | 598.00 | 1 |
| Salem | 2.22K | 1 |
| Scotland Neck | 1.97K | 1 |
| Seven Lakes | 4.89K | 1 |
| Shallotte | 3.99K | 1 |
| Southern Shores | 2.87K | 1 |
| Southmont | 1.47K | 1 |
| Spring Hope | 1.31K | 1 |
| Sunset Beach | 3.80K | 1 |
| Troutman | 2.54K | 1 |
| Tyro | 3.88K | 1 |
| Wallburg | 3.08K | 1 |
| Walnut Cove | 1.40K | 1 |
| Weddington | 10.53K | 1 |
| Wendell | 6.29K | 1 |
| Westport | 4.03K | 1 |
| Whispering Pines | 3.15K | 1 |
| Windsor | 3.79K | 1 |
| Winterville | 9.46K | 1 |
| Woodfin | 6.35K | 1 |
Combien y a-t-il de Pizzerias à emporter à North Carolina ?
Il y a un total de 1365 Pizzerias à emporter dans North Carolina en date du October 15, 2025.
Liste de Pizzerias à emporter dans North Carolina avec des comptes de réseaux sociaux
Profils Facebook
Identifiants Instagram
Profils LinkedIn
Identifiants X
Profils TikTok
Chaînes YouTube
Téléchargez des prospects qualifiés pour les ventes de Pizzerias à emporter dans la North Carolina
Téléchargez ces données aux formats CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads Pizzerias à emporter associés par emplacement
Données de Pizzerias à emporter à North Carolina avec/sans site web
Téléchargez la liste de Pizzerias à emporter à North Carolina à la date de October 15, 2025, avec et sans information sur le site web.
Nombre de Pizzerias à emporter à North Carolina avec site web
Nombre de Pizzerias à emporter à North Carolina sans site web
Liste des Pizzerias à emporter par notes à North Carolina
Téléchargez les données du nombre de Pizzerias à emporter classés par étoiles dans North Carolina en date du October 15, 2025
Nombre de Pizzerias à emporter notés 1 étoile à North Carolina
Nombre de Pizzerias à emporter notés 2 étoiles à North Carolina
Nombre de Pizzerias à emporter notés 3 étoiles à North Carolina
Nombre de Pizzerias à emporter à North Carolina évalué à 4 étoiles
Nombre de Pizzerias à emporter à North Carolina évalué à 5 étoiles
- Données essentielles pour les professionnels des ventes et du marketing, les investisseurs et les analystes.
- Stratégiquement compilé pour informer et guider vos tactiques marketing et commerciales.
- Exploitez des données mensuelles pour affiner vos prospects commerciaux et vos stratégies marketing.
- Gardez une longueur d'avance sur les tendances du marché grâce aux informations commerciales complètes et opportunes.
Caractéristiques spéciales
Envoi mensuel des dynamiques commerciales dans plus de 5000 catégories.
Jeux de données adaptés pour des applications de vente et de marketing percutantes.
Accès efficace à un large éventail d'informations commerciales.


