Liste de Imprimeries à New York
Il y a 3384 Print shops à New York au October 8, 2024 ; ce qui représente une augmentation de 5.26% par rapport à 2023.Parmi ces emplacements, 1748 Print shops, soit 51.65% de tous les Print shops à New York, sont des exploitations à propriétaire unique, tandis que les 1636 restants, soit 48.35%, font partie de grandes marques. The top three cities with the most Print shops are New York City avec 1639 Print shops, Hempstead avec 145 Print shops, Brookhaven avec 85 Print shops. Average age of Print shops in New York is6 ans et 1 mois.
Imprimeries établissent également une forte présence numérique sur diverses plateformes :593 ont des profils LinkedIn,1052 ont des pages Facebook,823 sont actifs sur Instagram,683 ont des comptes sur X (anciennement Twitter),37 sont sur TikTok,and 506 have YouTube channels. Environ 2817 Imprimeries ont leur propre site web et les 644 restants n'en ont pas.
- 3384
Nombre de Imprimeries
- 1047
Adresses e-mail
- 3337
Numéros de téléphone
- 2817
Avec des sites Web
- 593
Profils LinkedIn
- 1052
Profils Facebook
- 823
Identifiants Instagram
- 683
Identifiants X
- 37
Profils TikTok
- 506
Chaînes YouTube
Smartscrapers dispose de la liste de Imprimeries la plus à jour et la plus complète à New York. Nos listes sont constamment vérifiées et notre base de données est constamment mise à jour.
Télécharger la liste de Imprimeries dans New York
Vous pouvez télécharger des listes d'e-mails et de numéros de téléphone de Imprimeries avec les données de la direction. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour vous donner une idée. Contactez notre équipe de support pour plus de détails.
nom | adresse | ville | État/Territoire | pays | courriel | téléphone | Nombre d'avis | Notes de classement | url | Profil Facebook | Compte Instagram | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARD SIGNS AND BANNERS | adresse | Peekskill | New York | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | ||||||
Smart Print USA | adresse | Hempstead | New York | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 0 | Lien | ||||||
Hollywood Banners | adresse | Babylon | New York | États-Unis | courriel | téléphone | 11 | 4.6 | Lien | ||||||
Rem Printing | adresse | Roessleville | New York | États-Unis | courriel | téléphone | 8 | 4.5 | Lien | ||||||
Unscripted Entertainment | adresse | Oyster Bay | New York | États-Unis | courriel | téléphone | 20 | 5 | Lien | ||||||
Island Pro Digital | adresse | Brookhaven | New York | États-Unis | courriel | téléphone | 2 | 5 | Lien | ||||||
ACES DEALS SUBLIMATION | Brookhaven | New York | États-Unis | courriel | téléphone | 1 | 5 | Lien | |||||||
Sign Central Wraps | adresse | Babylon | New York | États-Unis | courriel | téléphone | 22 | 4.5 | Lien | ||||||
Blick Art Materials - Custom Printing & Framing | adresse | Hempstead | New York | États-Unis | courriel | téléphone | 4 | 5 | Lien | ||||||
Gemini Teez | adresse | Utica | New York | États-Unis | courriel | téléphone | 6 | 5 | Lien |
[
{
"name": "YARD SIGNS AND BANNERS",
"address": "12**********",
"phone": "********6041",
"email": "ro********@gm*******",
"lat": 41.2913124,
"lng": -73.9142291,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Peekskill",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Print shops"
},
{
"name": "Smart Print USA",
"address": "25**********",
"phone": "********3999",
"email": "In**@pr**********",
"lat": 40.7239922,
"lng": -73.5410153,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Hempstead",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Print shops"
},
{
"name": "Hollywood Banners",
"address": "53**********",
"phone": "********3000",
"email": "in**@ho**********",
"lat": 40.6806705,
"lng": -73.3965648,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Babylon",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 11,
"category_name": "Sign shops,Print shops"
},
{
"name": "Rem Printing",
"address": "10**********",
"phone": "********7338",
"email": "or****@re**********",
"lat": 42.6907482,
"lng": -73.8087283,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Roessleville",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 8,
"category_name": "Print shops,Commercial printers,Digital printers,Promotional products suppliers,Copy shops,Screen printers,Embroidery services"
},
{
"name": "Unscripted Entertainment",
"address": "50**********",
"phone": "********3868",
"email": "ma**@ex*********",
"lat": 40.677398,
"lng": -73.4501177,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Oyster Bay",
"star_count": 5,
"rating_count": 20,
"category_name": "Screen printing shops,Embroidery services,Event planners,Print shops"
},
{
"name": "Island Pro Digital",
"address": "55**********",
"phone": "********4217",
"email": "qu****@is**********",
"lat": 40.9305752,
"lng": -73.0325355,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Brookhaven",
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Print shops"
},
{
"name": "ACES DEALS SUBLIMATION",
"address": "",
"phone": "********2644",
"email": "pe***@ac**********",
"lat": 40.7886357,
"lng": -73.0061405,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Brookhaven",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Service establishments,Companies,Print shops"
},
{
"name": "Sign Central Wraps",
"address": "14**********",
"phone": "********5871",
"email": "sa*@si**********",
"lat": 40.7603082,
"lng": -73.3061921,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Babylon",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 22,
"category_name": "Print shops"
},
{
"name": "Blick Art Materials - Custom Printing & Framing",
"address": "16**********",
"phone": "********7578",
"email": "Bl*****@di**********",
"lat": 40.7449074,
"lng": -73.6188199,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Hempstead",
"star_count": 5,
"rating_count": 4,
"category_name": "Picture frame shops,Print shops"
},
{
"name": "Gemini Teez",
"address": "10**********",
"phone": "********1633",
"email": "ge**********@gm*******",
"lat": 43.1066072,
"lng": -75.2470969,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Utica",
"star_count": 5,
"rating_count": 6,
"category_name": "Clothing stores,Clothing Accessories Stores,Stores,Men's clothing stores,Promotional products suppliers,Custom t-shirt stores,Fashion accessories stores,Print shops"
}
]
Comment les services de données Smartscrapers aident les entreprises
Explorez les avantages stratégiques que nos solutions de web scraping apportent à votre entreprise.
Campagnes Email
Transformez vos campagnes par e-mail grâce à des informations de contact précises et mises à jour. Nos services de web scraping vous permettent de créer des listes d'e-mails ciblées, d'améliorer la personnalisation et d'augmenter la délivrabilité, garantissant que vos messages atteignent le bon public.
Appels à froid
Révolutionnez vos stratégies de prospection téléphonique avec nos solutions de web scraping. Accédez aux informations de contact mises à jour, adaptez vos arguments en fonction des informations sur l'audience et augmentez les taux de conversion, transformant les prospects en clients précieux grâce à une communication efficace.
Campagnes de Courrier
Améliorez vos campagnes de publipostage avec nos solutions de données ciblées. Créez du contenu personnalisé basé sur des informations précises, augmentez les taux de réponse en livrant un contenu pertinent et optimisez votre budget en ciblant les destinataires les plus pertinents.
Nombre de lieux Imprimeries par ville/zone
Ville/Région | Population | Nombre de Imprimeries |
---|---|---|
New York City | 8.80M | 1639 |
Hempstead | 55.55K | 145 |
Brookhaven | 3.45K | 85 |
Islip | 18.69K | 85 |
Oyster Bay | 6.71K | 79 |
Babylon | 12.16K | 48 |
Huntington | 18.05K | 46 |
Buffalo | 258.07K | 38 |
Amherst | 122.37K | 34 |
Greenburgh | 86.76K | 29 |
Rochester | 209.80K | 29 |
Colonie | 7.91K | 28 |
Yonkers | 201.12K | 25 |
New Rochelle | 79.85K | 24 |
Smithtown | 26.47K | 22 |
Syracuse | 144.14K | 21 |
Greece | 14.52K | 18 |
Newburgh | 28.29K | 18 |
Albany | 98.47K | 16 |
Poughkeepsie | 30.37K | 16 |
Southampton | 3.27K | 15 |
Binghamton | 46.03K | 14 |
Mamaroneck | 19.38K | 14 |
Cheektowaga | 75.18K | 13 |
Ithaca | 30.79K | 13 |
Rye | 16.05K | 13 |
Mount Vernon | 68.63K | 11 |
Tonawanda | 14.91K | 11 |
Webster | 5.53K | 10 |
Auburn | 26.98K | 9 |
East Greenbush | 4.49K | 9 |
Glen Cove | 27.40K | 9 |
Bedford | 1.83K | 8 |
Saratoga Springs | 27.77K | 8 |
Utica | 61.10K | 8 |
White Plains | 58.46K | 8 |
Batavia | 15.01K | 7 |
Hamburg | 9.58K | 7 |
Lancaster | 10.26K | 7 |
Lorenz Park | 2.05K | 7 |
North Tonawanda | 30.79K | 7 |
Queensbury | 27.70K | 7 |
Geneva | 13.06K | 6 |
Grand Island | 20.81K | 6 |
Lockport | 20.62K | 6 |
Mechanicstown | 6.86K | 6 |
Nanuet | 17.88K | 6 |
Peekskill | 24.04K | 6 |
Plattsburgh | 19.81K | 6 |
Riverhead | 13.30K | 6 |
Rotterdam | 20.65K | 6 |
Southold | 5.75K | 6 |
Thornwood | 3.76K | 6 |
Victor | 2.76K | 6 |
Watertown | 26.78K | 6 |
Allegany | 1.74K | 5 |
Big Flats | 5.28K | 5 |
Camillus | 1.23K | 5 |
Canandaigua | 10.43K | 5 |
Carle Place | 4.98K | 5 |
Croton-on-Hudson | 8.27K | 5 |
East Hampton | 1.12K | 5 |
Garden City Park | 7.81K | 5 |
Manlius | 4.63K | 5 |
Monroe | 8.63K | 5 |
New Hartford | 1.84K | 5 |
New Windsor | 8.92K | 5 |
Ossining | 25.44K | 5 |
Oswego | 17.79K | 5 |
Roessleville | 10.75K | 5 |
Warwick | 6.82K | 5 |
Washingtonville | 5.79K | 5 |
West Seneca | 44.71K | 5 |
Woodbury | 10.88K | 5 |
Albertson | 5.18K | 4 |
Amsterdam | 18.01K | 4 |
Carmel | 4.80K | 4 |
Clarence | 2.65K | 4 |
Congers | 8.36K | 4 |
East Syracuse | 3.01K | 4 |
East Williston | 2.58K | 4 |
Elmira | 28.21K | 4 |
Endicott | 13.01K | 4 |
Fairport | 5.35K | 4 |
Glens Falls | 14.29K | 4 |
Harrison | 28.35K | 4 |
Hyde Park | 1.91K | 4 |
Kensington | 1.19K | 4 |
Mineola | 19.14K | 4 |
New City | 33.56K | 4 |
North Castle | 12.30K | 4 |
Oneonta | 13.86K | 4 |
Orchard Park | 3.21K | 4 |
Pittsford | 1.35K | 4 |
Port Washington | 15.85K | 4 |
Rome | 32.57K | 4 |
Saugerties | 3.90K | 4 |
Suffern | 11.00K | 4 |
Westmere | 7.28K | 4 |
Williston Park | 7.33K | 4 |
Alden | 2.59K | 3 |
Boston | 8.05K | 3 |
Chatham | 1.70K | 3 |
Corning | 10.90K | 3 |
Crompond | 2.29K | 3 |
East Glenville | 6.62K | 3 |
Eastchester | 19.55K | 3 |
Greenwich | 1.74K | 3 |
Haverstraw | 12.19K | 3 |
Heritage Hills | 3.98K | 3 |
Jamestown | 30.07K | 3 |
Johnstown | 8.35K | 3 |
Kingston | 23.44K | 3 |
Lewiston | 2.60K | 3 |
Long Beach | 33.55K | 3 |
Macedon | 1.48K | 3 |
Manhasset | 8.08K | 3 |
Monsey | 18.41K | 3 |
Niskayuna | 4.86K | 3 |
North New Hyde Park | 14.90K | 3 |
Schenectady | 65.31K | 3 |
Scotchtown | 9.21K | 3 |
Spring Valley | 32.60K | 3 |
Troy | 49.91K | 3 |
Woodstock | 2.09K | 3 |
Yorkville | 2.63K | 3 |
Airmont | 8.89K | 2 |
Altamont | 1.72K | 2 |
Baxter Estates | 1.01K | 2 |
Cairo | 1.40K | 2 |
Catskill | 3.87K | 2 |
Chestnut Ridge | 8.16K | 2 |
Cobleskill | 4.57K | 2 |
Cohoes | 16.54K | 2 |
Cold Spring | 1.96K | 2 |
Cooperstown | 1.79K | 2 |
Cortland | 18.91K | 2 |
Delhi | 3.16K | 2 |
East Aurora | 6.24K | 2 |
Fishkill | 2.13K | 2 |
Great Neck | 10.14K | 2 |
Hamlin | 5.52K | 2 |
Herricks | 4.29K | 2 |
Hilton | 5.92K | 2 |
Hornell | 8.34K | 2 |
Houghton | 1.69K | 2 |
Hudson | 6.44K | 2 |
Hudson Falls | 7.19K | 2 |
Kaser | 5.13K | 2 |
Kenmore | 15.16K | 2 |
Kiryas Joel | 22.85K | 2 |
Lake Katrine | 2.40K | 2 |
Liberty | 4.13K | 2 |
Little Falls | 4.79K | 2 |
Lowville | 3.42K | 2 |
Lyncourt | 4.25K | 2 |
Manhasset Hills | 3.59K | 2 |
Mechanicville | 5.17K | 2 |
Middletown | 27.81K | 2 |
Monticello | 6.50K | 2 |
Nedrow | 2.24K | 2 |
New Cassel | 14.06K | 2 |
New Paltz | 7.07K | 2 |
North Syracuse | 6.85K | 2 |
Olean | 13.87K | 2 |
Owego | 3.74K | 2 |
Oxford | 1.41K | 2 |
Pearl River | 15.88K | 2 |
Penn Yan | 5.01K | 2 |
Pleasant Valley | 1.15K | 2 |
Pleasantville | 7.17K | 2 |
Port Jervis | 8.61K | 2 |
Rhinebeck | 2.61K | 2 |
Scotia | 7.73K | 2 |
Sidney | 3.75K | 2 |
Skaneateles | 2.47K | 2 |
Sloatsburg | 3.13K | 2 |
Sodus | 1.75K | 2 |
Stony Point | 12.15K | 2 |
Thomaston | 2.64K | 2 |
Valley Cottage | 9.11K | 2 |
Viola | 6.87K | 2 |
Wappingers Falls | 5.55K | 2 |
Warsaw | 3.38K | 2 |
Wesley Hills | 5.93K | 2 |
West Nyack | 3.44K | 2 |
Westbury | 15.38K | 2 |
Whitesboro | 3.69K | 2 |
Yorktown Heights | 1.78K | 2 |
Akron | 2.85K | 1 |
Alabama | 1.82K | 1 |
Alexandria Bay | 1.10K | 1 |
Alfred | 4.06K | 1 |
Avon | 3.32K | 1 |
Ballston Spa | 5.38K | 1 |
Bardonia | 4.11K | 1 |
Black River | 1.33K | 1 |
Boonville | 2.04K | 1 |
Brewster | 2.33K | 1 |
Briarcliff Manor | 8.03K | 1 |
Broadalbin | 1.30K | 1 |
Brownville | 1.16K | 1 |
Buchanan | 2.27K | 1 |
Calcium | 3.49K | 1 |
Caledonia | 2.15K | 1 |
Camden | 2.20K | 1 |
Central Square | 1.81K | 1 |
Champlain | 1.07K | 1 |
Chester | 3.92K | 1 |
Clark Mills | 1.91K | 1 |
Clinton | 1.89K | 1 |
Concord | 8.86K | 1 |
Cornwall | 2.97K | 1 |
Dansville | 4.55K | 1 |
Delmar | 8.20K | 1 |
Dover Plains | 1.32K | 1 |
Dunkirk | 12.08K | 1 |
East Hills | 7.16K | 1 |
East Rochester | 6.67K | 1 |
Elbridge | 1.03K | 1 |
Elizabethtown | 754.00 | 1 |
Endwell | 11.45K | 1 |
Falconer | 2.32K | 1 |
Fallsburg | 12.77K | 1 |
Fort Drum | 12.96K | 1 |
Fort Montgomery | 1.57K | 1 |
Fulton | 11.55K | 1 |
Geneseo | 8.17K | 1 |
Gloversville | 15.02K | 1 |
Goshen | 5.40K | 1 |
Great Neck Plaza | 6.92K | 1 |
Greenvale | 1.09K | 1 |
Hawthorne | 4.59K | 1 |
Homer | 3.18K | 1 |
Horseheads | 6.62K | 1 |
Hurley | 3.46K | 1 |
Irondequoit | 51.69K | 1 |
Johnson City | 14.77K | 1 |
Kiantone | 1.33K | 1 |
Kinderhook | 1.18K | 1 |
Lake Mohegan | 6.01K | 1 |
Lansing | 3.65K | 1 |
Le Roy | 4.29K | 1 |
Lincoln Park | 2.37K | 1 |
Malone | 5.76K | 1 |
Marion | 1.51K | 1 |
Marlboro | 3.67K | 1 |
Mayville | 1.67K | 1 |
Millbrook | 1.43K | 1 |
Milton | 3.09K | 1 |
Mohawk | 2.63K | 1 |
Montgomery | 4.61K | 1 |
Mount Kisco | 11.14K | 1 |
Munsey Park | 2.71K | 1 |
Myers Corner | 6.79K | 1 |
New Hyde Park | 9.81K | 1 |
New Square | 8.06K | 1 |
New York Mills | 3.31K | 1 |
Newark | 8.84K | 1 |
Niagara Falls | 48.92K | 1 |
North Elba | 8.47K | 1 |
North Gates | 9.51K | 1 |
Nyack | 7.00K | 1 |
Ogdensburg | 10.88K | 1 |
Orangeburg | 4.57K | 1 |
Pawling | 2.30K | 1 |
Pelham | 7.05K | 1 |
Perth | 3.65K | 1 |
Plandome Heights | 1.03K | 1 |
Port Washington North | 3.21K | 1 |
Potsdam | 9.69K | 1 |
Randolph | 1.29K | 1 |
Ravena | 3.27K | 1 |
Red Hook | 1.99K | 1 |
Red Oaks Mill | 3.61K | 1 |
Rensselaer | 9.43K | 1 |
Richfield Springs | 1.23K | 1 |
Rock Hill | 1.74K | 1 |
Roslyn Estates | 1.26K | 1 |
Saint Johnsville | 1.73K | 1 |
Salamanca | 5.59K | 1 |
Saranac Lake | 5.27K | 1 |
Scottsville | 1.98K | 1 |
Seneca Falls | 6.68K | 1 |
Solvay | 6.42K | 1 |
South Nyack | 3.54K | 1 |
Sparkill | 1.56K | 1 |
Sylvan Beach | 1.06K | 1 |
Tappan | 6.61K | 1 |
Ticonderoga | 3.38K | 1 |
Unadilla | 1.09K | 1 |
Walton | 2.93K | 1 |
Waterloo | 5.04K | 1 |
Waterville | 1.55K | 1 |
Watkins Glen | 1.86K | 1 |
Wayland | 1.81K | 1 |
Wellsville | 4.53K | 1 |
West Sand Lake | 2.66K | 1 |
Westfield | 3.09K | 1 |
Whitehall | 2.58K | 1 |
Wilson | 1.23K | 1 |
Wurtsboro | 1.17K | 1 |
Wynantskill | 3.28K | 1 |
Yorkshire | 1.18K | 1 |
Combien y a-t-il de Imprimeries à New York ?
Il y a un total de 3384 Imprimeries dans New York en date du October 08, 2024.
Liste de Imprimeries dans New York avec des comptes de réseaux sociaux
Profils Facebook
Identifiants Instagram
Profils LinkedIn
Identifiants X
Profils TikTok
WhatsApp Numbers
Chaînes YouTube
Téléchargez des prospects qualifiés pour les ventes de Imprimeries dans la New York
Téléchargez ces données aux formats CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads Imprimeries associés par emplacement
Données de Imprimeries à New York avec/sans site web
Téléchargez la liste de Imprimeries à New York à la date de October 08, 2024, avec et sans information sur le site web.
Nombre de Imprimeries à New York avec site web
Nombre de Imprimeries à New York sans site web
Liste des Imprimeries par notes à New York
Téléchargez les données du nombre de Imprimeries classés par étoiles dans New York en date du October 08, 2024
Nombre de Imprimeries notés 1 étoile à New York
Nombre de Imprimeries notés 2 étoiles à New York
Nombre de Imprimeries notés 3 étoiles à New York
Nombre de Imprimeries à New York évalué à 4 étoiles
Nombre de Imprimeries à New York évalué à 5 étoiles
- Données essentielles pour les professionnels des ventes et du marketing, les investisseurs et les analystes.
- Stratégiquement compilé pour informer et guider vos tactiques marketing et commerciales.
- Exploitez des données mensuelles pour affiner vos prospects commerciaux et vos stratégies marketing.
- Gardez une longueur d'avance sur les tendances du marché grâce aux informations commerciales complètes et opportunes.
Caractéristiques spéciales
Envoi mensuel des dynamiques commerciales dans plus de 5000 catégories.
Jeux de données adaptés pour des applications de vente et de marketing percutantes.
Accès efficace à un large éventail d'informations commerciales.