Liste de Supermarchés à New Jersey
Il y a 1407 Supermarkets à New Jersey au April 1, 2026 ; ce qui représente une augmentation de 0.00% par rapport à 2023.Parmi ces emplacements, 626 Supermarkets, soit 44.49% de tous les Supermarkets à New Jersey, sont des exploitations à propriétaire unique, tandis que les 781 restants, soit 55.51%, font partie de grandes marques. The top three cities with the most Supermarkets are Newark avec 134 Supermarkets, Paterson avec 74 Supermarkets, Jersey City avec 55 Supermarkets. Average age of Supermarkets in New Jersey is9 ans et 4 mois.
Supermarchés établissent également une forte présence numérique sur diverses plateformes :23 ont des profils LinkedIn,454 ont des pages Facebook,447 sont actifs sur Instagram,259 ont des comptes sur X (anciennement Twitter),104 sont sur TikTok,and 297 have YouTube channels. Environ 972 Supermarchés ont leur propre site web et les 435 restants n'en ont pas.
- 1407
Nombre de Supermarchés
- 66
Adresses e-mail
- 1344
Numéros de téléphone
- 972
Avec des sites Web
- 23
Profils LinkedIn
- 454
Profils Facebook
- 447
Identifiants Instagram
- 259
Identifiants X
- 104
Profils TikTok
- 297
Chaînes YouTube
Smartscrapers dispose de la liste de Supermarchés la plus à jour et la plus complète à New Jersey. Nos listes sont constamment vérifiées et notre base de données est constamment mise à jour.
Télécharger la liste de Supermarchés dans New Jersey
Vous pouvez télécharger des listes d'e-mails et de numéros de téléphone de Supermarchés avec les données de la direction. Voici un échantillon aléatoire de 10 enregistrements pour vous donner une idée. Contactez notre équipe de support pour plus de détails.
| nom | adresse | ville | État/Territoire | pays | courriel | téléphone | Nombre d'avis | Notes de classement | url | Profil Facebook | Compte Instagram | TikTok | YouTube | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Village Supermarket LLC | adresse | Camden | New Jersey | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 4.3 | Lien | ||||||
| Ava Supermarket | adresse | Camden | New Jersey | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 4.4 | |||||||
| LA PALMA VILLA BAKERY & FRESH MARKET | adresse | Toms River | New Jersey | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 4.4 | Lien | ||||||
| 27 Supermarket | adresse | Camden | New Jersey | États-Unis | courriel | téléphone | 24 | 4.1 | Lien | ||||||
| Rastelli Market Fresh | adresse | Marlton | New Jersey | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 4.5 | Lien | ||||||
| Corrado's Market | adresse | Paterson | New Jersey | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 4.1 | Lien | ||||||
| Nouri Brothers Shopping Center | adresse | Paterson | New Jersey | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 4.3 | Lien | ||||||
| KENNYJACKS Market Place | New Jersey | États-Unis | courriel | téléphone | 2 | 5 | Lien | ||||||||
| The Fresh Market | adresse | Bedminster | New Jersey | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 4.2 | Lien | ||||||
| Supremo Food Market of Perth Amboy | adresse | Perth Amboy | New Jersey | États-Unis | courriel | téléphone | 0 | 3.9 | Lien |
[
{
"name": "New Village Supermarket LLC",
"address": "10**********",
"phone": "********0650",
"email": "Ma***@ci**********",
"lat": 39.9232292,
"lng": -75.1082382,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Camden",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 0,
"category_name": "Supermarkets"
},
{
"name": "Ava Supermarket",
"address": "30**********",
"phone": "********6161",
"email": "Ma***@ci**********",
"lat": 39.9422715,
"lng": -75.0861108,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Camden",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 0,
"category_name": "Grocery stores,Supermarkets,Money transfer services"
},
{
"name": "LA PALMA VILLA BAKERY & FRESH MARKET",
"address": "91**********",
"phone": "********7252",
"email": "La**********@ic********",
"lat": 39.9640073,
"lng": -74.1875276,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Toms River",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 0,
"category_name": "Ice cream shops,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Cake shops,Snack bars,Bakeries,Meat products stores"
},
{
"name": "27 Supermarket",
"address": "74**********",
"phone": "********1740",
"email": "Ma***@ci**********",
"lat": 39.9453555,
"lng": -75.0855994,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Camden",
"star_count": 4.1,
"rating_count": 24,
"category_name": "Supermarkets"
},
{
"name": "Rastelli Market Fresh",
"address": "71**********",
"phone": "********8074",
"email": "cu**********@ra**********",
"lat": 39.870283,
"lng": -74.920314,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Marlton",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Grocery delivery services,Fresh food markets,Produce markets,Butcher shops,Meat products stores,Bakeries,Seafood markets,Chicken & Mutton Shops,Cafes,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Wine stores,Cheese shops"
},
{
"name": "Corrado's Market",
"address": "15**********",
"phone": "********0628",
"email": "ja**********@co**********",
"lat": 40.888196,
"lng": -74.1518076,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Paterson",
"star_count": 4.1,
"rating_count": 0,
"category_name": "Supermarkets,Italian grocery stores"
},
{
"name": "Nouri Brothers Shopping Center",
"address": "99**********",
"phone": "********2388",
"email": "in**@no**********",
"lat": 40.8940043,
"lng": -74.1585289,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Paterson",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 0,
"category_name": "Gourmet grocery stores,Jewelers,Supermarkets,Grocery stores,Electronics stores"
},
{
"name": "KENNYJACKS Market Place",
"address": "",
"phone": "********7916",
"email": "kj*********@ya*******",
"lat": 40.073132,
"lng": -74.6319291,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Supermarkets,Companies,Service establishments"
},
{
"name": "The Fresh Market",
"address": "75**********",
"phone": "********3162",
"email": "he**@in**********",
"lat": 40.647411,
"lng": -74.639402,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Bedminster",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 0,
"category_name": "Grocery stores,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Markets,Chicken & Mutton Shops,Bakeries,American grocery stores,Butcher shops,Gourmet grocery stores,Fruit and vegetable stores,Produce markets,Organic food stores"
},
{
"name": "Supremo Food Market of Perth Amboy",
"address": "27**********",
"phone": "********3996",
"email": "cu**********@su**********",
"lat": 40.5072829,
"lng": -74.2668949,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Perth Amboy",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 0,
"category_name": "Supermarkets,Grocery stores"
}
]
Comment les services de données Smartscrapers aident les entreprises
Explorez les avantages stratégiques que nos solutions de web scraping apportent à votre entreprise.
Campagnes Email
Transformez vos campagnes par e-mail grâce à des informations de contact précises et mises à jour. Nos services de web scraping vous permettent de créer des listes d'e-mails ciblées, d'améliorer la personnalisation et d'augmenter la délivrabilité, garantissant que vos messages atteignent le bon public.
Appels à froid
Révolutionnez vos stratégies de prospection téléphonique avec nos solutions de web scraping. Accédez aux informations de contact mises à jour, adaptez vos arguments en fonction des informations sur l'audience et augmentez les taux de conversion, transformant les prospects en clients précieux grâce à une communication efficace.
Campagnes de Courrier
Améliorez vos campagnes de publipostage avec nos solutions de données ciblées. Créez du contenu personnalisé basé sur des informations précises, augmentez les taux de réponse en livrant un contenu pertinent et optimisez votre budget en ciblant les destinataires les plus pertinents.
Nombre de lieux Supermarchés par ville/zone
| Ville/Région | Population | Nombre de Supermarchés |
|---|---|---|
| Newark | 281.94K | 134 |
| Paterson | 147.75K | 74 |
| Jersey City | 264.29K | 55 |
| Elizabeth | 129.01K | 48 |
| North Bergen | 63.48K | 28 |
| Camden | 76.12K | 27 |
| Trenton | 84.22K | 23 |
| Lakewood | 53.80K | 22 |
| Clifton | 86.33K | 19 |
| Edison | 102.55K | 19 |
| Passaic | 71.08K | 19 |
| Woodbridge | 19.27K | 18 |
| Perth Amboy | 52.68K | 17 |
| New Brunswick | 57.03K | 16 |
| Plainfield | 51.22K | 16 |
| Union | 56.77K | 15 |
| Paramus | 26.97K | 14 |
| Atlantic City | 39.26K | 13 |
| Linden | 42.02K | 13 |
| Vineland | 60.82K | 13 |
| Toms River | 88.79K | 11 |
| East Orange | 64.95K | 10 |
| Fort Lee | 36.67K | 10 |
| Hackensack | 44.83K | 10 |
| Hoboken | 53.63K | 9 |
| Irvington | 61.32K | 9 |
| Old Bridge | 23.75K | 9 |
| Teaneck | 40.08K | 9 |
| Wayne | 57.91K | 9 |
| West New York | 53.37K | 9 |
| West Orange | 48.13K | 9 |
| Morristown | 18.59K | 8 |
| Bayonne | 66.31K | 7 |
| Dover | 18.35K | 7 |
| Kearny | 42.14K | 7 |
| Weehawken | 14.10K | 7 |
| Bloomfield | 49.12K | 6 |
| Bridgewater | 44.46K | 6 |
| East Rutherford | 9.16K | 6 |
| Edgewater Park | 7.39K | 6 |
| Livingston | 27.85K | 6 |
| Marlboro | 40.19K | 6 |
| Marlton | 10.13K | 6 |
| Montclair | 39.70K | 6 |
| Sayreville | 44.92K | 6 |
| Fair Lawn | 33.60K | 5 |
| Flemington | 4.64K | 5 |
| Golden Triangle | 4.14K | 5 |
| Long Branch | 30.94K | 5 |
| Maplewood | 25.01K | 5 |
| Randolph | 25.73K | 5 |
| Ridgefield | 11.37K | 5 |
| Saddle Brook | 13.13K | 5 |
| Somerset | 22.08K | 5 |
| Springfield | 14.43K | 5 |
| Wyckoff | 17.12K | 5 |
| Belleville | 36.88K | 4 |
| Bordentown | 3.88K | 4 |
| Burlington | 9.81K | 4 |
| Clark | 14.63K | 4 |
| Cliffside Park | 24.86K | 4 |
| Cranford | 22.63K | 4 |
| East Brunswick | 48.49K | 4 |
| Eatontown | 12.30K | 4 |
| Edgewater | 12.03K | 4 |
| Englewood | 28.54K | 4 |
| Ewing | 36.56K | 4 |
| Neptune City | 4.80K | 4 |
| North Plainfield | 22.14K | 4 |
| Pennsauken | 36.33K | 4 |
| Pleasantville | 20.75K | 4 |
| Ramsey | 15.10K | 4 |
| Red Bank | 12.20K | 4 |
| Sicklerville | 42.89K | 4 |
| Villas | 9.48K | 4 |
| Voorhees | 29.13K | 4 |
| Westfield | 30.55K | 4 |
| White Horse | 9.49K | 4 |
| Wood-Lynne | 2.98K | 4 |
| Absecon | 8.32K | 3 |
| Bridgeton | 25.03K | 3 |
| Cherry Hill | 70.47K | 3 |
| Clementon | 4.95K | 3 |
| Fairfield | 7.06K | 3 |
| Franklin Park | 13.29K | 3 |
| Freehold | 11.96K | 3 |
| Glassboro | 19.22K | 3 |
| Glendora | 4.75K | 3 |
| Hammonton | 14.62K | 3 |
| Heathcote | 5.82K | 3 |
| Kenilworth | 8.21K | 3 |
| Manahawkin | 2.30K | 3 |
| Maple Shade | 19.08K | 3 |
| Mercerville | 13.23K | 3 |
| Middlesex | 13.93K | 3 |
| Montvale | 8.44K | 3 |
| Mount Laurel | 41.86K | 3 |
| Princeton | 29.60K | 3 |
| Rio Grande | 2.67K | 3 |
| Somers Point | 10.69K | 3 |
| Spring Lake Heights | 4.71K | 3 |
| Summit | 22.07K | 3 |
| Tenafly | 14.88K | 3 |
| Upper Pohatcong | 1.78K | 3 |
| West Belmar | 2.49K | 3 |
| Whitehouse Station | 2.09K | 3 |
| Asbury Park | 15.82K | 2 |
| Audubon | 8.73K | 2 |
| Avalon | 1.28K | 2 |
| Beattystown | 4.55K | 2 |
| Bedminster | 8.16K | 2 |
| Bergenfield | 27.62K | 2 |
| Bloomingdale | 8.21K | 2 |
| Boonton | 8.44K | 2 |
| Caldwell | 7.95K | 2 |
| Cape May | 3.51K | 2 |
| Carteret | 24.17K | 2 |
| Cinnaminson | 14.65K | 2 |
| Closter | 8.66K | 2 |
| Cresskill | 8.81K | 2 |
| Echelon | 10.74K | 2 |
| Fair Haven | 6.03K | 2 |
| Florham Park | 11.84K | 2 |
| Forked River | 5.24K | 2 |
| Garfield | 31.80K | 2 |
| Gibbstown | 3.74K | 2 |
| Hackettstown | 9.58K | 2 |
| Harrison | 15.47K | 2 |
| Hawthorne | 19.07K | 2 |
| Hillsdale | 10.56K | 2 |
| Hillside | 22.16K | 2 |
| Hopewell | 1.93K | 2 |
| Keansburg | 9.87K | 2 |
| Kenvil | 3.01K | 2 |
| Landing | 6.44K | 2 |
| Leisure Knoll | 2.49K | 2 |
| Lincroft | 6.13K | 2 |
| Little Falls | 10.69K | 2 |
| Lodi | 24.84K | 2 |
| Magnolia | 4.30K | 2 |
| Mahwah | 24.06K | 2 |
| Metuchen | 13.89K | 2 |
| Millville | 28.23K | 2 |
| Mount Holly | 10.80K | 2 |
| Nutley | 27.57K | 2 |
| Ocean City | 11.36K | 2 |
| Oradell | 8.22K | 2 |
| Orange | 34.46K | 2 |
| Princeton Meadows | 13.83K | 2 |
| Ridgefield Park | 13.10K | 2 |
| Ridgewood | 25.62K | 2 |
| Ringwood | 12.45K | 2 |
| River Vale | 9.50K | 2 |
| Scotch Plains | 23.58K | 2 |
| South Orange | 17.30K | 2 |
| South Plainfield | 24.29K | 2 |
| Strathmore | 7.26K | 2 |
| Succasunna | 9.15K | 2 |
| Tinton Falls | 17.77K | 2 |
| Union City | 69.16K | 2 |
| Vernon Center | 1.71K | 2 |
| Wanamassa | 4.53K | 2 |
| Warren Township | 15.31K | 2 |
| Watchung | 5.92K | 2 |
| West Freehold | 13.61K | 2 |
| West Milford | 26.97K | 2 |
| Willingboro | 31.67K | 2 |
| Woodbury | 10.02K | 2 |
| Woodbury Heights | 3.01K | 2 |
| Yardville | 7.19K | 2 |
| Allendale | 6.82K | 1 |
| Ashland | 8.30K | 1 |
| Audubon Park | 1.01K | 1 |
| Barnegat | 2.82K | 1 |
| Beach Haven | 1.17K | 1 |
| Beckett | 4.85K | 1 |
| Bellmawr | 11.46K | 1 |
| Belmar | 5.71K | 1 |
| Brigantine | 9.20K | 1 |
| Brooklawn | 1.93K | 1 |
| Browns Mills | 11.22K | 1 |
| Budd Lake | 8.97K | 1 |
| Califon | 1.08K | 1 |
| Cape May Court House | 5.34K | 1 |
| Clayton | 8.49K | 1 |
| Cliffwood Beach | 3.19K | 1 |
| Collingswood | 14.00K | 1 |
| Dumont | 18.00K | 1 |
| Dunellen | 7.43K | 1 |
| East Hanover | 12.19K | 1 |
| Elmer | 1.34K | 1 |
| Fairview | 14.45K | 1 |
| Farmingdale | 1.31K | 1 |
| Florence | 4.43K | 1 |
| Franklin | 4.86K | 1 |
| Franklin Lakes | 10.90K | 1 |
| Frenchtown | 1.39K | 1 |
| Glen Rock | 12.00K | 1 |
| Gloucester City | 11.33K | 1 |
| Haddon Heights | 7.51K | 1 |
| Haddonfield | 11.41K | 1 |
| Haledon | 8.45K | 1 |
| Hamilton Square | 12.78K | 1 |
| Hampton | 1.36K | 1 |
| Hasbrouck Heights | 12.23K | 1 |
| Highland Park | 14.35K | 1 |
| Hightstown | 5.52K | 1 |
| Kinnelon | 10.39K | 1 |
| Lakehurst | 2.69K | 1 |
| Lawnside | 2.92K | 1 |
| Leonia | 9.22K | 1 |
| Lincoln Park | 10.40K | 1 |
| Lindenwold | 17.61K | 1 |
| Linwood | 6.97K | 1 |
| Little Silver | 5.91K | 1 |
| Lyndhurst | 20.00K | 1 |
| Madison | 16.13K | 1 |
| Margate City | 6.24K | 1 |
| Matawan | 8.85K | 1 |
| Maywood | 9.80K | 1 |
| McGuire AFB | 3.71K | 1 |
| Medford Lakes | 4.15K | 1 |
| Merchantville | 3.82K | 1 |
| Monmouth Beach | 3.24K | 1 |
| Mount Arlington | 5.30K | 1 |
| Mountain Lakes | 4.29K | 1 |
| Mullica Hill | 3.98K | 1 |
| Navesink | 2.02K | 1 |
| Netcong | 3.25K | 1 |
| New Egypt | 2.51K | 1 |
| New Providence | 12.47K | 1 |
| Newton | 7.98K | 1 |
| North Beach Haven | 2.23K | 1 |
| North Haledon | 8.55K | 1 |
| Northfield | 8.52K | 1 |
| Northvale | 4.86K | 1 |
| Oak Valley | 3.48K | 1 |
| Oakland | 13.16K | 1 |
| Oceanport | 5.74K | 1 |
| Palisades Park | 20.74K | 1 |
| Paulsboro | 5.99K | 1 |
| Pennsville | 11.89K | 1 |
| Pine Beach | 2.15K | 1 |
| Pompton Lakes | 11.20K | 1 |
| Port Monmouth | 3.82K | 1 |
| Princeton Junction | 2.46K | 1 |
| Rahway | 29.51K | 1 |
| Ramblewood | 5.91K | 1 |
| Rockaway | 6.49K | 1 |
| Roebling | 3.71K | 1 |
| Roselle | 21.67K | 1 |
| Rutherford | 18.69K | 1 |
| Salem | 4.89K | 1 |
| Sea Isle City | 2.09K | 1 |
| Secaucus | 19.10K | 1 |
| Shrewsbury | 4.13K | 1 |
| Silver Ridge | 1.13K | 1 |
| Somerdale | 5.46K | 1 |
| Somerville | 12.20K | 1 |
| Sparta | 19.72K | 1 |
| Springdale | 14.52K | 1 |
| Surf City | 1.20K | 1 |
| Sussex | 2.04K | 1 |
| Swedesboro | 2.61K | 1 |
| Ventnor City | 10.49K | 1 |
| Wanaque | 11.85K | 1 |
| Waretown | 1.57K | 1 |
| Washington | 6.50K | 1 |
| West Long Branch | 7.99K | 1 |
| Westwood | 11.25K | 1 |
| Wharton | 6.61K | 1 |
| Williamstown | 15.57K | 1 |
| Woodcliff Lake | 5.92K | 1 |
| Woodstown | 3.52K | 1 |
Combien y a-t-il de Supermarchés à New Jersey ?
Il y a un total de 1407 Supermarchés dans New Jersey en date du April 01, 2026.
Liste de Supermarchés dans New Jersey avec des comptes de réseaux sociaux
Profils Facebook
Identifiants Instagram
Profils LinkedIn
Identifiants X
Profils TikTok
WhatsApp Numbers
Chaînes YouTube
Téléchargez des prospects qualifiés pour les ventes de Supermarchés dans la New Jersey
Téléchargez ces données aux formats CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads Supermarchés associés par emplacement
Données de Supermarchés à New Jersey avec/sans site web
Téléchargez la liste de Supermarchés à New Jersey à la date de April 01, 2026, avec et sans information sur le site web.
Nombre de Supermarchés à New Jersey avec site web
Nombre de Supermarchés à New Jersey sans site web
Liste des Supermarchés par notes à New Jersey
Téléchargez les données du nombre de Supermarchés classés par étoiles dans New Jersey en date du April 01, 2026
Nombre de Supermarchés notés 1 étoile à New Jersey
Nombre de Supermarchés notés 2 étoiles à New Jersey
Nombre de Supermarchés notés 3 étoiles à New Jersey
Nombre de Supermarchés à New Jersey évalué à 4 étoiles
Nombre de Supermarchés à New Jersey évalué à 5 étoiles
- Données essentielles pour les professionnels des ventes et du marketing, les investisseurs et les analystes.
- Stratégiquement compilé pour informer et guider vos tactiques marketing et commerciales.
- Exploitez des données mensuelles pour affiner vos prospects commerciaux et vos stratégies marketing.
- Gardez une longueur d'avance sur les tendances du marché grâce aux informations commerciales complètes et opportunes.
Caractéristiques spéciales
Envoi mensuel des dynamiques commerciales dans plus de 5000 catégories.
Jeux de données adaptés pour des applications de vente et de marketing percutantes.
Accès efficace à un large éventail d'informations commerciales.


