Elenco di Negozi di miglioramento della casa in California
Ci sono 3203 Home improvement stores in California al October 15, 2025; il che rappresenta un aumento del 0.00% rispetto a 2023.Di queste località, 1396 Home improvement stores, che rappresentano il 43.58% di tutte le Home improvement stores in California, sono operazioni a proprietario unico, mentre le restanti 1807, ovvero 56.42%, fanno parte di marchi più grandi. The top three cities with the most Home improvement stores are Los Angeles con 638 Home improvement stores, San Diego con 252 Home improvement stores, San Francisco con 243 Home improvement stores. Average age of Home improvement stores in California is8 anni e 8 mesi.
Negozi di miglioramento della casa stanno anche stabilendo una forte presenza digitale su diverse piattaforme:176 hanno profili LinkedIn,1697 hanno pagine Facebook,1240 sono attivi su Instagram,1009 hanno account su X (precedentemente Twitter),170 sono su TikTok,and 1097 have YouTube channels. Circa 2709 Negozi di miglioramento della casa hanno il proprio sito web e i restanti 494 non hanno un proprio sito web.
- 3203
Numero di Negozi di miglioramento della casa
- 558
Indirizzi email
- 3090
Numeri di telefono
- 2709
Con siti web
- 176
Profili LinkedIn
- 1697
Profili Facebook
- 1240
Maniglie Instagram
- 1009
Maniglie X
- 170
Profili TikTok
- 1097
Canali YouTube
Smartscrapers ha l'elenco più aggiornato e completo di Negozi di miglioramento della casa in California. I nostri elenchi vengono costantemente verificati e il nostro database viene costantemente aggiornato.
Scarica l'elenco di Negozi di miglioramento della casa in California
Puoi scaricare le liste di email e numeri di telefono di Negozi di miglioramento della casa insieme ai dati della direzione. Ecco un campione casuale di 10 record da consultare. Contatta il nostro team di supporto per ulteriori dettagli.
| nome | indirizzo | città | Stato/Territorio | paese | telefono | Conteggio recensioni | Punteggi di Valutazione | url | Profilo Facebook | Account Instagram | YouTube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HomeCo El Monte | indirizzo | Los Angeles | California | Stati Uniti | telefono | 11 | 4.9 | Link | ||||||
| Calistoga Ace Hdwe/Silverado Ace Hdwe | indirizzo | Calistoga | California | Stati Uniti | telefono | 124 | 4.6 | Link | ||||||
| Fallbrook Ace Hardware | indirizzo | San Diego | California | Stati Uniti | telefono | 637 | 4.5 | Link | ||||||
| Ramshaw Ace Hardware | indirizzo | Mount Shasta | California | Stati Uniti | telefono | 217 | 4.6 | Link | ||||||
| Habitat for Humanity Restore Design Center | indirizzo | Murrieta | California | Stati Uniti | telefono | 165 | 4.5 | Link | ||||||
| Red Bluff Ace Hardware | indirizzo | Red Bluff | California | Stati Uniti | telefono | 158 | 4.7 | Link | ||||||
| Coachella Ace Hardware | indirizzo | Coachella | California | Stati Uniti | telefono | 246 | 4.6 | Link | ||||||
| Hardware Express | indirizzo | Redding | California | Stati Uniti | telefono | 576 | 4.4 | Link | ||||||
| Ione Ace Hardware | indirizzo | Ione | California | Stati Uniti | telefono | 154 | 4.5 | Link | ||||||
| King City Ace Hardware | indirizzo | King City | California | Stati Uniti | telefono | 88 | 4.5 | Link |
[
{
"name": "HomeCo El Monte",
"address": "31**********",
"phone": "********6188",
"email": "in**@my********",
"lat": 34.0652713,
"lng": -118.0671688,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Angeles",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 11,
"category_name": "Home improvement stores"
},
{
"name": "Calistoga Ace Hdwe/Silverado Ace Hdwe",
"address": "14**********",
"phone": "********4396",
"email": "si*******@si**********",
"lat": 38.5792904,
"lng": -122.5780432,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Calistoga",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 124,
"category_name": "Hardware stores,Tool stores,Home improvement stores,Paint stores"
},
{
"name": "Fallbrook Ace Hardware",
"address": "64**********",
"phone": "********4265",
"email": "fa**********@fa**********",
"lat": 33.376883,
"lng": -117.2511749,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Diego",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 637,
"category_name": "Paint stores,Tool stores,Home improvement stores,Hardware stores"
},
{
"name": "Ramshaw Ace Hardware",
"address": "32**********",
"phone": "********3482",
"email": "bi**@mt**********",
"lat": 41.3142553,
"lng": -122.3131286,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Mount Shasta",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 217,
"category_name": "Home improvement stores,Hardware stores,Paint stores,Tool stores"
},
{
"name": "Habitat for Humanity Restore Design Center",
"address": "28**********",
"phone": "********1221",
"email": "in**@ha**********",
"lat": 33.4958351,
"lng": -117.1561218,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Murrieta",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 165,
"category_name": "Home improvement stores"
},
{
"name": "Red Bluff Ace Hardware",
"address": "22**********",
"phone": "********6121",
"email": "al**********@al**********",
"lat": 40.186418,
"lng": -122.1918996,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Red Bluff",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 158,
"category_name": "Hardware stores,Home improvement stores,Key duplication services,Paint stores,Key Duplication Shops,Tool stores"
},
{
"name": "Coachella Ace Hardware",
"address": "49**********",
"phone": "********1278",
"email": "In**@Co**********",
"lat": 33.6911386,
"lng": -116.1853123,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Coachella",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 246,
"category_name": "Paint stores,Hardware stores,Home improvement stores,Tool stores"
},
{
"name": "Hardware Express",
"address": "19**********",
"phone": "********3783",
"email": "an*********@he**********",
"lat": 40.440221,
"lng": -122.291365,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Redding",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 576,
"category_name": "Paint stores,Home improvement stores,Tool stores,Hardware stores"
},
{
"name": "Ione Ace Hardware",
"address": "34**********",
"phone": "********2101",
"email": "io*****@sb**********",
"lat": 38.3534356,
"lng": -120.9367429,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Ione",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 154,
"category_name": "Hardware stores,Home improvement stores,Tool stores,Paint stores"
},
{
"name": "King City Ace Hardware",
"address": "60**********",
"phone": "********5898",
"email": "sa***@ki**********",
"lat": 36.2110021,
"lng": -121.1309717,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "King City",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 88,
"category_name": "Hardware stores,Key duplication services,Home improvement stores,Tool stores,Key Duplication Shops,Paint stores"
}
]
Come i Servizi di Data di Smartscrapers Aiutano le Aziende
Esplora i vantaggi strategici che le nostre soluzioni di web scraping portano al tuo business.
Campagne Email
Trasforma le tue campagne email con informazioni di contatto precise e aggiornate. I nostri servizi di web scraping ti permettono di costruire liste email mirate, migliorare la personalizzazione e aumentare la deliverability, assicurando che i tuoi messaggi raggiungano il pubblico giusto.
Chiamate a freddo
Rivoluziona le tue strategie di cold-calling con le nostre soluzioni di web scraping. Accedi a informazioni di contatto aggiornate, personalizza i tuoi pitch basandoti su approfondimenti sul pubblico e aumenta i tassi di conversione, trasformando i leads in clienti preziosi grazie a una comunicazione efficace.
Campagne di posta
Migliora le tue campagne di posta diretta con le nostre soluzioni di data mirata. Crea contenuti personalizzati basati su approfondimenti precisi, aumenta i tassi di risposta consegnando contenuti rilevanti e ottimizza il tuo budget targetizzando i destinatari più pertinenti.
Numero di sedi di Negozi di miglioramento della casa per ciascuna città/area
| Città/Area | Popolazione | Numero di Negozi di miglioramento della casa |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3.90M | 638 |
| San Diego | 1.39M | 252 |
| San Francisco | 864.82K | 243 |
| San Jose | 1.03M | 132 |
| Sacramento | 490.71K | 131 |
| San Bernardino | 216.11K | 74 |
| Ontario | 171.21K | 62 |
| Fresno | 520.05K | 57 |
| Santa Rosa | 174.97K | 47 |
| Riverside | 322.42K | 41 |
| Anaheim | 350.74K | 38 |
| Bakersfield | 373.64K | 36 |
| Murrieta | 109.83K | 31 |
| Costa Mesa | 113.20K | 26 |
| Huntington Beach | 201.90K | 26 |
| Santa Cruz | 64.22K | 25 |
| Modesto | 211.27K | 24 |
| Oxnard | 207.25K | 23 |
| Santa Ana | 335.40K | 23 |
| Thousand Oaks | 129.34K | 23 |
| Visalia | 130.10K | 23 |
| Irvine | 256.93K | 22 |
| Victorville | 122.22K | 21 |
| Redding | 91.58K | 19 |
| Corona | 164.23K | 18 |
| Stockton | 305.66K | 17 |
| Napa | 80.43K | 15 |
| Orange | 140.99K | 15 |
| Santa Barbara | 91.84K | 14 |
| Tustin | 80.58K | 14 |
| Livermore | 88.13K | 13 |
| Mission Viejo | 97.16K | 13 |
| San Luis Obispo | 47.34K | 13 |
| Laguna Hills | 31.75K | 12 |
| Placentia | 52.49K | 12 |
| Antioch | 110.54K | 11 |
| Chico | 121.34K | 11 |
| Concord | 128.67K | 11 |
| Fullerton | 140.85K | 11 |
| Lake Forest | 82.49K | 11 |
| Lodi | 64.60K | 11 |
| Yuba City | 66.94K | 11 |
| Camarillo | 67.61K | 10 |
| Fairfield | 112.97K | 10 |
| Garden Grove | 175.39K | 10 |
| Grass Valley | 12.94K | 10 |
| Salinas | 157.38K | 10 |
| Santa Maria | 105.09K | 10 |
| Simi Valley | 126.79K | 10 |
| Vacaville | 96.80K | 10 |
| Arroyo Grande | 18.11K | 9 |
| Merced | 82.44K | 9 |
| Petaluma | 60.44K | 9 |
| San Ramon | 76.13K | 9 |
| Turlock | 72.29K | 9 |
| Watsonville | 53.63K | 9 |
| Auburn | 13.78K | 8 |
| Brea | 41.94K | 8 |
| Eureka | 27.02K | 8 |
| La Habra | 62.13K | 8 |
| Los Banos | 37.46K | 8 |
| Paso Robles | 27.16K | 8 |
| Ramona | 20.29K | 8 |
| San Juan Capistrano | 36.45K | 8 |
| Vallejo | 121.69K | 8 |
| Big Bear City | 12.30K | 7 |
| Brentwood | 58.97K | 7 |
| Dublin | 57.72K | 7 |
| El Centro | 43.96K | 7 |
| Gilroy | 53.23K | 7 |
| Hemet | 83.86K | 7 |
| Jurupa Valley | 21.93K | 7 |
| Laguna Niguel | 65.81K | 7 |
| Manteca | 75.45K | 7 |
| Morgan Hill | 42.95K | 7 |
| Placerville | 10.65K | 7 |
| Tracy | 87.08K | 7 |
| Atascadero | 29.82K | 6 |
| Cypress | 49.29K | 6 |
| Danville | 44.40K | 6 |
| Menifee | 87.17K | 6 |
| Palm Desert | 51.87K | 6 |
| Pleasanton | 79.51K | 6 |
| Porterville | 56.06K | 6 |
| Rancho Mirage | 18.08K | 6 |
| Red Bluff | 14.13K | 6 |
| San Clemente | 65.53K | 6 |
| Sonoma | 11.04K | 6 |
| South Lake Tahoe | 21.71K | 6 |
| Truckee | 16.30K | 6 |
| Ukiah | 15.92K | 6 |
| Buena Park | 83.27K | 5 |
| Desert Hot Springs | 28.34K | 5 |
| El Dorado Hills | 42.11K | 5 |
| Fountain Valley | 56.99K | 5 |
| Hanford | 55.66K | 5 |
| Indio | 87.53K | 5 |
| Jackson | 4.65K | 5 |
| La Quinta | 40.48K | 5 |
| Lake Elsinore | 61.98K | 5 |
| Madera | 64.21K | 5 |
| Newport Beach | 87.13K | 5 |
| Oakdale | 22.26K | 5 |
| Oroville | 16.26K | 5 |
| San Andreas | 2.78K | 5 |
| Selma | 24.41K | 5 |
| Solvang | 5.74K | 5 |
| Sonora | 4.82K | 5 |
| Tehachapi | 13.02K | 5 |
| Woodland | 58.57K | 5 |
| Yorba Linda | 67.97K | 5 |
| Angels Camp | 2.68K | 4 |
| Arcata | 17.84K | 4 |
| Arnold | 3.84K | 4 |
| Avenal | 13.30K | 4 |
| Cathedral City | 53.83K | 4 |
| Laguna Beach | 23.36K | 4 |
| Laguna Woods | 16.41K | 4 |
| Lake Isabella | 3.47K | 4 |
| Lompoc | 44.16K | 4 |
| Mammoth Lakes | 7.95K | 4 |
| Mariposa | 2.17K | 4 |
| McKinleyville | 15.18K | 4 |
| Monterey | 28.34K | 4 |
| Paradise | 26.48K | 4 |
| Patterson | 21.50K | 4 |
| Riverdale | 3.15K | 4 |
| Soledad | 25.00K | 4 |
| Willows | 6.07K | 4 |
| Yreka | 7.60K | 4 |
| Bishop | 3.81K | 3 |
| Borrego Springs | 3.43K | 3 |
| Cambria | 6.03K | 3 |
| Cameron Park | 18.23K | 3 |
| Carmel-by-the-Sea | 3.90K | 3 |
| Chowchilla | 18.51K | 3 |
| Crescent City | 6.77K | 3 |
| Diamond Springs | 11.04K | 3 |
| Dinuba | 23.70K | 3 |
| Dixon | 19.39K | 3 |
| Earlimart | 8.54K | 3 |
| Eastvale | 59.04K | 3 |
| El Cerrito | 23.55K | 3 |
| Fort Bragg | 7.29K | 3 |
| Galt | 25.30K | 3 |
| Hollister | 37.46K | 3 |
| Idyllwild | 3.58K | 3 |
| Ione | 7.00K | 3 |
| Kerman | 14.47K | 3 |
| Lafayette | 25.84K | 3 |
| Lake Arrowhead | 12.42K | 3 |
| Lakeport | 4.81K | 3 |
| Middletown | 1.32K | 3 |
| Mount Shasta | 3.30K | 3 |
| Norco | 26.29K | 3 |
| Oakley | 39.81K | 3 |
| Oceanside | 175.69K | 3 |
| Pleasant Hill | 34.81K | 3 |
| Rancho Murieta | 5.49K | 3 |
| Ridgecrest | 28.78K | 3 |
| San Jacinto | 46.95K | 3 |
| Stanton | 38.87K | 3 |
| Suisun | 28.11K | 3 |
| Sunnyside-Tahoe City | 1.56K | 3 |
| Susanville | 15.25K | 3 |
| Tulare | 62.31K | 3 |
| Wasco | 26.28K | 3 |
| Weaverville | 3.60K | 3 |
| Yucaipa | 53.33K | 3 |
| Yucca Valley | 21.60K | 3 |
| Alamo | 14.57K | 2 |
| Auberry | 2.37K | 2 |
| Barstow | 23.69K | 2 |
| Beaumont | 43.81K | 2 |
| Blackhawk | 9.35K | 2 |
| Brawley | 25.90K | 2 |
| Buellton | 5.08K | 2 |
| Carmel Valley Village | 4.41K | 2 |
| Clayton | 11.87K | 2 |
| Cloverdale | 8.81K | 2 |
| Coalinga | 16.56K | 2 |
| Contra Costa Centre | 5.36K | 2 |
| Corning | 7.55K | 2 |
| Dana Point | 34.18K | 2 |
| Davis | 67.67K | 2 |
| Del Rey Oaks | 1.69K | 2 |
| Ferndale | 1.37K | 2 |
| Fortuna | 12.00K | 2 |
| Greenfield | 17.18K | 2 |
| Guerneville | 4.53K | 2 |
| Hayfork | 2.37K | 2 |
| King City | 13.90K | 2 |
| Laytonville | 1.23K | 2 |
| Livingston | 13.90K | 2 |
| Los Alamitos | 11.45K | 2 |
| Lower Lake | 1.29K | 2 |
| Moreno Valley | 204.20K | 2 |
| Morro Bay | 10.64K | 2 |
| Nevada City | 3.15K | 2 |
| Oakhurst | 2.83K | 2 |
| Orland | 7.55K | 2 |
| Pacheco | 3.69K | 2 |
| Perris | 74.97K | 2 |
| Portola | 1.90K | 2 |
| Rio Vista | 8.35K | 2 |
| Ripon | 15.15K | 2 |
| Romoland | 1.68K | 2 |
| Rosamond | 18.15K | 2 |
| Saint Helena | 5.81K | 2 |
| Santa Paula | 30.55K | 2 |
| Saranap | 5.20K | 2 |
| Shafter | 18.34K | 2 |
| Shingle Springs | 4.43K | 2 |
| Taft | 9.49K | 2 |
| Thermal | 2.87K | 2 |
| Twentynine Palms | 26.02K | 2 |
| Villa Park | 5.96K | 2 |
| Walnut Creek | 68.91K | 2 |
| Waterford | 8.82K | 2 |
| Williams | 5.20K | 2 |
| Willits | 4.86K | 2 |
| Woodlake | 7.65K | 2 |
| Aliso Viejo | 50.20K | 1 |
| Alturas | 2.59K | 1 |
| Angwin | 3.05K | 1 |
| Arbuckle | 3.03K | 1 |
| Banning | 30.95K | 1 |
| Blythe | 19.21K | 1 |
| Bolinas | 1.62K | 1 |
| Burney | 3.15K | 1 |
| Calexico | 40.05K | 1 |
| California City | 13.28K | 1 |
| Calimesa | 8.54K | 1 |
| Calistoga | 5.33K | 1 |
| Campo | 2.68K | 1 |
| Canyon Lake | 11.08K | 1 |
| Caruthers | 2.50K | 1 |
| Cherry Valley | 6.36K | 1 |
| Chester | 2.14K | 1 |
| Coachella | 44.63K | 1 |
| Colfax | 2.00K | 1 |
| Colusa | 5.93K | 1 |
| Corcoran | 22.48K | 1 |
| Covelo | 1.25K | 1 |
| Delano | 52.73K | 1 |
| Discovery Bay | 13.35K | 1 |
| Dunsmuir | 1.58K | 1 |
| Durham | 5.52K | 1 |
| East Hemet | 17.42K | 1 |
| East Sonora | 2.27K | 1 |
| Elk Grove | 166.91K | 1 |
| Escalon | 7.52K | 1 |
| Esparto | 3.11K | 1 |
| Exeter | 10.55K | 1 |
| Forestville | 3.29K | 1 |
| Frazier Park | 2.69K | 1 |
| Georgetown | 2.37K | 1 |
| Gonzales | 8.47K | 1 |
| Gridley | 6.58K | 1 |
| Half Moon Bay | 12.66K | 1 |
| Holtville | 6.40K | 1 |
| Homeland | 5.97K | 1 |
| Joshua Tree | 7.41K | 1 |
| Kelseyville | 3.35K | 1 |
| La Palma | 15.90K | 1 |
| Lindsay | 13.22K | 1 |
| Lockeford | 3.23K | 1 |
| Lone Pine | 2.04K | 1 |
| Los Molinos | 2.04K | 1 |
| Los Osos | 14.28K | 1 |
| Marin County | - | 1 |
| Marina | 21.23K | 1 |
| Martinez | 38.14K | 1 |
| Meadow Vista | 3.22K | 1 |
| Mendota | 11.43K | 1 |
| Mojave | 4.24K | 1 |
| Moraga | 17.26K | 1 |
| Newman | 10.90K | 1 |
| Orange Cove | 9.60K | 1 |
| Orinda | 19.28K | 1 |
| Pacific Grove | 15.67K | 1 |
| Palm Springs | 47.37K | 1 |
| Pollock Pines | 6.87K | 1 |
| Quincy | 1.73K | 1 |
| Redway | 1.23K | 1 |
| Reedley | 25.57K | 1 |
| Rossmoor | 10.24K | 1 |
| Salida | 13.72K | 1 |
| San Martin | 7.03K | 1 |
| Santa Ynez | 4.42K | 1 |
| Searles Valley | 1.74K | 1 |
| Squaw Valley | 3.16K | 1 |
| Stratford | 1.28K | 1 |
| Sutter | 2.90K | 1 |
| Tahoe Vista | 1.43K | 1 |
| Thornton | 1.13K | 1 |
| Three Rivers | 2.18K | 1 |
| Valley Center | 9.28K | 1 |
| Vine Hill | 3.76K | 1 |
| Weed | 2.56K | 1 |
| Westminster | 92.11K | 1 |
| Westwood | 2.02K | 1 |
| Wheatland | 3.73K | 1 |
| Wildomar | 35.63K | 1 |
| Willow Creek | 1.71K | 1 |
| Wrightwood | 4.53K | 1 |
Quanti Negozi di miglioramento della casa ci sono in California?
Ci sono un totale di 3203 Negozi di miglioramento della casa in California al October 15, 2025.
Elenco di Negozi di miglioramento della casa in California con account sui social media
Profili Facebook
Maniglie Instagram
Profili LinkedIn
Maniglie X
Profili TikTok
WhatsApp Numbers
Canali YouTube
Scarica contatti qualificati per le vendite di Negozi di miglioramento della casa in California
Scarica questi dati nei formati file CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON o KML (Google Earth).
Lead correlati di Negozi di miglioramento della casa per località
Dati di Negozi di miglioramento della casa in California con/senza sito web
Scarica l'elenco dei Negozi di miglioramento della casa in California al October 15, 2025 con e senza informazioni sul sito web.
Numero di Negozi di miglioramento della casa a California con sito web
Numero di Negozi di miglioramento della casa in California senza sito web
Elenco di Negozi di miglioramento della casa in California per valutazioni
Scarica i dati del numero di Negozi di miglioramento della casa con stelle in California al October 15, 2025
Numero di Negozi di miglioramento della casa classificate a 1 stella in California
Numero di Negozi di miglioramento della casa classificate a 2 stelle in California
Numero di Negozi di miglioramento della casa classificate a 3 stelle in California
Numero di Negozi di miglioramento della casa valutati 4 stelle in California
Numero di Negozi di miglioramento della casa valutati 5 stelle in California
- Dati essenziali per professionisti delle vendite, del marketing, investitori e analisti.
- Strategicamente compilato per informare e guidare le tue tattiche di marketing e vendita.
- Sfrutta i dati mensili per perfezionare i tuoi lead di vendita e le tue strategie di marketing.
- Rimani avanti rispetto alle tendenze di mercato con approfondimenti commerciali tempestivi e completi.
Caratteristiche speciali
Spedizione mensile delle dinamiche aziendali in oltre 5000 categorie
Set di dati su misura per applicazioni di vendita e marketing efficaci.
Accesso efficiente a un'ampia gamma di informazioni aziendali.


