Elenco di Negozi di liquori in California
Ci sono 7522 Liquor Shops in California al January 23, 2025; il che rappresenta un aumento del 0.71% rispetto a 2023.Di queste località, 5359 Liquor Shops, che rappresentano il 71.24% di tutte le Liquor Shops in California, sono operazioni a proprietario unico, mentre le restanti 2163, ovvero 28.76%, fanno parte di marchi più grandi. The top three cities with the most Liquor Shops are Los Angeles con 2156 Liquor Shops, San Francisco con 778 Liquor Shops, San Diego con 676 Liquor Shops. Average age of Liquor Shops in California is8 anni e 2 mesi.
Negozi di liquori stanno anche stabilendo una forte presenza digitale su diverse piattaforme:66 hanno profili LinkedIn,851 hanno pagine Facebook,886 sono attivi su Instagram,466 hanno account su X (precedentemente Twitter),156 sono su TikTok,and 307 have YouTube channels. Circa 3180 Negozi di liquori hanno il proprio sito web e i restanti 4398 non hanno un proprio sito web.
- 7522
Numero di Negozi di liquori
- 236
Indirizzi email
- 6903
Numeri di telefono
- 3180
Con siti web
- 66
Profili LinkedIn
- 851
Profili Facebook
- 886
Maniglie Instagram
- 466
Maniglie X
- 156
Profili TikTok
- 307
Canali YouTube
Smartscrapers ha l'elenco più aggiornato e completo di Negozi di liquori in California. I nostri elenchi vengono costantemente verificati e il nostro database viene costantemente aggiornato.
Scarica l'elenco di Negozi di liquori in California
Puoi scaricare le liste di email e numeri di telefono di Negozi di liquori insieme ai dati della direzione. Ecco un campione casuale di 10 record da consultare. Contatta il nostro team di supporto per ulteriori dettagli.
nome | indirizzo | città | Stato/Territorio | paese | telefono | Conteggio recensioni | Punteggi di Valutazione | url | Profilo Facebook | Account Instagram | TikTok | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMEX, Vacaville | indirizzo | Vacaville | California | Stati Uniti | telefono | 27 | 4.3 | Link | |||||||
Alpine Liquor | indirizzo | San Diego | California | Stati Uniti | telefono | 97 | 4.6 | Link | |||||||
Sips | indirizzo | Sunnyside-Tahoe City | California | Stati Uniti | telefono | 32 | 4.8 | Link | |||||||
Southern Wine & Spirits | indirizzo | Tracy | California | Stati Uniti | telefono | 23 | 3.1 | Link | |||||||
Grove Market Liquor- Buy My Liquor | indirizzo | San Diego | California | Stati Uniti | telefono | 89 | 4.3 | Link | |||||||
Griffin (valero) | indirizzo | Tulare | California | Stati Uniti | telefono | 24 | 4.1 | Link | |||||||
Clays Liquor 2 | indirizzo | Monterey | California | Stati Uniti | telefono | 169 | 4.5 | Link | |||||||
Verutti Liquor | indirizzo | Santa Cruz | California | Stati Uniti | telefono | 144 | 4.7 | Link | |||||||
G's Food Mart | indirizzo | Patterson | California | Stati Uniti | telefono | 48 | 3.8 | Link | |||||||
Bottle Barn | indirizzo | Santa Rosa | California | Stati Uniti | telefono | 858 | 4.7 | Link |
[
{
"name": "PEMEX, Vacaville",
"address": "11**********",
"phone": "********5023",
"email": "en**********@pe*******",
"lat": 38.3608627,
"lng": -121.9749744,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Vacaville",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 27,
"category_name": "Liquor stores,Liquor Shops"
},
{
"name": "Alpine Liquor",
"address": "22**********",
"phone": "********8000",
"email": "in**@al**********",
"lat": 32.8357466,
"lng": -116.7646663,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Diego",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 97,
"category_name": "Liquor stores,Liquor Shops"
},
{
"name": "Sips",
"address": "59**********",
"phone": "********3311",
"email": "si**@si**********",
"lat": 39.1722311,
"lng": -120.1402105,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Sunnyside-Tahoe City",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 32,
"category_name": "Liquor Shops,Liquor stores"
},
{
"name": "Southern Wine & Spirits",
"address": "27**********",
"phone": "********1023",
"email": "tr**********@sg******",
"lat": 37.756852,
"lng": -121.3917623,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Tracy",
"star_count": 3.1,
"rating_count": 23,
"category_name": "Liquor Shops,Beverage Stores,Wine wholesaler and importers,Liquor stores,Beverage distributors"
},
{
"name": "Grove Market Liquor- Buy My Liquor",
"address": "79**********",
"phone": "********2501",
"email": "su*****@bu**********",
"lat": 32.7421881,
"lng": -117.0266893,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Diego",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 89,
"category_name": "Liquor Shops,Liquor stores"
},
{
"name": "Griffin (valero)",
"address": "11**********",
"phone": "********2120",
"email": "Co**********@va********",
"lat": 36.2128417,
"lng": -119.3481463,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Tulare",
"star_count": 4.1,
"rating_count": 24,
"category_name": "Convenience stores,Liquor Shops,Craft stores,Petrol Pumps,Gas stations,Liquor stores"
},
{
"name": "Clays Liquor 2",
"address": "89**********",
"phone": "********5488",
"email": "in**@cl**********",
"lat": 36.6168039,
"lng": -121.9041816,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Monterey",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 169,
"category_name": "Beer stores,Tobacco shops,Liquor stores,Liquor Shops,Wine stores"
},
{
"name": "Verutti Liquor",
"address": "11**********",
"phone": "********7648",
"email": "in**@my********",
"lat": 36.9686806,
"lng": -121.9651167,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Santa Cruz",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 144,
"category_name": "Liquor stores,Liquor Shops"
},
{
"name": "G's Food Mart",
"address": "10**********",
"phone": "********5427",
"email": "Co**********@va********",
"lat": 37.4730212,
"lng": -121.1275074,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Patterson",
"star_count": 3.8,
"rating_count": 48,
"category_name": "Grocery stores,Convenience stores,Liquor Shops,Liquor stores"
},
{
"name": "Bottle Barn",
"address": "33**********",
"phone": "********1161",
"email": "bu******@bo**********",
"lat": 38.4762114,
"lng": -122.7405201,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Santa Rosa",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 858,
"category_name": "Liquor Shops,Beer stores,Wine stores,Liquor stores"
}
]

Come i Servizi di Data di Smartscrapers Aiutano le Aziende
Esplora i vantaggi strategici che le nostre soluzioni di web scraping portano al tuo business.
Campagne Email
Trasforma le tue campagne email con informazioni di contatto precise e aggiornate. I nostri servizi di web scraping ti permettono di costruire liste email mirate, migliorare la personalizzazione e aumentare la deliverability, assicurando che i tuoi messaggi raggiungano il pubblico giusto.
Chiamate a freddo
Rivoluziona le tue strategie di cold-calling con le nostre soluzioni di web scraping. Accedi a informazioni di contatto aggiornate, personalizza i tuoi pitch basandoti su approfondimenti sul pubblico e aumenta i tassi di conversione, trasformando i leads in clienti preziosi grazie a una comunicazione efficace.
Campagne di posta
Migliora le tue campagne di posta diretta con le nostre soluzioni di data mirata. Crea contenuti personalizzati basati su approfondimenti precisi, aumenta i tassi di risposta consegnando contenuti rilevanti e ottimizza il tuo budget targetizzando i destinatari più pertinenti.
Numero di sedi di Negozi di liquori per ciascuna città/area
Città/Area | Popolazione | Numero di Negozi di liquori |
---|---|---|
Los Angeles | 3.90M | 2156 |
San Francisco | 864.82K | 778 |
San Diego | 1.39M | 676 |
Sacramento | 490.71K | 310 |
San Jose | 1.03M | 292 |
San Bernardino | 216.11K | 197 |
Fresno | 520.05K | 163 |
Huntington Beach | 201.90K | 101 |
Ontario | 171.21K | 101 |
Bakersfield | 373.64K | 100 |
Oxnard | 207.25K | 92 |
Riverside | 322.42K | 90 |
Modesto | 211.27K | 82 |
Stockton | 305.66K | 75 |
Victorville | 122.22K | 74 |
Anaheim | 350.74K | 60 |
Santa Rosa | 174.97K | 59 |
Santa Barbara | 91.84K | 49 |
Costa Mesa | 113.20K | 43 |
Murrieta | 109.83K | 39 |
Santa Ana | 335.40K | 38 |
Garden Grove | 175.39K | 37 |
Chico | 121.34K | 36 |
Thousand Oaks | 129.34K | 36 |
Santa Cruz | 64.22K | 34 |
Corona | 164.23K | 33 |
Vallejo | 121.69K | 33 |
Simi Valley | 126.79K | 32 |
Orange | 140.99K | 29 |
Concord | 128.67K | 28 |
Fullerton | 140.85K | 28 |
Salinas | 157.38K | 28 |
Stanton | 38.87K | 25 |
Visalia | 130.10K | 25 |
Santa Maria | 105.09K | 24 |
Yuba City | 66.94K | 23 |
Buena Park | 83.27K | 22 |
Merced | 82.44K | 22 |
Antioch | 110.54K | 21 |
La Habra | 62.13K | 21 |
Tracy | 87.08K | 21 |
Mission Viejo | 97.16K | 20 |
Arroyo Grande | 18.11K | 19 |
Barstow | 23.69K | 19 |
Placentia | 52.49K | 19 |
Fairfield | 112.97K | 18 |
Monterey | 28.34K | 18 |
Napa | 80.43K | 18 |
Tustin | 80.58K | 18 |
Redding | 91.58K | 17 |
Manteca | 75.45K | 16 |
Newport Beach | 87.13K | 16 |
Vacaville | 96.80K | 16 |
Hemet | 83.86K | 15 |
Irvine | 256.93K | 15 |
Lodi | 64.60K | 15 |
Palm Springs | 47.37K | 15 |
Big Bear City | 12.30K | 14 |
Camarillo | 67.61K | 14 |
Desert Hot Springs | 28.34K | 14 |
Hanford | 55.66K | 14 |
Cypress | 49.29K | 13 |
Jurupa Valley | 21.93K | 13 |
Lompoc | 44.16K | 13 |
Turlock | 72.29K | 13 |
Watsonville | 53.63K | 13 |
Auburn | 13.78K | 12 |
Brea | 41.94K | 12 |
Gilroy | 53.23K | 12 |
Lake Elsinore | 61.98K | 12 |
Madera | 64.21K | 12 |
San Luis Obispo | 47.34K | 12 |
Selma | 24.41K | 12 |
Tulare | 62.31K | 12 |
Grass Valley | 12.94K | 11 |
South Lake Tahoe | 21.71K | 11 |
Atascadero | 29.82K | 10 |
Banning | 30.95K | 10 |
Cathedral City | 53.83K | 10 |
Indio | 87.53K | 10 |
Laguna Hills | 31.75K | 10 |
Oroville | 16.26K | 10 |
Perris | 74.97K | 10 |
Brentwood | 58.97K | 9 |
El Centro | 43.96K | 9 |
Eureka | 27.02K | 9 |
Livermore | 88.13K | 9 |
Pleasant Hill | 34.81K | 9 |
Ramona | 20.29K | 9 |
San Clemente | 65.53K | 9 |
Santa Paula | 30.55K | 9 |
Davis | 67.67K | 8 |
Sonoma | 11.04K | 8 |
Twentynine Palms | 26.02K | 8 |
Yucaipa | 53.33K | 8 |
Cameron Park | 18.23K | 7 |
Dana Point | 34.18K | 7 |
Lake Forest | 82.49K | 7 |
Palm Desert | 51.87K | 7 |
Paso Robles | 27.16K | 7 |
Petaluma | 60.44K | 7 |
Porterville | 56.06K | 7 |
San Juan Capistrano | 36.45K | 7 |
Sanger | 24.95K | 7 |
Aliso Viejo | 50.20K | 6 |
Arcata | 17.84K | 6 |
Cloverdale | 8.81K | 6 |
Dublin | 57.72K | 6 |
Kerman | 14.47K | 6 |
La Quinta | 40.48K | 6 |
Laguna Beach | 23.36K | 6 |
Laguna Niguel | 65.81K | 6 |
Laguna Woods | 16.41K | 6 |
Lake Arrowhead | 12.42K | 6 |
Lake Isabella | 3.47K | 6 |
Los Alamitos | 11.45K | 6 |
Menifee | 87.17K | 6 |
Morgan Hill | 42.95K | 6 |
Norco | 26.29K | 6 |
Pleasanton | 79.51K | 6 |
Pollock Pines | 6.87K | 6 |
Ridgecrest | 28.78K | 6 |
San Ramon | 76.13K | 6 |
Ukiah | 15.92K | 6 |
Walnut Creek | 68.91K | 6 |
Beaumont | 43.81K | 5 |
Carmel-by-the-Sea | 3.90K | 5 |
Colfax | 2.00K | 5 |
Corning | 7.55K | 5 |
Delano | 52.73K | 5 |
Dinuba | 23.70K | 5 |
La Palma | 15.90K | 5 |
Lafayette | 25.84K | 5 |
Los Osos | 14.28K | 5 |
Paradise | 26.48K | 5 |
Red Bluff | 14.13K | 5 |
Ripon | 15.15K | 5 |
Rossmoor | 10.24K | 5 |
San Jacinto | 46.95K | 5 |
Shingle Springs | 4.43K | 5 |
Soledad | 25.00K | 5 |
Calimesa | 8.54K | 4 |
Clayton | 11.87K | 4 |
Coachella | 44.63K | 4 |
Crescent City | 6.77K | 4 |
Diamond Springs | 11.04K | 4 |
East Hemet | 17.42K | 4 |
Fountain Valley | 56.99K | 4 |
Guerneville | 4.53K | 4 |
Hollister | 37.46K | 4 |
Idyllwild | 3.58K | 4 |
Joshua Tree | 7.41K | 4 |
King City | 13.90K | 4 |
Lockeford | 3.23K | 4 |
Mammoth Lakes | 7.95K | 4 |
Marina | 21.23K | 4 |
Newman | 10.90K | 4 |
Oakdale | 22.26K | 4 |
Parlier | 15.14K | 4 |
Patterson | 21.50K | 4 |
Rosamond | 18.15K | 4 |
Sonora | 4.82K | 4 |
Suisun | 28.11K | 4 |
Taft | 9.49K | 4 |
Wasco | 26.28K | 4 |
Waterford | 8.82K | 4 |
Westminster | 92.11K | 4 |
Woodland | 58.57K | 4 |
Yorba Linda | 67.97K | 4 |
Yosemite Lakes | 4.95K | 4 |
Yreka | 7.60K | 4 |
Yucca Valley | 21.60K | 4 |
Blythe | 19.21K | 3 |
Brawley | 25.90K | 3 |
California City | 13.28K | 3 |
Calistoga | 5.33K | 3 |
Cambria | 6.03K | 3 |
Canyon Lake | 11.08K | 3 |
Corcoran | 22.48K | 3 |
Del Norte County | - | 3 |
Discovery Bay | 13.35K | 3 |
Dos Palos | 5.13K | 3 |
El Dorado Hills | 42.11K | 3 |
Elk Grove | 166.91K | 3 |
Escalon | 7.52K | 3 |
Fillmore | 15.55K | 3 |
Fort Bragg | 7.29K | 3 |
Fortuna | 12.00K | 3 |
Galt | 25.30K | 3 |
Gonzales | 8.47K | 3 |
Half Moon Bay | 12.66K | 3 |
Huron | 6.84K | 3 |
Indian Wells | 5.29K | 3 |
Lakeport | 4.81K | 3 |
Lindsay | 13.22K | 3 |
Livingston | 13.90K | 3 |
Los Banos | 37.46K | 3 |
Lower Lake | 1.29K | 3 |
Mariposa | 2.17K | 3 |
Martinez | 38.14K | 3 |
Mead Valley | 18.51K | 3 |
Meadowbrook | 3.19K | 3 |
Moraga | 17.26K | 3 |
Moreno Valley | 204.20K | 3 |
Morro Bay | 10.64K | 3 |
Mount Shasta | 3.30K | 3 |
Needles | 4.98K | 3 |
Oakhurst | 2.83K | 3 |
Oakley | 39.81K | 3 |
Orinda | 19.28K | 3 |
Orland | 7.55K | 3 |
Placerville | 10.65K | 3 |
Redway | 1.23K | 3 |
Reedley | 25.57K | 3 |
San Andreas | 2.78K | 3 |
Saranap | 5.20K | 3 |
Seaside | 33.02K | 3 |
Sunnyside-Tahoe City | 1.56K | 3 |
Tehachapi | 13.02K | 3 |
Truckee | 16.30K | 3 |
Valle Vista | 14.58K | 3 |
Weed | 2.56K | 3 |
Alamo | 14.57K | 2 |
Angels Camp | 2.68K | 2 |
Bishop | 3.81K | 2 |
Blackhawk | 9.35K | 2 |
Borrego Springs | 3.43K | 2 |
Buellton | 5.08K | 2 |
Campo | 2.68K | 2 |
Carmel Valley Village | 4.41K | 2 |
Coalinga | 16.56K | 2 |
Colusa | 5.93K | 2 |
Contra Costa Centre | 5.36K | 2 |
Danville | 44.40K | 2 |
Del Rey Oaks | 1.69K | 2 |
Dixon | 19.39K | 2 |
Eastvale | 59.04K | 2 |
El Cerrito | 23.55K | 2 |
Ferndale | 1.37K | 2 |
Greenfield | 17.18K | 2 |
Gridley | 6.58K | 2 |
Healdsburg | 11.74K | 2 |
Homeland | 5.97K | 2 |
Jackson | 4.65K | 2 |
Kings Beach | 3.80K | 2 |
Linden | 1.78K | 2 |
Lone Pine | 2.04K | 2 |
McKinleyville | 15.18K | 2 |
Mendota | 11.43K | 2 |
Mojave | 4.24K | 2 |
Oceanside | 175.69K | 2 |
Pacheco | 3.69K | 2 |
Pacific Grove | 15.67K | 2 |
Pajaro | 3.07K | 2 |
Rancho Mirage | 18.08K | 2 |
Saint Helena | 5.81K | 2 |
Shafter | 18.34K | 2 |
Solvang | 5.74K | 2 |
Susanville | 15.25K | 2 |
Three Rivers | 2.18K | 2 |
Villa Park | 5.96K | 2 |
Willows | 6.07K | 2 |
Winchester | 2.53K | 2 |
Alpine County | - | 1 |
Alturas | 2.59K | 1 |
Angwin | 3.05K | 1 |
Auberry | 2.37K | 1 |
Avenal | 13.30K | 1 |
Bay Point | 21.53K | 1 |
Bella Vista | 2.78K | 1 |
Bodega Bay | 1.08K | 1 |
Bolinas | 1.62K | 1 |
Boron | 2.25K | 1 |
Buckhorn | 2.43K | 1 |
Burney | 3.15K | 1 |
Buttonwillow | 1.51K | 1 |
Cabazon | 2.54K | 1 |
Calexico | 40.05K | 1 |
Calipatria | 7.42K | 1 |
Camino | 1.75K | 1 |
Castroville | 6.48K | 1 |
Cayucos | 2.59K | 1 |
Cherry Valley | 6.36K | 1 |
Chester | 2.14K | 1 |
Chowchilla | 18.51K | 1 |
Columbia | 2.30K | 1 |
Cutler | 5.00K | 1 |
Delhi | 10.76K | 1 |
Durham | 5.52K | 1 |
Earlimart | 8.54K | 1 |
East Sonora | 2.27K | 1 |
Esparto | 3.11K | 1 |
Fallbrook | 30.53K | 1 |
Firebaugh | 8.33K | 1 |
Forestville | 3.29K | 1 |
Fort Irwin | 8.85K | 1 |
Fowler | 6.27K | 1 |
Frazier Park | 2.69K | 1 |
Georgetown | 2.37K | 1 |
Guadalupe | 7.32K | 1 |
Hayfork | 2.37K | 1 |
Imperial | 17.09K | 1 |
Inyokern | 1.10K | 1 |
Julian | 1.50K | 1 |
Ladera Ranch | 22.98K | 1 |
Lake of the Pines | 3.92K | 1 |
Lakeview | 2.10K | 1 |
Laytonville | 1.23K | 1 |
Lincoln | 49.76K | 1 |
Live Oak | 17.16K | 1 |
Los Molinos | 2.04K | 1 |
McFarland | 13.98K | 1 |
Meadow Vista | 3.22K | 1 |
Middletown | 1.32K | 1 |
Morongo Valley | 3.55K | 1 |
Mountain View | 80.44K | 1 |
Nuevo | 6.45K | 1 |
Oasis | 6.89K | 1 |
Olivehurst | 13.66K | 1 |
Orosi | 8.77K | 1 |
Pine Mountain Club | 2.31K | 1 |
Pine Valley | 1.51K | 1 |
Pixley | 3.31K | 1 |
Planada | 4.58K | 1 |
Quincy | 1.73K | 1 |
Rancho Murieta | 5.49K | 1 |
Rio Vista | 8.35K | 1 |
Riverdale | 3.15K | 1 |
Rolling Hills | 1.89K | 1 |
Santa Ynez | 4.42K | 1 |
Sea Ranch | 1.30K | 1 |
Searles Valley | 1.74K | 1 |
Sebastopol | 7.68K | 1 |
Tahoe Vista | 1.43K | 1 |
Thornton | 1.13K | 1 |
Tipton | 2.54K | 1 |
Twain Harte | 2.23K | 1 |
Valley Center | 9.28K | 1 |
Vista Santa Rosa | 2.93K | 1 |
Walnut Grove | 1.54K | 1 |
Weaverville | 3.60K | 1 |
Westwood | 2.02K | 1 |
Wheatland | 3.73K | 1 |
Wildomar | 35.63K | 1 |
Williams | 5.20K | 1 |
Willits | 4.86K | 1 |
Willow Creek | 1.71K | 1 |
Woodlake | 7.65K | 1 |
Quanti Negozi di liquori ci sono in California?
Ci sono un totale di 7522 Negozi di liquori in California al January 23, 2025.
Elenco di Negozi di liquori in California con account sui social media
Profili Facebook
Maniglie Instagram
Profili LinkedIn
Maniglie X
Profili TikTok
WhatsApp Numbers
Canali YouTube
Scarica contatti qualificati per le vendite di Negozi di liquori in California
Scarica questi dati nei formati file CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON o KML (Google Earth).
Lead correlati di Negozi di liquori per località
Dati di Negozi di liquori in California con/senza sito web
Scarica l'elenco dei Negozi di liquori in California al January 23, 2025 con e senza informazioni sul sito web.
Numero di Negozi di liquori a California con sito web
Numero di Negozi di liquori in California senza sito web
Elenco di Negozi di liquori in California per valutazioni
Scarica i dati del numero di Negozi di liquori con stelle in California al January 23, 2025
Numero di Negozi di liquori classificate a 1 stella in California
Numero di Negozi di liquori classificate a 2 stelle in California
Numero di Negozi di liquori classificate a 3 stelle in California
Numero di Negozi di liquori valutati 4 stelle in California
Numero di Negozi di liquori valutati 5 stelle in California
- Dati essenziali per professionisti delle vendite, del marketing, investitori e analisti.
- Strategicamente compilato per informare e guidare le tue tattiche di marketing e vendita.
- Sfrutta i dati mensili per perfezionare i tuoi lead di vendita e le tue strategie di marketing.
- Rimani avanti rispetto alle tendenze di mercato con approfondimenti commerciali tempestivi e completi.
Caratteristiche speciali
Spedizione mensile delle dinamiche aziendali in oltre 5000 categorie
Set di dati su misura per applicazioni di vendita e marketing efficaci.
Accesso efficiente a un'ampia gamma di informazioni aziendali.