Elenco di Servizi di lavaggio a pressione in Ohio
Ci sono 1900 Pressure washing services in Ohio al April 1, 2026; il che rappresenta un aumento del 0.00% rispetto a 2023.Di queste località, 1658 Pressure washing services, che rappresentano il 87.26% di tutte le Pressure washing services in Ohio, sono operazioni a proprietario unico, mentre le restanti 242, ovvero 12.74%, fanno parte di marchi più grandi. The top three cities with the most Pressure washing services are Columbus con 235 Pressure washing services, Cincinnati con 200 Pressure washing services, Dayton con 115 Pressure washing services. Average age of Pressure washing services in Ohio is5 anni e 6 mesi.
Servizi di lavaggio a pressione stanno anche stabilendo una forte presenza digitale su diverse piattaforme:120 hanno profili LinkedIn,734 hanno pagine Facebook,306 sono attivi su Instagram,121 hanno account su X (precedentemente Twitter),44 sono su TikTok,and 112 have YouTube channels. Circa 1369 Servizi di lavaggio a pressione hanno il proprio sito web e i restanti 531 non hanno un proprio sito web.
- 1900
Numero di Servizi di lavaggio a pressione
- 429
Indirizzi email
- 1866
Numeri di telefono
- 1369
Con siti web
- 120
Profili LinkedIn
- 734
Profili Facebook
- 306
Maniglie Instagram
- 121
Maniglie X
- 44
Profili TikTok
- 112
Canali YouTube
Smartscrapers ha l'elenco più aggiornato e completo di Servizi di lavaggio a pressione in Ohio. I nostri elenchi vengono costantemente verificati e il nostro database viene costantemente aggiornato.
Scarica l'elenco di Servizi di lavaggio a pressione in Ohio
Puoi scaricare le liste di email e numeri di telefono di Servizi di lavaggio a pressione insieme ai dati della direzione. Ecco un campione casuale di 10 record da consultare. Contatta il nostro team di supporto per ulteriori dettagli.
| nome | indirizzo | città | Stato/Territorio | paese | telefono | Conteggio recensioni | Punteggi di Valutazione | url | Profilo Facebook | Account Instagram | TikTok | YouTube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortress Power Washing | indirizzo | Ohio | Stati Uniti | telefono | 0 | 5 | Link | ||||||||
| Pure Mist Pressure Washing | indirizzo | Brunswick | Ohio | Stati Uniti | telefono | 0 | 5 | Link | |||||||
| Buckeye Mobile Power Wash | indirizzo | Ohio | Stati Uniti | telefono | 0 | 4.9 | Link | ||||||||
| Pure Mist Pressure Washing | indirizzo | North Ridgeville | Ohio | Stati Uniti | telefono | 0 | 5 | Link | |||||||
| The Local Power Wash | indirizzo | Brunswick | Ohio | Stati Uniti | telefono | 0 | 0 | Link | |||||||
| Busy Beez Power Washing | Akron | Ohio | Stati Uniti | telefono | 5 | 5 | Link | ||||||||
| Power Washing Ohio | indirizzo | Columbus | Ohio | Stati Uniti | telefono | 0 | 4.7 | Link | |||||||
| Cincy Grime Fighters | Cincinnati | Ohio | Stati Uniti | telefono | 18 | 5 | Link | ||||||||
| Strong Cleaning Company | indirizzo | Columbus | Ohio | Stati Uniti | telefono | 0 | 5 | Link | |||||||
| Ohio Power Washing | Ohio | Stati Uniti | telefono | 0 | 3.8 | Link |
[
{
"name": "Fortress Power Washing",
"address": "20**********",
"phone": "********7735",
"email": "co*****@pu**********",
"lat": 41.1902816,
"lng": -81.6360201,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pressure washing services"
},
{
"name": "Pure Mist Pressure Washing",
"address": "35**********",
"phone": "********7463",
"email": "co*****@pu**********",
"lat": 41.2387642,
"lng": -81.8122738,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Brunswick",
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Gutter cleaning services,Pressure washing services"
},
{
"name": "Buckeye Mobile Power Wash",
"address": "61**********",
"phone": "********0450",
"email": "sa***@bu**********",
"lat": 40.7268333,
"lng": -81.6258162,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": null,
"star_count": 4.9,
"rating_count": 0,
"category_name": "Companies,Pressure washing services,Service establishments"
},
{
"name": "Pure Mist Pressure Washing",
"address": "39**********",
"phone": "********7463",
"email": "co*****@pu**********",
"lat": 41.3822271,
"lng": -82.0622767,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "North Ridgeville",
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pressure washing services"
},
{
"name": "The Local Power Wash",
"address": "44**********",
"phone": "********9539",
"email": "co*****@pu**********",
"lat": 41.2485313,
"lng": -81.8473453,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Brunswick",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pressure washing services"
},
{
"name": "Busy Beez Power Washing",
"address": "",
"phone": "********8811",
"email": "Bu********@gm*******",
"lat": 41.0274414,
"lng": -81.5332785,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Akron",
"star_count": 5,
"rating_count": 5,
"category_name": "Companies,Pressure washing services,Service establishments"
},
{
"name": "Power Washing Ohio",
"address": "10**********",
"phone": "********9274",
"email": "in**@po**********",
"lat": 40.0435452,
"lng": -82.9901084,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Columbus",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 0,
"category_name": "Gutter cleaning services,Blast cleaning services,Pressure washing services,Window cleaning services,Property maintenances"
},
{
"name": "Cincy Grime Fighters",
"address": "",
"phone": "********1022",
"email": "ci**********@gm*******",
"lat": 39.1951345,
"lng": -84.4615206,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Cincinnati",
"star_count": 5,
"rating_count": 18,
"category_name": "Service establishments,Pressure washing services,Companies"
},
{
"name": "Strong Cleaning Company",
"address": "54**********",
"phone": "********3460",
"email": "da*@st**********",
"lat": 40.0058401,
"lng": -83.1455983,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Columbus",
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Gutter cleaning services,Pressure washing services,Window cleaning services"
},
{
"name": "Ohio Power Washing",
"address": "",
"phone": "********6479",
"email": "sa***@Oh**********",
"lat": 40.3633984,
"lng": -82.669505,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": null,
"star_count": 3.8,
"rating_count": 0,
"category_name": "Service establishments,Construction companies,Companies,Real Estate Builders & Construction Companies,House cleaning services,Painters,Roofing contractors,Landscapers,Pool cleaning services,Gutter cleaning services,Graffiti removal services,Pressure washing services"
}
]
Come i Servizi di Data di Smartscrapers Aiutano le Aziende
Esplora i vantaggi strategici che le nostre soluzioni di web scraping portano al tuo business.
Campagne Email
Trasforma le tue campagne email con informazioni di contatto precise e aggiornate. I nostri servizi di web scraping ti permettono di costruire liste email mirate, migliorare la personalizzazione e aumentare la deliverability, assicurando che i tuoi messaggi raggiungano il pubblico giusto.
Chiamate a freddo
Rivoluziona le tue strategie di cold-calling con le nostre soluzioni di web scraping. Accedi a informazioni di contatto aggiornate, personalizza i tuoi pitch basandoti su approfondimenti sul pubblico e aumenta i tassi di conversione, trasformando i leads in clienti preziosi grazie a una comunicazione efficace.
Campagne di posta
Migliora le tue campagne di posta diretta con le nostre soluzioni di data mirata. Crea contenuti personalizzati basati su approfondimenti precisi, aumenta i tassi di risposta consegnando contenuti rilevanti e ottimizza il tuo budget targetizzando i destinatari più pertinenti.
Numero di sedi di Servizi di lavaggio a pressione per ciascuna città/area
| Città/Area | Popolazione | Numero di Servizi di lavaggio a pressione |
|---|---|---|
| Columbus | 905.75K | 235 |
| Cincinnati | 309.32K | 200 |
| Dayton | 137.64K | 115 |
| Akron | 197.54K | 87 |
| Toledo | 279.79K | 59 |
| Cleveland | 388.07K | 49 |
| Canton | 71.89K | 37 |
| Mansfield | 46.83K | 17 |
| Middletown | 48.76K | 15 |
| Parma | 79.94K | 15 |
| Lakewood | 50.66K | 10 |
| Lancaster | 39.77K | 9 |
| Westlake | 32.43K | 9 |
| Youngstown | 64.63K | 9 |
| Newark | 47.99K | 8 |
| Lake County | - | 7 |
| Mentor | 46.90K | 7 |
| Mount Vernon | 16.74K | 7 |
| North Ridgeville | 32.48K | 7 |
| Springfield | 59.68K | 7 |
| Trenton | 12.28K | 7 |
| Zanesville | 25.50K | 7 |
| Amherst | 12.13K | 6 |
| Canfield | 7.36K | 6 |
| Cuyahoga County | - | 6 |
| Poland | 2.48K | 6 |
| Strongsville | 44.67K | 6 |
| Wooster | 26.75K | 6 |
| Ashtabula | 18.37K | 5 |
| Austintown | 29.68K | 5 |
| Boardman | 35.38K | 5 |
| Circleville | 13.86K | 5 |
| Cuyahoga Falls | 49.15K | 5 |
| Lima | 37.87K | 5 |
| North Royalton | 30.31K | 5 |
| Painesville | 19.78K | 5 |
| Sheffield | 3.98K | 5 |
| Twinsburg | 18.87K | 5 |
| Bainbridge | 3.27K | 4 |
| Brunswick | 34.69K | 4 |
| Chillicothe | 21.73K | 4 |
| Franklin | 11.78K | 4 |
| Goshen | 11.64K | 4 |
| Medina | 26.34K | 4 |
| Niles | 18.65K | 4 |
| Olmsted Falls | 8.89K | 4 |
| Portsmouth | 20.41K | 4 |
| Sandusky | 25.21K | 4 |
| Avon | 22.54K | 3 |
| Avon Lake | 23.45K | 3 |
| Beachwood | 11.76K | 3 |
| Bedford Heights | 10.63K | 3 |
| Bowling Green | 31.25K | 3 |
| Clayton | 13.15K | 3 |
| Dennison | 2.64K | 3 |
| East Liverpool | 10.85K | 3 |
| Findlay | 41.15K | 3 |
| Garfield Heights | 28.10K | 3 |
| Hudson | 22.44K | 3 |
| Jamestown | 2.03K | 3 |
| Kirtland | 6.79K | 3 |
| Madison | 3.18K | 3 |
| Middleburg Heights | 15.70K | 3 |
| The Village of Indian Hill | 5.80K | 3 |
| Valley View | 2.01K | 3 |
| Yorkville | 1.04K | 3 |
| Ashland | 20.32K | 2 |
| Ballville | 2.98K | 2 |
| Batavia | 1.65K | 2 |
| Beavercreek | 46.28K | 2 |
| Bellevue | 8.01K | 2 |
| Berea | 18.87K | 2 |
| Brecksville | 13.44K | 2 |
| Broadview Heights | 19.23K | 2 |
| Brooklyn | 10.90K | 2 |
| Bucyrus | 11.92K | 2 |
| Cambridge | 10.40K | 2 |
| Chagrin Falls | 4.02K | 2 |
| Chesterland | 2.52K | 2 |
| Cleveland Heights | 44.96K | 2 |
| Columbiana | 6.29K | 2 |
| Cortland | 6.93K | 2 |
| Defiance | 16.78K | 2 |
| Doylestown | 3.08K | 2 |
| Elyria | 53.77K | 2 |
| Erie County | - | 2 |
| Etna | 1.22K | 2 |
| Euclid | 47.68K | 2 |
| Girard | 9.60K | 2 |
| Granville | 5.75K | 2 |
| Greenville | 13.01K | 2 |
| Harrison | 9.90K | 2 |
| Howland Center | 6.35K | 2 |
| Independence | 7.13K | 2 |
| Luckey | 1.05K | 2 |
| Mantua | 1.02K | 2 |
| Marietta | 13.90K | 2 |
| Marion | 36.36K | 2 |
| Marysville | 22.82K | 2 |
| Mayfield Heights | 18.84K | 2 |
| Newton Falls | 4.65K | 2 |
| North Olmsted | 32.00K | 2 |
| Oakwood | 9.05K | 2 |
| Oregon | 20.10K | 2 |
| Pataskala | 15.24K | 2 |
| Pepper Pike | 6.20K | 2 |
| Piqua | 20.79K | 2 |
| Russells Point | 1.36K | 2 |
| Saint Clairsville | 5.18K | 2 |
| Salem | 12.00K | 2 |
| Shelby | 9.06K | 2 |
| Sidney | 20.86K | 2 |
| Springdale | 11.18K | 2 |
| Steubenville | 18.22K | 2 |
| Streetsboro | 16.31K | 2 |
| Tipp City | 9.90K | 2 |
| Wickliffe | 12.54K | 2 |
| Willard | 6.06K | 2 |
| Willoughby | 22.63K | 2 |
| Willoughby Hills | 9.38K | 2 |
| Willowick | 13.96K | 2 |
| Wilmington | 12.45K | 2 |
| Wright-Patterson AFB | 1.82K | 2 |
| Ada | 5.81K | 1 |
| Alliance | 22.05K | 1 |
| Anna | 1.54K | 1 |
| Ashtabula County | - | 1 |
| Ashville | 4.19K | 1 |
| Athens | 25.04K | 1 |
| Aurora | 15.84K | 1 |
| Barberton | 26.23K | 1 |
| Beckett Ridge | 9.19K | 1 |
| Bellaire | 4.19K | 1 |
| Belpre | 6.48K | 1 |
| Bethesda | 1.25K | 1 |
| Blue Ash | 12.16K | 1 |
| Botkins | 1.15K | 1 |
| Bremen | 1.44K | 1 |
| Brook Park | 18.81K | 1 |
| Brookfield Center | 1.21K | 1 |
| Campbell | 7.98K | 1 |
| Canal Winchester | 7.82K | 1 |
| Cardington | 2.05K | 1 |
| Cedarville | 4.18K | 1 |
| Centerburg | 2.05K | 1 |
| Cherry Grove | 4.38K | 1 |
| Clyde | 6.26K | 1 |
| Commercial Point | 1.61K | 1 |
| Coshocton | 11.12K | 1 |
| Covington | 2.63K | 1 |
| Creston | 2.18K | 1 |
| Crooksville | 2.50K | 1 |
| Delaware | 37.99K | 1 |
| Delta | 3.12K | 1 |
| Dillonvale | 3.47K | 1 |
| Dover | 12.90K | 1 |
| East Palestine | 4.58K | 1 |
| Eaton | 8.22K | 1 |
| Fairview Park | 16.41K | 1 |
| Five Points | 1.82K | 1 |
| Forest Park | 18.68K | 1 |
| Fort Loramie | 1.49K | 1 |
| Fremont | 16.30K | 1 |
| Galion | 10.13K | 1 |
| Germantown | 5.50K | 1 |
| Gibsonburg | 2.56K | 1 |
| Green | 25.90K | 1 |
| Greenfield | 4.57K | 1 |
| Grove City | 39.39K | 1 |
| Highland Heights | 8.40K | 1 |
| Hillsboro | 6.56K | 1 |
| Hubbard | 7.65K | 1 |
| Hunter | 2.10K | 1 |
| Huron | 7.02K | 1 |
| Ironton | 10.90K | 1 |
| Jackson | 6.24K | 1 |
| Kettering | 55.52K | 1 |
| Lagrange | 2.10K | 1 |
| Lake Lakengren | 3.38K | 1 |
| Lake Mohawk | 1.65K | 1 |
| Lakemore | 3.05K | 1 |
| Lebanon | 20.62K | 1 |
| Lexington | 4.73K | 1 |
| Liberty Center | 1.15K | 1 |
| Lithopolis | 1.35K | 1 |
| London | 10.06K | 1 |
| Lorain | 63.65K | 1 |
| Lorain County | - | 1 |
| Lordstown | 3.30K | 1 |
| Macedonia | 11.69K | 1 |
| Massillon | 32.25K | 1 |
| Masury | 2.06K | 1 |
| Maumee | 13.94K | 1 |
| McDonald | 3.15K | 1 |
| McKinley Heights | 1.06K | 1 |
| Mentor-on-the-Lake | 7.44K | 1 |
| Millersburg | 3.15K | 1 |
| Monroe | 13.39K | 1 |
| Montpelier | 3.99K | 1 |
| Moreland Hills | 3.31K | 1 |
| Mount Gilead | 3.65K | 1 |
| Munroe Falls | 5.02K | 1 |
| New Albany | 9.88K | 1 |
| New Franklin | 14.28K | 1 |
| New Lebanon | 4.00K | 1 |
| New London | 2.38K | 1 |
| New Middletown | 1.58K | 1 |
| New Philadelphia | 17.48K | 1 |
| New Richmond | 2.64K | 1 |
| Norwalk | 16.83K | 1 |
| Oberlin | 8.35K | 1 |
| Orrville | 8.49K | 1 |
| Oxford | 22.10K | 1 |
| Perry | 1.63K | 1 |
| Perrysburg | 21.42K | 1 |
| Pickerington | 19.75K | 1 |
| Piketon | 2.15K | 1 |
| Plain City | 4.30K | 1 |
| Pleasant Grove | 1.74K | 1 |
| Pleasant Hill | 1.22K | 1 |
| Richfield | 3.70K | 1 |
| Richwood | 2.28K | 1 |
| Rocky River | 20.38K | 1 |
| Rosemount | 2.11K | 1 |
| Saint Marys | 8.33K | 1 |
| Seven Hills | 11.69K | 1 |
| Seville | 2.34K | 1 |
| Shadyside | 3.71K | 1 |
| Sheffield Lake | 9.03K | 1 |
| South Euclid | 21.79K | 1 |
| South Lebanon | 4.35K | 1 |
| South Point | 3.92K | 1 |
| Stow | 34.80K | 1 |
| Strasburg | 2.68K | 1 |
| Struthers | 10.38K | 1 |
| Sugarcreek | 2.23K | 1 |
| Tiffin | 17.69K | 1 |
| Toronto | 4.88K | 1 |
| Union | 6.46K | 1 |
| Uniontown | 3.31K | 1 |
| University Heights | 13.20K | 1 |
| Upper Arlington | 34.91K | 1 |
| Upper Sandusky | 6.53K | 1 |
| Urbana | 11.55K | 1 |
| Van Wert | 10.80K | 1 |
| Vermilion | 10.43K | 1 |
| Versailles | 2.64K | 1 |
| Walton Hills | 2.25K | 1 |
| Warren | 40.24K | 1 |
| Washington Court House | 14.02K | 1 |
| Wellington | 4.85K | 1 |
| West Carrollton City | 13.30K | 1 |
| West Portsmouth | 3.15K | 1 |
| Whitehouse | 4.46K | 1 |
| Winchester | 1.03K | 1 |
| Wintersville | 3.79K | 1 |
Quanti Servizi di lavaggio a pressione ci sono in Ohio?
Ci sono un totale di 1900 Servizi di lavaggio a pressione in Ohio al April 01, 2026.
Elenco di Servizi di lavaggio a pressione in Ohio con account sui social media
Profili Facebook
Maniglie Instagram
Profili LinkedIn
Maniglie X
Profili TikTok
WhatsApp Numbers
Canali YouTube
Scarica contatti qualificati per le vendite di Servizi di lavaggio a pressione in Ohio
Scarica questi dati nei formati file CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON o KML (Google Earth).
Lead correlati di Servizi di lavaggio a pressione per località
Dati di Servizi di lavaggio a pressione in Ohio con/senza sito web
Scarica l'elenco dei Servizi di lavaggio a pressione in Ohio al April 01, 2026 con e senza informazioni sul sito web.
Numero di Servizi di lavaggio a pressione a Ohio con sito web
Numero di Servizi di lavaggio a pressione in Ohio senza sito web
Elenco di Servizi di lavaggio a pressione in Ohio per valutazioni
Scarica i dati del numero di Servizi di lavaggio a pressione con stelle in Ohio al April 01, 2026
Numero di Servizi di lavaggio a pressione classificate a 1 stella in Ohio
Numero di Servizi di lavaggio a pressione classificate a 2 stelle in Ohio
Numero di Servizi di lavaggio a pressione classificate a 3 stelle in Ohio
Numero di Servizi di lavaggio a pressione valutati 4 stelle in Ohio
Numero di Servizi di lavaggio a pressione valutati 5 stelle in Ohio
- Dati essenziali per professionisti delle vendite, del marketing, investitori e analisti.
- Strategicamente compilato per informare e guidare le tue tattiche di marketing e vendita.
- Sfrutta i dati mensili per perfezionare i tuoi lead di vendita e le tue strategie di marketing.
- Rimani avanti rispetto alle tendenze di mercato con approfondimenti commerciali tempestivi e completi.
Caratteristiche speciali
Spedizione mensile delle dinamiche aziendali in oltre 5000 categorie
Set di dati su misura per applicazioni di vendita e marketing efficaci.
Accesso efficiente a un'ampia gamma di informazioni aziendali.


