New Jersey에 있는 청소 서비스 목록
April 1, 2026 현재 New Jersey에는 1607개의 Cleaning services가 있으며, 이는 2023에 비해 0.00% 증가한 수치입니다.이들 중 1482개의 Cleaning services는 New Jersey 내 모든 Cleaning services의 92.22%를 차지하며, 단일 소유 운영입니다. 나머지 125개는 7.78%로, 대형 브랜드의 일부입니다. The top three cities with the most Cleaning services are Newark의 53 Cleaning services, Jersey City의 34 Cleaning services, Paterson의 34 Cleaning services. Average age of Cleaning services in New Jersey is5년 7개월.
청소 서비스도 다양한 플랫폼에서 강력한 디지털 존재감을 확립하고 있습니다:98은 LinkedIn 프로필을 가지고 있으며,343은 Facebook 페이지를 가지고 있으며,193은 Instagram에서 활동 중이며,99은 X (이전의 Twitter) 계정을 가지고 있으며,17은 TikTok에 있으며,and 40 have YouTube channels. 약 869의 청소 서비스이/가 자체 웹사이트를 가지고 있으며, 나머지 738은/는 웹사이트를 가지고 있지 않습니다.
Smartscrapers는 New Jersey에서 가장 최신이며 종합적인 청소 서비스 목록을 보유하고 있습니다. 저희 목록은 지속적으로 검증되고 데이터베이스는 지속적으로 업데이트됩니다.
New Jersey의 청소 서비스 목록을 다운로드하십시오.
청소 서비스의 이메일 및 전화번호 목록과 고위 경영진 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 10개의 샘플 레코드가 있습니다. 자세한 내용은 지원팀에 문의하세요.
| 이름 | 주소 | 도시 | 주/영토 | 국가 | 이메일 | 전화 | 리뷰 수 | 평가 점수 | URL | 페이스북 프로필 | 인스타그램 계정 | 링크드인 | 트위터 | TikTok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.P. Cleaning Service LLC | 주소 | Hackensack | New Jersey | 미국 | 이메일 | 전화 | 1 | 5 | 링크 | |||||
| Bio OX | 주소 | New Jersey | 미국 | 이메일 | 전화 | 0 | 0 | 링크 | ||||||
| Reyes Cleaning Solutions | 주소 | Newark | New Jersey | 미국 | 이메일 | 전화 | 0 | 5 | 링크 | |||||
| Bio-One of Trenton | 주소 | Ewing | New Jersey | 미국 | 이메일 | 전화 | 0 | 4.9 | 링크 | |||||
| Star Bright Cleaning Services | Florence | New Jersey | 미국 | 이메일 | 전화 | 4 | 4 | 링크 | ||||||
| Neat Freekz Cleaning Services | 주소 | Newark | New Jersey | 미국 | 이메일 | 전화 | 13 | 4.3 | 링크 | |||||
| Mays and Lewis LLC | 주소 | Willingboro | New Jersey | 미국 | 이메일 | 전화 | 0 | 5 | 링크 | |||||
| Del orbe cleaning services LLC | 주소 | North Bergen | New Jersey | 미국 | 이메일 | 전화 | 4 | 4.5 | 링크 | |||||
| New Jersey Commercial Cleaning LLC. | 주소 | Hightstown | New Jersey | 미국 | 이메일 | 전화 | 0 | 5 | 링크 | |||||
| ShyCleaners | New Jersey | 미국 | 이메일 | 전화 | 2 | 5 | 링크 |
[
{
"name": "L.P. Cleaning Service LLC",
"address": "33**********",
"phone": "********9088",
"email": "in**@my********",
"lat": 40.903155,
"lng": -74.0601306,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Hackensack",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Cleaning services"
},
{
"name": "Bio OX",
"address": "21**********",
"phone": "********1662",
"email": "sa***@ec*********",
"lat": 40.1398694,
"lng": -74.0626131,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Cleaning services"
},
{
"name": "Reyes Cleaning Solutions",
"address": "43**********",
"phone": "********7239",
"email": "re**********@gm*******",
"lat": 40.7280068,
"lng": -74.2107668,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Newark",
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Cleaning services"
},
{
"name": "Bio-One of Trenton",
"address": "19**********",
"phone": "********2735",
"email": "in**@bi**********",
"lat": 40.2515485,
"lng": -74.7878308,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Ewing",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 0,
"category_name": "Crime victim services,Cleaning services"
},
{
"name": "Star Bright Cleaning Services",
"address": "",
"phone": "********8550",
"email": "st**********@ya*******",
"lat": 40.073132,
"lng": -74.7909209,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Florence",
"star_count": 4,
"rating_count": 4,
"category_name": "Service establishments,Janitorial services,Cleaning services,Companies"
},
{
"name": "Neat Freekz Cleaning Services",
"address": "60**********",
"phone": "********6328",
"email": "in**@ne**********",
"lat": 40.7382754,
"lng": -74.1689062,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Newark",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 13,
"category_name": "Cleaning services,Janitorial services"
},
{
"name": "Mays and Lewis LLC",
"address": "24**********",
"phone": "********6473",
"email": "ma**********@ya*******",
"lat": 40.0322499,
"lng": -74.8926994,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Willingboro",
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Consultants,Photographers,Cleaning services,Distribution services"
},
{
"name": "Del orbe cleaning services LLC",
"address": "81**********",
"phone": "********1777",
"email": "De**********@gm*******",
"lat": 40.8033102,
"lng": -74.0094688,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "North Bergen",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 4,
"category_name": "House cleaning services,Cleaning services,Companies,Service establishments"
},
{
"name": "New Jersey Commercial Cleaning LLC.",
"address": "44**********",
"phone": "********8042",
"email": "in**@ne**********",
"lat": 40.2717666,
"lng": -74.5405609,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Hightstown",
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Cleaning services,Janitorial services"
},
{
"name": "ShyCleaners",
"address": "",
"phone": "********3876",
"email": "sh*********@gm*******",
"lat": 40.073132,
"lng": -74.6319291,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Service establishments,Companies,House cleaning services,Cleaning services"
}
]
스마트스크래퍼 데이터 서비스가 비즈니스를 돕는 방법
저희 웹 스크래핑 솔루션이 귀하의 비즈니스에 가져다주는 전략적 이점을 탐색하십시오.
이메일 캠페인
정확하고 최신 연락처 정보로 이메일 캠페인을 변환하십시오. 우리의 웹 스크래핑 서비스는 타겟 이메일 목록을 작성하고 개인화를 향상시켜 전달 가능성을 높여 메시지가 올바른 청중에게 도달할 수 있도록 합니다.
콜드 콜링
웹 스크래핑 솔루션으로 콜드 콜링 전략을 혁신하십시오. 최신 연락처 정보를 액세스하고 청중 인사이트에 기반하여 피치를 맞춤화하며, 전환율을 높여 효과적인 소통을 통해 리드를 소중한 고객으로 전환합니다.
메일 캠페인
타겟 데이터 솔루션으로 직접 메일 캠페인을 향상시키십시오. 정확한 인사이트를 기반으로 맞춤형 콘텐츠를 제작하고, 반향이 큰 콘텐츠를 제공하여 응답률을 높이며, 가장 관련성 있는 수신자를 타겟으로 하여 예산을 최적화하십시오.
각 도시/지역별 청소 서비스 위치 수
| 도시/지역 | 인구 | 청소 서비스의 수 |
|---|---|---|
| Newark | 281.94K | 53 |
| Jersey City | 264.29K | 34 |
| Paterson | 147.75K | 34 |
| Buena | 4.60K | 23 |
| Elizabeth | 129.01K | 21 |
| Hackensack | 44.83K | 17 |
| Paramus | 26.97K | 17 |
| Woodbridge | 19.27K | 17 |
| Vineland | 60.82K | 16 |
| Union | 56.77K | 15 |
| Clifton | 86.33K | 14 |
| North Bergen | 63.48K | 14 |
| Pine Lake Park | 8.71K | 14 |
| Toms River | 88.79K | 14 |
| Trenton | 84.22K | 14 |
| Wayne | 57.91K | 14 |
| West Orange | 48.13K | 14 |
| Camden | 76.12K | 13 |
| Edison | 102.55K | 13 |
| Marlboro | 40.19K | 13 |
| Bergenfield | 27.62K | 12 |
| Florence | 4.43K | 11 |
| Kearny | 42.14K | 11 |
| New Egypt | 2.51K | 11 |
| Plainfield | 51.22K | 11 |
| Boonton | 8.44K | 10 |
| Bridgewater | 44.46K | 10 |
| Morristown | 18.59K | 10 |
| New Brunswick | 57.03K | 10 |
| Saddle Brook | 13.13K | 10 |
| East Brunswick | 48.49K | 9 |
| Marlton | 10.13K | 9 |
| Cranford | 22.63K | 8 |
| Edgewater | 12.03K | 8 |
| Linden | 42.02K | 8 |
| Old Bridge | 23.75K | 8 |
| Perth Amboy | 52.68K | 8 |
| Randolph | 25.73K | 7 |
| Ridgefield | 11.37K | 7 |
| Secaucus | 19.10K | 7 |
| East Orange | 64.95K | 6 |
| Elmwood Park | 20.28K | 6 |
| Fairfield | 7.06K | 6 |
| Irvington | 61.32K | 6 |
| Lodi | 24.84K | 6 |
| Montclair | 39.70K | 6 |
| South Plainfield | 24.29K | 6 |
| Tinton Falls | 17.77K | 6 |
| Warren Township | 15.31K | 6 |
| Fair Lawn | 33.60K | 5 |
| Franklin Lakes | 10.90K | 5 |
| Franklin Park | 13.29K | 5 |
| Garfield | 31.80K | 5 |
| Lakewood | 53.80K | 5 |
| Lyndhurst | 20.00K | 5 |
| Maplewood | 25.01K | 5 |
| Mount Laurel | 41.86K | 5 |
| Neptune City | 4.80K | 5 |
| Ocean City | 11.36K | 5 |
| Passaic | 71.08K | 5 |
| Phillipsburg | 14.52K | 5 |
| Point Pleasant | 18.52K | 5 |
| Princeton | 29.60K | 5 |
| Teaneck | 40.08K | 5 |
| Washington | 6.50K | 5 |
| Atlantic City | 39.26K | 4 |
| Belleville | 36.88K | 4 |
| Bloomfield | 49.12K | 4 |
| Bound Brook | 10.50K | 4 |
| Burlington | 9.81K | 4 |
| Caldwell | 7.95K | 4 |
| Cape May Court House | 5.34K | 4 |
| East Hanover | 12.19K | 4 |
| Englewood | 28.54K | 4 |
| Hammonton | 14.62K | 4 |
| Kinnelon | 10.39K | 4 |
| Linwood | 6.97K | 4 |
| Little Ferry | 10.96K | 4 |
| Long Branch | 30.94K | 4 |
| Middlesex | 13.93K | 4 |
| Red Bank | 12.20K | 4 |
| Ridgewood | 25.62K | 4 |
| Rutherford | 18.69K | 4 |
| Sayreville | 44.92K | 4 |
| Somerset | 22.08K | 4 |
| South River | 16.40K | 4 |
| Springfield | 14.43K | 4 |
| Villas | 9.48K | 4 |
| Weehawken | 14.10K | 4 |
| West Freehold | 13.61K | 4 |
| Delanco | 3.21K | 3 |
| Dover | 18.35K | 3 |
| East Rutherford | 9.16K | 3 |
| Edgewater Park | 7.39K | 3 |
| Flemington | 4.64K | 3 |
| Forked River | 5.24K | 3 |
| Fort Lee | 36.67K | 3 |
| Freehold | 11.96K | 3 |
| Golden Triangle | 4.14K | 3 |
| Hamilton Square | 12.78K | 3 |
| Hawthorne | 19.07K | 3 |
| Hillside | 22.16K | 3 |
| Hoboken | 53.63K | 3 |
| Manahawkin | 2.30K | 3 |
| Mercerville | 13.23K | 3 |
| Orange | 34.46K | 3 |
| Pomona | 7.12K | 3 |
| Sicklerville | 42.89K | 3 |
| Somers Point | 10.69K | 3 |
| Sparta | 19.72K | 3 |
| Verona | 13.54K | 3 |
| Voorhees | 29.13K | 3 |
| Wanaque | 11.85K | 3 |
| West New York | 53.37K | 3 |
| Westfield | 30.55K | 3 |
| White Meadow Lake | 8.84K | 3 |
| Willingboro | 31.67K | 3 |
| Audubon | 8.73K | 2 |
| Barnegat | 2.82K | 2 |
| Bayonne | 66.31K | 2 |
| Budd Lake | 8.97K | 2 |
| Carlstadt | 6.28K | 2 |
| Cedar Grove | 12.46K | 2 |
| Cherry Hill | 70.47K | 2 |
| Clark | 14.63K | 2 |
| Cliffside Park | 24.86K | 2 |
| Cumberland County | - | 2 |
| Elwood | 1.44K | 2 |
| Englishtown | 1.96K | 2 |
| Ewing | 36.56K | 2 |
| Fairview | 14.45K | 2 |
| Fort Dix | 7.72K | 2 |
| Gibbsboro | 2.24K | 2 |
| Hightstown | 5.52K | 2 |
| Holiday Heights | 2.10K | 2 |
| Hopewell | 1.93K | 2 |
| Kingston Estates | 5.68K | 2 |
| Lindenwold | 17.61K | 2 |
| Little Falls | 10.69K | 2 |
| Livingston | 27.85K | 2 |
| Mahwah | 24.06K | 2 |
| Manasquan | 5.82K | 2 |
| Maple Shade | 19.08K | 2 |
| Mays Landing | 2.13K | 2 |
| Millville | 28.23K | 2 |
| Monmouth Junction | 2.89K | 2 |
| Montvale | 8.44K | 2 |
| Moonachie | 2.79K | 2 |
| Moorestown-Lenola | 14.22K | 2 |
| New Milford | 16.80K | 2 |
| North Haledon | 8.55K | 2 |
| Northfield | 8.52K | 2 |
| Oceanport | 5.74K | 2 |
| Pennsauken | 36.33K | 2 |
| Pennsville | 11.89K | 2 |
| Pleasantville | 20.75K | 2 |
| Rahway | 29.51K | 2 |
| Ramblewood | 5.91K | 2 |
| Ridgefield Park | 13.10K | 2 |
| River Vale | 9.50K | 2 |
| Robbinsville | 3.04K | 2 |
| Rockaway | 6.49K | 2 |
| Runnemede | 8.38K | 2 |
| Short Hills | 13.16K | 2 |
| Somerville | 12.20K | 2 |
| Stratford | 7.01K | 2 |
| Summit | 22.07K | 2 |
| Tuckerton | 3.38K | 2 |
| Vernon Center | 1.71K | 2 |
| Watchung | 5.92K | 2 |
| White Horse | 9.49K | 2 |
| Williamstown | 15.57K | 2 |
| Woodbury | 10.02K | 2 |
| Woodcliff Lake | 5.92K | 2 |
| Wyckoff | 17.12K | 2 |
| Absecon | 8.32K | 1 |
| Alloway | 1.40K | 1 |
| Annandale | 1.70K | 1 |
| Atco | 12.35K | 1 |
| Atlantic Highlands | 4.31K | 1 |
| Beach Haven West | 3.90K | 1 |
| Beckett | 4.85K | 1 |
| Bellmawr | 11.46K | 1 |
| Belmar | 5.71K | 1 |
| Berkeley Heights | 14.18K | 1 |
| Blackwood | 4.54K | 1 |
| Bloomingdale | 8.21K | 1 |
| Brigantine | 9.20K | 1 |
| Cape May | 3.51K | 1 |
| Carteret | 24.17K | 1 |
| Cedar Glen West | 1.27K | 1 |
| Cinnaminson | 14.65K | 1 |
| Collings Lakes | 1.71K | 1 |
| Collingswood | 14.00K | 1 |
| Crestwood Village | 7.91K | 1 |
| East Freehold | 4.89K | 1 |
| Eatontown | 12.30K | 1 |
| Echelon | 10.74K | 1 |
| Egg Harbor City | 4.24K | 1 |
| Emerson | 7.70K | 1 |
| Englewood Cliffs | 5.40K | 1 |
| Estell Manor | 1.73K | 1 |
| Fanwood | 7.65K | 1 |
| Florham Park | 11.84K | 1 |
| Folsom | 1.85K | 1 |
| Gibbstown | 3.74K | 1 |
| Glassboro | 19.22K | 1 |
| Glendora | 4.75K | 1 |
| Gloucester City | 11.33K | 1 |
| Haddon Heights | 7.51K | 1 |
| Haddonfield | 11.41K | 1 |
| Haledon | 8.45K | 1 |
| Hamburg | 3.15K | 1 |
| Harrison | 15.47K | 1 |
| Hasbrouck Heights | 12.23K | 1 |
| Haworth | 3.47K | 1 |
| High Bridge | 3.56K | 1 |
| Highland Park | 14.35K | 1 |
| Hillsdale | 10.56K | 1 |
| Ho-Ho-Kus | 4.17K | 1 |
| Holiday City-Berkeley | 12.83K | 1 |
| Keansburg | 9.87K | 1 |
| Kendall Park | 9.34K | 1 |
| Kenilworth | 8.21K | 1 |
| Kingston | 1.49K | 1 |
| Lake Mohawk | 9.92K | 1 |
| Lambertville | 3.83K | 1 |
| Landing | 6.44K | 1 |
| Laurel Lake | 2.99K | 1 |
| Laurel Springs | 1.88K | 1 |
| Lawnside | 2.92K | 1 |
| Lawrenceville | 3.89K | 1 |
| Magnolia | 4.30K | 1 |
| Manville | 10.43K | 1 |
| Margate City | 6.24K | 1 |
| Matawan | 8.85K | 1 |
| Medford Lakes | 4.15K | 1 |
| Merchantville | 3.82K | 1 |
| Metuchen | 13.89K | 1 |
| Middlebush | 2.33K | 1 |
| Midland Park | 7.33K | 1 |
| Monmouth Beach | 3.24K | 1 |
| Mount Ephraim | 4.64K | 1 |
| Mount Holly | 10.80K | 1 |
| Mountain Lakes | 4.29K | 1 |
| Mountainside | 6.88K | 1 |
| Mystic Island | 8.49K | 1 |
| Navesink | 2.02K | 1 |
| Netcong | 3.25K | 1 |
| Newton | 7.98K | 1 |
| North Arlington | 15.90K | 1 |
| North Middletown | 3.29K | 1 |
| North Plainfield | 22.14K | 1 |
| Norwood | 5.87K | 1 |
| Nutley | 27.57K | 1 |
| Oaklyn | 3.99K | 1 |
| Ogdensburg | 2.29K | 1 |
| Olivet | 1.41K | 1 |
| Palisades Park | 20.74K | 1 |
| Palmyra | 7.31K | 1 |
| Park Ridge | 8.92K | 1 |
| Paulsboro | 5.99K | 1 |
| Peapack | 2.09K | 1 |
| Penns Grove | 4.95K | 1 |
| Point Pleasant Beach | 4.55K | 1 |
| Princeton Junction | 2.46K | 1 |
| Princeton Meadows | 13.83K | 1 |
| Ramsey | 15.10K | 1 |
| Ramtown | 6.24K | 1 |
| Raritan | 8.03K | 1 |
| Richwood | 3.46K | 1 |
| Ringwood | 12.45K | 1 |
| Rio Grande | 2.67K | 1 |
| Riverton | 2.75K | 1 |
| Roseland | 5.88K | 1 |
| Roselle | 21.67K | 1 |
| Salem | 4.89K | 1 |
| Scotch Plains | 23.58K | 1 |
| Silver Ridge | 1.13K | 1 |
| Sixmile Run | 3.18K | 1 |
| Somerdale | 5.46K | 1 |
| South Bound Brook | 4.62K | 1 |
| South Orange | 17.30K | 1 |
| Spotswood | 8.48K | 1 |
| Springdale | 14.52K | 1 |
| Stanhope | 3.41K | 1 |
| Strathmore | 7.26K | 1 |
| Succasunna | 9.15K | 1 |
| Sussex | 2.04K | 1 |
| Swedesboro | 2.61K | 1 |
| Tenafly | 14.88K | 1 |
| Turnersville | 3.74K | 1 |
| Twin Rivers | 7.44K | 1 |
| Union City | 69.16K | 1 |
| Upper Pohatcong | 1.78K | 1 |
| Upper Saddle River | 8.38K | 1 |
| Ventnor City | 10.49K | 1 |
| Vista Center | 2.10K | 1 |
| West Belmar | 2.49K | 1 |
| West Milford | 26.97K | 1 |
| Westville | 4.22K | 1 |
| Wharton | 6.61K | 1 |
| Woodbury Heights | 3.01K | 1 |
| Yardville | 7.19K | 1 |
New Jersey에 청소 서비스는 몇 개 있습니까?
April 01, 2026 현재 New Jersey에 총 1607개의 청소 서비스가 있습니다.
New Jersey의 청소 서비스 소셜 미디어 계정 목록
Facebook 프로필
Instagram 핸들
LinkedIn 프로필
X 핸들
TikTok 프로필
WhatsApp Numbers
YouTube 채널
New Jersey에서 청소 서비스의 판매 적격 리드를 다운로드하십시오.
이 데이터를 CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON 또는 KML(Google Earth) 파일 형식으로 다운로드합니다.
위치별 관련 청소 서비스 리드
웹사이트 유무에 따른 New Jersey의 청소 서비스 데이터
April 01, 2026 기준 New Jersey에 있는 웹사이트 정보를 포함한 및 포함하지 않은 청소 서비스 목록을 다운로드하십시오.
New Jersey에 있는 청소 서비스의 웹사이트 보유 수
웹사이트가 없는 New Jersey의 청소 서비스 수
평점별 New Jersey에 있는 청소 서비스 목록
April 01, 2026 현재 New Jersey의 별점 받은 청소 서비스의 데이터를 다운로드하십시오.
New Jersey에 별 1개를 받은 청소 서비스의 수
New Jersey에 별 2개를 받은 청소 서비스의 수
New Jersey에 별 3개를 받은 청소 서비스의 수
New Jersey에 4성급 청소 서비스의 수
New Jersey에 있는 5성급 청소 서비스의 수
- 판매, 마케팅 전문가, 투자자 및 분석가를 위한 필수 데이터.
- 마케팅 및 판매 전략을 안내하고 정보 제공하기 위해 전략적으로 구성되었습니다.
- 월간 데이터를 활용하여 영업 리드와 마케팅 전략을 개선하십시오.
- 적시에 포괄적인 비즈니스 인사이트로 시장 동향을 앞서 나가십시오.
특별 기능
5000개 이상의 카테고리에서 비즈니스 동향의 월간 발송.
영향력 있는 판매 및 마케팅 응용 프로그램을 위한 맞춤형 데이터 세트.
다양한 비즈니스 정보에 효율적으로 접근할 수 있습니다.


