Lijst van Wenskaartenwinkels in England
Er zijn 3444 Greeting card shops in England per January 23, 2025; dit is een stijging van 2.42% ten opzichte van 2023.Van deze locaties zijn 2029 Greeting card shops, wat 58.91% van alle Greeting card shops in England is, enkelvoudige eigenaren, terwijl de overige 1415, wat 41.09% is, deel uitmaken van grotere merken. The top three cities with the most Greeting card shops are London met 417 Greeting card shops, Liverpool met 79 Greeting card shops, Birmingham met 66 Greeting card shops. Average age of Greeting card shops in England is5 jaar en 10 maanden.
Wenskaartenwinkels vestigen ook een sterke digitale aanwezigheid op verschillende platforms:214 hebben LinkedIn-profielen,999 hebben Facebook-pagina's,817 zijn actief op Instagram,516 hebben X (voorheen Twitter) accounts,143 zijn op TikTok,and 78 have YouTube channels. Ongeveer 2531 Wenskaartenwinkels hebben hun eigen website en de overige 913 hebben geen eigen website.
- 3444
Aantal Wenskaartenwinkels
- 644
E-mailadressen
- 3121
Telefoonnummers
- 2531
Met websites
- 214
LinkedIn-profielen
- 999
Facebook-profielen
- 817
Instagram-handles
- 516
X-handles
- 143
TikTok-profielen
- 78
YouTube-kanalen
Smartscrapers heeft de meest actuele en uitgebreide Wenskaartenwinkels lijst in England. Onze lijsten worden constant gecontroleerd en onze database wordt voortdurend bijgewerkt.
Download lijst van Wenskaartenwinkels in England
U kunt lijsten met e-mails en telefoonnummers van Wenskaartenwinkels downloaden, samen met gegevens van het hoger management. Hier is een willekeurige steekproef van 10 records voor uw inzage. Neem contact op met ons ondersteuningsteam voor meer informatie.
naam | adres | stad | Staat/Territorium | land | telefoon | Aantal beoordelingen | Beoordelingsscores | url | Facebook-profiel | Instagram-account | TikTok | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ace Cards Wetherby | adres | Leeds | England | Verenigd Koninkrijk | telefoon | 13 | 4.8 | Link | |||||||
Claire Giles Ltd | adres | Salford | England | Verenigd Koninkrijk | telefoon | 0 | 0 | Link | |||||||
Hallmark Dickens Heath | adres | Solihull | England | Verenigd Koninkrijk | telefoon | 4 | 4.3 | Link | |||||||
iPapyrus | adres | London | England | Verenigd Koninkrijk | telefoon | 6 | 5 | Link | |||||||
CLANNA CARDS | adres | Cheltenham | England | Verenigd Koninkrijk | telefoon | 0 | 0 | Link | |||||||
Scribbler | adres | London | England | Verenigd Koninkrijk | telefoon | 48 | 4.4 | Link | |||||||
Mikael Lovell | Stafford | England | Verenigd Koninkrijk | telefoon | 0 | 0 | Link | ||||||||
Chadbrook Cards | adres | Birmingham | England | Verenigd Koninkrijk | telefoon | 0 | 0 | Link | |||||||
Cards Galore | adres | London | England | Verenigd Koninkrijk | telefoon | 5 | 3 | Link | |||||||
Scribbler | adres | London | England | Verenigd Koninkrijk | telefoon | 84 | 4.2 | Link |
[
{
"name": "Ace Cards Wetherby",
"address": "Ac**********",
"phone": "********2878",
"email": "ac*******@ou*********",
"lat": 53.928222,
"lng": -1.386261,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Leeds",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 13,
"category_name": "Greeting card shops"
},
{
"name": "Claire Giles Ltd",
"address": "Al**********",
"phone": "********0342",
"email": "in**@cl**********",
"lat": 53.4835108,
"lng": -2.262343,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Salford",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Greeting card shops"
},
{
"name": "Hallmark Dickens Heath",
"address": "32**********",
"phone": "********5849",
"email": "Cu**********@ha**********",
"lat": 52.3852661,
"lng": -1.8370992,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Solihull",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 4,
"category_name": "Greeting card shops"
},
{
"name": "iPapyrus",
"address": "Ol**********",
"phone": "********6664",
"email": "he***@ip**********",
"lat": 51.5197996,
"lng": -0.0767336,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 5,
"rating_count": 6,
"category_name": "Greeting card shops"
},
{
"name": "CLANNA CARDS",
"address": "20**********",
"phone": "********1131",
"email": "vi**********@gm*******",
"lat": 51.9100338,
"lng": -2.1124468,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Cheltenham",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Greeting card shops"
},
{
"name": "Scribbler",
"address": "Ar**********",
"phone": "********9099",
"email": "sa***@cu**********",
"lat": 51.5080019,
"lng": -0.2206319,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 48,
"category_name": "Greeting card shops,Gift shops,Gift wrap stores"
},
{
"name": "Mikael Lovell",
"address": "",
"phone": "********6975",
"email": "in**@mi**********",
"lat": 52.8382004,
"lng": -2.3278149,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Stafford",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Greeting card shops,Companies,Service establishments"
},
{
"name": "Chadbrook Cards",
"address": "58**********",
"phone": "********0865",
"email": "he***@ch**********",
"lat": 52.4598513,
"lng": -1.9512183,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Birmingham",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Greeting card shops,Publishers"
},
{
"name": "Cards Galore",
"address": "Sh**********",
"phone": "********5930",
"email": "co*******@ca**********",
"lat": 51.5184612,
"lng": -0.0885404,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 3,
"rating_count": 5,
"category_name": "Gift shops,Greeting card shops"
},
{
"name": "Scribbler",
"address": "26**********",
"phone": "********4843",
"email": "sa***@cu**********",
"lat": 51.5157153,
"lng": -0.1424213,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 84,
"category_name": "Greeting card shops,Stationery stores,Gift shops"
}
]

Hoe Smartscrapers Data Services Bedrijven Helpt
Ontdek de strategische voordelen die onze webscaping-oplossingen voor jouw bedrijf bieden.
E-mailcampagnes
Transformeer uw e-mailcampagnes met nauwkeurige en up-to-date contactinformatie. Onze web scraping-diensten stellen u in staat om gerichte e-maillijsten op te bouwen, personalisatie te verbeteren en de bezorgbaarheid te vergroten, zodat uw berichten de juiste doelgroep bereiken.
Cold Calling
Revolutioneer uw koudbelstrategieën met onze web scraping-oplossingen. Toegang tot bijgewerkte contactinformatie, pitches op maat maken op basis van publieksinzichten en verhoging van conversieratio's, waardoor leads waardevolle klanten worden door middel van effectieve communicatie.
Mailcampagnes
Verhoog uw direct mailcampagnes met onze gerichte data-oplossingen. Maak op maat gemaakte inhoud op basis van nauwkeurige inzichten, verhoog de responspercentages door resonante inhoud te leveren en optimaliseer uw budget door de meest relevante ontvangers te targeten.
Aantal Wenskaartenwinkels-locaties per stad/gebied
Stad/Gebied | Bevolking | Aantal Wenskaartenwinkels |
---|---|---|
London | 8.96M | 417 |
Liverpool | 864.12K | 79 |
Birmingham | 1.14M | 66 |
Leeds | 516.30K | 54 |
Sheffield | 556.50K | 44 |
Bristol | 465.87K | 38 |
Huddersfield | 149.02K | 34 |
Durham | 47.78K | 32 |
Wakefield | 109.77K | 30 |
Dudley | - | 28 |
Stockport | 139.05K | 27 |
Chester | 90.52K | 26 |
Doncaster | 113.57K | 25 |
Stafford | 70.14K | 25 |
Bradford | - | 24 |
Brighton and Hove | - | 22 |
Ripley | 21.10K | 22 |
Manchester | - | 20 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 20 |
Wolverhampton | 263.70K | 20 |
Lyndhurst | 2.35K | 18 |
Blackpool | 145.01K | 17 |
Halifax | 82.62K | 17 |
Derby | 270.47K | 16 |
Gateshead | 77.65K | 16 |
Harrogate | 89.06K | 16 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 16 |
Salford | 129.79K | 16 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 16 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 16 |
Stretford | 41.95K | 16 |
Sunderland | 170.13K | 16 |
Bury | 61.04K | 15 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 15 |
Market Harborough | 22.91K | 15 |
Milton Keynes | 256.38K | 15 |
Northampton | 245.90K | 15 |
Norwich | 143.13K | 15 |
Nottingham | 323.63K | 15 |
Walsall | 172.14K | 15 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 15 |
Wigan | 175.41K | 15 |
York | 156.13K | 15 |
Barnsley | - | 14 |
Leicester | 368.60K | 14 |
Plymouth | - | 14 |
Wallsend | 42.74K | 14 |
Warrington | 172.33K | 14 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 13 |
Bournemouth | 163.60K | 13 |
Coventry | 345.32K | 13 |
Preston | 313.33K | 13 |
Reading | 318.01K | 13 |
Scunthorpe | 81.58K | 13 |
Worthing | 99.11K | 13 |
Basildon | 144.86K | 12 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 12 |
High Wycombe | 133.20K | 12 |
Oldham | 237.11K | 12 |
Poole | 150.09K | 12 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 12 |
South Shields | 83.66K | 12 |
Telford | 155.57K | 12 |
Winchester | 46.07K | 12 |
King's Lynn | 46.09K | 11 |
Oldbury | 10.83K | 11 |
Portsmouth | - | 11 |
Redcar | 37.20K | 11 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 11 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 10 |
Borough of Thurrock | - | 10 |
Borough of Torbay | - | 10 |
Chorley | 33.89K | 10 |
Dorking | 17.75K | 10 |
Eastbourne | 118.22K | 10 |
Gillingham | 101.19K | 10 |
Maidstone | 107.63K | 10 |
Ormskirk | 24.07K | 10 |
Peterborough | - | 10 |
Rotherham | 17.51K | 10 |
Scarborough | 61.75K | 10 |
Solihull | 126.58K | 10 |
Southampton | 269.78K | 10 |
Swindon | 201.67K | 10 |
Banbury | 48.65K | 9 |
Blackburn | 146.52K | 9 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 9 |
Esher | 52.39K | 9 |
Exeter | 130.71K | 9 |
Fareham | 57.39K | 9 |
Fylde | 76.50K | 9 |
Gloucester | 132.42K | 9 |
Petersfield | 14.97K | 9 |
Reigate | 52.12K | 9 |
Rochdale | 97.55K | 9 |
Shrewsbury | 76.78K | 9 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 9 |
Swadlincote | 40.96K | 9 |
Taunton | 64.62K | 9 |
Bath | 101.56K | 8 |
Bedford | - | 8 |
Buxton | 21.30K | 8 |
Cannock | 86.12K | 8 |
Colchester | 121.86K | 8 |
Dover | 41.71K | 8 |
Eastleigh | 54.23K | 8 |
Grimsby | 86.14K | 8 |
Havant | 45.57K | 8 |
Lincoln | 103.81K | 8 |
Shoreham-by-Sea | 19.18K | 8 |
Sittingbourne | 48.95K | 8 |
West Malling | 2.27K | 8 |
Worcester | 101.66K | 8 |
Worksop | 43.25K | 8 |
Arnold | 37.87K | 7 |
Bolton | 141.33K | 7 |
Braintree | 53.48K | 7 |
Bromsgrove | 49.12K | 7 |
Camberley | 30.16K | 7 |
Canterbury | 55.24K | 7 |
Cheltenham | 116.45K | 7 |
Chesterfield | 113.06K | 7 |
Coalville | 38.24K | 7 |
Hastings | 133.42K | 7 |
Horsham | 51.47K | 7 |
Leyland | 37.61K | 7 |
Lowestoft | 70.94K | 7 |
Luton | 225.26K | 7 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 7 |
Newport | 24.88K | 7 |
Rugby | 73.15K | 7 |
Sevenoaks | 29.51K | 7 |
Basingstoke | 107.64K | 6 |
Carlisle | 78.47K | 6 |
Chelmsford | 111.51K | 6 |
Farnborough | 59.90K | 6 |
Folkestone | 66.43K | 6 |
Guildford | 71.87K | 6 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 6 |
Horwich | 18.70K | 6 |
Ipswich | 178.84K | 6 |
Lancaster | 47.16K | 6 |
Lichfield | 32.88K | 6 |
Middlesbrough | 142.71K | 6 |
Newbury | 33.06K | 6 |
Redditch | 84.30K | 6 |
Royal Wootton Bassett | 11.27K | 6 |
Staines | 51.04K | 6 |
Tamworth | 81.96K | 6 |
Truro | 23.04K | 6 |
Warminster | 17.49K | 6 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 6 |
Witney | 29.10K | 6 |
Abingdon | 38.68K | 5 |
Addlestone | 14.98K | 5 |
Ashford | 62.79K | 5 |
Aylesbury | 74.75K | 5 |
Barrow in Furness | 45.87K | 5 |
Beverley | 30.59K | 5 |
Borehamwood | 32.18K | 5 |
Brentwood | 52.59K | 5 |
Bridgnorth | 12.66K | 5 |
Burton upon Trent | 122.20K | 5 |
Cambridge | 145.67K | 5 |
Cheshunt | 57.37K | 5 |
Crawley | 180.51K | 5 |
Great Yarmouth | 63.43K | 5 |
Hartlepool | 88.86K | 5 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 5 |
Launceston | 8.91K | 5 |
Margate | 60.13K | 5 |
Melton Mowbray | 27.16K | 5 |
Nantwich | 17.23K | 5 |
Nuneaton | 92.70K | 5 |
Royal Leamington Spa | 95.17K | 5 |
Stroud | 60.16K | 5 |
Amersham | 21.73K | 4 |
Bedale | 4.60K | 4 |
Bognor Regis | 63.88K | 4 |
Burgess Hill | 30.64K | 4 |
Darlington | - | 4 |
Dartford | 56.69K | 4 |
East Grinstead | 26.52K | 4 |
Epsom | 31.49K | 4 |
Gainsborough | 20.84K | 4 |
Harlow | 94.36K | 4 |
Hinckley | 45.25K | 4 |
Hornsea | 8.43K | 4 |
Ilkeston | 38.59K | 4 |
Kettering | 63.67K | 4 |
Kidderminster | 57.06K | 4 |
Kidlington | 15.83K | 4 |
Leek | 19.90K | 4 |
Oswestry | 18.74K | 4 |
Redruth | 42.69K | 4 |
Rickmansworth | 12.04K | 4 |
Ross on Wye | 10.58K | 4 |
Rossendale | 67.40K | 4 |
Salisbury | 44.75K | 4 |
Slough | 164.79K | 4 |
St Albans | 84.56K | 4 |
Stevenage | 90.23K | 4 |
Stourport-on-Severn | 20.59K | 4 |
Street | 12.91K | 4 |
Tewkesbury | 19.78K | 4 |
Thornbury | 11.69K | 4 |
Watford | 125.71K | 4 |
Wellingborough | 50.58K | 4 |
Wells | 11.34K | 4 |
West Bridgford | 48.31K | 4 |
Wilmslow | 36.62K | 4 |
Woking | 103.93K | 4 |
Andover | 42.28K | 3 |
Barnstaple | 31.62K | 3 |
Bideford | 28.67K | 3 |
Birchington-on-Sea | 9.83K | 3 |
Bishops Stortford | 37.84K | 3 |
Blyth | 37.34K | 3 |
Bolsover | 11.75K | 3 |
Boston | 41.34K | 3 |
Bridgwater | 41.28K | 3 |
Bude | 7.01K | 3 |
Burnham-on-Sea | 23.32K | 3 |
Burnley | 149.42K | 3 |
Camborne | 22.50K | 3 |
Caterham | 20.96K | 3 |
Chard | 13.07K | 3 |
Cirencester | 17.15K | 3 |
Clitheroe | 14.77K | 3 |
Crewe | 75.56K | 3 |
Dartmouth | 5.61K | 3 |
Evesham | 23.58K | 3 |
Falmouth | 31.99K | 3 |
Farnham | 36.97K | 3 |
Felixstowe | 29.17K | 3 |
Fowey | 2.13K | 3 |
Freshwater | 7.83K | 3 |
Frome | 26.20K | 3 |
Gravesend | 54.26K | 3 |
Heaton Chapel | 3.30K | 3 |
Hemingford Grey | 3.16K | 3 |
Henley-on-Thames | 11.49K | 3 |
Hereford | 60.41K | 3 |
Hertford | 25.85K | 3 |
Hexham | 11.39K | 3 |
Kendal | 29.15K | 3 |
Kenilworth | 22.41K | 3 |
Leighton Buzzard | 37.47K | 3 |
Leiston | 6.50K | 3 |
Macclesfield | 63.95K | 3 |
Maidenhead | 70.37K | 3 |
Maldon | 21.46K | 3 |
March | 21.05K | 3 |
Market Drayton | 11.77K | 3 |
Morpeth | 14.40K | 3 |
Newquay | 20.19K | 3 |
Oxford | 162.10K | 3 |
Ramsgate | 38.62K | 3 |
Rayleigh | 32.15K | 3 |
Saffron Walden | 15.21K | 3 |
Sandbach | 17.98K | 3 |
Selby | 24.86K | 3 |
Sidmouth | 12.57K | 3 |
Skipton | 14.62K | 3 |
Somerton | 4.22K | 3 |
St Ives | 9.97K | 3 |
Stamford | 20.59K | 3 |
Sudbury | 22.21K | 3 |
Swanage | 10.45K | 3 |
Teignmouth | 17.46K | 3 |
Trowbridge | 40.95K | 3 |
Warwick | 37.27K | 3 |
Westhoughton | 26.26K | 3 |
Weymouth | 57.69K | 3 |
Wigston Magna | 33.72K | 3 |
Windsor | 33.35K | 3 |
Alcester | 6.94K | 2 |
Ampthill | 20.03K | 2 |
Ashington | 27.67K | 2 |
Atherstone | 11.24K | 2 |
Beaconsfield | 13.80K | 2 |
Beccles | 13.87K | 2 |
Bedlington | 16.97K | 2 |
Biggleswade | 16.55K | 2 |
Bollington | 7.03K | 2 |
Bracknell | 76.10K | 2 |
Bridlington | 35.15K | 2 |
Bridport | 13.74K | 2 |
Broadway | 2.54K | 2 |
Bromyard | 4.12K | 2 |
Burnage | 13.71K | 2 |
Burnham-on-Crouch | 7.56K | 2 |
Calne | 17.27K | 2 |
Canvey Island | 38.17K | 2 |
Chatteris | 10.30K | 2 |
Chichester | 31.65K | 2 |
Chippenham | 35.80K | 2 |
Christchurch | 42.40K | 2 |
Colne | 20.12K | 2 |
Corby | 56.81K | 2 |
Cowes | - | 2 |
Cranleigh | 11.08K | 2 |
Crowborough | 20.61K | 2 |
Daventry | 23.88K | 2 |
Diss | 10.73K | 2 |
Dorchester | 16.88K | 2 |
Dronfield | 21.12K | 2 |
Dunstable | 51.97K | 2 |
Easingwold | 4.36K | 2 |
East Wittering | 5.65K | 2 |
Eastwood | 18.61K | 2 |
Ely | 19.09K | 2 |
Epping | 10.29K | 2 |
Exmouth | 34.43K | 2 |
Fakenham | 8.29K | 2 |
Fleet | 38.73K | 2 |
Godalming | 22.69K | 2 |
Grantham | 43.83K | 2 |
Great Wyrley | 19.19K | 2 |
Hailsham | 19.98K | 2 |
Halesworth | 5.56K | 2 |
Hassocks | 6.82K | 2 |
Haywards Heath | 33.84K | 2 |
Helston | 12.18K | 2 |
Holt | 1.76K | 2 |
Honiton | 11.48K | 2 |
Huntingdon | 23.94K | 2 |
Ilfracombe | 11.18K | 2 |
Keswick | 4.28K | 2 |
Kimberley | 11.27K | 2 |
Knutsford | 13.19K | 2 |
Lewes | 17.30K | 2 |
Littlehampton | 58.71K | 2 |
Looe | 5.11K | 2 |
Loughborough | 65.25K | 2 |
Louth | 16.42K | 2 |
Lydney | 8.78K | 2 |
Mansfield | 171.96K | 2 |
Marlborough | 8.39K | 2 |
Matlock | 14.96K | 2 |
Midhurst | 6.51K | 2 |
Midsomer Norton | 10.46K | 2 |
Newent | 4.32K | 2 |
Newton Abbot | 36.47K | 2 |
Oakham | 10.92K | 2 |
Oxted | 13.45K | 2 |
Partington | 7.89K | 2 |
Penrith | 15.18K | 2 |
Penzance | 19.87K | 2 |
Ponteland | 10.13K | 2 |
Rushden | 37.58K | 2 |
Saltash | 15.57K | 2 |
Seaton | 250.00 | 2 |
Seaton Delaval | 9.35K | 2 |
Shaftesbury | 7.31K | 2 |
Shanklin | 8.05K | 2 |
Shefford | 10.82K | 2 |
Sherborne | 9.52K | 2 |
Sherburn in Elmet | 6.66K | 2 |
Sheringham | 8.09K | 2 |
Skegness | 24.88K | 2 |
Sleaford | 17.36K | 2 |
Southwell | 6.76K | 2 |
Southwold | 3.68K | 2 |
Spalding | 31.59K | 2 |
Stratford-upon-Avon | 27.83K | 2 |
Strood | 33.38K | 2 |
Sutton | 187.60K | 2 |
Syston | 11.51K | 2 |
Thetford | 24.83K | 2 |
Tiverton | 19.54K | 2 |
Totnes | 8.08K | 2 |
Uttoxeter | 13.09K | 2 |
Verwood | 13.36K | 2 |
Wadebridge | 6.60K | 2 |
Ware | 17.58K | 2 |
Wareham | 7.59K | 2 |
Whalley | 4.75K | 2 |
Whitchurch | 9.71K | 2 |
Whitehaven | 24.90K | 2 |
Winchcombe | 4.54K | 2 |
Wokingham | 41.14K | 2 |
Woodbridge | 11.20K | 2 |
Workington | 27.12K | 2 |
Yate | 34.41K | 2 |
Accrington | 35.32K | 1 |
Airmyn | 768.00 | 1 |
Aldeburgh | 2.34K | 1 |
Alford | 3.46K | 1 |
Almondsbury | 1.81K | 1 |
Alnwick | 8.12K | 1 |
Alsager | 13.35K | 1 |
Ambleside | 2.53K | 1 |
Arnside | 2.33K | 1 |
Ashbourne | 8.38K | 1 |
Ashburton | 3.35K | 1 |
Aylsham | 6.02K | 1 |
Bar Hill | 4.03K | 1 |
Barnoldswick | 10.44K | 1 |
Barton under Needwood | 3.80K | 1 |
Belford | 1.26K | 1 |
Bewdley | 8.57K | 1 |
Bicester | 33.85K | 1 |
Bingham | 9.13K | 1 |
Blaby | 6.30K | 1 |
Blandford Forum | 11.69K | 1 |
Bodmin | 14.61K | 1 |
Bourton on the Water | 3.30K | 1 |
Brackley | 13.02K | 1 |
Bradford-on-Avon | 9.27K | 1 |
Brading | 1.80K | 1 |
Brampton | 4.86K | 1 |
Buckingham | 12.89K | 1 |
Budleigh Salterton | 5.18K | 1 |
Bungay | 5.13K | 1 |
Buxted | 1.83K | 1 |
Camelford | 2.33K | 1 |
Cawood | 1.41K | 1 |
Chatham | 75.51K | 1 |
Cheadle | 11.40K | 1 |
Cheddar | 5.20K | 1 |
Chesham | 20.65K | 1 |
Chigwell | 10.35K | 1 |
Cleator Moor | 6.94K | 1 |
Cockermouth | 9.15K | 1 |
Coleford | 10.37K | 1 |
Congleton | 26.18K | 1 |
Cookham | 5.42K | 1 |
Cottenham | 5.90K | 1 |
Cottingham | 1.32K | 1 |
Cramlington | 33.18K | 1 |
Cranbrook | 4.37K | 1 |
Crewkerne | 7.83K | 1 |
Cromer | 8.80K | 1 |
Crowle | 3.93K | 1 |
Crumpsall | 11.36K | 1 |
Cullompton | 7.80K | 1 |
Curry Rivel | 1.84K | 1 |
Dalston | 1.28K | 1 |
Dawlish | 11.31K | 1 |
Desborough | 10.70K | 1 |
Devizes | 18.06K | 1 |
Didcot | 29.34K | 1 |
Disley | 3.16K | 1 |
Driffield | 13.08K | 1 |
Droitwich | 23.83K | 1 |
Dulverton | 1.05K | 1 |
Dunkeswell | 1.36K | 1 |
Dursley | 14.99K | 1 |
Earby | 4.54K | 1 |
East Leake | 6.34K | 1 |
Eckington | 1.22K | 1 |
Edgworth | 2.32K | 1 |
Egremont | 6.22K | 1 |
Essington | 4.83K | 1 |
Eye | 2.88K | 1 |
Eynsham | 4.65K | 1 |
Fairford | 3.24K | 1 |
Farnham Royal | 6.19K | 1 |
Farnsfield | 2.57K | 1 |
Ferndown | 17.65K | 1 |
Ford | 697.00 | 1 |
Gerrards Cross | 20.63K | 1 |
Gilberdyke | 3.43K | 1 |
Godmanchester | 6.51K | 1 |
Goole | 20.81K | 1 |
Goring | 4.08K | 1 |
Gosport | 70.79K | 1 |
Grassington | 1.79K | 1 |
Great Barton | 1.60K | 1 |
Great Missenden | 7.23K | 1 |
Great Torrington | 5.71K | 1 |
Grove | 18.31K | 1 |
Haslemere | 13.65K | 1 |
Hathersage | 2.02K | 1 |
Hatton | 2.02K | 1 |
Haverhill | 27.04K | 1 |
Hayle | 8.21K | 1 |
Haynes | 940.00 | 1 |
Heathfield | 1.00K | 1 |
Hedon | 10.36K | 1 |
Hellifield | 1.43K | 1 |
Histon | 7.59K | 1 |
Holbeach | 7.91K | 1 |
Holmes Chapel | 5.61K | 1 |
Holsworthy | 2.64K | 1 |
Horncastle | 6.82K | 1 |
Howden | 4.14K | 1 |
Hurst | 1.35K | 1 |
Hurstpierpoint | 12.73K | 1 |
Hythe | 20.20K | 1 |
Ilminster | 5.81K | 1 |
Keynsham | 15.64K | 1 |
Kingsbridge | 6.12K | 1 |
Kington | 2.65K | 1 |
Kirby Muxloe | 9.71K | 1 |
Kirkby Stephen | 1.52K | 1 |
Kirkbymoorside | 2.75K | 1 |
Lacock | 320.00 | 1 |
Lakenheath | 4.37K | 1 |
Leominster | 10.94K | 1 |
Limpley Stoke | 1.09K | 1 |
Lingfield | 3.92K | 1 |
Liskeard | 9.24K | 1 |
Long Stratton | 4.43K | 1 |
Longsight | 16.01K | 1 |
Ludlow | 10.52K | 1 |
Lyme Regis | 4.71K | 1 |
Maiden Newton | 1.27K | 1 |
Malton | 5.13K | 1 |
Market Weighton | 6.43K | 1 |
Marldon | 1.84K | 1 |
Mildenhall | 14.38K | 1 |
Millom | 5.98K | 1 |
Minehead | 11.98K | 1 |
Moreton in Marsh | 3.49K | 1 |
Moretonhampstead | 1.34K | 1 |
Much Wenlock | 2.21K | 1 |
Mullion | 1.96K | 1 |
Narborough | 6.32K | 1 |
Needham Market | 4.53K | 1 |
Nelson | 29.32K | 1 |
Nettleham | 3.44K | 1 |
New Romney | 9.67K | 1 |
Newbiggin-by-the-Sea | 6.31K | 1 |
Newhaven | 13.22K | 1 |
Newmarket | 20.38K | 1 |
North Petherton | 3.14K | 1 |
North Somercotes | 1.73K | 1 |
North Walsham | 12.46K | 1 |
Northallerton | 16.83K | 1 |
Oundle | 5.74K | 1 |
Padstow | 2.30K | 1 |
Peacehaven | 18.58K | 1 |
Penkridge | 7.79K | 1 |
Penryn | 7.33K | 1 |
Petworth | 2.54K | 1 |
Pevensey | 3.15K | 1 |
Pickering | 6.94K | 1 |
Priston | 232.00 | 1 |
Prudhoe | 12.07K | 1 |
Puddletown | 1.16K | 1 |
Ramsey | 7.83K | 1 |
Richmond | 8.41K | 1 |
Rochester | 28.67K | 1 |
Romsey | 17.16K | 1 |
Rothwell | 7.69K | 1 |
Ruddington | 6.40K | 1 |
Rustington | 13.21K | 1 |
Ryde | 26.08K | 1 |
Saint Neots | 30.81K | 1 |
Salcombe | 1.91K | 1 |
Sandown | 20.16K | 1 |
Sapcote | 2.44K | 1 |
Sawtry | 5.25K | 1 |
Saxmundham | 4.22K | 1 |
Seaford | 22.58K | 1 |
Settle | 3.66K | 1 |
Shawbury | 2.32K | 1 |
Shepton Mallet | 10.37K | 1 |
Shifnal | 6.24K | 1 |
Shipston on Stour | 5.04K | 1 |
Sileby | 7.26K | 1 |
Soham | 9.83K | 1 |
South Benfleet | 48.82K | 1 |
South Molton | 5.11K | 1 |
Southam | 6.57K | 1 |
St Austell | 25.45K | 1 |
Stalham | 3.97K | 1 |
Stonehouse | 7.48K | 1 |
Stow on the Wold | 2.04K | 1 |
Stowmarket | 21.03K | 1 |
Stretham | 1.83K | 1 |
Tadcaster | 6.48K | 1 |
Tadley | 15.84K | 1 |
Tavistock | 12.28K | 1 |
Thatcham | 24.27K | 1 |
Theale | 2.83K | 1 |
Thirsk | 9.95K | 1 |
Torpoint | 7.72K | 1 |
Uckfield | 18.45K | 1 |
Ulverston | 11.36K | 1 |
Uppingham | 4.75K | 1 |
Walkington | 1.77K | 1 |
Wallingford | 10.35K | 1 |
Wantage | 18.50K | 1 |
Watton | 9.92K | 1 |
Wellow | 529.00 | 1 |
Wells-next-the-Sea | 2.17K | 1 |
Wendover | 7.70K | 1 |
Westbury | 16.99K | 1 |
Wickham Market | 2.16K | 1 |
Wilburton | 1.01K | 1 |
Wimborne Minster | 14.88K | 1 |
Wincanton | 5.43K | 1 |
Windermere | 7.76K | 1 |
Wisbech | 32.49K | 1 |
Woodhall Spa | 4.33K | 1 |
Wool | 2.72K | 1 |
Yaxley | 9.17K | 1 |
Yeovil | 45.78K | 1 |
Hoeveel Wenskaartenwinkels zijn er in England?
Er zijn in totaal 3444 Wenskaartenwinkels in England per January 23, 2025.
Lijst van Wenskaartenwinkels in England met sociale media-accounts
Facebook-profielen
Instagram-handles
LinkedIn-profielen
X-handles
TikTok-profielen
WhatsApp Numbers
YouTube-kanalen
Download verkoopgekwalificeerde leads van Wenskaartenwinkels in de England
Download deze gegevens in CSV-, Esri Shapefile-, Excel-, GeoJSON- of KML (Google Earth)-bestandsformaten.
