Lijst van Architecten in New Jersey
Er zijn 1115 Architects in New Jersey per April 1, 2026; dit is een stijging van 0.00% ten opzichte van 2023.Van deze locaties zijn 1007 Architects, wat 90.31% van alle Architects in New Jersey is, enkelvoudige eigenaren, terwijl de overige 108, wat 9.69% is, deel uitmaken van grotere merken. The top three cities with the most Architects are Jersey City met 36 Architects, Newark met 30 Architects, Montclair met 27 Architects. Average age of Architects in New Jersey is6 jaar en 7 maanden.
Architecten vestigen ook een sterke digitale aanwezigheid op verschillende platforms:232 hebben LinkedIn-profielen,321 hebben Facebook-pagina's,282 zijn actief op Instagram,115 hebben X (voorheen Twitter) accounts,2 zijn op TikTok,and 61 have YouTube channels. Ongeveer 857 Architecten hebben hun eigen website en de overige 258 hebben geen eigen website.
- 1115
Aantal Architecten
- 376
E-mailadressen
- 1095
Telefoonnummers
- 857
Met websites
- 232
LinkedIn-profielen
- 321
Facebook-profielen
- 282
Instagram-handles
- 115
X-handles
- 2
TikTok-profielen
- 61
YouTube-kanalen
Smartscrapers heeft de meest actuele en uitgebreide Architecten lijst in New Jersey. Onze lijsten worden constant gecontroleerd en onze database wordt voortdurend bijgewerkt.
Download lijst van Architecten in New Jersey
U kunt lijsten met e-mails en telefoonnummers van Architecten downloaden, samen met gegevens van het hoger management. Hier is een willekeurige steekproef van 10 records voor uw inzage. Neem contact op met ons ondersteuningsteam voor meer informatie.
| naam | adres | stad | Staat/Territorium | land | telefoon | Aantal beoordelingen | Beoordelingsscores | url | Facebook-profiel | Instagram-account | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natasha L Suzansky Architect | adres | Elizabeth | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 0 | Link | |||||
| Alan H. Blair, Architect | adres | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 0 | Link | ||||||
| SK2 ARCHITECTS LLC | adres | Fort Lee | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 0 | Link | |||||
| Bannett Group | adres | Cherry Hill | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 7 | 4.4 | Link | |||||
| Design Moor Architecture + Engineering, LLC | adres | Bloomfield | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 5 | Link | |||||
| Fenwick Architects | adres | Linwood | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 4.5 | Link | |||||
| Clawson Architects | adres | Maplewood | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 4.2 | Link | |||||
| FWH Associates, P.A. | adres | Toms River | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 4.4 | Link | |||||
| KR Architecture & Interiors | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 0 | Link | |||||||
| Sheffmaker Architecture | adres | New Brunswick | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 4 | 5 | Link |
[
{
"name": "Natasha L Suzansky Architect",
"address": "20**********",
"phone": "********0927",
"email": "ns*******@nl*********",
"lat": 40.6528339,
"lng": -74.2333506,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Elizabeth",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Architects"
},
{
"name": "Alan H. Blair, Architect",
"address": "42**********",
"phone": "********3401",
"email": "ab********@ya*******",
"lat": 39.8696553,
"lng": -74.8427878,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Architects"
},
{
"name": "SK2 ARCHITECTS LLC",
"address": "21**********",
"phone": "********0273",
"email": "in**@sk**********",
"lat": 40.8556969,
"lng": -73.9634834,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Fort Lee",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Architects"
},
{
"name": "Bannett Group",
"address": "19**********",
"phone": "********8800",
"email": "in**@th**********",
"lat": 39.9065076,
"lng": -74.9665974,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Cherry Hill",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 7,
"category_name": "Architects"
},
{
"name": "Design Moor Architecture + Engineering, LLC",
"address": "39**********",
"phone": "********4616",
"email": "ba*****@de**********",
"lat": 40.8325582,
"lng": -74.1778537,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Bloomfield",
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Architects,Engineering consultants"
},
{
"name": "Fenwick Architects",
"address": "64**********",
"phone": "********0222",
"email": "in**@fe**********",
"lat": 39.335638,
"lng": -74.5953656,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Linwood",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Architects"
},
{
"name": "Clawson Architects",
"address": "14**********",
"phone": "********2724",
"email": "re**@cl**********",
"lat": 40.7315039,
"lng": -74.274189,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Maplewood",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 0,
"category_name": "Architects,Interior designers,Kitchen remodelers,Custom home builders,Bathroom remodelers"
},
{
"name": "FWH Associates, P.A.",
"address": "18**********",
"phone": "********3100",
"email": "in**@fw**********",
"lat": 40.0185501,
"lng": -74.2202706,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Toms River",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 0,
"category_name": "Structural engineers,Architects,Civil engineers,Land surveyors,Engineering consultants,Landscape architects"
},
{
"name": "KR Architecture & Interiors",
"address": "",
"phone": "********7040",
"email": "kr*******@gm*******",
"lat": 40.073132,
"lng": -74.724323,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Service establishments,Architects,Companies"
},
{
"name": "Sheffmaker Architecture",
"address": "26**********",
"phone": "********9543",
"email": "su***@sh**********",
"lat": 40.4909936,
"lng": -74.4480121,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "New Brunswick",
"star_count": 5,
"rating_count": 4,
"category_name": "Architects"
}
]
Hoe Smartscrapers Data Services Bedrijven Helpt
Ontdek de strategische voordelen die onze webscaping-oplossingen voor jouw bedrijf bieden.
E-mailcampagnes
Transformeer uw e-mailcampagnes met nauwkeurige en up-to-date contactinformatie. Onze web scraping-diensten stellen u in staat om gerichte e-maillijsten op te bouwen, personalisatie te verbeteren en de bezorgbaarheid te vergroten, zodat uw berichten de juiste doelgroep bereiken.
Cold Calling
Revolutioneer uw koudbelstrategieën met onze web scraping-oplossingen. Toegang tot bijgewerkte contactinformatie, pitches op maat maken op basis van publieksinzichten en verhoging van conversieratio's, waardoor leads waardevolle klanten worden door middel van effectieve communicatie.
Mailcampagnes
Verhoog uw direct mailcampagnes met onze gerichte data-oplossingen. Maak op maat gemaakte inhoud op basis van nauwkeurige inzichten, verhoog de responspercentages door resonante inhoud te leveren en optimaliseer uw budget door de meest relevante ontvangers te targeten.
Aantal Architecten-locaties per stad/gebied
| Stad/Gebied | Bevolking | Aantal Architecten |
|---|---|---|
| Jersey City | 264.29K | 36 |
| Newark | 281.94K | 30 |
| Montclair | 39.70K | 27 |
| Princeton | 29.60K | 27 |
| Morristown | 18.59K | 19 |
| Red Bank | 12.20K | 17 |
| Paramus | 26.97K | 15 |
| Paterson | 147.75K | 14 |
| Livingston | 27.85K | 12 |
| Summit | 22.07K | 12 |
| Cranford | 22.63K | 11 |
| Hoboken | 53.63K | 11 |
| Boonton | 8.44K | 10 |
| Clifton | 86.33K | 10 |
| Englewood | 28.54K | 10 |
| Toms River | 88.79K | 10 |
| Edison | 102.55K | 9 |
| Fort Lee | 36.67K | 9 |
| Union | 56.77K | 9 |
| Wayne | 57.91K | 9 |
| Bloomfield | 49.12K | 8 |
| Bridgewater | 44.46K | 8 |
| East Rutherford | 9.16K | 8 |
| Fair Lawn | 33.60K | 8 |
| Hackensack | 44.83K | 8 |
| Collingswood | 14.00K | 7 |
| Maplewood | 25.01K | 7 |
| North Bergen | 63.48K | 7 |
| Short Hills | 13.16K | 7 |
| Springfield | 14.43K | 7 |
| West Orange | 48.13K | 7 |
| Westfield | 30.55K | 7 |
| Woodbridge | 19.27K | 7 |
| Bernardsville | 7.80K | 6 |
| East Orange | 64.95K | 6 |
| Hopewell | 1.93K | 6 |
| Metuchen | 13.89K | 6 |
| Moorestown-Lenola | 14.22K | 6 |
| New Brunswick | 57.03K | 6 |
| Ocean City | 11.36K | 6 |
| Plainfield | 51.22K | 6 |
| Point Pleasant | 18.52K | 6 |
| Saddle Brook | 13.13K | 6 |
| Somerville | 12.20K | 6 |
| Sparta | 19.72K | 6 |
| Tenafly | 14.88K | 6 |
| Cranbury | 2.18K | 5 |
| East Brunswick | 48.49K | 5 |
| Elizabeth | 129.01K | 5 |
| Linwood | 6.97K | 5 |
| Manasquan | 5.82K | 5 |
| Neptune City | 4.80K | 5 |
| Ridgefield | 11.37K | 5 |
| Ridgewood | 25.62K | 5 |
| Spring Lake | 2.96K | 5 |
| Teaneck | 40.08K | 5 |
| Vineland | 60.82K | 5 |
| Allendale | 6.82K | 4 |
| Ashland | 8.30K | 4 |
| Avalon | 1.28K | 4 |
| Brielle | 4.76K | 4 |
| Englewood Cliffs | 5.40K | 4 |
| Fairfield | 7.06K | 4 |
| Flemington | 4.64K | 4 |
| Franklin Lakes | 10.90K | 4 |
| Lakewood | 53.80K | 4 |
| Madison | 16.13K | 4 |
| Manahawkin | 2.30K | 4 |
| Marlton | 10.13K | 4 |
| Montvale | 8.44K | 4 |
| North Beach Haven | 2.23K | 4 |
| Northfield | 8.52K | 4 |
| Nutley | 27.57K | 4 |
| Oakland | 13.16K | 4 |
| Old Bridge | 23.75K | 4 |
| Randolph | 25.73K | 4 |
| Scotch Plains | 23.58K | 4 |
| Somers Point | 10.69K | 4 |
| Weehawken | 14.10K | 4 |
| Atlantic City | 39.26K | 3 |
| Bridgeton | 25.03K | 3 |
| Caldwell | 7.95K | 3 |
| Closter | 8.66K | 3 |
| Ewing | 36.56K | 3 |
| Gibbsboro | 2.24K | 3 |
| Hillsdale | 10.56K | 3 |
| Kearny | 42.14K | 3 |
| Kinnelon | 10.39K | 3 |
| Long Branch | 30.94K | 3 |
| Lyndhurst | 20.00K | 3 |
| Mahwah | 24.06K | 3 |
| Marlboro | 40.19K | 3 |
| Mays Landing | 2.13K | 3 |
| Mount Arlington | 5.30K | 3 |
| Mountainside | 6.88K | 3 |
| Passaic | 71.08K | 3 |
| Pennington | 2.60K | 3 |
| Ramblewood | 5.91K | 3 |
| Riverton | 2.75K | 3 |
| Rumson | 6.93K | 3 |
| Secaucus | 19.10K | 3 |
| Ship Bottom | 1.14K | 3 |
| South Orange | 17.30K | 3 |
| South Plainfield | 24.29K | 3 |
| Tinton Falls | 17.77K | 3 |
| Ventnor City | 10.49K | 3 |
| West Freehold | 13.61K | 3 |
| Westwood | 11.25K | 3 |
| Wyckoff | 17.12K | 3 |
| Barrington | 6.82K | 2 |
| Bayonne | 66.31K | 2 |
| Belmar | 5.71K | 2 |
| Berkeley Heights | 14.18K | 2 |
| Brigantine | 9.20K | 2 |
| Budd Lake | 8.97K | 2 |
| Cedar Grove | 12.46K | 2 |
| Cherry Hill | 70.47K | 2 |
| East Hanover | 12.19K | 2 |
| Elmwood Park | 20.28K | 2 |
| Fair Haven | 6.03K | 2 |
| Florham Park | 11.84K | 2 |
| Forked River | 5.24K | 2 |
| Freehold | 11.96K | 2 |
| Glen Rock | 12.00K | 2 |
| Haddonfield | 11.41K | 2 |
| Haworth | 3.47K | 2 |
| Highland Park | 14.35K | 2 |
| Hopatcong | 14.51K | 2 |
| Kingston Estates | 5.68K | 2 |
| Leonia | 9.22K | 2 |
| Middlesex | 13.93K | 2 |
| Midland Park | 7.33K | 2 |
| Millville | 28.23K | 2 |
| Mount Laurel | 41.86K | 2 |
| Navesink | 2.02K | 2 |
| Oceanport | 5.74K | 2 |
| Oradell | 8.22K | 2 |
| Palisades Park | 20.74K | 2 |
| Park Ridge | 8.92K | 2 |
| Pine Lake Park | 8.71K | 2 |
| Point Pleasant Beach | 4.55K | 2 |
| Princeton Junction | 2.46K | 2 |
| Rahway | 29.51K | 2 |
| Ramsey | 15.10K | 2 |
| Robbinsville | 3.04K | 2 |
| Sea Girt | 1.81K | 2 |
| Trenton | 84.22K | 2 |
| Upper Saddle River | 8.38K | 2 |
| Waldwick | 10.10K | 2 |
| Wanamassa | 4.53K | 2 |
| Warren Township | 15.31K | 2 |
| Washington | 6.50K | 2 |
| Watchung | 5.92K | 2 |
| West New York | 53.37K | 2 |
| White Horse | 9.49K | 2 |
| Williamstown | 15.57K | 2 |
| Woodland Park | 12.52K | 2 |
| Absecon | 8.32K | 1 |
| Asbury Park | 15.82K | 1 |
| Atlantic Highlands | 4.31K | 1 |
| Audubon | 8.73K | 1 |
| Avon-by-the-Sea | 1.79K | 1 |
| Barnegat | 2.82K | 1 |
| Beach Haven | 1.17K | 1 |
| Bedminster | 8.16K | 1 |
| Belford | 1.77K | 1 |
| Bellmawr | 11.46K | 1 |
| Bloomingdale | 8.21K | 1 |
| Bound Brook | 10.50K | 1 |
| Buena | 4.60K | 1 |
| Camden | 76.12K | 1 |
| Cape May | 3.51K | 1 |
| Cape May County | - | 1 |
| Cape May Court House | 5.34K | 1 |
| Cinnaminson | 14.65K | 1 |
| Clark | 14.63K | 1 |
| Delanco | 3.21K | 1 |
| Demarest | 5.05K | 1 |
| Dover | 18.35K | 1 |
| Eatontown | 12.30K | 1 |
| Edgewater | 12.03K | 1 |
| Edgewater Park | 7.39K | 1 |
| Egg Harbor City | 4.24K | 1 |
| Emerson | 7.70K | 1 |
| Farmingdale | 1.31K | 1 |
| Florence | 4.43K | 1 |
| Frenchtown | 1.39K | 1 |
| Golden Triangle | 4.14K | 1 |
| Groveville | 2.94K | 1 |
| Hackettstown | 9.58K | 1 |
| Haddon Heights | 7.51K | 1 |
| Hamburg | 3.15K | 1 |
| Hamilton Square | 12.78K | 1 |
| Hammonton | 14.62K | 1 |
| Harrington Park | 4.82K | 1 |
| Hawthorne | 19.07K | 1 |
| Heathcote | 5.82K | 1 |
| High Bridge | 3.56K | 1 |
| Hightstown | 5.52K | 1 |
| Island Heights | 1.67K | 1 |
| Jamesburg | 6.03K | 1 |
| Kendall Park | 9.34K | 1 |
| Kenilworth | 8.21K | 1 |
| Kenvil | 3.01K | 1 |
| Keyport | 7.14K | 1 |
| Lambertville | 3.83K | 1 |
| Landing | 6.44K | 1 |
| Laurel Springs | 1.88K | 1 |
| Lavallette | 1.81K | 1 |
| Lawrenceville | 3.89K | 1 |
| Lebanon | 1.67K | 1 |
| Linden | 42.02K | 1 |
| Little Falls | 10.69K | 1 |
| Little Ferry | 10.96K | 1 |
| Little Silver | 5.91K | 1 |
| Lodi | 24.84K | 1 |
| Long Valley | 1.88K | 1 |
| Margate City | 6.24K | 1 |
| Maywood | 9.80K | 1 |
| Medford Lakes | 4.15K | 1 |
| Merchantville | 3.82K | 1 |
| Milltown | 7.05K | 1 |
| Monmouth Beach | 3.24K | 1 |
| Morris Plains | 5.53K | 1 |
| Mount Holly | 10.80K | 1 |
| Mountain Lakes | 4.29K | 1 |
| Mullica Hill | 3.98K | 1 |
| Mystic Island | 8.49K | 1 |
| New Egypt | 2.51K | 1 |
| New Providence | 12.47K | 1 |
| Newton | 7.98K | 1 |
| North Haledon | 8.55K | 1 |
| North Wildwood | 3.90K | 1 |
| Norwood | 5.87K | 1 |
| Oaklyn | 3.99K | 1 |
| Ocean Acres | 16.14K | 1 |
| Ocean Gate | 2.01K | 1 |
| Old Tappan | 6.02K | 1 |
| Peapack | 2.09K | 1 |
| Pennsauken | 36.33K | 1 |
| Perth Amboy | 52.68K | 1 |
| Phillipsburg | 14.52K | 1 |
| Richwood | 3.46K | 1 |
| Ridgefield Park | 13.10K | 1 |
| Ringwood | 12.45K | 1 |
| River Vale | 9.50K | 1 |
| Roseland | 5.88K | 1 |
| Roselle | 21.67K | 1 |
| Saddle River | 3.25K | 1 |
| Sayreville | 44.92K | 1 |
| Seaside Park | 1.55K | 1 |
| Shrewsbury | 4.13K | 1 |
| Somerset | 22.08K | 1 |
| South Toms River | 3.74K | 1 |
| Stratford | 7.01K | 1 |
| Strathmore | 7.26K | 1 |
| Surf City | 1.20K | 1 |
| Sussex | 2.04K | 1 |
| Tuckerton | 3.38K | 1 |
| Union City | 69.16K | 1 |
| Verona | 13.54K | 1 |
| Villas | 9.48K | 1 |
| Voorhees | 29.13K | 1 |
| West Belmar | 2.49K | 1 |
| West Milford | 26.97K | 1 |
| Wharton | 6.61K | 1 |
| Whitehouse Station | 2.09K | 1 |
| Wood-Ridge | 8.25K | 1 |
| Woodbury | 10.02K | 1 |
| Woodbury Heights | 3.01K | 1 |
| Woodcliff Lake | 5.92K | 1 |
| Yardville | 7.19K | 1 |
Hoeveel Architecten zijn er in New Jersey?
Er zijn in totaal 1115 Architecten in New Jersey per April 01, 2026.
Lijst van Architecten in New Jersey met sociale media-accounts
Facebook-profielen
Instagram-handles
LinkedIn-profielen
X-handles
TikTok-profielen
YouTube-kanalen
Download verkoopgekwalificeerde leads van Architecten in de New Jersey
Download deze gegevens in CSV-, Esri Shapefile-, Excel-, GeoJSON- of KML (Google Earth)-bestandsformaten.
Gerelateerde Architecten-leads op locatie
Gegevens van Architecten in New Jersey met/zonder website
Download de lijst van Architecten in New Jersey vanaf April 01, 2026 met en zonder website-informatie.
Aantal Architecten in New Jersey met website
Aantal Architecten in New Jersey zonder website
Lijst van Architecten in New Jersey op beoordelingen
Download de gegevens van het aantal met sterren beoordeelde Architecten in New Jersey per April 01, 2026
Aantal 1-sterren beoordeelde Architecten in New Jersey
Aantal 2-sterren beoordeelde Architecten in New Jersey
Aantal 3-sterren beoordeelde Architecten in New Jersey
Aantal 4-sterren beoordeelde Architecten in New Jersey
Aantal 5-sterren beoordeelde Architecten in New Jersey
- Essentiële gegevens voor sales-, marketingprofessionals, investeerders en analisten.
- Strategisch samengesteld om uw marketing- en verkoopstrategieën te informeren en te begeleiden.
- Gebruik maandelijkse gegevens om uw verkoop leads en marketing strategieën te verfijnen.
- Blijf de trends in de markt voor met tijdige, uitgebreide zakelijke inzichten.
Speciale kenmerken
Maandelijkse verzending van bedrijfsdynamiek in meer dan 5000 categorieën.
Datasets op maat gemaakt voor impactvolle verkoop- en marketingtoepassingen.
Efficiënte toegang tot een breed scala aan bedrijfsinformatie.


