Lijst van Betonbouwers in North Carolina
Er zijn 2092 Concrete contractors in North Carolina per April 1, 2026; dit is een stijging van 0.00% ten opzichte van 2023.Van deze locaties zijn 1809 Concrete contractors, wat 86.47% van alle Concrete contractors in North Carolina is, enkelvoudige eigenaren, terwijl de overige 283, wat 13.53% is, deel uitmaken van grotere merken. The top three cities with the most Concrete contractors are Raleigh met 243 Concrete contractors, Charlotte met 215 Concrete contractors, Greensboro met 100 Concrete contractors. Average age of Concrete contractors in North Carolina is5 jaar en 10 maanden.
Betonbouwers vestigen ook een sterke digitale aanwezigheid op verschillende platforms:209 hebben LinkedIn-profielen,721 hebben Facebook-pagina's,346 zijn actief op Instagram,138 hebben X (voorheen Twitter) accounts,35 zijn op TikTok,and 179 have YouTube channels. Ongeveer 1394 Betonbouwers hebben hun eigen website en de overige 698 hebben geen eigen website.
- 2092
Aantal Betonbouwers
- 441
E-mailadressen
- 2049
Telefoonnummers
- 1394
Met websites
- 209
LinkedIn-profielen
- 721
Facebook-profielen
- 346
Instagram-handles
- 138
X-handles
- 35
TikTok-profielen
- 179
YouTube-kanalen
Smartscrapers heeft de meest actuele en uitgebreide Betonbouwers lijst in North Carolina. Onze lijsten worden constant gecontroleerd en onze database wordt voortdurend bijgewerkt.
Download lijst van Betonbouwers in North Carolina
U kunt lijsten met e-mails en telefoonnummers van Betonbouwers downloaden, samen met gegevens van het hoger management. Hier is een willekeurige steekproef van 10 records voor uw inzage. Neem contact op met ons ondersteuningsteam voor meer informatie.
| naam | adres | stad | Staat/Territorium | land | telefoon | Aantal beoordelingen | Beoordelingsscores | url | Facebook-profiel | Instagram-account | TikTok | YouTube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Stable Concrete | Winston-Salem | North Carolina | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 5 | Link | ||||||||
| Palma Concrete Services | adres | North Carolina | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 5 | Link | ||||||||
| Pristine Pool Decks: Concrete Resurfacing & Repairs On Pool Decks, Driveways, Garage Floors | North Carolina | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 5 | Link | |||||||||
| Donley's Concrete Group | adres | Raleigh | North Carolina | Verenigde Staten | telefoon | 8 | 4.3 | Link | |||||||
| JBJ Concrete Services | adres | Raleigh | North Carolina | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 0 | Link | |||||||
| Reaching Quiet Workshop | adres | Charlotte | North Carolina | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 0 | Link | |||||||
| Pure Texture | adres | Greensboro | North Carolina | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 0 | Link | |||||||
| Lewis and Sons Concrete, LLC | adres | North Carolina | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 4.3 | Link | ||||||||
| H2D Concrete Specialists | Raleigh | North Carolina | Verenigde Staten | telefoon | 110 | 4.8 | Link | ||||||||
| Ram Jack Eastern Tennessee | adres | North Carolina | Verenigde Staten | telefoon | 64 | 4.9 | Link |
[
{
"name": "Solid Stable Concrete",
"address": "",
"phone": "********4417",
"email": "so**********@gm*******",
"lat": 36.147441,
"lng": -80.2464316,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Winston-Salem",
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Concrete contractors,Service establishments,Companies"
},
{
"name": "Palma Concrete Services",
"address": "29**********",
"phone": "********9614",
"email": "in**@pa**********",
"lat": 35.8386862,
"lng": -80.8197324,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Concrete contractors,Contractors"
},
{
"name": "Pristine Pool Decks: Concrete Resurfacing & Repairs On Pool Decks, Driveways, Garage Floors",
"address": "",
"phone": "********0952",
"email": "bi**@pr**********",
"lat": 35.548173,
"lng": -76.286257,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Companies,Service establishments,Concrete contractors"
},
{
"name": "Donley's Concrete Group",
"address": "88**********",
"phone": "********9088",
"email": "bm****@do**********",
"lat": 35.7127231,
"lng": -78.8335837,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Raleigh",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 8,
"category_name": "Concrete contractors"
},
{
"name": "JBJ Concrete Services",
"address": "82**********",
"phone": "********9712",
"email": "wo*******@ex*********",
"lat": 35.7224967,
"lng": -78.6599971,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Raleigh",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Concrete contractors,Service establishments,Companies"
},
{
"name": "Reaching Quiet Workshop",
"address": "13**********",
"phone": "********6304",
"email": "in**@re**********",
"lat": 35.2350552,
"lng": -80.8760116,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Charlotte",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Concrete contractors"
},
{
"name": "Pure Texture",
"address": "31**********",
"phone": "********9800",
"email": "in**@pu**********",
"lat": 36.05379,
"lng": -79.72987,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Greensboro",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Concrete contractors"
},
{
"name": "Lewis and Sons Concrete, LLC",
"address": "50**********",
"phone": "********3351",
"email": "jl**********@gm*******",
"lat": 36.0973296,
"lng": -78.9196195,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 4.3,
"rating_count": 0,
"category_name": "Concrete contractors"
},
{
"name": "H2D Concrete Specialists",
"address": "",
"phone": "********0620",
"email": "Da*********@re**********",
"lat": 35.7641425,
"lng": -78.651775,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Raleigh",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 110,
"category_name": "Concrete contractors,Service establishments,Companies"
},
{
"name": "Ram Jack Eastern Tennessee",
"address": "12**********",
"phone": "********2888",
"email": "in**@ra*********",
"lat": 35.166884,
"lng": -84.1451124,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": null,
"star_count": 4.9,
"rating_count": 64,
"category_name": "Concrete contractors"
}
]
Hoe Smartscrapers Data Services Bedrijven Helpt
Ontdek de strategische voordelen die onze webscaping-oplossingen voor jouw bedrijf bieden.
E-mailcampagnes
Transformeer uw e-mailcampagnes met nauwkeurige en up-to-date contactinformatie. Onze web scraping-diensten stellen u in staat om gerichte e-maillijsten op te bouwen, personalisatie te verbeteren en de bezorgbaarheid te vergroten, zodat uw berichten de juiste doelgroep bereiken.
Cold Calling
Revolutioneer uw koudbelstrategieën met onze web scraping-oplossingen. Toegang tot bijgewerkte contactinformatie, pitches op maat maken op basis van publieksinzichten en verhoging van conversieratio's, waardoor leads waardevolle klanten worden door middel van effectieve communicatie.
Mailcampagnes
Verhoog uw direct mailcampagnes met onze gerichte data-oplossingen. Maak op maat gemaakte inhoud op basis van nauwkeurige inzichten, verhoog de responspercentages door resonante inhoud te leveren en optimaliseer uw budget door de meest relevante ontvangers te targeten.
Aantal Betonbouwers-locaties per stad/gebied
| Stad/Gebied | Bevolking | Aantal Betonbouwers |
|---|---|---|
| Raleigh | 451.07K | 243 |
| Charlotte | 874.58K | 215 |
| Greensboro | 285.34K | 100 |
| Fayetteville | 201.96K | 50 |
| Wilmington | 115.93K | 49 |
| Winston-Salem | 241.22K | 38 |
| Asheville | 88.51K | 31 |
| Durham | 257.64K | 24 |
| High Point | 110.27K | 24 |
| Huntersville | 52.70K | 19 |
| Hendersonville | 13.81K | 16 |
| Kannapolis | 46.14K | 15 |
| Shelby | 20.19K | 15 |
| Smithfield | 12.02K | 15 |
| Concord | 87.70K | 14 |
| Davidson | 12.21K | 14 |
| Monroe | 34.62K | 12 |
| Gastonia | 74.54K | 11 |
| Trinity | 6.67K | 11 |
| Franklin | 3.94K | 10 |
| Greenville | 90.60K | 10 |
| Burlington | 52.47K | 9 |
| Jacksonville | 67.36K | 9 |
| Salisbury | 34.02K | 9 |
| Sanford | 29.14K | 9 |
| Chapel Hill | 59.57K | 8 |
| Clayton | 19.30K | 8 |
| Franklinville | 1.16K | 8 |
| Goldsboro | 35.83K | 8 |
| Mills River | 7.16K | 8 |
| New Bern | 30.07K | 8 |
| Hickory | 40.37K | 7 |
| Morganton | 16.69K | 7 |
| Rocky Mount | 55.81K | 7 |
| Thomasville | 27.06K | 7 |
| Zebulon | 4.96K | 7 |
| Asheboro | 26.10K | 6 |
| Cherryville | 5.97K | 6 |
| Graham | 14.65K | 6 |
| Lake Norman of Catawba | 5.08K | 6 |
| Matthews | 30.68K | 6 |
| Mooresville | 36.01K | 6 |
| Siler City | 8.40K | 6 |
| Wilson | 49.64K | 6 |
| Benson | 3.59K | 5 |
| Carthage | 2.40K | 5 |
| Clinton | 8.77K | 5 |
| Fairview | 2.68K | 5 |
| Hudson | 3.72K | 5 |
| Kernersville | 23.81K | 5 |
| Lincolnton | 10.90K | 5 |
| Mint Hill | 25.63K | 5 |
| Mount Airy | 10.35K | 5 |
| Stallings | 15.27K | 5 |
| Wendell | 6.29K | 5 |
| Brevard | 7.74K | 4 |
| Bryson City | 1.46K | 4 |
| Cornelius | 28.09K | 4 |
| Dallas | 4.62K | 4 |
| Denver | 2.31K | 4 |
| Eastover | 3.68K | 4 |
| Edneyville | 2.37K | 4 |
| Henderson | 15.27K | 4 |
| Hoopers Creek | 1.06K | 4 |
| Indian Trail | 37.07K | 4 |
| Leland | 17.92K | 4 |
| Lexington | 19.33K | 4 |
| Midland | 3.38K | 4 |
| Mount Holly | 14.18K | 4 |
| Nags Head | 2.91K | 4 |
| Newton | 13.04K | 4 |
| Pineville | 8.43K | 4 |
| Rocky Point | 1.60K | 4 |
| Roxboro | 8.33K | 4 |
| Swansboro | 3.15K | 4 |
| Waynesville | 9.81K | 4 |
| Black Mountain | 8.28K | 3 |
| Brogden | 2.63K | 3 |
| Butner | 7.75K | 3 |
| Columbus | 994.00 | 3 |
| Cramerton | 4.33K | 3 |
| Forest City | 7.28K | 3 |
| Gaston | 1.07K | 3 |
| Havelock | 20.36K | 3 |
| Hillsborough | 6.42K | 3 |
| Kill Devil Hills | 7.06K | 3 |
| Kinston | 21.34K | 3 |
| Marion | 7.86K | 3 |
| Mebane | 13.70K | 3 |
| Midway | 4.74K | 3 |
| Mocksville | 5.15K | 3 |
| Morehead City | 9.35K | 3 |
| Mount Pleasant | 1.82K | 3 |
| Reidsville | 14.07K | 3 |
| Richlands | 1.69K | 3 |
| Rose Hill | 1.67K | 3 |
| Statesville | 26.22K | 3 |
| Stoneville | 1.04K | 3 |
| Swannanoa | 4.58K | 3 |
| Tryon | 1.72K | 3 |
| Wentworth | 2.77K | 3 |
| Aberdeen | 7.34K | 2 |
| Advance | 1.14K | 2 |
| Albemarle | 16.00K | 2 |
| Avery Creek | 1.95K | 2 |
| Bethel | 1.62K | 2 |
| Broadway | 1.26K | 2 |
| China Grove | 4.18K | 2 |
| Clemmons | 19.84K | 2 |
| Creedmoor | 4.42K | 2 |
| Eden | 15.40K | 2 |
| Edenton | 4.85K | 2 |
| Elizabeth City | 17.99K | 2 |
| Enochville | 2.92K | 2 |
| Etowah | 6.94K | 2 |
| Farmville | 4.76K | 2 |
| Harrisburg | 14.54K | 2 |
| Hayesville | 364.00 | 2 |
| Jackson | 481.00 | 2 |
| Jamestown | 3.74K | 2 |
| Kenansville | 870.00 | 2 |
| Kenly | 1.45K | 2 |
| Lenoir | 17.89K | 2 |
| Louisburg | 3.55K | 2 |
| Marshville | 2.64K | 2 |
| Marvin | 6.18K | 2 |
| Moyock | 3.76K | 2 |
| Murphy | 1.61K | 2 |
| Navassa | 1.64K | 2 |
| Newport | 4.72K | 2 |
| North Wilkesboro | 4.23K | 2 |
| Norwood | 2.39K | 2 |
| Pittsboro | 4.20K | 2 |
| Ramseur | 1.70K | 2 |
| Randleman | 4.15K | 2 |
| Robersonville | 1.42K | 2 |
| Rockingham | 9.22K | 2 |
| Southern Pines | 13.54K | 2 |
| Summerfield | 10.86K | 2 |
| Tarboro | 11.16K | 2 |
| Troy | 3.43K | 2 |
| Wallburg | 3.08K | 2 |
| Weaverville | 3.94K | 2 |
| Weddington | 10.53K | 2 |
| Wesley Chapel | 8.36K | 2 |
| Winterville | 9.46K | 2 |
| Ahoskie | 4.91K | 1 |
| Andrews | 1.75K | 1 |
| Angier | 4.97K | 1 |
| Archer Lodge | 4.71K | 1 |
| Ayden | 5.05K | 1 |
| Bakersville | 452.00 | 1 |
| Banner Elk | 1.14K | 1 |
| Beaufort | 4.21K | 1 |
| Belmont | 10.53K | 1 |
| Bermuda Run | 2.56K | 1 |
| Bessemer City | 5.55K | 1 |
| Biscoe | 1.69K | 1 |
| Bladenboro | 1.73K | 1 |
| Boiling Spring Lakes | 5.79K | 1 |
| Boone | 18.16K | 1 |
| Boonville | 1.21K | 1 |
| Broad Creek | 2.33K | 1 |
| Burnsville | 1.66K | 1 |
| Cary | 159.77K | 1 |
| Claremont | 1.36K | 1 |
| Clyde | 1.24K | 1 |
| Columbia | 832.00 | 1 |
| Cove Creek | 1.17K | 1 |
| Cricket | 1.85K | 1 |
| Cullowhee | 6.23K | 1 |
| Dana | 3.33K | 1 |
| Danbury | 187.00 | 1 |
| Dobson | 1.57K | 1 |
| Dunn | 9.72K | 1 |
| East Rockingham | 3.74K | 1 |
| Elkin | 4.06K | 1 |
| Elm City | 1.35K | 1 |
| Enfield | 2.43K | 1 |
| Fletcher | 7.58K | 1 |
| Foscoe | 1.37K | 1 |
| Four Oaks | 2.05K | 1 |
| Garner | 28.05K | 1 |
| Glen Raven | 2.75K | 1 |
| Gorman | 1.01K | 1 |
| Granite Quarry | 3.00K | 1 |
| Grifton | 2.67K | 1 |
| Hamlet | 6.45K | 1 |
| Hampstead | 4.08K | 1 |
| Hertford | 2.15K | 1 |
| Holly Springs | 31.38K | 1 |
| Icard | 2.66K | 1 |
| Jefferson | 1.61K | 1 |
| Jonesville | 2.26K | 1 |
| King | 7.06K | 1 |
| Kings Grant | 8.28K | 1 |
| Kitty Hawk | 3.45K | 1 |
| La Grange | 2.80K | 1 |
| Landis | 3.12K | 1 |
| Lewisville | 13.57K | 1 |
| Liberty | 2.68K | 1 |
| Lillington | 3.48K | 1 |
| Lumberton | 21.67K | 1 |
| Madison | 2.20K | 1 |
| Marshall | 876.00 | 1 |
| Maxton | 2.45K | 1 |
| Millers Creek | 2.11K | 1 |
| Mulberry | 2.33K | 1 |
| Myrtle Grove | 8.88K | 1 |
| Oak Ridge | 6.67K | 1 |
| Oxford | 8.74K | 1 |
| Pilot Mountain | 1.47K | 1 |
| Pinebluff | 1.44K | 1 |
| Pinehurst | 15.75K | 1 |
| Piney Green | 13.29K | 1 |
| Pleasant Garden | 4.71K | 1 |
| Red Springs | 3.43K | 1 |
| Rockfish | 3.30K | 1 |
| Rockwell | 2.14K | 1 |
| Salem | 2.22K | 1 |
| Saxapahaw | 1.65K | 1 |
| Selma | 6.31K | 1 |
| Seven Lakes | 4.89K | 1 |
| Southern Shores | 2.87K | 1 |
| Spring Hope | 1.31K | 1 |
| Spruce Pine | 2.13K | 1 |
| Stanley | 3.69K | 1 |
| Stony Point | 1.32K | 1 |
| Swepsonville | 1.20K | 1 |
| Sylva | 2.62K | 1 |
| Tabor City | 3.93K | 1 |
| Tyro | 3.88K | 1 |
| Unionville | 6.55K | 1 |
| Valdese | 4.46K | 1 |
| Wadesboro | 5.58K | 1 |
| Wallace | 3.96K | 1 |
| Walnut Cove | 1.40K | 1 |
| Warrenton | 866.00 | 1 |
| Washington | 9.79K | 1 |
| Waxhaw | 13.49K | 1 |
| Whiteville | 5.59K | 1 |
| Wilkesboro | 3.53K | 1 |
| Williamston | 5.51K | 1 |
| Winton | 745.00 | 1 |
| Woodfin | 6.35K | 1 |
| Yadkinville | 2.93K | 1 |
| Youngsville | 1.22K | 1 |
Hoeveel Betonbouwers zijn er in North Carolina?
Er zijn in totaal 2092 Betonbouwers in North Carolina per April 01, 2026.
Lijst van Betonbouwers in North Carolina met sociale media-accounts
Facebook-profielen
Instagram-handles
LinkedIn-profielen
X-handles
TikTok-profielen
WhatsApp Numbers
YouTube-kanalen
Download verkoopgekwalificeerde leads van Betonbouwers in de North Carolina
Download deze gegevens in CSV-, Esri Shapefile-, Excel-, GeoJSON- of KML (Google Earth)-bestandsformaten.
Gerelateerde Betonbouwers-leads op locatie
Gegevens van Betonbouwers in North Carolina met/zonder website
Download de lijst van Betonbouwers in North Carolina vanaf April 01, 2026 met en zonder website-informatie.
Aantal Betonbouwers in North Carolina met website
Aantal Betonbouwers in North Carolina zonder website
Lijst van Betonbouwers in North Carolina op beoordelingen
Download de gegevens van het aantal met sterren beoordeelde Betonbouwers in North Carolina per April 01, 2026
Aantal 1-sterren beoordeelde Betonbouwers in North Carolina
Aantal 2-sterren beoordeelde Betonbouwers in North Carolina
Aantal 3-sterren beoordeelde Betonbouwers in North Carolina
Aantal 4-sterren beoordeelde Betonbouwers in North Carolina
Aantal 5-sterren beoordeelde Betonbouwers in North Carolina
- Essentiële gegevens voor sales-, marketingprofessionals, investeerders en analisten.
- Strategisch samengesteld om uw marketing- en verkoopstrategieën te informeren en te begeleiden.
- Gebruik maandelijkse gegevens om uw verkoop leads en marketing strategieën te verfijnen.
- Blijf de trends in de markt voor met tijdige, uitgebreide zakelijke inzichten.
Speciale kenmerken
Maandelijkse verzending van bedrijfsdynamiek in meer dan 5000 categorieën.
Datasets op maat gemaakt voor impactvolle verkoop- en marketingtoepassingen.
Efficiënte toegang tot een breed scala aan bedrijfsinformatie.


