Lijst van Tandheelkundige klinieken in New Jersey
Er zijn 1518 Dental clinics in New Jersey per October 15, 2025; dit is een stijging van 0.00% ten opzichte van 2023.Van deze locaties zijn 965 Dental clinics, wat 63.57% van alle Dental clinics in New Jersey is, enkelvoudige eigenaren, terwijl de overige 553, wat 36.43% is, deel uitmaken van grotere merken. The top three cities with the most Dental clinics are Jersey City met 47 Dental clinics, Newark met 33 Dental clinics, Edison met 30 Dental clinics. Average age of Dental clinics in New Jersey is8 jaar en 1 maanden.
Tandheelkundige klinieken vestigen ook een sterke digitale aanwezigheid op verschillende platforms:130 hebben LinkedIn-profielen,849 hebben Facebook-pagina's,513 zijn actief op Instagram,239 hebben X (voorheen Twitter) accounts,22 zijn op TikTok,and 184 have YouTube channels. Ongeveer 1306 Tandheelkundige klinieken hebben hun eigen website en de overige 212 hebben geen eigen website.
- 1518
Aantal Tandheelkundige klinieken
- 351
E-mailadressen
- 1467
Telefoonnummers
- 1306
Met websites
- 130
LinkedIn-profielen
- 849
Facebook-profielen
- 513
Instagram-handles
- 239
X-handles
- 22
TikTok-profielen
- 184
YouTube-kanalen
Smartscrapers heeft de meest actuele en uitgebreide Tandheelkundige klinieken lijst in New Jersey. Onze lijsten worden constant gecontroleerd en onze database wordt voortdurend bijgewerkt.
Download lijst van Tandheelkundige klinieken in New Jersey
U kunt lijsten met e-mails en telefoonnummers van Tandheelkundige klinieken downloaden, samen met gegevens van het hoger management. Hier is een willekeurige steekproef van 10 records voor uw inzage. Neem contact op met ons ondersteuningsteam voor meer informatie.
| naam | adres | stad | Staat/Territorium | land | telefoon | Aantal beoordelingen | Beoordelingsscores | url | Facebook-profiel | Instagram-account | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dental Wiz | adres | Hackensack | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 0 | 0 | Link | |||||||
| Virtua Dental Center | adres | Camden | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 56 | 3.4 | Link | |||||||
| Haddon Oral Surgeons | adres | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 8 | 4.4 | Link | ||||||||
| Smile Perfection | adres | Livingston | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 150 | 5 | Link | |||||||
| Mountainside Dental Clinic | adres | Montclair | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 75 | 4.4 | Link | |||||||
| Valley Arts Dental | adres | Livingston | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 239 | 4.9 | Link | |||||||
| Mountainside Dental Clinic | adres | Montclair | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 17 | 2.9 | Link | |||||||
| Ararat Dental | adres | North Bergen | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 6 | 5 | Link | |||||||
| Valley Arts Dental | adres | West Orange | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 685 | 4.9 | Link | |||||||
| Smile Care for Kids: Dr. Joseph A. Basilicato, DMD | adres | Pompton Lakes | New Jersey | Verenigde Staten | telefoon | 85 | 5 | Link |
[
{
"name": "Dental Wiz",
"address": "37**********",
"phone": "********9671",
"email": "in**@de**********",
"lat": 40.8766956,
"lng": -74.0655315,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Hackensack",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Dental clinics"
},
{
"name": "Virtua Dental Center",
"address": "10**********",
"phone": "********3545",
"email": "em********@vi********",
"lat": 39.9284471,
"lng": -75.1081982,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Camden",
"star_count": 3.4,
"rating_count": 56,
"category_name": "Dental clinics"
},
{
"name": "Haddon Oral Surgeons",
"address": "25**********",
"phone": "********2000",
"email": "ha********@ha**********",
"lat": 39.8735769,
"lng": -74.8171856,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.4,
"rating_count": 8,
"category_name": "Dental clinics,Oral surgeons"
},
{
"name": "Smile Perfection",
"address": "30**********",
"phone": "********2131",
"email": "in**@sm**********",
"lat": 40.7853386,
"lng": -74.3132075,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Livingston",
"star_count": 5,
"rating_count": 150,
"category_name": "Dental clinics"
},
{
"name": "Mountainside Dental Clinic",
"address": "Ce**********",
"phone": "********6887",
"email": "ms**********@mo**********",
"lat": 40.8117527,
"lng": -74.2037167,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Montclair",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 75,
"category_name": "Dental clinics,Medical clinics"
},
{
"name": "Valley Arts Dental",
"address": "34**********",
"phone": "********2546",
"email": "in**********@gm*******",
"lat": 40.7708553,
"lng": -74.3001795,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Livingston",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 239,
"category_name": "Dentists,Dental clinics"
},
{
"name": "Mountainside Dental Clinic",
"address": "1 **********",
"phone": "********6887",
"email": "ms**********@mo**********",
"lat": 40.8119539,
"lng": -74.2039839,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Montclair",
"star_count": 2.9,
"rating_count": 17,
"category_name": "Dental clinics"
},
{
"name": "Ararat Dental",
"address": "10**********",
"phone": "********0005",
"email": "ar**********@gm*******",
"lat": 40.7968486,
"lng": -74.0006714,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "North Bergen",
"star_count": 5,
"rating_count": 6,
"category_name": "Dentists,Dental clinics,Cosmetic dentists,Dental implants periodontists,Dental hygienists"
},
{
"name": "Valley Arts Dental",
"address": "51**********",
"phone": "********8313",
"email": "in**********@gm*******",
"lat": 40.7705189,
"lng": -74.2451399,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "West Orange",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 685,
"category_name": "Dental clinics,Dentists"
},
{
"name": "Smile Care for Kids: Dr. Joseph A. Basilicato, DMD",
"address": "19**********",
"phone": "********0109",
"email": "in**@se**********",
"lat": 40.9995864,
"lng": -74.2884682,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Pompton Lakes",
"star_count": 5,
"rating_count": 85,
"category_name": "Emergency dental services,Pediatric dentists,Dental clinics,Dentists"
}
]
Hoe Smartscrapers Data Services Bedrijven Helpt
Ontdek de strategische voordelen die onze webscaping-oplossingen voor jouw bedrijf bieden.
E-mailcampagnes
Transformeer uw e-mailcampagnes met nauwkeurige en up-to-date contactinformatie. Onze web scraping-diensten stellen u in staat om gerichte e-maillijsten op te bouwen, personalisatie te verbeteren en de bezorgbaarheid te vergroten, zodat uw berichten de juiste doelgroep bereiken.
Cold Calling
Revolutioneer uw koudbelstrategieën met onze web scraping-oplossingen. Toegang tot bijgewerkte contactinformatie, pitches op maat maken op basis van publieksinzichten en verhoging van conversieratio's, waardoor leads waardevolle klanten worden door middel van effectieve communicatie.
Mailcampagnes
Verhoog uw direct mailcampagnes met onze gerichte data-oplossingen. Maak op maat gemaakte inhoud op basis van nauwkeurige inzichten, verhoog de responspercentages door resonante inhoud te leveren en optimaliseer uw budget door de meest relevante ontvangers te targeten.
Aantal Tandheelkundige klinieken-locaties per stad/gebied
| Stad/Gebied | Bevolking | Aantal Tandheelkundige klinieken |
|---|---|---|
| Jersey City | 264.29K | 47 |
| Newark | 281.94K | 33 |
| Edison | 102.55K | 30 |
| North Bergen | 63.48K | 30 |
| Fort Lee | 36.67K | 24 |
| Elizabeth | 129.01K | 21 |
| Hackensack | 44.83K | 21 |
| Paramus | 26.97K | 20 |
| Clifton | 86.33K | 19 |
| Montclair | 39.70K | 18 |
| Teaneck | 40.08K | 18 |
| Union | 56.77K | 18 |
| Toms River | 88.79K | 17 |
| Bayonne | 66.31K | 16 |
| East Brunswick | 48.49K | 16 |
| Ridgewood | 25.62K | 16 |
| Wayne | 57.91K | 15 |
| Englewood | 28.54K | 14 |
| Old Bridge | 23.75K | 14 |
| Woodbridge | 19.27K | 14 |
| Vineland | 60.82K | 13 |
| Bridgewater | 44.46K | 12 |
| Franklin Park | 13.29K | 12 |
| Marlton | 10.13K | 12 |
| Bergenfield | 27.62K | 11 |
| Englewood Cliffs | 5.40K | 11 |
| Livingston | 27.85K | 11 |
| Montvale | 8.44K | 10 |
| Princeton | 29.60K | 10 |
| Red Bank | 12.20K | 10 |
| Hoboken | 53.63K | 9 |
| Kearny | 42.14K | 9 |
| Paterson | 147.75K | 9 |
| Springfield | 14.43K | 9 |
| West Freehold | 13.61K | 9 |
| Cliffside Park | 24.86K | 8 |
| Echelon | 10.74K | 8 |
| Kingston Estates | 5.68K | 8 |
| Lakewood | 53.80K | 8 |
| Mount Holly | 10.80K | 8 |
| Oakhurst | 4.00K | 8 |
| Ramsey | 15.10K | 8 |
| Sayreville | 44.92K | 8 |
| South Plainfield | 24.29K | 8 |
| Tenafly | 14.88K | 8 |
| Cinnaminson | 14.65K | 7 |
| Dumont | 18.00K | 7 |
| Ewing | 36.56K | 7 |
| Florham Park | 11.84K | 7 |
| Pennsauken | 36.33K | 7 |
| Somerset | 22.08K | 7 |
| Berkeley Heights | 14.18K | 6 |
| Bordentown | 3.88K | 6 |
| Edgewater | 12.03K | 6 |
| Emerson | 7.70K | 6 |
| Maplewood | 25.01K | 6 |
| Marlboro | 40.19K | 6 |
| Moorestown-Lenola | 14.22K | 6 |
| Neptune City | 4.80K | 6 |
| Oradell | 8.22K | 6 |
| Tinton Falls | 17.77K | 6 |
| Weehawken | 14.10K | 6 |
| Westfield | 30.55K | 6 |
| Westwood | 11.25K | 6 |
| Atlantic City | 39.26K | 5 |
| Bloomfield | 49.12K | 5 |
| Camden | 76.12K | 5 |
| Cherry Hill | 70.47K | 5 |
| Cranford | 22.63K | 5 |
| Dover | 18.35K | 5 |
| East Orange | 64.95K | 5 |
| Eatontown | 12.30K | 5 |
| Hamilton Square | 12.78K | 5 |
| Hawthorne | 19.07K | 5 |
| Linden | 42.02K | 5 |
| Lyndhurst | 20.00K | 5 |
| Madison | 16.13K | 5 |
| Middlesex | 13.93K | 5 |
| Millville | 28.23K | 5 |
| Morristown | 18.59K | 5 |
| Mount Laurel | 41.86K | 5 |
| New Brunswick | 57.03K | 5 |
| Norwood | 5.87K | 5 |
| Scotch Plains | 23.58K | 5 |
| Sparta | 19.72K | 5 |
| Trenton | 84.22K | 5 |
| Voorhees | 29.13K | 5 |
| West Orange | 48.13K | 5 |
| Burlington | 9.81K | 4 |
| Clark | 14.63K | 4 |
| Forked River | 5.24K | 4 |
| Harrison | 15.47K | 4 |
| Hopewell | 1.93K | 4 |
| Lincroft | 6.13K | 4 |
| Little Silver | 5.91K | 4 |
| Manasquan | 5.82K | 4 |
| McGuire AFB | 3.71K | 4 |
| New Milford | 16.80K | 4 |
| North Plainfield | 22.14K | 4 |
| Perth Amboy | 52.68K | 4 |
| Randolph | 25.73K | 4 |
| Ridgefield | 11.37K | 4 |
| Ridgefield Park | 13.10K | 4 |
| Robertsville | 11.30K | 4 |
| Secaucus | 19.10K | 4 |
| Somerdale | 5.46K | 4 |
| Strathmore | 7.26K | 4 |
| Warren Township | 15.31K | 4 |
| Wyckoff | 17.12K | 4 |
| Cedar Grove | 12.46K | 3 |
| Cresskill | 8.81K | 3 |
| Crestwood Village | 7.91K | 3 |
| East Rutherford | 9.16K | 3 |
| Golden Triangle | 4.14K | 3 |
| Laurel Springs | 1.88K | 3 |
| Linwood | 6.97K | 3 |
| Little Falls | 10.69K | 3 |
| Little Ferry | 10.96K | 3 |
| Lodi | 24.84K | 3 |
| Long Branch | 30.94K | 3 |
| Mahwah | 24.06K | 3 |
| Morris Plains | 5.53K | 3 |
| Palisades Park | 20.74K | 3 |
| Passaic | 71.08K | 3 |
| Plainfield | 51.22K | 3 |
| Pleasantville | 20.75K | 3 |
| Pomona | 7.12K | 3 |
| Ringwood | 12.45K | 3 |
| Sicklerville | 42.89K | 3 |
| Sixmile Run | 3.18K | 3 |
| South Orange | 17.30K | 3 |
| Springdale | 14.52K | 3 |
| Turnersville | 3.74K | 3 |
| Washington | 6.50K | 3 |
| West Milford | 26.97K | 3 |
| West New York | 53.37K | 3 |
| Whitehouse Station | 2.09K | 3 |
| Allendale | 6.82K | 2 |
| Alpha | 2.30K | 2 |
| Annandale | 1.70K | 2 |
| Barnegat | 2.82K | 2 |
| Beckett | 4.85K | 2 |
| Belleville | 36.88K | 2 |
| Bernardsville | 7.80K | 2 |
| Bound Brook | 10.50K | 2 |
| Browns Mills | 11.22K | 2 |
| Caldwell | 7.95K | 2 |
| Clementon | 4.95K | 2 |
| East Hanover | 12.19K | 2 |
| Elmwood Park | 20.28K | 2 |
| Garfield | 31.80K | 2 |
| Hackettstown | 9.58K | 2 |
| Haddonfield | 11.41K | 2 |
| Haledon | 8.45K | 2 |
| Hamburg | 3.15K | 2 |
| Hampton | 1.36K | 2 |
| Hasbrouck Heights | 12.23K | 2 |
| Kingston | 1.49K | 2 |
| Lebanon | 1.67K | 2 |
| Leonia | 9.22K | 2 |
| Lincoln Park | 10.40K | 2 |
| Manville | 10.43K | 2 |
| Maple Shade | 19.08K | 2 |
| Maywood | 9.80K | 2 |
| Mercerville | 13.23K | 2 |
| New Providence | 12.47K | 2 |
| North Arlington | 15.90K | 2 |
| Nutley | 27.57K | 2 |
| Oakland | 13.16K | 2 |
| Ocean Acres | 16.14K | 2 |
| Ocean City | 11.36K | 2 |
| Oceanport | 5.74K | 2 |
| Orange | 34.46K | 2 |
| Point Pleasant | 18.52K | 2 |
| Rahway | 29.51K | 2 |
| Ramtown | 6.24K | 2 |
| River Vale | 9.50K | 2 |
| Robbinsville | 3.04K | 2 |
| Rochelle Park | 5.52K | 2 |
| Roseland | 5.88K | 2 |
| Rutherford | 18.69K | 2 |
| Sea Bright | 1.34K | 2 |
| Shrewsbury | 4.13K | 2 |
| Somerville | 12.20K | 2 |
| Succasunna | 9.15K | 2 |
| Twin Rivers | 7.44K | 2 |
| Villas | 9.48K | 2 |
| Wharton | 6.61K | 2 |
| White Horse | 9.49K | 2 |
| Willingboro | 31.67K | 2 |
| Woodcliff Lake | 5.92K | 2 |
| Woodland Park | 12.52K | 2 |
| Yorketown | 6.54K | 2 |
| Atco | 12.35K | 1 |
| Audubon | 8.73K | 1 |
| Audubon Park | 1.01K | 1 |
| Bedminster | 8.16K | 1 |
| Blackwood | 4.54K | 1 |
| Bloomingdale | 8.21K | 1 |
| Boonton | 8.44K | 1 |
| Bridgeton | 25.03K | 1 |
| Brigantine | 9.20K | 1 |
| Budd Lake | 8.97K | 1 |
| Buena | 4.60K | 1 |
| Butler | 7.70K | 1 |
| Califon | 1.08K | 1 |
| Carlstadt | 6.28K | 1 |
| Closter | 8.66K | 1 |
| Collingswood | 14.00K | 1 |
| Concordia | 3.09K | 1 |
| Cranbury | 2.18K | 1 |
| East Freehold | 4.89K | 1 |
| Egg Harbor City | 4.24K | 1 |
| Fair Haven | 6.03K | 1 |
| Fair Lawn | 33.60K | 1 |
| Fairview | 14.45K | 1 |
| Fanwood | 7.65K | 1 |
| Flemington | 4.64K | 1 |
| Fort Dix | 7.72K | 1 |
| Franklin Lakes | 10.90K | 1 |
| Garwood | 4.35K | 1 |
| Gibbsboro | 2.24K | 1 |
| Glassboro | 19.22K | 1 |
| Glen Rock | 12.00K | 1 |
| Haddon Heights | 7.51K | 1 |
| Hammonton | 14.62K | 1 |
| Highland Park | 14.35K | 1 |
| Hightstown | 5.52K | 1 |
| Hillsdale | 10.56K | 1 |
| Hopatcong | 14.51K | 1 |
| Irvington | 61.32K | 1 |
| Keyport | 7.14K | 1 |
| Lake Telemark | 1.25K | 1 |
| Lawrenceville | 3.89K | 1 |
| Long Valley | 1.88K | 1 |
| Magnolia | 4.30K | 1 |
| Margate City | 6.24K | 1 |
| Metuchen | 13.89K | 1 |
| Midland Park | 7.33K | 1 |
| Milltown | 7.05K | 1 |
| Monmouth Beach | 3.24K | 1 |
| Mount Arlington | 5.30K | 1 |
| Mountainside | 6.88K | 1 |
| Mystic Island | 8.49K | 1 |
| Newton | 7.98K | 1 |
| North Caldwell | 6.66K | 1 |
| North Haledon | 8.55K | 1 |
| Oak Valley | 3.48K | 1 |
| Oaklyn | 3.99K | 1 |
| Old Tappan | 6.02K | 1 |
| Park Ridge | 8.92K | 1 |
| Paulsboro | 5.99K | 1 |
| Peapack | 2.09K | 1 |
| Pennington | 2.60K | 1 |
| Penns Grove | 4.95K | 1 |
| Pennsville | 11.89K | 1 |
| Phillipsburg | 14.52K | 1 |
| Pitman | 8.90K | 1 |
| Pompton Lakes | 11.20K | 1 |
| Princeton Junction | 2.46K | 1 |
| Princeton Meadows | 13.83K | 1 |
| Ramblewood | 5.91K | 1 |
| Riverdale | 4.27K | 1 |
| Rockaway | 6.49K | 1 |
| Roselle | 21.67K | 1 |
| Rumson | 6.93K | 1 |
| Saddle Brook | 13.13K | 1 |
| Spotswood | 8.48K | 1 |
| Stratford | 7.01K | 1 |
| Summit | 22.07K | 1 |
| Surf City | 1.20K | 1 |
| Swedesboro | 2.61K | 1 |
| Ten Mile Run | 1.96K | 1 |
| Upper Pohatcong | 1.78K | 1 |
| Vernon Center | 1.71K | 1 |
| Verona | 13.54K | 1 |
| Wanamassa | 4.53K | 1 |
| Watchung | 5.92K | 1 |
| Westville | 4.22K | 1 |
| Woodbury Heights | 3.01K | 1 |
Hoeveel Tandheelkundige klinieken zijn er in New Jersey?
Er zijn in totaal 1518 Tandheelkundige klinieken in New Jersey per October 15, 2025.
Lijst van Tandheelkundige klinieken in New Jersey met sociale media-accounts
Facebook-profielen
Instagram-handles
LinkedIn-profielen
X-handles
TikTok-profielen
WhatsApp Numbers
YouTube-kanalen
Download verkoopgekwalificeerde leads van Tandheelkundige klinieken in de New Jersey
Download deze gegevens in CSV-, Esri Shapefile-, Excel-, GeoJSON- of KML (Google Earth)-bestandsformaten.
Gerelateerde Tandheelkundige klinieken-leads op locatie
Gegevens van Tandheelkundige klinieken in New Jersey met/zonder website
Download de lijst van Tandheelkundige klinieken in New Jersey vanaf October 15, 2025 met en zonder website-informatie.
Aantal Tandheelkundige klinieken in New Jersey met website
Aantal Tandheelkundige klinieken in New Jersey zonder website
Lijst van Tandheelkundige klinieken in New Jersey op beoordelingen
Download de gegevens van het aantal met sterren beoordeelde Tandheelkundige klinieken in New Jersey per October 15, 2025
Aantal 1-sterren beoordeelde Tandheelkundige klinieken in New Jersey
Aantal 2-sterren beoordeelde Tandheelkundige klinieken in New Jersey
Aantal 3-sterren beoordeelde Tandheelkundige klinieken in New Jersey
Aantal 4-sterren beoordeelde Tandheelkundige klinieken in New Jersey
Aantal 5-sterren beoordeelde Tandheelkundige klinieken in New Jersey
- Essentiële gegevens voor sales-, marketingprofessionals, investeerders en analisten.
- Strategisch samengesteld om uw marketing- en verkoopstrategieën te informeren en te begeleiden.
- Gebruik maandelijkse gegevens om uw verkoop leads en marketing strategieën te verfijnen.
- Blijf de trends in de markt voor met tijdige, uitgebreide zakelijke inzichten.
Speciale kenmerken
Maandelijkse verzending van bedrijfsdynamiek in meer dan 5000 categorieën.
Datasets op maat gemaakt voor impactvolle verkoop- en marketingtoepassingen.
Efficiënte toegang tot een breed scala aan bedrijfsinformatie.


