Lista Kościoły w Minnesota
W Minnesota jest 3983 Churches na dzień November 14, 2024; co stanowi wzrost o 2.19% w porównaniu do 2023.Spośród tych lokalizacji, 3555 Churches, co stanowi 89.25% wszystkich Churches w Minnesota, to operacje jednoosobowe, podczas gdy pozostałe 428, czyli 10.75%, są częścią większych marek.Trzy miasta z największą liczbą Churches to: Minneapolis z 281 Churches, Saint Paul z 181 Churches, Rochester z 52 Churches.Średni wiek Churches w Minnesota to:6 lat i 1 miesięcy.
Kościoły również budują silną obecność cyfrową na różnych platformach:35 mają profile na LinkedIn,1792 mają strony na Facebooku,699 są aktywne na Instagramie,327 mają konta na X (dawniej Twitterze),29 są na TikToku,and 1135 have YouTube channels. Około 2480 Kościoły mają własną stronę internetową, a pozostałe 1529 nie mają własnej strony.
- 3983
Liczba Kościoły
- 1211
Adresy email
- 3208
Numery telefonów
- 2480
Z witrynami internetowymi
- 35
Profile na LinkedIn
- 1792
Profile na Facebooku
- 699
Nazwy użytkowników na Instagramie
- 327
Nazwy użytkowników na Twitterze (X)
- 29
Profile na TikTok
- 1135
Kanały YouTube
Smartscrapers posiada najaktualniejszą i najbardziej kompleksową listę Kościoły w Minnesota. Nasze listy są stale weryfikowane, a nasza baza danych jest stale aktualizowana.
Pobierz listę Kościoły w Minnesota
Możesz pobrać listy e-maili i numerów telefonów dla Kościoły wraz z danymi zarządu. Oto losowa próbka 10 rekordów do wglądu. Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby uzyskać więcej szczegółów.
nazwa | adres | miasto | Stan/Terytorium | country | telefon | Liczba recenzji | Oceny | url | Profil na Facebooku | Profil na Instagramie | TikTok | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethel Lutheran Church - Battle Lake Campus | adres | Minnesota | Stany Zjednoczone | telefon | 0 | 0 | Link | |||||||
Restoration Church | adres | Lakeville | Minnesota | Stany Zjednoczone | telefon | 7 | 4.4 | Link | ||||||
Calvary Chapel Fergus Falls | adres | Fergus Falls | Minnesota | Stany Zjednoczone | telefon | 6 | 4.3 | Link | ||||||
Deeper Life Bible Church, Brooklyn center | adres | Brooklyn Center | Minnesota | Stany Zjednoczone | telefon | 5 | 5 | Link | ||||||
Saints Community Church, Minnesota | adres | Lino Lakes | Minnesota | Stany Zjednoczone | telefon | 0 | 0 | Link | ||||||
Northgate Church | adres | Ramsey | Minnesota | Stany Zjednoczone | telefon | 76 | 4.7 | Link | ||||||
Free Grace United Church | adres | Foley | Minnesota | Stany Zjednoczone | telefon | 1 | 5 | Link | ||||||
Verndale Family Life Church | adres | Minnesota | Stany Zjednoczone | telefon | 53 | 4.7 | Link | |||||||
River Valley Church - Maple Grove Campus | adres | Maple Grove | Minnesota | Stany Zjednoczone | telefon | 2 | 5 | Link | ||||||
Christ Chapel | adres | Saint Peter | Minnesota | Stany Zjednoczone | telefon | 37 | 4.6 | Link |
[
{
"name": "Bethel Lutheran Church - Battle Lake Campus",
"address": "98**********",
"phone": "********5654",
"email": "of****@be**********",
"lat": 46.278669,
"lng": -95.7129408,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "Restoration Church",
"address": "16**********",
"phone": "********1274",
"email": "in**@re**********",
"lat": 44.7058843,
"lng": -93.2168313,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Lakeville",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 7,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "Calvary Chapel Fergus Falls",
"address": "15**********",
"phone": "********9349",
"email": "cc**********@gm*******",
"lat": 46.2687771,
"lng": -96.0723587,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Fergus Falls",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 6,
"category_name": "Non-denominational churches,Calvary Chapel churches,Christian churches,Churches"
},
{
"name": "Deeper Life Bible Church, Brooklyn center",
"address": "57**********",
"phone": "********6331",
"email": "li**********@dc******",
"lat": 45.0595972,
"lng": -93.3154939,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Brooklyn Center",
"star_count": 5,
"rating_count": 5,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "Saints Community Church, Minnesota",
"address": "73**********",
"phone": "********1731",
"email": "in**@li**********",
"lat": 45.1700645,
"lng": -93.120491,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Lino Lakes",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Non-denominational churches,Churches"
},
{
"name": "Northgate Church",
"address": "72**********",
"phone": "********1701",
"email": "st**********@ng**********",
"lat": 45.2325351,
"lng": -93.4523138,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Ramsey",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 76,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "Free Grace United Church",
"address": "14**********",
"phone": "********4306",
"email": "of****@fr**********",
"lat": 45.6639184,
"lng": -93.911008,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Foley",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "Verndale Family Life Church",
"address": "40**********",
"phone": "********5568",
"email": "Of****@Ve**********",
"lat": 46.399285,
"lng": -95.000452,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": null,
"star_count": 4.7,
"rating_count": 53,
"category_name": "Churches,Religious organizations,Assemblies of God churches"
},
{
"name": "River Valley Church - Maple Grove Campus",
"address": "31**********",
"phone": "********8800",
"email": "me***@ri**********",
"lat": 45.1208819,
"lng": -93.4089981,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Maple Grove",
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "Christ Chapel",
"address": "80**********",
"phone": "********8000",
"email": "we*@gu**********",
"lat": 44.3225846,
"lng": -93.9715125,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Minnesota",
"city": "Saint Peter",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 37,
"category_name": "Churches,Religious destinations,Chapels,Place of worships"
}
]
Jak usługi danych Smartscrapers pomagają firmom
Odkryj strategiczne korzyści, jakie nasze rozwiązania do web scrapingu przynoszą Twojemu biznesowi.
Kampanie E-mailowe
Transformuj swoje kampanie e-mailowe dzięki dokładnym i aktualnym informacjom kontaktowym. Nasze usługi przetwarzania witryn internetowych umożliwiają budowanie celowanych list e-mailowych, zwiększenie personalizacji i poprawę dostarczalności, zapewniając, że Twoje wiadomości dotrą do właściwej grupy odbiorców.
Zimne Telefony
Zrewolucjonizuj swoje strategie zimnych połączeń dzięki naszym rozwiązaniom scrapingowym. Uzyskaj aktualne informacje kontaktowe, dostosowuj oferty na podstawie wiedzy o odbiorcach i zwiększ współczynniki konwersji, przekształcając leady w wartościowych klientów dzięki skutecznej komunikacji.
Kampanie Mailowe
Zwiększ efektywność swoich kampanii direct mail, dzięki naszym celowanym rozwiązaniom danych. Twórz dopasowane treści oparte na precyzyjnych danych, zwiększ współczynniki odpowiedzi, dostarczając trafne treści i zoptymalizuj budżet, kierując się do najbardziej odpowiednich odbiorców.
Liczba lokalizacji Kościoły w każdym mieście/obszarze
Miasto/Obszar | Populacja | Liczba Kościoły |
---|---|---|
Minneapolis | 410.94K | 281 |
Saint Paul | 285.07K | 181 |
Rochester | 112.22K | 52 |
Bloomington | 86.44K | 50 |
Duluth | 86.11K | 50 |
Brooklyn Park | 79.15K | 47 |
Mankato | 41.04K | 42 |
Saint Cloud | 65.84K | 37 |
Maple Grove | 68.39K | 28 |
Moorhead | 42.01K | 28 |
Owatonna | 25.73K | 28 |
Plymouth | 75.91K | 27 |
Roseville | 35.58K | 27 |
Blaine | 62.12K | 26 |
Eagan | 66.29K | 25 |
Willmar | 19.64K | 25 |
Austin | 24.56K | 24 |
Lakeville | 60.63K | 24 |
Burnsville | 61.48K | 23 |
Alexandria | 11.84K | 20 |
Brooklyn Center | 30.77K | 20 |
Eden Prairie | 63.50K | 20 |
Edina | 50.14K | 20 |
Fridley | 27.71K | 20 |
Worthington | 13.09K | 20 |
Coon Rapids | 62.24K | 19 |
Winona | 27.09K | 19 |
Albert Lea | 17.67K | 18 |
Apple Valley | 51.22K | 18 |
Fergus Falls | 13.28K | 18 |
Minnetonka | 51.67K | 18 |
Saint Louis Park | 45.25K | 18 |
Maplewood | 40.57K | 17 |
Robbinsdale | 14.42K | 17 |
White Bear Lake | 25.20K | 17 |
Bemidji | 14.59K | 16 |
Brainerd | 13.37K | 16 |
Morris | 5.35K | 15 |
Shakopee | 39.98K | 15 |
Anoka | 17.35K | 14 |
Crystal | 22.94K | 14 |
Elk River | 23.96K | 14 |
Grand Rapids | 11.13K | 14 |
Hutchinson | 13.91K | 14 |
Buffalo | 16.03K | 13 |
Chanhassen | 25.33K | 13 |
Little Falls | 8.65K | 13 |
New Ulm | 13.33K | 13 |
Princeton | 4.68K | 13 |
Ramsey | 25.83K | 13 |
Northfield | 20.38K | 12 |
Stillwater | 18.92K | 12 |
Chaska | 25.20K | 11 |
Fairmont | 10.22K | 11 |
Faribault | 23.65K | 11 |
Farmington | 22.73K | 11 |
Golden Valley | 21.27K | 11 |
Lino Lakes | 21.05K | 11 |
Marshall | 13.65K | 11 |
Virginia | 8.59K | 11 |
Ham Lake | 16.06K | 10 |
New Brighton | 22.35K | 10 |
Pipestone | 4.14K | 10 |
Richfield | 36.22K | 10 |
Cannon Falls | 4.06K | 9 |
Cokato | 2.73K | 9 |
Columbia Heights | 19.71K | 9 |
Hastings | 22.55K | 9 |
Litchfield | 6.66K | 9 |
Mounds View | 12.91K | 9 |
Norwood Young America | 3.68K | 9 |
Orono | 8.01K | 9 |
Rogers | 12.56K | 9 |
Saint Peter | 11.20K | 9 |
Windom | 4.55K | 9 |
Woodbury | 67.86K | 9 |
Andover | 32.21K | 8 |
Baxter | 7.93K | 8 |
Becker | 4.70K | 8 |
Benson | 4.89K | 8 |
Blue Earth | 3.24K | 8 |
Forest Lake | 19.62K | 8 |
Hibbing | 16.20K | 8 |
Independence | 3.74K | 8 |
International Falls | 6.16K | 8 |
Long Prairie | 3.35K | 8 |
Luverne | 4.68K | 8 |
Mountain Lake | 2.12K | 8 |
Ortonville | 1.81K | 8 |
Red Wing | 16.45K | 8 |
Saint Charles | 3.73K | 8 |
Saint Michael | 16.40K | 8 |
Shorewood | 7.61K | 8 |
Thief River Falls | 8.75K | 8 |
Waseca | 9.24K | 8 |
Arlington | 2.17K | 7 |
Bagley | 1.39K | 7 |
Big Lake | 10.37K | 7 |
Cambridge | 8.45K | 7 |
Crookston | 7.79K | 7 |
La Crescent | 4.83K | 7 |
Montevideo | 5.22K | 7 |
New London | 1.33K | 7 |
Park Rapids | 3.95K | 7 |
Shoreview | 26.48K | 7 |
South Saint Paul | 20.16K | 7 |
Wabasha | 2.45K | 7 |
Watertown | 4.29K | 7 |
Belle Plaine | 6.92K | 6 |
Breckenridge | 3.29K | 6 |
Champlin | 23.89K | 6 |
Clearwater | 1.78K | 6 |
Detroit Lakes | 9.00K | 6 |
Gaylord | 2.25K | 6 |
Glencoe | 5.52K | 6 |
Inver Grove Heights | 34.86K | 6 |
Lake City | 5.03K | 6 |
Le Sueur | 4.00K | 6 |
Madelia | 2.25K | 6 |
Milaca | 2.88K | 6 |
North Branch | 10.21K | 6 |
Prior Lake | 25.28K | 6 |
Saint James | 4.61K | 6 |
Savage | 30.39K | 6 |
Winthrop | 1.36K | 6 |
Zimmerman | 5.35K | 6 |
Zumbrota | 3.37K | 6 |
Aitkin | 2.05K | 5 |
Appleton | 1.34K | 5 |
Arden Hills | 9.95K | 5 |
Columbus | 4.01K | 5 |
Cottonwood | 1.21K | 5 |
Dassel | 1.44K | 5 |
Dawson | 1.44K | 5 |
Delano | 5.88K | 5 |
Dodge Center | 2.69K | 5 |
Edgerton | 1.14K | 5 |
Elbow Lake | 1.14K | 5 |
Ely | 3.41K | 5 |
Eyota | 2.03K | 5 |
Grand Marais | 1.33K | 5 |
Granite Falls | 2.75K | 5 |
Isanti | 5.46K | 5 |
Lexington | 2.05K | 5 |
Monticello | 13.30K | 5 |
Moose Lake | 2.75K | 5 |
New Hope | 21.03K | 5 |
New Prague | 7.58K | 5 |
Nisswa | 2.01K | 5 |
North Mankato | 13.53K | 5 |
Osakis | 1.72K | 5 |
Pine City | 3.08K | 5 |
Preston | 1.30K | 5 |
Rosemount | 23.41K | 5 |
Rush City | 3.07K | 5 |
Sauk Rapids | 13.42K | 5 |
Sherburn | 1.09K | 5 |
Slayton | 2.05K | 5 |
Wells | 2.25K | 5 |
West Saint Paul | 19.54K | 5 |
Baudette | 1.06K | 4 |
Cloquet | 12.07K | 4 |
Corcoran | 5.55K | 4 |
Fairfax | 1.17K | 4 |
Foley | 2.66K | 4 |
Glenwood | 2.57K | 4 |
Goodhue | 1.17K | 4 |
Hector | 1.08K | 4 |
Madison | 1.46K | 4 |
Mapleton | 1.73K | 4 |
New Richland | 1.19K | 4 |
Oakdale | 28.08K | 4 |
Olivia | 2.36K | 4 |
Parkers Prairie | 1.00K | 4 |
Paynesville | 2.43K | 4 |
Pine Island | 3.34K | 4 |
Renville | 1.21K | 4 |
Saint Joseph | 6.53K | 4 |
Sandstone | 2.77K | 4 |
Sleepy Eye | 3.44K | 4 |
Staples | 2.88K | 4 |
Tyler | 1.11K | 4 |
Victoria | 8.68K | 4 |
Waconia | 11.97K | 4 |
Wadena | 4.18K | 4 |
Wanamingo | 1.08K | 4 |
Warren | 1.56K | 4 |
Warroad | 1.80K | 4 |
Winnebago | 1.38K | 4 |
Ada | 1.66K | 3 |
Adrian | 1.22K | 3 |
Annandale | 3.30K | 3 |
Avon | 1.47K | 3 |
Barnesville | 2.58K | 3 |
Braham | 1.77K | 3 |
Canby | 1.71K | 3 |
Chisago City | 4.93K | 3 |
Cohasset | 2.75K | 3 |
Cold Spring | 4.09K | 3 |
Coleraine | 2.00K | 3 |
Crosby | 2.35K | 3 |
Dayton | 5.10K | 3 |
Eagle Lake | 2.84K | 3 |
East Bethel | 11.69K | 3 |
Fosston | 1.50K | 3 |
Frazee | 1.37K | 3 |
Howard Lake | 2.04K | 3 |
Hugo | 14.39K | 3 |
Ivanhoe | 550.00 | 3 |
Jackson | 3.23K | 3 |
Janesville | 2.25K | 3 |
Kasson | 6.12K | 3 |
Kenyon | 1.81K | 3 |
Lakeland | 1.84K | 3 |
Lester Prairie | 1.69K | 3 |
Lewiston | 1.57K | 3 |
Lindstrom | 4.40K | 3 |
Lonsdale | 3.84K | 3 |
Mahtomedi | 8.12K | 3 |
Mantorville | 1.20K | 3 |
Maple Lake | 2.09K | 3 |
Mendota Heights | 11.22K | 3 |
Minnetrista | 7.18K | 3 |
Mora | 3.46K | 3 |
New York Mills | 1.23K | 3 |
North Saint Paul | 11.46K | 3 |
Oak Grove | 8.44K | 3 |
Otsego | 15.55K | 3 |
Pelican Rapids | 2.46K | 3 |
Pierz | 1.36K | 3 |
Plainview | 3.24K | 3 |
Redwood Falls | 5.06K | 3 |
Roseau | 2.71K | 3 |
Sartell | 16.79K | 3 |
Sauk Centre | 4.36K | 3 |
Spring Grove | 1.29K | 3 |
Starbuck | 1.26K | 3 |
Stewartville | 6.04K | 3 |
Taylors Falls | 1.01K | 3 |
Tracy | 2.12K | 3 |
Truman | 1.07K | 3 |
Two Harbors | 3.58K | 3 |
Vadnais Heights | 13.27K | 3 |
Walker | 928.00 | 3 |
Wyoming | 7.81K | 3 |
Afton | 2.97K | 2 |
Albertville | 7.34K | 2 |
Atwater | 1.12K | 2 |
Aurora | 1.67K | 2 |
Bayport | 3.71K | 2 |
Blooming Prairie | 1.99K | 2 |
Breezy Point | 2.35K | 2 |
Chatfield | 2.80K | 2 |
Chisholm | 4.98K | 2 |
Clara City | 1.32K | 2 |
Cross Lake | 2.14K | 2 |
Eden Valley | 1.04K | 2 |
Elko New Market | 4.71K | 2 |
Fulda | 1.24K | 2 |
Hallock | 953.00 | 2 |
Harris | 1.13K | 2 |
Jordan | 6.08K | 2 |
Keewatin | 1.05K | 2 |
Lake Crystal | 2.53K | 2 |
Lake Elmo | 8.41K | 2 |
Madison Lake | 1.09K | 2 |
Medford | 1.25K | 2 |
Medina | 5.97K | 2 |
Menahga | 1.34K | 2 |
Montrose | 3.08K | 2 |
Oronoco | 1.45K | 2 |
Pequot Lakes | 2.24K | 2 |
Perham | 3.28K | 2 |
Rock Creek | 1.60K | 2 |
Rockford | 4.36K | 2 |
Rushford | 1.71K | 2 |
Saint Augusta | 3.32K | 2 |
Saint Paul Park | 5.28K | 2 |
Scandia | 4.06K | 2 |
Spring Lake Park | 6.47K | 2 |
Waite Park | 7.52K | 2 |
Waterville | 1.85K | 2 |
Wheaton | 1.36K | 2 |
Winsted | 2.30K | 2 |
Babbitt | 1.52K | 1 |
Byron | 5.33K | 1 |
Caledonia | 2.79K | 1 |
Carver | 4.31K | 1 |
Center City | 628.00 | 1 |
Circle Pines | 4.96K | 1 |
Cologne | 1.60K | 1 |
Cook County | - | 1 |
Cottage Grove | 35.92K | 1 |
Deephaven | 3.84K | 1 |
Dundas | 1.48K | 1 |
East Grand Forks | 8.64K | 1 |
East Gull Lake | 1.01K | 1 |
Elgin | 1.05K | 1 |
Esko | 1.87K | 1 |
Eveleth | 3.67K | 1 |
Grand Meadow | 1.15K | 1 |
Grant | 4.15K | 1 |
Hanover | 3.29K | 1 |
Hawley | 2.18K | 1 |
Hayfield | 1.32K | 1 |
Hermantown | 9.71K | 1 |
Hinckley | 1.81K | 1 |
Lake Shore | 1.02K | 1 |
Lakefield | 1.66K | 1 |
Mayer | 1.90K | 1 |
Melrose | 3.62K | 1 |
Minneota | 1.36K | 1 |
Montgomery | 2.92K | 1 |
Mound | 9.34K | 1 |
Mountain Iron | 2.88K | 1 |
Newport | 3.48K | 1 |
Nicollet | 1.14K | 1 |
Nowthen | 4.58K | 1 |
Oak Park Heights | 4.83K | 1 |
Red Lake | 1.73K | 1 |
Red Lake Falls | 1.41K | 1 |
Redby | 1.33K | 1 |
Royalton | 1.22K | 1 |
Saint Anthony | 8.23K | 1 |
Springfield | 2.07K | 1 |
Stacy | 1.47K | 1 |
Wayzata | 4.61K | 1 |
Ile Kościoły jest w Minnesota?
Łącznie jest 3983 Kościoły w Minnesota na dzień November 14, 2024.
Lista Kościoły w Minnesota z kontami w mediach społecznościowych
Profile na Facebooku
Nazwy użytkowników na Instagramie
Profile na LinkedIn
Nazwy użytkowników na Twitterze (X)
Profile na TikTok
WhatsApp Numbers
Kanały YouTube
Pobierz kwalifikowane leady sprzedażowe Kościoły w Minnesota
Pobierz te dane w formatach CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON lub KML (Google Earth).
Powiązane leady Kościoły według lokalizacji
Dane Kościoły w Minnesota z/bez strony internetowej
Pobierz listę Kościoły w Minnesota z datą November 14, 2024 z informacją o stronie internetowej i bez niej.
Número de Kościoły em Minnesota com site web
Liczba Kościoły w Minnesota bez strony internetowej
Lista Kościoły w Minnesota według ocen
Pobierz dane dotyczące liczby Kościoły ocenianych na gwiazdki w Minnesota na dzień November 14, 2024
Liczba Kościoły ocenionych na 1 gwiazdkę w Minnesota
Liczba Kościoły ocenionych na 2 gwiazdki w Minnesota
Liczba Kościoły z oceną 3-gwiazdkową w Minnesota
Liczba Kościoły ocenianych na 4 gwiazdki w Minnesota
Liczba 5-gwiazdkowych Kościoły w Minnesota
- Niezbędne dane dla profesjonalistów sprzedaży, marketingu, inwestorów i analityków.
- Strategicznie zebrane, aby informować i kierować Twoimi taktykami marketingowymi i sprzedażowymi.
- Wykorzystuj comiesięczne dane do ulepszania swojej bazy leadów sprzedażowych i strategii marketingowych.
- Pozostań na bieżąco z trendami rynkowymi dzięki aktualnym, kompleksowym informacjom biznesowym.
Funkcje Specjalne
Miesięczna wysyłka dynamiki biznesowej w ponad 5000 kategorii.
Zestawy danych dostosowane do efektywnych zastosowań sprzedażowych i marketingowych.
Efektywny dostęp do szerokiej gamy informacji biznesowych.