Lista Pizzerie w Wisconsin
W Wisconsin jest 1618 Pizza restaurants na dzień October 8, 2024; co stanowi wzrost o 2.84% w porównaniu do 2023.Spośród tych lokalizacji, 817 Pizza restaurants, co stanowi 50.49% wszystkich Pizza restaurants w Wisconsin, to operacje jednoosobowe, podczas gdy pozostałe 801, czyli 49.51%, są częścią większych marek.Trzy miasta z największą liczbą Pizza restaurants to: Milwaukee z 122 Pizza restaurants, Madison z 70 Pizza restaurants, Green Bay z 67 Pizza restaurants.Średni wiek Pizza restaurants w Wisconsin to:9 lat i 2 miesięcy.
Pizzerie również budują silną obecność cyfrową na różnych platformach:73 mają profile na LinkedIn,907 mają strony na Facebooku,648 są aktywne na Instagramie,543 mają konta na X (dawniej Twitterze),187 są na TikToku,and 104 have YouTube channels. Około 1438 Pizzerie mają własną stronę internetową, a pozostałe 216 nie mają własnej strony.
- 1618
Liczba Pizzerie
- 173
Adresy email
- 1612
Numery telefonów
- 1438
Z witrynami internetowymi
- 73
Profile na LinkedIn
- 907
Profile na Facebooku
- 648
Nazwy użytkowników na Instagramie
- 543
Nazwy użytkowników na Twitterze (X)
- 187
Profile na TikTok
- 104
Kanały YouTube
Smartscrapers posiada najaktualniejszą i najbardziej kompleksową listę Pizzerie w Wisconsin. Nasze listy są stale weryfikowane, a nasza baza danych jest stale aktualizowana.
Pobierz listę Pizzerie w Wisconsin
Możesz pobrać listy e-maili i numerów telefonów dla Pizzerie wraz z danymi zarządu. Oto losowa próbka 10 rekordów do wglądu. Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby uzyskać więcej szczegółów.
nazwa | adres | miasto | Stan/Terytorium | country | telefon | Liczba recenzji | Oceny | url | Profil na Facebooku | Profil na Instagramie | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Man | adres | Wauwatosa | Wisconsin | Stany Zjednoczone | telefon | 1509 | 4 | Link | ||||||
Rocky Rococo Pan Style Pizza | adres | Sun Prairie | Wisconsin | Stany Zjednoczone | telefon | 547 | 4.2 | Link | ||||||
Pizza Man Wauwatosa | adres | Wauwatosa | Wisconsin | Stany Zjednoczone | telefon | 1380 | 3.9 | Link | ||||||
Hunt Brothers Pizza | adres | Milwaukee | Wisconsin | Stany Zjednoczone | telefon | 5 | 4 | Link | ||||||
Pizza Man Milwaukee | adres | Milwaukee | Wisconsin | Stany Zjednoczone | telefon | 1002 | 4.2 | Link | ||||||
Villa Dolce | adres | Middleton | Wisconsin | Stany Zjednoczone | telefon | 486 | 4.6 | Link | ||||||
Tony's Pizzeria, LLC | adres | Milwaukee | Wisconsin | Stany Zjednoczone | telefon | 231 | 4.5 | Link | ||||||
Rocky Rococo Pan Style Pizza | adres | Madison | Wisconsin | Stany Zjednoczone | telefon | 530 | 4.1 | Link | ||||||
Hunt Brothers Pizza | adres | Independence | Wisconsin | Stany Zjednoczone | telefon | 0 | 0 | Link | ||||||
Strada | adres | Madison | Wisconsin | Stany Zjednoczone | telefon | 74 | 3.9 | Link |
[
{
"name": "Pizza Man",
"address": "11**********",
"phone": "********2000",
"email": "kr**@pi**********",
"lat": 43.0760884,
"lng": -88.0561466,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Wauwatosa",
"star_count": 4,
"rating_count": 1509,
"category_name": "Pizza restaurants,Italian restaurants,Wine bars"
},
{
"name": "Rocky Rococo Pan Style Pizza",
"address": "28**********",
"phone": "********2555",
"email": "ro********@ro**********",
"lat": 43.1671414,
"lng": -89.2708853,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Sun Prairie",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 547,
"category_name": "Pizza restaurants"
},
{
"name": "Pizza Man Wauwatosa",
"address": "11**********",
"phone": "********2000",
"email": "kr**@pi**********",
"lat": 43.0760884,
"lng": -88.0561466,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Wauwatosa",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 1380,
"category_name": "Pizza restaurants,Italian restaurants,Wine bars"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "20**********",
"phone": "********2578",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 43.0731218,
"lng": -87.9093141,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Milwaukee",
"star_count": 4,
"rating_count": 5,
"category_name": "Pizza restaurants"
},
{
"name": "Pizza Man Milwaukee",
"address": "20**********",
"phone": "********1745",
"email": "kr**@pi**********",
"lat": 43.0576359,
"lng": -87.8975772,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Milwaukee",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 1002,
"category_name": "Wine bars,Pizza restaurants,Italian restaurants"
},
{
"name": "Villa Dolce",
"address": "18**********",
"phone": "********0033",
"email": "of****@vi**********",
"lat": 43.095594,
"lng": -89.5117223,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Middleton",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 486,
"category_name": "Pizza restaurants,Italian restaurants,Bars,European restaurants"
},
{
"name": "Tony's Pizzeria, LLC",
"address": "60**********",
"phone": "********8465",
"email": "in**@me********",
"lat": 43.0124392,
"lng": -87.9188835,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Milwaukee",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 231,
"category_name": "Pizza restaurants,Pizza takeaways,Pizza deliveries,Pizza Takeouts"
},
{
"name": "Rocky Rococo Pan Style Pizza",
"address": "45**********",
"phone": "********3818",
"email": "ro********@ro**********",
"lat": 43.0703762,
"lng": -89.3253853,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Madison",
"star_count": 4.1,
"rating_count": 530,
"category_name": "Pizza restaurants,Italian restaurants,Delivery Restaurants,Meal deliveries"
},
{
"name": "Hunt Brothers Pizza",
"address": "35**********",
"phone": "********2600",
"email": "su*****@hb*********",
"lat": 44.3515476,
"lng": -91.4317287,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Independence",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Pizza restaurants"
},
{
"name": "Strada",
"address": "80**********",
"phone": "********0869",
"email": "un***@un**********",
"lat": 43.0763185,
"lng": -89.3994014,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Wisconsin",
"city": "Madison",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 74,
"category_name": "Pizza restaurants,Italian restaurants"
}
]
Jak usługi danych Smartscrapers pomagają firmom
Odkryj strategiczne korzyści, jakie nasze rozwiązania do web scrapingu przynoszą Twojemu biznesowi.
Kampanie E-mailowe
Transformuj swoje kampanie e-mailowe dzięki dokładnym i aktualnym informacjom kontaktowym. Nasze usługi przetwarzania witryn internetowych umożliwiają budowanie celowanych list e-mailowych, zwiększenie personalizacji i poprawę dostarczalności, zapewniając, że Twoje wiadomości dotrą do właściwej grupy odbiorców.
Zimne Telefony
Zrewolucjonizuj swoje strategie zimnych połączeń dzięki naszym rozwiązaniom scrapingowym. Uzyskaj aktualne informacje kontaktowe, dostosowuj oferty na podstawie wiedzy o odbiorcach i zwiększ współczynniki konwersji, przekształcając leady w wartościowych klientów dzięki skutecznej komunikacji.
Kampanie Mailowe
Zwiększ efektywność swoich kampanii direct mail, dzięki naszym celowanym rozwiązaniom danych. Twórz dopasowane treści oparte na precyzyjnych danych, zwiększ współczynniki odpowiedzi, dostarczając trafne treści i zoptymalizuj budżet, kierując się do najbardziej odpowiednich odbiorców.
Liczba lokalizacji Pizzerie w każdym mieście/obszarze
Miasto/Obszar | Populacja | Liczba Pizzerie |
---|---|---|
Milwaukee | 600.15K | 122 |
Madison | 248.95K | 70 |
Green Bay | 105.21K | 67 |
Oshkosh | 66.56K | 31 |
Eau Claire | 67.78K | 29 |
Appleton | 74.14K | 28 |
Janesville | 64.12K | 28 |
Sheboygan | 48.80K | 27 |
Waukesha | 71.97K | 23 |
Fond du Lac County | - | 21 |
Kenosha | 99.86K | 19 |
La Crosse | 52.31K | 17 |
Brookfield | 38.02K | 16 |
Stevens Point | 26.60K | 15 |
West Allis | 60.62K | 15 |
Manitowoc | 33.01K | 14 |
Mount Pleasant | 26.27K | 14 |
New Berlin | 39.83K | 14 |
Wauwatosa | 47.61K | 14 |
Watertown | 23.82K | 13 |
Menomonee Falls | 36.12K | 12 |
Racine | 77.74K | 12 |
Somers | 9.45K | 12 |
Hudson | 13.57K | 11 |
Neenah | 25.79K | 11 |
Onalaska | 18.47K | 11 |
Sun Prairie | 32.37K | 11 |
Germantown | 19.99K | 10 |
Lake Delton | 2.97K | 10 |
Lake Geneva | 7.78K | 10 |
Superior | 26.58K | 10 |
Whitewater | 14.69K | 10 |
Beloit | 36.89K | 9 |
Franklin | 36.22K | 9 |
Oconomowoc | 16.36K | 9 |
Pleasant Prairie | 20.73K | 9 |
Greenfield | 37.35K | 8 |
Menomonie | 16.30K | 8 |
Mequon | 23.13K | 8 |
Plymouth | 8.51K | 8 |
Portage | 10.38K | 8 |
Antigo | 7.87K | 7 |
Chippewa Falls | 14.05K | 7 |
Glendale | 12.87K | 7 |
Harrison | 7.30K | 7 |
Hartford | 14.36K | 7 |
Marshfield | 18.62K | 7 |
Oak Creek | 35.24K | 7 |
Wisconsin Rapids | 17.90K | 7 |
Beaver Dam | 16.56K | 6 |
Caledonia | 24.68K | 6 |
Cornell | 1.44K | 6 |
Elkhorn | 9.89K | 6 |
Fort Atkinson | 12.43K | 6 |
Grafton | 11.53K | 6 |
Merrill | 9.23K | 6 |
Pewaukee | 8.21K | 6 |
Rhinelander | 7.53K | 6 |
River Falls | 15.27K | 6 |
Shawano | 9.13K | 6 |
South Milwaukee | 21.23K | 6 |
Ashland | 8.04K | 5 |
Black River Falls | 3.56K | 5 |
Fitchburg | 28.00K | 5 |
Hartland | 9.22K | 5 |
Hayward | 2.30K | 5 |
Kaukauna | 15.85K | 5 |
Marinette | 10.80K | 5 |
Menasha | 17.57K | 5 |
Middleton | 18.98K | 5 |
Mukwonago | 7.72K | 5 |
Muskego | 24.75K | 5 |
New Richmond | 8.82K | 5 |
Platteville | 12.57K | 5 |
Plover | 12.32K | 5 |
Rib Mountain | 5.65K | 5 |
Rice Lake | 8.39K | 5 |
Rutland | 2.06K | 5 |
Stoughton | 13.07K | 5 |
Sturgeon Bay | 8.96K | 5 |
Tomah | 9.36K | 5 |
Weston | 15.07K | 5 |
Wisconsin Dells | 2.71K | 5 |
Baraboo | 12.15K | 4 |
Prairie du Chien | 5.76K | 4 |
Saukville | 4.46K | 4 |
Sparta | 9.68K | 4 |
Sussex | 10.75K | 4 |
Tomahawk | 3.22K | 4 |
Union Grove | 4.89K | 4 |
Waupun | 11.34K | 4 |
Adams County | - | 3 |
Altoona | 7.32K | 3 |
Arcadia | 2.99K | 3 |
Bloomer | 3.52K | 3 |
Brodhead | 3.29K | 3 |
Browns Lake | 2.04K | 3 |
Cambridge | 1.49K | 3 |
Columbus | 5.00K | 3 |
Cottage Grove | 6.85K | 3 |
Delafield | 7.18K | 3 |
Ellsworth | 3.20K | 3 |
Hales Corners | 7.76K | 3 |
Jefferson | 7.94K | 3 |
Kimberly | 6.74K | 3 |
Lake Hallie | 6.54K | 3 |
Lake Mills | 5.80K | 3 |
Little Chute | 11.03K | 3 |
Mauston | 4.37K | 3 |
McFarland | 8.21K | 3 |
Mineral Point | 2.49K | 3 |
New London | 7.17K | 3 |
Oconto | 4.48K | 3 |
Oregon | 10.04K | 3 |
Port Washington | 11.58K | 3 |
Reedsburg | 9.55K | 3 |
Richfield | 11.53K | 3 |
Ripon | 7.70K | 3 |
Rochester | 3.77K | 3 |
Schofield | 2.20K | 3 |
Sheboygan Falls | 7.84K | 3 |
Somerset | 2.69K | 3 |
Two Rivers | 11.33K | 3 |
Verona | 12.54K | 3 |
Viroqua | 4.36K | 3 |
Waunakee | 13.31K | 3 |
Waupaca | 6.01K | 3 |
Abbotsford | 2.26K | 2 |
Addison | 3.44K | 2 |
Albany | 1.02K | 2 |
Amery | 2.83K | 2 |
Barron | 3.32K | 2 |
Belleville | 2.42K | 2 |
Berlin | 5.42K | 2 |
Cadott | 1.43K | 2 |
Campbellsport | 1.98K | 2 |
Chilton | 3.90K | 2 |
Cudahy | 18.35K | 2 |
Cumberland | 2.15K | 2 |
Darlington | 2.40K | 2 |
De Forest | 8.94K | 2 |
Deerfield | 2.50K | 2 |
Delavan | 8.39K | 2 |
Dodgeville | 4.65K | 2 |
Dousman | 2.33K | 2 |
Durand | 1.85K | 2 |
Eagle Lake | 1.19K | 2 |
East Troy | 4.29K | 2 |
Fox Point | 6.75K | 2 |
Grantsburg | 1.29K | 2 |
Greendale | 14.33K | 2 |
Holmen | 9.65K | 2 |
Horicon | 3.69K | 2 |
Juneau | 2.69K | 2 |
Kiel | 3.72K | 2 |
Ladysmith | 3.19K | 2 |
Luck | 1.07K | 2 |
Milton | 5.59K | 2 |
Mount Horeb | 7.42K | 2 |
Neillsville | 2.41K | 2 |
North Hudson | 3.82K | 2 |
Oconto Falls | 2.83K | 2 |
Pardeeville | 2.09K | 2 |
Park Falls | 2.33K | 2 |
Random Lake | 1.59K | 2 |
Roberts | 1.64K | 2 |
Saint Croix Falls | 2.13K | 2 |
Salem | 11.42K | 2 |
Seymour | 3.44K | 2 |
Spooner | 2.59K | 2 |
Tichigan | 5.13K | 2 |
Turtle Lake | 1.03K | 2 |
Washburn | 2.06K | 2 |
Wautoma | 2.14K | 2 |
West Salem | 5.01K | 2 |
Windsor | 3.57K | 2 |
Wrightstown | 3.33K | 2 |
Athens | 1.10K | 1 |
Augusta | 1.53K | 1 |
Baldwin | 3.97K | 1 |
Bellevue | 15.32K | 1 |
Big Bend | 1.31K | 1 |
Bonduel | 1.46K | 1 |
Boscobel | 3.19K | 1 |
Bristol | 4.95K | 1 |
Brown Deer | 12.10K | 1 |
Cameron | 1.79K | 1 |
Cedar Grove | 2.11K | 1 |
Chetek | 2.19K | 1 |
Clear Lake | 1.04K | 1 |
Combined Locks | 3.53K | 1 |
Cuba City | 2.06K | 1 |
Decatur | 1.80K | 1 |
Delavan Lake | 2.65K | 1 |
Eagle River | 1.36K | 1 |
Evansville | 5.23K | 1 |
Fall River | 1.68K | 1 |
Florence | 592.00 | 1 |
Fox Lake | 1.48K | 1 |
Fredonia | 2.22K | 1 |
Galesville | 1.55K | 1 |
Genoa City | 3.03K | 1 |
Green Lake County | - | 1 |
Greenwood | 1.01K | 1 |
Hilbert | 1.11K | 1 |
Hurley | 1.49K | 1 |
Independence | 1.34K | 1 |
Kewaskum | 4.10K | 1 |
Kewaunee | 2.88K | 1 |
King | 1.75K | 1 |
Lake Wazeecha | 2.65K | 1 |
Lake Wisconsin | 4.19K | 1 |
Lancaster | 3.78K | 1 |
Lomira | 2.38K | 1 |
Luxemburg | 2.56K | 1 |
Maine | 2.36K | 1 |
Manchester | 1.02K | 1 |
Markesan | 1.42K | 1 |
Merton | 3.58K | 1 |
Monona | 8.16K | 1 |
Montello | 1.46K | 1 |
Monticello | 1.23K | 1 |
Nashotah | 1.39K | 1 |
Nekoosa | 2.47K | 1 |
North Prairie | 2.16K | 1 |
Omro | 3.55K | 1 |
Oostburg | 2.96K | 1 |
Paddock Lake | 3.01K | 1 |
Peshtigo | 3.43K | 1 |
Phillips | 1.39K | 1 |
Pittsfield | 2.70K | 1 |
Port Edwards | 1.74K | 1 |
Poynette | 2.49K | 1 |
Prairie du Sac | 4.25K | 1 |
Prescott | 4.21K | 1 |
Princeton | 1.19K | 1 |
Pulaski | 3.55K | 1 |
Redgranite | 2.11K | 1 |
Reedsville | 1.18K | 1 |
Richland Center | 5.01K | 1 |
Richland County | - | 1 |
Richmond | 3.45K | 1 |
Rock County | - | 1 |
Rome | 2.70K | 1 |
Rothschild | 5.33K | 1 |
Roxbury | 1.90K | 1 |
Sauk City | 3.49K | 1 |
Sharon | 1.59K | 1 |
Shorewood | 13.31K | 1 |
Slinger | 5.21K | 1 |
Stanley | 3.57K | 1 |
Strum | 1.13K | 1 |
Sturtevant | 6.96K | 1 |
Suamico | 12.19K | 1 |
Trempealeau | 1.61K | 1 |
Twin Lakes | 6.09K | 1 |
Wales | 2.57K | 1 |
Westby | 2.26K | 1 |
Winneconne | 2.44K | 1 |
Woodville | 1.34K | 1 |
Ile Pizzerie jest w Wisconsin?
Łącznie jest 1618 Pizzerie w Wisconsin na dzień October 08, 2024.
Lista Pizzerie w Wisconsin z kontami w mediach społecznościowych
Profile na Facebooku
Nazwy użytkowników na Instagramie
Profile na LinkedIn
Nazwy użytkowników na Twitterze (X)
Profile na TikTok
WhatsApp Numbers
Kanały YouTube
Pobierz kwalifikowane leady sprzedażowe Pizzerie w Wisconsin
Pobierz te dane w formatach CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON lub KML (Google Earth).
Powiązane leady Pizzerie według lokalizacji
Dane Pizzerie w Wisconsin z/bez strony internetowej
Pobierz listę Pizzerie w Wisconsin z datą October 08, 2024 z informacją o stronie internetowej i bez niej.
Número de Pizzerie em Wisconsin com site web
Liczba Pizzerie w Wisconsin bez strony internetowej
Lista Pizzerie w Wisconsin według ocen
Pobierz dane dotyczące liczby Pizzerie ocenianych na gwiazdki w Wisconsin na dzień October 08, 2024
Liczba Pizzerie ocenionych na 1 gwiazdkę w Wisconsin
Liczba Pizzerie ocenionych na 2 gwiazdki w Wisconsin
Liczba Pizzerie z oceną 3-gwiazdkową w Wisconsin
Liczba Pizzerie ocenianych na 4 gwiazdki w Wisconsin
Liczba 5-gwiazdkowych Pizzerie w Wisconsin
- Niezbędne dane dla profesjonalistów sprzedaży, marketingu, inwestorów i analityków.
- Strategicznie zebrane, aby informować i kierować Twoimi taktykami marketingowymi i sprzedażowymi.
- Wykorzystuj comiesięczne dane do ulepszania swojej bazy leadów sprzedażowych i strategii marketingowych.
- Pozostań na bieżąco z trendami rynkowymi dzięki aktualnym, kompleksowym informacjom biznesowym.
Funkcje Specjalne
Miesięczna wysyłka dynamiki biznesowej w ponad 5000 kategorii.
Zestawy danych dostosowane do efektywnych zastosowań sprzedażowych i marketingowych.
Efektywny dostęp do szerokiej gamy informacji biznesowych.