Lista Kościoły w England
W England jest 23498 Churches na dzień October 8, 2024; co stanowi wzrost o 3.07% w porównaniu do 2023.Spośród tych lokalizacji, 17775 Churches, co stanowi 75.64% wszystkich Churches w England, to operacje jednoosobowe, podczas gdy pozostałe 5723, czyli 24.36%, są częścią większych marek.Trzy miasta z największą liczbą Churches to: London z 2789 Churches, Birmingham z 480 Churches, Liverpool z 480 Churches.Średni wiek Churches w England to:5 lat i 8 miesięcy.
Kościoły również budują silną obecność cyfrową na różnych platformach:1902 mają profile na LinkedIn,9453 mają strony na Facebooku,5044 są aktywne na Instagramie,5051 mają konta na X (dawniej Twitterze),117 są na TikToku,and 6021 have YouTube channels. Około 14750 Kościoły mają własną stronę internetową, a pozostałe 8748 nie mają własnej strony.
- 23498
Liczba Kościoły
- 7506
Adresy email
- 17316
Numery telefonów
- 14750
Z witrynami internetowymi
- 1902
Profile na LinkedIn
- 9453
Profile na Facebooku
- 5044
Nazwy użytkowników na Instagramie
- 5051
Nazwy użytkowników na Twitterze (X)
- 117
Profile na TikTok
- 6021
Kanały YouTube
Smartscrapers posiada najaktualniejszą i najbardziej kompleksową listę Kościoły w England. Nasze listy są stale weryfikowane, a nasza baza danych jest stale aktualizowana.
Pobierz listę Kościoły w England
Możesz pobrać listy e-maili i numerów telefonów dla Kościoły wraz z danymi zarządu. Oto losowa próbka 10 rekordów do wglądu. Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby uzyskać więcej szczegółów.
nazwa | adres | miasto | Stan/Terytorium | country | telefon | Liczba recenzji | Oceny | url | Profil na Facebooku | Profil na Instagramie | YouTube | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stogursey St Peter | adres | England | Zjednoczone Królestwo | telefon | 0 | 0 | Link | ||||||||
St Bartholomew's church | adres | Horley | England | Zjednoczone Królestwo | telefon | 1 | 4 | Link | |||||||
St Nicholas, Brushford | adres | Dulverton | England | Zjednoczone Królestwo | telefon | 6 | 5 | Link | |||||||
UCKG HelpCentre | adres | Newcastle upon Tyne | England | Zjednoczone Królestwo | telefon | 48 | 4.7 | Link | |||||||
UCKG Help Centre | adres | Oxford | England | Zjednoczone Królestwo | telefon | 6 | 4.8 | Link | |||||||
UCKG HelpCentre Wolverhampton | adres | Wolverhampton | England | Zjednoczone Królestwo | telefon | 1 | 5 | Link | |||||||
Freedom Centre International | adres | London | England | Zjednoczone Królestwo | telefon | 38 | 4.6 | Link | |||||||
Rccg Victory at Reading | adres | Reading | England | Zjednoczone Królestwo | telefon | 18 | 4.9 | Link | |||||||
All Saints church Liverpool | adres | Liverpool | England | Zjednoczone Królestwo | telefon | 36 | 4.6 | Link | |||||||
All Saints Parish | adres | Liverpool | England | Zjednoczone Królestwo | telefon | 15 | 4.2 | Link |
[
{
"name": "Stogursey St Peter",
"address": "2 **********",
"phone": "********2873",
"email": "sa********@sp********",
"lat": 51.1983625,
"lng": -3.1087171,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "St Bartholomew's church",
"address": "Ba**********",
"phone": "********0927",
"email": "sa**********@ch**********",
"lat": 52.1065052,
"lng": -1.40625,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Horley",
"star_count": 4,
"rating_count": 1,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "St Nicholas, Brushford",
"address": "Br**********",
"phone": "********3018",
"email": "sa********@sp********",
"lat": 51.0208319,
"lng": -3.5419892,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Dulverton",
"star_count": 5,
"rating_count": 6,
"category_name": "Anglican churches,Churches"
},
{
"name": "UCKG HelpCentre",
"address": "1 **********",
"phone": "********2000",
"email": "in**@uc******",
"lat": 54.9700709,
"lng": -1.6203324,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Newcastle upon Tyne",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 48,
"category_name": "Charities,Christian churches,Churches"
},
{
"name": "UCKG Help Centre",
"address": "49**********",
"phone": "********6000",
"email": "in**@uc******",
"lat": 51.7374554,
"lng": -1.2176195,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Oxford",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 6,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "UCKG HelpCentre Wolverhampton",
"address": "66**********",
"phone": "********6000",
"email": "in**@uc******",
"lat": 52.5866435,
"lng": -2.1244866,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Wolverhampton",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "Freedom Centre International",
"address": "38**********",
"phone": "********8700",
"email": "co**********@fc**********",
"lat": 51.4637115,
"lng": 0.1081757,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 38,
"category_name": "Churches,Event venues"
},
{
"name": "Rccg Victory at Reading",
"address": "55**********",
"phone": "********9760",
"email": "in**@rc**********",
"lat": 51.4579923,
"lng": -1.0017989,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Reading",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 18,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "All Saints church Liverpool",
"address": "55**********",
"phone": "********3208",
"email": "in**@al**********",
"lat": 53.4151264,
"lng": -2.94582,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Liverpool",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 36,
"category_name": "Churches"
},
{
"name": "All Saints Parish",
"address": "4 **********",
"phone": "********3208",
"email": "mi**@al**********",
"lat": 53.40648,
"lng": -2.9562139,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Liverpool",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 15,
"category_name": "Churches"
}
]
Jak usługi danych Smartscrapers pomagają firmom
Odkryj strategiczne korzyści, jakie nasze rozwiązania do web scrapingu przynoszą Twojemu biznesowi.
Kampanie E-mailowe
Transformuj swoje kampanie e-mailowe dzięki dokładnym i aktualnym informacjom kontaktowym. Nasze usługi przetwarzania witryn internetowych umożliwiają budowanie celowanych list e-mailowych, zwiększenie personalizacji i poprawę dostarczalności, zapewniając, że Twoje wiadomości dotrą do właściwej grupy odbiorców.
Zimne Telefony
Zrewolucjonizuj swoje strategie zimnych połączeń dzięki naszym rozwiązaniom scrapingowym. Uzyskaj aktualne informacje kontaktowe, dostosowuj oferty na podstawie wiedzy o odbiorcach i zwiększ współczynniki konwersji, przekształcając leady w wartościowych klientów dzięki skutecznej komunikacji.
Kampanie Mailowe
Zwiększ efektywność swoich kampanii direct mail, dzięki naszym celowanym rozwiązaniom danych. Twórz dopasowane treści oparte na precyzyjnych danych, zwiększ współczynniki odpowiedzi, dostarczając trafne treści i zoptymalizuj budżet, kierując się do najbardziej odpowiednich odbiorców.
Liczba lokalizacji Kościoły w każdym mieście/obszarze
Miasto/Obszar | Populacja | Liczba Kościoły |
---|---|---|
London | 8.96M | 2789 |
Birmingham | 1.14M | 480 |
Liverpool | 864.12K | 480 |
Leeds | 516.30K | 240 |
Sheffield | 556.50K | 193 |
Durham | 47.78K | 191 |
Bristol | 465.87K | 173 |
Bradford | - | 163 |
Manchester | - | 149 |
Dudley | - | 135 |
Huddersfield | 149.02K | 132 |
King's Lynn | 46.09K | 130 |
Leicester | 368.60K | 125 |
Milton Keynes | 256.38K | 122 |
Coventry | 345.32K | 117 |
Oldbury | 10.83K | 112 |
Salford | 129.79K | 112 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 110 |
Walsall | 172.14K | 109 |
Nottingham | 323.63K | 108 |
Brighton and Hove | - | 104 |
Northampton | 245.90K | 103 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 103 |
Chester | 90.52K | 101 |
Harrogate | 89.06K | 100 |
Norwich | 143.13K | 100 |
Wolverhampton | 263.70K | 100 |
Doncaster | 113.57K | 97 |
Wakefield | 109.77K | 97 |
Braintree | 53.48K | 96 |
Derby | 270.47K | 95 |
Bedford | - | 94 |
Stafford | 70.14K | 93 |
Bolton | 141.33K | 91 |
Wigan | 175.41K | 90 |
Reading | 318.01K | 89 |
Stockport | 139.05K | 89 |
Halifax | 82.62K | 88 |
Lancaster | 47.16K | 88 |
Winchester | 46.07K | 86 |
Sunderland | 170.13K | 84 |
Cambridge | 145.67K | 83 |
Canterbury | 55.24K | 83 |
Barnsley | - | 81 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 81 |
Horsham | 51.47K | 80 |
Oxford | 162.10K | 80 |
Southampton | 269.78K | 80 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 79 |
Preston | 313.33K | 79 |
Swindon | 201.67K | 79 |
Chelmsford | 111.51K | 78 |
Lyndhurst | 2.35K | 78 |
Maidstone | 107.63K | 78 |
Scarborough | 61.75K | 78 |
High Wycombe | 133.20K | 77 |
Guildford | 71.87K | 76 |
York | 156.13K | 76 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 75 |
Dover | 41.71K | 74 |
Rochdale | 97.55K | 73 |
Rotherham | 17.51K | 72 |
Ashford | 62.79K | 71 |
Peterborough | - | 71 |
Borough of Thurrock | - | 70 |
Bury | 61.04K | 70 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 68 |
Bournemouth | 163.60K | 66 |
Basildon | 144.86K | 65 |
Blackburn | 146.52K | 65 |
Colchester | 121.86K | 65 |
Petersfield | 14.97K | 65 |
Ripley | 21.10K | 65 |
Worksop | 43.25K | 65 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 64 |
Sevenoaks | 29.51K | 64 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 63 |
Sittingbourne | 48.95K | 63 |
Market Harborough | 22.91K | 62 |
Stretford | 41.95K | 62 |
Warrington | 172.33K | 61 |
Plymouth | - | 60 |
Scunthorpe | 81.58K | 59 |
Coalville | 38.24K | 58 |
Gateshead | 77.65K | 58 |
Portsmouth | - | 58 |
Swadlincote | 40.96K | 58 |
Buxton | 21.30K | 57 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 57 |
Gloucester | 132.42K | 56 |
West Malling | 2.27K | 56 |
Oldham | 237.11K | 54 |
Hinckley | 45.25K | 53 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 52 |
Taunton | 64.62K | 52 |
Melton Mowbray | 27.16K | 51 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 51 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 50 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 50 |
Ipswich | 178.84K | 49 |
Ilkeston | 38.59K | 48 |
Bath | 101.56K | 47 |
Luton | 225.26K | 47 |
St Albans | 84.56K | 47 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 46 |
Middlesbrough | 142.71K | 46 |
Wallsend | 42.74K | 45 |
Eastbourne | 118.22K | 44 |
Fylde | 76.50K | 44 |
Gravesend | 54.26K | 44 |
Telford | 155.57K | 44 |
Dorking | 17.75K | 43 |
Poole | 150.09K | 42 |
Rugby | 73.15K | 42 |
Chorley | 33.89K | 41 |
Wellingborough | 50.58K | 41 |
Blackpool | 145.01K | 40 |
Chesterfield | 113.06K | 40 |
Grimsby | 86.14K | 40 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 40 |
Lichfield | 32.88K | 40 |
Ormskirk | 24.07K | 40 |
Reigate | 52.12K | 40 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 40 |
Gillingham | 101.19K | 39 |
Redcar | 37.20K | 39 |
Cheltenham | 116.45K | 38 |
Great Yarmouth | 63.43K | 38 |
Slough | 164.79K | 38 |
South Shields | 83.66K | 38 |
Bromsgrove | 49.12K | 37 |
Dartford | 56.69K | 37 |
Eastleigh | 54.23K | 37 |
Lincoln | 103.81K | 37 |
Exeter | 130.71K | 36 |
Havant | 45.57K | 36 |
Nuneaton | 92.70K | 35 |
Solihull | 126.58K | 35 |
Basingstoke | 107.64K | 34 |
Boston | 41.34K | 33 |
Esher | 52.39K | 33 |
Brentwood | 52.59K | 32 |
Accrington | 35.32K | 31 |
Cannock | 86.12K | 31 |
Darlington | - | 31 |
Watford | 125.71K | 31 |
Borehamwood | 32.18K | 30 |
Harlow | 94.36K | 30 |
Hastings | 133.42K | 30 |
Borough of Torbay | - | 29 |
Rossendale | 67.40K | 29 |
Shrewsbury | 76.78K | 29 |
Worcester | 101.66K | 29 |
Arnold | 37.87K | 28 |
Kettering | 63.67K | 28 |
Leyland | 37.61K | 28 |
Woking | 103.93K | 28 |
Addlestone | 14.98K | 27 |
Burnley | 149.42K | 27 |
Salisbury | 44.75K | 27 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 26 |
Carlisle | 78.47K | 26 |
Crawley | 180.51K | 26 |
Hulme | 8.93K | 26 |
Loughborough | 65.25K | 26 |
Mansfield | 171.96K | 26 |
Barrow in Furness | 45.87K | 25 |
Farnborough | 59.90K | 25 |
Aylesbury | 74.75K | 24 |
Crewe | 75.56K | 24 |
Hartlepool | 88.86K | 23 |
Weymouth | 57.69K | 23 |
Worthing | 99.11K | 23 |
Bolsover | 11.75K | 22 |
Chichester | 31.65K | 22 |
Redditch | 84.30K | 22 |
Rickmansworth | 12.04K | 22 |
Stevenage | 90.23K | 22 |
Windsor | 33.35K | 22 |
Fareham | 57.39K | 21 |
Chatham | 75.51K | 20 |
Camberley | 30.16K | 19 |
Cheshunt | 57.37K | 19 |
Corby | 56.81K | 19 |
Epsom | 31.49K | 19 |
Gosport | 70.79K | 18 |
Newport | 24.88K | 18 |
Shoreham-by-Sea | 19.18K | 18 |
Farnham | 36.97K | 17 |
Kidderminster | 57.06K | 17 |
Banbury | 48.65K | 16 |
Bracknell | 76.10K | 16 |
Christchurch | 42.40K | 16 |
Macclesfield | 63.95K | 16 |
Staines | 51.04K | 16 |
Bishops Stortford | 37.84K | 15 |
Lowestoft | 70.94K | 15 |
Tiverton | 19.54K | 15 |
Trowbridge | 40.95K | 15 |
Abingdon | 38.68K | 14 |
Bridlington | 35.15K | 14 |
Bridport | 13.74K | 14 |
Chippenham | 35.80K | 14 |
Hereford | 60.41K | 14 |
Oswestry | 18.74K | 14 |
Royal Leamington Spa | 95.17K | 14 |
Stroud | 60.16K | 14 |
Warwick | 37.27K | 14 |
Wigston Magna | 33.72K | 14 |
Andover | 42.28K | 13 |
Beccles | 13.87K | 13 |
Burnage | 13.71K | 13 |
Grantham | 43.83K | 13 |
Longsight | 16.01K | 13 |
Newbury | 33.06K | 13 |
Ryde | 26.08K | 13 |
Stratford-upon-Avon | 27.83K | 13 |
Uttoxeter | 13.09K | 13 |
Whitehaven | 24.90K | 13 |
Beverley | 30.59K | 12 |
Bridgwater | 41.28K | 12 |
Droitwich | 23.83K | 12 |
Exmouth | 34.43K | 12 |
Kendal | 29.15K | 12 |
Thetford | 24.83K | 12 |
Workington | 27.12K | 12 |
Bicester | 33.85K | 11 |
Blyth | 37.34K | 11 |
Ely | 19.09K | 11 |
Godalming | 22.69K | 11 |
Hertford | 25.85K | 11 |
Maidenhead | 70.37K | 11 |
Nelson | 29.32K | 11 |
Ramsgate | 38.62K | 11 |
Rayleigh | 32.15K | 11 |
Rochester | 28.67K | 11 |
West Bridgford | 48.31K | 11 |
Brampton | 4.86K | 10 |
Calne | 17.27K | 10 |
Chesham | 20.65K | 10 |
East Grinstead | 26.52K | 10 |
Felixstowe | 29.17K | 10 |
Folkestone | 66.43K | 10 |
Haywards Heath | 33.84K | 10 |
Heaton Chapel | 3.30K | 10 |
Lewes | 17.30K | 10 |
Margate | 60.13K | 10 |
Seaford | 22.58K | 10 |
Stourport-on-Severn | 20.59K | 10 |
Waltham Abbey | 18.07K | 10 |
Westhoughton | 26.26K | 10 |
Yeovil | 45.78K | 10 |
Ashington | 27.67K | 9 |
Barnstaple | 31.62K | 9 |
Bognor Regis | 63.88K | 9 |
Bradford-on-Avon | 9.27K | 9 |
Burford | 1.18K | 9 |
Burgess Hill | 30.64K | 9 |
Cirencester | 17.15K | 9 |
Colne | 20.12K | 9 |
Congleton | 26.18K | 9 |
Evesham | 23.58K | 9 |
Hythe | 20.20K | 9 |
Sandbach | 17.98K | 9 |
Seaton Delaval | 9.35K | 9 |
Spalding | 31.59K | 9 |
Strood | 33.38K | 9 |
Sutton | 187.60K | 9 |
Whitchurch | 9.71K | 9 |
Wisbech | 32.49K | 9 |
Yate | 34.41K | 9 |
Bream | 3.05K | 8 |
Crowborough | 20.61K | 8 |
Didcot | 29.34K | 8 |
Dorchester | 16.88K | 8 |
Driffield | 13.08K | 8 |
Dronfield | 21.12K | 8 |
Dunstable | 51.97K | 8 |
Falmouth | 31.99K | 8 |
Gainsborough | 20.84K | 8 |
Heathfield | 1.00K | 8 |
Hexham | 11.39K | 8 |
Kidlington | 15.83K | 8 |
Ludlow | 10.52K | 8 |
Maldon | 21.46K | 8 |
Matlock | 14.96K | 8 |
Millom | 5.98K | 8 |
Minehead | 11.98K | 8 |
Norton | 2.38K | 8 |
Painswick | 1.76K | 8 |
Penrith | 15.18K | 8 |
Penzance | 19.87K | 8 |
Saint Neots | 30.81K | 8 |
Seaton | 250.00 | 8 |
Wallingford | 10.35K | 8 |
Westbury | 16.99K | 8 |
Wilmslow | 36.62K | 8 |
Wokingham | 41.14K | 8 |
Ambleside | 2.53K | 7 |
Beaconsfield | 13.80K | 7 |
Biddulph | 17.67K | 7 |
Bideford | 28.67K | 7 |
Bridgnorth | 12.66K | 7 |
Camborne | 22.50K | 7 |
Crumpsall | 11.36K | 7 |
Eastwood | 18.61K | 7 |
Finchampstead | 1.03K | 7 |
Ford | 697.00 | 7 |
Hailsham | 19.98K | 7 |
Haslemere | 13.65K | 7 |
Holt | 1.76K | 7 |
Horton | 1.03K | 7 |
Huntingdon | 23.94K | 7 |
Kimberley | 11.27K | 7 |
Leigh | 43.63K | 7 |
Mildenhall | 14.38K | 7 |
Minchinhampton | 2.50K | 7 |
Newmarket | 20.38K | 7 |
Ottery St Mary | 4.90K | 7 |
Rothwell | 7.69K | 7 |
Sidmouth | 12.57K | 7 |
Sudbury | 22.21K | 7 |
Swanage | 10.45K | 7 |
Tadley | 15.84K | 7 |
Tamworth | 81.96K | 7 |
Truro | 23.04K | 7 |
Warminster | 17.49K | 7 |
Winterbourne | 2.17K | 7 |
Buckingham | 12.89K | 6 |
Clitheroe | 14.77K | 6 |
Devizes | 18.06K | 6 |
Ellesmere | 3.69K | 6 |
Epping | 10.29K | 6 |
Ferndown | 17.65K | 6 |
Haverhill | 27.04K | 6 |
Holbeach | 7.91K | 6 |
Kingsbridge | 6.12K | 6 |
Launceston | 8.91K | 6 |
Leominster | 10.94K | 6 |
Littlehampton | 58.71K | 6 |
Long Stratton | 4.43K | 6 |
Louth | 16.42K | 6 |
Middleton | 45.59K | 6 |
Mossley | 9.93K | 6 |
Northallerton | 16.83K | 6 |
Petworth | 2.54K | 6 |
Redruth | 42.69K | 6 |
Rushden | 37.58K | 6 |
Sandford | 2.13K | 6 |
Skegness | 24.88K | 6 |
Southwell | 6.76K | 6 |
St Ives | 9.97K | 6 |
Stamford | 20.59K | 6 |
Stockton | 1.35K | 6 |
Stowmarket | 21.03K | 6 |
Teignmouth | 17.46K | 6 |
Thaxted | 2.54K | 6 |
Verwood | 13.36K | 6 |
Whittlesey | 12.74K | 6 |
Wimborne Minster | 14.88K | 6 |
Windermere | 7.76K | 6 |
Witney | 29.10K | 6 |
Alford | 3.46K | 5 |
Alsager | 13.35K | 5 |
Alton | 16.58K | 5 |
Axminster | 5.76K | 5 |
Aylsham | 6.02K | 5 |
Barnoldswick | 10.44K | 5 |
Bicton | 331.00 | 5 |
Box | - | 5 |
Bramley | 4.23K | 5 |
Brewood | 2.61K | 5 |
Broadway | 2.54K | 5 |
Bromham | 4.67K | 5 |
Brooke | 1.22K | 5 |
Buckhurst Hill | 10.74K | 5 |
Budleigh Salterton | 5.18K | 5 |
Chalford | 6.78K | 5 |
Church Stretton | 3.70K | 5 |
Coleford | 10.37K | 5 |
Daventry | 23.88K | 5 |
Dursley | 14.99K | 5 |
Enderby | 8.11K | 5 |
Fairford | 3.24K | 5 |
Frome | 26.20K | 5 |
Godmanchester | 6.51K | 5 |
Great Dunmow | 7.75K | 5 |
Hockley | 13.92K | 5 |
Horwich | 18.70K | 5 |
Hurstpierpoint | 12.73K | 5 |
Iver | 7.49K | 5 |
Kenilworth | 22.41K | 5 |
Keswick | 4.28K | 5 |
Kingsbury | 3.73K | 5 |
Lambourn | 3.07K | 5 |
Leek | 19.90K | 5 |
Leiston | 6.50K | 5 |
Malton | 5.13K | 5 |
Marlborough | 8.39K | 5 |
Minsterley | 1.53K | 5 |
Narborough | 6.32K | 5 |
Oxted | 13.45K | 5 |
Polesworth | 9.64K | 5 |
Prees | 939.00 | 5 |
Saffron Walden | 15.21K | 5 |
Saint Stephen | 2.25K | 5 |
Sedbergh | 2.17K | 5 |
Selby | 24.86K | 5 |
Shaftesbury | 7.31K | 5 |
Shanklin | 8.05K | 5 |
Sherborne | 9.52K | 5 |
Shifnal | 6.24K | 5 |
Sleaford | 17.36K | 5 |
South Benfleet | 48.82K | 5 |
Southam | 6.57K | 5 |
Tavistock | 12.28K | 5 |
Thatcham | 24.27K | 5 |
Thornbury | 11.69K | 5 |
Tintagel | 1.03K | 5 |
Totnes | 8.08K | 5 |
Wareham | 7.59K | 5 |
Wellow | 529.00 | 5 |
Wells | 11.34K | 5 |
Wells-next-the-Sea | 2.17K | 5 |
Wem | 5.87K | 5 |
Weston | 847.00 | 5 |
Wetheral | 1.60K | 5 |
Winchcombe | 4.54K | 5 |
Witley | 6.44K | 5 |
Aldeburgh | 2.34K | 4 |
Alnwick | 8.12K | 4 |
Arundel | 3.29K | 4 |
Ashbourne | 8.38K | 4 |
Atherstone | 11.24K | 4 |
Beaminster | 2.96K | 4 |
Bedlington | 16.97K | 4 |
Bewdley | 8.57K | 4 |
Billingborough | 1.84K | 4 |
Bourne | 13.96K | 4 |
Brackley | 13.02K | 4 |
Brandon | 9.57K | 4 |
Broughton | 4.68K | 4 |
Bucknell | 717.00 | 4 |
Bude | 7.01K | 4 |
Bulford | 9.52K | 4 |
Burton upon Trent | 122.20K | 4 |
Buxted | 1.83K | 4 |
Carlton | 726.00 | 4 |
Carterton | 16.36K | 4 |
Chard | 13.07K | 4 |
Cheadle | 11.40K | 4 |
Cheddar | 5.20K | 4 |
Choppington | 3.00K | 4 |
Cinderford | 12.94K | 4 |
Clapham | 4.56K | 4 |
Cliffe | 2.40K | 4 |
Clive | 530.00 | 4 |
Cockermouth | 9.15K | 4 |
Corsham | 14.91K | 4 |
Cowes | - | 4 |
Cramlington | 33.18K | 4 |
Cranfield | 5.37K | 4 |
Cullompton | 7.80K | 4 |
Denham | 1.43K | 4 |
Diss | 10.73K | 4 |
Ditchling | 1.48K | 4 |
Donington | 2.81K | 4 |
Easington | 7.19K | 4 |
Eckington | 1.22K | 4 |
Egremont | 6.22K | 4 |
Faringdon | 7.12K | 4 |
Fleet | 38.73K | 4 |
Flitwick | 12.98K | 4 |
Forest Row | 3.70K | 4 |
Framlingham | 3.09K | 4 |
Fremington | 4.31K | 4 |
Glastonbury | 8.47K | 4 |
Godstone | 2.56K | 4 |
Goole | 20.81K | 4 |
Grange-over-Sands | 4.79K | 4 |
Great Missenden | 7.23K | 4 |
Great Wakering | 5.40K | 4 |
Great Wyrley | 19.19K | 4 |
Haddenham | 4.39K | 4 |
Hadleigh | 18.30K | 4 |
Henley-on-Thames | 11.49K | 4 |
Hermitage | 2.16K | 4 |
Herstmonceux | 1.13K | 4 |
Horam | 2.19K | 4 |
Hornsea | 8.43K | 4 |
Hurst | 1.35K | 4 |
Ilfracombe | 11.18K | 4 |
Ingleton | 1.77K | 4 |
Isleham | 2.23K | 4 |
Leighton Buzzard | 37.47K | 4 |
Long Sutton | 4.63K | 4 |
Malmesbury | 6.32K | 4 |
March | 21.05K | 4 |
Mundesley | 2.75K | 4 |
Nailsworth | 5.39K | 4 |
Nantwich | 17.23K | 4 |
Newbiggin-by-the-Sea | 6.31K | 4 |
Newent | 4.32K | 4 |
Newton Abbot | 36.47K | 4 |
North Petherton | 3.14K | 4 |
North Walsham | 12.46K | 4 |
Northam | 7.67K | 4 |
Odiham | 3.17K | 4 |
Okehampton | 7.65K | 4 |
Olveston | 1.01K | 4 |
Partington | 7.89K | 4 |
Penryn | 7.33K | 4 |
Pevensey | 3.15K | 4 |
Potterspury | 1.45K | 4 |
Rackheath | 1.63K | 4 |
Radcliffe on Trent | 7.51K | 4 |
Romsey | 17.16K | 4 |
Roydon | 1.58K | 4 |
Ruskington | 5.64K | 4 |
Sabden | 1.42K | 4 |
Saltash | 15.57K | 4 |
Scole | 1.03K | 4 |
Shepshed | 13.51K | 4 |
Shrewton | 1.72K | 4 |
Somerton | 4.22K | 4 |
Stansted Mountfitchet | 5.43K | 4 |
Stotfold | 6.84K | 4 |
Streatley | 559.00 | 4 |
Street | 12.91K | 4 |
Swaffham | 7.26K | 4 |
Tidworth | 9.17K | 4 |
Tingewick | 1.09K | 4 |
Tisbury | 2.18K | 4 |
Uckfield | 18.45K | 4 |
Uffculme | 2.02K | 4 |
Ulverston | 11.36K | 4 |
Ventnor | 5.98K | 4 |
Wantage | 18.50K | 4 |
Ware | 17.58K | 4 |
White Waltham | 349.00 | 4 |
Wigton | 5.83K | 4 |
Withernsea | 6.16K | 4 |
Woodbridge | 11.20K | 4 |
Wooler | 1.98K | 4 |
Worton | 624.00 | 4 |
Wotton-under-Edge | 5.63K | 4 |
Yateley | 20.21K | 4 |
Yoxall | 1.64K | 4 |
Adlington | 7.96K | 3 |
Alderley Edge | 4.41K | 3 |
Allhallows | 1.69K | 3 |
Almondsbury | 1.81K | 3 |
Alston | 1.10K | 3 |
Amersham | 21.73K | 3 |
Anstey | 6.53K | 3 |
Ashill | 1.17K | 3 |
Bacton | 1.32K | 3 |
Bakewell | 3.95K | 3 |
Barrow upon Soar | 5.20K | 3 |
Barton under Needwood | 3.80K | 3 |
Berkeley | 2.03K | 3 |
Bidford-on-Avon | 5.05K | 3 |
Biggleswade | 16.55K | 3 |
Bishopstone | 424.00 | 3 |
Bitton | 492.00 | 3 |
Blidworth | 4.46K | 3 |
Bloxham | 3.37K | 3 |
Bodmin | 14.61K | 3 |
Boxgrove | 3.13K | 3 |
Branston | 3.85K | 3 |
Brierfield | 10.27K | 3 |
Brundall | 5.93K | 3 |
Buckden | 2.68K | 3 |
Burnham-on-Crouch | 7.56K | 3 |
Burnham-on-Sea | 23.32K | 3 |
Burwell | 6.31K | 3 |
Chalfont St Giles | 7.96K | 3 |
Charfield | 2.37K | 3 |
Chigwell | 10.35K | 3 |
Chipping Campden | 2.29K | 3 |
Chipping Norton | 5.72K | 3 |
Cholsey | 3.08K | 3 |
Churchdown | 13.29K | 3 |
Colerne | 2.56K | 3 |
Colyton | 2.67K | 3 |
Compton | 2.31K | 3 |
Cookham | 5.42K | 3 |
Corfe Castle | 1.35K | 3 |
Cottingham | 1.32K | 3 |
Cowley | 16.50K | 3 |
