Lista de Cafés em Bavaria
Há 2319 Cafes em Bavaria a partir de January 23, 2025; o que representa um aumento de 1.64% em relação a 2023.Desses locais, 1580 Cafes, que representam 68.13% de todas as Cafes em Bavaria, são operações de proprietário único, enquanto os restantes 739, ou seja, 31.87%, fazem parte de marcas maiores. The top three cities with the most Cafes are Munich com 625 Cafes, Augsburg com 191 Cafes, Regensburg com 140 Cafes. Average age of Cafes in Bavaria is7 anos e 2 meses.
Cafés também estão estabelecendo uma forte presença digital em várias plataformas:102 têm perfis no LinkedIn,1034 têm páginas no Facebook,950 estão ativos no Instagram,60 têm contas no X (anteriormente Twitter),60 estão no TikTok,and 161 have YouTube channels. Cerca de 1908 Cafés têm seu próprio site e os restantes 411 não têm seu próprio site.
- 2319
Número de Cafés
- 821
Endereços de email
- 2073
Números de telefone
- 1908
Com Sites
- 102
Perfis do LinkedIn
- 1034
Perfis do Facebook
- 950
Perfis do Instagram
- 60
Handles do X
- 60
Perfis do TikTok
- 161
Canais do YouTube
Smartscrapers tem a lista de Cafés mais atualizada e abrangente em Bavaria. Nossas listas são constantemente verificadas e nosso banco de dados está sendo constantemente atualizado.
Baixar lista de Cafés em Bavaria
Você pode baixar listas de e-mails e números de telefone de Cafés junto com dados da alta gestão. Aqui está uma amostra aleatória de 10 registros para você conferir. Entre em contato com nossa equipe de suporte para mais detalhes.
nome | endereço | cidade | Estado/Território | país | telefone | Contagem de Avaliações | Pontuações de Classificação | url | Perfil no Facebook | Perfil no Instagram | TikTok | YouTube | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEKA Dirnberger - Regensburg Hauptbahnhof | endereço | Regensburg | Bavaria | Alemanha | telefone | 913 | 4.2 | Link | ||||||||
Kaffeesurium | endereço | Furth | Bavaria | Alemanha | telefone | 316 | 4.9 | Link | ||||||||
Cafe barRista | endereço | Ingolstadt | Bavaria | Alemanha | telefone | 1 | 4 | Link | ||||||||
Muffins 'n' More die etwas andere Conditorei | endereço | Munich | Bavaria | Alemanha | telefone | 197 | 3.8 | Link | ||||||||
Bio-Café Werthmanns | endereço | Augsburg | Bavaria | Alemanha | telefone | 2 | 4 | Link | ||||||||
Museumscafe am Petrusplatz der Lebenshilfe Donau-Iller e.V. | endereço | Neu-Ulm | Bavaria | Alemanha | telefone | 101 | 4.6 | Link | ||||||||
aran Fünf Höfe | endereço | Munich | Bavaria | Alemanha | telefone | 511 | 4.4 | Link | ||||||||
Museumscafé Antoní | endereço | Munich | Bavaria | Alemanha | telefone | 8 | 4.3 | Link | ||||||||
Museum Café-Bar | endereço | Neu-Ulm | Bavaria | Alemanha | telefone | 50 | 4.2 | Link | ||||||||
schokoAlm | endereço | Munich | Bavaria | Alemanha | telefone | 73 | 4.8 | Link |
[
{
"name": "EDEKA Dirnberger - Regensburg Hauptbahnhof",
"address": "Ba**********",
"phone": "********7290",
"email": "ko*****@sp**********",
"lat": 49.0122459,
"lng": 12.1000504,
"url": "ht**********",
"country": "Germany",
"state": "Bavaria",
"city": "Regensburg",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 913,
"category_name": "Cafes,Delis,Supermarkets,Fruit and vegetable stores,Spice stores,Gourmet grocery stores,American grocery stores,Fresh food markets,Cold cut stores,Cheese shops"
},
{
"name": "Kaffeesurium",
"address": "Bl**********",
"phone": "********8396",
"email": "in**@ka**********",
"lat": 49.4745951,
"lng": 10.9882276,
"url": "ht**********",
"country": "Germany",
"state": "Bavaria",
"city": "Furth",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 316,
"category_name": "Cafes,Coffee stores,Coffee roasters"
},
{
"name": "Cafe barRista",
"address": "Sc**********",
"phone": "********1780",
"email": "in******@ma********",
"lat": 48.7645997,
"lng": 11.4324459,
"url": "ht**********",
"country": "Germany",
"state": "Bavaria",
"city": "Ingolstadt",
"star_count": 4,
"rating_count": 1,
"category_name": "Cafes"
},
{
"name": "Muffins 'n' More die etwas andere Conditorei",
"address": "Vo**********",
"phone": "********3796",
"email": "mu**********@mn**********",
"lat": 48.1554484,
"lng": 11.5349496,
"url": "ht**********",
"country": "Germany",
"state": "Bavaria",
"city": "Munich",
"star_count": 3.8,
"rating_count": 197,
"category_name": "Pastry shops,Cafes"
},
{
"name": "Bio-Café Werthmanns",
"address": "De**********",
"phone": "********4839",
"email": "we********@ca**********",
"lat": 48.350643,
"lng": 10.880998,
"url": "ht**********",
"country": "Germany",
"state": "Bavaria",
"city": "Augsburg",
"star_count": 4,
"rating_count": 2,
"category_name": "Cafes"
},
{
"name": "Museumscafe am Petrusplatz der Lebenshilfe Donau-Iller e.V.",
"address": "Pe**********",
"phone": "********0881",
"email": "in**@lh*****",
"lat": 48.3936858,
"lng": 9.9992447,
"url": "ht**********",
"country": "Germany",
"state": "Bavaria",
"city": "Neu-Ulm",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 101,
"category_name": "Cafes,Coffee shops"
},
{
"name": "aran Fünf Höfe",
"address": "Th**********",
"phone": "********6982",
"email": "in**@ar*******",
"lat": 48.140756,
"lng": 11.5763692,
"url": "ht**********",
"country": "Germany",
"state": "Bavaria",
"city": "Munich",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 511,
"category_name": "Cafes,Coffee shops"
},
{
"name": "Museumscafé Antoní",
"address": "Pr**********",
"phone": "********2674",
"email": "vi********@mu*********",
"lat": 48.1405217,
"lng": 11.5996478,
"url": "ht**********",
"country": "Germany",
"state": "Bavaria",
"city": "Munich",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 8,
"category_name": "Cafes"
},
{
"name": "Museum Café-Bar",
"address": "Ma**********",
"phone": "********5060",
"email": "in*********@ul****",
"lat": 48.3968613,
"lng": 9.9946028,
"url": "ht**********",
"country": "Germany",
"state": "Bavaria",
"city": "Neu-Ulm",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 50,
"category_name": "Coffee shops,Cafes"
},
{
"name": "schokoAlm",
"address": "Ka**********",
"phone": "********7102",
"email": "in**@sc**********",
"lat": 48.1345139,
"lng": 11.5422693,
"url": "ht**********",
"country": "Germany",
"state": "Bavaria",
"city": "Munich",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 73,
"category_name": "Chocolate shops,Coffee stores,Cafes,Wine stores,Tea stores,Gift shops,Confectioneries"
}
]

Como os Serviços de Dados da Smartscrapers Ajudam os Negócios
Explore as vantagens estratégicas que nossas soluções de web scraping trazem para o seu negócio.
Campanhas de E-mail
Transforme suas campanhas de email com informações de contato precisas e atualizadas. Nossos serviços de web scraping capacitam você a construir listas de email direcionadas, aprimorar a personalização e aumentar a entregabilidade, garantindo que suas mensagens alcancem o público certo.
Ligação a Frio
Revolucione suas estratégias de cold-calling com nossas soluções de web scraping. Acesse informações de contato atualizadas, adapte abordagens com base em insights de público e aumente as taxas de conversão, transformando leads em clientes valiosos através de comunicação eficaz.
Campanhas de Correspondência
Aprimore suas campanhas de mala direta com nossas soluções de dados direcionadas. Crie conteúdo personalizado com base em insights precisos, aumente as taxas de resposta entregando conteúdo ressonante e otimize seu orçamento direcionando os destinatários mais relevantes.
Número de locais de Cafés por cidade/região
Cidade/Área | População | Número de Cafés |
---|---|---|
Munich | 1.26M | 625 |
Augsburg | 259.20K | 191 |
Regensburg | 129.15K | 140 |
Ingolstadt | 120.66K | 100 |
Erlangen | 102.67K | 95 |
Furth | 3.24K | 68 |
Neu-Ulm | 51.39K | 46 |
Bamberg | 70.05K | 10 |
Neuburg an der Donau | 28.37K | 10 |
Passau | 50.56K | 8 |
Friedberg | 29.92K | 7 |
Landsberg am Lech | 27.02K | 7 |
Schwabach | 38.55K | 7 |
Senden | 22.27K | 7 |
Herzogenaurach | 23.32K | 6 |
Starnberg | 23.09K | 6 |
Amberg | 44.74K | 5 |
Ansbach | 31.84K | 5 |
Bad Aibling | 17.67K | 5 |
Dorfen | 13.49K | 5 |
Ebersberg | 11.04K | 5 |
Gersthofen | 20.25K | 5 |
Hilpoltstein | 13.07K | 5 |
Pegnitz | 14.28K | 5 |
Rosenheim | 60.17K | 5 |
Stein | 13.90K | 5 |
Bad Kissingen | 21.33K | 4 |
Bad Reichenhall | 16.91K | 4 |
Dachau | 39.74K | 4 |
Erding | 33.52K | 4 |
Freilassing | 15.91K | 4 |
Lohr am Main | 16.13K | 4 |
Manching | 11.24K | 4 |
Marktheidenfeld | 11.02K | 4 |
Oberasbach | 17.31K | 4 |
Oberschleißheim | 11.29K | 4 |
Pfarrkirchen | 11.89K | 4 |
Plattling | 12.39K | 4 |
Randersacker | 3.46K | 4 |
Rothenburg ob der Tauber | 11.11K | 4 |
Traunstein | 18.42K | 4 |
Unterhaching | 20.85K | 4 |
Vaterstetten | 21.01K | 4 |
Vilsbiburg | 11.42K | 4 |
Wendelstein | 16.22K | 4 |
Aichach | 21.04K | 3 |
Arnstein | 8.41K | 3 |
Aschaffenburg | 68.55K | 3 |
Cadolzburg | 10.16K | 3 |
Eching | 12.80K | 3 |
Estenfeld | 4.91K | 3 |
Feucht | 13.48K | 3 |
Geisenfeld | 9.77K | 3 |
Germering | 40.51K | 3 |
Haar | 17.56K | 3 |
Illertissen | 16.52K | 3 |
Karlsfeld | 17.92K | 3 |
Kitzingen | 21.39K | 3 |
Lauingen | 11.07K | 3 |
Mainburg | 13.96K | 3 |
Neufahrn bei Freising | 18.25K | 3 |
Neustadt an der Donau | 12.90K | 3 |
Pentling | 5.49K | 3 |
Pfaffenhofen an der Ilm | 23.19K | 3 |
Roth | 25.08K | 3 |
Waldkraiburg | 24.68K | 3 |
Weißenhorn | 13.38K | 3 |
Wolfratshausen | 17.19K | 3 |
Bad Windsheim | 12.02K | 2 |
Barbing | 4.78K | 2 |
Bayreuth | 75.06K | 2 |
Berg | 7.47K | 2 |
Bobingen | 16.68K | 2 |
Bogen | 10.26K | 2 |
Brunnthal | 4.63K | 2 |
Bubenreuth | 4.52K | 2 |
Cham | 17.31K | 2 |
Dießen am Ammersee | 10.05K | 2 |
Eggenfelden | 12.86K | 2 |
Feldkirchen | 5.57K | 2 |
Feuchtwangen | 12.27K | 2 |
Forchheim | 30.44K | 2 |
Gilching | 16.86K | 2 |
Gunzenhausen | 16.48K | 2 |
Hauzenberg | 12.52K | 2 |
Hersbruck | 12.40K | 2 |
Holzkirchen | 16.77K | 2 |
Irschenberg | 3.08K | 2 |
Kaufbeuren | 42.51K | 2 |
Kelheim | 15.72K | 2 |
Kissing | 11.15K | 2 |
Kist | 2.55K | 2 |
Kleinlangheim | 1.69K | 2 |
Kochel | 4.17K | 2 |
Krumbach | 12.80K | 2 |
Lauf an der Pegnitz | 26.40K | 2 |
Leipheim | 6.82K | 2 |
Lichtenfels | 21.34K | 2 |
Marktredwitz | 18.20K | 2 |
Memmingen | 41.13K | 2 |
Miesbach | 11.35K | 2 |
Mindelheim | 14.12K | 2 |
Neuried | 7.47K | 2 |
Obertraubling | 7.04K | 2 |
Olching | 23.98K | 2 |
Peiting | 12.11K | 2 |
Penzberg | 16.08K | 2 |
Puchheim | 19.36K | 2 |
Regen | 12.30K | 2 |
Reichenberg | 4.00K | 2 |
Schongau | 12.44K | 2 |
Schwaig | 8.34K | 2 |
Selb | 17.13K | 2 |
Stockstadt am Main | 7.66K | 2 |
Sulzbach-Rosenberg | 19.25K | 2 |
Taufkirchen | 17.79K | 2 |
Unterschleißheim | 25.57K | 2 |
Veitsbronn | 6.19K | 2 |
Volkach | 9.59K | 2 |
Weibersbrunn | 2.14K | 2 |
Weiden | 42.55K | 2 |
Weilheim | 21.40K | 2 |
Weißenburg in Bayern | 18.58K | 2 |
Zirndorf | 25.73K | 2 |
Zusmarshausen | 6.38K | 2 |
Zwiesel | 10.33K | 2 |
Abensberg | 12.57K | 1 |
Affing | 5.17K | 1 |
Altdorf | 15.31K | 1 |
Andechs | 3.18K | 1 |
Anzing | 3.53K | 1 |
Arnbruck | 2.05K | 1 |
Aschheim | 6.53K | 1 |
Babenhausen | 5.34K | 1 |
Babensham | 2.89K | 1 |
Bad Abbach | 12.43K | 1 |
Bad Alexandersbad | 1.19K | 1 |
Bad Feilnbach | 7.20K | 1 |
Bad Staffelstein | 10.62K | 1 |
Benediktbeuern | 3.44K | 1 |
Beratzhausen | 5.58K | 1 |
Berching | 8.70K | 1 |
Berchtesgaden | 7.70K | 1 |
Berglern | 2.42K | 1 |
Biebelried | 1.18K | 1 |
Brunn | 1.31K | 1 |
Buchloe | 11.98K | 1 |
Burgau | 9.58K | 1 |
Burgthann | 11.57K | 1 |
Buxheim | 3.06K | 1 |
Chieming | 4.50K | 1 |
Coburg | 41.90K | 1 |
Dasing | 5.32K | 1 |
Deggendorf | 31.08K | 1 |
Dettelbach | 6.89K | 1 |
Dingolfing | 18.80K | 1 |
Donaustauf | 3.75K | 1 |
Ebermannstadt | 6.86K | 1 |
Elsenfeld | 8.73K | 1 |
Emskirchen | 6.20K | 1 |
Ergolding | 11.44K | 1 |
Erkheim | 3.05K | 1 |
Essenbach | 11.07K | 1 |
Essing | 1.00K | 1 |
Freising | 42.57K | 1 |
Gablingen | 4.71K | 1 |
Gaimersheim | 10.84K | 1 |
Garmisch-Partenkirchen | 26.02K | 1 |
Gauting | 19.22K | 1 |
Geretsried | 23.36K | 1 |
Gremsdorf | 1.54K | 1 |
Großenseebach | 2.38K | 1 |
Großostheim | 16.35K | 1 |
Haßfurt | 13.56K | 1 |
Hebertshausen | 5.12K | 1 |
Heroldsberg | 7.43K | 1 |
Heßdorf | 3.42K | 1 |
Hohenberg an der Eger | 1.57K | 1 |
Hohenbrunn | 8.59K | 1 |
Hohenfels | 2.16K | 1 |
Hohenkammer | 2.26K | 1 |
Igensdorf | 4.64K | 1 |
Illschwang | 2.09K | 1 |
Inchenhofen | 2.39K | 1 |
Jettingen-Scheppach | 6.87K | 1 |
Kammerstein | 2.71K | 1 |
Karlshuld | 5.01K | 1 |
Kiefersfelden | 6.91K | 1 |
Kreuzwertheim | 3.86K | 1 |
Kronach | 18.25K | 1 |
Landau an der Isar | 13.70K | 1 |
Landshut | 60.49K | 1 |
Langenbach | 3.75K | 1 |
Lappersdorf | 12.74K | 1 |
Lenggries | 9.43K | 1 |
Lindau | 24.52K | 1 |
Markt Schwaben | 10.86K | 1 |
Mering | 12.82K | 1 |
Metten | 4.33K | 1 |
Murnau am Staffelsee | 11.96K | 1 |
Nersingen | 9.18K | 1 |
Neustadt bei Coburg | 16.71K | 1 |
Neutraubling | 12.62K | 1 |
Nittenau | 8.48K | 1 |
Nittendorf | 9.23K | 1 |
Oberding | 5.10K | 1 |
Pettendorf | 3.27K | 1 |
Pfaffenhofen an der Roth | 7.16K | 1 |
Pliening | 4.81K | 1 |
Pocking | 14.65K | 1 |
Postbauer-Heng | 7.36K | 1 |
Prien am Chiemsee | 10.87K | 1 |
Putzbrunn | 5.75K | 1 |
Rain | 8.44K | 1 |
Regenstauf | 15.00K | 1 |
Reichertshofen | 7.30K | 1 |
Rimpar | 7.72K | 1 |
Roggenburg | 2.64K | 1 |
Rohrdorf | 5.46K | 1 |
Rottendorf | 5.23K | 1 |
Ruhpolding | 6.42K | 1 |
Salz | 2.31K | 1 |
Sankt Englmar | 1.57K | 1 |
Schliersee | 6.42K | 1 |
Schmiechen | 1.14K | 1 |
Schondra | 1.85K | 1 |
Schrobenhausen | 16.14K | 1 |
Schwandorf in Bayern | 28.23K | 1 |
Schwangau | 3.50K | 1 |
Schweinfurt | 54.01K | 1 |
Seehausen am Staffelsee | 2.42K | 1 |
Stadtbergen | 14.71K | 1 |
Strullendorf | 7.93K | 1 |
Sulzbach am Main | 7.06K | 1 |
Thalmassing | 3.32K | 1 |
Thiersheim | 2.12K | 1 |
Thurnau | 4.50K | 1 |
Treuchtlingen | 13.14K | 1 |
Unterpleichfeld | 2.72K | 1 |
Ursensollen | 3.69K | 1 |
Velburg | 5.37K | 1 |
Vilshofen | 16.70K | 1 |
Wasserburg | 3.24K | 1 |
Wasserburg am Inn | 12.66K | 1 |
Wenzenbach | 8.10K | 1 |
Wertingen | 8.96K | 1 |
Westerheim | 2.08K | 1 |
Weyarn | 3.22K | 1 |
Windischeschenbach | 5.66K | 1 |
Wolnzach | 10.97K | 1 |
Wunsiedel | 10.29K | 1 |
Zeitlarn | 5.85K | 1 |
Zell am Main | 4.04K | 1 |
Zellingen | 6.37K | 1 |
Quantos Cafés existem em Bavaria?
Há um total de 2319 Cafés em Bavaria a partir de January 23, 2025.
Lista de Cafés em Bavaria com contas de mídia social
Perfis do Facebook
Perfis do Instagram
Perfis do LinkedIn
Handles do X
Perfis do TikTok
WhatsApp Numbers
Canais do YouTube
Baixe leads qualificados para vendas de Cafés em Bavaria
Baixe esses dados em formatos de arquivo CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads de Cafés Relacionados Por Localização
Dados de Cafés em Bavaria com/sem Site
Baixe a lista de Cafés em Bavaria a partir de January 23, 2025 com e sem informações de website.
Número de Cafés em Bavaria com site web
Número de Cafés em Bavaria sem site
Lista De Cafés Em Bavaria Por Avaliações
Baixe os dados do número de Cafés classificados por estrelas em Bavaria a partir de January 23, 2025
Número de Cafés com 1 estrela em Bavaria
Número de Cafés com 2 estrelas em Bavaria
Número de Cafés com 3 estrelas em Bavaria
Número de Cafés com classificação de 4 estrelas em Bavaria
Número de Cafés com classificação de 5 estrelas em Bavaria
- Dados essenciais para vendas, profissionais de marketing, investidores e analistas.
- Compilado estrategicamente para informar e guiar suas táticas de marketing e vendas.
- Aproveite os dados mensais para refinar seus leads de vendas e estratégias de marketing.
- Fique à frente das tendências do mercado com insights comerciais abrangentes e oportunos.
Recursos Especiais
Envio mensal de dinâmicas de negócios em mais de 5000 categorias.
Conjuntos de dados personalizados para aplicações de vendas e marketing impactantes.
Acesso eficiente a uma ampla gama de informações comerciais.