Lista de Contadores em New Jersey
Há 2560 Accountants em New Jersey a partir de January 23, 2025; o que representa um aumento de 2.37% em relação a 2023.Desses locais, 2229 Accountants, que representam 87.07% de todas as Accountants em New Jersey, são operações de proprietário único, enquanto os restantes 331, ou seja, 12.93%, fazem parte de marcas maiores. The top three cities with the most Accountants are Newark com 70 Accountants, Jersey City com 55 Accountants, Edison com 49 Accountants. Average age of Accountants in New Jersey is5 anos e 1 meses.
Contadores também estão estabelecendo uma forte presença digital em várias plataformas:382 têm perfis no LinkedIn,540 têm páginas no Facebook,172 estão ativos no Instagram,277 têm contas no X (anteriormente Twitter),6 estão no TikTok,and 120 have YouTube channels. Cerca de 1417 Contadores têm seu próprio site e os restantes 1168 não têm seu próprio site.
- 2560
Número de Contadores
- 632
Endereços de email
- 2470
Números de telefone
- 1417
Com Sites
- 382
Perfis do LinkedIn
- 540
Perfis do Facebook
- 172
Perfis do Instagram
- 277
Handles do X
- 6
Perfis do TikTok
- 120
Canais do YouTube
Smartscrapers tem a lista de Contadores mais atualizada e abrangente em New Jersey. Nossas listas são constantemente verificadas e nosso banco de dados está sendo constantemente atualizado.
Baixar lista de Contadores em New Jersey
Você pode baixar listas de e-mails e números de telefone de Contadores junto com dados da alta gestão. Aqui está uma amostra aleatória de 10 registros para você conferir. Entre em contato com nossa equipe de suporte para mais detalhes.
nome | endereço | cidade | Estado/Território | país | telefone | Contagem de Avaliações | Pontuações de Classificação | url | Perfil no Facebook | Perfil no Instagram | YouTube | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaros Domen and Associates, LLC CPA | endereço | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 1 | 5 | Link | ||||||||
Spinelli Stephen M CPA | endereço | Spring Lake Heights | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link | |||||||
Patrick James CPA | endereço | Haddonfield | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link | |||||||
PrideStaff Financial | endereço | East Hanover | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link | |||||||
Haefele Flanagan | endereço | Maple Shade | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 2 | 4.5 | Link | |||||||
Scale CPA | endereço | Jersey City | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 16 | 5 | Link | |||||||
RSM US LLP | endereço | Edison | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 1 | 5 | Link | |||||||
Flash Tax | endereço | Cherry Hill | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 26 | 4.4 | Link | |||||||
FIRM1040 | endereço | Montclair | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 127 | 4.8 | Link | |||||||
Lgranov Tax LLC - Leon Granovsky, CPA | endereço | Fair Lawn | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 18 | 5 | Link |
[
{
"name": "Jaros Domen and Associates, LLC CPA",
"address": "40**********",
"phone": "********5736",
"email": "je******@ja**********",
"lat": 40.174572,
"lng": -74.5658221,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Accountants,Bookkeeping services,Tax preparation services,Certified public accountants,National tax services"
},
{
"name": "Spinelli Stephen M CPA",
"address": "90**********",
"phone": "********2200",
"email": "ss*******@sm********",
"lat": 40.1513607,
"lng": -74.03849,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Spring Lake Heights",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Accountants"
},
{
"name": "Patrick James CPA",
"address": "2 **********",
"phone": "********1040",
"email": "pa**********@pa**********",
"lat": 39.8958146,
"lng": -75.0361202,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Haddonfield",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Accountants"
},
{
"name": "PrideStaff Financial",
"address": "45**********",
"phone": "********6947",
"email": "mo********@pr**********",
"lat": 40.8271988,
"lng": -74.3585839,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "East Hanover",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Bookkeeping services,Accountants,Employment consultants"
},
{
"name": "Haefele Flanagan",
"address": "10**********",
"phone": "********5300",
"email": "in**@hf******",
"lat": 39.9462295,
"lng": -74.9700107,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Maple Shade",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Non-profit organizations,Recruiters,Financial planners,Tax preparations,Tax consultants,Accountants"
},
{
"name": "Scale CPA",
"address": "10**********",
"phone": "********2850",
"email": "in**@sc**********",
"lat": 40.7514088,
"lng": -74.0485929,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Jersey City",
"star_count": 5,
"rating_count": 16,
"category_name": "Accountants"
},
{
"name": "RSM US LLP",
"address": "33**********",
"phone": "********7300",
"email": "ki********@rs*******",
"lat": 40.5604638,
"lng": -74.3342968,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Edison",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Business management consultants,Certified public accountants,Accountants,Accounting firms"
},
{
"name": "Flash Tax",
"address": "19**********",
"phone": "********3234",
"email": "in**@fl**********",
"lat": 39.9037956,
"lng": -74.9627812,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Cherry Hill",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 26,
"category_name": "Accountants"
},
{
"name": "FIRM1040",
"address": "28**********",
"phone": "********7773",
"email": "he***@fi**********",
"lat": 40.816154,
"lng": -74.2214731,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Montclair",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 127,
"category_name": "Accountants,Tax preparations"
},
{
"name": "Lgranov Tax LLC - Leon Granovsky, CPA",
"address": "39**********",
"phone": "********1234",
"email": "lg*****@ou*********",
"lat": 40.9311244,
"lng": -74.097866,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Fair Lawn",
"star_count": 5,
"rating_count": 18,
"category_name": "Accountants,Bookkeeping services,Accounting firms"
}
]
![bestinsight quality](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.rentechdigital.com%2Fcommon_files%2Fsmartscraper%2Fbestinsightquality-image.png&w=1200&q=100)
Como os Serviços de Dados da Smartscrapers Ajudam os Negócios
Explore as vantagens estratégicas que nossas soluções de web scraping trazem para o seu negócio.
Campanhas de E-mail
Transforme suas campanhas de email com informações de contato precisas e atualizadas. Nossos serviços de web scraping capacitam você a construir listas de email direcionadas, aprimorar a personalização e aumentar a entregabilidade, garantindo que suas mensagens alcancem o público certo.
Ligação a Frio
Revolucione suas estratégias de cold-calling com nossas soluções de web scraping. Acesse informações de contato atualizadas, adapte abordagens com base em insights de público e aumente as taxas de conversão, transformando leads em clientes valiosos através de comunicação eficaz.
Campanhas de Correspondência
Aprimore suas campanhas de mala direta com nossas soluções de dados direcionadas. Crie conteúdo personalizado com base em insights precisos, aumente as taxas de resposta entregando conteúdo ressonante e otimize seu orçamento direcionando os destinatários mais relevantes.
Número de locais de Contadores por cidade/região
Cidade/Área | População | Número de Contadores |
---|---|---|
Newark | 281.94K | 70 |
Jersey City | 264.29K | 55 |
Edison | 102.55K | 49 |
Clifton | 86.33K | 44 |
Union | 56.77K | 39 |
Wayne | 57.91K | 39 |
East Brunswick | 48.49K | 37 |
North Bergen | 63.48K | 37 |
Hackensack | 44.83K | 34 |
Toms River | 88.79K | 33 |
Woodbridge | 19.27K | 32 |
Paramus | 26.97K | 31 |
Elizabeth | 129.01K | 30 |
Fair Lawn | 33.60K | 30 |
Paterson | 147.75K | 30 |
Fairfield | 7.06K | 27 |
Teaneck | 40.08K | 25 |
Marlton | 10.13K | 23 |
Livingston | 27.85K | 22 |
Bayonne | 66.31K | 21 |
Florham Park | 11.84K | 20 |
Fort Lee | 36.67K | 20 |
Clark | 14.63K | 19 |
Cranford | 22.63K | 18 |
Englewood Cliffs | 5.40K | 18 |
Linden | 42.02K | 18 |
New Brunswick | 57.03K | 18 |
Old Bridge | 23.75K | 18 |
Tinton Falls | 17.77K | 18 |
Bloomfield | 49.12K | 17 |
Marlboro | 40.19K | 17 |
Morristown | 18.59K | 16 |
Montclair | 39.70K | 15 |
Westfield | 30.55K | 15 |
Camden | 76.12K | 14 |
Vineland | 60.82K | 14 |
Bridgewater | 44.46K | 13 |
Kingston Estates | 5.68K | 13 |
Villas | 9.48K | 13 |
West Orange | 48.13K | 13 |
Lakewood | 53.80K | 12 |
Montvale | 8.44K | 12 |
Somerville | 12.20K | 12 |
Springfield | 14.43K | 12 |
Warren Township | 15.31K | 12 |
Cherry Hill | 70.47K | 11 |
Golden Triangle | 4.14K | 11 |
Moorestown-Lenola | 14.22K | 11 |
Randolph | 25.73K | 11 |
Saddle Brook | 13.13K | 11 |
Voorhees | 29.13K | 11 |
Weehawken | 14.10K | 11 |
Bergenfield | 27.62K | 10 |
Englewood | 28.54K | 10 |
Ridgefield | 11.37K | 10 |
Roseland | 5.88K | 10 |
Wyckoff | 17.12K | 10 |
East Orange | 64.95K | 9 |
Hoboken | 53.63K | 9 |
Maplewood | 25.01K | 9 |
Northfield | 8.52K | 9 |
Scotch Plains | 23.58K | 9 |
Short Hills | 13.16K | 9 |
South Orange | 17.30K | 9 |
White Horse | 9.49K | 9 |
Ewing | 36.56K | 8 |
Haddonfield | 11.41K | 8 |
Irvington | 61.32K | 8 |
Linwood | 6.97K | 8 |
Mahwah | 24.06K | 8 |
Morris Plains | 5.53K | 8 |
Neptune City | 4.80K | 8 |
Oradell | 8.22K | 8 |
Passaic | 71.08K | 8 |
Ramblewood | 5.91K | 8 |
Ramsey | 15.10K | 8 |
Secaucus | 19.10K | 8 |
Somerset | 22.08K | 8 |
West New York | 53.37K | 8 |
Echelon | 10.74K | 7 |
Flemington | 4.64K | 7 |
Hawthorne | 19.07K | 7 |
Kearny | 42.14K | 7 |
Long Branch | 30.94K | 7 |
Maple Shade | 19.08K | 7 |
Mercerville | 13.23K | 7 |
Metuchen | 13.89K | 7 |
Nutley | 27.57K | 7 |
Perth Amboy | 52.68K | 7 |
Plainfield | 51.22K | 7 |
Point Pleasant | 18.52K | 7 |
Princeton | 29.60K | 7 |
Princeton Junction | 2.46K | 7 |
Sicklerville | 42.89K | 7 |
Spring Lake Heights | 4.71K | 7 |
Strathmore | 7.26K | 7 |
Trenton | 84.22K | 7 |
Audubon | 8.73K | 6 |
Belleville | 36.88K | 6 |
Burlington | 9.81K | 6 |
Caldwell | 7.95K | 6 |
Cedar Grove | 12.46K | 6 |
Dover | 18.35K | 6 |
East Hanover | 12.19K | 6 |
Eatontown | 12.30K | 6 |
Freehold | 11.96K | 6 |
Gibbsboro | 2.24K | 6 |
Hammonton | 14.62K | 6 |
Hillsdale | 10.56K | 6 |
Newton | 7.98K | 6 |
Pitman | 8.90K | 6 |
Pleasantville | 20.75K | 6 |
Pompton Lakes | 11.20K | 6 |
Red Bank | 12.20K | 6 |
Sparta | 19.72K | 6 |
Summit | 22.07K | 6 |
Woodbury | 10.02K | 6 |
Cliffside Park | 24.86K | 5 |
East Rutherford | 9.16K | 5 |
Elmwood Park | 20.28K | 5 |
Emerson | 7.70K | 5 |
Franklin Lakes | 10.90K | 5 |
Hasbrouck Heights | 12.23K | 5 |
Lodi | 24.84K | 5 |
Madison | 16.13K | 5 |
Manahawkin | 2.30K | 5 |
North Haledon | 8.55K | 5 |
Oaklyn | 3.99K | 5 |
Palisades Park | 20.74K | 5 |
Pennsauken | 36.33K | 5 |
Ridgewood | 25.62K | 5 |
Sayreville | 44.92K | 5 |
Springdale | 14.52K | 5 |
Succasunna | 9.15K | 5 |
Waretown | 1.57K | 5 |
Washington | 6.50K | 5 |
West Freehold | 13.61K | 5 |
Atco | 12.35K | 4 |
Bloomingdale | 8.21K | 4 |
Boonton | 8.44K | 4 |
Carlstadt | 6.28K | 4 |
Collingswood | 14.00K | 4 |
Edgewater | 12.03K | 4 |
Fairview | 14.45K | 4 |
Garfield | 31.80K | 4 |
Gibbstown | 3.74K | 4 |
Hightstown | 5.52K | 4 |
Kinnelon | 10.39K | 4 |
Leonia | 9.22K | 4 |
Lyndhurst | 20.00K | 4 |
Middlesex | 13.93K | 4 |
Mount Arlington | 5.30K | 4 |
Oakland | 13.16K | 4 |
Ringwood | 12.45K | 4 |
South Plainfield | 24.29K | 4 |
Wanamassa | 4.53K | 4 |
Westwood | 11.25K | 4 |
Absecon | 8.32K | 3 |
Allendale | 6.82K | 3 |
Ashland | 8.30K | 3 |
Barnegat | 2.82K | 3 |
Bedminster | 8.16K | 3 |
Brielle | 4.76K | 3 |
Califon | 1.08K | 3 |
Cape May Court House | 5.34K | 3 |
Carteret | 24.17K | 3 |
Cinnaminson | 14.65K | 3 |
Closter | 8.66K | 3 |
Cresskill | 8.81K | 3 |
Crestwood Village | 7.91K | 3 |
Dayton | 7.06K | 3 |
Forked River | 5.24K | 3 |
Glassboro | 19.22K | 3 |
Harrison | 15.47K | 3 |
Highland Park | 14.35K | 3 |
Keansburg | 9.87K | 3 |
Lincoln Park | 10.40K | 3 |
Little Silver | 5.91K | 3 |
Matawan | 8.85K | 3 |
Maywood | 9.80K | 3 |
Millville | 28.23K | 3 |
New Milford | 16.80K | 3 |
North Plainfield | 22.14K | 3 |
Oakhurst | 4.00K | 3 |
Rahway | 29.51K | 3 |
Rutherford | 18.69K | 3 |
Tenafly | 14.88K | 3 |
Watchung | 5.92K | 3 |
West Milford | 26.97K | 3 |
Annandale | 1.70K | 2 |
Atlantic City | 39.26K | 2 |
Atlantic Highlands | 4.31K | 2 |
Barrington | 6.82K | 2 |
Bellmawr | 11.46K | 2 |
Bordentown | 3.88K | 2 |
Buena | 4.60K | 2 |
Carneys Point | 7.38K | 2 |
Clayton | 8.49K | 2 |
Concordia | 3.09K | 2 |
Dunellen | 7.43K | 2 |
Egg Harbor City | 4.24K | 2 |
Farmingdale | 1.31K | 2 |
Franklin Park | 13.29K | 2 |
Glen Rock | 12.00K | 2 |
Hackettstown | 9.58K | 2 |
Hillside | 22.16K | 2 |
Holiday City-Berkeley | 12.83K | 2 |
Hopatcong | 14.51K | 2 |
Island Heights | 1.67K | 2 |
Kingston | 1.49K | 2 |
Lebanon | 1.67K | 2 |
Leonardo | 2.76K | 2 |
Little Falls | 10.69K | 2 |
Little Ferry | 10.96K | 2 |
Manville | 10.43K | 2 |
Margate City | 6.24K | 2 |
Merchantville | 3.82K | 2 |
Midland Park | 7.33K | 2 |
Milltown | 7.05K | 2 |
Monmouth Beach | 3.24K | 2 |
Mount Ephraim | 4.64K | 2 |
Mount Holly | 10.80K | 2 |
Mount Laurel | 41.86K | 2 |
Mullica Hill | 3.98K | 2 |
Netcong | 3.25K | 2 |
North Caldwell | 6.66K | 2 |
Paulsboro | 5.99K | 2 |
Pennsville | 11.89K | 2 |
Phillipsburg | 14.52K | 2 |
Raritan | 8.03K | 2 |
Rio Grande | 2.67K | 2 |
Rumson | 6.93K | 2 |
Runnemede | 8.38K | 2 |
Ship Bottom | 1.14K | 2 |
Shrewsbury | 4.13K | 2 |
Spring Lake | 2.96K | 2 |
Swedesboro | 2.61K | 2 |
Ten Mile Run | 1.96K | 2 |
Union City | 69.16K | 2 |
Woodcliff Lake | 5.92K | 2 |
Woodland Park | 12.52K | 2 |
Asbury Park | 15.82K | 1 |
Audubon Park | 1.01K | 1 |
Beachwood | 11.21K | 1 |
Beattystown | 4.55K | 1 |
Belvidere | 2.61K | 1 |
Berkeley Heights | 14.18K | 1 |
Beverly | 2.56K | 1 |
Blackwood | 4.54K | 1 |
Bound Brook | 10.50K | 1 |
Bridgeton | 25.03K | 1 |
Browns Mills | 11.22K | 1 |
Budd Lake | 8.97K | 1 |
Cranbury | 2.18K | 1 |
Estell Manor | 1.73K | 1 |
Fanwood | 7.65K | 1 |
Florence | 4.43K | 1 |
Franklin | 4.86K | 1 |
Glendora | 4.75K | 1 |
Haddon Heights | 7.51K | 1 |
Haledon | 8.45K | 1 |
Hamilton Square | 12.78K | 1 |
Heathcote | 5.82K | 1 |
Highlands | 4.87K | 1 |
Hopewell | 1.93K | 1 |
Kendall Park | 9.34K | 1 |
Kenvil | 3.01K | 1 |
Keyport | 7.14K | 1 |
Laurel Lake | 2.99K | 1 |
Lawnside | 2.92K | 1 |
Lawrenceville | 3.89K | 1 |
Lincroft | 6.13K | 1 |
Manasquan | 5.82K | 1 |
Medford Lakes | 4.15K | 1 |
Monmouth Junction | 2.89K | 1 |
Moonachie | 2.79K | 1 |
Mountain Lakes | 4.29K | 1 |
Mountainside | 6.88K | 1 |
Navesink | 2.02K | 1 |
New Providence | 12.47K | 1 |
North Beach Haven | 2.23K | 1 |
North Wildwood | 3.90K | 1 |
Norwood | 5.87K | 1 |
Ocean Acres | 16.14K | 1 |
Ocean City | 11.36K | 1 |
Old Tappan | 6.02K | 1 |
Orange | 34.46K | 1 |
Palmyra | 7.31K | 1 |
Pine Lake Park | 8.71K | 1 |
Point Pleasant Beach | 4.55K | 1 |
Princeton Meadows | 13.83K | 1 |
Ridgefield Park | 13.10K | 1 |
River Vale | 9.50K | 1 |
Riverton | 2.75K | 1 |
Robertsville | 11.30K | 1 |
Rockaway | 6.49K | 1 |
Roselle | 21.67K | 1 |
Sea Girt | 1.81K | 1 |
Silver Ridge | 1.13K | 1 |
Sixmile Run | 3.18K | 1 |
Somerdale | 5.46K | 1 |
Somers Point | 10.69K | 1 |
South Amboy | 8.85K | 1 |
Stratford | 7.01K | 1 |
Tuckerton | 3.38K | 1 |
Union Beach | 5.59K | 1 |
Ventnor City | 10.49K | 1 |
Vernon Center | 1.71K | 1 |
Verona | 13.54K | 1 |
Vista Center | 2.10K | 1 |
Westville | 4.22K | 1 |
Wharton | 6.61K | 1 |
Whitehouse Station | 2.09K | 1 |
Williamstown | 15.57K | 1 |
Willingboro | 31.67K | 1 |
Woodbury Heights | 3.01K | 1 |
Woodstown | 3.52K | 1 |
Quantos Contadores existem em New Jersey?
Há um total de 2560 Contadores em New Jersey a partir de January 23, 2025.
Lista de Contadores em New Jersey com contas de mídia social
Perfis do Facebook
Perfis do Instagram
Perfis do LinkedIn
Handles do X
Perfis do TikTok
WhatsApp Numbers
Canais do YouTube
Baixe leads qualificados para vendas de Contadores em New Jersey
Baixe esses dados em formatos de arquivo CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads de Contadores Relacionados Por Localização
Dados de Contadores em New Jersey com/sem Site
Baixe a lista de Contadores em New Jersey a partir de January 23, 2025 com e sem informações de website.
Número de Contadores em New Jersey com site web
Número de Contadores em New Jersey sem site
Lista De Contadores Em New Jersey Por Avaliações
Baixe os dados do número de Contadores classificados por estrelas em New Jersey a partir de January 23, 2025
Número de Contadores com 1 estrela em New Jersey
Número de Contadores com 2 estrelas em New Jersey
Número de Contadores com 3 estrelas em New Jersey
Número de Contadores com classificação de 4 estrelas em New Jersey
Número de Contadores com classificação de 5 estrelas em New Jersey
- Dados essenciais para vendas, profissionais de marketing, investidores e analistas.
- Compilado estrategicamente para informar e guiar suas táticas de marketing e vendas.
- Aproveite os dados mensais para refinar seus leads de vendas e estratégias de marketing.
- Fique à frente das tendências do mercado com insights comerciais abrangentes e oportunos.
Recursos Especiais
Envio mensal de dinâmicas de negócios em mais de 5000 categorias.
Conjuntos de dados personalizados para aplicações de vendas e marketing impactantes.
Acesso eficiente a uma ampla gama de informações comerciais.