Lista de Mercados em North Carolina
Há 4109 Grocery stores em North Carolina a partir de December 1, 2024; o que representa um aumento de 2.97% em relação a 2023.Desses locais, 1839 Grocery stores, que representam 44.76% de todas as Grocery stores em North Carolina, são operações de proprietário único, enquanto os restantes 2270, ou seja, 55.24%, fazem parte de marcas maiores. The top three cities with the most Grocery stores are Raleigh com 364 Grocery stores, Charlotte com 310 Grocery stores, Greensboro com 156 Grocery stores. Average age of Grocery stores in North Carolina is7 anos e 5 meses.
Mercados também estão estabelecendo uma forte presença digital em várias plataformas:633 têm perfis no LinkedIn,1647 têm páginas no Facebook,1433 estão ativos no Instagram,1359 têm contas no X (anteriormente Twitter),221 estão no TikTok,and 920 have YouTube channels. Cerca de 2692 Mercados têm seu próprio site e os restantes 1504 não têm seu próprio site.
- 4109
Número de Mercados
- 106
Endereços de email
- 3728
Números de telefone
- 2692
Com Sites
- 633
Perfis do LinkedIn
- 1647
Perfis do Facebook
- 1433
Perfis do Instagram
- 1359
Handles do X
- 221
Perfis do TikTok
- 920
Canais do YouTube
Smartscrapers tem a lista de Mercados mais atualizada e abrangente em North Carolina. Nossas listas são constantemente verificadas e nosso banco de dados está sendo constantemente atualizado.
Baixar lista de Mercados em North Carolina
Você pode baixar listas de e-mails e números de telefone de Mercados junto com dados da alta gestão. Aqui está uma amostra aleatória de 10 registros para você conferir. Entre em contato com nossa equipe de suporte para mais detalhes.
nome | endereço | cidade | Estado/Território | país | telefone | Contagem de Avaliações | Pontuações de Classificação | url | Perfil no Facebook | Perfil no Instagram | TikTok | YouTube | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Suq Halal Mediterranean Market | endereço | Durham | North Carolina | Estados Unidos | telefone | 41 | 4.8 | Link | ||||||||
Dukkan Mediterranean Market | endereço | Raleigh | North Carolina | Estados Unidos | telefone | 104 | 4.8 | Link | ||||||||
The Fresh Market | endereço | Greensboro | North Carolina | Estados Unidos | telefone | 665 | 4.6 | Link | ||||||||
The Fresh Market | endereço | Greensboro | North Carolina | Estados Unidos | telefone | 958 | 4.5 | Link | ||||||||
The Fresh Market | endereço | Wilmington | North Carolina | Estados Unidos | telefone | 438 | 4.5 | Link | ||||||||
The Fresh Market | endereço | Chapel Hill | North Carolina | Estados Unidos | telefone | 291 | 4.4 | Link | ||||||||
The Fresh Market | endereço | Raleigh | North Carolina | Estados Unidos | telefone | 503 | 4.3 | Link | ||||||||
Charlie Grocery | endereço | Greensboro | North Carolina | Estados Unidos | telefone | 26 | 4.2 | Link | ||||||||
Lowes Foods on Capital Blvd | endereço | Raleigh | North Carolina | Estados Unidos | telefone | 766 | 4.3 | Link | ||||||||
Lowes Foods on Gateway Commons Circle | endereço | Raleigh | North Carolina | Estados Unidos | telefone | 999 | 4.4 | Link |
[
{
"name": "Global Suq Halal Mediterranean Market",
"address": "10**********",
"phone": "********7811",
"email": "ad***@gl**********",
"lat": 35.9653768,
"lng": -78.9199583,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Durham",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 41,
"category_name": "Mexican grocery stores,Bakeries,Butcher shops,Halal restaurants,Mediterranean restaurants,Chicken & Mutton Shops,Middle Eastern restaurants,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Grocery stores,Indian grocery stores,Asian grocery stores"
},
{
"name": "Dukkan Mediterranean Market",
"address": "78**********",
"phone": "********0031",
"email": "du**********@gm*******",
"lat": 35.8664475,
"lng": -78.5710978,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Raleigh",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 104,
"category_name": "Grocery stores"
},
{
"name": "The Fresh Market",
"address": "15**********",
"phone": "********6114",
"email": "he**@in**********",
"lat": 36.111357,
"lng": -79.879385,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Greensboro",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 665,
"category_name": "Gourmet grocery stores,Fruit and vegetable stores,Produce markets,Organic food stores,American grocery stores,Bakeries,Butcher shops,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Grocery stores,Markets,Chicken & Mutton Shops"
},
{
"name": "The Fresh Market",
"address": "37**********",
"phone": "********4832",
"email": "he**@in**********",
"lat": 36.119372,
"lng": -79.828383,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Greensboro",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 958,
"category_name": "Bakeries,Butcher shops,American grocery stores,Grocery stores,Markets,Chicken & Mutton Shops,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Produce markets,Organic food stores,Fruit and vegetable stores,Gourmet grocery stores"
},
{
"name": "The Fresh Market",
"address": "10**********",
"phone": "********3524",
"email": "he**@in**********",
"lat": 34.239779,
"lng": -77.830206,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Wilmington",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 438,
"category_name": "Gourmet grocery stores,Produce markets,Organic food stores,Fruit and vegetable stores,Markets,Chicken & Mutton Shops,Grocery stores,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Bakeries,Butcher shops,American grocery stores"
},
{
"name": "The Fresh Market",
"address": "12**********",
"phone": "********7501",
"email": "he**@in**********",
"lat": 35.907843,
"lng": -79.026004,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Chapel Hill",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 291,
"category_name": "Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Grocery stores,Markets,Chicken & Mutton Shops,Gourmet grocery stores,Fruit and vegetable stores,Produce markets,Organic food stores,Bakeries,Butcher shops,American grocery stores"
},
{
"name": "The Fresh Market",
"address": "40**********",
"phone": "********7888",
"email": "he**@in**********",
"lat": 35.789597,
"lng": -78.65864,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Raleigh",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 503,
"category_name": "Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Grocery stores,Markets,Chicken & Mutton Shops,Produce markets,Organic food stores,Fruit and vegetable stores,Gourmet grocery stores,Bakeries,Butcher shops,American grocery stores"
},
{
"name": "Charlie Grocery",
"address": "30**********",
"phone": "********3344",
"email": "in**@do**********",
"lat": 36.0698811,
"lng": -79.7906357,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Greensboro",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 26,
"category_name": "Grocery stores"
},
{
"name": "Lowes Foods on Capital Blvd",
"address": "12**********",
"phone": "********5020",
"email": "LF**********@lo**********",
"lat": 35.9856809,
"lng": -78.532444,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Raleigh",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 766,
"category_name": "Bakeries,Grocery delivery services,Wine stores,Beer stores,Delis,Grocery stores,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Chicken restaurants"
},
{
"name": "Lowes Foods on Gateway Commons Circle",
"address": "93**********",
"phone": "********0537",
"email": "LF**********@lo**********",
"lat": 35.9672222,
"lng": -78.4952778,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "North Carolina",
"city": "Raleigh",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 999,
"category_name": "Chicken restaurants,Supermarkets,Bakery and Cake Shops,Delis,Grocery stores,Bakeries,Beer stores,Wine stores,Grocery delivery services"
}
]
Como os Serviços de Dados da Smartscrapers Ajudam os Negócios
Explore as vantagens estratégicas que nossas soluções de web scraping trazem para o seu negócio.
Campanhas de E-mail
Transforme suas campanhas de email com informações de contato precisas e atualizadas. Nossos serviços de web scraping capacitam você a construir listas de email direcionadas, aprimorar a personalização e aumentar a entregabilidade, garantindo que suas mensagens alcancem o público certo.
Ligação a Frio
Revolucione suas estratégias de cold-calling com nossas soluções de web scraping. Acesse informações de contato atualizadas, adapte abordagens com base em insights de público e aumente as taxas de conversão, transformando leads em clientes valiosos através de comunicação eficaz.
Campanhas de Correspondência
Aprimore suas campanhas de mala direta com nossas soluções de dados direcionadas. Crie conteúdo personalizado com base em insights precisos, aumente as taxas de resposta entregando conteúdo ressonante e otimize seu orçamento direcionando os destinatários mais relevantes.
Número de locais de Mercados por cidade/região
Cidade/Área | População | Número de Mercados |
---|---|---|
Raleigh | 451.07K | 364 |
Charlotte | 874.58K | 310 |
Greensboro | 285.34K | 156 |
Fayetteville | 201.96K | 123 |
Winston-Salem | 241.22K | 117 |
Wilmington | 115.93K | 92 |
Asheville | 88.51K | 75 |
Rocky Mount | 55.81K | 70 |
Durham | 257.64K | 69 |
High Point | 110.27K | 62 |
Greenville | 90.60K | 46 |
Gastonia | 74.54K | 45 |
Shelby | 20.19K | 45 |
New Bern | 30.07K | 37 |
Hickory | 40.37K | 34 |
Monroe | 34.62K | 33 |
Lumberton | 21.67K | 32 |
Wilson | 49.64K | 32 |
Jacksonville | 67.36K | 31 |
Asheboro | 26.10K | 30 |
Burlington | 52.47K | 30 |
Gaston | 1.07K | 30 |
Goldsboro | 35.83K | 30 |
Henderson | 15.27K | 30 |
Hendersonville | 13.81K | 29 |
Kinston | 21.34K | 28 |
Statesville | 26.22K | 28 |
Kannapolis | 46.14K | 27 |
Morganton | 16.69K | 26 |
Chapel Hill | 59.57K | 25 |
Concord | 87.70K | 24 |
Davidson | 12.21K | 24 |
Salisbury | 34.02K | 24 |
Sanford | 29.14K | 24 |
Smithfield | 12.02K | 22 |
Morehead City | 9.35K | 21 |
Kernersville | 23.81K | 20 |
Lexington | 19.33K | 19 |
Huntersville | 52.70K | 17 |
Nags Head | 2.91K | 17 |
Roxboro | 8.33K | 17 |
Thomasville | 27.06K | 17 |
Newton | 13.04K | 16 |
Boone | 18.16K | 15 |
Elizabeth City | 17.99K | 15 |
Mount Airy | 10.35K | 15 |
Forest City | 7.28K | 14 |
Laurinburg | 15.51K | 14 |
Lenoir | 17.89K | 14 |
Wilkesboro | 3.53K | 14 |
Hudson | 3.72K | 13 |
Marion | 7.86K | 13 |
Siler City | 8.40K | 13 |
Wallace | 3.96K | 13 |
Clinton | 8.77K | 12 |
Waynesville | 9.81K | 12 |
Albemarle | 16.00K | 11 |
Cornelius | 28.09K | 11 |
Franklin | 3.94K | 11 |
Indian Trail | 37.07K | 11 |
Louisburg | 3.55K | 11 |
Pembroke | 3.00K | 11 |
Reidsville | 14.07K | 11 |
Rockingham | 9.22K | 11 |
Southport | 3.48K | 11 |
Havelock | 20.36K | 10 |
Hillsborough | 6.42K | 10 |
Mooresville | 36.01K | 10 |
Richlands | 1.69K | 10 |
Swansboro | 3.15K | 10 |
Tarboro | 11.16K | 10 |
West Jefferson | 1.31K | 10 |
Brevard | 7.74K | 9 |
Clemmons | 19.84K | 9 |
Elkin | 4.06K | 9 |
Red Springs | 3.43K | 9 |
Surf City | 2.19K | 9 |
Zebulon | 4.96K | 9 |
Aberdeen | 7.34K | 8 |
Brogden | 2.63K | 8 |
Burgaw | 4.10K | 8 |
Dunn | 9.72K | 8 |
Edenton | 4.85K | 8 |
Graham | 14.65K | 8 |
Lincolnton | 10.90K | 8 |
Matthews | 30.68K | 8 |
Mocksville | 5.15K | 8 |
Murphy | 1.61K | 8 |
Spruce Pine | 2.13K | 8 |
Taylorsville | 2.08K | 8 |
Trinity | 6.67K | 8 |
Wadesboro | 5.58K | 8 |
Yadkinville | 2.93K | 8 |
Ahoskie | 4.91K | 7 |
Belmont | 10.53K | 7 |
Belville | 1.94K | 7 |
Cherryville | 5.97K | 7 |
China Grove | 4.18K | 7 |
Eden | 15.40K | 7 |
Fairmont | 2.70K | 7 |
Fairview | 2.68K | 7 |
Harrisburg | 14.54K | 7 |
Hoopers Creek | 1.06K | 7 |
King | 7.06K | 7 |
Lewisville | 13.57K | 7 |
Madison | 2.20K | 7 |
Mebane | 13.70K | 7 |
North Wilkesboro | 4.23K | 7 |
Washington | 9.79K | 7 |
Ayden | 5.05K | 6 |
Beulaville | 1.33K | 6 |
Bryson City | 1.46K | 6 |
Elizabethtown | 3.59K | 6 |
Kill Devil Hills | 7.06K | 6 |
Lillington | 3.48K | 6 |
Mount Gilead | 1.18K | 6 |
Mulberry | 2.33K | 6 |
Roseboro | 1.20K | 6 |
Southern Pines | 13.54K | 6 |
Stallings | 15.27K | 6 |
Weaverville | 3.94K | 6 |
Whispering Pines | 3.15K | 6 |
Whiteville | 5.59K | 6 |
Williamston | 5.51K | 6 |
Banner Elk | 1.14K | 5 |
Benson | 3.59K | 5 |
Bessemer City | 5.55K | 5 |
Carolina Shores | 3.77K | 5 |
Chadbourn | 1.79K | 5 |
Creedmoor | 4.42K | 5 |
Edneyville | 2.37K | 5 |
Erwin | 4.68K | 5 |
Farmville | 4.76K | 5 |
Icard | 2.66K | 5 |
Kenly | 1.45K | 5 |
Mills River | 7.16K | 5 |
Pineville | 8.43K | 5 |
Plymouth | 3.66K | 5 |
Randleman | 4.15K | 5 |
Saint Pauls | 2.04K | 5 |
Stanley | 3.69K | 5 |
Stoneville | 1.04K | 5 |
Sylva | 2.62K | 5 |
Tabor City | 3.93K | 5 |
Warrenton | 866.00 | 5 |
Warsaw | 3.17K | 5 |
Atlantic Beach | 1.50K | 4 |
Belhaven | 1.60K | 4 |
Bethel | 1.62K | 4 |
Black Mountain | 8.28K | 4 |
Conover | 8.25K | 4 |
Dallas | 4.62K | 4 |
Dobson | 1.57K | 4 |
Eastover | 3.68K | 4 |
Halifax | 225.00 | 4 |
La Grange | 2.80K | 4 |
Liberty | 2.68K | 4 |
Locust | 2.97K | 4 |
Lowesville | 2.94K | 4 |
Mint Hill | 25.63K | 4 |
Murfreesboro | 3.00K | 4 |
Pilot Mountain | 1.47K | 4 |
Pittsboro | 4.20K | 4 |
Shallotte | 3.99K | 4 |
Southern Shores | 2.87K | 4 |
Troutman | 2.54K | 4 |
Walnut Cove | 1.40K | 4 |
Waxhaw | 13.49K | 4 |
Windsor | 3.79K | 4 |
Yanceyville | 2.00K | 4 |
Andrews | 1.75K | 3 |
Bakersville | 452.00 | 3 |
Biscoe | 1.69K | 3 |
Blowing Rock | 1.29K | 3 |
Boonville | 1.21K | 3 |
Brunswick | 1.13K | 3 |
Canton | 4.19K | 3 |
Carthage | 2.40K | 3 |
Danbury | 187.00 | 3 |
Denton | 1.66K | 3 |
Elon | 10.02K | 3 |
Emerald Isle | 3.72K | 3 |
Franklinton | 2.13K | 3 |
Grifton | 2.67K | 3 |
Jefferson | 1.61K | 3 |
Kenansville | 870.00 | 3 |
Lake Waccamaw | 1.47K | 3 |
Leland | 17.92K | 3 |
Maggie Valley | 1.25K | 3 |
Maxton | 2.45K | 3 |
Mount Holly | 14.18K | 3 |
Newland | 686.00 | 3 |
Norwood | 2.39K | 3 |
Oxford | 8.74K | 3 |
Plain View | 1.96K | 3 |
Pleasant Garden | 4.71K | 3 |
Ramseur | 1.70K | 3 |
Robbins | 1.18K | 3 |
Rose Hill | 1.67K | 3 |
Rowland | 1.05K | 3 |
Scotland Neck | 1.97K | 3 |
Seven Lakes | 4.89K | 3 |
Snow Hill | 1.57K | 3 |
Spring Hope | 1.31K | 3 |
Sunset Beach | 3.80K | 3 |
Swannanoa | 4.58K | 3 |
Troy | 3.43K | 3 |
Wentworth | 2.77K | 3 |
Wesley Chapel | 8.36K | 3 |
Winterville | 9.46K | 3 |
Bermuda Run | 2.56K | 2 |
Bladenboro | 1.73K | 2 |
Burnsville | 1.66K | 2 |
Butner | 7.75K | 2 |
Buxton | 1.27K | 2 |
Cary | 159.77K | 2 |
Claremont | 1.36K | 2 |
Clayton | 19.30K | 2 |
Clyde | 1.24K | 2 |
Columbia | 832.00 | 2 |
Cricket | 1.85K | 2 |
Drexel | 1.87K | 2 |
East Rockingham | 3.74K | 2 |
Ellerbe | 1.00K | 2 |
Elm City | 1.35K | 2 |
Enfield | 2.43K | 2 |
Fremont | 1.28K | 2 |
Gibsonville | 6.77K | 2 |
Hamlet | 6.45K | 2 |
Hayesville | 364.00 | 2 |
Hemby Bridge | 1.68K | 2 |
Holly Ridge | 2.10K | 2 |
Jackson | 481.00 | 2 |
Jamestown | 3.74K | 2 |
Jonesville | 2.26K | 2 |
Lake Lure | 1.18K | 2 |
Mars Hill | 2.26K | 2 |
Marshall | 876.00 | 2 |
Millers Creek | 2.11K | 2 |
Mount Pleasant | 1.82K | 2 |
Moyock | 3.76K | 2 |
Oak Ridge | 6.67K | 2 |
Pinehurst | 15.75K | 2 |
Pinetops | 1.32K | 2 |
Princeton | 1.28K | 2 |
Robersonville | 1.42K | 2 |
Rocky Point | 1.60K | 2 |
Saxapahaw | 1.65K | 2 |
Sparta | 1.73K | 2 |
Tyro | 3.88K | 2 |
Weddington | 10.53K | 2 |
Wendell | 6.29K | 2 |
West Canton | 1.25K | 2 |
Archdale | 11.56K | 1 |
Beaufort | 4.21K | 1 |
Bethlehem | 4.21K | 1 |
Boiling Spring Lakes | 5.79K | 1 |
Broadway | 1.26K | 1 |
Buies Creek | 2.94K | 1 |
Camden | 599.00 | 1 |
Cape Carteret | 2.07K | 1 |
Cedar Point | 1.30K | 1 |
Coats | 2.41K | 1 |
Columbus | 994.00 | 1 |
Cordova | 1.77K | 1 |
Cramerton | 4.33K | 1 |
Cullowhee | 6.23K | 1 |
Denver | 2.31K | 1 |
Fletcher | 7.58K | 1 |
Forest Oaks | 3.89K | 1 |
Foscoe | 1.37K | 1 |
Franklinville | 1.16K | 1 |
Gatesville | 302.00 | 1 |
Glen Alpine | 1.50K | 1 |
Gorman | 1.01K | 1 |
Hampstead | 4.08K | 1 |
Harkers Island | 1.21K | 1 |
Haw River | 2.40K | 1 |
Hays | 1.85K | 1 |
Hertford | 2.15K | 1 |
Kitty Hawk | 3.45K | 1 |
Knightdale | 14.26K | 1 |
Lake Norman of Catawba | 5.08K | 1 |
Lowell | 3.65K | 1 |
Lucama | 1.13K | 1 |
Marshville | 2.64K | 1 |
Marvin | 6.18K | 1 |
Maury | 1.69K | 1 |
Maysville | 1.00K | 1 |
Midway | 4.74K | 1 |
Norlina | 1.08K | 1 |
Oak Island | 7.51K | 1 |
Oakboro | 1.87K | 1 |
Piney Green | 13.29K | 1 |
Pleasant Hill | 1.09K | 1 |
Polkton | 3.50K | 1 |
Raeford | 4.86K | 1 |
Red Oak | 3.42K | 1 |
River Road | 4.39K | 1 |
Robbinsville | 598.00 | 1 |
Rockwell | 2.14K | 1 |
Rutherford College | 1.34K | 1 |
Salem | 2.22K | 1 |
Southmont | 1.47K | 1 |
Stanfield | 1.49K | 1 |
Stedman | 1.04K | 1 |
Stony Point | 1.32K | 1 |
Summerfield | 10.86K | 1 |
Swanquarter | 324.00 | 1 |
Swepsonville | 1.20K | 1 |
Trenton | 287.00 | 1 |
Tryon | 1.72K | 1 |
Unionville | 6.55K | 1 |
Wallburg | 3.08K | 1 |
Westport | 4.03K | 1 |
Quantos Mercados existem em North Carolina?
Há um total de 4109 Mercados em North Carolina a partir de December 01, 2024.
Lista de Mercados em North Carolina com contas de mídia social
Perfis do Facebook
Perfis do Instagram
Perfis do LinkedIn
Handles do X
Perfis do TikTok
WhatsApp Numbers
Canais do YouTube
Baixe leads qualificados para vendas de Mercados em North Carolina
Baixe esses dados em formatos de arquivo CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads de Mercados Relacionados Por Localização
Dados de Mercados em North Carolina com/sem Site
Baixe a lista de Mercados em North Carolina a partir de December 01, 2024 com e sem informações de website.
Número de Mercados em North Carolina com site web
Número de Mercados em North Carolina sem site
Lista De Mercados Em North Carolina Por Avaliações
Baixe os dados do número de Mercados classificados por estrelas em North Carolina a partir de December 01, 2024
Número de Mercados com 1 estrela em North Carolina
Número de Mercados com 2 estrelas em North Carolina
Número de Mercados com 3 estrelas em North Carolina
Número de Mercados com classificação de 4 estrelas em North Carolina
Número de Mercados com classificação de 5 estrelas em North Carolina
- Dados essenciais para vendas, profissionais de marketing, investidores e analistas.
- Compilado estrategicamente para informar e guiar suas táticas de marketing e vendas.
- Aproveite os dados mensais para refinar seus leads de vendas e estratégias de marketing.
- Fique à frente das tendências do mercado com insights comerciais abrangentes e oportunos.
Recursos Especiais
Envio mensal de dinâmicas de negócios em mais de 5000 categorias.
Conjuntos de dados personalizados para aplicações de vendas e marketing impactantes.
Acesso eficiente a uma ampla gama de informações comerciais.