Lista de Clínicas médicas em New Jersey
Há 8287 Medical clinics em New Jersey a partir de October 15, 2025; o que representa um aumento de 0.00% em relação a 2023.Desses locais, 5194 Medical clinics, que representam 62.68% de todas as Medical clinics em New Jersey, são operações de proprietário único, enquanto os restantes 3093, ou seja, 37.32%, fazem parte de marcas maiores. The top three cities with the most Medical clinics are Jersey City com 275 Medical clinics, Newark com 245 Medical clinics, Edison com 178 Medical clinics. Average age of Medical clinics in New Jersey is6 anos e 5 meses.
Clínicas médicas também estão estabelecendo uma forte presença digital em várias plataformas:1428 têm perfis no LinkedIn,2635 têm páginas no Facebook,1899 estão ativos no Instagram,1684 têm contas no X (anteriormente Twitter),245 estão no TikTok,and 1378 have YouTube channels. Cerca de 4726 Clínicas médicas têm seu próprio site e os restantes 3561 não têm seu próprio site.
- 8287
Número de Clínicas médicas
- 623
Endereços de email
- 7853
Números de telefone
- 4726
Com Sites
- 1428
Perfis do LinkedIn
- 2635
Perfis do Facebook
- 1899
Perfis do Instagram
- 1684
Handles do X
- 245
Perfis do TikTok
- 1378
Canais do YouTube
Smartscrapers tem a lista de Clínicas médicas mais atualizada e abrangente em New Jersey. Nossas listas são constantemente verificadas e nosso banco de dados está sendo constantemente atualizado.
Baixar lista de Clínicas médicas em New Jersey
Você pode baixar listas de e-mails e números de telefone de Clínicas médicas junto com dados da alta gestão. Aqui está uma amostra aleatória de 10 registros para você conferir. Entre em contato com nossa equipe de suporte para mais detalhes.
| nome | endereço | cidade | Estado/Território | país | telefone | Contagem de Avaliações | Pontuações de Classificação | url | Perfil no Facebook | Perfil no Instagram | TikTok | YouTube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Treatment Services | endereço | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 14 | 4.2 | Link | ||||||||
| Virtua Complete Weight Management - Sewell | endereço | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link | ||||||||
| Hackensack Meridian Medical Group | endereço | Fort Lee | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 1 | 1 | Link | |||||||
| Virtua Complete Weight Management Program - Haddon Heights | endereço | Haddon Heights | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link | |||||||
| Rowan Family Medicine - Sewell at Hurffville-Crosskeys Road, an affiliate of Virtua Medical Group | endereço | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 63 | 4.1 | Link | ||||||||
| Deborah Heart and Lung Center - Pediatric Cardiology | endereço | Browns Mills | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link | |||||||
| LenoyMED at Elizabeth | Immigration Physical, Medical Spa | endereço | Elizabeth | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 389 | 4.9 | Link | |||||||
| Virtua Primary Care - Pennsauken | endereço | Collingswood | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 126 | 4.7 | Link | |||||||
| Bridge To Life Clinical Consultants | endereço | Sayreville | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 85 | 4.7 | Link | |||||||
| Virtua Primary Care - Hainesport | endereço | New Jersey | Estados Unidos | telefone | 63 | 4.8 | Link |
[
{
"name": "Hamilton Treatment Services",
"address": "34**********",
"phone": "********9067",
"email": "ad********@pi**********",
"lat": 40.2533376,
"lng": -74.6820913,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.2,
"rating_count": 14,
"category_name": "Mental health services,Rehabilitation centers,Medical clinics,Addiction treatment centers,Mental Hospitals,Counselors,Local medical services,Walk-in clinics,Alcoholism treatment programs"
},
{
"name": "Virtua Complete Weight Management - Sewell",
"address": "23**********",
"phone": "********8105",
"email": "em********@vi********",
"lat": 39.7221455,
"lng": -75.043044,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Hackensack Meridian Medical Group",
"address": "70**********",
"phone": "********1851",
"email": "OP**********@hm******",
"lat": 40.8289223,
"lng": -73.9864943,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Fort Lee",
"star_count": 1,
"rating_count": 1,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Virtua Complete Weight Management Program - Haddon Heights",
"address": "12**********",
"phone": "********3900",
"email": "em********@vi********",
"lat": 39.8832118,
"lng": -75.0583985,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Haddon Heights",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Rowan Family Medicine - Sewell at Hurffville-Crosskeys Road, an affiliate of Virtua Medical Group",
"address": "40**********",
"phone": "********0300",
"email": "em********@vi********",
"lat": 39.7329742,
"lng": -75.0613591,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.1,
"rating_count": 63,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Deborah Heart and Lung Center - Pediatric Cardiology",
"address": "21**********",
"phone": "********6613",
"email": "As**********@de*********",
"lat": 39.9780279,
"lng": -74.5861926,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Browns Mills",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "LenoyMED at Elizabeth | Immigration Physical, Medical Spa",
"address": "57**********",
"phone": "********0340",
"email": "fd*********@le**********",
"lat": 40.6754399,
"lng": -74.2134386,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Elizabeth",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 389,
"category_name": "Weight loss services,General practitioners,Medical clinics,Skin care clinics,Cosmetics stores,Family practice physicians,STD testing services,Physical examination centers"
},
{
"name": "Virtua Primary Care - Pennsauken",
"address": "69**********",
"phone": "********4949",
"email": "em********@vi********",
"lat": 39.9274329,
"lng": -75.0797764,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Collingswood",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 126,
"category_name": "Medical clinics,Family practice physicians"
},
{
"name": "Bridge To Life Clinical Consultants",
"address": "81**********",
"phone": "********1962",
"email": "in**@bt*******",
"lat": 40.4627924,
"lng": -74.3264989,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": "Sayreville",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 85,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Virtua Primary Care - Hainesport",
"address": "31**********",
"phone": "********0014",
"email": "em********@vi********",
"lat": 39.9750941,
"lng": -74.8481089,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New Jersey",
"city": null,
"star_count": 4.8,
"rating_count": 63,
"category_name": "Family practice physicians,Medical clinics"
}
]
Como os Serviços de Dados da Smartscrapers Ajudam os Negócios
Explore as vantagens estratégicas que nossas soluções de web scraping trazem para o seu negócio.
Campanhas de E-mail
Transforme suas campanhas de email com informações de contato precisas e atualizadas. Nossos serviços de web scraping capacitam você a construir listas de email direcionadas, aprimorar a personalização e aumentar a entregabilidade, garantindo que suas mensagens alcancem o público certo.
Ligação a Frio
Revolucione suas estratégias de cold-calling com nossas soluções de web scraping. Acesse informações de contato atualizadas, adapte abordagens com base em insights de público e aumente as taxas de conversão, transformando leads em clientes valiosos através de comunicação eficaz.
Campanhas de Correspondência
Aprimore suas campanhas de mala direta com nossas soluções de dados direcionadas. Crie conteúdo personalizado com base em insights precisos, aumente as taxas de resposta entregando conteúdo ressonante e otimize seu orçamento direcionando os destinatários mais relevantes.
Número de locais de Clínicas médicas por cidade/região
| Cidade/Área | População | Número de Clínicas médicas |
|---|---|---|
| Jersey City | 264.29K | 275 |
| Newark | 281.94K | 245 |
| Edison | 102.55K | 178 |
| Paterson | 147.75K | 146 |
| Toms River | 88.79K | 136 |
| Clifton | 86.33K | 134 |
| Paramus | 26.97K | 114 |
| Union | 56.77K | 106 |
| Hackensack | 44.83K | 104 |
| East Brunswick | 48.49K | 103 |
| Wayne | 57.91K | 95 |
| Teaneck | 40.08K | 89 |
| North Bergen | 63.48K | 88 |
| New Brunswick | 57.03K | 82 |
| Elizabeth | 129.01K | 80 |
| Camden | 76.12K | 79 |
| Vineland | 60.82K | 78 |
| Morristown | 18.59K | 74 |
| Trenton | 84.22K | 70 |
| Voorhees | 29.13K | 69 |
| Old Bridge | 23.75K | 66 |
| Englewood | 28.54K | 64 |
| West Orange | 48.13K | 63 |
| Bayonne | 66.31K | 62 |
| Princeton | 29.60K | 61 |
| Marlton | 10.13K | 60 |
| Bridgewater | 44.46K | 59 |
| Livingston | 27.85K | 57 |
| Montclair | 39.70K | 56 |
| Woodbridge | 19.27K | 56 |
| Ridgewood | 25.62K | 53 |
| Neptune City | 4.80K | 52 |
| Eatontown | 12.30K | 51 |
| West Freehold | 13.61K | 51 |
| Woodbury | 10.02K | 51 |
| Fair Lawn | 33.60K | 50 |
| Somers Point | 10.69K | 46 |
| Cherry Hill | 70.47K | 44 |
| Marlboro | 40.19K | 43 |
| Fort Lee | 36.67K | 42 |
| Summit | 22.07K | 42 |
| East Orange | 64.95K | 41 |
| Warren Township | 15.31K | 41 |
| Tinton Falls | 17.77K | 40 |
| Cape May Court House | 5.34K | 39 |
| Passaic | 71.08K | 38 |
| Atlantic City | 39.26K | 35 |
| Randolph | 25.73K | 35 |
| Secaucus | 19.10K | 35 |
| Hammonton | 14.62K | 34 |
| Lakewood | 53.80K | 34 |
| Willingboro | 31.67K | 34 |
| Westfield | 30.55K | 33 |
| Ewing | 36.56K | 32 |
| Sparta | 19.72K | 32 |
| Springfield | 14.43K | 32 |
| Golden Triangle | 4.14K | 31 |
| Moorestown-Lenola | 14.22K | 31 |
| Florham Park | 11.84K | 30 |
| Linden | 42.02K | 30 |
| Mercerville | 13.23K | 29 |
| Mount Holly | 10.80K | 29 |
| Mount Laurel | 41.86K | 29 |
| Ocean Acres | 16.14K | 29 |
| Pomona | 7.12K | 29 |
| Hopewell | 1.93K | 28 |
| Clark | 14.63K | 26 |
| Oakhurst | 4.00K | 26 |
| Hoboken | 53.63K | 25 |
| Phillipsburg | 14.52K | 25 |
| Red Bank | 12.20K | 25 |
| South Plainfield | 24.29K | 25 |
| Wyckoff | 17.12K | 25 |
| Kingston Estates | 5.68K | 24 |
| West New York | 53.37K | 24 |
| White Horse | 9.49K | 24 |
| Bloomfield | 49.12K | 23 |
| East Rutherford | 9.16K | 23 |
| Kearny | 42.14K | 23 |
| Lodi | 24.84K | 23 |
| Long Branch | 30.94K | 23 |
| Plainfield | 51.22K | 23 |
| Ramblewood | 5.91K | 23 |
| Browns Mills | 11.22K | 22 |
| Burlington | 9.81K | 22 |
| Cranford | 22.63K | 22 |
| Hawthorne | 19.07K | 22 |
| Northfield | 8.52K | 22 |
| Springdale | 14.52K | 22 |
| Bridgeton | 25.03K | 21 |
| Echelon | 10.74K | 21 |
| Hackettstown | 9.58K | 21 |
| Saddle Brook | 13.13K | 21 |
| Montvale | 8.44K | 20 |
| Bedminster | 8.16K | 19 |
| Cliffside Park | 24.86K | 19 |
| Glassboro | 19.22K | 19 |
| Millville | 28.23K | 19 |
| Villas | 9.48K | 19 |
| Linwood | 6.97K | 18 |
| Ramsey | 15.10K | 18 |
| Sayreville | 44.92K | 18 |
| South Orange | 17.30K | 18 |
| Edgewater | 12.03K | 17 |
| Franklin Park | 13.29K | 17 |
| Irvington | 61.32K | 17 |
| Perth Amboy | 52.68K | 17 |
| Berkeley Heights | 14.18K | 16 |
| Collingswood | 14.00K | 16 |
| Lyndhurst | 20.00K | 16 |
| Manahawkin | 2.30K | 16 |
| Metuchen | 13.89K | 16 |
| Newton | 7.98K | 16 |
| Nutley | 27.57K | 16 |
| Princeton Meadows | 13.83K | 16 |
| Scotch Plains | 23.58K | 16 |
| Weehawken | 14.10K | 16 |
| Bordentown | 3.88K | 15 |
| Gibbsboro | 2.24K | 15 |
| Haddonfield | 11.41K | 15 |
| Hamilton Square | 12.78K | 15 |
| Little Silver | 5.91K | 15 |
| Mahwah | 24.06K | 15 |
| Rahway | 29.51K | 15 |
| Ridgefield | 11.37K | 15 |
| Somerdale | 5.46K | 15 |
| Wanamassa | 4.53K | 15 |
| Elmer | 1.34K | 14 |
| Mullica Hill | 3.98K | 14 |
| Oradell | 8.22K | 14 |
| Pennsauken | 36.33K | 14 |
| Somerville | 12.20K | 14 |
| Cinnaminson | 14.65K | 13 |
| East Hanover | 12.19K | 13 |
| Rio Grande | 2.67K | 13 |
| Sicklerville | 42.89K | 13 |
| Sixmile Run | 3.18K | 13 |
| Fairfield | 7.06K | 12 |
| Pleasantville | 20.75K | 12 |
| River Vale | 9.50K | 12 |
| Silver Ridge | 1.13K | 12 |
| Wharton | 6.61K | 12 |
| Audubon | 8.73K | 11 |
| Bernardsville | 7.80K | 11 |
| Brielle | 4.76K | 11 |
| Closter | 8.66K | 11 |
| Crestwood Village | 7.91K | 11 |
| Emerson | 7.70K | 11 |
| Englewood Cliffs | 5.40K | 11 |
| Franklin Lakes | 10.90K | 11 |
| Highland Park | 14.35K | 11 |
| Holiday City-Berkeley | 12.83K | 11 |
| Point Pleasant | 18.52K | 11 |
| Somerset | 22.08K | 11 |
| Beckett | 4.85K | 10 |
| Bergenfield | 27.62K | 10 |
| Cranbury | 2.18K | 10 |
| Flemington | 4.64K | 10 |
| Forked River | 5.24K | 10 |
| Hasbrouck Heights | 12.23K | 10 |
| Kinnelon | 10.39K | 10 |
| Maplewood | 25.01K | 10 |
| Orange | 34.46K | 10 |
| Pennsville | 11.89K | 10 |
| Princeton Junction | 2.46K | 10 |
| Short Hills | 13.16K | 10 |
| Washington | 6.50K | 10 |
| Woodstown | 3.52K | 10 |
| Yorketown | 6.54K | 10 |
| Freehold | 11.96K | 9 |
| Haddon Heights | 7.51K | 9 |
| Lindenwold | 17.61K | 9 |
| Maple Shade | 19.08K | 9 |
| Oceanport | 5.74K | 9 |
| Riverdale | 4.27K | 9 |
| Runnemede | 8.38K | 9 |
| Strathmore | 7.26K | 9 |
| Succasunna | 9.15K | 9 |
| Tenafly | 14.88K | 9 |
| West Milford | 26.97K | 9 |
| Ashland | 8.30K | 8 |
| Caldwell | 7.95K | 8 |
| Carneys Point | 7.38K | 8 |
| Cedar Grove | 12.46K | 8 |
| Fanwood | 7.65K | 8 |
| Madison | 16.13K | 8 |
| Middlesex | 13.93K | 8 |
| Robbinsville | 3.04K | 8 |
| Verona | 13.54K | 8 |
| Westwood | 11.25K | 8 |
| Williamstown | 15.57K | 8 |
| Woodbury Heights | 3.01K | 8 |
| Absecon | 8.32K | 7 |
| Allendale | 6.82K | 7 |
| Budd Lake | 8.97K | 7 |
| Fairview | 14.45K | 7 |
| Haledon | 8.45K | 7 |
| Harrison | 15.47K | 7 |
| Lincoln Park | 10.40K | 7 |
| Mays Landing | 2.13K | 7 |
| Morris Plains | 5.53K | 7 |
| Mount Arlington | 5.30K | 7 |
| New Milford | 16.80K | 7 |
| New Providence | 12.47K | 7 |
| North Plainfield | 22.14K | 7 |
| Oakland | 13.16K | 7 |
| Richwood | 3.46K | 7 |
| Rossmoor | 2.67K | 7 |
| Tuckerton | 3.38K | 7 |
| Turnersville | 3.74K | 7 |
| Ventnor City | 10.49K | 7 |
| Vernon Center | 1.71K | 7 |
| Waldwick | 10.10K | 7 |
| Barnegat | 2.82K | 6 |
| Belleville | 36.88K | 6 |
| Butler | 7.70K | 6 |
| Carteret | 24.17K | 6 |
| Concordia | 3.09K | 6 |
| Dover | 18.35K | 6 |
| Manasquan | 5.82K | 6 |
| Ocean City | 11.36K | 6 |
| Atco | 12.35K | 5 |
| Brigantine | 9.20K | 5 |
| Buena | 4.60K | 5 |
| Carlstadt | 6.28K | 5 |
| Hamburg | 3.15K | 5 |
| Holiday City South | 3.69K | 5 |
| Keyport | 7.14K | 5 |
| Kingston | 1.49K | 5 |
| Lakehurst | 2.69K | 5 |
| Little Falls | 10.69K | 5 |
| Merchantville | 3.82K | 5 |
| Mystic Island | 8.49K | 5 |
| Norwood | 5.87K | 5 |
| Oak Valley | 3.48K | 5 |
| Pompton Lakes | 11.20K | 5 |
| Robertsville | 11.30K | 5 |
| Saddle River | 3.25K | 5 |
| Sea Girt | 1.81K | 5 |
| Watchung | 5.92K | 5 |
| Woodland Park | 12.52K | 5 |
| Asbury Park | 15.82K | 4 |
| Boonton | 8.44K | 4 |
| Bound Brook | 10.50K | 4 |
| Clementon | 4.95K | 4 |
| Dunellen | 7.43K | 4 |
| Elmwood Park | 20.28K | 4 |
| Finderne | 5.60K | 4 |
| Glen Rock | 12.00K | 4 |
| Glendora | 4.75K | 4 |
| Hightstown | 5.52K | 4 |
| Hillsdale | 10.56K | 4 |
| Keansburg | 9.87K | 4 |
| Laurel Springs | 1.88K | 4 |
| Leonia | 9.22K | 4 |
| Lincroft | 6.13K | 4 |
| Park Ridge | 8.92K | 4 |
| Pine Lake Park | 8.71K | 4 |
| Riverton | 2.75K | 4 |
| Roebling | 3.71K | 4 |
| Roseland | 5.88K | 4 |
| Roselle | 21.67K | 4 |
| Ship Bottom | 1.14K | 4 |
| Shrewsbury | 4.13K | 4 |
| South River | 16.40K | 4 |
| Twin Rivers | 7.44K | 4 |
| Wanaque | 11.85K | 4 |
| Yardville | 7.19K | 4 |
| Bellmawr | 11.46K | 3 |
| Belmar | 5.71K | 3 |
| Blackwood | 4.54K | 3 |
| Cedar Glen Lakes | 1.42K | 3 |
| Cresskill | 8.81K | 3 |
| Edgewater Park | 7.39K | 3 |
| Farmingdale | 1.31K | 3 |
| Franklin | 4.86K | 3 |
| Heathcote | 5.82K | 3 |
| Jamesburg | 6.03K | 3 |
| Little Ferry | 10.96K | 3 |
| Maywood | 9.80K | 3 |
| Midland Park | 7.33K | 3 |
| Old Tappan | 6.02K | 3 |
| Rockaway | 6.49K | 3 |
| Roselle Park | 13.67K | 3 |
| Rutherford | 18.69K | 3 |
| Salem | 4.89K | 3 |
| Spotswood | 8.48K | 3 |
| Stratford | 7.01K | 3 |
| Swedesboro | 2.61K | 3 |
| Union City | 69.16K | 3 |
| Waretown | 1.57K | 3 |
| Barrington | 6.82K | 2 |
| Beattystown | 4.55K | 2 |
| Belvidere | 2.61K | 2 |
| Bloomingdale | 8.21K | 2 |
| Dayton | 7.06K | 2 |
| East Freehold | 4.89K | 2 |
| Florence | 4.43K | 2 |
| Gibbstown | 3.74K | 2 |
| Gloucester City | 11.33K | 2 |
| Haworth | 3.47K | 2 |
| Kenilworth | 8.21K | 2 |
| Landing | 6.44K | 2 |
| Lebanon | 1.67K | 2 |
| Leisure Knoll | 2.49K | 2 |
| Magnolia | 4.30K | 2 |
| Manville | 10.43K | 2 |
| Margate City | 6.24K | 2 |
| McGuire AFB | 3.71K | 2 |
| Mount Ephraim | 4.64K | 2 |
| Navesink | 2.02K | 2 |
| North Arlington | 15.90K | 2 |
| North Beach Haven | 2.23K | 2 |
| North Haledon | 8.55K | 2 |
| Northvale | 4.86K | 2 |
| Oaklyn | 3.99K | 2 |
| Palisades Park | 20.74K | 2 |
| Paulsboro | 5.99K | 2 |
| Pitman | 8.90K | 2 |
| Ridgefield Park | 13.10K | 2 |
| Ringwood | 12.45K | 2 |
| Stanhope | 3.41K | 2 |
| Ten Mile Run | 1.96K | 2 |
| West Long Branch | 7.99K | 2 |
| Westville | 4.22K | 2 |
| Whitehouse Station | 2.09K | 2 |
| Woodcliff Lake | 5.92K | 2 |
| Alloway | 1.40K | 1 |
| Alpha | 2.30K | 1 |
| Atlantic Highlands | 4.31K | 1 |
| Brass Castle | 1.55K | 1 |
| Brooklawn | 1.93K | 1 |
| Califon | 1.08K | 1 |
| Cape May | 3.51K | 1 |
| Dumont | 18.00K | 1 |
| Egg Harbor City | 4.24K | 1 |
| Englishtown | 1.96K | 1 |
| Essex Fells | 2.16K | 1 |
| Fair Haven | 6.03K | 1 |
| Fairton | 1.26K | 1 |
| Folsom | 1.85K | 1 |
| Garfield | 31.80K | 1 |
| Garwood | 4.35K | 1 |
| Highlands | 4.87K | 1 |
| Hillside | 22.16K | 1 |
| Ho-Ho-Kus | 4.17K | 1 |
| Hopatcong | 14.51K | 1 |
| Kenvil | 3.01K | 1 |
| Lawnside | 2.92K | 1 |
| Matawan | 8.85K | 1 |
| Medford Lakes | 4.15K | 1 |
| Monmouth Beach | 3.24K | 1 |
| Monmouth Junction | 2.89K | 1 |
| Mountain Lakes | 4.29K | 1 |
| Mountainside | 6.88K | 1 |
| Netcong | 3.25K | 1 |
| North Caldwell | 6.66K | 1 |
| North Middletown | 3.29K | 1 |
| Olivet | 1.41K | 1 |
| Peapack | 2.09K | 1 |
| Pennington | 2.60K | 1 |
| Ramtown | 6.24K | 1 |
| South Toms River | 3.74K | 1 |
| Spring Lake Heights | 4.71K | 1 |
| Totowa | 10.97K | 1 |
| Union Beach | 5.59K | 1 |
| Upper Pohatcong | 1.78K | 1 |
| Victory Gardens | 1.53K | 1 |
| Wallington | 11.72K | 1 |
| West Belmar | 2.49K | 1 |
| White Meadow Lake | 8.84K | 1 |
| Whittingham | 2.48K | 1 |
Quantos Clínicas médicas existem em New Jersey?
Há um total de 8287 Clínicas médicas em New Jersey a partir de October 15, 2025.
Lista de Clínicas médicas em New Jersey com contas de mídia social
Perfis do Facebook
Perfis do Instagram
Perfis do LinkedIn
Handles do X
Perfis do TikTok
WhatsApp Numbers
Canais do YouTube
Baixe leads qualificados para vendas de Clínicas médicas em New Jersey
Baixe esses dados em formatos de arquivo CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads de Clínicas médicas Relacionados Por Localização
Dados de Clínicas médicas em New Jersey com/sem Site
Baixe a lista de Clínicas médicas em New Jersey a partir de October 15, 2025 com e sem informações de website.
Número de Clínicas médicas em New Jersey com site web
Número de Clínicas médicas em New Jersey sem site
Lista De Clínicas médicas Em New Jersey Por Avaliações
Baixe os dados do número de Clínicas médicas classificados por estrelas em New Jersey a partir de October 15, 2025
Número de Clínicas médicas com 1 estrela em New Jersey
Número de Clínicas médicas com 2 estrelas em New Jersey
Número de Clínicas médicas com 3 estrelas em New Jersey
Número de Clínicas médicas com classificação de 4 estrelas em New Jersey
Número de Clínicas médicas com classificação de 5 estrelas em New Jersey
- Dados essenciais para vendas, profissionais de marketing, investidores e analistas.
- Compilado estrategicamente para informar e guiar suas táticas de marketing e vendas.
- Aproveite os dados mensais para refinar seus leads de vendas e estratégias de marketing.
- Fique à frente das tendências do mercado com insights comerciais abrangentes e oportunos.
Recursos Especiais
Envio mensal de dinâmicas de negócios em mais de 5000 categorias.
Conjuntos de dados personalizados para aplicações de vendas e marketing impactantes.
Acesso eficiente a uma ampla gama de informações comerciais.


