Lista de Clínicas médicas em New York
Há 17023 Medical clinics em New York a partir de October 15, 2025; o que representa um aumento de 0.00% em relação a 2023.Desses locais, 10320 Medical clinics, que representam 60.62% de todas as Medical clinics em New York, são operações de proprietário único, enquanto os restantes 6703, ou seja, 39.38%, fazem parte de marcas maiores. The top three cities with the most Medical clinics are New York City com 7599 Medical clinics, Hempstead com 615 Medical clinics, Brookhaven com 394 Medical clinics. Average age of Medical clinics in New York is6 anos e 4 meses.
Clínicas médicas também estão estabelecendo uma forte presença digital em várias plataformas:2973 têm perfis no LinkedIn,5325 têm páginas no Facebook,3814 estão ativos no Instagram,3740 têm contas no X (anteriormente Twitter),360 estão no TikTok,and 3350 have YouTube channels. Cerca de 9469 Clínicas médicas têm seu próprio site e os restantes 7554 não têm seu próprio site.
- 17023
Número de Clínicas médicas
- 1258
Endereços de email
- 16064
Números de telefone
- 9469
Com Sites
- 2973
Perfis do LinkedIn
- 5325
Perfis do Facebook
- 3814
Perfis do Instagram
- 3740
Handles do X
- 360
Perfis do TikTok
- 3350
Canais do YouTube
Smartscrapers tem a lista de Clínicas médicas mais atualizada e abrangente em New York. Nossas listas são constantemente verificadas e nosso banco de dados está sendo constantemente atualizado.
Baixar lista de Clínicas médicas em New York
Você pode baixar listas de e-mails e números de telefone de Clínicas médicas junto com dados da alta gestão. Aqui está uma amostra aleatória de 10 registros para você conferir. Entre em contato com nossa equipe de suporte para mais detalhes.
| nome | endereço | cidade | Estado/Território | país | telefone | Contagem de Avaliações | Pontuações de Classificação | url | Perfil no Facebook | Perfil no Instagram | TikTok | YouTube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohawk Valley Health System Drive-Thru | endereço | New Hartford | New York | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link | ||||||||
| Crystal Run Healthcare Rock Hill | endereço | Rock Hill | New York | Estados Unidos | telefone | 158 | 2.7 | Link | ||||||||
| Copenhagen Family Health Center | endereço | New York | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link | |||||||||
| Maze Men’s Sexual & Reproductive Health - Purchase, NY | endereço | Rye | New York | Estados Unidos | telefone | 41 | 4.7 | Link | ||||||||
| Jasa Clinic | endereço | New York City | New York | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link | ||||||||
| Family Medicine of Carthage | endereço | Carthage | New York | Estados Unidos | telefone | 24 | 4.3 | |||||||||
| Whitney M. Young, Jr. Health Center - Albany | endereço | Albany | New York | Estados Unidos | telefone | 123 | 2.8 | Link | ||||||||
| Stony Brook Outpatient Services at Hampton Bays | endereço | Southampton | New York | Estados Unidos | telefone | 7 | 2.4 | Link | ||||||||
| Hill Catherine R | endereço | Plattsburgh | New York | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link | ||||||||
| Saratoga Hospital Family Physicians | endereço | New York | Estados Unidos | telefone | 0 | 0 | Link |
[
{
"name": "Mohawk Valley Health System Drive-Thru",
"address": "17**********",
"phone": "********5431",
"email": "dh***@RN**********",
"lat": 43.0946005,
"lng": -75.2787834,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New Hartford",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Crystal Run Healthcare Rock Hill",
"address": "61**********",
"phone": "********6999",
"email": "Pa**********@Cr**********",
"lat": 41.6245233,
"lng": -74.5864196,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Rock Hill",
"star_count": 2.7,
"rating_count": 158,
"category_name": "Hospitals,Medical offices,Medical clinics"
},
{
"name": "Copenhagen Family Health Center",
"address": "97**********",
"phone": "********2305",
"email": "in**@lc******",
"lat": 43.8896973,
"lng": -75.6688796,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Family practice physicians,Medical clinics"
},
{
"name": "Maze Men’s Sexual & Reproductive Health - Purchase, NY",
"address": "29**********",
"phone": "********4100",
"email": "in**@Ma**********",
"lat": 41.006427,
"lng": -73.695023,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Rye",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 41,
"category_name": "Family planning centers,Urologists,Fertility physicians,Reproductive health clinics,Medical clinics"
},
{
"name": "Jasa Clinic",
"address": "13**********",
"phone": "********8282",
"email": "he**@ja******",
"lat": 40.5932171,
"lng": -73.7535316,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Family Medicine of Carthage",
"address": "21**********",
"phone": "********0128",
"email": "in**@ca**********",
"lat": 43.9803226,
"lng": -75.6103063,
"url": "",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Carthage",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 24,
"category_name": "Doctors,Geriatricians,Medical clinics"
},
{
"name": "Whitney M. Young, Jr. Health Center - Albany",
"address": "92**********",
"phone": "********4771",
"email": "in**@wm**********",
"lat": 42.6617826,
"lng": -73.748213,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Albany",
"star_count": 2.8,
"rating_count": 123,
"category_name": "Community health centres,Medical Centers,Obstetrician-gynecologists,Women's health clinics,Nutritionists,Pediatricians,Medical clinics,Pharmacies,HIV testing centers,Mental health clinics"
},
{
"name": "Stony Brook Outpatient Services at Hampton Bays",
"address": "22**********",
"phone": "********5000",
"email": "we*******@st**********",
"lat": 40.8671193,
"lng": -72.5467733,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Southampton",
"star_count": 2.4,
"rating_count": 7,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Hill Catherine R",
"address": "63**********",
"phone": "********8000",
"email": "bh**@bh******",
"lat": 44.6941261,
"lng": -73.4613457,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Plattsburgh",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics"
},
{
"name": "Saratoga Hospital Family Physicians",
"address": "30**********",
"phone": "********5112",
"email": "co*******@sa**********",
"lat": 43.1042142,
"lng": -73.7429897,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Medical clinics,Internists"
}
]
Como os Serviços de Dados da Smartscrapers Ajudam os Negócios
Explore as vantagens estratégicas que nossas soluções de web scraping trazem para o seu negócio.
Campanhas de E-mail
Transforme suas campanhas de email com informações de contato precisas e atualizadas. Nossos serviços de web scraping capacitam você a construir listas de email direcionadas, aprimorar a personalização e aumentar a entregabilidade, garantindo que suas mensagens alcancem o público certo.
Ligação a Frio
Revolucione suas estratégias de cold-calling com nossas soluções de web scraping. Acesse informações de contato atualizadas, adapte abordagens com base em insights de público e aumente as taxas de conversão, transformando leads em clientes valiosos através de comunicação eficaz.
Campanhas de Correspondência
Aprimore suas campanhas de mala direta com nossas soluções de dados direcionadas. Crie conteúdo personalizado com base em insights precisos, aumente as taxas de resposta entregando conteúdo ressonante e otimize seu orçamento direcionando os destinatários mais relevantes.
Número de locais de Clínicas médicas por cidade/região
| Cidade/Área | População | Número de Clínicas médicas |
|---|---|---|
| New York City | 8.80M | 7599 |
| Hempstead | 55.55K | 615 |
| Brookhaven | 3.45K | 394 |
| Oyster Bay | 6.71K | 290 |
| Rochester | 209.80K | 277 |
| Islip | 18.69K | 254 |
| Syracuse | 144.14K | 237 |
| Amherst | 122.37K | 230 |
| Buffalo | 258.07K | 223 |
| Huntington | 18.05K | 202 |
| Yonkers | 201.12K | 169 |
| Albany | 98.47K | 157 |
| Babylon | 12.16K | 117 |
| Smithtown | 26.47K | 115 |
| Colonie | 7.91K | 111 |
| Poughkeepsie | 30.37K | 105 |
| Greenburgh | 86.76K | 104 |
| White Plains | 58.46K | 93 |
| Greece | 14.52K | 83 |
| Kingston | 23.44K | 76 |
| Manhasset Hills | 3.59K | 72 |
| Plattsburgh | 19.81K | 72 |
| Southampton | 3.27K | 72 |
| Watertown | 26.78K | 71 |
| Schenectady | 65.31K | 70 |
| Riverhead | 13.30K | 63 |
| Binghamton | 46.03K | 62 |
| Orchard Park | 3.21K | 60 |
| Rye | 16.05K | 59 |
| New Rochelle | 79.85K | 57 |
| Ithaca | 30.79K | 54 |
| Carmel | 4.80K | 51 |
| Fishkill | 2.13K | 51 |
| Thomaston | 2.64K | 51 |
| Glens Falls | 14.29K | 50 |
| Elmira | 28.21K | 49 |
| Saratoga Springs | 27.77K | 49 |
| Newburgh | 28.29K | 48 |
| Troy | 49.91K | 48 |
| New Hartford | 1.84K | 47 |
| Canandaigua | 10.43K | 46 |
| Bedford | 1.83K | 45 |
| Auburn | 26.98K | 44 |
| Clarence | 2.65K | 43 |
| Manlius | 4.63K | 42 |
| Suffern | 11.00K | 41 |
| Goshen | 5.40K | 40 |
| Yorktown Heights | 1.78K | 39 |
| New Windsor | 8.92K | 38 |
| Oneonta | 13.86K | 38 |
| Utica | 61.10K | 38 |
| Glen Cove | 27.40K | 37 |
| Batavia | 15.01K | 36 |
| Niagara Falls | 48.92K | 35 |
| Jamestown | 30.07K | 34 |
| Eastchester | 19.55K | 32 |
| Lockport | 20.62K | 32 |
| Cortland | 18.91K | 31 |
| Peekskill | 24.04K | 31 |
| Tonawanda | 14.91K | 30 |
| Ossining | 25.44K | 29 |
| Amsterdam | 18.01K | 28 |
| Mount Vernon | 68.63K | 28 |
| North Tonawanda | 30.79K | 28 |
| Camillus | 1.23K | 27 |
| Cheektowaga | 75.18K | 27 |
| Hamburg | 9.58K | 27 |
| Niskayuna | 4.86K | 27 |
| Potsdam | 9.69K | 27 |
| West Seneca | 44.71K | 27 |
| Oneida | 11.13K | 26 |
| Oswego | 17.79K | 26 |
| Queensbury | 27.70K | 26 |
| Geneva | 13.06K | 25 |
| Monroe | 8.63K | 25 |
| New City | 33.56K | 25 |
| Olean | 13.87K | 25 |
| Munsey Park | 2.71K | 24 |
| Southold | 5.75K | 24 |
| Cooperstown | 1.79K | 23 |
| Harrison | 28.35K | 23 |
| Lake Success | 3.05K | 23 |
| Mamaroneck | 19.38K | 23 |
| Rhinebeck | 2.61K | 23 |
| Rome | 32.57K | 22 |
| West Nyack | 3.44K | 22 |
| Johnstown | 8.35K | 21 |
| Nyack | 7.00K | 21 |
| Big Flats | 5.28K | 20 |
| Lancaster | 10.26K | 20 |
| North New Hyde Park | 14.90K | 20 |
| Spring Valley | 32.60K | 19 |
| Cornwall | 2.97K | 18 |
| Hudson | 6.44K | 18 |
| Lansing | 3.65K | 18 |
| Malone | 5.76K | 18 |
| Massena | 10.63K | 18 |
| New Hempstead | 5.31K | 18 |
| New Paltz | 7.07K | 18 |
| Phelps | 1.95K | 18 |
| Warwick | 6.82K | 18 |
| Corning | 10.90K | 17 |
| Fulton | 11.55K | 17 |
| Horseheads | 6.62K | 17 |
| Kensington | 1.19K | 17 |
| Mineola | 19.14K | 17 |
| Mount Kisco | 11.14K | 17 |
| Viola | 6.87K | 17 |
| Middletown | 27.81K | 16 |
| Owego | 3.74K | 16 |
| Port Jervis | 8.61K | 16 |
| Roslyn Estates | 1.26K | 16 |
| Victor | 2.76K | 16 |
| Wappingers Falls | 5.55K | 16 |
| Westmere | 7.28K | 16 |
| Catskill | 3.87K | 15 |
| Johnson City | 14.77K | 15 |
| Mechanicstown | 6.86K | 15 |
| Monticello | 6.50K | 15 |
| Wellsville | 4.53K | 15 |
| Brockport | 8.36K | 14 |
| Fort Drum | 12.96K | 14 |
| Geneseo | 8.17K | 14 |
| Irondequoit | 51.69K | 14 |
| Nanuet | 17.88K | 14 |
| Newark | 8.84K | 14 |
| Greenwich | 1.74K | 13 |
| Haverstraw | 12.19K | 13 |
| Lake Katrine | 2.40K | 13 |
| Bath | 5.63K | 12 |
| Canton | 6.57K | 12 |
| East Hampton | 1.12K | 12 |
| Endicott | 13.01K | 12 |
| Hornell | 8.34K | 12 |
| Jefferson Valley-Yorktown | 14.14K | 12 |
| Ogdensburg | 10.88K | 12 |
| Pittsford | 1.35K | 12 |
| Dunkirk | 12.08K | 11 |
| Fredonia | 10.71K | 11 |
| Hamilton | 4.18K | 11 |
| Lewiston | 2.60K | 11 |
| Liberty | 4.13K | 11 |
| Lowville | 3.42K | 11 |
| North Syracuse | 6.85K | 11 |
| Plandome Heights | 1.03K | 11 |
| Warsaw | 3.38K | 11 |
| Croton-on-Hudson | 8.27K | 10 |
| Dansville | 4.55K | 10 |
| Heritage Hills | 3.98K | 10 |
| Long Beach | 33.55K | 10 |
| Norwich | 6.97K | 10 |
| Pearl River | 15.88K | 10 |
| Queens | 2.27M | 10 |
| Saugerties | 3.90K | 10 |
| Sleepy Hollow | 10.24K | 10 |
| South Blooming Grove | 3.19K | 10 |
| Spencerport | 3.59K | 10 |
| Carle Place | 4.98K | 9 |
| Medina | 5.83K | 9 |
| Montgomery | 4.61K | 9 |
| Rotterdam | 20.65K | 9 |
| Skaneateles | 2.47K | 9 |
| Stony Point | 12.15K | 9 |
| Thornwood | 3.76K | 9 |
| Volney | 5.80K | 9 |
| Webster | 5.53K | 9 |
| Westfield | 3.09K | 9 |
| Woodbury | 10.88K | 9 |
| Albertson | 5.18K | 8 |
| Baxter Estates | 1.01K | 8 |
| Beacon | 14.35K | 8 |
| Calcium | 3.49K | 8 |
| Concord | 8.86K | 8 |
| Cortland West | 1.36K | 8 |
| East Aurora | 6.24K | 8 |
| East Greenbush | 4.49K | 8 |
| East Williston | 2.58K | 8 |
| Endwell | 11.45K | 8 |
| Gang Mills | 4.18K | 8 |
| Greenvale | 1.09K | 8 |
| Herkimer | 7.52K | 8 |
| Highland | 5.65K | 8 |
| Kinderhook | 1.18K | 8 |
| Roslyn | 2.79K | 8 |
| Southport | 7.24K | 8 |
| Williston Park | 7.33K | 8 |
| Baldwinsville | 7.77K | 7 |
| Cazenovia | 2.85K | 7 |
| Elizabethtown | 754.00 | 7 |
| Hudson Falls | 7.19K | 7 |
| North Castle | 12.30K | 7 |
| Red Hook | 1.99K | 7 |
| Saranac Lake | 5.27K | 7 |
| Scarsdale | 17.89K | 7 |
| Seneca Falls | 6.68K | 7 |
| Westbury | 15.38K | 7 |
| Williamson | 2.50K | 7 |
| Chester | 3.92K | 6 |
| Coxsackie | 2.70K | 6 |
| Delhi | 3.16K | 6 |
| Dryden | 2.09K | 6 |
| East Glenville | 6.62K | 6 |
| Fallsburg | 12.77K | 6 |
| Galeville | 4.62K | 6 |
| Grand Island | 20.81K | 6 |
| Great Neck | 10.14K | 6 |
| Great Neck Gardens | 1.19K | 6 |
| Hillcrest | 7.56K | 6 |
| Hyde Park | 1.91K | 6 |
| Kenmore | 15.16K | 6 |
| Lakewood | 2.91K | 6 |
| Manchester | 1.66K | 6 |
| Manhasset | 8.08K | 6 |
| Milton | 3.09K | 6 |
| Montebello | 4.65K | 6 |
| North Elba | 8.47K | 6 |
| Penn Yan | 5.01K | 6 |
| Port Washington | 15.85K | 6 |
| Ticonderoga | 3.38K | 6 |
| Wawarsing | 12.93K | 6 |
| Celoron | 1.07K | 5 |
| Chatham | 1.70K | 5 |
| Chittenango | 4.89K | 5 |
| Cobleskill | 4.57K | 5 |
| Kiryas Joel | 22.85K | 5 |
| Livonia | 1.35K | 5 |
| Pawling | 2.30K | 5 |
| Plattekill | 1.26K | 5 |
| Richland | 5.66K | 5 |
| Salamanca | 5.59K | 5 |
| Waterford | 2.04K | 5 |
| West Carthage | 2.06K | 5 |
| Woodstock | 2.09K | 5 |
| Alden | 2.59K | 4 |
| Allegany | 1.74K | 4 |
| Ballston Spa | 5.38K | 4 |
| Blauvelt | 5.69K | 4 |
| Briarcliff Manor | 8.03K | 4 |
| Chenango Bridge | 2.88K | 4 |
| Cohoes | 16.54K | 4 |
| Congers | 8.36K | 4 |
| Corinth | 2.52K | 4 |
| Country Knolls | 2.22K | 4 |
| Crompond | 2.29K | 4 |
| Cuba | 1.53K | 4 |
| East Hills | 7.16K | 4 |
| Garden City Park | 7.81K | 4 |
| Lake Carmel | 8.28K | 4 |
| Little Falls | 4.79K | 4 |
| Mattydale | 6.45K | 4 |
| Mechanicville | 5.17K | 4 |
| Munsons Corners | 2.73K | 4 |
| New Cassel | 14.06K | 4 |
| New Square | 8.06K | 4 |
| Peru | 1.59K | 4 |
| Pleasant Valley | 1.15K | 4 |
| Saint Johnsville | 1.73K | 4 |
| Sidney | 3.75K | 4 |
| Tappan | 6.61K | 4 |
| West Point | 6.76K | 4 |
| Whitehall | 2.58K | 4 |
| Avon | 3.32K | 3 |
| Bardonia | 4.11K | 3 |
| Billington Heights | 1.69K | 3 |
| Cairo | 1.40K | 3 |
| Camden | 2.20K | 3 |
| Canajoharie | 2.16K | 3 |
| Clayton | 1.96K | 3 |
| Delmar | 8.20K | 3 |
| Dolgeville | 2.13K | 3 |
| East Syracuse | 3.01K | 3 |
| Fonda | 765.00 | 3 |
| Fort Edward | 3.28K | 3 |
| Frankfort | 2.51K | 3 |
| Granville | 2.47K | 3 |
| Herricks | 4.29K | 3 |
| Homer | 3.18K | 3 |
| Kaser | 5.13K | 3 |
| Le Roy | 4.29K | 3 |
| Lorenz Park | 2.05K | 3 |
| Mayville | 1.67K | 3 |
| Mount Morris | 2.90K | 3 |
| New York Mills | 3.31K | 3 |
| Norfolk | 1.33K | 3 |
| Orangeburg | 4.57K | 3 |
| Perry | 3.52K | 3 |
| Perth | 3.65K | 3 |
| Philmont | 1.32K | 3 |
| Rensselaer | 9.43K | 3 |
| Roslyn Heights | 6.58K | 3 |
| Schoharie | 838.00 | 3 |
| Schuylerville | 1.37K | 3 |
| Sherburne | 1.33K | 3 |
| Silver Creek | 2.54K | 3 |
| Sodus | 1.75K | 3 |
| Stamford | 1.07K | 3 |
| Tupper Lake | 3.58K | 3 |
| Valley Cottage | 9.11K | 3 |
| Vernon | 1.16K | 3 |
| Walton | 2.93K | 3 |
| Warrensburg | 3.10K | 3 |
| Washingtonville | 5.79K | 3 |
| Waverly | 4.26K | 3 |
| Wesley Hills | 5.93K | 3 |
| Yorkshire | 1.18K | 3 |
| Albion | 6.00K | 2 |
| Alfred | 4.06K | 2 |
| Arcade | 1.99K | 2 |
| Attica | 2.47K | 2 |
| Bainbridge | 1.32K | 2 |
| Brewster | 2.33K | 2 |
| Deposit | 1.60K | 2 |
| Dundee | 1.67K | 2 |
| East Rochester | 6.67K | 2 |
| Flower Hill | 4.84K | 2 |
| Fort Montgomery | 1.57K | 2 |
| Gloversville | 15.02K | 2 |
| Gouverneur | 3.80K | 2 |
| Gowanda | 2.64K | 2 |
| Greene | 1.50K | 2 |
| Honeoye Falls | 2.71K | 2 |
| Hoosick Falls | 3.43K | 2 |
| Lake Mohegan | 6.01K | 2 |
| Lima | 2.10K | 2 |
| Lincoln Park | 2.37K | 2 |
| Livingston Manor | 1.22K | 2 |
| Lyons | 3.62K | 2 |
| Macedon | 1.48K | 2 |
| Marbletown | 5.54K | 2 |
| Marion | 1.51K | 2 |
| Mexico | 1.57K | 2 |
| Middleport | 1.79K | 2 |
| Millbrook | 1.43K | 2 |
| Monsey | 18.41K | 2 |
| Montour Falls | 1.68K | 2 |
| Morrisville | 1.76K | 2 |
| Naples | 1.02K | 2 |
| Oxford | 1.41K | 2 |
| Pleasantville | 7.17K | 2 |
| Port Ewen | 3.55K | 2 |
| Richfield Springs | 1.23K | 2 |
| Rock Hill | 1.74K | 2 |
| Solvay | 6.42K | 2 |
| South Nyack | 3.54K | 2 |
| Tillson | 1.59K | 2 |
| Trumansburg | 1.83K | 2 |
| Waterloo | 5.04K | 2 |
| Watkins Glen | 1.86K | 2 |
| Wayland | 1.81K | 2 |
| Wurtsboro | 1.17K | 2 |
| Wynantskill | 3.28K | 2 |
| Yorkville | 2.63K | 2 |
| Addison | 1.72K | 1 |
| Airmont | 8.89K | 1 |
| Akron | 2.85K | 1 |
| Alabama | 1.82K | 1 |
| Alexandria Bay | 1.10K | 1 |
| Angola on the Lake | 1.68K | 1 |
| Averill Park | 1.69K | 1 |
| Black River | 1.33K | 1 |
| Boonville | 2.04K | 1 |
| Brewerton | 4.03K | 1 |
| Brewster Hill | 2.09K | 1 |
| Broadalbin | 1.30K | 1 |
| Caledonia | 2.15K | 1 |
| Canastota | 4.66K | 1 |
| Carthage | 3.59K | 1 |
| Central Square | 1.81K | 1 |
| Chappaqua | 1.44K | 1 |
| Chestnut Ridge | 8.16K | 1 |
| Clark Mills | 1.91K | 1 |
| Clinton | 1.89K | 1 |
| Clyde | 2.01K | 1 |
| Clymer | 1.70K | 1 |
| Crugers | 1.53K | 1 |
| Dover Plains | 1.32K | 1 |
| Elbridge | 1.03K | 1 |
| Fairport | 5.35K | 1 |
| Gasport | 1.25K | 1 |
| Goldens Bridge | 1.63K | 1 |
| Great Neck Plaza | 6.92K | 1 |
| Hawthorne | 4.59K | 1 |
| Holland | 1.21K | 1 |
| Holley | 1.74K | 1 |
| Houghton | 1.69K | 1 |
| Ilion | 7.93K | 1 |
| Kiantone | 1.33K | 1 |
| Lake Luzerne | 1.23K | 1 |
| Lake Pleasant | 762.00 | 1 |
| Liverpool | 2.29K | 1 |
| Marcellus | 1.77K | 1 |
| Marlboro | 3.67K | 1 |
| Melrose Park | 2.29K | 1 |
| Middleburgh | 1.44K | 1 |
| Mineville | 1.27K | 1 |
| Montrose | 2.73K | 1 |
| Mount Ivy | 6.88K | 1 |
| Nassau | 1.12K | 1 |
| New Hyde Park | 9.81K | 1 |
| Newfane | 3.82K | 1 |
| North Collins | 1.23K | 1 |
| North Gates | 9.51K | 1 |
| North Hills | 5.44K | 1 |
| Northville | 1.34K | 1 |
| Nunda | 1.33K | 1 |
| Ontario | 2.16K | 1 |
| Orleans County | - | 1 |
| Painted Post | 2.00K | 1 |
| Palmyra | 3.41K | 1 |
| Pine Bush | 1.78K | 1 |
| Pine Plains | 1.35K | 1 |
| Poestenkill | 1.06K | 1 |
| Port Henry | 1.15K | 1 |
| Ravena | 3.27K | 1 |
| Red Oaks Mill | 3.61K | 1 |
| Scotchtown | 9.21K | 1 |
| Scotia | 7.73K | 1 |
| Searingtown | 4.92K | 1 |
| Shenorock | 1.90K | 1 |
| Sparkill | 1.56K | 1 |
| Stillwater | 1.73K | 1 |
| Stottville | 1.38K | 1 |
| University Gardens | 4.23K | 1 |
| Upper Nyack | 2.18K | 1 |
| Valhalla | 3.16K | 1 |
| Verplanck | 1.73K | 1 |
| Wallkill | 2.29K | 1 |
| Wilson | 1.23K | 1 |
Quantos Clínicas médicas existem em New York?
Há um total de 17023 Clínicas médicas em New York a partir de October 15, 2025.
Lista de Clínicas médicas em New York com contas de mídia social
Perfis do Facebook
Perfis do Instagram
Perfis do LinkedIn
Handles do X
Perfis do TikTok
WhatsApp Numbers
Canais do YouTube
Baixe leads qualificados para vendas de Clínicas médicas em New York
Baixe esses dados em formatos de arquivo CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads de Clínicas médicas Relacionados Por Localização
Dados de Clínicas médicas em New York com/sem Site
Baixe a lista de Clínicas médicas em New York a partir de October 15, 2025 com e sem informações de website.
Número de Clínicas médicas em New York com site web
Número de Clínicas médicas em New York sem site
Lista De Clínicas médicas Em New York Por Avaliações
Baixe os dados do número de Clínicas médicas classificados por estrelas em New York a partir de October 15, 2025
Número de Clínicas médicas com 1 estrela em New York
Número de Clínicas médicas com 2 estrelas em New York
Número de Clínicas médicas com 3 estrelas em New York
Número de Clínicas médicas com classificação de 4 estrelas em New York
Número de Clínicas médicas com classificação de 5 estrelas em New York
- Dados essenciais para vendas, profissionais de marketing, investidores e analistas.
- Compilado estrategicamente para informar e guiar suas táticas de marketing e vendas.
- Aproveite os dados mensais para refinar seus leads de vendas e estratégias de marketing.
- Fique à frente das tendências do mercado com insights comerciais abrangentes e oportunos.
Recursos Especiais
Envio mensal de dinâmicas de negócios em mais de 5000 categorias.
Conjuntos de dados personalizados para aplicações de vendas e marketing impactantes.
Acesso eficiente a uma ampla gama de informações comerciais.


