Lista de Mercados de produtos em California
Há 2591 Produce markets em California a partir de April 1, 2026; o que representa um aumento de 0.00% em relação a 2023.Desses locais, 748 Produce markets, que representam 28.87% de todas as Produce markets em California, são operações de proprietário único, enquanto os restantes 1843, ou seja, 71.13%, fazem parte de marcas maiores. The top three cities with the most Produce markets are Los Angeles com 583 Produce markets, San Francisco com 262 Produce markets, San Diego com 224 Produce markets. Average age of Produce markets in California is10 anos e 10 meses.
Mercados de produtos também estão estabelecendo uma forte presença digital em várias plataformas:164 têm perfis no LinkedIn,1374 têm páginas no Facebook,1543 estão ativos no Instagram,994 têm contas no X (anteriormente Twitter),427 estão no TikTok,and 1239 have YouTube channels. Cerca de 2177 Mercados de produtos têm seu próprio site e os restantes 414 não têm seu próprio site.
- 2591
Número de Mercados de produtos
- 120
Endereços de email
- 2530
Números de telefone
- 2177
Com Sites
- 164
Perfis do LinkedIn
- 1374
Perfis do Facebook
- 1543
Perfis do Instagram
- 994
Handles do X
- 427
Perfis do TikTok
- 1239
Canais do YouTube
Smartscrapers tem a lista de Mercados de produtos mais atualizada e abrangente em California. Nossas listas são constantemente verificadas e nosso banco de dados está sendo constantemente atualizado.
Baixar lista de Mercados de produtos em California
Você pode baixar listas de e-mails e números de telefone de Mercados de produtos junto com dados da alta gestão. Aqui está uma amostra aleatória de 10 registros para você conferir. Entre em contato com nossa equipe de suporte para mais detalhes.
| nome | endereço | cidade | Estado/Território | país | telefone | Contagem de Avaliações | Pontuações de Classificação | url | Perfil no Facebook | Perfil no Instagram | YouTube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Alliance With Family | endereço | Arcata | California | Estados Unidos | telefone | 1 | 3 | Link | ||||||
| Goldbud Farms - Apple Hill # 39 | endereço | Placerville | California | Estados Unidos | telefone | 16 | 4.6 | Link | ||||||
| Pedrick Produce | endereço | Dixon | California | Estados Unidos | telefone | 0 | 4.7 | Link | ||||||
| Coosemans Import & Export Co | endereço | Los Angeles | California | Estados Unidos | telefone | 0 | 4.6 | Link | ||||||
| Vision Produce Co | endereço | Los Angeles | California | Estados Unidos | telefone | 0 | 4.4 | Link | ||||||
| Dean's Produce | endereço | San Francisco | California | Estados Unidos | telefone | 352 | 4.6 | Link | ||||||
| Friend's Ranches Inc | endereço | California | Estados Unidos | telefone | 16 | 5 | Link | |||||||
| Sweet seasons | endereço | Los Angeles | California | Estados Unidos | telefone | 0 | 5 | Link | ||||||
| Sunnyside Produce | endereço | Santa Cruz | California | Estados Unidos | telefone | 96 | 4.8 | Link | ||||||
| Produce Available | endereço | Santa Maria | California | Estados Unidos | telefone | 0 | 4.3 | Link |
[
{
"name": "Community Alliance With Family",
"address": "13**********",
"phone": "********0233",
"email": "ev**@ca******",
"lat": 40.8690227,
"lng": -124.0934352,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Arcata",
"star_count": 3,
"rating_count": 1,
"category_name": "Produce markets"
},
{
"name": "Goldbud Farms - Apple Hill # 39",
"address": "25**********",
"phone": "********6521",
"email": "in**@go**********",
"lat": 38.7417398,
"lng": -120.7425591,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Placerville",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 16,
"category_name": "Produce markets"
},
{
"name": "Pedrick Produce",
"address": "68**********",
"phone": "********1814",
"email": "in**@pe**********",
"lat": 38.4894872,
"lng": -121.8047376,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Dixon",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 0,
"category_name": "Chocolate shops,Dry Fruit Stores,Nut stores,Produce markets,Fruit and vegetable wholesalers,Wine stores"
},
{
"name": "Coosemans Import & Export Co",
"address": "16**********",
"phone": "********1551",
"email": "ja**@ca**********",
"lat": 34.0313551,
"lng": -118.2420161,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Angeles",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 0,
"category_name": "Produce markets"
},
{
"name": "Vision Produce Co",
"address": "26**********",
"phone": "********4435",
"email": "do****@vi**********",
"lat": 34.0033591,
"lng": -118.2433188,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Angeles",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 0,
"category_name": "Produce markets"
},
{
"name": "Dean's Produce",
"address": "45**********",
"phone": "********1042",
"email": "de**********@gm*******",
"lat": 37.6020361,
"lng": -122.3934083,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "San Francisco",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 352,
"category_name": "Grocery stores,Supermarkets,Produce markets"
},
{
"name": "Friend's Ranches Inc",
"address": "15**********",
"phone": "********2871",
"email": "fr*****@fr**********",
"lat": 34.479189,
"lng": -119.290495,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 16,
"category_name": "Produce markets"
},
{
"name": "Sweet seasons",
"address": "21**********",
"phone": "********0138",
"email": "sa***@sw**********",
"lat": 34.0317776,
"lng": -118.2414769,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Los Angeles",
"star_count": 5,
"rating_count": 0,
"category_name": "Produce markets"
},
{
"name": "Sunnyside Produce",
"address": "25**********",
"phone": "********8904",
"email": "gr**@re**********",
"lat": 36.9840148,
"lng": -121.9560644,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Santa Cruz",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 96,
"category_name": "Produce markets"
},
{
"name": "Produce Available",
"address": "41**********",
"phone": "********4253",
"email": "al****@pr**********",
"lat": 34.9489574,
"lng": -120.4521709,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "California",
"city": "Santa Maria",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 0,
"category_name": "Produce markets"
}
]
Como os Serviços de Dados da Smartscrapers Ajudam os Negócios
Explore as vantagens estratégicas que nossas soluções de web scraping trazem para o seu negócio.
Campanhas de E-mail
Transforme suas campanhas de email com informações de contato precisas e atualizadas. Nossos serviços de web scraping capacitam você a construir listas de email direcionadas, aprimorar a personalização e aumentar a entregabilidade, garantindo que suas mensagens alcancem o público certo.
Ligação a Frio
Revolucione suas estratégias de cold-calling com nossas soluções de web scraping. Acesse informações de contato atualizadas, adapte abordagens com base em insights de público e aumente as taxas de conversão, transformando leads em clientes valiosos através de comunicação eficaz.
Campanhas de Correspondência
Aprimore suas campanhas de mala direta com nossas soluções de dados direcionadas. Crie conteúdo personalizado com base em insights precisos, aumente as taxas de resposta entregando conteúdo ressonante e otimize seu orçamento direcionando os destinatários mais relevantes.
Número de locais de Mercados de produtos por cidade/região
| Cidade/Área | População | Número de Mercados de produtos |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3.90M | 583 |
| San Francisco | 864.82K | 262 |
| San Diego | 1.39M | 224 |
| San Jose | 1.03M | 108 |
| Sacramento | 490.71K | 94 |
| Fresno | 520.05K | 52 |
| Bakersfield | 373.64K | 46 |
| Oxnard | 207.25K | 34 |
| Ontario | 171.21K | 32 |
| San Bernardino | 216.11K | 30 |
| Santa Rosa | 174.97K | 30 |
| Huntington Beach | 201.90K | 28 |
| Stockton | 305.66K | 26 |
| Riverside | 322.42K | 22 |
| Salinas | 157.38K | 21 |
| Murrieta | 109.83K | 20 |
| Santa Barbara | 91.84K | 19 |
| Santa Cruz | 64.22K | 19 |
| Thousand Oaks | 129.34K | 19 |
| Modesto | 211.27K | 17 |
| Victorville | 122.22K | 17 |
| Irvine | 256.93K | 15 |
| Santa Ana | 335.40K | 14 |
| Santa Maria | 105.09K | 14 |
| Anaheim | 350.74K | 13 |
| Arroyo Grande | 18.11K | 13 |
| Visalia | 130.10K | 13 |
| Corona | 164.23K | 12 |
| Mission Viejo | 97.16K | 12 |
| Redding | 91.58K | 12 |
| Simi Valley | 126.79K | 11 |
| Camarillo | 67.61K | 10 |
| Merced | 82.44K | 10 |
| Orange | 140.99K | 10 |
| Petaluma | 60.44K | 10 |
| Desert Hot Springs | 28.34K | 9 |
| Costa Mesa | 113.20K | 8 |
| Madera | 64.21K | 8 |
| Newport Beach | 87.13K | 8 |
| Oroville | 16.26K | 8 |
| Vacaville | 96.80K | 8 |
| Watsonville | 53.63K | 8 |
| Grass Valley | 12.94K | 7 |
| Lodi | 64.60K | 7 |
| Manteca | 75.45K | 7 |
| Napa | 80.43K | 7 |
| Pleasant Hill | 34.81K | 7 |
| San Luis Obispo | 47.34K | 7 |
| Sonoma | 11.04K | 7 |
| Antioch | 110.54K | 6 |
| Brentwood | 58.97K | 6 |
| Chico | 121.34K | 6 |
| Davis | 67.67K | 6 |
| Dublin | 57.72K | 6 |
| El Centro | 43.96K | 6 |
| Fairfield | 112.97K | 6 |
| Gilroy | 53.23K | 6 |
| Half Moon Bay | 12.66K | 6 |
| Monterey | 28.34K | 6 |
| Turlock | 72.29K | 6 |
| Tustin | 80.58K | 6 |
| Yorba Linda | 67.97K | 6 |
| Auburn | 13.78K | 5 |
| Concord | 128.67K | 5 |
| Delano | 52.73K | 5 |
| Gridley | 6.58K | 5 |
| La Quinta | 40.48K | 5 |
| Livermore | 88.13K | 5 |
| Lockeford | 3.23K | 5 |
| Lompoc | 44.16K | 5 |
| Morgan Hill | 42.95K | 5 |
| Paso Robles | 27.16K | 5 |
| Porterville | 56.06K | 5 |
| Ramona | 20.29K | 5 |
| San Ramon | 76.13K | 5 |
| Tracy | 87.08K | 5 |
| Vallejo | 121.69K | 5 |
| Walnut Creek | 68.91K | 5 |
| Yuba City | 66.94K | 5 |
| Atascadero | 29.82K | 4 |
| Brea | 41.94K | 4 |
| Danville | 44.40K | 4 |
| Fallbrook | 30.53K | 4 |
| Garden Grove | 175.39K | 4 |
| Hanford | 55.66K | 4 |
| Hemet | 83.86K | 4 |
| Indian Wells | 5.29K | 4 |
| La Habra | 62.13K | 4 |
| Laguna Beach | 23.36K | 4 |
| Laguna Niguel | 65.81K | 4 |
| Lake Elsinore | 61.98K | 4 |
| Menifee | 87.17K | 4 |
| Oakdale | 22.26K | 4 |
| Palm Desert | 51.87K | 4 |
| Placentia | 52.49K | 4 |
| Pleasanton | 79.51K | 4 |
| Red Bluff | 14.13K | 4 |
| San Juan Capistrano | 36.45K | 4 |
| South Lake Tahoe | 21.71K | 4 |
| Susanville | 15.25K | 4 |
| Tulare | 62.31K | 4 |
| Woodland | 58.57K | 4 |
| Aliso Viejo | 50.20K | 3 |
| Banning | 30.95K | 3 |
| Big Bear City | 12.30K | 3 |
| Bishop | 3.81K | 3 |
| Calexico | 40.05K | 3 |
| Cathedral City | 53.83K | 3 |
| Corning | 7.55K | 3 |
| Dana Point | 34.18K | 3 |
| Dixon | 19.39K | 3 |
| Eastvale | 59.04K | 3 |
| El Dorado Hills | 42.11K | 3 |
| Fortuna | 12.00K | 3 |
| Fullerton | 140.85K | 3 |
| Hollister | 37.46K | 3 |
| Huron | 6.84K | 3 |
| Indio | 87.53K | 3 |
| Lafayette | 25.84K | 3 |
| Orland | 7.55K | 3 |
| Palm Springs | 47.37K | 3 |
| Paradise | 26.48K | 3 |
| Placerville | 10.65K | 3 |
| Quincy | 1.73K | 3 |
| Saint Helena | 5.81K | 3 |
| Santa Paula | 30.55K | 3 |
| Selma | 24.41K | 3 |
| Stanton | 38.87K | 3 |
| Tehachapi | 13.02K | 3 |
| Yucaipa | 53.33K | 3 |
| Alturas | 2.59K | 2 |
| Arcata | 17.84K | 2 |
| Arvin | 20.88K | 2 |
| Auberry | 2.37K | 2 |
| Auburn Lake Trails | 3.43K | 2 |
| Avenal | 13.30K | 2 |
| Barstow | 23.69K | 2 |
| Blythe | 19.21K | 2 |
| Borrego Springs | 3.43K | 2 |
| Burney | 3.15K | 2 |
| California City | 13.28K | 2 |
| Calipatria | 7.42K | 2 |
| Cameron Park | 18.23K | 2 |
| Campo | 2.68K | 2 |
| Carmel Valley Village | 4.41K | 2 |
| Cherry Valley | 6.36K | 2 |
| Chester | 2.14K | 2 |
| Chowchilla | 18.51K | 2 |
| Coachella | 44.63K | 2 |
| Colusa | 5.93K | 2 |
| Crescent City | 6.77K | 2 |
| Cypress | 49.29K | 2 |
| Durham | 5.52K | 2 |
| Escalon | 7.52K | 2 |
| Esparto | 3.11K | 2 |
| Eureka | 27.02K | 2 |
| Fillmore | 15.55K | 2 |
| Firebaugh | 8.33K | 2 |
| Gustine | 5.76K | 2 |
| Idyllwild | 3.58K | 2 |
| Jurupa Valley | 21.93K | 2 |
| Kerman | 14.47K | 2 |
| La Palma | 15.90K | 2 |
| Laguna Hills | 31.75K | 2 |
| Lake Isabella | 3.47K | 2 |
| Lakeport | 4.81K | 2 |
| Lindsay | 13.22K | 2 |
| Live Oak | 17.16K | 2 |
| Los Banos | 37.46K | 2 |
| McKinleyville | 15.18K | 2 |
| Oakhurst | 2.83K | 2 |
| Oakley | 39.81K | 2 |
| Pajaro | 3.07K | 2 |
| Rancho Mirage | 18.08K | 2 |
| Ridgecrest | 28.78K | 2 |
| Rossmoor | 10.24K | 2 |
| San Andreas | 2.78K | 2 |
| San Clemente | 65.53K | 2 |
| San Martin | 7.03K | 2 |
| Shafter | 18.34K | 2 |
| Sonora | 4.82K | 2 |
| Twentynine Palms | 26.02K | 2 |
| Valley Center | 9.28K | 2 |
| Waterford | 8.82K | 2 |
| Weaverville | 3.60K | 2 |
| Weed | 2.56K | 2 |
| Winters | 7.03K | 2 |
| Yosemite Lakes | 4.95K | 2 |
| Alamo | 14.57K | 1 |
| Angels Camp | 2.68K | 1 |
| Arbuckle | 3.03K | 1 |
| Arnold | 3.84K | 1 |
| Bay Point | 21.53K | 1 |
| Bella Vista | 2.78K | 1 |
| Biggs | 1.70K | 1 |
| Blackhawk | 9.35K | 1 |
| Brawley | 25.90K | 1 |
| Buckhorn | 2.43K | 1 |
| Buena Park | 83.27K | 1 |
| Buttonwillow | 1.51K | 1 |
| Calimesa | 8.54K | 1 |
| Carmel-by-the-Sea | 3.90K | 1 |
| Caruthers | 2.50K | 1 |
| Castroville | 6.48K | 1 |
| Challenge-Brownsville | 1.15K | 1 |
| Clayton | 11.87K | 1 |
| Cloverdale | 8.81K | 1 |
| Coalinga | 16.56K | 1 |
| Colfax | 2.00K | 1 |
| Columbia | 2.30K | 1 |
| Contra Costa Centre | 5.36K | 1 |
| Corcoran | 22.48K | 1 |
| Del Rey Oaks | 1.69K | 1 |
| Delhi | 10.76K | 1 |
| Diamond Springs | 11.04K | 1 |
| Dinuba | 23.70K | 1 |
| Discovery Bay | 13.35K | 1 |
| Dos Palos | 5.13K | 1 |
| Dunsmuir | 1.58K | 1 |
| Earlimart | 8.54K | 1 |
| El Sobrante | 12.67K | 1 |
| Exeter | 10.55K | 1 |
| Ford City | 4.28K | 1 |
| Foresthill | 1.48K | 1 |
| Fort Bragg | 7.29K | 1 |
| Gonzales | 8.47K | 1 |
| Good Hope | 9.19K | 1 |
| Greenfield | 17.18K | 1 |
| Guadalupe | 7.32K | 1 |
| Guerneville | 4.53K | 1 |
| Hilmar-Irwin | 5.20K | 1 |
| Holtville | 6.40K | 1 |
| Hughson | 7.38K | 1 |
| Inyokern | 1.10K | 1 |
| Ione | 7.00K | 1 |
| King City | 13.90K | 1 |
| Knightsen | 1.57K | 1 |
| Laguna Woods | 16.41K | 1 |
| Lake Forest | 82.49K | 1 |
| Laton | 1.82K | 1 |
| Livingston | 13.90K | 1 |
| Loma Rica | 2.37K | 1 |
| Lone Pine | 2.04K | 1 |
| Los Alamitos | 11.45K | 1 |
| Los Molinos | 2.04K | 1 |
| Lower Lake | 1.29K | 1 |
| Mammoth Lakes | 7.95K | 1 |
| Marina | 21.23K | 1 |
| Mariposa | 2.17K | 1 |
| Martinez | 38.14K | 1 |
| McFarland | 13.98K | 1 |
| Meadow Vista | 3.22K | 1 |
| Mendota | 11.43K | 1 |
| Mono Vista | 3.13K | 1 |
| Moraga | 17.26K | 1 |
| Morro Bay | 10.64K | 1 |
| Newman | 10.90K | 1 |
| Nice | 2.73K | 1 |
| North Tustin | 24.92K | 1 |
| Oceanside | 175.69K | 1 |
| Orinda | 19.28K | 1 |
| Orosi | 8.77K | 1 |
| Pacific Grove | 15.67K | 1 |
| Palermo | 5.38K | 1 |
| Parlier | 15.14K | 1 |
| Patterson | 21.50K | 1 |
| Perris | 74.97K | 1 |
| Pine Grove | 2.22K | 1 |
| Pittsburg | 69.42K | 1 |
| Pixley | 3.31K | 1 |
| Planada | 4.58K | 1 |
| Pollock Pines | 6.87K | 1 |
| Portola | 1.90K | 1 |
| Rainbow | 1.83K | 1 |
| Reedley | 25.57K | 1 |
| Rio Dell | 3.39K | 1 |
| Ripon | 15.15K | 1 |
| Riverdale | 3.15K | 1 |
| Rosamond | 18.15K | 1 |
| San Jacinto | 46.95K | 1 |
| San Juan Bautista | 1.96K | 1 |
| Santa Ynez | 4.42K | 1 |
| Saranap | 5.20K | 1 |
| Seaside | 33.02K | 1 |
| Shingletown | 2.28K | 1 |
| Squaw Valley | 3.16K | 1 |
| Suisun | 28.11K | 1 |
| Sunnyside-Tahoe City | 1.56K | 1 |
| Sutter | 2.90K | 1 |
| Taft | 9.49K | 1 |
| Taft Heights | 1.95K | 1 |
| Tahoe Vista | 1.43K | 1 |
| Thermal | 2.87K | 1 |
| Three Rivers | 2.18K | 1 |
| Tipton | 2.54K | 1 |
| Truckee | 16.30K | 1 |
| Ukiah | 15.92K | 1 |
| Vista Santa Rosa | 2.93K | 1 |
| West Sacramento | 52.72K | 1 |
| Westminster | 92.11K | 1 |
| Westwood | 2.02K | 1 |
| Wheatland | 3.73K | 1 |
| Williams | 5.20K | 1 |
| Willits | 4.86K | 1 |
| Willow Creek | 1.71K | 1 |
| Woodlake | 7.65K | 1 |
| Yucca Valley | 21.60K | 1 |
Quantos Mercados de produtos existem em California?
Há um total de 2591 Mercados de produtos em California a partir de April 01, 2026.
Lista de Mercados de produtos em California com contas de mídia social
Perfis do Facebook
Perfis do Instagram
Perfis do LinkedIn
Handles do X
Perfis do TikTok
WhatsApp Numbers
Canais do YouTube
Baixe leads qualificados para vendas de Mercados de produtos em California
Baixe esses dados em formatos de arquivo CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON ou KML (Google Earth).
Leads de Mercados de produtos Relacionados Por Localização
Dados de Mercados de produtos em California com/sem Site
Baixe a lista de Mercados de produtos em California a partir de April 01, 2026 com e sem informações de website.
Número de Mercados de produtos em California com site web
Número de Mercados de produtos em California sem site
Lista De Mercados de produtos Em California Por Avaliações
Baixe os dados do número de Mercados de produtos classificados por estrelas em California a partir de April 01, 2026
Número de Mercados de produtos com 1 estrela em California
Número de Mercados de produtos com 2 estrelas em California
Número de Mercados de produtos com 3 estrelas em California
Número de Mercados de produtos com classificação de 4 estrelas em California
Número de Mercados de produtos com classificação de 5 estrelas em California
- Dados essenciais para vendas, profissionais de marketing, investidores e analistas.
- Compilado estrategicamente para informar e guiar suas táticas de marketing e vendas.
- Aproveite os dados mensais para refinar seus leads de vendas e estratégias de marketing.
- Fique à frente das tendências do mercado com insights comerciais abrangentes e oportunos.
Recursos Especiais
Envio mensal de dinâmicas de negócios em mais de 5000 categorias.
Conjuntos de dados personalizados para aplicações de vendas e marketing impactantes.
Acesso eficiente a uma ampla gama de informações comerciais.


