Список Пекарни и кондитерские в Ohio
На December 1, 2024 в Ohio имеется 3814 Bakery and Cake Shops; это на 4.54% больше по сравнению с 2023.Из этих мест 1744 Bakery and Cake Shops, что составляет 45.73% от всех Bakery and Cake Shops в Ohio, являются однообъемными операциями, в то время как оставшиеся 2070, что составляет 54.27%, входят в состав более крупных брендов. The top three cities with the most Bakery and Cake Shops are Columbus с 589 Bakery and Cake Shops, Cincinnati с 558 Bakery and Cake Shops, Dayton с 268 Bakery and Cake Shops. Average age of Bakery and Cake Shops in Ohio is6 лет и 5 месяцев.
Пекарни и кондитерские также создают сильное цифровое присутствие на различных платформах:87 имеют профили на LinkedIn,1464 имеют страницы на Facebook,1176 активны в Instagram,742 имеют аккаунты в X (ранее Twitter),318 есть в TikTok,and 535 have YouTube channels. Около 3182 Пекарни и кондитерские имеют собственный сайт, а оставшиеся 738 не имеют своего сайта.
- 3814
Количество Пекарни и кондитерские
- 340
Email адреса
- 3493
Телефонные номера
- 3182
С веб-сайтами
- 87
Профили в LinkedIn
- 1464
Профили в Facebook
- 1176
Профили в Instagram
- 742
Профили в X
- 318
Профили в TikTok
- 535
Каналы на YouTube
Smartscrapers имеет самый актуальный и полный список Пекарни и кондитерские в Ohio. Наши списки постоянно проверяются и наша база данных постоянно обновляется.
Скачать список Пекарни и кондитерские в Ohio
Вы можете скачать списки электронных адресов и телефонов Пекарни и кондитерские вместе с данными высшего руководства. Вот случайная выборка из 10 записей для ознакомления. Свяжитесь с нашей службой поддержки для получения дополнительных деталей.
имя | адрес | город | Штат/Территория | страна | Электронная почта | телефон | Количество отзывов | Рейтинговые оценки | URL | Профиль на Facebook | Профиль в Instagram | TikTok | YouTube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal's Creative Cookies + Supply | адрес | Canton | Ohio | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 1 | 5 | Ссылка | ||||||
Hearth Grains Bakery | адрес | Dayton | Ohio | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 69 | 3.9 | Ссылка | ||||||
A Blessed Cookie Co | адрес | Columbus | Ohio | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 38 | 4.8 | Ссылка | ||||||
McHappy's Donuts and Bake Shoppe | адрес | Belpre | Ohio | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 351 | 4.5 | Ссылка | ||||||
McHappy's Donuts and Bake Shoppe | адрес | Marietta | Ohio | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 200 | 4.2 | Ссылка | ||||||
Kennedy's Bakery | адрес | Cambridge | Ohio | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 851 | 4.8 | Ссылка | ||||||
Doughbox Bakery | адрес | Archbold | Ohio | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 144 | 4.7 | Ссылка | ||||||
McHappy's Donuts and Bake Shoppe | адрес | Athens | Ohio | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 320 | 4.5 | Ссылка | ||||||
Festive Tree Cake Bakery | адрес | Westlake | Ohio | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 9 | 5 | Ссылка | ||||||
Beth’s Bakery | адрес | Wapakoneta | Ohio | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 10 | 4.9 | Ссылка |
[
{
"name": "Crystal's Creative Cookies + Supply",
"address": "60**********",
"phone": "********0594",
"email": "cr*****@cr**********",
"lat": 40.7866254,
"lng": -81.3361813,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Canton",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Bakeries"
},
{
"name": "Hearth Grains Bakery",
"address": "35**********",
"phone": "********9021",
"email": "in**@kl**********",
"lat": 39.5496536,
"lng": -84.2575818,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Dayton",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 69,
"category_name": "Bakeries,Bakery and Cake Shops"
},
{
"name": "A Blessed Cookie Co",
"address": "On**********",
"phone": "********4442",
"email": "in**@ab**********",
"lat": 39.9676073,
"lng": -83.0027086,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Columbus",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 38,
"category_name": "Coffee shops,Bakery and Cake Shops,Gift shops,Bakeries,Cookie shops,Corporate gift suppliers,Dessert shops"
},
{
"name": "McHappy's Donuts and Bake Shoppe",
"address": "70**********",
"phone": "********8178",
"email": "mc**********@ya*******",
"lat": 39.2797442,
"lng": -81.5685796,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Belpre",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 351,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Bakeries"
},
{
"name": "McHappy's Donuts and Bake Shoppe",
"address": "33**********",
"phone": "********3998",
"email": "mc**********@ya*******",
"lat": 39.411649,
"lng": -81.434593,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Marietta",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 200,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Bakeries"
},
{
"name": "Kennedy's Bakery",
"address": "10**********",
"phone": "********2301",
"email": "ke**********@gm*******",
"lat": 40.0247647,
"lng": -81.5857805,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Cambridge",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 851,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Donut shops,Dessert shops,Cookie shops,Bakeries"
},
{
"name": "Doughbox Bakery",
"address": "22**********",
"phone": "********0321",
"email": "in**@sa**********",
"lat": 41.5429919,
"lng": -84.3017613,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Archbold",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 144,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Coffee shops,Bakeries"
},
{
"name": "McHappy's Donuts and Bake Shoppe",
"address": "38**********",
"phone": "********8744",
"email": "mc**********@ya*******",
"lat": 39.314773,
"lng": -82.104338,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Athens",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 320,
"category_name": "Espresso bars,Donut shops,Dessert shops,Bakeries,Coffee shops,Bakery and Cake Shops"
},
{
"name": "Festive Tree Cake Bakery",
"address": "27**********",
"phone": "********1992",
"email": "In**@Fe**********",
"lat": 41.4422413,
"lng": -81.92701,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Westlake",
"star_count": 5,
"rating_count": 9,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Bakeries"
},
{
"name": "Beth’s Bakery",
"address": "8 **********",
"phone": "********0141",
"email": "be**********@gm*******",
"lat": 40.5698236,
"lng": -84.1986594,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "Ohio",
"city": "Wapakoneta",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 10,
"category_name": "Bakery and Cake Shops,Wedding bakeries,Bakeries"
}
]
Как услуги Smartscrapers помогают бизнесу
Исследуйте стратегические преимущества, которые наши решения для веб-скрапинга могут принести вашему бизнесу.
Email кампании
Преобразуйте свои email-кампании с точной и актуальной контактной информацией. Наши услуги веб-скрейпинга позволяют вам создавать целевые списки рассылки, улучшать персонализацию и увеличивать доставляемость, обеспечивая, чтобы ваши сообщения достигали правильной аудитории.
Холодные звонки
Революционизируйте свои стратегии холодных звонков с нашими решениями для веб-скрейпинга. Получайте обновленную контактную информацию, адаптируйте предложения на основе аналитики аудитории и увеличивайте коэффициент конверсии, превращая лидов в ценных клиентов благодаря эффективной коммуникации.
Почтовые кампании
Улучшите свои кампании прямой почтовой рассылки с нашими целевыми решениями по данным. Создавайте персонализированный контент на основе точных данных, увеличивайте отклики благодаря резонансному контенту и оптимизируйте свой бюджет, нацеливаясь на наиболее релевантных получателей.
Количество Пекарни и кондитерские по каждому городу/району
Город/Область | Население | Количество Пекарни и кондитерские |
---|---|---|
Columbus | 905.75K | 589 |
Cincinnati | 309.32K | 558 |
Dayton | 137.64K | 268 |
Akron | 197.54K | 170 |
Toledo | 279.79K | 155 |
Cleveland | 388.07K | 135 |
Canton | 71.89K | 96 |
Lima | 37.87K | 34 |
Boardman | 35.38K | 31 |
Newark | 47.99K | 31 |
Sandusky | 25.21K | 31 |
Mansfield | 46.83K | 29 |
Springfield | 59.68K | 28 |
Parma | 79.94K | 27 |
Lancaster | 39.77K | 24 |
Strongsville | 44.67K | 22 |
Youngstown | 64.63K | 22 |
Avon | 22.54K | 21 |
Elyria | 53.77K | 20 |
Findlay | 41.15K | 20 |
Medina | 26.34K | 20 |
Wooster | 26.75K | 20 |
Lorain | 63.65K | 19 |
Mentor | 46.90K | 19 |
Zanesville | 25.50K | 19 |
Chillicothe | 21.73K | 18 |
Lakewood | 50.66K | 18 |
Westlake | 32.43K | 18 |
Austintown | 29.68K | 17 |
Marietta | 13.90K | 17 |
Warren | 40.24K | 17 |
Athens | 25.04K | 16 |
Cleveland Heights | 44.96K | 16 |
Painesville | 19.78K | 16 |
Marion | 36.36K | 15 |
Marysville | 22.82K | 14 |
Mount Vernon | 16.74K | 13 |
North Olmsted | 32.00K | 13 |
Piqua | 20.79K | 12 |
Sidney | 20.86K | 12 |
Willoughby | 22.63K | 12 |
Alliance | 22.05K | 11 |
Beachwood | 11.76K | 11 |
Defiance | 16.78K | 11 |
Dover | 12.90K | 11 |
Greenville | 13.01K | 11 |
Niles | 18.65K | 11 |
Washington Court House | 14.02K | 11 |
Ashland | 20.32K | 10 |
Bowling Green | 31.25K | 10 |
Brunswick | 34.69K | 10 |
Bucyrus | 11.92K | 10 |
Franklin | 11.78K | 10 |
Middletown | 48.76K | 10 |
Oxford | 22.10K | 10 |
Portsmouth | 20.41K | 10 |
Salem | 12.00K | 10 |
Solon | 23.04K | 10 |
Ashtabula | 18.37K | 9 |
Bainbridge | 3.27K | 9 |
Eaton | 8.22K | 9 |
Fremont | 16.30K | 9 |
Middleburg Heights | 15.70K | 9 |
Norwalk | 16.83K | 9 |
Steubenville | 18.22K | 9 |
Wilmington | 12.45K | 9 |
Bellefontaine | 13.12K | 8 |
Canfield | 7.36K | 8 |
Euclid | 47.68K | 8 |
Hudson | 22.44K | 8 |
Macedonia | 11.69K | 8 |
North Ridgeville | 32.48K | 8 |
Twinsburg | 18.87K | 8 |
Van Wert | 10.80K | 8 |
Warrensville Heights | 13.54K | 8 |
Bedford | 12.75K | 7 |
Celina | 10.39K | 7 |
Coshocton | 11.12K | 7 |
Eastlake | 18.23K | 7 |
Fostoria | 13.17K | 7 |
Garfield Heights | 28.10K | 7 |
Middlefield | 2.69K | 7 |
Pepper Pike | 6.20K | 7 |
Wapakoneta | 9.82K | 7 |
Aurora | 15.84K | 6 |
Broadview Heights | 19.23K | 6 |
Bryan | 8.44K | 6 |
Cambridge | 10.40K | 6 |
Fairview Park | 16.41K | 6 |
Hillsboro | 6.56K | 6 |
London | 10.06K | 6 |
Madison | 3.18K | 6 |
Mayfield Heights | 18.84K | 6 |
Napoleon | 8.60K | 6 |
Saint Clairsville | 5.18K | 6 |
Shaker Heights | 27.65K | 6 |
South Euclid | 21.79K | 6 |
Streetsboro | 16.31K | 6 |
Tiffin | 17.69K | 6 |
Urbana | 11.55K | 6 |
Waverly | 4.27K | 6 |
West Jefferson | 4.28K | 6 |
Bellville | 1.87K | 5 |
Calcutta | 3.74K | 5 |
Circleville | 13.86K | 5 |
Galion | 10.13K | 5 |
Gallipolis | 3.47K | 5 |
Highland Heights | 8.40K | 5 |
Jackson | 6.24K | 5 |
Johnstown | 4.92K | 5 |
Logan | 7.12K | 5 |
Lyndhurst | 13.69K | 5 |
Mantua | 1.02K | 5 |
Mount Orab | 3.66K | 5 |
Oberlin | 8.35K | 5 |
Richfield | 3.70K | 5 |
Amherst | 12.13K | 4 |
Avon Lake | 23.45K | 4 |
Belpre | 6.48K | 4 |
Brecksville | 13.44K | 4 |
Brook Park | 18.81K | 4 |
Burlington | 2.68K | 4 |
Carrollton | 3.14K | 4 |
Chesterland | 2.52K | 4 |
Dublin | 45.10K | 4 |
Geneva | 6.05K | 4 |
Goshen | 11.64K | 4 |
Harrison | 9.90K | 4 |
Hubbard | 7.65K | 4 |
Kenton | 8.21K | 4 |
Lagrange | 2.10K | 4 |
Lake County | - | 4 |
Maple Heights | 22.63K | 4 |
Morgandale | 1.22K | 4 |
North Royalton | 30.31K | 4 |
Orrville | 8.49K | 4 |
Ottawa | 4.40K | 4 |
Parma Heights | 20.25K | 4 |
Rocky River | 20.38K | 4 |
Saint Marys | 8.33K | 4 |
Wintersville | 3.79K | 4 |
Bellaire | 4.19K | 3 |
Berea | 18.87K | 3 |
Blanchester | 4.25K | 3 |
Bluffton | 4.16K | 3 |
Bridgeport | 1.79K | 3 |
Chagrin Falls | 4.02K | 3 |
Columbiana | 6.29K | 3 |
Cortland | 6.93K | 3 |
Cuyahoga County | - | 3 |
East Liverpool | 10.85K | 3 |
Hicksville | 3.46K | 3 |
Howland Center | 6.35K | 3 |
McConnelsville | 1.79K | 3 |
Millersburg | 3.15K | 3 |
Mount Gilead | 3.65K | 3 |
Nelsonville | 5.20K | 3 |
New Bremen | 2.96K | 3 |
New Lexington | 4.73K | 3 |
Northfield | 3.64K | 3 |
Olmsted Falls | 8.89K | 3 |
Poland | 2.48K | 3 |
Seville | 2.34K | 3 |
Sheffield | 3.98K | 3 |
Stony Prairie | 1.28K | 3 |
Sugarcreek | 2.23K | 3 |
Toronto | 4.88K | 3 |
Upper Sandusky | 6.53K | 3 |
Vermilion | 10.43K | 3 |
Wauseon | 7.32K | 3 |
West Union | 3.18K | 3 |
Wheelersburg | 6.44K | 3 |
Andover | 1.12K | 2 |
Arcanum | 2.09K | 2 |
Archbold | 4.34K | 2 |
Ashville | 4.19K | 2 |
Beverly | 1.31K | 2 |
Burton | 1.46K | 2 |
Churchill | 2.15K | 2 |
Dalton | 1.85K | 2 |
Delaware | 37.99K | 2 |
Delta | 3.12K | 2 |
Fredericktown | 2.49K | 2 |
Gates Mills | 2.23K | 2 |
Independence | 7.13K | 2 |
Kirtland | 6.79K | 2 |
Lodi | 2.77K | 2 |
Lynchburg | 1.49K | 2 |
Mayfield | 3.40K | 2 |
New Philadelphia | 17.48K | 2 |
Oakwood | 9.05K | 2 |
Plain City | 4.30K | 2 |
Shelby | 9.06K | 2 |
Sunbury | 5.10K | 2 |
Trenton | 12.28K | 2 |
Uhrichsville | 5.40K | 2 |
Valley View | 2.01K | 2 |
Walton Hills | 2.25K | 2 |
Wellington | 4.85K | 2 |
Wickliffe | 12.54K | 2 |
Willoughby Hills | 9.38K | 2 |
Willowick | 13.96K | 2 |
Yellow Springs | 3.79K | 2 |
Anna | 1.54K | 1 |
Apple Creek | 1.18K | 1 |
Baltimore | 2.97K | 1 |
Bay Village | 15.40K | 1 |
Bedford Heights | 10.63K | 1 |
Bellevue | 8.01K | 1 |
Bethel | 2.77K | 1 |
Boston Heights | 1.29K | 1 |
Bremen | 1.44K | 1 |
Brilliant | 1.48K | 1 |
Brookfield Center | 1.21K | 1 |
Brooklyn | 10.90K | 1 |
Caldwell | 1.69K | 1 |
Canal Winchester | 7.82K | 1 |
Cedarville | 4.18K | 1 |
Centerburg | 2.05K | 1 |
Champion Heights | 6.50K | 1 |
Clyde | 6.26K | 1 |
Coal Grove | 2.14K | 1 |
Coldwater | 4.49K | 1 |
Copley | 13.64K | 1 |
Craig Beach | 1.14K | 1 |
Cuyahoga Falls | 49.15K | 1 |
Delphos | 7.02K | 1 |
East Palestine | 4.58K | 1 |
Georgetown | 4.45K | 1 |
Germantown | 5.50K | 1 |
Gibsonburg | 2.56K | 1 |
Girard | 9.60K | 1 |
Glouster | 1.80K | 1 |
Granville | 5.75K | 1 |
Greenfield | 4.57K | 1 |
Hiram | 1.26K | 1 |
Jefferson | 3.04K | 1 |
Jeffersonville | 1.19K | 1 |
Lakeview | 1.05K | 1 |
Lebanon | 20.62K | 1 |
Leesburg | 1.29K | 1 |
Lewisburg | 1.77K | 1 |
Lisbon | 2.85K | 1 |
Lorain County | - | 1 |
Loudonville | 2.63K | 1 |
Lucasville | 2.76K | 1 |
Malvern | 1.16K | 1 |
Martins Ferry | 6.79K | 1 |
Masury | 2.06K | 1 |
McKinley Heights | 1.06K | 1 |
Mechanicsburg | 1.60K | 1 |
Milan | 1.35K | 1 |
Minerva | 3.68K | 1 |
Minster | 2.85K | 1 |
Montpelier | 3.99K | 1 |
Moreland Hills | 3.31K | 1 |
Morrow | 1.27K | 1 |
New Boston | 2.17K | 1 |
New Paris | 1.58K | 1 |
Newburgh Heights | 2.10K | 1 |
Newport | 1.00K | 1 |
Newton Falls | 4.65K | 1 |
Oak Hill | 1.50K | 1 |
Oregon | 20.10K | 1 |
Paulding | 3.49K | 1 |
Peebles | 1.76K | 1 |
Perry | 1.63K | 1 |
Piketon | 2.15K | 1 |
Pioneer | 1.40K | 1 |
Pleasant Hill | 1.22K | 1 |
Plymouth | 1.80K | 1 |
Pomeroy | 1.82K | 1 |
Port Clinton | 5.96K | 1 |
Ross | 3.42K | 1 |
Saint Henry | 2.43K | 1 |
Saint Paris | 2.09K | 1 |
Seven Hills | 11.69K | 1 |
South Bloomfield | 1.85K | 1 |
South Canal | 1.10K | 1 |
South Charleston | 1.66K | 1 |
South Point | 3.92K | 1 |
Struthers | 10.38K | 1 |
Trotwood | 24.10K | 1 |
Union City | 1.62K | 1 |
Versailles | 2.64K | 1 |
Wellsville | 3.41K | 1 |
West Alexandria | 1.34K | 1 |
West Portsmouth | 3.15K | 1 |
Westfield Center | 1.13K | 1 |
Willard | 6.06K | 1 |
Winchester | 1.03K | 1 |
Windham | 2.21K | 1 |
Woodville | 2.08K | 1 |
Yorkville | 1.04K | 1 |
Сколько Пекарни и кондитерские есть в Ohio?
Всего в Ohio 3814 Пекарни и кондитерские, по состоянию на December 01, 2024.
Список Пекарни и кондитерские в Ohio с аккаунтами в социальных сетях
Профили в Facebook
Профили в Instagram
Профили в LinkedIn
Профили в X
Профили в TikTok
Каналы на YouTube
Скачайте корневую базу потенциальных клиентов Пекарни и кондитерские в Ohio
Скачайте эти данные в форматах CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON или KML (Google Earth).
Связанные потенциальные клиенты Пекарни и кондитерские по местоположению
Данные о Пекарни и кондитерские в Ohio с/без веб-сайта
Скачайте список Пекарни и кондитерские в Ohio на December 01, 2024 с информацией о веб-сайте и без нее.
Количество Пекарни и кондитерские в Ohio с веб-сайтом
Количество Пекарни и кондитерские в Ohio без веб-сайта
Список Пекарни и кондитерские в Ohio по рейтингам
Скачайте данные о количестве Пекарни и кондитерские с рейтингом в Ohio на December 01, 2024
Количество Пекарни и кондитерские с рейтингом 1 звезда в Ohio
Количество Пекарни и кондитерские с рейтингом 2 звезды в Ohio
Количество Пекарни и кондитерские с рейтингом 3 звезды в Ohio
Количество Пекарни и кондитерские с 4 звёздами в Ohio
Количество Пекарни и кондитерские с 5 звёздами в Ohio
- Необходимые данные для специалистов по продажам, маркетинга, инвесторов и аналитиков.
- Стратегически составлено для информирования и управления вашими маркетинговыми и торговыми тактиками.
- Используйте ежемесячные данные для уточнения своих продаж и маркетинговых стратегий.
- Будьте в курсе рыночных тенденций благодаря своевременной и всесторонней деловой аналитике.
Особенности
Ежемесячная рассылка динамики бизнеса в более чем 5000 категориях.
Наборы данных, адаптированные для эффективных продаж и маркетинговых приложений.
Эффективный доступ к широкому спектру деловой информации.