Список Магазины в New York
На October 15, 2025 в New York имеется 5556 Stores; это на 0.00% больше по сравнению с 2023.Из этих мест 5102 Stores, что составляет 91.83% от всех Stores в New York, являются однообъемными операциями, в то время как оставшиеся 454, что составляет 8.17%, входят в состав более крупных брендов. The top three cities with the most Stores are New York City с 2469 Stores, Hempstead с 165 Stores, Buffalo с 118 Stores. Average age of Stores in New York is6 лет и 1 месяцев.
Магазины также создают сильное цифровое присутствие на различных платформах:226 имеют профили на LinkedIn,1305 имеют страницы на Facebook,1065 активны в Instagram,629 имеют аккаунты в X (ранее Twitter),265 есть в TikTok,and 386 have YouTube channels. Около 2768 Магазины имеют собственный сайт, а оставшиеся 2788 не имеют своего сайта.
- 5556
Количество Магазины
- 876
Email адреса
- 4380
Телефонные номера
- 2768
С веб-сайтами
- 226
Профили в LinkedIn
- 1305
Профили в Facebook
- 1065
Профили в Instagram
- 629
Профили в X
- 265
Профили в TikTok
- 386
Каналы на YouTube
Smartscrapers имеет самый актуальный и полный список Магазины в New York. Наши списки постоянно проверяются и наша база данных постоянно обновляется.
Скачать список Магазины в New York
Вы можете скачать списки электронных адресов и телефонов Магазины вместе с данными высшего руководства. Вот случайная выборка из 10 записей для ознакомления. Свяжитесь с нашей службой поддержки для получения дополнительных деталей.
| имя | адрес | город | Штат/Территория | страна | Электронная почта | телефон | Количество отзывов | Рейтинговые оценки | URL | Профиль на Facebook | Профиль в Instagram | TikTok | YouTube | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp Music Group | адрес | Hempstead | New York | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 0 | 0 | Ссылка | |||||||
| Jakewood Leather & Exotic Skin Apparel | адрес | New York City | New York | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 7 | 4.3 | Ссылка | |||||||
| Lofty Pet | адрес | Goshen | New York | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 0 | 0 | Ссылка | |||||||
| ESMERALDA FLOWERS | адрес | New York City | New York | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 2 | 5 | Ссылка | |||||||
| Tocaya | адрес | Tappan | New York | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 1 | 5 | Ссылка | |||||||
| Umbrellas | адрес | Rye | New York | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 0 | 0 | Ссылка | |||||||
| Horseshoe Brand hot sauce | адрес | New York | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 2 | 5 | Ссылка | ||||||||
| Cristina Romig & Co. | адрес | New York | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 0 | 0 | Ссылка | ||||||||
| Lauten Audio | адрес | Champlain | New York | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 0 | 0 | Ссылка | |||||||
| Bullet Liner of Oneonta New York | адрес | Oneonta | New York | Соединённые Штаты Америки | Электронная почта | телефон | 1 | 2 | Ссылка |
[
{
"name": "Lp Music Group",
"address": "50**********",
"phone": "********6260",
"email": "In**@LP**********",
"lat": 40.7083367,
"lng": -73.6185279,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Hempstead",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Stores"
},
{
"name": "Jakewood Leather & Exotic Skin Apparel",
"address": "14**********",
"phone": "********1243",
"email": "Ja********@gm*******",
"lat": 40.6448339,
"lng": -74.0239259,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 7,
"category_name": "Stores"
},
{
"name": "Lofty Pet",
"address": "19**********",
"phone": "********5641",
"email": "in**@lo**********",
"lat": 41.3919712,
"lng": -74.3225456,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Goshen",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Stores"
},
{
"name": "ESMERALDA FLOWERS",
"address": "JX**********",
"phone": "********8714",
"email": "Mo**********@gm*******",
"lat": 40.637655,
"lng": -74.031457,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "New York City",
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Stores"
},
{
"name": "Tocaya",
"address": "2 **********",
"phone": "********5995",
"email": "in**@ch**********",
"lat": 41.023228,
"lng": -73.945006,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Tappan",
"star_count": 5,
"rating_count": 1,
"category_name": "Stores"
},
{
"name": "Umbrellas",
"address": "22**********",
"phone": "********3300",
"email": "em***@do********",
"lat": 40.989806,
"lng": -73.683466,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Rye",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Stores"
},
{
"name": "Horseshoe Brand hot sauce",
"address": "11**********",
"phone": "********2390",
"email": "sa***@ho**********",
"lat": 41.9593785,
"lng": -73.7841133,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": null,
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Stores"
},
{
"name": "Cristina Romig & Co.",
"address": "15**********",
"phone": "********9715",
"email": "in**@cr**********",
"lat": 42.9870563,
"lng": -77.5027157,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Stores"
},
{
"name": "Lauten Audio",
"address": "15**********",
"phone": "********2294",
"email": "Sa***@La**********",
"lat": 44.9932308,
"lng": -73.4247999,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Champlain",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Stores"
},
{
"name": "Bullet Liner of Oneonta New York",
"address": "12**********",
"phone": "********2200",
"email": "co*****@bu**********",
"lat": 42.45463,
"lng": -75.052902,
"url": "ht**********",
"country": "United States",
"state": "New York",
"city": "Oneonta",
"star_count": 2,
"rating_count": 1,
"category_name": "Stores"
}
]
Как услуги Smartscrapers помогают бизнесу
Исследуйте стратегические преимущества, которые наши решения для веб-скрапинга могут принести вашему бизнесу.
Email кампании
Преобразуйте свои email-кампании с точной и актуальной контактной информацией. Наши услуги веб-скрейпинга позволяют вам создавать целевые списки рассылки, улучшать персонализацию и увеличивать доставляемость, обеспечивая, чтобы ваши сообщения достигали правильной аудитории.
Холодные звонки
Революционизируйте свои стратегии холодных звонков с нашими решениями для веб-скрейпинга. Получайте обновленную контактную информацию, адаптируйте предложения на основе аналитики аудитории и увеличивайте коэффициент конверсии, превращая лидов в ценных клиентов благодаря эффективной коммуникации.
Почтовые кампании
Улучшите свои кампании прямой почтовой рассылки с нашими целевыми решениями по данным. Создавайте персонализированный контент на основе точных данных, увеличивайте отклики благодаря резонансному контенту и оптимизируйте свой бюджет, нацеливаясь на наиболее релевантных получателей.
Количество Магазины по каждому городу/району
| Город/Область | Население | Количество Магазины |
|---|---|---|
| New York City | 8.80M | 2469 |
| Hempstead | 55.55K | 165 |
| Buffalo | 258.07K | 118 |
| Brookhaven | 3.45K | 94 |
| Rochester | 209.80K | 80 |
| Oyster Bay | 6.71K | 68 |
| Syracuse | 144.14K | 61 |
| Islip | 18.69K | 60 |
| Babylon | 12.16K | 49 |
| Yonkers | 201.12K | 38 |
| Huntington | 18.05K | 33 |
| Albany | 98.47K | 27 |
| Clarence | 2.65K | 26 |
| Greenburgh | 86.76K | 24 |
| Southampton | 3.27K | 24 |
| Colonie | 7.91K | 22 |
| New Rochelle | 79.85K | 22 |
| East Hampton | 1.12K | 20 |
| Newburgh | 28.29K | 19 |
| Amherst | 122.37K | 18 |
| Niagara Falls | 48.92K | 17 |
| Poughkeepsie | 30.37K | 17 |
| Troy | 49.91K | 17 |
| Cheektowaga | 75.18K | 16 |
| Lewiston | 2.60K | 16 |
| Rye | 16.05K | 16 |
| Hamburg | 9.58K | 15 |
| Binghamton | 46.03K | 14 |
| Massena | 10.63K | 14 |
| White Plains | 58.46K | 14 |
| Amsterdam | 18.01K | 13 |
| Ithaca | 30.79K | 13 |
| Kingston | 23.44K | 13 |
| Lancaster | 10.26K | 13 |
| Riverhead | 13.30K | 13 |
| Auburn | 26.98K | 12 |
| Corning | 10.90K | 12 |
| Mount Vernon | 68.63K | 12 |
| Smithtown | 26.47K | 12 |
| Woodbury | 10.88K | 12 |
| Greece | 14.52K | 11 |
| Tonawanda | 14.91K | 11 |
| Utica | 61.10K | 11 |
| Watertown | 26.78K | 11 |
| West Seneca | 44.71K | 11 |
| Carmel | 4.80K | 10 |
| Catskill | 3.87K | 10 |
| Grand Island | 20.81K | 10 |
| Horseheads | 6.62K | 10 |
| Lockport | 20.62K | 10 |
| New Paltz | 7.07K | 10 |
| Potsdam | 9.69K | 10 |
| Skaneateles | 2.47K | 10 |
| Spring Valley | 32.60K | 10 |
| Oneonta | 13.86K | 9 |
| Plattsburgh | 19.81K | 9 |
| Southold | 5.75K | 9 |
| Victor | 2.76K | 9 |
| Warwick | 6.82K | 9 |
| Wawarsing | 12.93K | 9 |
| Batavia | 15.01K | 8 |
| Bedford | 1.83K | 8 |
| Canandaigua | 10.43K | 8 |
| Haverstraw | 12.19K | 8 |
| Kensington | 1.19K | 8 |
| Montgomery | 4.61K | 8 |
| Norwich | 6.97K | 8 |
| Rome | 32.57K | 8 |
| Cazenovia | 2.85K | 7 |
| Glens Falls | 14.29K | 7 |
| Manlius | 4.63K | 7 |
| Mechanicstown | 6.86K | 7 |
| New Hartford | 1.84K | 7 |
| Orchard Park | 3.21K | 7 |
| Owego | 3.74K | 7 |
| Peekskill | 24.04K | 7 |
| Schenectady | 65.31K | 7 |
| Stony Point | 12.15K | 7 |
| Webster | 5.53K | 7 |
| Albion | 6.00K | 6 |
| Champlain | 1.07K | 6 |
| Cold Spring | 1.96K | 6 |
| Cortland | 18.91K | 6 |
| Dansville | 4.55K | 6 |
| East Aurora | 6.24K | 6 |
| Fort Drum | 12.96K | 6 |
| Harrison | 28.35K | 6 |
| Hudson | 6.44K | 6 |
| Jamestown | 30.07K | 6 |
| Johnstown | 8.35K | 6 |
| Mamaroneck | 19.38K | 6 |
| Middletown | 27.81K | 6 |
| Naples | 1.02K | 6 |
| Newark | 8.84K | 6 |
| North Elba | 8.47K | 6 |
| Oneida | 11.13K | 6 |
| Ossining | 25.44K | 6 |
| Pawling | 2.30K | 6 |
| Pleasantville | 7.17K | 6 |
| Rotterdam | 20.65K | 6 |
| Saratoga Springs | 27.77K | 6 |
| Stamford | 1.07K | 6 |
| Westmere | 7.28K | 6 |
| Wurtsboro | 1.17K | 6 |
| Alden | 2.59K | 5 |
| Avon | 3.32K | 5 |
| Big Flats | 5.28K | 5 |
| Cairo | 1.40K | 5 |
| Clayton | 1.96K | 5 |
| Concord | 8.86K | 5 |
| Dryden | 2.09K | 5 |
| East Syracuse | 3.01K | 5 |
| Fredonia | 10.71K | 5 |
| Fulton | 11.55K | 5 |
| Gouverneur | 3.80K | 5 |
| Homer | 3.18K | 5 |
| Hornell | 8.34K | 5 |
| Hyde Park | 1.91K | 5 |
| Malone | 5.76K | 5 |
| Monroe | 8.63K | 5 |
| Pittsford | 1.35K | 5 |
| Queensbury | 27.70K | 5 |
| Red Hook | 1.99K | 5 |
| Wappingers Falls | 5.55K | 5 |
| Woodstock | 2.09K | 5 |
| Attica | 2.47K | 4 |
| Bath | 5.63K | 4 |
| Buchanan | 2.27K | 4 |
| Camillus | 1.23K | 4 |
| Central Square | 1.81K | 4 |
| Cobleskill | 4.57K | 4 |
| Coxsackie | 2.70K | 4 |
| Delhi | 3.16K | 4 |
| East Greenbush | 4.49K | 4 |
| Eastchester | 19.55K | 4 |
| Elmira | 28.21K | 4 |
| Endicott | 13.01K | 4 |
| Geneseo | 8.17K | 4 |
| Glen Cove | 27.40K | 4 |
| Irondequoit | 51.69K | 4 |
| Kinderhook | 1.18K | 4 |
| Lackawanna | 17.96K | 4 |
| Lansing | 3.65K | 4 |
| Livingston Manor | 1.22K | 4 |
| Macedon | 1.48K | 4 |
| Milton | 3.09K | 4 |
| Monsey | 18.41K | 4 |
| Munsons Corners | 2.73K | 4 |
| New City | 33.56K | 4 |
| North Tonawanda | 30.79K | 4 |
| Ogdensburg | 10.88K | 4 |
| Olean | 13.87K | 4 |
| Perth | 3.65K | 4 |
| Port Jervis | 8.61K | 4 |
| Queens | 2.27M | 4 |
| Richland | 5.66K | 4 |
| Salamanca | 5.59K | 4 |
| Saugerties | 3.90K | 4 |
| Ticonderoga | 3.38K | 4 |
| Valley Cottage | 9.11K | 4 |
| Wellsville | 4.53K | 4 |
| Williston Park | 7.33K | 4 |
| Albertson | 5.18K | 3 |
| Allegany | 1.74K | 3 |
| Arcade | 1.99K | 3 |
| Ballston Spa | 5.38K | 3 |
| Baxter Estates | 1.01K | 3 |
| Beacon | 14.35K | 3 |
| Blauvelt | 5.69K | 3 |
| Carle Place | 4.98K | 3 |
| Congers | 8.36K | 3 |
| East Rochester | 6.67K | 3 |
| Falconer | 2.32K | 3 |
| Fishkill | 2.13K | 3 |
| Galeville | 4.62K | 3 |
| Gang Mills | 4.18K | 3 |
| Geneva | 13.06K | 3 |
| Granville | 2.47K | 3 |
| Greene | 1.50K | 3 |
| Greenvale | 1.09K | 3 |
| Greenwich | 1.74K | 3 |
| Heritage Hills | 3.98K | 3 |
| Le Roy | 4.29K | 3 |
| Liberty | 4.13K | 3 |
| Lima | 2.10K | 3 |
| Little Falls | 4.79K | 3 |
| Long Beach | 33.55K | 3 |
| Lowville | 3.42K | 3 |
| Manchester | 1.66K | 3 |
| Marcellus | 1.77K | 3 |
| Middleport | 1.79K | 3 |
| Mineola | 19.14K | 3 |
| Mount Kisco | 11.14K | 3 |
| New Windsor | 8.92K | 3 |
| Newfane | 3.82K | 3 |
| Palmyra | 3.41K | 3 |
| Pleasant Valley | 1.15K | 3 |
| Port Ewen | 3.55K | 3 |
| Portland | 4.69K | 3 |
| Seneca Falls | 6.68K | 3 |
| Silver Creek | 2.54K | 3 |
| Spencerport | 3.59K | 3 |
| Vernon | 1.16K | 3 |
| Walton | 2.93K | 3 |
| Warrensburg | 3.10K | 3 |
| Warsaw | 3.38K | 3 |
| Waterloo | 5.04K | 3 |
| Watkins Glen | 1.86K | 3 |
| West Nyack | 3.44K | 3 |
| Wolcott | 1.65K | 3 |
| Yorkville | 2.63K | 3 |
| Akron | 2.85K | 2 |
| Alexandria Bay | 1.10K | 2 |
| Bainbridge | 1.32K | 2 |
| Baldwinsville | 7.77K | 2 |
| Bergen | 1.13K | 2 |
| Boonville | 2.04K | 2 |
| Bridgeport | 1.49K | 2 |
| Brockport | 8.36K | 2 |
| Canajoharie | 2.16K | 2 |
| Canastota | 4.66K | 2 |
| Chatham | 1.70K | 2 |
| Churchville | 2.03K | 2 |
| Constantia | 1.18K | 2 |
| Cornwall | 2.97K | 2 |
| Dexter | 1.09K | 2 |
| Eden | 3.52K | 2 |
| Endwell | 11.45K | 2 |
| Fairport | 5.35K | 2 |
| Franklinville | 1.68K | 2 |
| Goshen | 5.40K | 2 |
| Gowanda | 2.64K | 2 |
| Herkimer | 7.52K | 2 |
| Highland | 5.65K | 2 |
| Hurley | 3.46K | 2 |
| Kenmore | 15.16K | 2 |
| Kiryas Joel | 22.85K | 2 |
| Lakewood | 2.91K | 2 |
| Lincoln Park | 2.37K | 2 |
| Livonia | 1.35K | 2 |
| Lyons | 3.62K | 2 |
| Manhasset Hills | 3.59K | 2 |
| Marbletown | 5.54K | 2 |
| Mattydale | 6.45K | 2 |
| Monticello | 6.50K | 2 |
| Nanuet | 17.88K | 2 |
| New Cassel | 14.06K | 2 |
| New Square | 8.06K | 2 |
| Niskayuna | 4.86K | 2 |
| North Castle | 12.30K | 2 |
| North New Hyde Park | 14.90K | 2 |
| North Syracuse | 6.85K | 2 |
| Northumberland | 5.16K | 2 |
| Northville | 1.34K | 2 |
| Oakfield | 1.76K | 2 |
| Ontario | 2.16K | 2 |
| Orangeburg | 4.57K | 2 |
| Oswego | 17.79K | 2 |
| Perry | 3.52K | 2 |
| Phelps | 1.95K | 2 |
| Pine Bush | 1.78K | 2 |
| Port Washington | 15.85K | 2 |
| Roslyn | 2.79K | 2 |
| Roslyn Estates | 1.26K | 2 |
| Sackets Harbor | 1.49K | 2 |
| Scotchtown | 9.21K | 2 |
| Sherburne | 1.33K | 2 |
| Southport | 7.24K | 2 |
| Springfield | 1.31K | 2 |
| Suffern | 11.00K | 2 |
| Sylvan Beach | 1.06K | 2 |
| Tappan | 6.61K | 2 |
| Tillson | 1.59K | 2 |
| Washington Heights | 152.61K | 2 |
| Waterford | 2.04K | 2 |
| Westfield | 3.09K | 2 |
| Yorkshire | 1.18K | 2 |
| Adams | 1.83K | 1 |
| Alfred | 4.06K | 1 |
| Andover | 1.01K | 1 |
| Angola on the Lake | 1.68K | 1 |
| Bardonia | 4.11K | 1 |
| Black River | 1.33K | 1 |
| Boston | 8.05K | 1 |
| Brewerton | 4.03K | 1 |
| Brownville | 1.16K | 1 |
| Calcium | 3.49K | 1 |
| Cambridge | 1.83K | 1 |
| Camden | 2.20K | 1 |
| Canisteo | 2.20K | 1 |
| Canton | 6.57K | 1 |
| Chappaqua | 1.44K | 1 |
| Chenango Bridge | 2.88K | 1 |
| Clark Mills | 1.91K | 1 |
| Cohoes | 16.54K | 1 |
| Cooperstown | 1.79K | 1 |
| Cortland West | 1.36K | 1 |
| Crugers | 1.53K | 1 |
| Dolgeville | 2.13K | 1 |
| East Glenville | 6.62K | 1 |
| Elbridge | 1.03K | 1 |
| Elizabethtown | 754.00 | 1 |
| Elma Center | 2.57K | 1 |
| Fallsburg | 12.77K | 1 |
| Fort Edward | 3.28K | 1 |
| Fort Plain | 2.25K | 1 |
| Frankfort | 2.51K | 1 |
| Garden City Park | 7.81K | 1 |
| Gasport | 1.25K | 1 |
| Gloversville | 15.02K | 1 |
| Greenville | 7.12K | 1 |
| Groton | 2.40K | 1 |
| Hamilton | 4.18K | 1 |
| Hamlin | 5.52K | 1 |
| Hartford | 2.24K | 1 |
| Hawthorne | 4.59K | 1 |
| Hillcrest | 7.56K | 1 |
| Hilton | 5.92K | 1 |
| Holland | 1.21K | 1 |
| Honeoye Falls | 2.71K | 1 |
| Houghton | 1.69K | 1 |
| Hudson Falls | 7.19K | 1 |
| Jefferson Valley-Yorktown | 14.14K | 1 |
| Kaser | 5.13K | 1 |
| Keeseville | 1.75K | 1 |
| Kiantone | 1.33K | 1 |
| Lake Katrine | 2.40K | 1 |
| Lake Luzerne | 1.23K | 1 |
| Liverpool | 2.29K | 1 |
| Manorhaven | 6.74K | 1 |
| Marlboro | 3.67K | 1 |
| Mayville | 1.67K | 1 |
| Mechanicville | 5.17K | 1 |
| Melrose Park | 2.29K | 1 |
| Mexico | 1.57K | 1 |
| Mineville | 1.27K | 1 |
| Mohawk | 2.63K | 1 |
| Montebello | 4.65K | 1 |
| Montour Falls | 1.68K | 1 |
| Moravia | 1.24K | 1 |
| Mount Ivy | 6.88K | 1 |
| Mount Morris | 2.90K | 1 |
| Nassau | 1.12K | 1 |
| New York Mills | 3.31K | 1 |
| North Collins | 1.23K | 1 |
| North Hills | 5.44K | 1 |
| Nunda | 1.33K | 1 |
| Nyack | 7.00K | 1 |
| Oakwood | 11.15K | 1 |
| Oxford | 1.41K | 1 |
| Penn Yan | 5.01K | 1 |
| Philmont | 1.32K | 1 |
| Poestenkill | 1.06K | 1 |
| Port Henry | 1.15K | 1 |
| Putnam Lake | 3.84K | 1 |
| Randolph | 1.29K | 1 |
| Ravena | 3.27K | 1 |
| Rosendale Village | 1.35K | 1 |
| Sanborn | 1.65K | 1 |
| Schoharie | 838.00 | 1 |
| Schuylerville | 1.37K | 1 |
| Scottsville | 1.98K | 1 |
| Seneca Knolls | 2.01K | 1 |
| Shelter Island | 1.33K | 1 |
| Shokan | 1.18K | 1 |
| Shrub Oak | 2.01K | 1 |
| Sidney | 3.75K | 1 |
| Sloatsburg | 3.13K | 1 |
| Sodus | 1.75K | 1 |
| Solvay | 6.42K | 1 |
| South Nyack | 3.54K | 1 |
| Sparkill | 1.56K | 1 |
| Trumansburg | 1.83K | 1 |
| Unadilla | 1.09K | 1 |
| Volney | 5.80K | 1 |
| Wampsville | 546.00 | 1 |
| Weedsport | 1.76K | 1 |
| Wesley Hills | 5.93K | 1 |
| West Carthage | 2.06K | 1 |
| West Sand Lake | 2.66K | 1 |
| Westvale | 4.96K | 1 |
| Whitehall | 2.58K | 1 |
| Whitesboro | 3.69K | 1 |
| Williamson | 2.50K | 1 |
| Wilson | 1.23K | 1 |
| Yorktown Heights | 1.78K | 1 |
Сколько Магазины есть в New York?
Всего в New York 5556 Магазины, по состоянию на October 15, 2025.
Список Магазины в New York с аккаунтами в социальных сетях
Профили в Facebook
Профили в Instagram
Профили в LinkedIn
Профили в X
Профили в TikTok
WhatsApp Numbers
Каналы на YouTube
Скачайте корневую базу потенциальных клиентов Магазины в New York
Скачайте эти данные в форматах CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON или KML (Google Earth).
Связанные потенциальные клиенты Магазины по местоположению
Данные о Магазины в New York с/без веб-сайта
Скачайте список Магазины в New York на October 15, 2025 с информацией о веб-сайте и без нее.
Количество Магазины в New York с веб-сайтом
Количество Магазины в New York без веб-сайта
Список Магазины в New York по рейтингам
Скачайте данные о количестве Магазины с рейтингом в New York на October 15, 2025
Количество Магазины с рейтингом 1 звезда в New York
Количество Магазины с рейтингом 2 звезды в New York
Количество Магазины с рейтингом 3 звезды в New York
Количество Магазины с 4 звёздами в New York
Количество Магазины с 5 звёздами в New York
- Необходимые данные для специалистов по продажам, маркетинга, инвесторов и аналитиков.
- Стратегически составлено для информирования и управления вашими маркетинговыми и торговыми тактиками.
- Используйте ежемесячные данные для уточнения своих продаж и маркетинговых стратегий.
- Будьте в курсе рыночных тенденций благодаря своевременной и всесторонней деловой аналитике.
Особенности
Ежемесячная рассылка динамики бизнеса в более чем 5000 категориях.
Наборы данных, адаптированные для эффективных продаж и маркетинговых приложений.
Эффективный доступ к широкому спектру деловой информации.


