England içindeki Stor perde dükkanları Listesi
December 1, 2024 itibarıyla England’da 5016 Blinds shops bulunmaktadır; bu, 2023’a göre %3.35 oranında bir artışı temsil etmektedir.Bu yerlerden 3941 Blinds shops, England’daki tüm Blinds shops’lerin %78.57’ini oluşturan tek sahipli işletmelerdir, geri kalan 1075 ise %21.43’i oluşturarak daha büyük markaların bir parçasıdır. The top three cities with the most Blinds shops are 582 Blinds shops ile London, 156 Blinds shops ile Birmingham, 124 Blinds shops ile Liverpool. Average age of Blinds shops in England is5 yıl ve 1 ay.
Stor perde dükkanları aynı zamanda çeşitli platformlarda güçlü bir dijital varlık oluşturuyor:303 LinkedIn profillerine sahip,2373 Facebook sayfalarına sahip,1617 Instagram'da aktif,793 X (eski adıyla Twitter) hesaplarına sahip,98 TikTok'ta,and 478 have YouTube channels. Yaklaşık 4005 Stor perde dükkanları kendi web sitesine sahip ve kalan 1011 kendi web sitesine sahip değil.
- 5016
Stor perde dükkanları sayısı
- 2129
E-posta adresleri
- 4864
Telefon numaraları
- 4005
Web siteleri ile
- 303
LinkedIn Profilleri
- 2373
Facebook Profilleri
- 1617
Instagram Kullanıcı Adları
- 793
X Kullanıcı Adları
- 98
TikTok Profilleri
- 478
YouTube Kanalları
Smartscrapers, England'deki en güncel ve kapsamlı Stor perde dükkanları listesini sunar. Listelerimiz sürekli olarak doğrulanmakta ve veri tabanımız sürekli güncellenmektedir.
England'deki Stor perde dükkanları listesini indirin
Stor perde dükkanları için e-posta ve telefon numarası listelerini, ayrıca üst düzey yönetim verilerini indirebilirsiniz. İşte göz atmanız için 10 kayıt içeren rastgele bir örnek. Daha fazla ayrıntı için destek ekibimizle iletişime geçin.
isim | adres | şehir | Eyalet/Bölge | ülke | E-posta | telefon | İnceleme Sayısı | Puanlama Skorları | url | Facebook Profili | Instagram Hesabı | TikTok | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdamsBlinds London | adres | London | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 91 | 4.8 | Bağlantı | |||||||
Adams Blinds Manchester | Manchester | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 0 | 0 | Bağlantı | ||||||||
Premium Blinds UK | Northampton | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 0 | 0 | Bağlantı | ||||||||
Raynesway Blinds | adres | Derby | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 0 | 0 | Bağlantı | |||||||
Luxe blinds & Shutters | Salford | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 27 | 5 | Bağlantı | ||||||||
Joseph Michael Shutters & Blinds | adres | Bromsgrove | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 24 | 5 | Bağlantı | |||||||
Barlow Blinds Limited | adres | Leicester | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 60 | 4.5 | Bağlantı | |||||||
Capricorn Blinds Ltd | adres | Solihull | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 37 | 4.6 | Bağlantı | |||||||
Shutters Factory at NSBRC | adres | Swindon | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 0 | 0 | Bağlantı | |||||||
Falcon Blinds Ltd | adres | Sheffield | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 176 | 5 | Bağlantı |
[
{
"name": "AdamsBlinds London",
"address": "12**********",
"phone": "********5030",
"email": "in**@ad**********",
"lat": 51.5272385,
"lng": -0.0886732,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 91,
"category_name": "Blind suppliers,Lamp shade suppliers,Blinds shops,Window treatment stores,Curtain supplier and makers,Textile merchants"
},
{
"name": "Adams Blinds Manchester",
"address": "",
"phone": "********5674",
"email": "in**@ad**********",
"lat": 53.4722454,
"lng": -2.2234628,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Manchester",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Service establishments,Blind suppliers,Blinds shops,Companies"
},
{
"name": "Premium Blinds UK",
"address": "",
"phone": "********9271",
"email": "in**@pr**********",
"lat": 52.2397844,
"lng": -0.8803982,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Northampton",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Service establishments,Blind suppliers,Blinds shops,Companies"
},
{
"name": "Raynesway Blinds",
"address": "Un**********",
"phone": "********0585",
"email": "sa***@ra**********",
"lat": 52.9187002,
"lng": -1.4235475,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Derby",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Blinds shops,Blind suppliers"
},
{
"name": "Luxe blinds & Shutters",
"address": "",
"phone": "********0802",
"email": "sa***@lu**********",
"lat": 53.5065082,
"lng": -2.3200715,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Salford",
"star_count": 5,
"rating_count": 27,
"category_name": "Blinds shops,Service establishments,Blind suppliers,Companies"
},
{
"name": "Joseph Michael Shutters & Blinds",
"address": "Se**********",
"phone": "********1210",
"email": "in**@jo**********",
"lat": 52.3511921,
"lng": -2.0576963,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Bromsgrove",
"star_count": 5,
"rating_count": 24,
"category_name": "Awning suppliers,Blinds shops,Blind suppliers"
},
{
"name": "Barlow Blinds Limited",
"address": "7 **********",
"phone": "********9771",
"email": "in**@ba**********",
"lat": 52.6459445,
"lng": -1.0978039,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Leicester",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 60,
"category_name": "Blinds shops,Awning suppliers,Blind suppliers"
},
{
"name": "Capricorn Blinds Ltd",
"address": "Un**********",
"phone": "********5366",
"email": "in**@ca**********",
"lat": 52.4136064,
"lng": -1.8292679,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Solihull",
"star_count": 4.6,
"rating_count": 37,
"category_name": "Blinds shops,Blind suppliers"
},
{
"name": "Shutters Factory at NSBRC",
"address": "Gr**********",
"phone": "********3546",
"email": "co*****@sh**********",
"lat": 51.5483756,
"lng": -1.8532054,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Swindon",
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Blind suppliers,Blinds shops"
},
{
"name": "Falcon Blinds Ltd",
"address": "Fi**********",
"phone": "********6626",
"email": "in**@fa**********",
"lat": 53.4162926,
"lng": -1.4452997,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Sheffield",
"star_count": 5,
"rating_count": 176,
"category_name": "Blind suppliers,Blinds shops"
}
]
Smartscrapers Veri Hizmetleri İşletmelere Nasıl Yardımcı Olur
Web kazıma çözümlerimizin işinize getirdiği stratejik avantajları keşfedin.
E-posta Kampanyaları
E-posta kampanyalarınızı doğru ve güncel iletişim bilgileri ile dönüştürün. Web scraping hizmetlerimizle hedefli e-posta listeleri oluşturmanızı, kişiselleştirmeyi artırmanızı ve teslim edebilirliği artırmanızı sağlayarak mesajlarınızın doğru kitleye ulaşmasını garanti ederiz.
Soğuk Arama
Web scraping çözümlerimizle soğuk arama stratejilerinizi devrimleştirin. Güncellenmiş iletişim bilgilerine erişin, kitle içgörülerine dayalı olarak tekliflerinizi uyarlayın ve dönüşüm oranlarını artırarak potansiyel müşterileri değerli müşterilere dönüştürün.
Posta Kampanyaları
Hedefli veri çözümlerimizle doğrudan posta kampanyalarınızı geliştirin. Kesin içgörülere dayalı olarak kişiselleştirilmiş içerikler oluşturun, yankı uyandıran içerikler sunarak yanıt oranlarını artırın ve en ilgili alıcıları hedefleyerek bütçenizi optimize edin.
Her bir şehir/bölgeye göre Stor perde dükkanları konum sayısı
Şehir/Bölge | Nüfus | Stor perde dükkanları Sayısı |
---|---|---|
London | 8.96M | 582 |
Birmingham | 1.14M | 156 |
Liverpool | 864.12K | 124 |
Bradford | - | 74 |
Leeds | 516.30K | 72 |
Huddersfield | 149.02K | 56 |
Stafford | 70.14K | 47 |
Chester | 90.52K | 41 |
Durham | 47.78K | 38 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 36 |
Doncaster | 113.57K | 34 |
Sheffield | 556.50K | 34 |
Wigan | 175.41K | 34 |
Wakefield | 109.77K | 33 |
Harrogate | 89.06K | 32 |
York | 156.13K | 30 |
Braintree | 53.48K | 28 |
Walsall | 172.14K | 28 |
Warrington | 172.33K | 28 |
Bury | 61.04K | 27 |
Leicester | 368.60K | 27 |
St Albans | 84.56K | 27 |
Bristol | 465.87K | 26 |
Chelmsford | 111.51K | 26 |
Coventry | 345.32K | 26 |
Northampton | 245.90K | 26 |
Salford | 129.79K | 26 |
West Malling | 2.27K | 26 |
Bolton | 141.33K | 25 |
Brighton and Hove | - | 25 |
Sevenoaks | 29.51K | 25 |
Ashford | 62.79K | 24 |
Guildford | 71.87K | 24 |
Horsham | 51.47K | 24 |
Milton Keynes | 256.38K | 24 |
Nottingham | 323.63K | 24 |
Rotherham | 17.51K | 24 |
Stretford | 41.95K | 23 |
Derby | 270.47K | 22 |
Dudley | - | 22 |
Rochdale | 97.55K | 22 |
Sittingbourne | 48.95K | 22 |
Manchester | - | 21 |
Ormskirk | 24.07K | 21 |
Gloucester | 132.42K | 20 |
Oldham | 237.11K | 20 |
Preston | 313.33K | 20 |
Reigate | 52.12K | 20 |
Winchester | 46.07K | 20 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 19 |
Colchester | 121.86K | 19 |
Gateshead | 77.65K | 19 |
Lancaster | 47.16K | 19 |
Maidstone | 107.63K | 19 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 19 |
Stockport | 139.05K | 19 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 19 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 19 |
Bedford | - | 18 |
Peterborough | - | 18 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 18 |
Sunderland | 170.13K | 18 |
Barnsley | - | 17 |
Borough of Thurrock | - | 17 |
Canterbury | 55.24K | 17 |
Dartford | 56.69K | 17 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 17 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 17 |
Petersfield | 14.97K | 17 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 17 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 16 |
Fylde | 76.50K | 16 |
Halifax | 82.62K | 16 |
Lyndhurst | 2.35K | 16 |
Redcar | 37.20K | 16 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 15 |
Basildon | 144.86K | 15 |
Borough of Torbay | - | 15 |
Scunthorpe | 81.58K | 15 |
Swindon | 201.67K | 15 |
Arnold | 37.87K | 14 |
Basingstoke | 107.64K | 14 |
Dorking | 17.75K | 14 |
Eastbourne | 118.22K | 14 |
High Wycombe | 133.20K | 14 |
Lichfield | 32.88K | 14 |
Nuneaton | 92.70K | 14 |
Oxford | 162.10K | 14 |
Plymouth | - | 14 |
Poole | 150.09K | 14 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 14 |
Wallsend | 42.74K | 14 |
Wolverhampton | 263.70K | 14 |
Addlestone | 14.98K | 13 |
Ilkeston | 38.59K | 13 |
King's Lynn | 46.09K | 13 |
Oldbury | 10.83K | 13 |
Reading | 318.01K | 13 |
Taunton | 64.62K | 13 |
Bournemouth | 163.60K | 12 |
Cannock | 86.12K | 12 |
Chesterfield | 113.06K | 12 |
Hinckley | 45.25K | 12 |
Portsmouth | - | 12 |
Rugby | 73.15K | 12 |
Dover | 41.71K | 11 |
Grimsby | 86.14K | 11 |
Ipswich | 178.84K | 11 |
Ripley | 21.10K | 11 |
Southampton | 269.78K | 11 |
Boston | 41.34K | 10 |
Burnley | 149.42K | 10 |
Carlisle | 78.47K | 10 |
Corby | 56.81K | 10 |
Esher | 52.39K | 10 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 10 |
Luton | 225.26K | 10 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 10 |
Solihull | 126.58K | 10 |
Blackburn | 146.52K | 9 |
Borehamwood | 32.18K | 9 |
Camberley | 30.16K | 9 |
Cheltenham | 116.45K | 9 |
Fareham | 57.39K | 9 |
Gravesend | 54.26K | 9 |
Leyland | 37.61K | 9 |
Mansfield | 171.96K | 9 |
Melton Mowbray | 27.16K | 9 |
Norwich | 143.13K | 9 |
Warwick | 37.27K | 9 |
Worcester | 101.66K | 9 |
Worthing | 99.11K | 9 |
Aylesbury | 74.75K | 8 |
Brentwood | 52.59K | 8 |
Chorley | 33.89K | 8 |
Coalville | 38.24K | 8 |
Eastleigh | 54.23K | 8 |
Farnham | 36.97K | 8 |
Kettering | 63.67K | 8 |
Middlesbrough | 142.71K | 8 |
Rickmansworth | 12.04K | 8 |
Scarborough | 61.75K | 8 |
Swadlincote | 40.96K | 8 |
Telford | 155.57K | 8 |
Worksop | 43.25K | 8 |
Barrow in Furness | 45.87K | 7 |
Blackpool | 145.01K | 7 |
Buxton | 21.30K | 7 |
Harlow | 94.36K | 7 |
Hartlepool | 88.86K | 7 |
Hastings | 133.42K | 7 |
Market Harborough | 22.91K | 7 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 7 |
Slough | 164.79K | 7 |
Stevenage | 90.23K | 7 |
Wellingborough | 50.58K | 7 |
Woking | 103.93K | 7 |
Bath | 101.56K | 6 |
Bridlington | 35.15K | 6 |
Bromsgrove | 49.12K | 6 |
Cambridge | 145.67K | 6 |
Cheshunt | 57.37K | 6 |
Daventry | 23.88K | 6 |
Exeter | 130.71K | 6 |
Gillingham | 101.19K | 6 |
Great Dunmow | 7.75K | 6 |
Havant | 45.57K | 6 |
Kidderminster | 57.06K | 6 |
Macclesfield | 63.95K | 6 |
Margate | 60.13K | 6 |
Newport | 24.88K | 6 |
Rossendale | 67.40K | 6 |
South Shields | 83.66K | 6 |
Sudbury | 22.21K | 6 |
Tamworth | 81.96K | 6 |
Thatcham | 24.27K | 6 |
Watford | 125.71K | 6 |
Westhoughton | 26.26K | 6 |
Weymouth | 57.69K | 6 |
Windsor | 33.35K | 6 |
Accrington | 35.32K | 5 |
Banbury | 48.65K | 5 |
Bolsover | 11.75K | 5 |
Burgess Hill | 30.64K | 5 |
Cramlington | 33.18K | 5 |
Crawley | 180.51K | 5 |
Crewe | 75.56K | 5 |
Farnborough | 59.90K | 5 |
Gosport | 70.79K | 5 |
Grantham | 43.83K | 5 |
Kendal | 29.15K | 5 |
Lincoln | 103.81K | 5 |
Maidenhead | 70.37K | 5 |
Nantwich | 17.23K | 5 |
Nelson | 29.32K | 5 |
Newbury | 33.06K | 5 |
Rayleigh | 32.15K | 5 |
Skegness | 24.88K | 5 |
Truro | 23.04K | 5 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 5 |
Wilmslow | 36.62K | 5 |
Witney | 29.10K | 5 |
Andover | 42.28K | 4 |
Biddulph | 17.67K | 4 |
Bingham | 9.13K | 4 |
Bishops Stortford | 37.84K | 4 |
Burton upon Trent | 122.20K | 4 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 4 |
Calne | 17.27K | 4 |
Chippenham | 35.80K | 4 |
Christchurch | 42.40K | 4 |
Darlington | - | 4 |
Easingwold | 4.36K | 4 |
East Grinstead | 26.52K | 4 |
Fleet | 38.73K | 4 |
Folkestone | 66.43K | 4 |
Frome | 26.20K | 4 |
Godalming | 22.69K | 4 |
Heaton Chapel | 3.30K | 4 |
Hockley | 13.92K | 4 |
Horwich | 18.70K | 4 |
Littlehampton | 58.71K | 4 |
Lowestoft | 70.94K | 4 |
March | 21.05K | 4 |
Newquay | 20.19K | 4 |
Ramsgate | 38.62K | 4 |
Redditch | 84.30K | 4 |
Royal Leamington Spa | 95.17K | 4 |
Rushden | 37.58K | 4 |
Salisbury | 44.75K | 4 |
Selsey | 10.55K | 4 |
Shoreham-by-Sea | 19.18K | 4 |
Shrewsbury | 76.78K | 4 |
Staines | 51.04K | 4 |
Sturminster Marshall | 1.49K | 4 |
Tadcaster | 6.48K | 4 |
Trowbridge | 40.95K | 4 |
Westbury | 16.99K | 4 |
Wigston Magna | 33.72K | 4 |
Wokingham | 41.14K | 4 |
Workington | 27.12K | 4 |
Yateley | 20.21K | 4 |
Yeovil | 45.78K | 4 |
Ampthill | 20.03K | 3 |
Beaconsfield | 13.80K | 3 |
Bicester | 33.85K | 3 |
Bracknell | 76.10K | 3 |
Bradford-on-Avon | 9.27K | 3 |
Bungay | 5.13K | 3 |
Chatham | 75.51K | 3 |
Chesham | 20.65K | 3 |
Chichester | 31.65K | 3 |
Chigwell | 10.35K | 3 |
Cirencester | 17.15K | 3 |
Clitheroe | 14.77K | 3 |
Colne | 20.12K | 3 |
Crook | 9.50K | 3 |
Devizes | 18.06K | 3 |
Didcot | 29.34K | 3 |
Epsom | 31.49K | 3 |
Evesham | 23.58K | 3 |
Exmouth | 34.43K | 3 |
Great Missenden | 7.23K | 3 |
Great Yarmouth | 63.43K | 3 |
Haslemere | 13.65K | 3 |
Heathfield | 1.00K | 3 |
Henley-on-Thames | 11.49K | 3 |
Hereford | 60.41K | 3 |
Hertford | 25.85K | 3 |
Hornsea | 8.43K | 3 |
Huntingdon | 23.94K | 3 |
Kenilworth | 22.41K | 3 |
Leconfield | 2.13K | 3 |
Leominster | 10.94K | 3 |
Loughborough | 65.25K | 3 |
Malton | 5.13K | 3 |
Newmarket | 20.38K | 3 |
Oswestry | 18.74K | 3 |
Ponteland | 10.13K | 3 |
Rochester | 28.67K | 3 |
Selby | 24.86K | 3 |
Skipton | 14.62K | 3 |
Sleaford | 17.36K | 3 |
Somersham | 3.52K | 3 |
St Austell | 25.45K | 3 |
Stamford | 20.59K | 3 |
Strood | 33.38K | 3 |
Studley | 6.20K | 3 |
Tewkesbury | 19.78K | 3 |
Tiverton | 19.54K | 3 |
Torpoint | 7.72K | 3 |
Uttoxeter | 13.09K | 3 |
Waltham Abbey | 18.07K | 3 |
Wargrave | 4.21K | 3 |
Whitchurch | 9.71K | 3 |
Wisbech | 32.49K | 3 |
Yarnton | 2.54K | 3 |
Alderley Edge | 4.41K | 2 |
Almondsbury | 1.81K | 2 |
Alsager | 13.35K | 2 |
Ashill | 1.17K | 2 |
Aston Clinton | 4.22K | 2 |
Attleborough | 10.55K | 2 |
Awsworth | 2.63K | 2 |
Barnstaple | 31.62K | 2 |
Beverley | 30.59K | 2 |
Bidford-on-Avon | 5.05K | 2 |
Birchington-on-Sea | 9.83K | 2 |
Blisworth | 1.59K | 2 |
Blyth | 37.34K | 2 |
Bognor Regis | 63.88K | 2 |
Bourne | 13.96K | 2 |
Brackley | 13.02K | 2 |
Bradfield | 1.16K | 2 |
Brewood | 2.61K | 2 |
Bridgwater | 41.28K | 2 |
Bruton | 2.98K | 2 |
Buckingham | 12.89K | 2 |
Buntingford | 4.95K | 2 |
Canvey Island | 38.17K | 2 |
Caterham | 20.96K | 2 |
Chickerell | 2.97K | 2 |
Chipping Norton | 5.72K | 2 |
Cliffe | 2.40K | 2 |
Cockermouth | 9.15K | 2 |
Coleford | 10.37K | 2 |
Congleton | 26.18K | 2 |
Cranleigh | 11.08K | 2 |
Crawley Down | 4.30K | 2 |
Crowborough | 20.61K | 2 |
Crumpsall | 11.36K | 2 |
Denham | 1.43K | 2 |
Dorchester | 16.88K | 2 |
Dormansland | 2.55K | 2 |
Driffield | 13.08K | 2 |
Dymchurch | 3.26K | 2 |
Epping | 10.29K | 2 |
Fakenham | 8.29K | 2 |
Finchampstead | 1.03K | 2 |
Gainsborough | 20.84K | 2 |
Glusburn | 7.42K | 2 |
Godstone | 2.56K | 2 |
Goole | 20.81K | 2 |
Hailsham | 19.98K | 2 |
Hawkinge | 8.00K | 2 |
Haywards Heath | 33.84K | 2 |
Hemingford Grey | 3.16K | 2 |
Hethersett | 5.52K | 2 |
Heywood | 28.02K | 2 |
Houghton Conquest | 1.31K | 2 |
Hungerford | 5.10K | 2 |
Iver | 7.49K | 2 |
Langham | 1.37K | 2 |
Langtoft | 1.97K | 2 |
Ledbury | 8.86K | 2 |
Long Buckby | 3.76K | 2 |
Long Melford | 2.90K | 2 |
Market Weighton | 6.43K | 2 |
Martock | 4.52K | 2 |
Minehead | 11.98K | 2 |
Morpeth | 14.40K | 2 |
New Romney | 9.67K | 2 |
Newchurch | 380.00 | 2 |
Newhaven | 13.22K | 2 |
Oakham | 10.92K | 2 |
Pangbourne | 3.80K | 2 |
Pershore | 7.63K | 2 |
Pocklington | 8.34K | 2 |
Pulloxhill | 569.00 | 2 |
Queniborough | 2.31K | 2 |
Radstock | 5.28K | 2 |
Ramsey | 7.83K | 2 |
Raunds | 8.64K | 2 |
Richmond | 8.41K | 2 |
Ryde | 26.08K | 2 |
Saffron Walden | 15.21K | 2 |
Saint Neots | 30.81K | 2 |
Sawbridgeworth | 8.40K | 2 |
Seaford | 22.58K | 2 |
Shanklin | 8.05K | 2 |
South Benfleet | 48.82K | 2 |
Southam | 6.57K | 2 |
Southwell | 6.76K | 2 |
Spalding | 31.59K | 2 |
Stansted Mountfitchet | 5.43K | 2 |
Steventon | 1.49K | 2 |
Stourport-on-Severn | 20.59K | 2 |
Street | 12.91K | 2 |
Sutton | 187.60K | 2 |
Swaffham | 7.26K | 2 |
Swanage | 10.45K | 2 |
Swavesey | 2.46K | 2 |
Syston | 11.51K | 2 |
Theale | 2.83K | 2 |
Thornbury | 11.69K | 2 |
Thrapston | 7.07K | 2 |
Towcester | 9.06K | 2 |
Ventnor | 5.98K | 2 |
Verwood | 13.36K | 2 |
Wadhurst | 4.05K | 2 |
Warminster | 17.49K | 2 |
Watton | 9.92K | 2 |
Wendover | 7.70K | 2 |
Wickham Market | 2.16K | 2 |
Wimborne Minster | 14.88K | 2 |
Woodhall Spa | 4.33K | 2 |
Abbotts Ann | 2.11K | 1 |
Abingdon | 38.68K | 1 |
Acton | 53.69K | 1 |
Airmyn | 768.00 | 1 |
Albrighton | 4.83K | 1 |
Amersham | 21.73K | 1 |
Amesbury | 10.12K | 1 |
Anstey | 6.53K | 1 |
Axminster | 5.76K | 1 |
Badsey | 2.60K | 1 |
Balcombe | 1.42K | 1 |
Barrow upon Soar | 5.20K | 1 |
Beaminster | 2.96K | 1 |
Beccles | 13.87K | 1 |
Bedale | 4.60K | 1 |
Bempton | 1.04K | 1 |
Bentley | 34.82K | 1 |
Bideford | 28.67K | 1 |
Biggleswade | 16.55K | 1 |
Birdham | 1.17K | 1 |
Blaby | 6.30K | 1 |
Bletchingley | 2.22K | 1 |
Blidworth | 4.46K | 1 |
Bloxham | 3.37K | 1 |
Blyton | 1.16K | 1 |
Bodmin | 14.61K | 1 |
Bollington | 7.03K | 1 |
Bovey Tracey | 4.73K | 1 |
Bradninch | 1.88K | 1 |
Brandon | 9.57K | 1 |
Braunton | 9.53K | 1 |
Bridgnorth | 12.66K | 1 |
Bridport | 13.74K | 1 |
Brixworth | 5.23K | 1 |
Bromyard | 4.12K | 1 |
Bubwith | 954.00 | 1 |
Burnage | 13.71K | 1 |
Burnham-on-Crouch | 7.56K | 1 |
Camborne | 22.50K | 1 |
Castle Cary | 3.23K | 1 |
Chalfont St Giles | 7.96K | 1 |
Charvil | 3.04K | 1 |
Chatteris | 10.30K | 1 |
Cheddar | 5.20K | 1 |
Cinderford | 12.94K | 1 |
Claydon | 4.49K | 1 |
Cleator Moor | 6.94K | 1 |
Coningsby | 4.39K | 1 |
Cookham | 5.42K | 1 |
Corsham | 14.91K | 1 |
Cottingham | 1.32K | 1 |
Countesthorpe | 6.38K | 1 |
Cowbit | 1.22K | 1 |
Crowthorne | 25.52K | 1 |
Croydon | 173.31K | 1 |
Cuckfield | 3.50K | 1 |
Curdworth | 1.11K | 1 |
Deanshanger | 3.82K | 1 |
Ditchling | 1.48K | 1 |
Doddington | 3.23K | 1 |
Donington | 2.81K | 1 |
Doveridge | 1.62K | 1 |
Droitwich | 23.83K | 1 |
Ducklington | 1.61K | 1 |
East Wittering | 5.65K | 1 |
Easton | 7.80K | 1 |
Edwinstowe | 5.19K | 1 |
Ellesmere | 3.69K | 1 |
Elsenham | 2.27K | 1 |
Ely | 19.09K | 1 |
Enderby | 8.11K | 1 |
Exminster | 3.37K | 1 |
Faringdon | 7.12K | 1 |
Felixstowe | 29.17K | 1 |
Felton | 1.13K | 1 |
Ferndown | 17.65K | 1 |
Ford | 697.00 | 1 |
Fremington | 4.31K | 1 |
Gamlingay | 3.25K | 1 |
Geddington | 1.50K | 1 |
Gerrards Cross | 20.63K | 1 |
Glastonbury | 8.47K | 1 |
Great Wakering | 5.40K | 1 |
Grove | 18.31K | 1 |
Hackleton | 1.41K | 1 |
Haddenham | 4.39K | 1 |
Halton | 2.22K | 1 |
Hannington | - | 1 |
Hartley Wintney | 4.49K | 1 |
Hathersage | 2.02K | 1 |
Hayle | 8.21K | 1 |
Hayton | 193.00 | 1 |
Helmsley | 1.51K | 1 |
Henlow | 12.32K | 1 |
Henstridge | 1.53K | 1 |
Highclere | 2.46K | 1 |
Holbeach | 7.91K | 1 |
Holbrook | 1.09K | 1 |
Holmes Chapel | 5.61K | 1 |
Holton le Clay | 3.69K | 1 |
Honiton | 11.48K | 1 |
Hook | 18.97K | 1 |
Horsted Keynes | 1.18K | 1 |
Howden | 4.14K | 1 |
Hulme | 8.93K | 1 |
Hurst | 1.35K | 1 |
Hythe | 20.20K | 1 |
Ilfracombe | 11.18K | 1 |
Ivinghoe | 2.94K | 1 |
Kessingland | 4.33K | 1 |
Keswick | 4.28K | 1 |
Keynsham | 15.64K | 1 |
Kidlington | 15.83K | 1 |
Killamarsh | 9.63K | 1 |
Kingsbury | 3.73K | 1 |
Kingsclere | 3.16K | 1 |
Knutsford | 13.19K | 1 |
Lambourn | 3.07K | 1 |
Leighton Buzzard | 37.47K | 1 |
Leyburn | 2.18K | 1 |
Lifton | 1.18K | 1 |
Linton | 4.53K | 1 |
Littleport | 7.93K | 1 |
Long Crendon | 2.33K | 1 |
Long Sutton | 4.63K | 1 |
Longsight | 16.01K | 1 |
Longstanton | 2.29K | 1 |
Lostwithiel | 2.66K | 1 |
Louth | 16.42K | 1 |
Lowdham | 2.23K | 1 |
Ludlow | 10.52K | 1 |
Lydd | 3.89K | 1 |
Lyme Regis | 4.71K | 1 |
Maldon | 21.46K | 1 |
Malmesbury | 6.32K | 1 |
Market Deeping | 13.57K | 1 |
Market Drayton | 11.77K | 1 |
Market Rasen | 4.77K | 1 |
Mattishall | 2.31K | 1 |
Maulden | 2.36K | 1 |
Melbourn | 4.69K | 1 |
Melksham | 19.36K | 1 |
Meppershall | 1.75K | 1 |
Metheringham | 3.60K | 1 |
Mickleton | 1.55K | 1 |
Midsomer Norton | 10.46K | 1 |
Millom | 5.98K | 1 |
Milnthorpe | 2.20K | 1 |
Minchinhampton | 2.50K | 1 |
Moreton in Marsh | 3.49K | 1 |
Moretonhampstead | 1.34K | 1 |
Mulbarton | 3.31K | 1 |
Needham Market | 4.53K | 1 |
Nether Heyford | 1.64K | 1 |
Newick | 3.73K | 1 |
North Leigh | 1.55K | 1 |
North Petherton | 3.14K | 1 |
Northallerton | 16.83K | 1 |
Oakley | 2.49K | 1 |
Old Windsor | 7.17K | 1 |
Ottery St Mary | 4.90K | 1 |
Overton | 3.39K | 1 |
Oxted | 13.45K | 1 |
Penkridge | 7.79K | 1 |
Penryn | 7.33K | 1 |
Penzance | 19.87K | 1 |
Pickering | 6.94K | 1 |
Pollington | 834.00 | 1 |
Poringland | 5.13K | 1 |
Prees | 939.00 | 1 |
Purton | 3.55K | 1 |
Rackheath | 1.63K | 1 |
Redlynch | 2.67K | 1 |
Rendlesham | 3.01K | 1 |
Rickinghall | 2.07K | 1 |
Ridgmont | 411.00 | 1 |
Romsey | 17.16K | 1 |
Ross on Wye | 10.58K | 1 |
