England içindeki Kuyumcular Listesi
October 8, 2024 itibarıyla England’da 5105 Jewelers bulunmaktadır; bu, 2023’a göre %1.96 oranında bir artışı temsil etmektedir.Bu yerlerden 4176 Jewelers, England’daki tüm Jewelers’lerin %81.80’ini oluşturan tek sahipli işletmelerdir, geri kalan 929 ise %18.20’i oluşturarak daha büyük markaların bir parçasıdır. The top three cities with the most Jewelers are 1234 Jewelers ile London, 223 Jewelers ile Birmingham, 89 Jewelers ile Liverpool. Average age of Jewelers in England is6 yıl ve 2 ay.
Kuyumcular aynı zamanda çeşitli platformlarda güçlü bir dijital varlık oluşturuyor:173 LinkedIn profillerine sahip,2178 Facebook sayfalarına sahip,2104 Instagram'da aktif,939 X (eski adıyla Twitter) hesaplarına sahip,242 TikTok'ta,and 336 have YouTube channels. Yaklaşık 3378 Kuyumcular kendi web sitesine sahip ve kalan 1727 kendi web sitesine sahip değil.
- 5105
Kuyumcular sayısı
- 1788
E-posta adresleri
- 4764
Telefon numaraları
- 3378
Web siteleri ile
- 173
LinkedIn Profilleri
- 2178
Facebook Profilleri
- 2104
Instagram Kullanıcı Adları
- 939
X Kullanıcı Adları
- 242
TikTok Profilleri
- 336
YouTube Kanalları
Smartscrapers, England'deki en güncel ve kapsamlı Kuyumcular listesini sunar. Listelerimiz sürekli olarak doğrulanmakta ve veri tabanımız sürekli güncellenmektedir.
England'deki Kuyumcular listesini indirin
Kuyumcular için e-posta ve telefon numarası listelerini, ayrıca üst düzey yönetim verilerini indirebilirsiniz. İşte göz atmanız için 10 kayıt içeren rastgele bir örnek. Daha fazla ayrıntı için destek ekibimizle iletişime geçin.
isim | adres | şehir | Eyalet/Bölge | ülke | E-posta | telefon | İnceleme Sayısı | Puanlama Skorları | url | Facebook Profili | Instagram Hesabı | TikTok | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clever Diamonds | adres | Southampton | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 2 | 5 | Bağlantı | |||||||
W Hamond of York | adres | York | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 24 | 4.5 | Bağlantı | |||||||
Quality Diamonds | adres | Milton Keynes | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 15 | 5 | Bağlantı | |||||||
Nightingale | adres | York | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 16 | 4.9 | Bağlantı | |||||||
Pravins | adres | Reading | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 126 | 4.9 | Bağlantı | |||||||
Quality Diamonds | adres | Birmingham | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 5 | 5 | Bağlantı | |||||||
W Hamond - The Original Whitby Jet Shop | adres | Scarborough | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 108 | 4.3 | Bağlantı | |||||||
C W Sellors Fine Jewellers of Ludlow | adres | Ludlow | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 12 | 3.8 | Bağlantı | |||||||
Minar Jewellers | adres | London | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 195 | 4.7 | Bağlantı | |||||||
Taylor & Hart - Workshop | adres | London | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 24 | 5 | Bağlantı |
[
{
"name": "Clever Diamonds",
"address": "Su**********",
"phone": "********9762",
"email": "in**@cl**********",
"lat": 50.9145737,
"lng": -1.3899927,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Southampton",
"star_count": 5,
"rating_count": 2,
"category_name": "Jewelers"
},
{
"name": "W Hamond of York",
"address": "9 **********",
"phone": "********2059",
"email": "in**@wh*********",
"lat": 53.9595472,
"lng": -1.0801326,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "York",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 24,
"category_name": "Jewelry stores,Jewelry manufacturers,Jewelers,Jewelry designers,Jewellery manufacturers"
},
{
"name": "Quality Diamonds",
"address": "Fi**********",
"phone": "********7411",
"email": "sa***@qu**********",
"lat": 52.005392,
"lng": -0.6997859,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Milton Keynes",
"star_count": 5,
"rating_count": 15,
"category_name": "Jewelry designers,Jewelers,Diamond dealers,Diamond Merchants"
},
{
"name": "Nightingale",
"address": "11**********",
"phone": "********1087",
"email": "he***@ni**********",
"lat": 53.9594623,
"lng": -1.0795919,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "York",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 16,
"category_name": "Jewelers"
},
{
"name": "Pravins",
"address": "L0**********",
"phone": "********8777",
"email": "ad***@pr**********",
"lat": 51.4533577,
"lng": -0.9715945,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Reading",
"star_count": 4.9,
"rating_count": 126,
"category_name": "Jewellery manufacturers,Jewelers,Gift shops,Jewelry manufacturers,Jewelry stores,Wedding stores"
},
{
"name": "Quality Diamonds",
"address": "Je**********",
"phone": "********5311",
"email": "sa***@qu**********",
"lat": 52.4898442,
"lng": -1.9117758,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Birmingham",
"star_count": 5,
"rating_count": 5,
"category_name": "Jewelers,Jewelry designers,Diamond dealers,Diamond Merchants"
},
{
"name": "W Hamond - The Original Whitby Jet Shop",
"address": "11**********",
"phone": "********3330",
"email": "in**@wh*********",
"lat": 54.4888134,
"lng": -0.6119292,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Scarborough",
"star_count": 4.3,
"rating_count": 108,
"category_name": "Jewelry repair services,Jewelry manufacturers,Jewelers,Jewelry designers,Jewellery manufacturers,Jewelry stores"
},
{
"name": "C W Sellors Fine Jewellers of Ludlow",
"address": "1 **********",
"phone": "********9690",
"email": "sa***@cw**********",
"lat": 52.3680077,
"lng": -2.7179912,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Ludlow",
"star_count": 3.8,
"rating_count": 12,
"category_name": "Watch stores,Jewelry repair services,Jewelry manufacturers,Jewelers,Jewelry designers,Jewellery manufacturers,Jewelry appraisers"
},
{
"name": "Minar Jewellers",
"address": "18**********",
"phone": "********2142",
"email": "on**********@mi**********",
"lat": 51.4312876,
"lng": -0.1644482,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 195,
"category_name": "Jewelers,Jewelry repair services"
},
{
"name": "Taylor & Hart - Workshop",
"address": "Br**********",
"phone": "********4915",
"email": "en*******@ta**********",
"lat": 51.5183342,
"lng": -0.1148946,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 5,
"rating_count": 24,
"category_name": "Jewelry designers,Jewelers"
}
]
Smartscrapers Veri Hizmetleri İşletmelere Nasıl Yardımcı Olur
Web kazıma çözümlerimizin işinize getirdiği stratejik avantajları keşfedin.
E-posta Kampanyaları
E-posta kampanyalarınızı doğru ve güncel iletişim bilgileri ile dönüştürün. Web scraping hizmetlerimizle hedefli e-posta listeleri oluşturmanızı, kişiselleştirmeyi artırmanızı ve teslim edebilirliği artırmanızı sağlayarak mesajlarınızın doğru kitleye ulaşmasını garanti ederiz.
Soğuk Arama
Web scraping çözümlerimizle soğuk arama stratejilerinizi devrimleştirin. Güncellenmiş iletişim bilgilerine erişin, kitle içgörülerine dayalı olarak tekliflerinizi uyarlayın ve dönüşüm oranlarını artırarak potansiyel müşterileri değerli müşterilere dönüştürün.
Posta Kampanyaları
Hedefli veri çözümlerimizle doğrudan posta kampanyalarınızı geliştirin. Kesin içgörülere dayalı olarak kişiselleştirilmiş içerikler oluşturun, yankı uyandıran içerikler sunarak yanıt oranlarını artırın ve en ilgili alıcıları hedefleyerek bütçenizi optimize edin.
Her bir şehir/bölgeye göre Kuyumcular konum sayısı
Şehir/Bölge | Nüfus | Kuyumcular Sayısı |
---|---|---|
London | 8.96M | 1234 |
Birmingham | 1.14M | 223 |
Liverpool | 864.12K | 89 |
Leeds | 516.30K | 87 |
Brighton and Hove | - | 68 |
Bradford | - | 47 |
Bristol | 465.87K | 45 |
Leicester | 368.60K | 44 |
Manchester | - | 44 |
Sheffield | 556.50K | 44 |
Scarborough | 61.75K | 31 |
Huddersfield | 149.02K | 30 |
Chester | 90.52K | 29 |
Stafford | 70.14K | 29 |
York | 156.13K | 29 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 28 |
Norwich | 143.13K | 28 |
Nottingham | 323.63K | 28 |
Stockport | 139.05K | 27 |
Derby | 270.47K | 25 |
Salford | 129.79K | 25 |
Reading | 318.01K | 24 |
Wolverhampton | 263.70K | 24 |
Dudley | - | 23 |
Harrogate | 89.06K | 23 |
Milton Keynes | 256.38K | 23 |
Oldham | 237.11K | 22 |
Plymouth | - | 22 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 22 |
Blackpool | 145.01K | 21 |
Bury | 61.04K | 21 |
Coventry | 345.32K | 21 |
Ashford | 62.79K | 20 |
Lyndhurst | 2.35K | 20 |
Bournemouth | 163.60K | 19 |
Exeter | 130.71K | 19 |
St Albans | 84.56K | 19 |
Winchester | 46.07K | 19 |
Bath | 101.56K | 18 |
Canterbury | 55.24K | 18 |
Eastbourne | 118.22K | 18 |
High Wycombe | 133.20K | 18 |
Luton | 225.26K | 17 |
Portsmouth | - | 17 |
Wakefield | 109.77K | 17 |
Doncaster | 113.57K | 16 |
Halifax | 82.62K | 16 |
Southampton | 269.78K | 16 |
Sunderland | 170.13K | 16 |
Wigan | 175.41K | 16 |
Bedford | - | 15 |
Borough of Torbay | - | 15 |
Chelmsford | 111.51K | 15 |
Cheltenham | 116.45K | 15 |
Chesterfield | 113.06K | 15 |
Durham | 47.78K | 15 |
Grimsby | 86.14K | 15 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 15 |
Northampton | 245.90K | 15 |
Worthing | 99.11K | 15 |
Colchester | 121.86K | 14 |
Preston | 313.33K | 14 |
Reigate | 52.12K | 14 |
Telford | 155.57K | 14 |
Bolton | 141.33K | 13 |
Cambridge | 145.67K | 13 |
Dartford | 56.69K | 13 |
Hereford | 60.41K | 13 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 13 |
Lancaster | 47.16K | 13 |
Middlesbrough | 142.71K | 13 |
Oxford | 162.10K | 13 |
Peterborough | - | 13 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 13 |
Slough | 164.79K | 13 |
Stoke-on-Trent | 258.37K | 13 |
Walsall | 172.14K | 13 |
Warrington | 172.33K | 13 |
Watford | 125.71K | 13 |
West Malling | 2.27K | 13 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 13 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 12 |
Barnsley | - | 12 |
Esher | 52.39K | 12 |
Guildford | 71.87K | 12 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 12 |
Maidstone | 107.63K | 12 |
Market Harborough | 22.91K | 12 |
Oldbury | 10.83K | 12 |
Shrewsbury | 76.78K | 12 |
Stretford | 41.95K | 12 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 11 |
Carlisle | 78.47K | 11 |
Chichester | 31.65K | 11 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 11 |
Hinckley | 45.25K | 11 |
Horsham | 51.47K | 11 |
Ipswich | 178.84K | 11 |
Lincoln | 103.81K | 11 |
Rochdale | 97.55K | 11 |
Sevenoaks | 29.51K | 11 |
Borehamwood | 32.18K | 10 |
Buxton | 21.30K | 10 |
Farnborough | 59.90K | 10 |
Gateshead | 77.65K | 10 |
Gillingham | 101.19K | 10 |
Hastings | 133.42K | 10 |
Nuneaton | 92.70K | 10 |
Petersfield | 14.97K | 10 |
Scunthorpe | 81.58K | 10 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 10 |
Stratford-upon-Avon | 27.83K | 10 |
Windsor | 33.35K | 10 |
Worcester | 101.66K | 10 |
Blackburn | 146.52K | 9 |
Borough of Thurrock | - | 9 |
Coalville | 38.24K | 9 |
Harlow | 94.36K | 9 |
Henley-on-Thames | 11.49K | 9 |
King's Lynn | 46.09K | 9 |
Newport | 24.88K | 9 |
Poole | 150.09K | 9 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 9 |
Swindon | 201.67K | 9 |
Wallsend | 42.74K | 9 |
Basildon | 144.86K | 8 |
Brentwood | 52.59K | 8 |
Cheshunt | 57.37K | 8 |
Chorley | 33.89K | 8 |
Darlington | - | 8 |
Dorking | 17.75K | 8 |
Dover | 41.71K | 8 |
Great Yarmouth | 63.43K | 8 |
Lewes | 17.30K | 8 |
Lichfield | 32.88K | 8 |
Ormskirk | 24.07K | 8 |
Rotherham | 17.51K | 8 |
Salisbury | 44.75K | 8 |
Sittingbourne | 48.95K | 8 |
Solihull | 126.58K | 8 |
Weymouth | 57.69K | 8 |
Aylesbury | 74.75K | 7 |
Basingstoke | 107.64K | 7 |
Braintree | 53.48K | 7 |
Burton upon Trent | 122.20K | 7 |
Dorchester | 16.88K | 7 |
Grantham | 43.83K | 7 |
Macclesfield | 63.95K | 7 |
Mansfield | 171.96K | 7 |
Ripley | 21.10K | 7 |
Royal Leamington Spa | 95.17K | 7 |
St Ives | 9.97K | 7 |
Taunton | 64.62K | 7 |
Totnes | 8.08K | 7 |
Truro | 23.04K | 7 |
Accrington | 35.32K | 6 |
Andover | 42.28K | 6 |
Banbury | 48.65K | 6 |
Bicester | 33.85K | 6 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 6 |
Camberley | 30.16K | 6 |
Cirencester | 17.15K | 6 |
Crawley | 180.51K | 6 |
Frome | 26.20K | 6 |
Gloucester | 132.42K | 6 |
Gravesend | 54.26K | 6 |
Havant | 45.57K | 6 |
Hertford | 25.85K | 6 |
Ludlow | 10.52K | 6 |
Margate | 60.13K | 6 |
Nelson | 29.32K | 6 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 6 |
Redcar | 37.20K | 6 |
Sidmouth | 12.57K | 6 |
Wigston Magna | 33.72K | 6 |
Worksop | 43.25K | 6 |
Almondsbury | 1.81K | 5 |
Ashbourne | 8.38K | 5 |
Barnstaple | 31.62K | 5 |
Barrow in Furness | 45.87K | 5 |
Bracknell | 76.10K | 5 |
Bridlington | 35.15K | 5 |
Bromsgrove | 49.12K | 5 |
Falmouth | 31.99K | 5 |
Farnham | 36.97K | 5 |
Folkestone | 66.43K | 5 |
Helston | 12.18K | 5 |
Kidderminster | 57.06K | 5 |
Knutsford | 13.19K | 5 |
Melton Mowbray | 27.16K | 5 |
Morpeth | 14.40K | 5 |
Newton Abbot | 36.47K | 5 |
Rossendale | 67.40K | 5 |
Rugby | 73.15K | 5 |
Spalding | 31.59K | 5 |
Stevenage | 90.23K | 5 |
Stow on the Wold | 2.04K | 5 |
Tamworth | 81.96K | 5 |
Ware | 17.58K | 5 |
Warwick | 37.27K | 5 |
Wellingborough | 50.58K | 5 |
Wimborne Minster | 14.88K | 5 |
Woking | 103.93K | 5 |
Yeovil | 45.78K | 5 |
Addlestone | 14.98K | 4 |
Alderley Edge | 4.41K | 4 |
Ashburton | 3.35K | 4 |
Beccles | 13.87K | 4 |
Biggleswade | 16.55K | 4 |
Bognor Regis | 63.88K | 4 |
Boston | 41.34K | 4 |
Burford | 1.18K | 4 |
Cannock | 86.12K | 4 |
Chatham | 75.51K | 4 |
Christchurch | 42.40K | 4 |
Cowes | - | 4 |
Crewe | 75.56K | 4 |
Diss | 10.73K | 4 |
Fareham | 57.39K | 4 |
Fleet | 38.73K | 4 |
Glastonbury | 8.47K | 4 |
Gosport | 70.79K | 4 |
Hartlepool | 88.86K | 4 |
Haywards Heath | 33.84K | 4 |
Keswick | 4.28K | 4 |
Kettering | 63.67K | 4 |
Leighton Buzzard | 37.47K | 4 |
Longsight | 16.01K | 4 |
Loughborough | 65.25K | 4 |
Matlock | 14.96K | 4 |
Nantwich | 17.23K | 4 |
Newbury | 33.06K | 4 |
Newquay | 20.19K | 4 |
Oswestry | 18.74K | 4 |
Ramsgate | 38.62K | 4 |
Rickmansworth | 12.04K | 4 |
St Austell | 25.45K | 4 |
Staines | 51.04K | 4 |
Stroud | 60.16K | 4 |
Swanage | 10.45K | 4 |
Witney | 29.10K | 4 |
Alcester | 6.94K | 3 |
Arnold | 37.87K | 3 |
Arundel | 3.29K | 3 |
Ashington | 27.67K | 3 |
Bakewell | 3.95K | 3 |
Beverley | 30.59K | 3 |
Bideford | 28.67K | 3 |
Bishops Stortford | 37.84K | 3 |
Bourton on the Water | 3.30K | 3 |
Bradford-on-Avon | 9.27K | 3 |
Burgess Hill | 30.64K | 3 |
Burnley | 149.42K | 3 |
Chippenham | 35.80K | 3 |
Corby | 56.81K | 3 |
Crowborough | 20.61K | 3 |
Dartmouth | 5.61K | 3 |
Dunstable | 51.97K | 3 |
Epsom | 31.49K | 3 |
Evesham | 23.58K | 3 |
Exmouth | 34.43K | 3 |
Fylde | 76.50K | 3 |
Godalming | 22.69K | 3 |
Great Dunmow | 7.75K | 3 |
Haslemere | 13.65K | 3 |
Heathfield | 1.00K | 3 |
Holt | 1.76K | 3 |
Hungerford | 5.10K | 3 |
Ilfracombe | 11.18K | 3 |
Kirkby in Ashfield | 27.54K | 3 |
Leek | 19.90K | 3 |
Littlehampton | 58.71K | 3 |
Maidenhead | 70.37K | 3 |
Maldon | 21.46K | 3 |
Marlborough | 8.39K | 3 |
Penrith | 15.18K | 3 |
Rayleigh | 32.15K | 3 |
Redditch | 84.30K | 3 |
Redruth | 42.69K | 3 |
Rochester | 28.67K | 3 |
Rushden | 37.58K | 3 |
Seaford | 22.58K | 3 |
Selby | 24.86K | 3 |
Shanklin | 8.05K | 3 |
Skegness | 24.88K | 3 |
Sleaford | 17.36K | 3 |
Swadlincote | 40.96K | 3 |
Teignmouth | 17.46K | 3 |
Tiverton | 19.54K | 3 |
Ulverston | 11.36K | 3 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 3 |
Windermere | 7.76K | 3 |
Wokingham | 41.14K | 3 |
Woodhall Spa | 4.33K | 3 |
Abingdon | 38.68K | 2 |
Alnwick | 8.12K | 2 |
Alsager | 13.35K | 2 |
Ambleside | 2.53K | 2 |
Axminster | 5.76K | 2 |
Bishopsteignton | 2.21K | 2 |
Bodmin | 14.61K | 2 |
Bourne | 13.96K | 2 |
Brampton | 4.86K | 2 |
Bridgwater | 41.28K | 2 |
Bridport | 13.74K | 2 |
Broadway | 2.54K | 2 |
Buckingham | 12.89K | 2 |
Bude | 7.01K | 2 |
Bungay | 5.13K | 2 |
Buntingford | 4.95K | 2 |
Burnham-on-Sea | 23.32K | 2 |
Calne | 17.27K | 2 |
Canvey Island | 38.17K | 2 |
Caterham | 20.96K | 2 |
Chesham | 20.65K | 2 |
Chipping Campden | 2.29K | 2 |
Chipping Norton | 5.72K | 2 |
Clitheroe | 14.77K | 2 |
Cockermouth | 9.15K | 2 |
Cramlington | 33.18K | 2 |
Cranleigh | 11.08K | 2 |
Daventry | 23.88K | 2 |
Ditchingham | 1.90K | 2 |
Droitwich | 23.83K | 2 |
East Cowes | 6.17K | 2 |
East Grinstead | 26.52K | 2 |
Eastleigh | 54.23K | 2 |
Ely | 19.09K | 2 |
Epping | 10.29K | 2 |
Faringdon | 7.12K | 2 |
Freshwater | 7.83K | 2 |
Gainsborough | 20.84K | 2 |
Goole | 20.81K | 2 |
Great Torrington | 5.71K | 2 |
Hailsham | 19.98K | 2 |
Halesworth | 5.56K | 2 |
Hartley Wintney | 4.49K | 2 |
Hatton | 2.02K | 2 |
Honiton | 11.48K | 2 |
Horncastle | 6.82K | 2 |
Hythe | 20.20K | 2 |
Ilkeston | 38.59K | 2 |
Ivybridge | 11.85K | 2 |
Kendal | 29.15K | 2 |
Keynsham | 15.64K | 2 |
Leominster | 10.94K | 2 |
Leyland | 37.61K | 2 |
Liskeard | 9.24K | 2 |
Longhope | 1.09K | 2 |
Looe | 5.11K | 2 |
Louth | 16.42K | 2 |
Lowestoft | 70.94K | 2 |
Lympstone | 1.76K | 2 |
Malmesbury | 6.32K | 2 |
Mevagissey | 2.12K | 2 |
Midhurst | 6.51K | 2 |
Newmarket | 20.38K | 2 |
North Walsham | 12.46K | 2 |
Northallerton | 16.83K | 2 |
Oakham | 10.92K | 2 |
Oxted | 13.45K | 2 |
Pocklington | 8.34K | 2 |
Ramsey | 7.83K | 2 |
Richmond | 8.41K | 2 |
Romsey | 17.16K | 2 |
Ross on Wye | 10.58K | 2 |
Rustington | 13.21K | 2 |
Ryde | 26.08K | 2 |
Saffron Walden | 15.21K | 2 |
Saxmundham | 4.22K | 2 |
Shaftesbury | 7.31K | 2 |
Sherborne | 9.52K | 2 |
Silloth | 2.91K | 2 |
Skipton | 14.62K | 2 |
South Benfleet | 48.82K | 2 |
South Shields | 83.66K | 2 |
Stokesley | 4.76K | 2 |
Stourport-on-Severn | 20.59K | 2 |
Street | 12.91K | 2 |
Strood | 33.38K | 2 |
Sudbury | 22.21K | 2 |
Swaffham | 7.26K | 2 |
Tavistock | 12.28K | 2 |
Tewkesbury | 19.78K | 2 |
Thornbury | 11.69K | 2 |
Uckfield | 18.45K | 2 |
Uppingham | 4.75K | 2 |
Wadebridge | 6.60K | 2 |
Wallingford | 10.35K | 2 |
Warminster | 17.49K | 2 |
Watton | 9.92K | 2 |
Wedmore | 1.41K | 2 |
Wells | 11.34K | 2 |
West Bridgford | 48.31K | 2 |
Westbury | 16.99K | 2 |
Whittlesey | 12.74K | 2 |
Wilmslow | 36.62K | 2 |
Woburn | 933.00 | 2 |
Woodbridge | 11.20K | 2 |
Workington | 27.12K | 2 |
Yate | 34.41K | 2 |
Abbotts Ann | 2.11K | 1 |
Anstey | 6.53K | 1 |
Arlesey | 5.58K | 1 |
Atherstone | 11.24K | 1 |
Attleborough | 10.55K | 1 |
Audlem | 1.66K | 1 |
Aylsham | 6.02K | 1 |
Barnoldswick | 10.44K | 1 |
Barrow upon Soar | 5.20K | 1 |
Barrowford | 5.38K | 1 |
Beaconsfield | 13.80K | 1 |
Bembridge | 3.69K | 1 |
Bewdley | 8.57K | 1 |
Bicton | 331.00 | 1 |
Bidford-on-Avon | 5.05K | 1 |
Birdham | 1.17K | 1 |
Bishop's Castle | 1.89K | 1 |
Blaby | 6.30K | 1 |
Bletchingley | 2.22K | 1 |
Bloxham | 3.37K | 1 |
Blyth | 37.34K | 1 |
Bolsover | 11.75K | 1 |
Bovey Tracey | 4.73K | 1 |
Bramley | 4.23K | 1 |
Brandesburton | 1.29K | 1 |
Braunton | 9.53K | 1 |
Bridgnorth | 12.66K | 1 |
Brierfield | 10.27K | 1 |
Brighstone | 1.16K | 1 |
Brough | 19.90K | 1 |
Buckhurst Hill | 10.74K | 1 |
Budleigh Salterton | 5.18K | 1 |
Burnage | 13.71K | 1 |
Burnham-on-Crouch | 7.56K | 1 |
Burwell | 6.31K | 1 |
Cambourne | 8.19K | 1 |
Castle Cary | 3.23K | 1 |
Chagford | 1.02K | 1 |
Chudleigh | 4.01K | 1 |
Churt | 1.10K | 1 |
Cinderford | 12.94K | 1 |
Cliffe | 2.40K | 1 |
Congleton | 26.18K | 1 |
Corfe Castle | 1.35K | 1 |
Cranfield | 5.37K | 1 |
Crediton | 7.83K | 1 |
Cromer | 8.80K | 1 |
Cropwell Bishop | 1.85K | 1 |
Crowland | 4.21K | 1 |
Crowthorne | 25.52K | 1 |
Crumpsall | 11.36K | 1 |
Datchet | 4.91K | 1 |
Debenham | 2.21K | 1 |
Desborough | 10.70K | 1 |
Devizes | 18.06K | 1 |
Doddington | 3.23K | 1 |
Donnington | 4.48K | 1 |
Driffield | 13.08K | 1 |
Dronfield | 21.12K | 1 |
Dulverton | 1.05K | 1 |
Earby | 4.54K | 1 |
Easingwold | 4.36K | 1 |
East Dean | 1.61K | 1 |
Eastwood | 18.61K | 1 |
Edwinstowe | 5.19K | 1 |
Eton | 3.02K | 1 |
Fakenham | 8.29K | 1 |
Featherstone | 14.18K | 1 |
Felixstowe | 29.17K | 1 |
Ferndown | 17.65K | 1 |
Flitwick | 12.98K | 1 |
Ford | 697.00 | 1 |
Forest Row | 3.70K | 1 |
Fowey | 2.13K | 1 |
Framlingham | 3.09K | 1 |
Grange-over-Sands | 4.79K | 1 |
Great Missenden | 7.23K | 1 |
Haddenham | 4.39K | 1 |
Haverhill | 27.04K | 1 |
Hayle | 8.21K | 1 |
Heaton Chapel | 3.30K | 1 |
Helmsley | 1.51K | 1 |
Hemingford Grey | 3.16K | 1 |
Henley in Arden | 2.86K | 1 |
Hexham | 11.39K | 1 |
Holbeach | 7.91K | 1 |
Holsworthy | 2.64K | 1 |
Horrabridge | 3.73K | 1 |
Horwich | 18.70K | 1 |
Hoveton | 3.09K | 1 |
Huntingdon | 23.94K | 1 |
Kidlington | 15.83K | 1 |
Kimberley | 11.27K | 1 |
Kings Sutton | 2.12K | 1 |
Kingsbridge | 6.12K | 1 |
Kingsland | 474.00 | 1 |
Kingsteignton | 11.36K | 1 |
Kington | 2.65K | 1 |
Kirkby | 42.74K | 1 |
Lacock | 320.00 | 1 |
Langford | 3.09K | 1 |
Launceston | 8.91K | 1 |
Ledbury | 8.86K | 1 |
Lidlington | 1.19K | 1 |
Longridge | 7.53K | 1 |
Lydney | 8.78K | 1 |
Lyme Regis | 4.71K | 1 |
Malton | 5.13K | 1 |
Manston | 5.26K | 1 |
March | 21.05K | 1 |
Marden | 2.47K | 1 |
Market Rasen | 4.77K | 1 |
Marston Moretaine | 3.85K | 1 |
Maryport | 9.55K | 1 |
Melksham | 19.36K | 1 |
Mildenhall | 14.38K | 1 |
Minehead | 11.98K | 1 |
Moreton in Marsh | 3.49K | 1 |
Nailsworth | 5.39K | 1 |
Necton | 1.80K | 1 |
Newick | 3.73K | 1 |
North Petherton | 3.14K | 1 |
Northam | 7.67K | 1 |
Norton | 2.38K | 1 |
Okehampton | 7.65K | 1 |
Ottery St Mary | 4.90K | 1 |
Oundle | 5.74K | 1 |
Over | 2.86K | 1 |
Padstow | 2.30K | 1 |
Peacehaven | 18.58K | 1 |
Penryn | 7.33K | 1 |
Penzance | 19.87K | 1 |
Pevensey | 3.15K | 1 |
Pickering | 6.94K | 1 |
Pinchbeck | 3.92K | 1 |
Porthleven | 3.06K | 1 |
Prees | 939.00 | 1 |
Rackheath | 1.63K | 1 |
Raunds | 8.64K | 1 |
Redlynch | 2.67K | 1 |
Rendlesham | 3.01K | 1 |
Ringmer | 3.17K | 1 |
Rochford | 16.74K | 1 |
Royal Wootton Bassett | 11.27K | 1 |
Ruddington | 6.40K | 1 |
Saint Neots | 30.81K | 1 |
Saltash | 15.57K | 1 |
Sandbach | 17.98K | 1 |
Sandown | 20.16K | 1 |
Selsey | 10.55K | 1 |
Settle | 3.66K | 1 |
Shipston on Stour | 5.04K | 1 |
Shoreham-by-Sea | 19.18K | 1 |
Somersham | 3.52K | 1 |
Somerton | 4.22K | 1 |
South Molton | 5.11K | 1 |
Southwold | 3.68K | 1 |
Spilsby | 3.44K | 1 |
St Just | 1.96K | 1 |
St Mary's | 1.67K | 1 |
Stamford | 20.59K | 1 |
Stocksfield | 2.62K | 1 |
Stoke Gifford | 13.56K | 1 |
Stowmarket | 21.03K | 1 |
Stratfield Mortimer | 3.70K | 1 |
Sudbrooke | 1.79K | 1 |
Tadcaster | 6.48K | 1 |
Takeley | 3.39K | 1 |
Thame | 11.33K | 1 |
Thatcham | 24.27K | 1 |
Theydon Bois | 3.83K | 1 |
Thirsk | 9.95K | 1 |
Tisbury | 2.18K | 1 |
Trowbridge | 40.95K | 1 |
Twyford | 7.53K | 1 |
Uttoxeter | 13.09K | 1 |
Ventnor | 5.98K | 1 |
Walberton | 1.78K | 1 |
Wantage | 18.50K | 1 |
Wareham | 7.59K | 1 |
Warlingham | 7.97K | 1 |
Watton at Stone | 2.34K | 1 |
Wem | 5.87K | 1 |
