England içindeki Tenis kulüpleri Listesi
December 1, 2024 itibarıyla England’da 1901 Tennis clubs bulunmaktadır; bu, 2023’a göre %1.42 oranında bir artışı temsil etmektedir.Bu yerlerden 1385 Tennis clubs, England’daki tüm Tennis clubs’lerin %72.86’ini oluşturan tek sahipli işletmelerdir, geri kalan 516 ise %27.14’i oluşturarak daha büyük markaların bir parçasıdır. The top three cities with the most Tennis clubs are 327 Tennis clubs ile London, 43 Tennis clubs ile Liverpool, 24 Tennis clubs ile Birmingham. Average age of Tennis clubs in England is6 yıl ve 4 ay.
Tenis kulüpleri aynı zamanda çeşitli platformlarda güçlü bir dijital varlık oluşturuyor:72 LinkedIn profillerine sahip,1146 Facebook sayfalarına sahip,642 Instagram'da aktif,570 X (eski adıyla Twitter) hesaplarına sahip,27 TikTok'ta,and 123 have YouTube channels. Yaklaşık 1606 Tenis kulüpleri kendi web sitesine sahip ve kalan 295 kendi web sitesine sahip değil.
- 1901
Tenis kulüpleri sayısı
- 1114
E-posta adresleri
- 1373
Telefon numaraları
- 1606
Web siteleri ile
- 72
LinkedIn Profilleri
- 1146
Facebook Profilleri
- 642
Instagram Kullanıcı Adları
- 570
X Kullanıcı Adları
- 27
TikTok Profilleri
- 123
YouTube Kanalları
Smartscrapers, England'deki en güncel ve kapsamlı Tenis kulüpleri listesini sunar. Listelerimiz sürekli olarak doğrulanmakta ve veri tabanımız sürekli güncellenmektedir.
England'deki Tenis kulüpleri listesini indirin
Tenis kulüpleri için e-posta ve telefon numarası listelerini, ayrıca üst düzey yönetim verilerini indirebilirsiniz. İşte göz atmanız için 10 kayıt içeren rastgele bir örnek. Daha fazla ayrıntı için destek ekibimizle iletişime geçin.
isim | adres | şehir | Eyalet/Bölge | ülke | E-posta | telefon | İnceleme Sayısı | Puanlama Skorları | url | Facebook Profili | Instagram Hesabı | TikTok | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Tennis Kingston | adres | London | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 5 | 4.8 | Bağlantı | |||||||
Teddy Tennis Battersea | adres | London | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 3 | 5 | Bağlantı | |||||||
Teddy Tennis Wimbledon | adres | London | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 8 | 5 | Bağlantı | |||||||
Teddy Tennis Cotswolds | adres | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 0 | 0 | Bağlantı | ||||||||
Sundridge Park Tennis, Squash & Padel Club | adres | London | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 75 | 4.7 | Bağlantı | |||||||
Putney Lawn Tennis Club | adres | London | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 51 | 4.4 | Bağlantı | |||||||
The Park Tennis Club | adres | Nottingham | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 17 | 4.5 | Bağlantı | |||||||
New River Sport, Tennis & Fitness | adres | London | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 154 | 3.9 | Bağlantı | |||||||
The Butterfly Tennis Club | adres | London | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 13 | 4.2 | Bağlantı | |||||||
Radlett Lawn Tennis & Squash Club | adres | Borehamwood | England | Birleşik Krallık | E-posta | telefon | 60 | 4.7 | Bağlantı |
[
{
"name": "Teddy Tennis Kingston",
"address": "Lo**********",
"phone": "********3666",
"email": "in**@te**********",
"lat": 51.4173809,
"lng": -0.3051502,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.8,
"rating_count": 5,
"category_name": "Tennis clubs"
},
{
"name": "Teddy Tennis Battersea",
"address": "Ba**********",
"phone": "********3666",
"email": "in**@te**********",
"lat": 51.4817188,
"lng": -0.1531745,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 5,
"rating_count": 3,
"category_name": "Tennis clubs"
},
{
"name": "Teddy Tennis Wimbledon",
"address": "Ho**********",
"phone": "********3666",
"email": "in**@te**********",
"lat": 51.4364106,
"lng": -0.202789,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 5,
"rating_count": 8,
"category_name": "Tennis clubs"
},
{
"name": "Teddy Tennis Cotswolds",
"address": "Gr**********",
"phone": "********4033",
"email": "in**@te**********",
"lat": 51.9808299,
"lng": -1.532408,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": null,
"star_count": 0,
"rating_count": 0,
"category_name": "Tennis clubs"
},
{
"name": "Sundridge Park Tennis, Squash & Padel Club",
"address": "La**********",
"phone": "********9106",
"email": "ad***@th**********",
"lat": 51.416131,
"lng": 0.023326,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 75,
"category_name": "Tennis clubs,Squash clubs"
},
{
"name": "Putney Lawn Tennis Club",
"address": "Ba**********",
"phone": "********4344",
"email": "cl*********@pl********",
"lat": 51.4621252,
"lng": -0.2253089,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.4,
"rating_count": 51,
"category_name": "Tennis clubs"
},
{
"name": "The Park Tennis Club",
"address": "Ta**********",
"phone": "********0515",
"email": "in**@pa**********",
"lat": 52.951792,
"lng": -1.160941,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Nottingham",
"star_count": 4.5,
"rating_count": 17,
"category_name": "Sports clubs,Tennis clubs,Tennis instructors"
},
{
"name": "New River Sport, Tennis & Fitness",
"address": "Wh**********",
"phone": "********3443",
"email": "ne*******@ha**********",
"lat": 51.6046932,
"lng": -0.0998435,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 3.9,
"rating_count": 154,
"category_name": "Cafes,Pilates studios,Yoga studios,Fitness centers,Tennis courts,Athletic tracks,Sports complexes,Tennis clubs,Soccer fields,Sports bars"
},
{
"name": "The Butterfly Tennis Club",
"address": "2D**********",
"phone": "********6384",
"email": "pr**********@ou*********",
"lat": 51.4723382,
"lng": -0.0881985,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "London",
"star_count": 4.2,
"rating_count": 13,
"category_name": "Tennis clubs,Sports clubs"
},
{
"name": "Radlett Lawn Tennis & Squash Club",
"address": "Ra**********",
"phone": "********4523",
"email": "ad***@rl*********",
"lat": 51.6810347,
"lng": -0.3141279,
"url": "ht**********",
"country": "United Kingdom",
"state": "England",
"city": "Borehamwood",
"star_count": 4.7,
"rating_count": 60,
"category_name": "Tennis clubs"
}
]
Smartscrapers Veri Hizmetleri İşletmelere Nasıl Yardımcı Olur
Web kazıma çözümlerimizin işinize getirdiği stratejik avantajları keşfedin.
E-posta Kampanyaları
E-posta kampanyalarınızı doğru ve güncel iletişim bilgileri ile dönüştürün. Web scraping hizmetlerimizle hedefli e-posta listeleri oluşturmanızı, kişiselleştirmeyi artırmanızı ve teslim edebilirliği artırmanızı sağlayarak mesajlarınızın doğru kitleye ulaşmasını garanti ederiz.
Soğuk Arama
Web scraping çözümlerimizle soğuk arama stratejilerinizi devrimleştirin. Güncellenmiş iletişim bilgilerine erişin, kitle içgörülerine dayalı olarak tekliflerinizi uyarlayın ve dönüşüm oranlarını artırarak potansiyel müşterileri değerli müşterilere dönüştürün.
Posta Kampanyaları
Hedefli veri çözümlerimizle doğrudan posta kampanyalarınızı geliştirin. Kesin içgörülere dayalı olarak kişiselleştirilmiş içerikler oluşturun, yankı uyandıran içerikler sunarak yanıt oranlarını artırın ve en ilgili alıcıları hedefleyerek bütçenizi optimize edin.
Her bir şehir/bölgeye göre Tenis kulüpleri konum sayısı
Şehir/Bölge | Nüfus | Tenis kulüpleri Sayısı |
---|---|---|
London | 8.96M | 327 |
Liverpool | 864.12K | 43 |
Birmingham | 1.14M | 24 |
Bristol | 465.87K | 20 |
Leeds | 516.30K | 19 |
High Wycombe | 133.20K | 18 |
Stockport | 139.05K | 17 |
Guildford | 71.87K | 16 |
Chester | 90.52K | 15 |
Sheffield | 556.50K | 15 |
Winchester | 46.07K | 15 |
Brighton and Hove | - | 14 |
Harrogate | 89.06K | 14 |
York | 156.13K | 14 |
Petersfield | 14.97K | 13 |
Weston-super-Mare | 82.90K | 13 |
Bath | 101.56K | 12 |
Esher | 52.39K | 12 |
Horsham | 51.47K | 12 |
Huddersfield | 149.02K | 12 |
Letchworth Garden City | 43.53K | 12 |
Southend-on-Sea | 295.31K | 11 |
Cambridge | 145.67K | 10 |
Milton Keynes | 256.38K | 10 |
Sevenoaks | 29.51K | 10 |
St Albans | 84.56K | 10 |
Bournemouth | 163.60K | 9 |
Northampton | 245.90K | 9 |
Rickmansworth | 12.04K | 9 |
Swadlincote | 40.96K | 9 |
Warrington | 172.33K | 9 |
Durham | 47.78K | 8 |
Nottingham | 323.63K | 8 |
Welwyn Garden City | 59.91K | 8 |
Bradford | - | 7 |
Canterbury | 55.24K | 7 |
Chelmsford | 111.51K | 7 |
Colchester | 121.86K | 7 |
Dorking | 17.75K | 7 |
Eastbourne | 118.22K | 7 |
Hemel Hempstead | 85.63K | 7 |
Leicester | 368.60K | 7 |
Lyndhurst | 2.35K | 7 |
Maidstone | 107.63K | 7 |
Plymouth | - | 7 |
Royal Tunbridge Wells | 68.91K | 7 |
Stafford | 70.14K | 7 |
Stretford | 41.95K | 7 |
Ashford | 62.79K | 6 |
Brentwood | 52.59K | 6 |
Buxton | 21.30K | 6 |
King's Lynn | 46.09K | 6 |
Manchester | - | 6 |
Poole | 150.09K | 6 |
Reading | 318.01K | 6 |
Reigate | 52.12K | 6 |
Ripley | 21.10K | 6 |
Southampton | 269.78K | 6 |
Wakefield | 109.77K | 6 |
Wallsend | 42.74K | 6 |
Bedford | - | 5 |
Bolton | 141.33K | 5 |
Cheltenham | 116.45K | 5 |
Christchurch | 42.40K | 5 |
Clacton-on-Sea | 50.55K | 5 |
Exeter | 130.71K | 5 |
Fylde | 76.50K | 5 |
Halifax | 82.62K | 5 |
Leyland | 37.61K | 5 |
Market Harborough | 22.91K | 5 |
Newcastle upon Tyne | 300.13K | 5 |
Portsmouth | - | 5 |
Rugby | 73.15K | 5 |
Solihull | 126.58K | 5 |
West Malling | 2.27K | 5 |
Wigan | 175.41K | 5 |
Wolverhampton | 263.70K | 5 |
Barnstaple | 31.62K | 4 |
Basildon | 144.86K | 4 |
Basingstoke | 107.64K | 4 |
Bexhill-on-Sea | 40.48K | 4 |
Braintree | 53.48K | 4 |
Bromsgrove | 49.12K | 4 |
Camberley | 30.16K | 4 |
Doncaster | 113.57K | 4 |
Farnborough | 59.90K | 4 |
Farnham | 36.97K | 4 |
Gloucester | 132.42K | 4 |
Ilkeston | 38.59K | 4 |
Ipswich | 178.84K | 4 |
Kingston upon Hull | 314.02K | 4 |
Loughborough | 65.25K | 4 |
Norwich | 143.13K | 4 |
Oxford | 162.10K | 4 |
Redcar | 37.20K | 4 |
Salford | 129.79K | 4 |
Shrewsbury | 76.78K | 4 |
Slough | 164.79K | 4 |
Swindon | 201.67K | 4 |
Taunton | 64.62K | 4 |
Watford | 125.71K | 4 |
Wilmslow | 36.62K | 4 |
Woking | 103.93K | 4 |
Amersham | 21.73K | 3 |
Blackpool | 145.01K | 3 |
Borehamwood | 32.18K | 3 |
Borough of Torbay | - | 3 |
Bury | 61.04K | 3 |
Carlisle | 78.47K | 3 |
Cheshunt | 57.37K | 3 |
Coalville | 38.24K | 3 |
Coventry | 345.32K | 3 |
Derby | 270.47K | 3 |
Dudley | - | 3 |
Eastleigh | 54.23K | 3 |
Ely | 19.09K | 3 |
Epsom | 31.49K | 3 |
Fareham | 57.39K | 3 |
Hinckley | 45.25K | 3 |
Lichfield | 32.88K | 3 |
Maidenhead | 70.37K | 3 |
Peterborough | - | 3 |
Poulton-le-Fylde | 19.91K | 3 |
Preston | 313.33K | 3 |
Rochdale | 97.55K | 3 |
Scarborough | 61.75K | 3 |
Staines | 51.04K | 3 |
Stourbridge | 56.28K | 3 |
Sunderland | 170.13K | 3 |
Warwick | 37.27K | 3 |
Wellingborough | 50.58K | 3 |
Windsor | 33.35K | 3 |
Wingerworth | 6.43K | 3 |
Addlestone | 14.98K | 2 |
Arnold | 37.87K | 2 |
Ashton-under-Lyne | 43.67K | 2 |
Barnsley | - | 2 |
Blackburn | 146.52K | 2 |
Borough of Thurrock | - | 2 |
Bradfield | 1.16K | 2 |
Bubwith | 954.00 | 2 |
Chesham | 20.65K | 2 |
Chippenham | 35.80K | 2 |
Cholsey | 3.08K | 2 |
Chorley | 33.89K | 2 |
Crawley | 180.51K | 2 |
Crowborough | 20.61K | 2 |
Darlington | - | 2 |
Ditchling | 1.48K | 2 |
East Grinstead | 26.52K | 2 |
Forest Row | 3.70K | 2 |
Gainsborough | 20.84K | 2 |
Gerrards Cross | 20.63K | 2 |
Gillingham | 101.19K | 2 |
Gosport | 70.79K | 2 |
Gravesend | 54.26K | 2 |
Halton | 2.22K | 2 |
Hassocks | 6.82K | 2 |
Hastings | 133.42K | 2 |
Havant | 45.57K | 2 |
Haverhill | 27.04K | 2 |
Haywards Heath | 33.84K | 2 |
Heathfield | 1.00K | 2 |
Hereford | 60.41K | 2 |
Hexham | 11.39K | 2 |
Kendal | 29.15K | 2 |
Kesgrave | 11.02K | 2 |
Kingsbridge | 6.12K | 2 |
Kintbury | 2.09K | 2 |
Lancaster | 47.16K | 2 |
Leighton Buzzard | 37.47K | 2 |
Lewes | 17.30K | 2 |
Louth | 16.42K | 2 |
Luton | 225.26K | 2 |
Macclesfield | 63.95K | 2 |
Margate | 60.13K | 2 |
Market Deeping | 13.57K | 2 |
Melton Mowbray | 27.16K | 2 |
Nantwich | 17.23K | 2 |
Newquay | 20.19K | 2 |
Oakham | 10.92K | 2 |
Ormskirk | 24.07K | 2 |
Oxted | 13.45K | 2 |
Rotherham | 17.51K | 2 |
Ryde | 26.08K | 2 |
Saffron Walden | 15.21K | 2 |
Salisbury | 44.75K | 2 |
Scunthorpe | 81.58K | 2 |
South Shields | 83.66K | 2 |
Stratford-upon-Avon | 27.83K | 2 |
Syston | 11.51K | 2 |
Wadhurst | 4.05K | 2 |
West Bridgford | 48.31K | 2 |
Weymouth | 57.69K | 2 |
Wimborne Minster | 14.88K | 2 |
Wincanton | 5.43K | 2 |
Winterbourne | 2.17K | 2 |
Woodbury | 1.60K | 2 |
Worcester | 101.66K | 2 |
Worksop | 43.25K | 2 |
Abingdon | 38.68K | 1 |
Accrington | 35.32K | 1 |
Acle | 2.32K | 1 |
Adderbury | 2.82K | 1 |
Albrighton | 4.83K | 1 |
Alcester | 6.94K | 1 |
Aldbourne | 1.65K | 1 |
Alderbury | 2.22K | 1 |
Almondsbury | 1.81K | 1 |
Alnwick | 8.12K | 1 |
Alsager | 13.35K | 1 |
Andover | 42.28K | 1 |
Ardingly | 1.25K | 1 |
Arnside | 2.33K | 1 |
Arundel | 3.29K | 1 |
Ashbourne | 8.38K | 1 |
Ashton Keynes | 1.40K | 1 |
Aslockton | 1.57K | 1 |
Aston Clinton | 4.22K | 1 |
Audlem | 1.66K | 1 |
Aylesbury | 74.75K | 1 |
Aylsham | 6.02K | 1 |
Balcombe | 1.42K | 1 |
Baschurch | 1.59K | 1 |
Beaconsfield | 13.80K | 1 |
Beaminster | 2.96K | 1 |
Beccles | 13.87K | 1 |
Bedale | 4.60K | 1 |
Benson | 5.80K | 1 |
Beverley | 30.59K | 1 |
Bewdley | 8.57K | 1 |
Bicester | 33.85K | 1 |
Biddestone | 498.00 | 1 |
Bideford | 28.67K | 1 |
Biggleswade | 16.55K | 1 |
Bildeston | 1.05K | 1 |
Bingham | 9.13K | 1 |
Bishop's Castle | 1.89K | 1 |
Bletchingley | 2.22K | 1 |
Blewbury | 1.58K | 1 |
Bolsover | 11.75K | 1 |
Boston | 41.34K | 1 |
Bovey Tracey | 4.73K | 1 |
Brackley | 13.02K | 1 |
Bradninch | 1.88K | 1 |
Bramford | 1.90K | 1 |
Bramley | 4.23K | 1 |
Brent Knoll | 1.27K | 1 |
Brewood | 2.61K | 1 |
Bridgnorth | 12.66K | 1 |
Bridport | 13.74K | 1 |
Brierfield | 10.27K | 1 |
Brixworth | 5.23K | 1 |
Brooke | 1.22K | 1 |
Buckden | 2.68K | 1 |
Buckhurst Hill | 10.74K | 1 |
Buckingham | 12.89K | 1 |
Bude | 7.01K | 1 |
Bunbury | 1.20K | 1 |
Burgess Hill | 30.64K | 1 |
Burnham-on-Sea | 23.32K | 1 |
Burnley | 149.42K | 1 |
Burton Latimer | 6.89K | 1 |
Bury St Edmunds | 42.81K | 1 |
Byfield | 1.28K | 1 |
Caistor | 2.49K | 1 |
Cambourne | 8.19K | 1 |
Cannock | 86.12K | 1 |
Cawood | 1.41K | 1 |
Chagford | 1.02K | 1 |
Chalfont St Giles | 7.96K | 1 |
Chard | 13.07K | 1 |
Charlbury | 2.83K | 1 |
Charmouth | 1.35K | 1 |
Chatteris | 10.30K | 1 |
Cheddar | 5.20K | 1 |
Chesterfield | 113.06K | 1 |
Chichester | 31.65K | 1 |
Chipping Campden | 2.29K | 1 |
Churchdown | 13.29K | 1 |
Cirencester | 17.15K | 1 |
Cliffe | 2.40K | 1 |
Clifton | - | 1 |
Cold Ash | 2.22K | 1 |
Collingham | 3.03K | 1 |
Colne | 20.12K | 1 |
Congleton | 26.18K | 1 |
Corby | 56.81K | 1 |
Cottenham | 5.90K | 1 |
Cottingham | 1.32K | 1 |
Cranham | 2.84K | 1 |
Crawley Down | 4.30K | 1 |
Crewe | 75.56K | 1 |
Cromer | 8.80K | 1 |
Crowthorne | 25.52K | 1 |
Cuckfield | 3.50K | 1 |
Dawlish | 11.31K | 1 |
Deddington | 1.59K | 1 |
Devizes | 18.06K | 1 |
Diss | 10.73K | 1 |
Dorchester | 16.88K | 1 |
Dover | 41.71K | 1 |
Doveridge | 1.62K | 1 |
Downton | 2.73K | 1 |
Driffield | 13.08K | 1 |
Droitwich | 23.83K | 1 |
Dulverton | 1.05K | 1 |
Dunholme | 5.63K | 1 |
Dunstable | 51.97K | 1 |
East Bridgford | 1.81K | 1 |
Eaton Bray | 3.91K | 1 |
Elstead | 2.56K | 1 |
Epping | 10.29K | 1 |
Eversholt | 420.00 | 1 |
Evesham | 23.58K | 1 |
Exmouth | 34.43K | 1 |
Exning | 1.69K | 1 |
Fairford | 3.24K | 1 |
Falmouth | 31.99K | 1 |
Faringdon | 7.12K | 1 |
Farnham Royal | 6.19K | 1 |
Farnsfield | 2.57K | 1 |
Flitwick | 12.98K | 1 |
Frome | 26.20K | 1 |
Gateshead | 77.65K | 1 |
Geddington | 1.50K | 1 |
Glusburn | 7.42K | 1 |
Godalming | 22.69K | 1 |
Goring | 4.08K | 1 |
Grantham | 43.83K | 1 |
Great Amwell | 1.10K | 1 |
Great Bedwyn | 1.18K | 1 |
Great Dunmow | 7.75K | 1 |
Great Missenden | 7.23K | 1 |
Great Yarmouth | 63.43K | 1 |
Grimsby | 86.14K | 1 |
Haddenham | 4.39K | 1 |
Hadleigh | 18.30K | 1 |
Hailsham | 19.98K | 1 |
Harlow | 94.36K | 1 |
Hartlepool | 88.86K | 1 |
Hartley Wintney | 4.49K | 1 |
Harwell | 2.00K | 1 |
Haslemere | 13.65K | 1 |
Haslingfield | 1.51K | 1 |
Heighington | 6.41K | 1 |
Helmsley | 1.51K | 1 |
Hemyock | 1.52K | 1 |
Henley-on-Thames | 11.49K | 1 |
Hertford | 25.85K | 1 |
High Legh | 1.15K | 1 |
Higham Ferrers | 6.22K | 1 |
Histon | 7.59K | 1 |
Hockley | 13.92K | 1 |
Holmes Chapel | 5.61K | 1 |
Honiton | 11.48K | 1 |
Hook Norton | 1.92K | 1 |
Horncastle | 6.82K | 1 |
Horwich | 18.70K | 1 |
Hungerford | 5.10K | 1 |
Huntingdon | 23.94K | 1 |
Hurst | 1.35K | 1 |
Hythe | 20.20K | 1 |
Ilfracombe | 11.18K | 1 |
Inkberrow | 1.55K | 1 |
Ivinghoe | 2.94K | 1 |
Ivybridge | 11.85K | 1 |
Kempsey | 2.61K | 1 |
Kenilworth | 22.41K | 1 |
Keyworth | 6.73K | 1 |
Kidderminster | 57.06K | 1 |
Kidlington | 15.83K | 1 |
Kilsby | 1.20K | 1 |
Kings Sutton | 2.12K | 1 |
Kingston Bagpuize | 2.35K | 1 |
Kirby Muxloe | 9.71K | 1 |
Kirkby Lonsdale | 1.84K | 1 |
Kirkbymoorside | 2.75K | 1 |
Knutsford | 13.19K | 1 |
Langford | 3.09K | 1 |
Launceston | 8.91K | 1 |
Lavenham | 1.41K | 1 |
Lechlade | 2.47K | 1 |
Ledbury | 8.86K | 1 |
Leek | 19.90K | 1 |
Lincoln | 103.81K | 1 |
Longstanton | 2.29K | 1 |
Looe | 5.11K | 1 |
Lower Broadheath | 1.41K | 1 |
Lydney | 8.78K | 1 |
Malmesbury | 6.32K | 1 |
Malton | 5.13K | 1 |
Mansfield | 171.96K | 1 |
March | 21.05K | 1 |
Market Drayton | 11.77K | 1 |
Market Weighton | 6.43K | 1 |
Marlborough | 8.39K | 1 |
Marldon | 1.84K | 1 |
Marshfield | 1.44K | 1 |
Martock | 4.52K | 1 |
Matlock | 14.96K | 1 |
Melksham | 19.36K | 1 |
Middlesbrough | 142.71K | 1 |
Midhurst | 6.51K | 1 |
Minehead | 11.98K | 1 |
Minety | 854.00 | 1 |
Moreton in Marsh | 3.49K | 1 |
Moretonhampstead | 1.34K | 1 |
Motcombe | 1.01K | 1 |
Nailsworth | 5.39K | 1 |
Narborough | 6.32K | 1 |
Nether Heyford | 1.64K | 1 |
Newbury | 33.06K | 1 |
Newcastle under Lyme | 129.44K | 1 |
Newick | 3.73K | 1 |
Newmarket | 20.38K | 1 |
Newton Abbot | 36.47K | 1 |
North Elmham | 1.12K | 1 |
North Petherton | 3.14K | 1 |
Nuneaton | 92.70K | 1 |
Oakley | 2.49K | 1 |
Odiham | 3.17K | 1 |
Okehampton | 7.65K | 1 |
Oldbury | 10.83K | 1 |
Oldham | 237.11K | 1 |
Olveston | 1.01K | 1 |
Orwell | 1.03K | 1 |
Oundle | 5.74K | 1 |
Overton | 3.39K | 1 |
Painswick | 1.76K | 1 |
Pangbourne | 3.80K | 1 |
Papworth Everard | 2.88K | 1 |
Paulton | 4.87K | 1 |
Penrith | 15.18K | 1 |
Pershore | 7.63K | 1 |
Petworth | 2.54K | 1 |
Pewsey | 3.63K | 1 |
Pimperne | 1.11K | 1 |
Pocklington | 8.34K | 1 |
Prestbury | 3.34K | 1 |
Publow | - | 1 |
Purton | 3.55K | 1 |
Radley | 1.98K | 1 |
Radstock | 5.28K | 1 |
Ramsbury | 1.57K | 1 |
Ramsey | 7.83K | 1 |
Rayleigh | 32.15K | 1 |
Redditch | 84.30K | 1 |
Redruth | 42.69K | 1 |
Reepham | 2.32K | 1 |
Riccall | 2.22K | 1 |
Richmond | 8.41K | 1 |
Roade | 2.31K | 1 |
Rochester | 28.67K | 1 |
Rochford | 16.74K | 1 |
Rock | 1.20K | 1 |
Romsey | 17.16K | 1 |
Ross on Wye | 10.58K | 1 |
Rossendale | 67.40K | 1 |
Rotherfield Peppard | 1.50K | 1 |
Rothley | 3.90K | 1 |
Royal Leamington Spa | 95.17K | 1 |
Royal Wootton Bassett | 11.27K | 1 |
Saint Neots | 30.81K | 1 |
Saltford | 4.07K | 1 |
Sandford | 2.13K | 1 |
Sawbridgeworth | 8.40K | 1 |
Saxmundham | 4.22K | 1 |
Seaford | 22.58K | 1 |
Seaton | 250.00 | 1 |
Selby | 24.86K | 1 |
Selsey | 10.55K | 1 |
Sherborne | 9.52K | 1 |
Sherborne St John | 1.19K | 1 |
Shipston on Stour | 5.04K | 1 |
Shipton under Wychwood | 2.89K | 1 |
Shrivenham | 4.68K | 1 |
Sidmouth | 12.57K | 1 |
Sileby | 7.26K | 1 |
Skipton | 14.62K | 1 |
Sleaford | 17.36K | 1 |
Soham | 9.83K | 1 |
Somerton | 4.22K | 1 |
Sonning Common | 4.82K | 1 |
South Cave | 3.88K | 1 |
South Cerney | 2.63K | 1 |
South Littleton | 1.56K | 1 |
South Petherton | 3.06K | 1 |
Southwell | 6.76K | 1 |
Spalding | 31.59K | 1 |
St Ives | 9.97K | 1 |
Stamford | 20.59K | 1 |
Standlake | 1.15K | 1 |
Standon | 3.43K | 1 |
Stevenage | 90.23K | 1 |
Stewkley | 1.84K | 1 |
Stocksfield | 2.62K | 1 |
Stockton-on-Tees | 79.96K | 1 |
Stoke Poges | 4.20K | 1 |
Stokesley | 4.76K | 1 |
Stourport-on-Severn | 20.59K | 1 |
Stow on the Wold | 2.04K | 1 |
Stowmarket | 21.03K | 1 |
Stradbroke | 1.09K | 1 |
Street | 12.91K | 1 |
Sturminster Marshall | 1.49K | 1 |
Sudbury | 22.21K | 1 |
Sutton | 187.60K | 1 |
Sutton Bonington | 1.22K | 1 |
Swanage | 10.45K | 1 |
Tavistock | 12.28K | 1 |
Telford | 155.57K | 1 |
Tetbury | 5.47K | 1 |
Thame | 11.33K | 1 |
Thaxted | 2.54K | 1 |
Thornbury | 11.69K | 1 |
Thrapston | 7.07K | 1 |
Tintagel | 1.03K | 1 |
Toddington | 4.58K | 1 |
Trowbridge | 40.95K | 1 |
Twyford | 7.53K | 1 |
Uckfield | 18.45K | 1 |
Uppingham | 4.75K | 1 |
Ventnor | 5.98K | 1 |
Wadebridge | 6.60K | 1 |
Waltham Abbey | 18.07K | 1 |
Wantage | 18.50K | 1 |
Wargrave | 4.21K | 1 |
Warlingham | 7.97K | 1 |
Water Orton | 3.44K | 1 |
Watlington | 2.19K | 1 |
Wedmore | 1.41K | 1 |
Welford | 1.04K | 1 |
Wellow | 529.00 | 1 |
Wells | 11.34K | 1 |
Wem | 5.87K | 1 |
Wendover | 7.70K | 1 |
West Ilsley | 332.00 | 1 |
Weston Turville | 2.12K | 1 |
Westoning | 2.15K | 1 |
Whimple | 1.17K | 1 |
Whitchurch | 9.71K | 1 |
Wickham Bishops | 3.79K | 1 |
Wigston Magna | 33.72K | 1 |
Willand | 3.36K | 1 |
Winchcombe | 4.54K | 1 |
Wing | 2.59K | 1 |
Wingrave | 1.39K | 1 |
Wisbech | 32.49K | 1 |
Witley | 6.44K | 1 |
Witney | 29.10K | 1 |
Wokingham | 41.14K | 1 |
Woodcote | 2.77K | 1 |
Woodhall Spa | 4.33K | 1 |
Woodstock | 2.44K | 1 |
Woolpit | 1.75K | 1 |
Worthing | 99.11K | 1 |
Wylam | 1.41K | 1 |
Yarnton | 2.54K | 1 |
Yeovil | 45.78K | 1 |
England konumunda kaç tane Tenis kulüpleri var?
December 01, 2024 tarihi itibarıyla England'de toplam 1901 Tenis kulüpleri bulunmaktadır.
England içindeki Tenis kulüpleri listesi sosyal medya hesapları ile
Facebook Profilleri
Instagram Kullanıcı Adları
LinkedIn Profilleri
X Kullanıcı Adları
TikTok Profilleri
WhatsApp Numbers
YouTube Kanalları
England'deki satışa uygun Tenis kulüpleri türünde kişi veya işletmeleri indirin
Bu veriyi CSV, Esri Shapefile, Excel, GeoJSON veya KML (Google Earth) dosya formatlarında indirin.
Konum Bazlı İlgili Tenis kulüpleri Liderleri
England bölgesinde web sitesi olan/olmayan Tenis kulüpleri verileri
December 01, 2024 itibarıyla web sitesi bilgileriyle ve olmadan England'deki Tenis kulüpleri listesini indirin.
England’daki Tenis kulüpleri sayısı web sitesi ile
